走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
天天乐开奖走势 天天乐五行走势 天天乐大小走势 天天乐奇偶走势 天天乐质合走势 天天乐和值走势 天天乐在线缩水 天天乐计算器
                 
天天乐走势图┊福彩天天乐开奖号码走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
天天乐走势图┊福彩天天乐开奖号码走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM)
期号
开奖号
开奖号码区
数据区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 和值 奇偶 大小 尾和
2009318 06 07 08 17 18 1 1 1 1 1 06 07 08 1 1 1 1 1 1 1 1 17 18 1 1 1 1 56 2:3 2:3 36
2009319 10 13 16 17 21 2 2 2 2 2 1 1 1 2 10 2 2 13 2 2 16 17 1 2 2 21 2 77 3:2 3:2 17
2009320 03 05 07 09 20 3 3 03 3 05 2 07 2 09 1 3 3 1 3 3 1 1 2 3 20 1 3 44 4:1 1:4 24
2009321 09 11 14 16 22 4 4 1 4 1 3 1 3 09 2 11 4 2 14 4 16 2 3 4 1 2 22 72 2:3 2:3 22
2009322 06 12 13 17 18 5 5 2 5 2 06 2 4 1 3 1 12 13 1 5 1 17 18 5 2 3 1 66 2:3 2:3 26
2009323 01 04 08 21 22 01 6 3 04 3 1 3 08 2 4 2 1 1 2 6 2 1 1 6 3 21 22 56 2:3 2:3 16
2009324 09 16 18 19 20 1 7 4 1 4 2 4 1 09 5 3 2 2 3 7 16 2 18 19 20 1 1 82 2:3 4:1 32
2009325 08 09 11 15 22 2 8 5 2 5 3 5 08 09 6 11 3 3 4 15 1 3 1 1 1 2 22 65 3:2 1:4 25
2009326 04 10 12 13 19 3 9 6 04 6 4 6 1 1 10 1 12 13 5 1 2 4 2 19 2 3 1 58 2:3 1:4 18
2009327 01 04 11 13 17 01 10 7 04 7 5 7 2 2 1 11 1 13 6 2 3 17 3 1 3 4 2 46 4:1 1:4 16
2009328 03 08 09 15 18 1 11 03 1 8 6 8 08 09 2 1 2 1 7 15 4 1 18 2 4 5 3 53 3:2 1:4 33
2009329 07 08 09 13 20 2 12 1 2 9 7 07 08 09 3 2 3 13 8 1 5 2 1 3 20 6 4 57 3:2 1:4 27
2009330 03 10 13 15 21 3 13 03 3 10 8 1 1 1 10 3 4 13 9 15 6 3 2 4 1 21 5 62 4:1 1:4 12
2009331 06 07 10 11 14 4 14 1 4 11 06 07 2 2 10 11 5 1 14 1 7 4 3 5 2 1 6 48 2:3 0:5 18
2009332 05 06 10 14 21 5 15 2 5 05 06 1 3 3 10 1 6 2 14 2 8 5 4 6 3 21 7 56 2:3 1:4 16
2009333 03 09 11 16 19 6 16 03 6 1 1 2 4 09 1 11 7 3 1 3 16 6 5 19 4 1 8 58 4:1 2:3 28
2009334 03 09 10 15 19 7 17 03 7 2 2 3 5 09 10 1 8 4 2 15 1 7 6 19 5 2 9 56 4:1 1:4 26
2009335 04 07 10 13 19 8 18 1 04 3 3 07 6 1 10 2 9 13 3 1 2 8 7 19 6 3 10 53 3:2 1:4 23
2009336 04 05 06 08 16 9 19 2 04 05 06 1 08 2 1 3 10 1 4 2 16 9 8 1 7 4 11 39 1:4 1:4 29
2009337 01 03 06 08 18 01 20 03 1 1 06 2 08 3 2 4 11 2 5 3 1 10 18 2 8 5 12 36 2:3 1:4 26
2009338 05 06 12 16 18 1 21 1 2 05 06 3 1 4 3 5 12 3 6 4 16 11 18 3 9 6 13 57 1:4 2:3 27
2009339 02 08 15 18 21 2 02 2 3 1 1 4 08 5 4 6 1 4 7 15 1 12 18 4 10 21 14 64 2:3 2:3 24
2009340 02 07 10 14 19 3 02 3 4 2 2 07 1 6 10 7 2 5 14 1 2 13 1 19 11 1 15 52 2:3 1:4 22
2009341 01 02 06 18 19 01 02 4 5 3 06 1 2 7 1 8 3 6 1 2 3 14 18 19 12 2 16 46 2:3 2:3 26
2009342 05 06 09 11 18 1 1 5 6 05 06 2 3 09 2 11 4 7 2 3 4 15 18 1 13 3 17 49 3:2 1:4 29
2009343 08 12 13 18 22 2 2 6 7 1 1 3 08 1 3 1 12 13 3 4 5 16 18 2 14 4 22 73 1:4 2:3 23
2009344 10 13 17 19 20 3 3 7 8 2 2 4 1 2 10 2 1 13 4 5 6 17 1 19 20 5 1 79 3:2 3:2 19
2009345 01 02 04 10 17 01 02 8 04 3 3 5 2 3 10 3 2 1 5 6 7 17 2 1 1 6 2 34 2:3 1:4 14
2009346 02 08 13 15 22 1 02 9 1 4 4 6 08 4 1 4 3 13 6 15 8 1 3 2 2 7 22 60 2:3 1:4 20
2009347 03 10 14 15 17 2 1 03 2 5 5 7 1 5 10 5 4 1 14 15 9 17 4 3 3 8 1 59 3:2 1:4 19
2009348 03 08 09 14 15 3 2 03 3 6 6 8 08 09 1 6 5 2 14 15 10 1 5 4 4 9 2 49 3:2 0:5 29
2009349 01 05 06 16 19 01 3 1 4 05 06 9 1 1 2 7 6 3 1 1 16 2 6 19 5 10 3 47 3:2 2:3 27
2009350 01 02 11 14 15 01 02 2 5 1 1 10 2 2 3 11 7 4 14 15 1 3 7 1 6 11 4 43 3:2 0:5 13
2009351 03 16 18 19 21 1 1 03 6 2 2 11 3 3 4 1 8 5 1 1 16 4 18 19 7 21 5 77 3:2 4:1 27
2009352 05 06 13 19 20 2 2 1 7 05 06 12 4 4 5 2 9 13 2 2 1 5 1 19 20 1 6 63 3:2 2:3 23
2009353 09 12 14 15 20 3 3 2 8 1 1 13 5 09 6 3 12 1 14 15 2 6 2 1 20 2 7 70 2:3 1:4 20
2009354 08 11 13 15 16 4 4 3 9 2 2 14 08 1 7 11 1 13 1 15 16 7 3 2 1 3 8 63 3:2 1:4 23
2009355 05 08 14 16 17 5 5 4 10 05 3 15 08 2 8 1 2 1 14 1 16 17 4 3 2 4 9 60 2:3 2:3 30
2009356 09 12 18 19 21 6 6 5 11 1 4 16 1 09 9 2 12 2 1 2 1 1 18 19 3 21 10 79 3:2 3:2 29
2009357 02 03 04 14 22 7 02 03 04 2 5 17 2 1 10 3 1 3 14 3 2 2 1 1 4 1 22 45 1:4 1:4 15
2009358 05 08 13 18 22 8 1 1 1 05 6 18 08 2 11 4 2 13 1 4 3 3 18 2 5 2 22 66 2:3 2:3 26
2010001 01 09 11 12 17 01 2 2 2 1 7 19 1 09 12 11 12 1 2 5 4 17 1 3 6 3 1 50 4:1 1:4 20
2010002 01 05 08 13 14 01 3 3 3 05 8 20 08 1 13 1 1 13 14 6 5 1 2 4 7 4 2 41 3:2 0:5 21
2010003 01 05 12 15 16 01 4 4 4 05 9 21 1 2 14 2 12 1 1 15 16 2 3 5 8 5 3 49 3:2 1:4 19
2010004 01 02 04 10 14 01 02 5 04 1 10 22 2 3 10 3 1 2 14 1 1 3 4 6 9 6 4 31 1:4 0:5 11
2010005 03 05 15 17 21 1 1 03 1 05 11 23 3 4 1 4 2 3 1 15 2 17 5 7 10 21 5 61 5:0 2:3 21
2010006 07 08 11 12 15 2 2 1 2 1 12 07 08 5 2 11 12 4 2 15 3 1 6 8 11 1 6 53 3:2 0:5 23
2010007 03 05 14 18 22 3 3 03 3 05 13 1 1 6 3 1 1 5 14 1 4 2 18 9 12 2 22 62 2:3 2:3 22
2010008 04 09 11 15 17 4 4 1 04 1 14 2 2 09 4 11 2 6 1 15 5 17 1 10 13 3 1 56 4:1 1:4 26
2010009 07 17 20 21 22 5 5 2 1 2 15 07 3 1 5 1 3 7 2 1 6 17 2 11 20 21 22 87 3:2 4:1 17
2010010 04 05 10 11 13 6 6 3 04 05 16 1 4 2 10 11 4 13 3 2 7 1 3 12 1 1 1 43 3:2 0:5 13
2010011 08 13 14 15 16 7 7 4 1 1 17 2 08 3 1 1 5 13 14 15 16 2 4 13 2 2 2 66 2:3 1:4 26
2010012 02 08 11 17 22 8 02 5 2 2 18 3 08 4 2 11 6 1 1 1 1 17 5 14 3 3 22 60 2:3 2:3 20
2010013 02 03 05 06 20 9 02 03 3 05 06 4 1 5 3 1 7 2 2 2 2 1 6 15 20 4 1 36 2:3 1:4 16
2010014 01 02 13 14 19 01 02 1 4 1 1 5 2 6 4 2 8 13 14 3 3 2 7 19 1 5 2 49 3:2 1:4 19
2010015 06 17 18 19 22 1 1 2 5 2 06 6 3 7 5 3 9 1 1 4 4 17 18 19 2 6 22 82 2:3 4:1 32
2010016 01 17 19 21 22 01 2 3 6 3 1 7 4 8 6 4 10 2 2 5 5 17 1 19 3 21 22 80 4:1 4:1 20
2010017 02 04 12 15 20 1 02 4 04 4 2 8 5 9 7 5 12 3 3 15 6 1 2 1 20 1 1 53 1:4 1:4 13
2010018 01 05 11 12 20 01 1 5 1 05 3 9 6 10 8 11 12 4 4 1 7 2 3 2 20 2 2 49 3:2 1:4 9
2010019 01 02 07 08 10 01 02 6 2 1 4 07 08 11 10 1 1 5 5 2 8 3 4 3 1 3 3 28 2:3 0:5 18
2010020 05 07 15 16 19 1 1 7 3 05 5 07 1 12 1 2 2 6 6 15 16 4 5 19 2 4 4 62 4:1 2:3 32
2010021 04 11 14 18 19 2 2 8 04 1 6 1 2 13 2 11 3 7 14 1 1 5 18 19 3 5 5 66 2:3 2:3 26
2010022 03 05 11 15 22 3 3 03 1 05 7 2 3 14 3 11 4 8 1 15 2 6 1 1 4 6 22 56 4:1 1:4 16
2010023 03 06 07 08 16 4 4 03 2 1 06 07 08 15 4 1 5 9 2 1 16 7 2 2 5 7 1 40 2:3 1:4 30
2010024 03 04 08 17 18 5 5 03 04 2 1 1 08 16 5 2 6 10 3 2 1 17 18 3 6 8 2 50 2:3 2:3 30
2010025 02 06 07 12 16 6 02 1 1 3 06 07 1 17 6 3 12 11 4 3 16 1 1 4 7 9 3 43 1:4 1:4 23
2010026 01 03 04 18 21 01 1 03 04 4 1 1 2 18 7 4 1 12 5 4 1 2 18 5 8 21 4 47 3:2 2:3 17
2010027 01 03 11 14 18 01 2 03 1 5 2 2 3 19 8 11 2 13 14 5 2 3 18 6 9 1 5 47 3:2 1:4 17
2010028 01 04 06 20 21 01 3 1 04 6 06 3 4 20 9 1 3 14 1 6 3 4 1 7 20 21 6 52 2:3 2:3 12
2010029 07 09 11 17 19 1 4 2 1 7 1 07 5 09 10 11 4 15 2 7 4 17 2 19 1 1 7 63 5:0 2:3 33
2010030 04 13 14 15 17 2 5 3 04 8 2 1 6 1 11 1 5 13 14 15 5 17 3 1 2 2 8 63 3:2 1:4 23
2010031 02 04 05 08 22 3 02 4 04 05 3 2 08 2 12 2 6 1 1 1 6 1 4 2 3 3 22 41 1:4 1:4 21
2010032 02 06 07 18 19 4 02 5 1 1 06 07 1 3 13 3 7 2 2 2 7 2 18 19 4 4 1 52 2:3 2:3 32
2010033 03 04 07 17 21 5 1 03 04 2 1 07 2 4 14 4 8 3 3 3 8 17 1 1 5 21 2 52 4:1 2:3 22
2010034 02 03 04 13 14 6 02 03 04 3 2 1 3 5 15 5 9 13 14 4 9 1 2 2 6 1 3 36 2:3 0:5 16
2010035 02 03 06 18 22 7 02 03 1 4 06 2 4 6 16 6 10 1 1 5 10 2 18 3 7 2 22 51 1:4 2:3 21
2010036 03 09 11 18 22 8 1 03 2 5 1 3 5 09 17 11 11 2 2 6 11 3 18 4 8 3 22 63 3:2 2:3 23
2010037 09 13 18 19 20 9 2 1 3 6 2 4 6 09 18 1 12 13 3 7 12 4 18 19 20 4 1 79 3:2 3:2 29
2010038 08 11 13 18 19 10 3 2 4 7 3 5 08 1 19 11 13 13 4 8 13 5 18 19 1 5 2 69 3:2 2:3 29
2010039 01 05 15 18 20 01 4 3 5 05 4 6 1 2 20 1 14 1 5 15 14 6 18 1 20 6 3 59 3:2 2:3 19
2010040 02 08 09 10 22 1 02 4 6 1 5 7 08 09 10 2 15 2 6 1 15 7 1 2 1 7 22 51 1:4 1:4 21
2010041 04 05 06 10 17 2 1 5 04 05 06 8 1 1 10 3 16 3 7 2 16 17 2 3 2 8 1 42 2:3 1:4 22
2010042 09 10 15 17 21 3 2 6 1 1 1 9 2 09 10 4 17 4 8 15 17 17 3 4 3 21 2 72 4:1 2:3 22
2010043 02 06 09 18 21 4 02 7 2 2 06 10 3 09 1 5 18 5 9 1 18 1 18 5 4 21 3 56 2:3 2:3 26
2010044 01 07 14 19 20 01 1 8 3 3 1 07 4 1 2 6 19 6 14 2 19 2 1 19 20 1 4 61 3:2 2:3 21
2010045 02 03 04 05 08 1 02 03 04 05 2 1 08 2 3 7 20 7 1 3 20 3 2 1 1 2 5 22 2:3 0:5 22
2010046 01 05 15 16 21 01 1 1 1 05 3 2 1 3 4 8 21 8 2 15 16 4 3 2 2 21 6 58 4:1 2:3 18
2010047 01 02 05 09 20 01 02 2 2 05 4 3 2 09 5 9 22 9 3 1 1 5 4 3 20 1 7 37 3:2 1:4 17
2010048 02 11 12 17 22 1 02 3 3 1 5 4 3 1 6 11 12 10 4 2 2 17 5 4 1 2 22 64 2:3 2:3 14
2010049 03 05 07 15 16 2 1 03 4 05 6 07 4 2 7 1 1 11 5 15 16 1 6 5 2 3 1 46 4:1 1:4 26
2010050 09 11 12 14 19 3 2 1 5 1 7 1 5 09 8 11 12 12 14 1 1 2 7 19 3 4 2 65 3:2 1:4 25
2010051 01 05 10 11 20 01 3 2 6 05 8 2 6 1 10 11 1 13 1 2 2 3 8 1 20 5 3 47 3:2 1:4 7
2010052 05 10 12 15 17 1 4 3 7 05 9 3 7 2 10 1 12 14 2 15 3 17 9 2 1 6 4 59 3:2 1:4 19
2010053 01 07 11 13 17 01 5 4 8 1 10 07 8 3 1 11 1 13 3 1 4 17 10 3 2 7 5 49 5:0 1:4 19
2010054 04 10 16 20 22 1 6 5 04 2 11 1 9 4 10 1 2 1 4 2 16 1 11 4 20 8 22 72 0:5 3:2 12
2010055 03 04 06 07 15 2 7 03 04 3 06 07 10 5 1 2 3 2 5 15 1 2 12 5 1 9 1 35 3:2 0:5 25
2010056 01 03 13 14 22 01 8 03 1 4 1 1 11 6 2 3 4 13 14 1 2 3 13 6 2 10 22 53 3:2 1:4 13
2010057 03 10 12 15 19 1 9 03 2 5 2 2 12 7 10 4 12 1 1 15 3 4 14 19 3 11 1 59 3:2 1:4 19
2010058 03 10 16 21 22 2 10 03 3 6 3 3 13 8 10 5 1 2 2 1 16 5 15 1 4 21 22 72 2:3 3:2 12
2010059 06 15 18 19 20 3 11 1 4 7 06 4 14 9 1 6 2 3 3 15 1 6 18 19 20 1 1 78 2:3 3:2 28
2010060 02 05 06 08 20 4 02 2 5 05 06 5 08 10 2 7 3 4 4 1 2 7 1 1 20 2 2 41 1:4 1:4 21
2010061 03 07 14 16 22 5 1 03 6 1 1 07 1 11 3 8 4 5 14 2 16 8 2 2 1 3 22 62 2:3 2:3 22
2010062 05 06 13 14 19 6 2 1 7 05 06 1 2 12 4 9 5 13 14 3 1 9 3 19 2 4 1 57 3:2 1:4 27
选号→
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 和值 奇偶 大小 尾和
选号→
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 数据区
选号→
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
最大遗漏
10 21 9 11 11 18 23 14 20 20 9 22 15 9 8 20 16 15 15 14 11 17
出现次数
25 24 29 23 29 24 20 26 22 22 24 16 24 24 28 20 24 27 26 19 17 22
期号
开奖号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
开奖号码区
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势. 版权所有 黔ICP备08001424号