走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
天天乐开奖走势 天天乐五行走势 天天乐大小走势 天天乐奇偶走势 天天乐质合走势 天天乐和值走势 天天乐在线缩水 天天乐计算器
                 
天天乐走势图┊福彩天天乐开奖号码走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
天天乐走势图┊福彩天天乐开奖号码走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM)
期号
开奖号
开奖号码区
数据区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 和值 奇偶 大小 尾和
2010001 01 09 11 12 17 01 1 1 1 1 1 1 1 09 1 11 12 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 50 4:1 2:3 20
2010002 01 05 08 13 14 01 2 2 2 05 2 2 08 1 2 1 1 13 14 2 2 1 2 2 2 2 2 41 3:2 2:3 21
2010003 01 05 12 15 16 01 3 3 3 05 3 3 1 2 3 2 12 1 1 15 16 2 3 3 3 3 3 49 3:2 3:2 19
2010004 01 02 04 10 14 01 02 4 04 1 4 4 2 3 10 3 1 2 14 1 1 3 4 4 4 4 4 31 1:4 1:4 11
2010005 03 05 15 17 21 1 1 03 1 05 5 5 3 4 1 4 2 3 1 15 2 17 5 5 5 21 5 61 5:0 3:2 21
2010006 07 08 11 12 15 2 2 1 2 1 6 07 08 5 2 11 12 4 2 15 3 1 6 6 6 1 6 53 3:2 2:3 23
2010007 03 05 14 18 22 3 3 03 3 05 7 1 1 6 3 1 1 5 14 1 4 2 18 7 7 2 22 62 2:3 3:2 22
2010008 04 09 11 15 17 4 4 1 04 1 8 2 2 09 4 11 2 6 1 15 5 17 1 8 8 3 1 56 4:1 2:3 26
2010009 07 17 20 21 22 5 5 2 1 2 9 07 3 1 5 1 3 7 2 1 6 17 2 9 20 21 22 87 3:2 4:1 17
2010010 04 05 10 11 13 6 6 3 04 05 10 1 4 2 10 11 4 13 3 2 7 1 3 10 1 1 1 43 3:2 1:4 13
2010011 08 13 14 15 16 7 7 4 1 1 11 2 08 3 1 1 5 13 14 15 16 2 4 11 2 2 2 66 2:3 4:1 26
2010012 02 08 11 17 22 8 02 5 2 2 12 3 08 4 2 11 6 1 1 1 1 17 5 12 3 3 22 60 2:3 2:3 20
2010013 02 03 05 06 20 9 02 03 3 05 06 4 1 5 3 1 7 2 2 2 2 1 6 13 20 4 1 36 2:3 1:4 16
2010014 01 02 13 14 19 01 02 1 4 1 1 5 2 6 4 2 8 13 14 3 3 2 7 19 1 5 2 49 3:2 3:2 19
2010015 06 17 18 19 22 1 1 2 5 2 06 6 3 7 5 3 9 1 1 4 4 17 18 19 2 6 22 82 2:3 4:1 32
2010016 01 17 19 21 22 01 2 3 6 3 1 7 4 8 6 4 10 2 2 5 5 17 1 19 3 21 22 80 4:1 4:1 20
2010017 02 04 12 15 20 1 02 4 04 4 2 8 5 9 7 5 12 3 3 15 6 1 2 1 20 1 1 53 1:4 3:2 13
2010018 01 05 11 12 20 01 1 5 1 05 3 9 6 10 8 11 12 4 4 1 7 2 3 2 20 2 2 49 3:2 2:3 9
2010019 01 02 07 08 10 01 02 6 2 1 4 07 08 11 10 1 1 5 5 2 8 3 4 3 1 3 3 28 2:3 0:5 18
2010020 05 07 15 16 19 1 1 7 3 05 5 07 1 12 1 2 2 6 6 15 16 4 5 19 2 4 4 62 4:1 3:2 32
2010021 04 11 14 18 19 2 2 8 04 1 6 1 2 13 2 11 3 7 14 1 1 5 18 19 3 5 5 66 2:3 3:2 26
2010022 03 05 11 15 22 3 3 03 1 05 7 2 3 14 3 11 4 8 1 15 2 6 1 1 4 6 22 56 4:1 2:3 16
2010023 03 06 07 08 16 4 4 03 2 1 06 07 08 15 4 1 5 9 2 1 16 7 2 2 5 7 1 40 2:3 1:4 30
2010024 03 04 08 17 18 5 5 03 04 2 1 1 08 16 5 2 6 10 3 2 1 17 18 3 6 8 2 50 2:3 2:3 30
2010025 02 06 07 12 16 6 02 1 1 3 06 07 1 17 6 3 12 11 4 3 16 1 1 4 7 9 3 43 1:4 2:3 23
2010026 01 03 04 18 21 01 1 03 04 4 1 1 2 18 7 4 1 12 5 4 1 2 18 5 8 21 4 47 3:2 2:3 17
2010027 01 03 11 14 18 01 2 03 1 5 2 2 3 19 8 11 2 13 14 5 2 3 18 6 9 1 5 47 3:2 2:3 17
2010028 01 04 06 20 21 01 3 1 04 6 06 3 4 20 9 1 3 14 1 6 3 4 1 7 20 21 6 52 2:3 2:3 12
2010029 07 09 11 17 19 1 4 2 1 7 1 07 5 09 10 11 4 15 2 7 4 17 2 19 1 1 7 63 5:0 2:3 33
2010030 04 13 14 15 17 2 5 3 04 8 2 1 6 1 11 1 5 13 14 15 5 17 3 1 2 2 8 63 3:2 4:1 23
2010031 02 04 05 08 22 3 02 4 04 05 3 2 08 2 12 2 6 1 1 1 6 1 4 2 3 3 22 41 1:4 1:4 21
2010032 02 06 07 18 19 4 02 5 1 1 06 07 1 3 13 3 7 2 2 2 7 2 18 19 4 4 1 52 2:3 2:3 32
2010033 03 04 07 17 21 5 1 03 04 2 1 07 2 4 14 4 8 3 3 3 8 17 1 1 5 21 2 52 4:1 2:3 22
2010034 02 03 04 13 14 6 02 03 04 3 2 1 3 5 15 5 9 13 14 4 9 1 2 2 6 1 3 36 2:3 2:3 16
2010035 02 03 06 18 22 7 02 03 1 4 06 2 4 6 16 6 10 1 1 5 10 2 18 3 7 2 22 51 1:4 2:3 21
2010036 03 09 11 18 22 8 1 03 2 5 1 3 5 09 17 11 11 2 2 6 11 3 18 4 8 3 22 63 3:2 2:3 23
2010037 09 13 18 19 20 9 2 1 3 6 2 4 6 09 18 1 12 13 3 7 12 4 18 19 20 4 1 79 3:2 4:1 29
2010038 08 11 13 18 19 10 3 2 4 7 3 5 08 1 19 11 13 13 4 8 13 5 18 19 1 5 2 69 3:2 3:2 29
2010039 01 05 15 18 20 01 4 3 5 05 4 6 1 2 20 1 14 1 5 15 14 6 18 1 20 6 3 59 3:2 3:2 19
2010040 02 08 09 10 22 1 02 4 6 1 5 7 08 09 10 2 15 2 6 1 15 7 1 2 1 7 22 51 1:4 1:4 21
2010041 04 05 06 10 17 2 1 5 04 05 06 8 1 1 10 3 16 3 7 2 16 17 2 3 2 8 1 42 2:3 1:4 22
2010042 09 10 15 17 21 3 2 6 1 1 1 9 2 09 10 4 17 4 8 15 17 17 3 4 3 21 2 72 4:1 3:2 22
2010043 02 06 09 18 21 4 02 7 2 2 06 10 3 09 1 5 18 5 9 1 18 1 18 5 4 21 3 56 2:3 2:3 26
2010044 01 07 14 19 20 01 1 8 3 3 1 07 4 1 2 6 19 6 14 2 19 2 1 19 20 1 4 61 3:2 3:2 21
2010045 02 03 04 05 08 1 02 03 04 05 2 1 08 2 3 7 20 7 1 3 20 3 2 1 1 2 5 22 2:3 0:5 22
2010046 01 05 15 16 21 01 1 1 1 05 3 2 1 3 4 8 21 8 2 15 16 4 3 2 2 21 6 58 4:1 3:2 18
2010047 01 02 05 09 20 01 02 2 2 05 4 3 2 09 5 9 22 9 3 1 1 5 4 3 20 1 7 37 3:2 1:4 17
2010048 02 11 12 17 22 1 02 3 3 1 5 4 3 1 6 11 12 10 4 2 2 17 5 4 1 2 22 64 2:3 3:2 14
2010049 03 05 07 15 16 2 1 03 4 05 6 07 4 2 7 1 1 11 5 15 16 1 6 5 2 3 1 46 4:1 2:3 26
2010050 09 11 12 14 19 3 2 1 5 1 7 1 5 09 8 11 12 12 14 1 1 2 7 19 3 4 2 65 3:2 3:2 25
2010051 01 05 10 11 20 01 3 2 6 05 8 2 6 1 10 11 1 13 1 2 2 3 8 1 20 5 3 47 3:2 1:4 7
2010052 05 10 12 15 17 1 4 3 7 05 9 3 7 2 10 1 12 14 2 15 3 17 9 2 1 6 4 59 3:2 3:2 19
2010053 01 07 11 13 17 01 5 4 8 1 10 07 8 3 1 11 1 13 3 1 4 17 10 3 2 7 5 49 5:0 2:3 19
2010054 04 10 16 20 22 1 6 5 04 2 11 1 9 4 10 1 2 1 4 2 16 1 11 4 20 8 22 72 0:5 3:2 12
2010055 03 04 06 07 15 2 7 03 04 3 06 07 10 5 1 2 3 2 5 15 1 2 12 5 1 9 1 35 3:2 1:4 25
2010056 01 03 13 14 22 01 8 03 1 4 1 1 11 6 2 3 4 13 14 1 2 3 13 6 2 10 22 53 3:2 3:2 13
2010057 03 10 12 15 19 1 9 03 2 5 2 2 12 7 10 4 12 1 1 15 3 4 14 19 3 11 1 59 3:2 3:2 19
2010058 03 10 16 21 22 2 10 03 3 6 3 3 13 8 10 5 1 2 2 1 16 5 15 1 4 21 22 72 2:3 3:2 12
2010059 06 15 18 19 20 3 11 1 4 7 06 4 14 9 1 6 2 3 3 15 1 6 18 19 20 1 1 78 2:3 4:1 28
2010060 02 05 06 08 20 4 02 2 5 05 06 5 08 10 2 7 3 4 4 1 2 7 1 1 20 2 2 41 1:4 1:4 21
2010061 03 07 14 16 22 5 1 03 6 1 1 07 1 11 3 8 4 5 14 2 16 8 2 2 1 3 22 62 2:3 3:2 22
2010062 05 06 13 14 19 6 2 1 7 05 06 1 2 12 4 9 5 13 14 3 1 9 3 19 2 4 1 57 3:2 3:2 27
2010063 11 12 14 15 17 7 3 2 8 1 1 2 3 13 5 11 12 1 14 15 2 17 4 1 3 5 2 69 3:2 4:1 19
2010064 04 06 07 14 16 8 4 3 04 2 06 07 4 14 6 1 1 2 14 1 16 1 5 2 4 6 3 47 1:4 2:3 27
2010065 04 05 11 17 22 9 5 4 04 05 1 1 5 15 7 11 2 3 1 2 1 17 6 3 5 7 22 59 3:2 2:3 19
2010066 03 09 13 16 18 10 6 03 1 1 2 2 6 09 8 1 3 13 2 3 16 1 18 4 6 8 1 59 3:2 3:2 29
2010067 01 03 06 07 11 01 7 03 2 2 06 07 7 1 9 11 4 1 3 4 1 2 1 5 7 9 2 28 4:1 0:5 18
2010068 04 06 10 16 19 1 8 1 04 3 06 1 8 2 10 1 5 2 4 5 16 3 2 19 8 10 3 55 1:4 2:3 25
2010069 02 08 18 20 22 2 02 2 1 4 1 2 08 3 1 2 6 3 5 6 1 4 18 1 20 11 22 70 0:5 3:2 20
2010070 06 09 11 15 21 3 1 3 2 5 06 3 1 09 2 11 7 4 6 15 2 5 1 2 1 21 1 62 4:1 2:3 22
2010071 03 04 15 20 21 4 2 03 04 6 1 4 2 1 3 1 8 5 7 15 3 6 2 3 20 21 2 63 3:2 3:2 13
2010072 09 11 16 17 22 5 3 1 1 7 2 5 3 09 4 11 9 6 8 1 16 17 3 4 1 1 22 75 3:2 3:2 25
2010073 01 07 10 16 22 01 4 2 2 8 3 07 4 1 10 1 10 7 9 2 16 1 4 5 2 2 22 56 2:3 2:3 16
2010074 01 04 06 07 21 01 5 3 04 9 06 07 5 2 1 2 11 8 10 3 1 2 5 6 3 21 1 39 3:2 1:4 19
2010075 03 07 10 11 18 1 6 03 1 10 1 07 6 3 10 11 12 9 11 4 2 3 18 7 4 1 2 49 3:2 1:4 19
2010076 04 10 12 14 15 2 7 1 04 11 2 1 7 4 10 1 12 10 14 15 3 4 1 8 5 2 3 55 1:4 3:2 15
2010077 02 04 07 08 12 3 02 2 04 12 3 07 08 5 1 2 12 11 1 1 4 5 2 9 6 3 4 33 1:4 1:4 23
2010078 02 03 07 12 20 4 02 03 1 13 4 07 1 6 2 3 12 12 2 2 5 6 3 10 20 4 5 44 2:3 2:3 14
2010079 02 03 06 11 18 5 02 03 2 14 06 1 2 7 3 11 1 13 3 3 6 7 18 11 1 5 6 40 2:3 1:4 20
2010080 01 02 07 11 15 01 02 1 3 15 1 07 3 8 4 11 2 14 4 15 7 8 1 12 2 6 7 36 4:1 1:4 16
2010081 05 10 12 16 21 1 1 2 4 05 2 1 4 9 10 1 12 15 5 1 16 9 2 13 3 21 8 64 2:3 3:2 14
2010082 02 06 09 10 12 2 02 3 5 1 06 2 5 09 10 2 12 16 6 2 1 10 3 14 4 1 9 39 1:4 1:4 19
2010083 04 10 15 17 19 3 1 4 04 2 1 3 6 1 10 3 1 17 7 15 2 17 4 19 5 2 10 65 3:2 3:2 25
2010084 01 07 10 13 19 01 2 5 1 3 2 07 7 2 10 4 2 13 8 1 3 1 5 19 6 3 11 50 4:1 2:3 20
2010085 08 09 13 14 21 1 3 6 2 4 3 1 08 09 1 5 3 13 14 2 4 2 6 1 7 21 12 65 3:2 3:2 25
2010086 04 10 13 14 22 2 4 7 04 5 4 2 1 1 10 6 4 13 14 3 5 3 7 2 8 1 22 63 1:4 3:2 13
2010087 05 06 07 12 13 3 5 8 1 05 06 07 2 2 1 7 12 13 1 4 6 4 8 3 9 2 1 43 3:2 2:3 23
2010088 02 06 11 12 18 4 02 9 2 1 06 1 3 3 2 11 12 1 2 5 7 5 18 4 10 3 2 49 1:4 2:3 19
2010089 01 03 14 16 21 01 1 03 3 2 1 2 4 4 3 1 1 2 14 6 16 6 1 5 11 21 3 55 3:2 3:2 15
2010090 03 06 07 13 19 1 2 03 4 3 06 07 5 5 4 2 2 13 1 7 1 7 2 19 12 1 4 48 4:1 2:3 28
2010091 01 03 09 21 22 01 3 03 5 4 1 1 6 09 5 3 3 1 2 8 2 8 3 1 13 21 22 56 4:1 2:3 16
2010092 02 03 11 15 20 1 02 03 6 5 2 2 7 1 6 11 4 2 3 15 3 9 4 2 20 1 1 51 3:2 2:3 11
2010093 05 16 17 20 22 2 1 1 7 05 3 3 8 2 7 1 5 3 4 1 16 17 5 3 20 2 22 80 2:3 4:1 20
2010094 01 03 07 17 20 01 2 03 8 1 4 07 9 3 8 2 6 4 5 2 1 17 6 4 20 3 1 48 4:1 2:3 18
2010095 03 06 17 19 20 1 3 03 9 2 06 1 10 4 9 3 7 5 6 3 2 17 7 19 20 4 2 65 3:2 3:2 25
2010096 03 07 09 17 21 2 4 03 10 3 1 07 11 09 10 4 8 6 7 4 3 17 8 1 1 21 3 57 5:0 2:3 27
2010097 04 10 12 16 17 3 5 1 04 4 2 1 12 1 10 5 12 7 8 5 16 17 9 2 2 1 4 59 1:4 3:2 19
2010098 01 02 08 20 22 01 02 2 1 5 3 2 08 2 1 6 1 8 9 6 1 1 10 3 20 2 22 53 1:4 2:3 13
2010099 02 11 13 18 21 1 02 3 2 6 4 3 1 3 2 11 2 13 10 7 2 2 18 4 1 21 1 65 3:2 3:2 15
2010100 04 07 08 15 20 2 1 4 04 7 5 07 08 4 3 1 3 1 11 15 3 3 1 5 20 1 2 54 2:3 2:3 24
2010101 05 08 14 19 22 3 2 5 1 05 6 1 08 5 4 2 4 2 14 1 4 4 2 19 1 2 22 68 2:3 3:2 28
2010102 01 03 10 12 15 01 3 03 2 1 7 2 1 6 10 3 12 3 1 15 5 5 3 1 2 3 1 41 3:2 2:3 11
2010103 12 13 17 18 20 1 4 1 3 2 8 3 2 7 1 4 12 13 2 1 6 17 18 2 20 4 2 80 2:3 5:0 20
2010104 01 09 15 16 19 01 5 2 4 3 9 4 3 09 2 5 1 1 3 15 16 1 1 19 1 5 3 60 4:1 3:2 30
2010105 01 02 09 20 22 01 02 3 5 4 10 5 4 09 3 6 2 2 4 1 1 2 2 1 20 6 22 54 2:3 2:3 14
2010106 08 11 18 21 22 1 1 4 6 5 11 6 08 1 4 11 3 3 5 2 2 3 18 2 1 21 22 80 2:3 3:2 20
2010107 01 09 12 20 22 01 2 5 7 6 12 7 1 09 5 1 12 4 6 3 3 4 1 3 20 1 22 64 2:3 3:2 14
2010108 03 06 10 16 18 1 3 03 8 7 06 8 2 1 10 2 1 5 7 4 16 5 18 4 1 2 1 53 1:4 2:3 23
2010109 04 05 10 13 18 2 4 1 04 05 1 9 3 2 10 3 2 13 8 5 1 6 18 5 2 3 2 50 2:3 2:3 20
2010110 04 08 14 21 22 3 5 2 04 1 2 10 08 3 1 4 3 1 14 6 2 7 1 6 3 21 22 69 1:4 3:2 19
2010111 06 09 14 17 20 4 6 3 1 2 06 11 1 09 2 5 4 2 14 7 3 17 2 7 20 1 1 66 2:3 3:2 26
2010112 01 07 11 17 20 01 7 4 2 3 1 07 2 1 3 11 5 3 1 8 4 17 3 8 20 2 2 56 4:1 2:3 16
2010113 02 04 10 11 16 1 02 5 04 4 2 1 3 2 10 11 6 4 2 9 16 1 4 9 1 3 3 43 1:4 1:4 13
2010114 05 11 15 17 21 2 1 6 1 05 3 2 4 3 1 11 7 5 3 15 1 17 5 10 2 21 4 69 5:0 3:2 19
2010115 08 09 11 16 17 3 2 7 2 1 4 3 08 09 2 11 8 6 4 1 16 17 6 11 3 1 5 61 3:2 2:3 31
2010116 01 05 14 20 21 01 3 8 3 05 5 4 1 1 3 1 9 7 14 2 1 1 7 12 20 21 6 61 3:2 3:2 11
2010117 05 08 09 15 20 1 4 9 4 05 6 5 08 09 4 2 10 8 1 15 2 2 8 13 20 1 7 57 3:2 2:3 27
2010118 07 09 12 14 21 2 5 10 5 1 7 07 1 09 5 3 12 9 14 1 3 3 9 14 1 21 8 63 3:2 3:2 23
2010119 06 15 19 20 21 3 6 11 6 2 06 1 2 1 6 4 1 10 1 15 4 4 10 19 20 21 9 81 3:2 4:1 21
2010120 05 10 12 16 17 4 7 12 7 05 1 2 3 2 10 5 12 11 2 1 16 17 11 1 1 1 10 60 2:3 3:2 20
2010121 01 03 06 09 18 01 8 03 8 1 06 3 4 09 1 6 1 12 3 2 1 1 18 2 2 2 11 37 3:2 1:4 27
2010122 05 11 12 15 20 1 9 1 9 05 1 4 5 1 2 11 12 13 4 15 2 2 1 3 20 3 12 63 3:2 3:2 13
2010123 02 03 16 21 22 2 02 03 10 1 2 5 6 2 3 1 1 14 5 1 16 3 2 4 1 21 22 64 2:3 3:2 14
2010124 02 04 05 14 18 3 02 1 04 05 3 6 7 3 4 2 2 15 14 2 1 4 18 5 2 1 1 43 1:4 2:3 23
2010125 09 17 18 20 22 4 1 2 1 1 4 7 8 09 5 3 3 16 1 3 2 17 18 6 20 2 22 86 2:3 4:1 26
2010126 01 06 12 17 22 01 2 3 2 2 06 8 9 1 6 4 12 17 2 4 3 17 1 7 1 3 22 58 2:3 3:2 18
2010127 03 06 07 11 17 1 3 03 3 3 06 07 10 2 7 11 1 18 3 5 4 17 2 8 2 4 1 44 4:1 1:4 24
2010128 05 06 13 15 17 2 4 1 4 05 06 1 11 3 8 1 2 13 4 15 5 17 3 9 3 5 2 56 4:1 3:2 26
2010129 02 04 13 20 22 3 02 2 04 1 1 2 12 4 9 2 3 13 5 1 6 1 4 10 20 6 22 61 1:4 3:2 11
2010130 04 09 11 16 19 4 1 3 04 2 2 3 13 09 10 11 4 1 6 2 16 2 5 19 1 7 1 59 3:2 2:3 29
2010131 03 08 12 14 21 5 2 03 1 3 3 4 08 1 11 1 12 2 14 3 1 3 6 1 2 21 2 58 2:3 3:2 18
2010132 01 05 09 14 20 01 3 1 2 05 4 5 1 09 12 2 1 3 14 4 2 4 7 2 20 1 3 49 3:2 2:3 19
2010133 01 05 08 09 18 01 4 2 3 05 5 6 08 09 13 3 2 4 1 5 3 5 18 3 1 2 4 41 3:2 1:4 31
2010134 08 09 12 17 19 1 5 3 4 1 6 7 08 09 14 4 12 5 2 6 4 17 1 19 2 3 5 65 3:2 3:2 35
2010135 01 02 03 05 14 01 02 03 5 05 7 8 1 1 15 5 1 6 14 7 5 1 2 1 3 4 6 25 3:2 1:4 15
2010136 01 04 11 14 17 01 1 1 04 1 8 9 2 2 16 11 2 7 14 8 6 17 3 2 4 5 7 47 3:2 2:3 17
2010137 01 06 11 13 17 01 2 2 1 2 06 10 3 3 17 11 3 13 1 9 7 17 4 3 5 6 8 48 4:1 2:3 18
2010138 01 10 12 20 21 01 3 3 2 3 1 11 4 4 10 1 12 1 2 10 8 1 5 4 20 21 9 64 2:3 3:2 4
2010139 01 02 03 04 18 01 02 03 04 4 2 12 5 5 1 2 1 2 3 11 9 2 18 5 1 1 10 28 2:3 1:4 18
2010140 02 05 10 20 22 1 02 1 1 05 3 13 6 6 10 3 2 3 4 12 10 3 1 6 20 2 22 59 1:4 2:3 9
2010141 07 11 12 18 20 2 1 2 2 1 4 07 7 7 1 11 12 4 5 13 11 4 18 7 20 3 1 68 2:3 3:2 18
2010142 03 04 15 17 22 3 2 03 04 2 5 1 8 8 2 1 1 5 6 15 12 17 1 8 1 4 22 61 3:2 3:2 21
2010143 01 04 06 08 20 01 3 1 04 3 06 2 08 9 3 2 2 6 7 1 13 1 2 9 20 5 1 39 1:4 1:4 19
2010144 01 06 08 11 19 01 4 2 1 4 06 3 08 10 4 11 3 7 8 2 14 2 3 19 1 6 2 45 3:2 1:4 25
2010145 03 09 10 13 18 1 5 03 2 5 1 4 1 09 10 1 4 13 9 3 15 3 18 1 2 7 3 53 3:2 2:3 23
2010146 05 08 17 18 19 2 6 1 3 05 2 5 08 1 1 2 5 1 10 4 16 17 18 19 3 8 4 67 3:2 3:2 37
2010147 01 02 10 11 14 01 02 2 4 1 3 6 1 2 10 11 6 2 14 5 17 1 1 1 4 9 5 38 2:3 1:4 8
2010148 04 07 17 20 22 1 1 3 04 2 4 07 2 3 1 1 7 3 1 6 18 17 2 2 20 10 22 70 2:3 3:2 20
2010149 03 06 13 16 17 2 2 03 1 3 06 1 3 4 2 2 8 13 2 7 16 17 3 3 1 11 1 55 3:2 3:2 25
2010150 03 06 09 12 16 3 3 03 2 4 06 2 4 09 3 3 12 1 3 8 16 1 4 4 2 12 2 46 2:3 2:3 26
2010151 02 06 07 14 18 4 02 1 3 5 06 07 5 1 4 4 1 2 14 9 1 2 18 5 3 13 3 47 1:4 2:3 27
2010152 09 17 18 19 21 5 1 2 4 6 1 1 6 09 5 5 2 3 1 10 2 17 18 19 4 21 4 84 4:1 4:1 34
2010153 03 07 08 14 22 6 2 03 5 7 2 07 08 1 6 6 3 4 14 11 3 1 1 1 5 1 22 54 2:3 2:3 24
2010154 05 06 12 18 19 7 3 1 6 05 06 1 1 2 7 7 12 5 1 12 4 2 18 19 6 2 1 60 2:3 3:2 30
2010155 01 09 11 12 17 01 4 2 7 1 1 2 2 09 8 11 12 6 2 13 5 17 1 1 7 3 2 50 4:1 2:3 20
2010156 08 10 12 20 22 1 5 3 8 2 2 3 08 1 10 1 12 7 3 14 6 1 2 2 20 4 22 72 0:5 3:2 12
2010157 03 09 10 17 21 2 6 03 9 3 3 4 1 09 10 2 1 8 4 15 7 17 3 3 1 21 1 60 4:1 2:3 20
2010158 06 08 13 14 22 3 7 1 10 4 06 5 08 1 1 3 2 13 14 16 8 1 4 4 2 1 22 63 1:4 3:2 23
2010159 01 10 12 18 19 01 8 2 11 5 1 6 1 2 10 4 12 1 1 17 9 2 18 19 3 2 1 60 2:3 3:2 20
2010160 02 03 05 16 17 1 02 03 12 05 2 7 2 3 1 5 1 2 2 18 16 17 1 1 4 3 2 43 3:2 2:3 23
2010161 02 08 11 15 18 2 02 1 13 1 3 8 08 4 2 11 2 3 3 15 1 1 18 2 5 4 3 54 2:3 2:3 24
2010162 04 09 12 16 20 3 1 2 04 2 4 9 1 09 3 1 12 4 4 1 16 2 1 3 20 5 4 61 1:4 3:2 21
2010163 06 07 08 09 16 4 2 3 1 3 06 07 08 09 4 2 1 5 5 2 16 3 2 4 1 6 5 46 2:3 1:4 36
2010164 01 02 14 16 22 01 02 4 2 4 1 1 1 1 5 3 2 6 14 3 16 4 3 5 2 7 22 55 1:4 3:2 15
2010165 03 07 09 11 17 1 1 03 3 5 2 07 2 09 6 11 3 7 1 4 1 17 4 6 3 8 1 47 5:0 1:4 27
2010166 12 15 17 19 20 2 2 1 4 6 3 1 3 1 7 1 12 8 2 15 2 17 5 19 20 9 2 83 3:2 5:0 23
2010167 01 05 07 08 21 01 3 2 5 05 4 07 08 2 8 2 1 9 3 1 3 1 6 1 1 21 3 42 4:1 1:4 22
2010168 07 10 17 19 21 1 4 3 6 1 5 07 1 3 10 3 2 10 4 2 4 17 7 19 2 21 4 74 4:1 3:2 24
2010169 01 02 08 14 21 01 02 4 7 2 6 1 08 4 1 4 3 11 14 3 5 1 8 1 3 21 5 46 2:3 2:3 16
2010170 05 08 10 18 20 1 1 5 8 05 7 2 08 5 10 5 4 12 1 4 6 2 18 2 20 1 6 61 1:4 2:3 21
2010171 04 06 07 14 22 2 2 6 04 1 06 07 1 6 1 6 5 13 14 5 7 3 1 3 1 2 22 53 1:4 2:3 23
2010172 09 11 14 17 20 3 3 7 1 2 1 1 2 09 2 11 6 14 14 6 8 17 2 4 20 3 1 71 3:2 3:2 21
2010173 08 10 16 17 20 4 4 8 2 3 2 2 08 1 10 1 7 15 1 7 16 17 3 5 20 4 2 71 1:4 3:2 21
2010174 05 06 08 12 22 5 5 9 3 05 06 3 08 2 1 2 12 16 2 8 1 1 4 6 1 5 22 53 1:4 2:3 23
2010175 07 08 10 11 22 6 6 10 4 1 1 07 08 3 10 11 1 17 3 9 2 2 5 7 2 6 22 58 2:3 1:4 18
2010176 01 16 18 20 22 01 7 11 5 2 2 1 1 4 1 1 2 18 4 10 16 3 18 8 20 7 22 77 1:4 4:1 17
2010177 07 08 10 11 22 1 8 12 6 3 3 07 08 5 10 11 3 19 5 11 1 4 1 9 1 8 22 58 2:3 1:4 18
2010178 02 07 14 15 21 2 02 13 7 4 4 07 1 6 1 1 4 20 14 15 2 5 2 10 2 21 1 59 3:2 3:2 19
2010179 01 09 13 15 21 01 1 14 8 5 5 1 2 09 2 2 5 13 1 15 3 6 3 11 3 21 2 59 5:0 3:2 19
2010180 01 07 13 20 22 01 2 15 9 6 6 07 3 1 3 3 6 13 2 1 4 7 4 12 20 1 22 63 3:2 3:2 13
2010181 03 08 10 12 15 1 3 03 10 7 7 1 08 2 10 4 12 1 3 15 5 8 5 13 1 2 1 48 2:3 2:3 18
2010182 06 16 17 21 22 2 4 1 11 8 06 2 1 3 1 5 1 2 4 1 16 17 6 14 2 21 22 82 2:3 4:1 22
2010183 11 12 16 19 22 3 5 2 12 9 1 3 2 4 2 11 12 3 5 2 16 1 7 19 3 1 22 80 2:3 4:1 20
2010184 03 06 12 14 22 4 6 03 13 10 06 4 3 5 3 1 12 4 14 3 1 2 8 1 4 2 22 57 1:4 3:2 17
2010185 05 07 09 19 22 5 7 1 14 05 1 07 4 09 4 2 1 5 1 4 2 3 9 19 5 3 22 62 4:1 2:3 32
2010186 03 09 10 11 19 6 8 03 15 1 2 1 5 09 10 11 2 6 2 5 3 4 10 19 6 4 1 52 4:1 1:4 22
2010187 05 06 08 15 17 7 9 1 16 05 06 2 08 1 1 1 3 7 3 15 4 17 11 1 7 5 2 51 3:2 2:3 31
2010188 09 11 13 18 21 8 10 2 17 1 1 3 1 09 2 11 4 13 4 1 5 1 18 2 8 21 3 72 4:1 3:2 22
2010189 01 03 08 09 13 01 11 03 18 2 2 4 08 09 3 1 5 13 5 2 6 2 1 3 9 1 4 34 4:1 1:4 24
2010190 02 03 06 09 12 1 02 03 19 3 06 5 1 09 4 2 12 1 6 3 7 3 2 4 10 2 5 32 2:3 1:4 22
2010191 02 06 12 16 21 2 02 1 20 4 06 6 2 1 5 3 12 2 7 4 16 4 3 5 11 21 6 57 1:4 3:2 17
2010192 06 07 12 14 18 3 1 2 21 5 06 07 3 2 6 4 12 3 14 5 1 5 18 6 12 1 7 57 1:4 3:2 27
2010193 06 07 08 12 13 4 2 3 22 6 06 07 08 3 7 5 12 13 1 6 2 6 1 7 13 2 8 46 2:3 2:3 26
2010194 07 10 12 14 22 5 3 4 23 7 1 07 1 4 10 6 12 1 14 7 3 7 2 8 14 3 22 65 1:4 3:2 15
2010195 02 07 08 10 21 6 02 5 24 8 2 07 08 5 10 7 1 2 1 8 4 8 3 9 15 21 1 48 2:3 1:4 18
