走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
双色球开奖走势 双色球蓝球走势 双色球奇偶走势 双色球大小走势 双色球质合走势 双色球和值走势图 双色球五行走势 双色球重连走势
双色球综合走势 双色球201走势 双色球除三走势 双色球除五走势 双色球蓝球201走势 双色球蓝球除三走势 双色球蓝球除五走势
双色球单期走势 双色球双期走势 双色球在线缩水 双色球计算器 双色球开奖公告
双色球综合走势图历史导航: 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
双色球综合走势图(2012年) - 双彩走势网(SC94.COM)
期号 开奖号 红球分布 数据区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 和值 奇偶 大小 质合 重号
2011067 17 19 20 24 25 27 + 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 19 20 1 1 1 24 25 1 27 1 1 1 1 1 1 132 4:2 6:0 2:4 0
2011068 03 07 10 15 19 24 + 10 2 2 03 2 2 2 07 2 2 10 2 2 2 2 15 2 1 2 19 1 2 2 2 24 1 2 1 2 2 2 2 2 2 78 4:2 2:4 3:3 2
2011069 02 13 16 18 24 30 + 12 3 02 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 13 3 1 16 2 18 1 2 3 3 3 24 2 3 2 3 3 30 3 3 3 103 1:5 3:3 2:4 1
2011070 01 03 05 12 21 28 + 12 01 1 03 4 05 4 2 4 4 2 4 12 1 4 2 1 3 1 2 3 21 4 4 1 3 4 3 28 4 1 4 4 4 70 4:2 2:4 3:3 0
2011071 01 02 15 22 28 30 + 02 01 02 1 5 1 5 3 5 5 3 5 1 2 5 15 2 4 2 3 4 1 22 5 2 4 5 4 28 5 30 5 5 5 98 2:4 3:3 2:4 2
2011072 01 06 10 11 18 27 + 12 01 1 2 6 2 06 4 6 6 10 11 2 3 6 1 3 5 18 4 5 2 1 6 3 5 6 27 1 6 1 6 6 6 73 3:3 2:4 2:4 1
2011073 03 04 05 12 17 21 + 14 1 2 03 04 05 1 5 7 7 1 1 12 4 7 2 4 17 1 5 6 21 2 7 4 6 7 1 2 7 2 7 7 7 62 4:2 2:4 3:3 0
2011074 02 21 26 28 29 32 + 01 2 02 1 1 1 2 6 8 8 2 2 1 5 8 3 5 1 2 6 7 21 3 8 5 7 26 2 28 29 3 8 32 8 138 2:4 5:1 2:4 1
2011075 07 09 10 12 31 32 + 13 3 1 2 2 2 3 07 9 09 10 3 12 6 9 4 6 2 3 7 8 1 4 9 6 8 1 3 1 1 4 31 32 9 101 3:3 2:4 2:4 1
2011076 06 19 21 26 32 33 + 13 4 2 3 3 3 06 1 10 1 1 4 1 7 10 5 7 3 4 19 9 21 5 10 7 9 26 4 2 2 5 1 32 33 137 3:3 5:1 1:5 1
2011077 01 07 08 15 26 29 + 10 01 3 4 4 4 1 07 08 2 2 5 2 8 11 15 8 4 5 1 10 1 6 11 8 10 26 5 3 29 6 2 1 1 86 4:2 2:4 3:3 1
2011078 03 05 13 20 22 29 + 09 1 4 03 5 05 2 1 1 3 3 6 3 13 12 1 9 5 6 2 20 2 22 12 9 11 1 6 4 29 7 3 2 2 92 4:2 3:3 4:2 1
2011079 03 14 15 16 24 29 + 05 2 5 03 6 1 3 2 2 4 4 7 4 1 14 15 16 6 7 3 1 3 1 13 24 12 2 7 5 29 8 4 3 3 101 3:3 2:4 2:4 2
2011080 02 07 09 25 31 32 + 09 3 02 1 7 2 4 07 3 09 5 8 5 2 1 1 1 7 8 4 2 4 2 14 1 25 3 8 6 1 9 31 32 4 106 4:2 3:3 3:3 0
2011081 06 14 19 23 25 32 + 12 4 1 2 8 3 06 1 4 1 6 9 6 3 14 2 2 8 9 19 3 5 3 23 2 25 4 9 7 2 10 1 32 5 119 3:3 4:2 2:4 2
2011082 07 16 17 20 25 26 + 04 5 2 3 9 4 1 07 5 2 7 10 7 4 1 3 16 17 10 1 20 6 4 1 3 25 26 10 8 3 11 2 1 6 111 3:3 4:2 2:4 1
2011083 07 16 18 24 28 29 + 06 6 3 4 10 5 2 07 6 3 8 11 8 5 2 4 16 1 18 2 1 7 5 2 24 1 1 11 28 29 12 3 2 7 122 2:4 4:2 2:4 2
2011084 09 10 12 16 18 32 + 15 7 4 5 11 6 3 1 7 09 10 12 12 6 3 5 16 2 18 3 2 8 6 3 1 2 2 12 1 1 13 4 32 8 97 1:5 2:4 0:6 2
2011085 03 06 11 21 24 31 + 10 8 5 03 12 7 06 2 8 1 1 11 1 7 4 6 1 3 1 4 3 21 7 4 24 3 3 13 2 2 14 31 1 9 96 4:2 3:3 3:3 0
2011086 06 07 09 12 17 24 + 09 9 6 1 13 8 06 07 9 09 2 1 12 8 5 7 2 17 2 5 4 1 8 5 24 4 4 14 3 3 15 1 2 10 75 3:3 2:4 2:4 2
2011087 02 03 04 05 18 28 + 01 10 02 03 04 05 1 1 10 1 3 2 1 9 6 8 3 1 18 6 5 2 9 6 1 5 5 15 28 4 16 2 3 11 60 2:4 2:4 3:3 0
2011088 03 09 17 20 21 29 + 04 11 1 03 1 1 2 2 11 09 4 3 2 10 7 9 4 17 1 7 20 21 10 7 2 6 6 16 1 29 17 3 4 12 99 5:1 4:2 3:3 1
2011089 01 02 11 24 29 30 + 12 01 02 1 2 2 3 3 12 1 5 11 3 11 8 10 5 1 2 8 1 1 11 8 24 7 7 17 2 29 30 4 5 13 97 3:3 3:3 4:2 1
2011090 02 05 14 18 21 25 + 16 1 02 2 3 05 4 4 13 2 6 1 4 12 14 11 6 2 18 9 2 21 12 9 1 25 8 18 3 1 1 5 6 14 85 3:3 3:3 2:4 1
2011091 09 15 21 23 28 30 + 03 2 1 3 4 1 5 5 14 09 7 2 5 13 1 15 7 3 1 10 3 21 13 23 2 1 9 19 28 2 30 6 7 15 126 4:2 4:2 1:5 1
2011092 05 10 17 26 31 32 + 04 3 2 4 5 05 6 6 15 1 10 3 6 14 2 1 8 17 2 11 4 1 14 1 3 2 26 20 1 3 1 31 32 16 121 3:3 4:2 3:3 0
2011093 04 07 11 13 23 30 + 09 4 3 5 04 1 7 07 16 2 1 11 7 13 3 2 9 1 3 12 5 2 15 23 4 3 1 21 2 4 30 1 1 17 88 4:2 2:4 4:2 0
2011094 09 11 12 17 18 19 + 05 5 4 6 1 2 8 1 17 09 2 11 12 1 4 3 10 17 18 19 6 3 16 1 5 4 2 22 3 5 1 2 2 18 86 4:2 3:3 3:3 1
2011095 03 07 08 10 23 24 + 05 6 5 03 2 3 9 07 08 1 10 1 1 2 5 4 11 1 1 1 7 4 17 23 24 5 3 23 4 6 2 3 3 19 75 3:3 2:4 3:3 0
2011096 01 04 07 13 14 19 + 15 01 6 1 04 4 10 07 1 2 1 2 2 13 14 5 12 2 2 19 8 5 18 1 1 6 4 24 5 7 3 4 4 20 58 4:2 1:5 4:2 1
2011097 09 17 19 20 21 26 + 16 1 7 2 1 5 11 1 2 09 2 3 3 1 1 6 13 17 3 19 20 21 19 2 2 7 26 25 6 8 4 5 5 21 112 4:2 5:1 2:4 1
2011098 03 07 20 21 22 32 + 05 2 8 03 2 6 12 07 3 1 3 4 4 2 2 7 14 1 4 1 20 21 22 3 3 8 1 26 7 9 5 6 32 22 105 3:3 4:2 2:4 2
2011099 10 12 13 21 26 27 + 14 3 9 1 3 7 13 1 4 2 10 5 12 13 3 8 15 2 5 2 1 21 1 4 4 9 26 27 8 10 6 7 1 23 109 3:3 3:3 1:5 1
2011100 07 11 21 23 31 32 + 05 4 10 2 4 8 14 07 5 3 1 11 1 1 4 9 16 3 6 3 2 21 2 23 5 10 1 1 9 11 7 31 32 24 125 5:1 4:2 4:2 1
2011101 06 10 19 23 29 31 + 06 5 11 3 5 9 06 1 6 4 10 1 2 2 5 10 17 4 7 19 3 1 3 23 6 11 2 2 10 29 8 31 1 25 118 4:2 4:2 4:2 2
2011102 01 05 13 21 27 31 + 11 01 12 4 6 05 1 2 7 5 1 2 3 13 6 11 18 5 8 1 4 21 4 1 7 12 3 27 11 1 9 31 2 26 98 6:0 3:3 4:2 1
2011103 04 05 10 13 15 16 + 12 1 13 5 04 05 2 3 8 6 10 3 4 13 7 15 16 6 9 2 5 1 5 2 8 13 4 1 12 2 10 1 3 27 63 3:3 0:6 2:4 2
2011104 09 10 16 20 25 29 + 09 2 14 6 1 1 3 4 9 09 10 4 5 1 8 1 16 7 10 3 20 2 6 3 9 25 5 2 13 29 11 2 4 28 109 3:3 3:3 1:5 2
2011105 04 06 23 25 27 28 + 01 3 15 7 04 2 06 5 10 1 1 5 6 2 9 2 1 8 11 4 1 3 7 23 10 25 6 27 28 1 12 3 5 29 113 3:3 4:2 1:5 1
2011106 02 11 12 14 24 32 + 14 4 02 8 1 3 1 6 11 2 2 11 12 3 14 3 2 9 12 5 2 4 8 1 24 1 7 1 1 2 13 4 32 30 95 1:5 2:4 2:4 0
2011107 04 09 16 17 22 29 + 15 5 1 9 04 4 2 7 12 09 3 1 1 4 1 4 16 17 13 6 3 5 22 2 1 2 8 2 2 29 14 5 1 31 97 3:3 3:3 2:4 0
2011108 02 17 22 26 29 33 + 10 6 02 10 1 5 3 8 13 1 4 2 2 5 2 5 1 17 14 7 4 6 22 3 2 3 26 3 3 29 15 6 2 33 129 3:3 5:1 3:3 3
2011109 01 03 09 15 16 33 + 15 01 1 03 2 6 4 9 14 09 5 3 3 6 3 15 16 1 15 8 5 7 1 4 3 4 1 4 4 1 16 7 3 33 77 5:1 1:5 2:4 1
2011110 12 14 21 26 28 33 + 12 1 2 1 3 7 5 10 15 1 6 4 12 7 14 1 1 2 16 9 6 21 2 5 4 5 26 5 28 2 17 8 4 33 134 2:4 4:2 0:6 1
2011111 01 03 05 20 25 27 + 04 01 3 03 4 05 6 11 16 2 7 5 1 8 1 2 2 3 17 10 20 1 3 6 5 25 1 27 1 3 18 9 5 1 81 5:1 3:3 3:3 0
2011112 03 05 16 18 23 24 + 15 1 4 03 5 05 7 12 17 3 8 6 2 9 2 3 16 4 18 11 1 2 4 23 24 1 2 1 2 4 19 10 6 2 89 3:3 3:3 3:3 2
2011113 06 10 11 25 32 33 + 05 2 5 1 6 1 06 13 18 4 10 11 3 10 3 4 1 5 1 12 2 3 5 1 1 25 3 2 3 5 20 11 32 33 117 3:3 3:3 1:5 0
2011114 01 14 15 16 30 32 + 09 01 6 2 7 2 1 14 19 5 1 1 4 11 14 15 16 6 2 13 3 4 6 2 2 1 4 3 4 6 30 12 32 1 108 2:4 2:4 1:5 1
2011115 07 08 09 12 17 33 + 16 1 7 3 8 3 2 07 08 09 2 2 12 12 1 1 1 17 3 14 4 5 7 3 3 2 5 4 5 7 1 13 1 33 86 4:2 2:4 2:4 0
2011116 01 07 11 12 17 27 + 05 01 8 4 9 4 3 07 1 1 3 11 12 13 2 2 2 17 4 15 5 6 8 4 4 3 6 27 6 8 2 14 2 1 75 5:1 2:4 4:2 3
2011117 08 10 19 26 28 30 + 04 1 9 5 10 5 4 1 08 2 10 1 1 14 3 3 3 1 5 19 6 7 9 5 5 4 26 1 28 9 30 15 3 2 121 1:5 4:2 1:5 0
2011118 05 06 11 14 20 21 + 10 2 10 6 11 05 06 2 1 3 1 11 2 15 14 4 4 2 6 1 20 21 10 6 6 5 1 2 1 10 1 16 4 3 77 3:3 2:4 2:4 0
2011119 09 12 14 19 28 32 + 01 3 11 7 12 1 1 3 2 09 2 1 12 16 14 5 5 3 7 19 1 1 11 7 7 6 2 3 28 11 2 17 32 4 114 2:4 3:3 1:5 1
2011120 04 14 17 28 30 33 + 07 4 12 8 04 2 2 4 3 1 3 2 1 17 14 6 6 17 8 1 2 2 12 8 8 7 3 4 28 12 30 18 1 33 126 2:4 4:2 1:5 2
2011121 04 14 22 25 32 33 + 02 5 13 9 04 3 3 5 4 2 4 3 2 18 14 7 7 1 9 2 3 3 22 9 9 25 4 5 1 13 1 19 32 33 130 2:4 4:2 0:6 3
2011122 10 12 18 26 27 31 + 03 6 14 10 1 4 4 6 5 3 10 4 12 19 1 8 8 2 18 3 4 4 1 10 10 1 26 27 2 14 2 31 1 1 124 2:4 4:2 1:5 0
2011123 01 04 05 14 19 28 + 16 01 15 11 04 05 5 7 6 4 1 5 1 20 14 9 9 3 1 19 5 5 2 11 11 2 1 1 28 15 3 1 2 2 71 3:3 2:4 3:3 0
2011124 09 18 19 26 31 32 + 16 1 16 12 1 1 6 8 7 09 2 6 2 21 1 10 10 4 18 19 6 6 3 12 12 3 26 2 1 16 4 31 32 3 135 3:3 5:1 2:4 1
2011125 03 10 15 24 27 32 + 08 2 17 03 2 2 7 9 8 1 10 7 3 22 2 15 11 5 1 1 7 7 4 13 24 4 1 27 2 17 5 1 32 4 111 3:3 3:3 1:5 1
2011126 03 07 13 18 23 26 + 16 3 18 03 3 3 8 07 9 2 1 8 4 13 3 1 12 6 18 2 8 8 5 23 1 5 26 1 3 18 6 2 1 5 90 4:2 3:3 4:2 1
2011127 16 19 22 23 27 29 + 11 4 19 1 4 4 9 1 10 3 2 9 5 1 4 2 16 7 1 19 9 9 22 23 2 6 1 27 4 29 7 3 2 6 136 4:2 5:1 3:3 1
2011128 09 11 14 17 19 23 + 12 5 20 2 5 5 10 2 11 09 3 11 6 2 14 3 1 17 2 19 10 10 1 23 3 7 2 1 5 1 8 4 3 7 93 5:1 3:3 4:2 2
2011129 07 10 11 21 23 26 + 06 6 21 3 6 6 11 07 12 1 10 11 7 3 1 4 2 1 3 1 11 21 2 23 4 8 26 2 6 2 9 5 4 8 98 4:2 3:3 3:3 2
2011130 07 14 18 23 25 32 + 15 7 22 4 7 7 12 07 13 2 1 1 8 4 14 5 3 2 18 2 12 1 3 23 5 25 1 3 7 3 10 6 32 9 119 3:3 4:2 2:4 2
2011131 02 07 09 17 21 25 + 01 8 02 5 8 8 13 07 14 09 2 2 9 5 1 6 4 17 1 3 13 21 4 1 6 25 2 4 8 4 11 7 1 10 81 5:1 3:3 3:3 2
2011132 02 05 12 13 25 33 + 07 9 02 6 9 05 14 1 15 1 3 3 12 13 2 7 5 1 2 4 14 1 5 2 7 25 3 5 9 5 12 8 2 33 90 4:2 2:4 3:3 2
2011133 12 14 20 21 25 31 + 16 10 1 7 10 1 15 2 16 2 4 4 12 1 14 8 6 2 3 5 20 21 6 3 8 25 4 6 10 6 13 31 3 1 123 3:3 4:2 1:5 2
2011134 01 02 06 07 30 31 + 10 01 02 8 11 2 06 07 17 3 5 5 1 2 1 9 7 3 4 6 1 1 7 4 9 1 5 7 11 7 30 31 4 2 77 3:3 2:4 4:2 1
2011135 12 13 17 20 25 26 + 12 1 1 9 12 3 1 1 18 4 6 6 12 13 2 10 8 17 5 7 20 2 8 5 10 25 26 8 12 8 1 1 5 3 113 3:3 4:2 2:4 0
2011136 02 04 06 20 22 31 + 07 2 02 10 04 4 06 2 19 5 7 7 1 1 3 11 9 1 6 8 20 3 22 6 11 1 1 9 13 9 2 31 6 4 85 1:5 3:3 2:4 1
2011137 02 11 18 23 30 33 + 13 3 02 11 1 5 1 3 20 6 8 11 2 2 4 12 10 2 18 9 1 4 1 23 12 2 2 10 14 10 30 1 7 33 117 3:3 4:2 3:3 1
2011138 01 05 15 24 28 32 + 07 01 1 12 2 05 2 4 21 7 9 1 3 3 5 15 11 3 1 10 2 5 2 1 24 3 3 11 28 11 1 2 32 1 105 3:3 3:3 2:4 0
2011139 08 20 24 27 30 31 + 03 1 2 13 3 1 3 5 08 8 10 2 4 4 6 1 12 4 2 11 20 6 3 2 24 4 4 27 1 12 30 31 1 2 140 2:4 5:1 1:5 1
2011140 04 18 20 22 27 29 + 06 2 3 14 04 2 4 6 1 9 11 3 5 5 7 2 13 5 18 12 20 7 22 3 1 5 5 27 2 29 1 1 2 3 120 2:4 5:1 1:5 2
2011141 02 04 06 19 24 29 + 11 3 02 15 04 3 06 7 2 10 12 4 6 6 8 3 14 6 1 19 1 8 1 4 24 6 6 1 3 29 2 2 3 4 84 2:4 3:3 3:3 2
2011142 12 15 16 26 29 31 + 02 4 1 16 1 4 1 8 3 11 13 5 12 7 9 15 16 7 2 1 2 9 2 5 1 7 26 2 4 29 3 31 4 5 129 3:3 3:3 2:4 1
2011143 07 08 12 14 15 30 + 16 5 2 17 2 5 2 07 08 12 14 6 12 8 14 15 1 8 3 2 3 10 3 6 2 8 1 3 5 1 30 1 5 6 86 2:4 1:5 1:5 2
2011144 01 02 09 10 16 24 + 03 01 02 18 3 6 3 1 1 09 10 7 1 9 1 1 16 9 4 3 4 11 4 7 24 9 2 4 6 2 1 2 6 7 62 2:4 1:5 2:4 0
2011145 02 04 14 15 26 30 + 04 1 02 19 04 7 4 2 2 1 1 8 2 10 14 15 1 10 5 4 5 12 5 8 1 10 26 5 7 3 30 3 7 8 91 1:5 2:4 1:5 1
2011146 11 23 26 28 32 33 + 10 2 1 20 1 8 5 3 3 2 2 11 3 11 1 1 2 11 6 5 6 13 6 23 2 11 26 6 28 4 1 4 32 33 153 3:3 5:1 2:4 1
2011147 04 08 12 17 18 30 + 10 3 2 21 04 9 6 4 08 3 3 1 12 12 2 2 3 17 18 6 7 14 7 1 3 12 1 7 1 5 30 5 1 1 89 1:5 3:3 1:5 0
2011148 05 14 22 23 25 26 + 14 4 3 22 1 05 7 5 1 4 4 2 1 13 14 3 4 1 1 7 8 15 22 23 4 25 26 8 2 6 1 6 2 2 115 3:3 4:2 2:4 0
2011149 04 05 06 07 23 31 + 16 5 4 23 04 05 06 07 2 5 5 3 2 14 1 4 5 2 2 8 9 16 1 23 5 1 1 9 3 7 2 31 3 3 76 4:2 2:4 4:2 2
2011150 08 10 12 15 22 27 + 13 6 5 24 1 1 1 1 08 6 10 4 12 15 2 15 6 3 3 9 10 17 22 1 6 2 2 27 4 8 3 1 4 4 94 2:4 2:4 0:6 0
2011151 07 11 16 19 31 33 + 10 7 6 25 2 2 2 07 1 7 1 11 1 16 3 1 16 4 4 19 11 18 1 2 7 3 3 1 5 9 4 31 5 33 117 5:1 3:3 4:2 0
2011152 04 10 11 12 21 26 + 13 8 7 26 04 3 3 1 2 8 10 11 12 17 4 2 1 5 5 1 12 21 2 3 8 4 26 2 6 10 5 1 6 1 84 2:4 2:4 1:5 1
2011153 05 08 09 10 20 25 + 13 9 8 27 1 05 4 2 08 09 10 1 1 18 5 3 2 6 6 2 20 1 3 4 9 25 1 3 7 11 6 2 7 2 77 3:3 2:4 1:5 1
2012001 01 04 05 09 15 17 + 06 01 9 28 04 05 5 3 1 09 1 2 2 19 6 15 3 17 7 3 1 2 4 5 10 1 2 4 8 12 7 3 8 3 51 5:1 1:5 3:3 2
2012002 02 03 07 09 10 32 + 13 1 02 03 1 1 6 07 2 09 10 3 3 20 7 1 4 1 8 4 2 3 5 6 11 2 3 5 9 13 8 4 32 4 63 3:3 1:5 3:3 1
2012003 03 06 08 24 29 31 + 09 2 1 03 2 2 06 1 08 1 1 4 4 21 8 2 5 2 9 5 3 4 6 7 24 3 4 6 10 29 9 31 1 5 101 3:3 3:3 3:3 1
2012004 01 05 10 11 21 23 + 16 01 2 1 3 05 1 2 1 2 10 11 5 22 9 3 6 3 10 6 4 21 7 23 1 4 5 7 11 1 10 1 2 6 71 5:1 2:4 4:2 0
2012005 07 09 18 27 31 33 + 06 1 3 2 4 1 2 07 2 09 1 1 6 23 10 4 7 4 18 7 5 1 8 1 2 5 6 27 12 2 11 31 3 33 125 5:1 4:2 2:4 0
2012006 02 22 25 29 32 33 + 08 2 02 3 5 2 3 1 3 1 2 2 7 24 11 5 8 5 1 8 6 2 22 2 3 25 7 1 13 29 12 1 32 33 143 3:3 5:1 2:4 1
2012007 10 17 19 27 28 32 + 04 3 1 4 6 3 4 2 4 2 10 3 8 25 12 6 9 17 2 19 7 3 1 3 4 1 8 27 28 1 13 2 32 1 133 3:3 5:1 2:4 1
2012008 01 12 20 23 24 29 + 08 01 2 5 7 4 5 3 5 3 1 4 12 26 13 7 10 1 3 1 20 4 2 23 24 2 9 1 1 29 14 3 1 2 109 3:3 4:2 3:3 0
2012009 04 16 24 26 27 33 + 11 1 3 6 04 5 6 4 6 4 2 5 1 27 14 8 16 2 4 2 1 5 3 1 24 3 26 27 2 1 15 4 2 33 130 2:4 4:2 0:6 1
2012010 01 03 13 19 25 26 + 10 01 4 03 1 6 7 5 7 5 3 6 2 13 15 9 1 3 5 19 2 6 4 2 1 25 26 1 3 2 16 5 3 1 87 5:1 3:3 4:2 1
2012011 04 14 15 16 20 26 + 05 1 5 1 04 7 8 6 8 6 4 7 3 1 14 15 16 4 6 1 20 7 5 3 2 1 26 2 4 3 17 6 4 2 95 1:5 2:4 0:6 1
2012012 15 17 18 20 23 27 + 01 2 6 2 1 8 9 7 9 7 5 8 4 2 1 15 1 17 18 2 20 8 6 23 3 2 1 27 5 4 18 7 5 3 120 4:2 5:1 2:4 2
2012013 06 08 24 29 30 32 + 13 3 7 3 2 9 06 8 08 8 6 9 5 3 2 1 2 1 1 3 1 9 7 1 24 3 2 1 6 29 30 8 32 4 129 1:5 4:2 1:5 0
预 选 号→ 和值 奇偶 大小 质合 重号
最大遗漏 11 22 28 13 9 15 14 21 12 14 12 9 27 15 12 18 11 17 15 14 18 19 14 12 13 9 26 14 18 20 19 8 31
出现次数 19 19 18 20 19 15 24 11 21 22 17 22 11 19 17 17 20 17 18 18 20 12 20 20 19 23 17 15 19 15 18 23 15
期号 开奖号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
红球分布 数据区

走势图说明:
  
  1-16为小号 17-33为大号;

设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势. 版权所有 黔ICP备08001424号