走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
双色球开奖走势 双色球蓝球走势 双色球奇偶走势 双色球大小走势 双色球质合走势 双色球和值走势图 双色球五行走势 双色球重连走势
双色球综合走势 双色球201走势 双色球除三走势 双色球除五走势 双色球蓝球201走势 双色球蓝球除三走势 双色球蓝球除五走势
双色球单期走势 双色球双期走势 双色球在线缩水 双色球计算器 双色球开奖公告
双色球质合走势图历史导航: 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
双色球质合走势图(2011年) - 双彩走势网(SC94.COM)
期号 红球号码 蓝球 红球
和值
红球质码个数
蓝球 红球 红球和值
尾数
红1   红2   红3   红4   红5   红6  
0 1 2 3 4 5 6                                
2011001 03 09 20 24 26 32 10 114 1 1 1 1 1 1 1   1       1   1     1     1     1     1     1  
2011002 06 08 12 17 28 33 05 104 2 1 2 2 2 2 2     1   1     2     2       1   2     2     2  
2011003 13 14 21 22 23 27 04 120 3 1 2 3 3 3 3   1       1   3     3     1       1   3     3  
2011004 04 06 08 10 13 26 05 67 4 1 1 4 4 4 4     1   1     4     4     2       2   4       1
2011005 06 09 12 14 20 22 13 83 0 1 2 5 5 5 5     2   2     5     5     3     1     5       2
2011006 01 03 05 13 16 18 05 56 1 2 3 6 4 6 6     3     1     1     1     1   2     6     1  
2011007 01 09 17 24 26 31 05 108 2 3 4 3 1 7 7     4     2   1       2   1     3       1   2  
2011008 10 12 13 17 24 31 15 107 3 4 5 3 2 8 8   1     1     2       3     1   4       2     1
2011009 17 18 23 24 25 26 04 133 4 5 2 1 3 9 9   2       1   3       4   1     5     1       2
2011010 01 04 05 09 15 19 13 53 5 6 1 3 4 10 10     1     2   4       5   2     6       1     3
2011011 01 12 18 19 21 24 10 95 6 7 2 1 5 11 11   1       3   5     1       1   7     1       4
2011012 07 08 11 13 15 26 13 80 7 8 1 3 6 12 12     1     4   6       1     2   8     2     1  
2011013 01 03 13 16 21 22 08 76 8 9 2 3 7 13 13   1       5     1     2   1     9     3     2  
2011014 05 07 10 11 23 26 16 82 9 10 3 1 4 14 14   2       6     2   1       1     1   4       1
2011015 03 06 13 26 27 29 07 104 10 11 4 3 1 15 15     1     7   1       1   1     1       1   1  
2011016 03 04 16 17 22 29 13 91 11 12 5 3 2 16 16     2     8   2     1       1   2       2     1
2011017 02 06 15 23 26 33 08 105 12 13 2 1 3 17 17   1       9   3     2       2   3     1       2
2011018 13 15 18 28 30 33 01 137 13 1 1 2 4 18 18     1     10   4     3     1     4     2       3
2011019 02 04 12 19 32 33 16 102 14 1 2 3 5 19 19   1       11   5     4       1   5     3       4
2011020 12 16 17 19 24 30 05 118 15 2 2 4 6 20 20     1   1     6       1     2   6     4     1  
2011021 01 02 14 18 25 31 08 91 16 3 1 3 7 21 21   1       1     1   1     1     7       1     1
2011022 02 07 14 16 17 21 05 77 17 4 2 3 8 22 22     1     2     2   2     2       1   1       2
2011023 02 03 06 21 22 25 05 79 18 5 2 1 9 23 23     2     3     3   3     3     1     2     1  
2011024 05 07 10 19 26 31 14 98 19 6 1 2 4 24 24   1       4     4   4       1   2       1   2  
2011025 08 25 26 31 32 33 09 155 20 1 2 3 1 25 25   2     1     1     5       2   3     1       1
2011026 07 08 17 19 21 26 12 98 21 1 3 3 2 26 26   3       1   2       1     3   4     2     1  
2011027 13 18 21 22 25 26 01 125 22 1 4 1 3 27 27     1     2   3     1     1     5     3       1
2011028 01 04 05 14 16 17 01 57 23 1 5 3 4 28 28     2     3   4       1   2     6       1     2
2011029 01 04 09 10 20 31 07 75 24 2 2 1 5 29 29     3     4   5     1     3     7       2     3
2011030 02 09 19 24 25 33 10 112 25 3 2 2 6 30 30   1       5   6       1   4     8     1       4
2011031 16 17 24 28 29 32 12 146 26 4 2 3 7 31 31   2     1       1   1     5       1   2     1  
2011032 03 05 07 13 14 15 15 57 27 5 1 4 4 32 32   3       1     2     1     1   1     3       1
2011033 02 08 12 13 19 29 04 83 28 6 2 5 4 33 33   4       2   1     1       2     1     1     2
2011034 13 14 17 19 24 31 08 118 29 7 3 6 4 34 34   5       3   2       1     3   1       2   1  
2011035 13 14 18 20 27 31 02 123 30 8 2 7 1 35 35     1     4   3     1     1     2       3     1
2011036 02 11 20 22 24 31 05 110 31 9 1 3 2 36 36     2     5     1   2     2     3       4   1  
2011037 01 03 04 06 17 25 11 56 32 10 2 3 3 37 37     3     6     2   3     3       1   1     2  
2011038 02 14 15 19 23 24 12 97 33 11 3 3 4 38 38   1       7   1     4       1     2   2       1
2011039 03 07 10 16 24 29 13 89 34 12 4 3 5 39 39     1     8     1   5     1     1       1   1  
2011040 05 11 14 24 26 28 13 108 35 13 2 1 6 40 40     2     9     2   6     2     2     1     2  
2011041 04 10 12 13 30 32 13 101 36 1 1 2 7 41 41     3   1     1     7       1   3     2       1
2011042 05 13 15 17 19 21 15 90 37 1 2 3 4 42 42   1       1     1   8       2     1   3     1  
2011043 04 13 14 17 25 31 04 104 38 2 3 3 1 43 43   2     1       2   9       3   1       1   2  
2011044 03 14 16 26 27 31 09 117 39 3 2 1 2 44 44   3       1   1     10     1     2       2     1
2011045 02 16 17 20 26 32 08 113 40 4 2 2 3 45 45   4       2   2       1   2     3     1       2
2011046 09 17 18 26 29 30 08 129 41 5 2 3 4 46 46   5     1       1   1     3       1   2     1  
2011047 04 13 23 25 27 33 14 125 42 6 2 4 5 47 47   6     2       2     1   4     1     3       1
2011048 10 14 18 25 26 27 15 120 0 7 1 5 6 48 48   7     3     1     1     5     2     4     1  
2011049 01 11 17 18 27 31 14 105 1 8 2 6 4 49 49   8       1     1     1   6     3       1     1
2011050 04 05 19 22 28 29 15 107 2 9 3 3 1 50 50   9     1       2     2   7     4       2     2
2011051 01 07 11 14 15 16 14 64 3 10 4 3 2 51 51   10       1     3     3   8     5     1     1  
2011052 04 05 08 19 27 28 08 91 4 11 2 1 3 52 52   11     1       4   1       1   6     2       1
2011053 03 06 10 12 22 30 15 83 5 1 1 2 4 53 53   12       1   1     2     1     7     3       2
2011054 08 11 16 17 22 33 08 107 6 1 2 3 5 54 54   13     1       1   3       1   8     4       3
2011055 08 13 16 17 29 32 16 115 7 2 1 3 6 55 55   14     2       2   4       2     1   5       4
2011056 13 16 19 20 23 25 10 116 8 3 2 3 7 56 56   15       1   1       1   1       2   6     1  
2011057 04 06 20 21 26 33 02 110 0 4 3 1 8 57 57     1   1     2     1     2     1     7     2  
2011058 07 18 22 30 32 33 06 142 1 1 4 2 9 58 58   1       1   3     2     3     2     8       1
2011059 24 26 27 29 31 33 16 170 2 1 2 3 10 59 59   2     1     4     3       1     1   9     1  
2011060 10 11 13 21 27 31 01 113 3 2 1 3 11 60 60     1   2       1     1   1     1       1     1
2011061 02 03 08 13 19 21 03 66 4 3 2 1 4 61 61     2     1     2   1       1     1   1     1  
2011062 04 08 09 10 29 30 03 90 5 1 3 2 1 62 62     3   1     1     2     1       2   2     2  
2011063 04 06 13 15 18 19 05 75 6 1 2 3 2 63 63     4   2     2       1   2     1       1     1
2011064 03 06 07 29 30 33 02 108 7 2 1 3 3 64 64     5     1   3       2     1   2     1     1  
2011065 04 16 23 25 27 29 03 124 8 3 2 1 4 65 65     6   1     4       3   1     3       1   2  
2011066 04 06 14 17 30 32 12 103 9 1 1 2 5 66 66   1     2     5     1       1   4     1       1
2011067 17 19 20 24 25 27 12 132 10 1 2 3 6 67 67   2       1     1   2     1     5     2       2
2011068 03 07 10 15 19 24 10 78 11 2 1 3 7 68 68   3       2     2   3     2       1   3     1  
2011069 02 13 16 18 24 30 12 103 12 3 2 1 8 69 69   4       3     3   4     3     1     4       1
2011070 01 03 05 12 21 28 12 70 13 4 1 3 9 70 70   5       4     4     1   4     2     5     1  
2011071 01 02 15 22 28 30 02 98 14 5 2 1 10 71 71     1     5     5   1     5     3     6     2  
2011072 01 06 10 11 18 27 12 73 15 6 2 2 11 72 72   1       6   1     2       1   4     7       1
2011073 03 04 05 12 17 21 14 62 16 7 1 3 12 73 73   2       7   2       1   1       1   8       2
2011074 02 21 26 28 29 32 01 138 17 8 2 1 13 74 74     1     8   3     1     2       2   9     1  
2011075 07 09 10 12 31 32 13 101 18 9 2 2 14 75 75     2     9   4     2     3       3   10       1
2011076 06 19 21 26 32 33 13 137 19 1 1 3 15 76 76     3   1       1   3     4     1     11       2
2011077 01 07 08 15 26 29 10 86 20 1 2 3 16 77 77   1       1     2   4     5     2       1   1  
2011078 03 05 13 20 22 29 09 92 21 2 3 1 4 78 78   2       2     3     1   6     3       2     1
2011079 03 14 15 16 24 29 05 101 22 3 2 2 1 79 79     1     3   1     1     7     4       3     2
2011080 02 07 09 25 31 32 09 106 23 4 1 3 2 80 80   1       4     1   2     8       1   1     1  
2011081 06 14 19 23 25 32 12 119 24 5 2 1 3 81 81   2     1     1       1     1   1     2     2  
2011082 07 16 17 20 25 26 04 111 25 6 2 2 4 82 82   3       1   2       2   1     2     3       1
2011083 07 16 18 24 28 29 06 122 26 7 2 3 5 83 83   4       2   3     1     2     3       1     2
2011084 09 10 12 16 18 32 15 97 0 8 1 4 6 84 84   5     1     4     2     3     4     1       3
2011085 03 06 11 21 24 31 10 96 1 9 2 3 7 85 85   6       1   5       1   4     5       1   1  
2011086 06 07 09 12 17 24 09 75 2 10 2 1 8 86 86   7     1       1   1     5       1   1       1
2011087 02 03 04 05 18 28 01 60 3 11 1 3 9 87 87     1     1     2   2       1   1     2     1  
2011088 03 09 17 20 21 29 04 99 4 12 2 3 10 88 88   1       2   1       1   1     2       1   2  
2011089 01 02 11 24 29 30 12 97 5 13 3 1 4 89 89   2       3     1     2   2       1   1       1
2011090 02 05 14 18 21 25 16 85 6 14 2 2 1 90 90   3       4     2   1     3     1     2       2
2011091 09 15 21 23 28 30 03 126 7 1 1 3 2 91 91     1   1     1     2       1   2     3     1  
2011092 05 10 17 26 31 32 04 121 8 1 2 3 3 92 92   1       1   2       1   1       1   4       1
2011093 04 07 11 13 23 30 09 88 9 2 3 1 4 93 93   2     1       1     2     1     2   5     1  
2011094 09 11 12 17 18 19 05 86 10 3 4 3 1 94 94     1   2       2   1       2   1       1   2  
2011095 03 07 08 10 23 24 05 75 11 4 5 3 2 95 95     2     1     3   2     1       1   1       1
2011096 01 04 07 13 14 19 15 58 12 5 6 1 4 96 96   1       2   1       1     1   1       1   1  
2011097 09 17 19 20 21 26 16 112 13 6 2 2 1 97 97   2     1       1     2   1     2     1       1
2011098 03 07 20 21 22 32 05 105 14 7 2 3 2 98 98     1     1     2   1     2     3     2       2
2011099 10 12 13 21 26 27 14 109 15 1 1 4 3 99 99   1     1     1       1   3     4     3     1  
2011100 07 11 21 23 31 32 05 125 16 1 2 5 4 100 100     1     1     1   1       1     1   4       1
2011101 06 10 19 23 29 31 06 118 17 2 3 6 4 101 101   1     1     1       1     2     2     1   1  
2011102 01 05 13 21 27 31 11 98 18 3 4 7 4 102 102     1     1     1     2   1     1       2   2  
2011103 04 05 10 13 15 16 12 63 19 4 2 8 1 103 103   1     1       2   1       1   2     1       1
2011104 09 10 16 20 25 29 09 109 20 1 1 9 2 104 104   2     2     1     2     1     3       1   1  
2011105 04 06 23 25 27 28 01 113 21 1 2 10 3 105 105     1   3     2       1   2     4     1       1
2011106 02 11 12 14 24 32 14 95 22 1 2 11 4 106 106   1       1     1   1     3     5     2       2
2011107 04 09 16 17 22 29 15 97 23 2 2 12 5 107 107   2     1     1     2       1   6       1     3
2011108 02 17 22 26 29 33 10 129 24 3 1 3 6 108 108   3       1     1   3     1       1   1     1  
2011109 01 03 09 15 16 33 15 77 25 4 2 1 7 109 109   4       2     2   4     2     1     2       1
2011110 12 14 21 26 28 33 12 134 0 5 1 2 8 110 110   5     1     1     5     3     2     3     1  
2011111 01 03 05 20 25 27 04 81 1 6 2 3 9 111 111   6       1     1     1   4     3     4       1
2011112 03 05 16 18 23 24 15 89 2 7 3 3 10 112 112   7       2     2   1     5       1   5     1  
2011113 06 10 11 25 32 33 05 117 3 1 4 1 11 113 113     1   1     1       1   6     1     6       1
2011114 01 14 15 16 30 32 09 108 4 1 5 2 12 114 114   1       1   2     1     7     2     7     1  
2011115 07 08 09 12 17 33 16 86 5 1 2 3 13 115 115   2       2   3     2     8       1   8     2  
2011116 01 07 11 12 17 27 05 75 6 2 1 4 4 116 116     1     3     1     1   9       2   9       1
2011117 08 10 19 26 28 30 04 121 7 1 2 5 1 117 117   1     1     1       2   10     1     10       2
2011118 05 06 11 14 20 21 10 77 8 1 2 6 2 118 118   2       1   2       3   11     2     11       3
2011119 09 12 14 19 28 32 01 114 9 1 1 7 3 119 119     1   1     3     1       1   3     12     1  
2011120 04 14 17 28 30 33 07 126 10 1 2 8 4 120 120     2   2     4       1   1     4     13     2  
2011121 04 14 22 25 32 33 02 130 0 1 3 9 5 121 121     3   3     5     1     2     5     14     3  
2011122 10 12 18 26 27 31 03 124 1 1 4 10 6 122 122     4   4     6     2     3     6       1   4  
2011123 01 04 05 14 19 28 16 71 2 1 5 3 7 123 123   1       1   7       1   4       1   1       1
2011124 09 18 19 26 31 32 16 135 3 2 2 1 8 124 124   2     1     8       2   5       2   2       2
2011125 03 10 15 24 27 32 08 111 4 1 1 2 9 125 125   3       1   9     1     6     1     3       3
2011126 03 07 13 18 23 26 16 90 5 1 2 3 4 126 126   4       2     1     1   7       1   4     1  
2011127 16 19 22 23 27 29 11 136 6 2 3 3 1 127 127     1   1       2   1       1   1       1   2  
2011128 09 11 14 17 19 23 12 93 7 3 4 1 4 128 128   1     2       3   2       2     1     2     1
2011129 07 10 11 21 23 26 06 98 8 4 5 3 1 129 129   2       1   1       1   1       2   1     1  
2011130 07 14 18 23 25 32 15 119 9 5 2 1 2 130 130   3       2   2     1       1   1     2     2  
2011131 02 07 09 17 21 25 01 81 10 6 1 3 3 131 131     1     3     1   2       2   2     3       1
2011132 02 05 12 13 25 33 07 90 11 7 2 3 4 132 132     2     4     2   3       3   3     4     1  
2011133 12 14 20 21 25 31 16 123 12 1 3 1 5 133 133   1     1     1     4     1     4       1     1
2011134 01 02 06 07 30 31 10 77 13 1 4 2 4 134 134   2       1     1   5       1   5       2     2
2011135 12 13 17 20 25 26 12 113 14 2 2 3 1 135 135   3     1       2     1   1     6     1       3
2011136 02 04 06 20 22 31 07 85 15 3 2 4 2 136 136     1     1   1     1     2     7       1     4
2011137 02 11 18 23 30 33 13 117 16 4 1 3 3 137 137     2     2     1   2       1   8     1       5
2011138 01 05 15 24 28 32 07 105 17 5 2 1 4 138 138     3     3     2   3     1     9     2       6
2011139 08 20 24 27 30 31 03 140 18 1 1 2 5 139 139     4   1     1     4     2     10       1   1  
2011140 04 18 20 22 27 29 06 120 19 1 2 3 6 140 140   1     2     2     5     3     11       2   2  
2011141 02 04 06 19 24 29 11 84 20 1 3 3 7 141 141     1     1   3     6       1   12       3   3  
2011142 12 15 16 26 29 31 02 129 21 2 2 1 8 142 142     2   1     4     7     1       1     4   4  
2011143 07 08 12 14 15 30 16 86 22 1 1 2 9 143 143   1       1   5     8     2     1     1     5  
2011144 01 02 09 10 16 24 03 62 23 1 2 3 10 144 144     1     2     1   9     3     2     2       1
2011145 02 04 14 15 26 30 04 91 24 1 1 4 11 145 145   1       3   1     10     4     3     3       2
2011146 11 23 26 28 32 33 10 153 25 1 2 5 12 146 146   2       4     1   11     5     4     4       3
2011147 04 08 12 17 18 30 10 89 26 1 1 6 13 147 147   3     1     1     12       1   5     5     1  
2011148 05 14 22 23 25 26 14 115 27 1 2 7 14 148 148   4       1   2     13       2   6     6       1
2011149 04 05 06 07 23 31 16 76 28 2 1 8 4 149 149   5     1       1   14       3     1     1   1  
2011150 08 10 12 15 22 27 13 94 0 3 2 9 1 150 150     1   2     1     15     1     1     1     2  
2011151 07 11 16 19 31 33 10 117 1 4 3 10 4 151 151   1       1     1   16       1     1   2       1
2011152 04 10 11 12 21 26 13 84 2 1 4 11 1 152 152     1   1     1       1   1     1     3     1  
2011153 05 08 09 10 20 25 13 77 3 1 5 12 2 153 153     2     1   2     1     2     2     4       1
预 选 号→                                
期号 红球号码 蓝球 红球
和值
0 1 2 3 4 5 6                                
红球质码个数 蓝球 红1   红2   红3   红4   红5   红6   红球和值
尾数
红球


(红球质码:1,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31)

设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势. 版权所有 黔ICP备08001424号