| 双色球质合走势图历史导航: 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 |
| 双色球质合走势图(2012年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 期号 | 红球号码 | 蓝球 | 红球 和值 |
红球质码个数 |
蓝球 | 红球 | 红球和值 尾数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红1 | 红2 | 红3 | 红4 | 红5 | 红6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||||||||||||
| 2011067 | 17 19 20 24 25 27 | 12 | 132 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011068 | 03 07 10 15 19 24 | 10 | 78 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011069 | 02 13 16 18 24 30 | 12 | 103 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011070 | 01 03 05 12 21 28 | 12 | 70 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质 | 4 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011071 | 01 02 15 22 28 30 | 02 | 98 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 5 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011072 | 01 06 10 11 18 27 | 12 | 73 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 合 | 质 | 6 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011073 | 03 04 05 12 17 21 | 14 | 62 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 合 | 质 | 7 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011074 | 02 21 26 28 29 32 | 01 | 138 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 质 | 1 | 质 | 8 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 8 | 合 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011075 | 07 09 10 12 31 32 | 13 | 101 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 质 | 2 | 质 | 9 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 9 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011076 | 06 19 21 26 32 33 | 13 | 137 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 质 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011077 | 01 07 08 15 26 29 | 10 | 86 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011078 | 03 05 13 20 22 29 | 09 | 92 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 6 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011079 | 03 14 15 16 24 29 | 05 | 101 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011080 | 02 07 09 25 31 32 | 09 | 106 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011081 | 06 14 19 23 25 32 | 12 | 119 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011082 | 07 16 17 20 25 26 | 04 | 111 | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011083 | 07 16 18 24 28 29 | 06 | 122 | 17 | 7 | 2 | 3 | 5 | 17 | 17 | 4 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011084 | 09 10 12 16 18 32 | 15 | 97 | 0 | 8 | 1 | 4 | 6 | 18 | 18 | 5 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | ||||||||||||||||
| 2011085 | 03 06 11 21 24 31 | 10 | 96 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 19 | 19 | 6 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011086 | 06 07 09 12 17 24 | 09 | 75 | 2 | 10 | 2 | 1 | 8 | 20 | 20 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011087 | 02 03 04 05 18 28 | 01 | 60 | 3 | 11 | 1 | 3 | 9 | 21 | 21 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 |
| 2011088 | 03 09 17 20 21 29 | 04 | 99 | 4 | 12 | 2 | 3 | 10 | 22 | 22 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011089 | 01 02 11 24 29 30 | 12 | 97 | 5 | 13 | 3 | 1 | 4 | 23 | 23 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011090 | 02 05 14 18 21 25 | 16 | 85 | 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | 24 | 24 | 3 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011091 | 09 15 21 23 28 30 | 03 | 126 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | 25 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011092 | 05 10 17 26 31 32 | 04 | 121 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 26 | 26 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011093 | 04 07 11 13 23 30 | 09 | 88 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 27 | 27 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011094 | 09 11 12 17 18 19 | 05 | 86 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 28 | 28 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011095 | 03 07 08 10 23 24 | 05 | 75 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 29 | 29 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011096 | 01 04 07 13 14 19 | 15 | 58 | 12 | 5 | 6 | 1 | 4 | 30 | 30 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011097 | 09 17 19 20 21 26 | 16 | 112 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 31 | 31 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 |
| 2011098 | 03 07 20 21 22 32 | 05 | 105 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 32 | 32 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011099 | 10 12 13 21 26 27 | 14 | 109 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 33 | 33 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011100 | 07 11 21 23 31 32 | 05 | 125 | 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 34 | 34 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011101 | 06 10 19 23 29 31 | 06 | 118 | 17 | 2 | 3 | 6 | 4 | 35 | 35 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011102 | 01 05 13 21 27 31 | 11 | 98 | 18 | 3 | 4 | 7 | 4 | 36 | 36 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011103 | 04 05 10 13 15 16 | 12 | 63 | 19 | 4 | 2 | 8 | 1 | 37 | 37 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011104 | 09 10 16 20 25 29 | 09 | 109 | 20 | 1 | 1 | 9 | 2 | 38 | 38 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011105 | 04 06 23 25 27 28 | 01 | 113 | 21 | 1 | 2 | 10 | 3 | 39 | 39 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011106 | 02 11 12 14 24 32 | 14 | 95 | 22 | 1 | 2 | 11 | 4 | 40 | 40 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011107 | 04 09 16 17 22 29 | 15 | 97 | 23 | 2 | 2 | 12 | 5 | 41 | 41 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 |
| 2011108 | 02 17 22 26 29 33 | 10 | 129 | 24 | 3 | 1 | 3 | 6 | 42 | 42 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011109 | 01 03 09 15 16 33 | 15 | 77 | 25 | 4 | 2 | 1 | 7 | 43 | 43 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011110 | 12 14 21 26 28 33 | 12 | 134 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 44 | 44 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011111 | 01 03 05 20 25 27 | 04 | 81 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 45 | 45 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011112 | 03 05 16 18 23 24 | 15 | 89 | 2 | 7 | 3 | 3 | 10 | 46 | 46 | 7 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011113 | 06 10 11 25 32 33 | 05 | 117 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 47 | 47 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011114 | 01 14 15 16 30 32 | 09 | 108 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 48 | 48 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011115 | 07 08 09 12 17 33 | 16 | 86 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 49 | 49 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 2 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011116 | 01 07 11 12 17 27 | 05 | 75 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 50 | 50 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 2 | 9 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011117 | 08 10 19 26 28 30 | 04 | 121 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 51 | 51 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 10 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 质 | 2 |
| 2011118 | 05 06 11 14 20 21 | 10 | 77 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 52 | 52 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 11 | 合 | 2 | 合 | 11 | 合 | 质 | 3 | ||||||||||||||||
| 2011119 | 09 12 14 19 28 32 | 01 | 114 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 53 | 53 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 12 | 合 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011120 | 04 14 17 28 30 33 | 07 | 126 | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 | 54 | 54 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 13 | 合 | 2 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011121 | 04 14 22 25 32 33 | 02 | 130 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 55 | 55 | 质 | 3 | 3 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 14 | 合 | 3 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011122 | 10 12 18 26 27 31 | 03 | 124 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 56 | 56 | 质 | 4 | 4 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011123 | 01 04 05 14 19 28 | 16 | 71 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 57 | 57 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011124 | 09 18 19 26 31 32 | 16 | 135 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 58 | 58 | 2 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011125 | 03 10 15 24 27 32 | 08 | 111 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 59 | 59 | 3 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | ||||||||||||||||
| 2011126 | 03 07 13 18 23 26 | 16 | 90 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 60 | 60 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011127 | 16 19 22 23 27 29 | 11 | 136 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 61 | 61 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 |
| 2011128 | 09 11 14 17 19 23 | 12 | 93 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 62 | 62 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011129 | 07 10 11 21 23 26 | 06 | 98 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 63 | 63 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011130 | 07 14 18 23 25 32 | 15 | 119 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 64 | 64 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011131 | 02 07 09 17 21 25 | 01 | 81 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 65 | 65 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011132 | 02 05 12 13 25 33 | 07 | 90 | 11 | 7 | 2 | 3 | 4 | 66 | 66 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011133 | 12 14 20 21 25 31 | 16 | 123 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 67 | 67 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011134 | 01 02 06 07 30 31 | 10 | 77 | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | 68 | 68 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011135 | 12 13 17 20 25 26 | 12 | 113 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 69 | 69 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | ||||||||||||||||
| 2011136 | 02 04 06 20 22 31 | 07 | 85 | 15 | 3 | 2 | 4 | 2 | 70 | 70 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | ||||||||||||||||
| 2011137 | 02 11 18 23 30 33 | 13 | 117 | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 71 | 71 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 |
| 2011138 | 01 05 15 24 28 32 | 07 | 105 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 72 | 72 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 2 | 合 | 质 | 6 | ||||||||||||||||
| 2011139 | 08 20 24 27 30 31 | 03 | 140 | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 | 73 | 73 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 10 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011140 | 04 18 20 22 27 29 | 06 | 120 | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | 74 | 74 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 11 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011141 | 02 04 06 19 24 29 | 11 | 84 | 20 | 1 | 3 | 3 | 7 | 75 | 75 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 12 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011142 | 12 15 16 26 29 31 | 02 | 129 | 21 | 2 | 2 | 1 | 8 | 76 | 76 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 4 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011143 | 07 08 12 14 15 30 | 16 | 86 | 22 | 1 | 1 | 2 | 9 | 77 | 77 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011144 | 01 02 09 10 16 24 | 03 | 62 | 23 | 1 | 2 | 3 | 10 | 78 | 78 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 9 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011145 | 02 04 14 15 26 30 | 04 | 91 | 24 | 1 | 1 | 4 | 11 | 79 | 79 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 10 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011146 | 11 23 26 28 32 33 | 10 | 153 | 25 | 1 | 2 | 5 | 12 | 80 | 80 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 11 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | ||||||||||||||||
| 2011147 | 04 08 12 17 18 30 | 10 | 89 | 26 | 1 | 1 | 6 | 13 | 81 | 81 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 12 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 |
| 2011148 | 05 14 22 23 25 26 | 14 | 115 | 27 | 1 | 2 | 7 | 14 | 82 | 82 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 13 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011149 | 04 05 06 07 23 31 | 16 | 76 | 28 | 2 | 1 | 8 | 4 | 83 | 83 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 14 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011150 | 08 10 12 15 22 27 | 13 | 94 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 84 | 84 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 15 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011151 | 07 11 16 19 31 33 | 10 | 117 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 85 | 85 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 16 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011152 | 04 10 11 12 21 26 | 13 | 84 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 86 | 86 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2011153 | 05 08 09 10 20 25 | 13 | 77 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 87 | 87 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012001 | 01 04 05 09 15 17 | 06 | 51 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 88 | 88 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | ||||||||||||||||
| 2012002 | 02 03 07 09 10 32 | 13 | 63 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 89 | 89 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | ||||||||||||||||
| 2012003 | 03 06 08 24 29 31 | 09 | 101 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 90 | 90 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | ||||||||||||||||
| 2012004 | 01 05 10 11 21 23 | 16 | 71 | 7 | 4 | 9 | 1 | 4 | 91 | 91 | 2 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 5 |
| 2012005 | 07 09 18 27 31 33 | 06 | 125 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 92 | 92 | 3 | 合 | 质 | 6 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 6 | ||||||||||||||||
| 2012006 | 02 22 25 29 32 33 | 08 | 143 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 93 | 93 | 4 | 合 | 质 | 7 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012007 | 10 17 19 27 28 32 | 04 | 133 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 94 | 94 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 8 | ||||||||||||||||
| 2012008 | 01 12 20 23 24 29 | 08 | 109 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 95 | 95 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2012009 | 04 16 24 26 27 33 | 11 | 130 | 0 | 9 | 2 | 1 | 5 | 96 | 96 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | ||||||||||||||||
| 2012010 | 01 03 13 19 25 26 | 10 | 87 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 | 97 | 97 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012011 | 04 14 15 16 20 26 | 05 | 95 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 98 | 98 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | ||||||||||||||||
| 2012012 | 15 17 18 20 23 27 | 01 | 120 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 99 | 99 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | ||||||||||||||||
| 2012013 | 06 08 24 29 30 32 | 13 | 129 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 100 | 100 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | ||||||||||||||||
| 预 选 号→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球号码 | 蓝球 | 红球 和值 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||||||||
| 红球质码个数 | 蓝球 | 红1 | 红2 | 红3 | 红4 | 红5 | 红6 | 红球和值 尾数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
|
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势.网 版权所有 黔ICP备08001424号 |