| 双色球双期走势图┊双色球双期开奖号码走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 |
| 双色球双期走势图┊双色球双期开奖号码走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 期号 | 红球小号区 | 红球大号区 | 数据区 | 蓝球区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 奇偶 | 大小 | 尾和 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 2010002 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 06 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 33 | 102 | 4:2 | 3:3 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 2010004 | 01 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 93 | 3:3 | 2:4 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2010006 | 1 | 3 | 03 | 3 | 05 | 2 | 07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 14 | 3 | 1 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 60 | 4:2 | 1:5 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 05 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2010008 | 2 | 4 | 1 | 4 | 05 | 3 | 07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | 15 | 2 | 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 4 | 4 | 3 | 88 | 4:2 | 2:4 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14 | 4 | 4 |
| 2010010 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 07 | 08 | 5 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 22 | 3 | 5 | 5 | 26 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 90 | 2:4 | 2:4 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 2010012 | 4 | 02 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 08 | 6 | 6 | 6 | 1 | 13 | 14 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 25 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 33 | 95 | 3:3 | 2:4 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 |
| 2010014 | 01 | 1 | 03 | 7 | 3 | 6 | 07 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 26 | 7 | 28 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 79 | 3:3 | 2:4 | 29 | 7 | 02 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 |
| 2010016 | 1 | 02 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | 08 | 8 | 10 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 30 | 8 | 8 | 33 | 95 | 1:5 | 2:4 | 15 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 16 |
| 2010018 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 9 | 28 | 29 | 30 | 9 | 32 | 33 | 163 | 3:3 | 5:1 | 23 | 9 | 02 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 1 |
| 2010020 | 3 | 2 | 3 | 10 | 05 | 06 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 5 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 22 | 8 | 24 | 4 | 26 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 97 | 1:5 | 3:3 | 27 | 10 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 5 | 09 | 4 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 2 |
| 2010022 | 01 | 02 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 11 | 18 | 11 | 11 | 11 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 29 | 2 | 31 | 32 | 2 | 113 | 3:3 | 4:2 | 23 | 11 | 02 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 6 | 1 | 5 | 11 | 11 | 10 | 7 | 11 | 3 |
| 2010024 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 2 | 07 | 4 | 12 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 16 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 10 | 2 | 6 | 26 | 27 | 3 | 29 | 3 | 31 | 1 | 3 | 136 | 4:2 | 4:2 | 36 | 12 | 1 | 12 | 12 | 9 | 12 | 10 | 7 | 2 | 6 | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | 4 |
| 2010026 | 2 | 02 | 6 | 04 | 05 | 3 | 1 | 08 | 13 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 13 | 2 | 19 | 13 | 13 | 22 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 60 | 2:4 | 2:4 | 30 | 13 | 2 | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 | 8 | 3 | 7 | 13 | 12 | 12 | 1 | 13 | 5 |
| 2010028 | 01 | 1 | 03 | 1 | 1 | 06 | 2 | 1 | 14 | 6 | 5 | 12 | 8 | 4 | 9 | 16 | 14 | 3 | 1 | 14 | 14 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 32 | 5 | 70 | 2:4 | 1:5 | 20 | 14 | 3 | 14 | 14 | 11 | 14 | 12 | 9 | 4 | 8 | 14 | 12 | 13 | 2 | 14 | 6 |
| 2010030 | 1 | 2 | 03 | 2 | 2 | 06 | 3 | 2 | 15 | 10 | 6 | 1 | 9 | 5 | 10 | 16 | 15 | 4 | 2 | 15 | 15 | 2 | 13 | 5 | 25 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 31 | 1 | 6 | 91 | 3:3 | 2:4 | 21 | 15 | 4 | 15 | 15 | 05 | 15 | 13 | 10 | 5 | 9 | 15 | 1 | 14 | 3 | 15 | 7 |
| 2010032 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 08 | 16 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 11 | 1 | 16 | 18 | 3 | 16 | 21 | 3 | 14 | 6 | 1 | 4 | 4 | 28 | 29 | 7 | 1 | 2 | 33 | 137 | 3:3 | 5:1 | 37 | 16 | 5 | 16 | 16 | 1 | 16 | 14 | 08 | 6 | 10 | 16 | 2 | 15 | 4 | 16 | 8 |
| 2010034 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 06 | 5 | 1 | 17 | 2 | 11 | 3 | 13 | 7 | 12 | 2 | 17 | 1 | 4 | 17 | 1 | 22 | 15 | 7 | 25 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 32 | 1 | 109 | 3:3 | 3:3 | 19 | 17 | 6 | 17 | 17 | 2 | 17 | 15 | 1 | 7 | 11 | 17 | 12 | 16 | 5 | 17 | 9 |
| 2010036 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 06 | 6 | 2 | 18 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 13 | 3 | 18 | 2 | 5 | 18 | 2 | 1 | 16 | 8 | 1 | 6 | 6 | 28 | 29 | 30 | 3 | 1 | 2 | 120 | 2:4 | 3:3 | 30 | 18 | 7 | 18 | 18 | 3 | 18 | 16 | 08 | 8 | 12 | 18 | 1 | 17 | 6 | 18 | 10 |
| 2010038 | 01 | 6 | 4 | 6 | 6 | 06 | 07 | 3 | 19 | 4 | 11 | 5 | 13 | 1 | 14 | 16 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 2 | 17 | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 54 | 4:2 | 0:6 | 24 | 01 | 8 | 19 | 19 | 4 | 19 | 17 | 1 | 9 | 13 | 19 | 2 | 18 | 7 | 19 | 11 |
| 2010040 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 20 | 5 | 1 | 12 | 1 | 2 | 15 | 1 | 20 | 4 | 19 | 20 | 4 | 3 | 18 | 24 | 25 | 8 | 8 | 2 | 2 | 30 | 5 | 32 | 4 | 142 | 2:4 | 5:1 | 22 | 1 | 9 | 20 | 20 | 5 | 20 | 18 | 2 | 10 | 14 | 11 | 3 | 19 | 8 | 20 | 12 |
| 2010042 | 2 | 8 | 03 | 8 | 8 | 06 | 2 | 5 | 21 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | 21 | 5 | 1 | 20 | 5 | 4 | 19 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 31 | 32 | 5 | 103 | 3:3 | 3:3 | 13 | 2 | 10 | 21 | 21 | 6 | 21 | 19 | 3 | 11 | 10 | 1 | 4 | 20 | 9 | 21 | 13 |
| 2010044 | 3 | 9 | 03 | 9 | 9 | 1 | 3 | 6 | 09 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 3 | 22 | 6 | 2 | 1 | 21 | 5 | 23 | 2 | 2 | 10 | 27 | 4 | 4 | 2 | 31 | 1 | 6 | 114 | 6:0 | 4:2 | 24 | 3 | 11 | 22 | 22 | 05 | 22 | 20 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | 21 | 10 | 22 | 14 |
| 2010046 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 11 | 12 | 4 | 5 | 18 | 4 | 23 | 7 | 3 | 2 | 21 | 6 | 23 | 3 | 3 | 11 | 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | 32 | 7 | 126 | 4:2 | 4:2 | 16 | 4 | 12 | 23 | 23 | 05 | 23 | 21 | 5 | 13 | 2 | 3 | 6 | 22 | 11 | 23 | 15 |
| 2010048 | 01 | 11 | 2 | 11 | 11 | 06 | 5 | 08 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | 5 | 24 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 23 | 4 | 4 | 12 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 33 | 81 | 3:3 | 2:4 | 21 | 5 | 02 | 24 | 24 | 1 | 24 | 22 | 6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 12 | 24 | 16 |
| 2010050 | 1 | 12 | 3 | 12 | 12 | 1 | 07 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 20 | 6 | 25 | 9 | 5 | 4 | 21 | 22 | 1 | 5 | 5 | 26 | 2 | 28 | 7 | 30 | 3 | 2 | 1 | 134 | 2:4 | 5:1 | 24 | 6 | 1 | 25 | 25 | 2 | 25 | 23 | 7 | 15 | 4 | 11 | 8 | 24 | 13 | 25 | 17 |
| 2010052 | 01 | 02 | 4 | 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 21 | 7 | 26 | 10 | 19 | 5 | 1 | 1 | 23 | 6 | 6 | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | 4 | 3 | 2 | 101 | 5:1 | 4:2 | 31 | 7 | 2 | 26 | 26 | 3 | 26 | 24 | 8 | 16 | 10 | 1 | 9 | 25 | 14 | 26 | 18 |
| 2010054 | 01 | 1 | 5 | 14 | 14 | 06 | 2 | 08 | 5 | 3 | 4 | 12 | 8 | 14 | 22 | 8 | 27 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 66 | 2:4 | 1:5 | 26 | 8 | 3 | 27 | 27 | 4 | 06 | 25 | 9 | 17 | 1 | 2 | 10 | 26 | 15 | 27 | 19 |
| 2010056 | 01 | 02 | 03 | 15 | 15 | 1 | 3 | 08 | 6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 1 | 23 | 9 | 28 | 12 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 32 | 4 | 59 | 3:3 | 1:5 | 19 | 9 | 4 | 28 | 28 | 5 | 1 | 07 | 10 | 18 | 2 | 3 | 11 | 27 | 16 | 28 | 20 |
| 2010058 | 01 | 1 | 1 | 04 | 16 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 24 | 10 | 17 | 13 | 19 | 8 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 29 | 4 | 7 | 1 | 5 | 81 | 5:1 | 3:3 | 31 | 10 | 5 | 29 | 29 | 6 | 2 | 1 | 11 | 19 | 3 | 4 | 12 | 28 | 17 | 29 | 21 |
| 2010060 | 01 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 5 | 08 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 1 | 18 | 1 | 9 | 5 | 22 | 4 | 10 | 3 | 5 | 27 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 91 | 3:3 | 3:3 | 31 | 11 | 6 | 30 | 30 | 7 | 3 | 2 | 12 | 09 | 4 | 5 | 1 | 29 | 18 | 30 | 22 |
| 2010062 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 4 | 6 | 1 | 9 | 7 | 11 | 4 | 13 | 4 | 15 | 12 | 2 | 1 | 2 | 20 | 6 | 1 | 5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 31 | 3 | 33 | 123 | 5:1 | 3:3 | 13 | 12 | 7 | 03 | 31 | 8 | 4 | 3 | 13 | 1 | 5 | 6 | 2 | 30 | 19 | 31 | 23 |
| 2010064 | 2 | 4 | 4 | 3 | 19 | 5 | 7 | 08 | 10 | 8 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 12 | 25 | 26 | 2 | 7 | 3 | 30 | 31 | 4 | 1 | 134 | 2:4 | 4:2 | 24 | 13 | 8 | 1 | 32 | 9 | 5 | 4 | 14 | 2 | 6 | 11 | 3 | 31 | 20 | 32 | 24 |
| 2010066 | 01 | 5 | 03 | 4 | 20 | 6 | 8 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 21 | 22 | 7 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 31 | 32 | 2 | 110 | 4:2 | 4:2 | 10 | 14 | 9 | 2 | 33 | 10 | 6 | 07 | 15 | 3 | 7 | 1 | 4 | 32 | 21 | 33 | 25 |
| 2010068 | 1 | 6 | 03 | 5 | 21 | 7 | 9 | 2 | 12 | 10 | 3 | 7 | 13 | 2 | 3 | 15 | 5 | 18 | 5 | 20 | 1 | 1 | 23 | 14 | 2 | 2 | 4 | 28 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 105 | 3:3 | 4:2 | 25 | 15 | 10 | 3 | 34 | 11 | 7 | 1 | 16 | 4 | 8 | 2 | 5 | 13 | 22 | 34 | 26 |
| 2010070 | 2 | 7 | 1 | 6 | 22 | 8 | 10 | 08 | 13 | 11 | 4 | 8 | 13 | 3 | 4 | 16 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 23 | 15 | 3 | 3 | 27 | 1 | 6 | 3 | 31 | 2 | 33 | 135 | 5:1 | 4:2 | 25 | 16 | 11 | 4 | 35 | 12 | 8 | 07 | 17 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 23 | 35 | 27 |
| 2010072 | 3 | 8 | 2 | 7 | 23 | 06 | 11 | 08 | 14 | 12 | 5 | 9 | 1 | 4 | 5 | 17 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 22 | 23 | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 30 | 31 | 3 | 1 | 120 | 2:4 | 4:2 | 20 | 01 | 12 | 5 | 36 | 13 | 9 | 1 | 18 | 6 | 10 | 4 | 7 | 2 | 24 | 36 | 28 |
| 2010074 | 4 | 02 | 3 | 8 | 24 | 1 | 12 | 1 | 15 | 10 | 6 | 10 | 2 | 5 | 6 | 18 | 17 | 18 | 19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 29 | 1 | 1 | 4 | 2 | 95 | 3:3 | 4:2 | 35 | 1 | 13 | 6 | 37 | 14 | 10 | 2 | 19 | 7 | 11 | 5 | 8 | 3 | 25 | 15 | 29 |
| 2010076 | 01 | 1 | 4 | 9 | 25 | 2 | 13 | 2 | 16 | 1 | 7 | 12 | 3 | 14 | 7 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 18 | 6 | 6 | 3 | 4 | 29 | 2 | 31 | 32 | 3 | 119 | 3:3 | 3:3 | 19 | 2 | 14 | 7 | 38 | 15 | 11 | 3 | 20 | 8 | 12 | 6 | 9 | 4 | 26 | 15 | 30 |
| 2010078 | 01 | 2 | 03 | 10 | 26 | 3 | 14 | 3 | 09 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 8 | 20 | 17 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 23 | 19 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 64 | 6:0 | 2:4 | 24 | 3 | 15 | 8 | 39 | 16 | 12 | 4 | 21 | 9 | 13 | 7 | 12 | 5 | 27 | 1 | 31 |
| 2010080 | 1 | 3 | 1 | 11 | 27 | 4 | 15 | 08 | 1 | 10 | 1 | 2 | 13 | 14 | 9 | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 23 | 20 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 84 | 2:4 | 1:5 | 24 | 4 | 16 | 9 | 40 | 17 | 13 | 5 | 22 | 10 | 14 | 8 | 1 | 6 | 28 | 2 | 16 |
| 2010082 | 01 | 4 | 2 | 12 | 28 | 5 | 16 | 08 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 21 | 9 | 9 | 27 | 7 | 3 | 5 | 31 | 3 | 6 | 94 | 4:2 | 2:4 | 24 | 5 | 02 | 10 | 41 | 18 | 14 | 6 | 23 | 11 | 15 | 9 | 2 | 7 | 29 | 3 | 1 |
| 2010084 | 1 | 02 | 3 | 13 | 29 | 6 | 17 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 14 | 11 | 2 | 3 | 18 | 5 | 20 | 9 | 6 | 2 | 22 | 10 | 10 | 1 | 8 | 4 | 30 | 1 | 4 | 7 | 94 | 0:6 | 3:3 | 14 | 6 | 1 | 03 | 42 | 19 | 15 | 7 | 24 | 12 | 16 | 10 | 3 | 8 | 30 | 4 | 2 |
| 2010086 | 2 | 1 | 4 | 14 | 05 | 7 | 18 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 21 | 7 | 3 | 23 | 11 | 11 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 8 | 144 | 4:2 | 5:1 | 24 | 7 | 2 | 1 | 43 | 20 | 16 | 8 | 08 | 13 | 17 | 11 | 4 | 9 | 31 | 5 | 3 |
| 选号→ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 选号→ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 选号→ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 12 | 6 | 15 | 29 | 8 | 18 | 7 | 21 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 24 | 20 | 28 | 13 | 12 | 20 | 15 | 7 | 19 | 23 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 18 | 16 | 30 | 43 | 20 | 26 | 25 | 24 | 19 | 17 | 19 | 12 | 32 | 31 | 36 | 31 | ||||
| 出现次数 | 15 | 8 | 11 | 2 | 5 | 11 | 8 | 14 | 2 | 6 | 8 | 8 | 13 | 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 11 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 奇偶 | 大小 | 尾和 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 一区 | 二区 | 三区 | 数据区 | 一区 | 二区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球小号区 | 红球大号区 | 蓝球区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
|
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势.网 版权所有 黔ICP备08001424号 |