| 双色球蓝球除三走势图历史导航: 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 |
| 双色球蓝球除三走势图(2009年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 期号 | 蓝球 | 蓝球号码 | 余数类型 | |||||||||||||||||
| 除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | ||||||||||||||||||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2008057 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2008058 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2008059 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2008060 | 03 | 03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 2008061 | 06 | 1 | 06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 2008062 | 15 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 2008063 | 15 | 3 | 2 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 |
| 2008064 | 12 | 4 | 3 | 8 | 12 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 5 | 6 |
| 2008065 | 05 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 05 | 8 | 7 | 9 | 1 | 6 | 2 |
| 2008066 | 08 | 6 | 5 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 08 | 8 | 10 | 2 | 7 | 2 |
| 2008067 | 13 | 7 | 6 | 11 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 8 | 11 | 2 | 1 | 9 | 11 | 3 | 1 | 1 |
| 2008068 | 07 | 8 | 7 | 12 | 4 | 5 | 12 | 12 | 07 | 12 | 1 | 9 | 12 | 3 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 2 |
| 2008069 | 10 | 9 | 8 | 13 | 5 | 6 | 13 | 13 | 1 | 10 | 2 | 10 | 13 | 4 | 3 | 11 | 13 | 5 | 1 | 3 |
| 2008070 | 13 | 10 | 9 | 14 | 6 | 7 | 14 | 14 | 2 | 1 | 13 | 11 | 14 | 5 | 4 | 12 | 14 | 6 | 1 | 4 |
| 2008071 | 09 | 11 | 10 | 09 | 7 | 8 | 15 | 15 | 3 | 2 | 1 | 12 | 15 | 6 | 5 | 13 | 15 | 0 | 1 | 5 |
| 2008072 | 09 | 12 | 11 | 09 | 8 | 9 | 16 | 16 | 4 | 3 | 2 | 13 | 16 | 7 | 6 | 14 | 16 | 0 | 2 | 6 |
| 2008073 | 08 | 13 | 12 | 1 | 9 | 10 | 17 | 17 | 5 | 4 | 3 | 14 | 17 | 8 | 08 | 15 | 17 | 1 | 3 | 2 |
| 2008074 | 09 | 14 | 13 | 09 | 10 | 11 | 18 | 18 | 6 | 5 | 4 | 15 | 18 | 9 | 1 | 16 | 18 | 0 | 4 | 1 |
| 2008075 | 03 | 03 | 14 | 1 | 11 | 12 | 19 | 19 | 7 | 6 | 5 | 16 | 19 | 10 | 2 | 17 | 19 | 0 | 5 | 2 |
| 2008076 | 11 | 1 | 15 | 2 | 12 | 13 | 20 | 20 | 8 | 7 | 6 | 17 | 20 | 11 | 3 | 11 | 20 | 1 | 6 | 2 |
| 2008077 | 09 | 2 | 16 | 09 | 13 | 14 | 21 | 21 | 9 | 8 | 7 | 18 | 21 | 12 | 4 | 1 | 21 | 0 | 7 | 1 |
| 2008078 | 01 | 3 | 17 | 1 | 14 | 15 | 01 | 22 | 10 | 9 | 8 | 19 | 22 | 13 | 5 | 2 | 22 | 1 | 1 | 2 |
| 2008079 | 09 | 4 | 18 | 09 | 15 | 16 | 1 | 23 | 11 | 10 | 9 | 20 | 23 | 14 | 6 | 3 | 23 | 0 | 1 | 3 |
| 2008080 | 14 | 5 | 19 | 1 | 16 | 17 | 2 | 24 | 12 | 11 | 10 | 21 | 24 | 15 | 7 | 4 | 14 | 1 | 2 | 2 |
| 2008081 | 04 | 6 | 20 | 2 | 17 | 18 | 3 | 04 | 13 | 12 | 11 | 22 | 25 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2008082 | 09 | 7 | 21 | 09 | 18 | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 12 | 23 | 26 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2008083 | 09 | 8 | 22 | 09 | 19 | 20 | 5 | 2 | 15 | 14 | 13 | 24 | 27 | 18 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 2008084 | 16 | 9 | 23 | 1 | 20 | 21 | 6 | 3 | 16 | 15 | 14 | 16 | 28 | 19 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 2008085 | 15 | 10 | 24 | 2 | 21 | 15 | 7 | 4 | 17 | 16 | 15 | 1 | 29 | 20 | 12 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 2008086 | 12 | 11 | 25 | 3 | 12 | 1 | 8 | 5 | 18 | 17 | 16 | 2 | 30 | 21 | 13 | 10 | 6 | 0 | 2 | 6 |
| 2008087 | 06 | 12 | 06 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 19 | 18 | 17 | 3 | 31 | 22 | 14 | 11 | 7 | 0 | 3 | 7 |
| 2008088 | 05 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 20 | 19 | 18 | 4 | 32 | 05 | 15 | 12 | 8 | 1 | 4 | 2 |
| 2008089 | 11 | 14 | 2 | 6 | 3 | 4 | 11 | 8 | 21 | 20 | 19 | 5 | 33 | 1 | 16 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 |
| 2008090 | 01 | 15 | 3 | 7 | 4 | 5 | 01 | 9 | 22 | 21 | 20 | 6 | 34 | 2 | 17 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 2008091 | 10 | 16 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 10 | 23 | 10 | 21 | 7 | 35 | 3 | 18 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 |
| 2008092 | 05 | 17 | 5 | 9 | 6 | 7 | 2 | 11 | 24 | 1 | 22 | 8 | 36 | 05 | 19 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2 |
| 2008093 | 07 | 18 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 12 | 07 | 2 | 23 | 9 | 37 | 1 | 20 | 4 | 13 | 6 | 1 | 1 |
| 2008094 | 14 | 19 | 7 | 11 | 8 | 9 | 4 | 13 | 1 | 3 | 24 | 10 | 38 | 2 | 21 | 5 | 14 | 7 | 1 | 2 |
| 2008095 | 03 | 03 | 8 | 12 | 9 | 10 | 5 | 14 | 2 | 4 | 25 | 11 | 39 | 3 | 22 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2008096 | 14 | 1 | 9 | 13 | 10 | 11 | 6 | 15 | 3 | 5 | 26 | 12 | 40 | 4 | 23 | 7 | 14 | 1 | 3 | 2 |
| 2008097 | 13 | 2 | 10 | 14 | 11 | 12 | 7 | 16 | 4 | 6 | 13 | 13 | 41 | 5 | 24 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2008098 | 01 | 3 | 11 | 15 | 12 | 13 | 01 | 17 | 5 | 7 | 1 | 14 | 42 | 6 | 25 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2008099 | 07 | 4 | 12 | 16 | 13 | 14 | 1 | 18 | 07 | 8 | 2 | 15 | 43 | 7 | 26 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 2008100 | 14 | 5 | 13 | 17 | 14 | 15 | 2 | 19 | 1 | 9 | 3 | 16 | 44 | 8 | 27 | 11 | 14 | 5 | 1 | 2 |
| 2008101 | 04 | 6 | 14 | 18 | 15 | 16 | 3 | 04 | 2 | 10 | 4 | 17 | 45 | 9 | 28 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 2008102 | 05 | 7 | 15 | 19 | 16 | 17 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 18 | 46 | 05 | 29 | 13 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 2008103 | 04 | 8 | 16 | 20 | 17 | 18 | 5 | 04 | 4 | 12 | 6 | 19 | 47 | 1 | 30 | 14 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 2008104 | 01 | 9 | 17 | 21 | 18 | 19 | 01 | 1 | 5 | 13 | 7 | 20 | 48 | 2 | 31 | 15 | 4 | 9 | 1 | 2 |
| 2008105 | 02 | 10 | 18 | 22 | 19 | 20 | 1 | 2 | 6 | 14 | 8 | 21 | 02 | 3 | 32 | 16 | 5 | 10 | 1 | 2 |
| 2008106 | 15 | 11 | 19 | 23 | 20 | 15 | 2 | 3 | 7 | 15 | 9 | 22 | 1 | 4 | 33 | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 2008107 | 04 | 12 | 20 | 24 | 21 | 1 | 3 | 04 | 8 | 16 | 10 | 23 | 2 | 5 | 34 | 18 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 2008108 | 12 | 13 | 21 | 25 | 12 | 2 | 4 | 1 | 9 | 17 | 11 | 24 | 3 | 6 | 35 | 19 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| 2008109 | 10 | 14 | 22 | 26 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 12 | 25 | 4 | 7 | 36 | 20 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 2008110 | 02 | 15 | 23 | 27 | 2 | 4 | 6 | 3 | 11 | 1 | 13 | 26 | 02 | 8 | 37 | 21 | 10 | 2 | 1 | 2 |
| 2008111 | 06 | 16 | 06 | 28 | 3 | 5 | 7 | 4 | 12 | 2 | 14 | 27 | 1 | 9 | 38 | 22 | 11 | 0 | 2 | 1 |
| 2008112 | 06 | 17 | 06 | 29 | 4 | 6 | 8 | 5 | 13 | 3 | 15 | 28 | 2 | 10 | 39 | 23 | 12 | 0 | 3 | 2 |
| 2008113 | 09 | 18 | 1 | 09 | 5 | 7 | 9 | 6 | 14 | 4 | 16 | 29 | 3 | 11 | 40 | 24 | 13 | 0 | 4 | 3 |
| 2008114 | 14 | 19 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 7 | 15 | 5 | 17 | 30 | 4 | 12 | 41 | 25 | 14 | 1 | 5 | 2 |
| 2008115 | 06 | 20 | 06 | 2 | 7 | 9 | 11 | 8 | 16 | 6 | 18 | 31 | 5 | 13 | 42 | 26 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 2008116 | 14 | 21 | 1 | 3 | 8 | 10 | 12 | 9 | 17 | 7 | 19 | 32 | 6 | 14 | 43 | 27 | 14 | 1 | 7 | 2 |
| 2008117 | 07 | 22 | 2 | 4 | 9 | 11 | 13 | 10 | 07 | 8 | 20 | 33 | 7 | 15 | 44 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2008118 | 01 | 23 | 3 | 5 | 10 | 12 | 01 | 11 | 1 | 9 | 21 | 34 | 8 | 16 | 45 | 29 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2008119 | 07 | 24 | 4 | 6 | 11 | 13 | 1 | 12 | 07 | 10 | 22 | 35 | 9 | 17 | 46 | 30 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 2008120 | 02 | 25 | 5 | 7 | 12 | 14 | 2 | 13 | 1 | 11 | 23 | 36 | 02 | 18 | 47 | 31 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 2008121 | 06 | 26 | 06 | 8 | 13 | 15 | 3 | 14 | 2 | 12 | 24 | 37 | 1 | 19 | 48 | 32 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 2008122 | 15 | 27 | 1 | 9 | 14 | 15 | 4 | 15 | 3 | 13 | 25 | 38 | 2 | 20 | 49 | 33 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 2008123 | 02 | 28 | 2 | 10 | 15 | 1 | 5 | 16 | 4 | 14 | 26 | 39 | 02 | 21 | 50 | 34 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 2008124 | 03 | 03 | 3 | 11 | 16 | 2 | 6 | 17 | 5 | 15 | 27 | 40 | 1 | 22 | 51 | 35 | 8 | 0 | 5 | 1 |
| 2008125 | 09 | 1 | 4 | 09 | 17 | 3 | 7 | 18 | 6 | 16 | 28 | 41 | 2 | 23 | 52 | 36 | 9 | 0 | 6 | 2 |
| 2008126 | 13 | 2 | 5 | 1 | 18 | 4 | 8 | 19 | 7 | 17 | 13 | 42 | 3 | 24 | 53 | 37 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| 2008127 | 13 | 3 | 6 | 2 | 19 | 5 | 9 | 20 | 8 | 18 | 13 | 43 | 4 | 25 | 54 | 38 | 11 | 2 | 1 | 4 |
| 2008128 | 05 | 4 | 7 | 3 | 20 | 6 | 10 | 21 | 9 | 19 | 1 | 44 | 5 | 05 | 55 | 39 | 12 | 3 | 1 | 2 |
| 2008129 | 15 | 5 | 8 | 4 | 21 | 15 | 11 | 22 | 10 | 20 | 2 | 45 | 6 | 1 | 56 | 40 | 13 | 0 | 2 | 1 |
| 2008130 | 06 | 6 | 06 | 5 | 22 | 1 | 12 | 23 | 11 | 21 | 3 | 46 | 7 | 2 | 57 | 41 | 14 | 0 | 3 | 2 |
| 2008131 | 08 | 7 | 1 | 6 | 23 | 2 | 13 | 24 | 12 | 22 | 4 | 47 | 8 | 3 | 08 | 42 | 15 | 1 | 4 | 2 |
| 2008132 | 08 | 8 | 2 | 7 | 24 | 3 | 14 | 25 | 13 | 23 | 5 | 48 | 9 | 4 | 08 | 43 | 16 | 2 | 5 | 2 |
| 2008133 | 11 | 9 | 3 | 8 | 25 | 4 | 15 | 26 | 14 | 24 | 6 | 49 | 10 | 5 | 1 | 11 | 17 | 3 | 6 | 2 |
| 2008134 | 02 | 10 | 4 | 9 | 26 | 5 | 16 | 27 | 15 | 25 | 7 | 50 | 02 | 6 | 2 | 1 | 18 | 4 | 7 | 2 |
| 2008135 | 15 | 11 | 5 | 10 | 27 | 15 | 17 | 28 | 16 | 26 | 8 | 51 | 1 | 7 | 3 | 2 | 19 | 0 | 8 | 1 |
| 2008136 | 02 | 12 | 6 | 11 | 28 | 1 | 18 | 29 | 17 | 27 | 9 | 52 | 02 | 8 | 4 | 3 | 20 | 1 | 9 | 2 |
| 2008137 | 09 | 13 | 7 | 09 | 29 | 2 | 19 | 30 | 18 | 28 | 10 | 53 | 1 | 9 | 5 | 4 | 21 | 0 | 10 | 1 |
| 2008138 | 04 | 14 | 8 | 1 | 30 | 3 | 20 | 04 | 19 | 29 | 11 | 54 | 2 | 10 | 6 | 5 | 22 | 1 | 1 | 2 |
| 2008139 | 07 | 15 | 9 | 2 | 31 | 4 | 21 | 1 | 07 | 30 | 12 | 55 | 3 | 11 | 7 | 6 | 23 | 2 | 1 | 3 |
| 2008140 | 14 | 16 | 10 | 3 | 32 | 5 | 22 | 2 | 1 | 31 | 13 | 56 | 4 | 12 | 8 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 |
| 2008141 | 15 | 17 | 11 | 4 | 33 | 15 | 23 | 3 | 2 | 32 | 14 | 57 | 5 | 13 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2008142 | 15 | 18 | 12 | 5 | 34 | 15 | 24 | 4 | 3 | 33 | 15 | 58 | 6 | 14 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 2008143 | 06 | 19 | 06 | 6 | 35 | 1 | 25 | 5 | 4 | 34 | 16 | 59 | 7 | 15 | 11 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 2008144 | 15 | 20 | 1 | 7 | 36 | 15 | 26 | 6 | 5 | 35 | 17 | 60 | 8 | 16 | 12 | 11 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| 2008145 | 02 | 21 | 2 | 8 | 37 | 1 | 27 | 7 | 6 | 36 | 18 | 61 | 02 | 17 | 13 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 2008146 | 10 | 22 | 3 | 9 | 38 | 2 | 28 | 8 | 7 | 10 | 19 | 62 | 1 | 18 | 14 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 2008147 | 02 | 23 | 4 | 10 | 39 | 3 | 29 | 9 | 8 | 1 | 20 | 63 | 02 | 19 | 15 | 14 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 2008148 | 09 | 24 | 5 | 09 | 40 | 4 | 30 | 10 | 9 | 2 | 21 | 64 | 1 | 20 | 16 | 15 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 2008149 | 02 | 25 | 6 | 1 | 41 | 5 | 31 | 11 | 10 | 3 | 22 | 65 | 02 | 21 | 17 | 16 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| 2008150 | 02 | 26 | 7 | 2 | 42 | 6 | 32 | 12 | 11 | 4 | 23 | 66 | 02 | 22 | 18 | 17 | 10 | 2 | 4 | 2 |
| 2008151 | 06 | 27 | 06 | 3 | 43 | 7 | 33 | 13 | 12 | 5 | 24 | 67 | 1 | 23 | 19 | 18 | 11 | 0 | 5 | 1 |
| 2008152 | 08 | 28 | 1 | 4 | 44 | 8 | 34 | 14 | 13 | 6 | 25 | 68 | 2 | 24 | 08 | 19 | 12 | 1 | 6 | 2 |
| 2008153 | 16 | 29 | 2 | 5 | 45 | 9 | 35 | 15 | 14 | 7 | 26 | 16 | 3 | 25 | 1 | 20 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| 2008154 | 08 | 30 | 3 | 6 | 46 | 10 | 36 | 16 | 15 | 8 | 27 | 1 | 4 | 26 | 08 | 21 | 14 | 3 | 1 | 2 |
| 2009001 | 04 | 31 | 4 | 7 | 47 | 11 | 37 | 04 | 16 | 9 | 28 | 2 | 5 | 27 | 1 | 22 | 15 | 4 | 1 | 1 |
| 2009002 | 14 | 32 | 5 | 8 | 48 | 12 | 38 | 1 | 17 | 10 | 29 | 3 | 6 | 28 | 2 | 23 | 14 | 5 | 1 | 2 |
| 预选号→ | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 蓝球 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 |
| 除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 余数类型 | |||||||||||||||||
| 蓝球号码 | ||||||||||||||||||||
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
|
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势.网 版权所有 黔ICP备08001424号 |