| 双色球蓝球201走势图历史导航: 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 |
| 双色球蓝球201走势图(2009年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 期号 | 蓝球 | 蓝球号码 | 类型 | |||||||||||||||||
| 个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | ||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2009001 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009002 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 |
| 2009003 | 02 | 02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2009004 | 03 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2009005 | 13 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 2009006 | 02 | 02 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 2009007 | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 2009008 | 02 | 02 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| 2009009 | 02 | 02 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 |
| 2009010 | 02 | 02 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 2 | 5 | 8 |
| 2009011 | 15 | 1 | 11 | 11 | 11 | 15 | 7 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 2 | 6 | 9 |
| 2009012 | 01 | 2 | 12 | 12 | 12 | 1 | 8 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 01 | 11 | 12 | 12 | 10 | 1 | 7 | 1 |
| 2009013 | 09 | 3 | 13 | 13 | 13 | 2 | 9 | 13 | 09 | 13 | 8 | 13 | 1 | 12 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| 2009014 | 02 | 02 | 14 | 14 | 14 | 3 | 10 | 14 | 1 | 14 | 9 | 14 | 2 | 13 | 14 | 14 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| 2009015 | 05 | 1 | 05 | 15 | 15 | 4 | 11 | 15 | 2 | 15 | 10 | 15 | 3 | 14 | 15 | 15 | 13 | 2 | 2 | 3 |
| 2009016 | 03 | 2 | 1 | 16 | 16 | 5 | 03 | 16 | 3 | 16 | 11 | 16 | 4 | 15 | 16 | 16 | 14 | 1 | 0 | 4 |
| 2009017 | 08 | 3 | 2 | 08 | 17 | 6 | 1 | 17 | 4 | 17 | 12 | 17 | 5 | 16 | 17 | 17 | 15 | 2 | 1 | 5 |
| 2009018 | 15 | 4 | 3 | 1 | 18 | 15 | 2 | 18 | 5 | 18 | 13 | 18 | 6 | 17 | 18 | 18 | 16 | 2 | 2 | 6 |
| 2009019 | 04 | 5 | 4 | 2 | 19 | 1 | 3 | 19 | 6 | 19 | 14 | 19 | 7 | 04 | 19 | 19 | 17 | 1 | 3 | 1 |
| 2009020 | 13 | 6 | 5 | 3 | 20 | 2 | 4 | 20 | 7 | 20 | 13 | 20 | 8 | 1 | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 |
| 2009021 | 09 | 7 | 6 | 4 | 21 | 3 | 5 | 21 | 09 | 21 | 1 | 21 | 9 | 2 | 21 | 21 | 19 | 3 | 0 | 2 |
| 2009022 | 08 | 8 | 7 | 08 | 22 | 4 | 6 | 22 | 1 | 22 | 2 | 22 | 10 | 3 | 22 | 22 | 20 | 2 | 1 | 3 |
| 2009023 | 08 | 9 | 8 | 08 | 23 | 5 | 7 | 23 | 2 | 23 | 3 | 23 | 11 | 4 | 23 | 23 | 21 | 2 | 2 | 4 |
| 2009024 | 12 | 10 | 9 | 1 | 12 | 6 | 8 | 24 | 3 | 24 | 4 | 24 | 12 | 5 | 24 | 24 | 22 | 2 | 3 | 5 |
| 2009025 | 11 | 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 25 | 4 | 25 | 5 | 25 | 13 | 6 | 25 | 11 | 23 | 1 | 4 | 1 |
| 2009026 | 16 | 12 | 11 | 3 | 2 | 8 | 10 | 26 | 5 | 26 | 6 | 16 | 14 | 7 | 26 | 1 | 24 | 2 | 0 | 1 |
| 2009027 | 06 | 13 | 12 | 4 | 3 | 9 | 11 | 06 | 6 | 27 | 7 | 1 | 15 | 8 | 27 | 2 | 25 | 3 | 0 | 2 |
| 2009028 | 10 | 14 | 13 | 5 | 4 | 10 | 12 | 1 | 7 | 10 | 8 | 2 | 16 | 9 | 28 | 3 | 26 | 4 | 0 | 3 |
| 2009029 | 13 | 15 | 14 | 6 | 5 | 11 | 13 | 2 | 8 | 1 | 13 | 3 | 17 | 10 | 29 | 4 | 27 | 5 | 0 | 4 |
| 2009030 | 07 | 16 | 15 | 7 | 6 | 12 | 14 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 18 | 11 | 07 | 5 | 28 | 6 | 1 | 1 |
| 2009031 | 01 | 17 | 16 | 8 | 7 | 13 | 15 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 01 | 12 | 1 | 6 | 29 | 7 | 2 | 1 |
| 2009032 | 06 | 18 | 17 | 9 | 8 | 14 | 16 | 06 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 | 30 | 8 | 0 | 1 |
| 2009033 | 06 | 19 | 18 | 10 | 9 | 15 | 17 | 06 | 12 | 5 | 4 | 7 | 2 | 14 | 3 | 8 | 31 | 9 | 0 | 2 |
| 2009034 | 07 | 20 | 19 | 11 | 10 | 16 | 18 | 1 | 13 | 6 | 5 | 8 | 3 | 15 | 07 | 9 | 32 | 10 | 1 | 1 |
| 2009035 | 05 | 21 | 05 | 12 | 11 | 17 | 19 | 2 | 14 | 7 | 6 | 9 | 4 | 16 | 1 | 10 | 33 | 2 | 2 | 1 |
| 2009036 | 07 | 22 | 1 | 13 | 12 | 18 | 20 | 3 | 15 | 8 | 7 | 10 | 5 | 17 | 07 | 11 | 34 | 1 | 3 | 1 |
| 2009037 | 03 | 23 | 2 | 14 | 13 | 19 | 03 | 4 | 16 | 9 | 8 | 11 | 6 | 18 | 1 | 12 | 35 | 2 | 0 | 1 |
| 2009038 | 05 | 24 | 05 | 15 | 14 | 20 | 1 | 5 | 17 | 10 | 9 | 12 | 7 | 19 | 2 | 13 | 36 | 2 | 1 | 2 |
| 2009039 | 03 | 25 | 1 | 16 | 15 | 21 | 03 | 6 | 18 | 11 | 10 | 13 | 8 | 20 | 3 | 14 | 37 | 1 | 0 | 3 |
| 2009040 | 12 | 26 | 2 | 17 | 12 | 22 | 1 | 7 | 19 | 12 | 11 | 14 | 9 | 21 | 4 | 15 | 38 | 2 | 1 | 4 |
| 2009041 | 08 | 27 | 3 | 08 | 1 | 23 | 2 | 8 | 20 | 13 | 12 | 15 | 10 | 22 | 5 | 16 | 39 | 2 | 2 | 5 |
| 2009042 | 11 | 28 | 4 | 1 | 2 | 24 | 3 | 9 | 21 | 14 | 13 | 16 | 11 | 23 | 6 | 11 | 40 | 1 | 3 | 1 |
| 2009043 | 07 | 29 | 5 | 2 | 3 | 25 | 4 | 10 | 22 | 15 | 14 | 17 | 12 | 24 | 07 | 1 | 41 | 2 | 4 | 1 |
| 2009044 | 01 | 30 | 6 | 3 | 4 | 26 | 5 | 11 | 23 | 16 | 15 | 18 | 01 | 25 | 1 | 2 | 42 | 3 | 5 | 1 |
| 2009045 | 01 | 31 | 7 | 4 | 5 | 27 | 6 | 12 | 24 | 17 | 16 | 19 | 01 | 26 | 2 | 3 | 43 | 4 | 6 | 1 |
| 2009046 | 09 | 32 | 8 | 5 | 6 | 28 | 7 | 13 | 09 | 18 | 17 | 20 | 1 | 27 | 3 | 4 | 44 | 5 | 0 | 1 |
| 2009047 | 16 | 33 | 9 | 6 | 7 | 29 | 8 | 14 | 1 | 19 | 18 | 16 | 2 | 28 | 4 | 5 | 45 | 6 | 0 | 2 |
| 2009048 | 01 | 34 | 10 | 7 | 8 | 30 | 9 | 15 | 2 | 20 | 19 | 1 | 01 | 29 | 5 | 6 | 46 | 7 | 1 | 1 |
| 2009049 | 06 | 35 | 11 | 8 | 9 | 31 | 10 | 06 | 3 | 21 | 20 | 2 | 1 | 30 | 6 | 7 | 47 | 8 | 0 | 1 |
| 2009050 | 04 | 36 | 12 | 9 | 10 | 32 | 11 | 1 | 4 | 22 | 21 | 3 | 2 | 04 | 7 | 8 | 48 | 9 | 1 | 1 |
| 2009051 | 07 | 37 | 13 | 10 | 11 | 33 | 12 | 2 | 5 | 23 | 22 | 4 | 3 | 1 | 07 | 9 | 49 | 10 | 2 | 1 |
| 2009052 | 08 | 38 | 14 | 08 | 12 | 34 | 13 | 3 | 6 | 24 | 23 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 50 | 2 | 3 | 1 |
| 2009053 | 04 | 39 | 15 | 1 | 13 | 35 | 14 | 4 | 7 | 25 | 24 | 6 | 5 | 04 | 2 | 11 | 51 | 1 | 4 | 1 |
| 2009054 | 11 | 40 | 16 | 2 | 14 | 36 | 15 | 5 | 8 | 26 | 25 | 7 | 6 | 1 | 3 | 11 | 52 | 2 | 5 | 1 |
| 2009055 | 11 | 41 | 17 | 3 | 15 | 37 | 16 | 6 | 9 | 27 | 26 | 8 | 7 | 2 | 4 | 11 | 53 | 3 | 6 | 1 |
| 2009056 | 08 | 42 | 18 | 08 | 16 | 38 | 17 | 7 | 10 | 28 | 27 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 54 | 2 | 7 | 1 |
| 2009057 | 11 | 43 | 19 | 1 | 17 | 39 | 18 | 8 | 11 | 29 | 28 | 10 | 9 | 4 | 6 | 11 | 55 | 1 | 8 | 1 |
| 2009058 | 09 | 44 | 20 | 2 | 18 | 40 | 19 | 9 | 09 | 30 | 29 | 11 | 10 | 5 | 7 | 1 | 56 | 2 | 0 | 1 |
| 2009059 | 11 | 45 | 21 | 3 | 19 | 41 | 20 | 10 | 1 | 31 | 30 | 12 | 11 | 6 | 8 | 11 | 57 | 3 | 1 | 1 |
| 2009060 | 04 | 46 | 22 | 4 | 20 | 42 | 21 | 11 | 2 | 32 | 31 | 13 | 12 | 04 | 9 | 1 | 58 | 4 | 2 | 1 |
| 2009061 | 03 | 47 | 23 | 5 | 21 | 43 | 03 | 12 | 3 | 33 | 32 | 14 | 13 | 1 | 10 | 2 | 59 | 5 | 0 | 1 |
| 2009062 | 10 | 48 | 24 | 6 | 22 | 44 | 1 | 13 | 4 | 10 | 33 | 15 | 14 | 2 | 11 | 3 | 60 | 6 | 0 | 2 |
| 2009063 | 16 | 49 | 25 | 7 | 23 | 45 | 2 | 14 | 5 | 1 | 34 | 16 | 15 | 3 | 12 | 4 | 61 | 7 | 0 | 3 |
| 2009064 | 15 | 50 | 26 | 8 | 24 | 15 | 3 | 15 | 6 | 2 | 35 | 1 | 16 | 4 | 13 | 5 | 62 | 2 | 1 | 4 |
| 2009065 | 02 | 02 | 27 | 9 | 25 | 1 | 4 | 16 | 7 | 3 | 36 | 2 | 17 | 5 | 14 | 6 | 63 | 2 | 2 | 5 |
| 2009066 | 04 | 1 | 28 | 10 | 26 | 2 | 5 | 17 | 8 | 4 | 37 | 3 | 18 | 04 | 15 | 7 | 64 | 1 | 3 | 1 |
| 2009067 | 05 | 2 | 05 | 11 | 27 | 3 | 6 | 18 | 9 | 5 | 38 | 4 | 19 | 1 | 16 | 8 | 65 | 2 | 4 | 1 |
| 2009068 | 05 | 3 | 05 | 12 | 28 | 4 | 7 | 19 | 10 | 6 | 39 | 5 | 20 | 2 | 17 | 9 | 66 | 2 | 5 | 2 |
| 2009069 | 02 | 02 | 1 | 13 | 29 | 5 | 8 | 20 | 11 | 7 | 40 | 6 | 21 | 3 | 18 | 10 | 67 | 2 | 6 | 3 |
| 2009070 | 10 | 1 | 2 | 14 | 30 | 6 | 9 | 21 | 12 | 10 | 41 | 7 | 22 | 4 | 19 | 11 | 68 | 1 | 0 | 4 |
| 2009071 | 06 | 2 | 3 | 15 | 31 | 7 | 10 | 06 | 13 | 1 | 42 | 8 | 23 | 5 | 20 | 12 | 69 | 2 | 0 | 5 |
| 2009072 | 04 | 3 | 4 | 16 | 32 | 8 | 11 | 1 | 14 | 2 | 43 | 9 | 24 | 04 | 21 | 13 | 70 | 3 | 1 | 1 |
| 2009073 | 14 | 4 | 5 | 17 | 33 | 9 | 12 | 2 | 15 | 3 | 44 | 10 | 25 | 1 | 22 | 14 | 14 | 4 | 2 | 1 |
| 2009074 | 13 | 5 | 6 | 18 | 34 | 10 | 13 | 3 | 16 | 4 | 13 | 11 | 26 | 2 | 23 | 15 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 2009075 | 05 | 6 | 05 | 19 | 35 | 11 | 14 | 4 | 17 | 5 | 1 | 12 | 27 | 3 | 24 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2009076 | 06 | 7 | 1 | 20 | 36 | 12 | 15 | 06 | 18 | 6 | 2 | 13 | 28 | 4 | 25 | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 预选号→ | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 蓝球 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 |
| 个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | 类型 | |||||||||||||||||
| 蓝球号码 | ||||||||||||||||||||
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
|
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势.网 版权所有 黔ICP备08001424号 |