| 双色球蓝球走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 |
| 双色球蓝球走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 期号 | 蓝 球 |
蓝球尾数 | 蓝球常规走势 | 蓝球奇偶 | 蓝球大小 | 大中小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | ||||||||
| 2009080 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 中 | ||||||||||
| 2009081 | 03 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009082 | 02 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009083 | 04 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009084 | 13 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009085 | 03 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009086 | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009087 | 06 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 小 | 中 | ||||||||||
| 2009088 | 02 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 偶 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009089 | 04 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 偶 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009090 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | 14 | 11 | 11 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009091 | 04 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 6 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 7 | 1 | 12 | 12 | 偶 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009092 | 08 | 13 | 6 | 4 | 7 | 1 | 13 | 5 | 13 | 8 | 13 | 13 | 4 | 7 | 1 | 13 | 5 | 13 | 8 | 13 | 13 | 6 | 13 | 8 | 2 | 13 | 13 | 偶 | 小 | 中 | ||||||||||
| 2009093 | 01 | 14 | 1 | 5 | 8 | 2 | 14 | 6 | 14 | 1 | 14 | 1 | 5 | 8 | 2 | 14 | 6 | 14 | 1 | 14 | 14 | 7 | 14 | 9 | 3 | 14 | 14 | 奇 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009094 | 14 | 15 | 1 | 6 | 9 | 4 | 15 | 7 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 9 | 3 | 15 | 7 | 15 | 2 | 15 | 15 | 8 | 15 | 10 | 14 | 15 | 15 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009095 | 15 | 16 | 2 | 7 | 10 | 1 | 5 | 8 | 16 | 3 | 16 | 2 | 7 | 10 | 4 | 16 | 8 | 16 | 3 | 16 | 16 | 9 | 16 | 11 | 1 | 15 | 16 | 奇 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009096 | 03 | 17 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 17 | 4 | 17 | 3 | 8 | 3 | 5 | 17 | 9 | 17 | 4 | 17 | 17 | 10 | 17 | 12 | 2 | 1 | 17 | 奇 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009097 | 14 | 18 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 18 | 5 | 18 | 4 | 9 | 1 | 6 | 18 | 10 | 18 | 5 | 18 | 18 | 11 | 18 | 13 | 14 | 2 | 18 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009098 | 02 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 | 6 | 19 | 5 | 2 | 2 | 7 | 19 | 11 | 19 | 6 | 19 | 19 | 12 | 19 | 14 | 1 | 3 | 19 | 偶 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009099 | 09 | 20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 20 | 7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 20 | 12 | 20 | 7 | 9 | 20 | 13 | 20 | 15 | 2 | 4 | 20 | 奇 | 大 | 中 | ||||||||||
| 2009100 | 11 | 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 13 | 21 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 21 | 13 | 21 | 8 | 1 | 21 | 11 | 21 | 16 | 3 | 5 | 21 | 奇 | 大 | 大 |
| 2009101 | 14 | 22 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 14 | 22 | 9 | 2 | 8 | 3 | 5 | 10 | 22 | 14 | 22 | 9 | 2 | 22 | 1 | 22 | 17 | 14 | 6 | 22 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009102 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 15 | 23 | 10 | 3 | 9 | 4 | 6 | 11 | 23 | 15 | 23 | 10 | 3 | 10 | 2 | 23 | 18 | 1 | 7 | 23 | 偶 | 大 | 中 | ||||||||||
| 2009103 | 09 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 16 | 24 | 11 | 9 | 10 | 5 | 7 | 12 | 24 | 16 | 24 | 11 | 9 | 1 | 3 | 24 | 19 | 2 | 8 | 24 | 奇 | 大 | 中 | ||||||||||
| 2009104 | 16 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 9 | 6 | 25 | 12 | 1 | 11 | 6 | 8 | 13 | 25 | 17 | 25 | 12 | 1 | 2 | 4 | 25 | 20 | 3 | 9 | 16 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009105 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 26 | 13 | 2 | 12 | 7 | 9 | 14 | 26 | 18 | 26 | 13 | 2 | 3 | 5 | 26 | 21 | 4 | 15 | 1 | 奇 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009106 | 04 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 27 | 14 | 3 | 13 | 8 | 10 | 4 | 27 | 19 | 27 | 14 | 3 | 4 | 6 | 27 | 22 | 5 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009107 | 05 | 5 | 7 | 9 | 11 | 1 | 5 | 3 | 28 | 15 | 4 | 14 | 9 | 11 | 1 | 5 | 20 | 28 | 15 | 4 | 5 | 7 | 28 | 23 | 6 | 2 | 3 | 奇 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009108 | 02 | 6 | 8 | 2 | 12 | 2 | 1 | 4 | 29 | 16 | 5 | 15 | 2 | 12 | 2 | 1 | 21 | 29 | 16 | 5 | 6 | 8 | 29 | 24 | 7 | 3 | 4 | 偶 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009109 | 01 | 7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 5 | 30 | 17 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 22 | 30 | 17 | 6 | 7 | 9 | 30 | 25 | 8 | 4 | 5 | 奇 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009110 | 14 | 8 | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 | 6 | 31 | 18 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 | 23 | 31 | 18 | 7 | 8 | 10 | 31 | 26 | 14 | 5 | 6 | 偶 | 大 | 大 |
| 2009111 | 15 | 9 | 2 | 3 | 15 | 1 | 5 | 7 | 32 | 19 | 8 | 2 | 3 | 15 | 5 | 4 | 24 | 32 | 19 | 8 | 9 | 11 | 32 | 27 | 1 | 15 | 7 | 奇 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009112 | 09 | 10 | 3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 8 | 33 | 20 | 9 | 3 | 4 | 16 | 6 | 5 | 25 | 33 | 20 | 9 | 10 | 12 | 33 | 28 | 2 | 1 | 8 | 奇 | 大 | 中 | ||||||||||
| 2009113 | 16 | 11 | 4 | 5 | 17 | 3 | 2 | 6 | 34 | 21 | 1 | 4 | 5 | 17 | 7 | 6 | 26 | 34 | 21 | 1 | 11 | 13 | 34 | 29 | 3 | 2 | 16 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009114 | 11 | 12 | 1 | 6 | 18 | 4 | 3 | 1 | 35 | 22 | 2 | 5 | 6 | 18 | 8 | 7 | 27 | 35 | 22 | 2 | 12 | 11 | 35 | 30 | 4 | 3 | 1 | 奇 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009115 | 03 | 13 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 36 | 23 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 28 | 36 | 23 | 3 | 13 | 1 | 36 | 31 | 5 | 4 | 2 | 奇 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009116 | 14 | 14 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 37 | 24 | 4 | 7 | 8 | 1 | 10 | 9 | 29 | 37 | 24 | 4 | 14 | 2 | 37 | 32 | 14 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009117 | 13 | 15 | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 38 | 25 | 5 | 8 | 9 | 2 | 11 | 10 | 30 | 38 | 25 | 5 | 15 | 3 | 38 | 13 | 1 | 6 | 4 | 奇 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009118 | 05 | 16 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 39 | 26 | 6 | 9 | 10 | 3 | 12 | 5 | 31 | 39 | 26 | 6 | 16 | 4 | 39 | 1 | 2 | 7 | 5 | 奇 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009119 | 05 | 17 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 40 | 27 | 7 | 10 | 11 | 4 | 13 | 5 | 32 | 40 | 27 | 7 | 17 | 5 | 40 | 2 | 3 | 8 | 6 | 奇 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009120 | 16 | 18 | 6 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 41 | 28 | 8 | 11 | 12 | 5 | 14 | 1 | 33 | 41 | 28 | 8 | 18 | 6 | 41 | 3 | 4 | 9 | 16 | 偶 | 大 | 大 |
| 2009121 | 09 | 19 | 7 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 42 | 29 | 9 | 12 | 13 | 6 | 15 | 2 | 34 | 42 | 29 | 9 | 19 | 7 | 42 | 4 | 5 | 10 | 1 | 奇 | 大 | 中 | ||||||||||
| 2009122 | 01 | 20 | 1 | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 43 | 30 | 1 | 1 | 14 | 7 | 16 | 3 | 35 | 43 | 30 | 1 | 20 | 8 | 43 | 5 | 6 | 11 | 2 | 奇 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009123 | 14 | 21 | 1 | 15 | 6 | 4 | 4 | 3 | 44 | 31 | 2 | 1 | 15 | 8 | 17 | 4 | 36 | 44 | 31 | 2 | 21 | 9 | 44 | 6 | 14 | 12 | 3 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009124 | 10 | 0 | 2 | 16 | 7 | 1 | 5 | 4 | 45 | 32 | 3 | 2 | 16 | 9 | 18 | 5 | 37 | 45 | 32 | 3 | 10 | 10 | 45 | 7 | 1 | 13 | 4 | 偶 | 大 | 中 | ||||||||||
| 2009125 | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 46 | 33 | 4 | 3 | 17 | 10 | 19 | 6 | 38 | 46 | 33 | 4 | 1 | 11 | 12 | 8 | 2 | 14 | 5 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009126 | 15 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 47 | 34 | 5 | 4 | 18 | 11 | 20 | 7 | 39 | 47 | 34 | 5 | 2 | 12 | 1 | 9 | 3 | 15 | 6 | 奇 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009127 | 04 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 7 | 48 | 35 | 6 | 5 | 19 | 12 | 4 | 8 | 40 | 48 | 35 | 6 | 3 | 13 | 2 | 10 | 4 | 1 | 7 | 偶 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009128 | 01 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 49 | 36 | 7 | 1 | 20 | 13 | 1 | 9 | 41 | 49 | 36 | 7 | 4 | 14 | 3 | 11 | 5 | 2 | 8 | 奇 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009129 | 07 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 9 | 7 | 37 | 8 | 1 | 21 | 14 | 2 | 10 | 42 | 7 | 37 | 8 | 5 | 15 | 4 | 12 | 6 | 3 | 9 | 奇 | 小 | 中 | ||||||||||
| 2009130 | 11 | 6 | 1 | 5 | 13 | 3 | 4 | 10 | 1 | 38 | 9 | 2 | 22 | 15 | 3 | 11 | 43 | 1 | 38 | 9 | 6 | 11 | 5 | 13 | 7 | 4 | 10 | 奇 | 大 | 大 |
| 2009131 | 05 | 7 | 1 | 6 | 14 | 4 | 5 | 11 | 2 | 39 | 10 | 3 | 23 | 16 | 4 | 5 | 44 | 2 | 39 | 10 | 7 | 1 | 6 | 14 | 8 | 5 | 11 | 奇 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009132 | 07 | 8 | 2 | 7 | 15 | 5 | 1 | 12 | 7 | 40 | 11 | 4 | 24 | 17 | 5 | 1 | 45 | 7 | 40 | 11 | 8 | 2 | 7 | 15 | 9 | 6 | 12 | 奇 | 小 | 中 | ||||||||||
| 2009133 | 01 | 9 | 1 | 8 | 16 | 6 | 2 | 13 | 1 | 41 | 12 | 1 | 25 | 18 | 6 | 2 | 46 | 1 | 41 | 12 | 9 | 3 | 8 | 16 | 10 | 7 | 13 | 奇 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009134 | 06 | 10 | 1 | 9 | 17 | 7 | 3 | 6 | 2 | 42 | 13 | 1 | 26 | 19 | 7 | 3 | 6 | 2 | 42 | 13 | 10 | 4 | 9 | 17 | 11 | 8 | 14 | 偶 | 小 | 中 | ||||||||||
| 2009135 | 16 | 11 | 2 | 10 | 18 | 8 | 4 | 6 | 3 | 43 | 14 | 2 | 27 | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 43 | 14 | 11 | 5 | 10 | 18 | 12 | 9 | 16 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009136 | 01 | 12 | 1 | 11 | 19 | 9 | 5 | 1 | 4 | 44 | 15 | 1 | 28 | 21 | 9 | 5 | 2 | 4 | 44 | 15 | 12 | 6 | 11 | 19 | 13 | 10 | 1 | 奇 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009137 | 01 | 13 | 1 | 12 | 20 | 10 | 6 | 2 | 5 | 45 | 16 | 1 | 29 | 22 | 10 | 6 | 3 | 5 | 45 | 16 | 13 | 7 | 12 | 20 | 14 | 11 | 2 | 奇 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009138 | 14 | 14 | 1 | 13 | 21 | 4 | 7 | 3 | 6 | 46 | 17 | 1 | 30 | 23 | 11 | 7 | 4 | 6 | 46 | 17 | 14 | 8 | 13 | 21 | 14 | 12 | 3 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009139 | 02 | 15 | 2 | 2 | 22 | 1 | 8 | 4 | 7 | 47 | 18 | 2 | 2 | 24 | 12 | 8 | 5 | 7 | 47 | 18 | 15 | 9 | 14 | 22 | 1 | 13 | 4 | 偶 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009140 | 12 | 16 | 3 | 2 | 23 | 2 | 9 | 5 | 8 | 48 | 19 | 3 | 1 | 25 | 13 | 9 | 6 | 8 | 48 | 19 | 16 | 10 | 12 | 23 | 2 | 14 | 5 | 偶 | 大 | 大 |
| 2009141 | 09 | 17 | 4 | 1 | 24 | 3 | 10 | 6 | 9 | 49 | 9 | 4 | 2 | 26 | 14 | 10 | 7 | 9 | 49 | 9 | 17 | 11 | 1 | 24 | 3 | 15 | 6 | 奇 | 大 | 中 | ||||||||||
| 2009142 | 13 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 10 | 50 | 1 | 5 | 3 | 27 | 15 | 11 | 8 | 10 | 50 | 1 | 18 | 12 | 2 | 13 | 4 | 16 | 7 | 奇 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009143 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 12 | 8 | 11 | 51 | 2 | 6 | 4 | 28 | 16 | 12 | 9 | 11 | 51 | 2 | 10 | 13 | 3 | 1 | 5 | 17 | 8 | 偶 | 大 | 中 | ||||||||||
| 2009144 | 12 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 13 | 9 | 12 | 52 | 3 | 7 | 5 | 29 | 17 | 13 | 10 | 12 | 52 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | 18 | 9 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009145 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 10 | 13 | 53 | 4 | 8 | 6 | 30 | 18 | 14 | 11 | 13 | 53 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 19 | 10 | 奇 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009146 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 11 | 14 | 54 | 5 | 9 | 7 | 31 | 19 | 15 | 12 | 14 | 54 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 11 | 奇 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009147 | 16 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 6 | 15 | 55 | 6 | 10 | 8 | 32 | 20 | 16 | 13 | 15 | 55 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 16 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009148 | 10 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 16 | 56 | 7 | 11 | 9 | 33 | 21 | 17 | 14 | 16 | 56 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 中 | ||||||||||
| 2009149 | 04 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 17 | 57 | 8 | 12 | 10 | 34 | 4 | 18 | 15 | 17 | 57 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009150 | 04 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 18 | 58 | 9 | 13 | 11 | 35 | 4 | 19 | 16 | 18 | 58 | 9 | 2 | 5 | 6 | 8 | 12 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 小 |
| 2009151 | 14 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 19 | 59 | 10 | 14 | 12 | 36 | 1 | 20 | 17 | 19 | 59 | 10 | 3 | 6 | 7 | 9 | 14 | 5 | 4 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2009152 | 05 | 4 | 7 | 8 | 10 | 1 | 5 | 5 | 20 | 60 | 11 | 15 | 13 | 37 | 2 | 5 | 18 | 20 | 60 | 11 | 4 | 7 | 8 | 10 | 1 | 6 | 5 | 奇 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2009153 | 10 | 0 | 8 | 9 | 11 | 2 | 1 | 6 | 21 | 61 | 12 | 16 | 14 | 38 | 3 | 1 | 19 | 21 | 61 | 12 | 10 | 8 | 9 | 11 | 2 | 7 | 6 | 偶 | 大 | 中 | ||||||||||
| 2009154 | 16 | 1 | 9 | 10 | 12 | 3 | 2 | 6 | 22 | 62 | 13 | 17 | 15 | 39 | 4 | 2 | 20 | 22 | 62 | 13 | 1 | 9 | 10 | 12 | 3 | 8 | 16 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2010001 | 13 | 2 | 10 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 23 | 63 | 14 | 18 | 16 | 40 | 5 | 3 | 21 | 23 | 63 | 14 | 2 | 10 | 11 | 13 | 4 | 9 | 1 | 奇 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2010002 | 13 | 3 | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 24 | 64 | 15 | 19 | 17 | 41 | 6 | 4 | 22 | 24 | 64 | 15 | 3 | 11 | 12 | 13 | 5 | 10 | 2 | 奇 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2010003 | 04 | 4 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 25 | 65 | 16 | 20 | 18 | 42 | 4 | 5 | 23 | 25 | 65 | 16 | 4 | 12 | 13 | 1 | 6 | 11 | 3 | 偶 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2010004 | 07 | 5 | 13 | 14 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 66 | 17 | 21 | 19 | 43 | 1 | 6 | 24 | 7 | 66 | 17 | 5 | 13 | 14 | 2 | 7 | 12 | 4 | 奇 | 小 | 中 | ||||||||||
| 2010005 | 14 | 6 | 14 | 15 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 67 | 18 | 22 | 20 | 44 | 2 | 7 | 25 | 1 | 67 | 18 | 6 | 14 | 15 | 3 | 14 | 13 | 5 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2010006 | 05 | 7 | 15 | 16 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 68 | 19 | 23 | 21 | 45 | 3 | 5 | 26 | 2 | 68 | 19 | 7 | 15 | 16 | 4 | 1 | 14 | 6 | 奇 | 小 | 小 |
| 2010007 | 14 | 8 | 16 | 17 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 69 | 20 | 24 | 22 | 46 | 4 | 1 | 27 | 3 | 69 | 20 | 8 | 16 | 17 | 5 | 14 | 15 | 7 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2010008 | 14 | 9 | 17 | 18 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 70 | 21 | 25 | 23 | 47 | 5 | 2 | 28 | 4 | 70 | 21 | 9 | 17 | 18 | 6 | 14 | 16 | 8 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2010009 | 06 | 10 | 18 | 19 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 71 | 22 | 26 | 24 | 48 | 6 | 3 | 6 | 5 | 71 | 22 | 10 | 18 | 19 | 7 | 1 | 17 | 9 | 偶 | 小 | 中 | ||||||||||
| 2010010 | 08 | 11 | 19 | 20 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 23 | 27 | 25 | 49 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 23 | 11 | 19 | 20 | 8 | 2 | 18 | 10 | 偶 | 小 | 中 | ||||||||||
| 2010011 | 07 | 12 | 20 | 21 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 24 | 28 | 26 | 50 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 24 | 12 | 20 | 21 | 9 | 3 | 19 | 11 | 奇 | 小 | 中 | ||||||||||
| 2010012 | 10 | 0 | 21 | 22 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 29 | 27 | 51 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 10 | 21 | 22 | 10 | 4 | 20 | 12 | 偶 | 大 | 中 | ||||||||||
| 2010013 | 12 | 1 | 22 | 2 | 11 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 26 | 30 | 28 | 52 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 26 | 1 | 22 | 12 | 11 | 5 | 21 | 13 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2010014 | 02 | 2 | 23 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 27 | 31 | 2 | 53 | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 27 | 2 | 23 | 1 | 12 | 6 | 22 | 14 | 偶 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2010015 | 06 | 3 | 24 | 1 | 13 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 28 | 32 | 1 | 54 | 12 | 9 | 6 | 4 | 5 | 28 | 3 | 24 | 2 | 13 | 7 | 23 | 15 | 偶 | 小 | 中 | ||||||||||
| 2010016 | 16 | 4 | 25 | 2 | 14 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 29 | 33 | 2 | 55 | 13 | 10 | 1 | 5 | 6 | 29 | 4 | 25 | 3 | 14 | 8 | 24 | 16 | 偶 | 大 | 大 |
| 2010017 | 11 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 11 | 1 | 6 | 7 | 30 | 34 | 3 | 56 | 14 | 11 | 2 | 6 | 7 | 30 | 5 | 11 | 4 | 15 | 9 | 25 | 1 | 奇 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2010018 | 02 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 12 | 2 | 7 | 8 | 31 | 35 | 2 | 57 | 15 | 12 | 3 | 7 | 8 | 31 | 6 | 1 | 5 | 16 | 10 | 26 | 2 | 偶 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2010019 | 06 | 7 | 2 | 1 | 17 | 11 | 13 | 6 | 8 | 9 | 32 | 36 | 1 | 58 | 16 | 13 | 6 | 8 | 9 | 32 | 7 | 2 | 6 | 17 | 11 | 27 | 3 | 偶 | 小 | 中 | ||||||||||
| 2010020 | 09 | 8 | 3 | 2 | 18 | 12 | 14 | 1 | 9 | 10 | 9 | 37 | 2 | 59 | 17 | 14 | 1 | 9 | 10 | 9 | 8 | 3 | 7 | 18 | 12 | 28 | 4 | 奇 | 大 | 中 | ||||||||||
| 2010021 | 04 | 9 | 4 | 3 | 19 | 4 | 15 | 2 | 10 | 11 | 1 | 38 | 3 | 60 | 4 | 15 | 2 | 10 | 11 | 1 | 9 | 4 | 8 | 19 | 13 | 29 | 5 | 偶 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2010022 | 02 | 10 | 5 | 2 | 20 | 1 | 16 | 3 | 11 | 12 | 2 | 39 | 2 | 61 | 1 | 16 | 3 | 11 | 12 | 2 | 10 | 5 | 9 | 20 | 14 | 30 | 6 | 偶 | 小 | 小 | ||||||||||
| 2010023 | 11 | 11 | 1 | 1 | 21 | 2 | 17 | 4 | 12 | 13 | 3 | 40 | 1 | 62 | 2 | 17 | 4 | 12 | 13 | 3 | 11 | 11 | 10 | 21 | 15 | 31 | 7 | 奇 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2010024 | 14 | 12 | 1 | 2 | 22 | 4 | 18 | 5 | 13 | 14 | 4 | 41 | 2 | 63 | 3 | 18 | 5 | 13 | 14 | 4 | 12 | 1 | 11 | 22 | 14 | 32 | 8 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2010025 | 11 | 13 | 1 | 3 | 23 | 1 | 19 | 6 | 14 | 15 | 5 | 42 | 3 | 64 | 4 | 19 | 6 | 14 | 15 | 5 | 13 | 11 | 12 | 23 | 1 | 33 | 9 | 奇 | 大 | 大 | ||||||||||
| 2010026 | 12 | 14 | 1 | 2 | 24 | 2 | 20 | 7 | 15 | 16 | 6 | 43 | 4 | 65 | 5 | 20 | 7 | 15 | 16 | 6 | 14 | 1 | 12 | 24 | 2 | 34 | 10 | 偶 | 大 | 大 | ||||||||||
| 预 选 号→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 蓝 球 |
