| 双色球奇偶走势图历史导航: 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 |
| 双色球奇偶走势图(2012年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 期号 | 红球号码 | 蓝球 | 红球 和值 |
红球奇码个数 | 蓝球 | 红球 | 红球和值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红1 | 红2 | 红3 | 红4 | 红5 | 红6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||||||
| 2011067 | 17 19 20 24 25 27 | 12 | 132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011068 | 03 07 10 15 19 24 | 10 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011069 | 02 13 16 18 24 30 | 12 | 103 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011070 | 01 03 05 12 21 28 | 12 | 70 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011071 | 01 02 15 22 28 30 | 02 | 98 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011072 | 01 06 10 11 18 27 | 12 | 73 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011073 | 03 04 05 12 17 21 | 14 | 62 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011074 | 02 21 26 28 29 32 | 01 | 138 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011075 | 07 09 10 12 31 32 | 13 | 101 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011076 | 06 19 21 26 32 33 | 13 | 137 | 10 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011077 | 01 07 08 15 26 29 | 10 | 86 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011078 | 03 05 13 20 22 29 | 09 | 92 | 12 | 9 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011079 | 03 14 15 16 24 29 | 05 | 101 | 13 | 10 | 5 | 3 | 1 | 13 | 13 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011080 | 02 07 09 25 31 32 | 09 | 106 | 14 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 14 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011081 | 06 14 19 23 25 32 | 12 | 119 | 15 | 12 | 7 | 3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011082 | 07 16 17 20 25 26 | 04 | 111 | 16 | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 | 16 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011083 | 07 16 18 24 28 29 | 06 | 122 | 17 | 14 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011084 | 09 10 12 16 18 32 | 15 | 97 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 18 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011085 | 03 06 11 21 24 31 | 10 | 96 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 19 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011086 | 06 07 09 12 17 24 | 09 | 75 | 20 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | 20 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011087 | 02 03 04 05 18 28 | 01 | 60 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 21 | 21 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 |
| 2011088 | 03 09 17 20 21 29 | 04 | 99 | 22 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011089 | 01 02 11 24 29 30 | 12 | 97 | 23 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 23 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011090 | 02 05 14 18 21 25 | 16 | 85 | 24 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 24 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | ||||||||||||||||
| 2011091 | 09 15 21 23 28 30 | 03 | 126 | 25 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 25 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011092 | 05 10 17 26 31 32 | 04 | 121 | 26 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 26 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011093 | 04 07 11 13 23 30 | 09 | 88 | 27 | 9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 27 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011094 | 09 11 12 17 18 19 | 05 | 86 | 28 | 10 | 7 | 2 | 4 | 6 | 28 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011095 | 03 07 08 10 23 24 | 05 | 75 | 29 | 11 | 8 | 3 | 1 | 7 | 29 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011096 | 01 04 07 13 14 19 | 15 | 58 | 30 | 12 | 9 | 1 | 4 | 8 | 30 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011097 | 09 17 19 20 21 26 | 16 | 112 | 31 | 13 | 10 | 2 | 4 | 9 | 31 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 |
| 2011098 | 03 07 20 21 22 32 | 05 | 105 | 32 | 14 | 11 | 3 | 1 | 10 | 32 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011099 | 10 12 13 21 26 27 | 14 | 109 | 33 | 15 | 12 | 3 | 2 | 11 | 33 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011100 | 07 11 21 23 31 32 | 05 | 125 | 34 | 16 | 13 | 1 | 3 | 5 | 34 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | ||||||||||||||||
| 2011101 | 06 10 19 23 29 31 | 06 | 118 | 35 | 17 | 14 | 2 | 4 | 1 | 35 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011102 | 01 05 13 21 27 31 | 11 | 98 | 36 | 18 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 5 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011103 | 04 05 10 13 15 16 | 12 | 63 | 37 | 19 | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011104 | 09 10 16 20 25 29 | 09 | 109 | 38 | 20 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011105 | 04 06 23 25 27 28 | 01 | 113 | 39 | 21 | 18 | 3 | 4 | 5 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | ||||||||||||||||
| 2011106 | 02 11 12 14 24 32 | 14 | 95 | 40 | 1 | 19 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | ||||||||||||||||
| 2011107 | 04 09 16 17 22 29 | 15 | 97 | 41 | 1 | 20 | 3 | 6 | 7 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 |
| 2011108 | 02 17 22 26 29 33 | 10 | 129 | 42 | 2 | 21 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 6 | ||||||||||||||||
| 2011109 | 01 03 09 15 16 33 | 15 | 77 | 43 | 3 | 22 | 1 | 8 | 5 | 7 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 7 | ||||||||||||||||
| 2011110 | 12 14 21 26 28 33 | 12 | 134 | 44 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011111 | 01 03 05 20 25 27 | 04 | 81 | 45 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 9 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011112 | 03 05 16 18 23 24 | 15 | 89 | 46 | 6 | 2 | 3 | 11 | 1 | 10 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011113 | 06 10 11 25 32 33 | 05 | 117 | 47 | 7 | 3 | 3 | 12 | 2 | 11 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | ||||||||||||||||
| 2011114 | 01 14 15 16 30 32 | 09 | 108 | 48 | 8 | 2 | 1 | 13 | 3 | 12 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011115 | 07 08 09 12 17 33 | 16 | 86 | 49 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011116 | 01 07 11 12 17 27 | 05 | 75 | 50 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 14 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011117 | 08 10 19 26 28 30 | 04 | 121 | 51 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 |
| 2011118 | 05 06 11 14 20 21 | 10 | 77 | 52 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 6 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | ||||||||||||||||
| 2011119 | 09 12 14 19 28 32 | 01 | 114 | 53 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011120 | 04 14 17 28 30 33 | 07 | 126 | 54 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 18 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011121 | 04 14 22 25 32 33 | 02 | 130 | 55 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 19 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011122 | 10 12 18 26 27 31 | 03 | 124 | 56 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 20 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 6 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011123 | 01 04 05 14 19 28 | 16 | 71 | 57 | 6 | 1 | 3 | 8 | 7 | 21 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 7 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011124 | 09 18 19 26 31 32 | 16 | 135 | 58 | 7 | 2 | 3 | 9 | 8 | 22 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 8 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011125 | 03 10 15 24 27 32 | 08 | 111 | 59 | 8 | 3 | 3 | 10 | 9 | 23 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 9 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | ||||||||||||||||
| 2011126 | 03 07 13 18 23 26 | 16 | 90 | 60 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 24 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 5 | 偶 | 奇 | 5 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011127 | 16 19 22 23 27 29 | 11 | 136 | 61 | 10 | 5 | 2 | 4 | 11 | 25 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 偶 |
| 2011128 | 09 11 14 17 19 23 | 12 | 93 | 62 | 11 | 6 | 3 | 1 | 5 | 26 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 7 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011129 | 07 10 11 21 23 26 | 06 | 98 | 63 | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | 27 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011130 | 07 14 18 23 25 32 | 15 | 119 | 64 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 28 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 9 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011131 | 02 07 09 17 21 25 | 01 | 81 | 65 | 14 | 9 | 1 | 2 | 5 | 29 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 10 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011132 | 02 05 12 13 25 33 | 07 | 90 | 66 | 15 | 10 | 2 | 4 | 1 | 30 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 11 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011133 | 12 14 20 21 25 31 | 16 | 123 | 67 | 16 | 11 | 3 | 1 | 2 | 31 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 7 | 奇 | 12 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011134 | 01 02 06 07 30 31 | 10 | 77 | 68 | 17 | 12 | 3 | 2 | 3 | 32 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 8 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011135 | 12 13 17 20 25 26 | 12 | 113 | 69 | 18 | 13 | 3 | 3 | 4 | 33 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | ||||||||||||||||
| 2011136 | 02 04 06 20 22 31 | 07 | 85 | 70 | 1 | 14 | 1 | 4 | 5 | 34 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | ||||||||||||||||
| 2011137 | 02 11 18 23 30 33 | 13 | 117 | 71 | 1 | 15 | 3 | 5 | 6 | 35 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 5 |
| 2011138 | 01 05 15 24 28 32 | 07 | 105 | 72 | 2 | 16 | 3 | 6 | 7 | 36 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | ||||||||||||||||
| 2011139 | 08 20 24 27 30 31 | 03 | 140 | 73 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 37 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011140 | 04 18 20 22 27 29 | 06 | 120 | 74 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 38 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011141 | 02 04 06 19 24 29 | 11 | 84 | 75 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 39 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011142 | 12 15 16 26 29 31 | 02 | 129 | 76 | 6 | 1 | 3 | 10 | 11 | 40 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011143 | 07 08 12 14 15 30 | 16 | 86 | 77 | 7 | 2 | 1 | 11 | 12 | 41 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011144 | 01 02 09 10 16 24 | 03 | 62 | 78 | 8 | 2 | 2 | 12 | 13 | 42 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011145 | 02 04 14 15 26 30 | 04 | 91 | 79 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | 43 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011146 | 11 23 26 28 32 33 | 10 | 153 | 80 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 44 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011147 | 04 08 12 17 18 30 | 10 | 89 | 81 | 1 | 3 | 1 | 15 | 16 | 45 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 |
| 2011148 | 05 14 22 23 25 26 | 14 | 115 | 82 | 1 | 4 | 3 | 16 | 17 | 46 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | ||||||||||||||||
| 2011149 | 04 05 06 07 23 31 | 16 | 76 | 83 | 2 | 5 | 1 | 4 | 18 | 47 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011150 | 08 10 12 15 22 27 | 13 | 94 | 84 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 48 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011151 | 07 11 16 19 31 33 | 10 | 117 | 85 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 49 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011152 | 04 10 11 12 21 26 | 13 | 84 | 86 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 50 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2011153 | 05 08 09 10 20 25 | 13 | 77 | 87 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 51 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012001 | 01 04 05 09 15 17 | 06 | 51 | 88 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 52 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | ||||||||||||||||
| 2012002 | 02 03 07 09 10 32 | 13 | 63 | 89 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 53 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | ||||||||||||||||
| 2012003 | 03 06 08 24 29 31 | 09 | 101 | 90 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 54 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | ||||||||||||||||
| 2012004 | 01 05 10 11 21 23 | 16 | 71 | 91 | 10 | 5 | 1 | 8 | 5 | 55 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 5 |
| 2012005 | 07 09 18 27 31 33 | 06 | 125 | 92 | 11 | 6 | 2 | 9 | 5 | 56 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 6 | ||||||||||||||||
| 2012006 | 02 22 25 29 32 33 | 08 | 143 | 93 | 12 | 7 | 3 | 10 | 1 | 57 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012007 | 10 17 19 27 28 32 | 04 | 133 | 94 | 13 | 8 | 3 | 11 | 2 | 58 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 8 | ||||||||||||||||
| 2012008 | 01 12 20 23 24 29 | 08 | 109 | 95 | 14 | 9 | 3 | 12 | 3 | 59 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 9 | ||||||||||||||||
| 2012009 | 04 16 24 26 27 33 | 11 | 130 | 96 | 15 | 2 | 1 | 13 | 4 | 60 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2012010 | 01 03 13 19 25 26 | 10 | 87 | 97 | 16 | 1 | 2 | 14 | 5 | 61 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012011 | 04 14 15 16 20 26 | 05 | 95 | 98 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 62 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | ||||||||||||||||
