| 双色球和值走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 |
| 双色球和值走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 期号 | 开奖号 | 红球和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 以 下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 以上 |
||
| 2010001 | 071718272932 + 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2010002 | 030607233033 + 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2010003 | 142226272831 + 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 148 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2010004 | 011213162328 + 07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 93 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2010005 | 030506081718 + 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2010006 | 030507131418 + 05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2010007 | 142227283033 + 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 154 | 7 | 7 | 7 |
| 2010008 | 050713151830 + 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 2010009 | 010913212432 + 06 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 100 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| 2010010 | 070812152226 + 08 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 6 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 2010011 | 070814222430 + 07 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 7 | 2 | 105 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 11 | 11 | 11 |
| 2010012 | 020813142533 + 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 95 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 5 | 12 | 12 | 12 |
| 2010013 | 010203161823 + 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 63 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 6 | 13 | 13 | 13 |
| 2010014 | 010307142628 + 02 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 1 | 14 | 14 | 79 | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 7 | 14 | 14 | 14 |
| 2010015 | 010416212328 + 06 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 2 | 15 | 15 | 1 | 15 | 5 | 93 | 6 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 8 | 15 | 15 | 15 |
| 2010016 | 020810123033 + 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 3 | 16 | 16 | 2 | 16 | 6 | 95 | 7 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 9 | 16 | 16 | 16 |
| 2010017 | 010306111223 + 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 56 | 4 | 17 | 17 | 3 | 17 | 7 | 1 | 8 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 10 | 17 | 17 | 17 |
| 2010018 | 112829303233 + 02 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 5 | 18 | 18 | 4 | 18 | 8 | 2 | 9 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 11 | 18 | 163 | 18 |
| 2010019 | 021022242627 + 06 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 6 | 19 | 19 | 5 | 19 | 9 | 3 | 10 | 8 | 19 | 111 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 | 12 | 19 | 1 | 19 |
| 2010020 | 050614222426 + 09 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 7 | 20 | 20 | 6 | 20 | 10 | 4 | 97 | 9 | 20 | 1 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | 13 | 20 | 2 | 20 |
| 2010021 | 020916171925 + 04 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 8 | 21 | 21 | 7 | 21 | 88 | 5 | 1 | 10 | 21 | 2 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 18 | 14 | 21 | 3 | 21 |
| 2010022 | 010218293132 + 02 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 9 | 22 | 22 | 8 | 22 | 1 | 6 | 2 | 11 | 22 | 113 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 19 | 15 | 22 | 4 | 22 |
| 2010023 | 020911222427 + 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 10 | 23 | 23 | 9 | 23 | 2 | 95 | 3 | 12 | 23 | 1 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 | 16 | 23 | 5 | 23 |
| 2010024 | 071626272931 + 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 11 | 24 | 24 | 10 | 24 | 3 | 1 | 4 | 13 | 24 | 2 | 24 | 24 | 23 | 24 | 136 | 24 | 21 | 17 | 24 | 6 | 24 |
| 2010025 | 040507101325 + 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 64 | 25 | 25 | 11 | 25 | 4 | 2 | 5 | 14 | 25 | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 | 1 | 25 | 22 | 18 | 25 | 7 | 25 |
| 2010026 | 020405081922 + 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 60 | 1 | 26 | 26 | 12 | 26 | 5 | 3 | 6 | 15 | 26 | 4 | 26 | 26 | 25 | 26 | 2 | 26 | 23 | 19 | 26 | 8 | 26 |
| 2010027 | 030415252630 + 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 2 | 27 | 27 | 13 | 27 | 6 | 4 | 7 | 103 | 27 | 5 | 27 | 27 | 26 | 27 | 3 | 27 | 24 | 20 | 27 | 9 | 27 |
| 2010028 | 010306121632 + 12 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 3 | 70 | 28 | 14 | 28 | 7 | 5 | 8 | 1 | 28 | 6 | 28 | 28 | 27 | 28 | 4 | 28 | 25 | 21 | 28 | 10 | 28 |
| 2010029 | 010514161722 + 03 | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 4 | 1 | 75 | 15 | 29 | 8 | 6 | 9 | 2 | 29 | 7 | 29 | 29 | 28 | 29 | 5 | 29 | 26 | 22 | 29 | 11 | 29 |
| 2010030 | 030610162531 + 05 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 5 | 2 | 1 | 16 | 30 | 9 | 91 | 10 | 3 | 30 | 8 | 30 | 30 | 29 | 30 | 6 | 30 | 27 | 23 | 30 | 12 | 30 |
| 2010031 | 050713242528 + 04 | 31 | 31 | 31 | 31 | 5 | 6 | 3 | 2 | 17 | 31 | 10 | 1 | 11 | 102 | 31 | 9 | 31 | 31 | 30 | 31 | 7 | 31 | 28 | 24 | 31 | 13 | 31 |
| 2010032 | 081821282933 + 08 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 | 7 | 4 | 3 | 18 | 32 | 11 | 2 | 12 | 1 | 32 | 10 | 32 | 32 | 31 | 32 | 137 | 32 | 29 | 25 | 32 | 14 | 32 |
| 2010033 | 081011122529 + 09 | 33 | 33 | 33 | 33 | 7 | 8 | 5 | 4 | 19 | 33 | 12 | 95 | 13 | 2 | 33 | 11 | 33 | 33 | 32 | 33 | 1 | 33 | 30 | 26 | 33 | 15 | 33 |
| 2010034 | 061113222532 + 12 | 34 | 34 | 34 | 34 | 8 | 9 | 6 | 5 | 20 | 34 | 13 | 1 | 14 | 3 | 109 | 12 | 34 | 34 | 33 | 34 | 2 | 34 | 31 | 27 | 34 | 16 | 34 |
| 2010035 | 091011181921 + 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 9 | 10 | 7 | 6 | 21 | 35 | 88 | 2 | 15 | 4 | 1 | 13 | 35 | 35 | 34 | 35 | 3 | 35 | 32 | 28 | 35 | 17 | 35 |
| 2010036 | 061314282930 + 08 | 36 | 36 | 36 | 36 | 10 | 11 | 8 | 7 | 22 | 36 | 1 | 3 | 16 | 5 | 2 | 14 | 120 | 36 | 35 | 36 | 4 | 36 | 33 | 29 | 36 | 18 | 36 |
| 2010037 | 031619212426 + 06 | 37 | 37 | 37 | 37 | 11 | 12 | 9 | 8 | 23 | 37 | 2 | 4 | 17 | 6 | 109 | 15 | 1 | 37 | 36 | 37 | 5 | 37 | 34 | 30 | 37 | 19 | 37 |
| 2010038 | 010607111316 + 01 | 38 | 38 | 38 | 54 | 12 | 13 | 10 | 9 | 24 | 38 | 3 | 5 | 18 | 7 | 1 | 16 | 2 | 38 | 37 | 38 | 6 | 38 | 35 | 31 | 38 | 20 | 38 |
| 2010039 | 081721232532 + 12 | 39 | 39 | 39 | 1 | 13 | 14 | 11 | 10 | 25 | 39 | 4 | 6 | 19 | 8 | 2 | 17 | 3 | 39 | 126 | 39 | 7 | 39 | 36 | 32 | 39 | 21 | 39 |
| 2010040 | 121924253032 + 11 | 40 | 40 | 40 | 2 | 14 | 15 | 12 | 11 | 26 | 40 | 5 | 7 | 20 | 9 | 3 | 18 | 4 | 40 | 1 | 40 | 8 | 142 | 37 | 33 | 40 | 22 | 40 |
| 2010041 | 030513192529 + 12 | 41 | 41 | 41 | 3 | 15 | 16 | 13 | 12 | 27 | 41 | 6 | 94 | 21 | 10 | 4 | 19 | 5 | 41 | 2 | 41 | 9 | 1 | 38 | 34 | 41 | 23 | 41 |
| 2010042 | 030611203132 + 10 | 42 | 42 | 42 | 4 | 16 | 17 | 14 | 13 | 28 | 42 | 7 | 1 | 22 | 103 | 5 | 20 | 6 | 42 | 3 | 42 | 10 | 2 | 39 | 35 | 42 | 24 | 42 |
| 2010043 | 041019222833 + 04 | 43 | 43 | 43 | 5 | 17 | 18 | 15 | 14 | 29 | 43 | 8 | 2 | 23 | 1 | 6 | 21 | 116 | 43 | 4 | 43 | 11 | 3 | 40 | 36 | 43 | 25 | 43 |
| 2010044 | 030921232731 + 05 | 44 | 44 | 44 | 6 | 18 | 19 | 16 | 15 | 30 | 44 | 9 | 3 | 24 | 2 | 7 | 114 | 1 | 44 | 5 | 44 | 12 | 4 | 41 | 37 | 44 | 26 | 44 |
| 2010045 | 020304132029 + 01 | 45 | 45 | 45 | 7 | 19 | 20 | 17 | 71 | 31 | 45 | 10 | 4 | 25 | 3 | 8 | 1 | 2 | 45 | 6 | 45 | 13 | 5 | 42 | 38 | 45 | 27 | 45 |
| 2010046 | 111221232732 + 05 | 46 | 46 | 46 | 8 | 20 | 21 | 18 | 1 | 32 | 46 | 11 | 5 | 26 | 4 | 9 | 2 | 3 | 46 | 126 | 46 | 14 | 6 | 43 | 39 | 46 | 28 | 46 |
| 2010047 | 031013202132 + 15 | 47 | 47 | 47 | 9 | 21 | 22 | 19 | 2 | 33 | 47 | 12 | 6 | 99 | 5 | 10 | 3 | 4 | 47 | 1 | 47 | 15 | 7 | 44 | 40 | 47 | 29 | 47 |
| 2010048 | 010608102333 + 02 | 48 | 48 | 48 | 10 | 22 | 23 | 20 | 3 | 34 | 81 | 13 | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 5 | 48 | 2 | 48 | 16 | 8 | 45 | 41 | 48 | 30 | 48 |
| 2010049 | 010610262728 + 02 | 49 | 49 | 49 | 11 | 23 | 24 | 21 | 4 | 35 | 1 | 14 | 8 | 98 | 7 | 12 | 5 | 6 | 49 | 3 | 49 | 17 | 9 | 46 | 42 | 49 | 31 | 49 |
| 2010050 | 072122262830 + 11 | 50 | 50 | 50 | 12 | 24 | 25 | 22 | 5 | 36 | 2 | 15 | 9 | 1 | 8 | 13 | 6 | 7 | 50 | 4 | 134 | 18 | 10 | 47 | 43 | 50 | 32 | 50 |
| 2010051 | 041723272832 + 03 | 51 | 51 | 51 | 13 | 25 | 26 | 23 | 6 | 37 | 3 | 16 | 10 | 2 | 9 | 14 | 7 | 8 | 51 | 5 | 131 | 19 | 11 | 48 | 44 | 51 | 33 | 51 |
| 2010052 | 010219232729 + 10 | 52 | 52 | 52 | 14 | 26 | 27 | 24 | 7 | 38 | 4 | 17 | 11 | 3 | 101 | 15 | 8 | 9 | 52 | 6 | 1 | 20 | 12 | 49 | 45 | 52 | 34 | 52 |
| 2010053 | 032224272830 + 14 | 53 | 53 | 53 | 15 | 27 | 28 | 25 | 8 | 39 | 5 | 18 | 12 | 4 | 1 | 16 | 9 | 10 | 53 | 7 | 134 | 21 | 13 | 50 | 46 | 53 | 35 | 53 |
| 2010054 | 010608121425 + 06 | 54 | 54 | 54 | 16 | 28 | 29 | 66 | 9 | 40 | 6 | 19 | 13 | 5 | 2 | 17 | 10 | 11 | 54 | 8 | 1 | 22 | 14 | 51 | 47 | 54 | 36 | 54 |
| 2010055 | 020313192023 + 08 | 55 | 55 | 55 | 17 | 29 | 30 | 1 | 10 | 80 | 7 | 20 | 14 | 6 | 3 | 18 | 11 | 12 | 55 | 9 | 2 | 23 | 15 | 52 | 48 | 55 | 37 | 55 |
| 2010056 | 010203081332 + 07 | 56 | 56 | 56 | 18 | 59 | 31 | 2 | 11 | 1 | 8 | 21 | 15 | 7 | 4 | 19 | 12 | 13 | 56 | 10 | 3 | 24 | 16 | 53 | 49 | 56 | 38 | 56 |
| 2010057 | 051112192532 + 05 | 57 | 57 | 57 | 19 | 1 | 32 | 3 | 12 | 2 | 9 | 22 | 16 | 8 | 104 | 20 | 13 | 14 | 57 | 11 | 4 | 25 | 17 | 54 | 50 | 57 | 39 | 57 |
| 2010058 | 010411171929 + 12 | 58 | 58 | 58 | 20 | 2 | 33 | 4 | 13 | 3 | 81 | 23 | 17 | 9 | 1 | 21 | 14 | 15 | 58 | 12 | 5 | 26 | 18 | 55 | 51 | 58 | 40 | 58 |
| 2010059 | 010911121830 + 10 | 59 | 59 | 59 | 21 | 3 | 34 | 5 | 14 | 4 | 81 | 24 | 18 | 10 | 2 | 22 | 15 | 16 | 59 | 13 | 6 | 27 | 19 | 56 | 52 | 59 | 41 | 59 |
| 2010060 | 010815182227 + 09 | 60 | 60 | 60 | 22 | 4 | 35 | 6 | 15 | 5 | 1 | 25 | 91 | 11 | 3 | 23 | 16 | 17 | 60 | 14 | 7 | 28 | 20 | 57 | 53 | 60 | 42 | 60 |
| 2010061 | 020416192226 + 12 | 61 | 61 | 61 | 23 | 5 | 36 | 7 | 16 | 6 | 2 | 89 | 1 | 12 | 4 | 24 | 17 | 18 | 61 | 15 | 8 | 29 | 21 | 58 | 54 | 61 | 43 | 61 |
| 2010062 | 111315203133 + 03 | 62 | 62 | 62 | 24 | 6 | 37 | 8 | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 25 | 18 | 19 | 123 | 16 | 9 | 30 | 22 | 59 | 55 | 62 | 44 | 62 |
| 2010063 | 020610172324 + 03 | 63 | 63 | 63 | 25 | 7 | 38 | 9 | 18 | 8 | 82 | 2 | 3 | 14 | 6 | 26 | 19 | 20 | 1 | 17 | 10 | 31 | 23 | 60 | 56 | 63 | 45 | 63 |
| 2010064 | 081425263031 + 11 | 64 | 64 | 64 | 26 | 8 | 39 | 10 | 19 | 9 | 1 | 3 | 4 | 15 | 7 | 27 | 20 | 21 | 2 | 18 | 134 | 32 | 24 | 61 | 57 | 64 | 46 | 64 |
| 2010065 | 020708173032 + 12 | 65 | 65 | 65 | 27 | 9 | 40 | 11 | 20 | 10 | 2 | 4 | 5 | 96 | 8 | 28 | 21 | 22 | 3 | 19 | 1 | 33 | 25 | 62 | 58 | 65 | 47 | 65 |
| 2010066 | 010321223132 + 07 | 66 | 66 | 66 | 28 | 10 | 41 | 12 | 21 | 11 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 110 | 22 | 23 | 4 | 20 | 2 | 34 | 26 | 63 | 59 | 66 | 48 | 66 |
| 2010067 | 010710142125 + 01 | 67 | 67 | 67 | 29 | 11 | 42 | 13 | 22 | 78 | 4 | 6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 23 | 24 | 5 | 21 | 3 | 35 | 27 | 64 | 60 | 67 | 49 | 67 |
| 2010068 | 031318202328 + 13 | 68 | 68 | 68 | 30 | 12 | 43 | 14 | 23 | 1 | 5 | 7 | 8 | 3 | 105 | 2 | 24 | 25 | 6 | 22 | 4 | 36 | 28 | 65 | 61 | 68 | 50 | 68 |
| 2010069 | 121420222432 + 11 | 69 | 69 | 69 | 31 | 13 | 44 | 15 | 24 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 25 | 26 | 124 | 23 | 5 | 37 | 29 | 66 | 62 | 69 | 51 | 69 |
| 2010070 | 081323273133 + 07 | 70 | 70 | 70 | 32 | 14 | 45 | 16 | 25 | 3 | 7 | 9 | 10 | 5 | 2 | 4 | 26 | 27 | 1 | 24 | 135 | 38 | 30 | 67 | 63 | 70 | 52 | 70 |
| 2010071 | 051314172026 + 01 | 71 | 71 | 71 | 33 | 15 | 46 | 17 | 26 | 4 | 8 | 10 | 95 | 6 | 3 | 5 | 27 | 28 | 2 | 25 | 1 | 39 | 31 | 68 | 64 | 71 | 53 | 71 |
| 2010072 | 060822233031 + 01 | 72 | 72 | 72 | 34 | 16 | 47 | 18 | 27 | 5 | 9 | 11 | 1 | 7 | 4 | 6 | 28 | 120 | 3 | 26 | 2 | 40 | 32 | 69 | 65 | 72 | 54 | 72 |
| 2010073 | 011620232731 + 02 | 73 | 73 | 73 | 35 | 17 | 48 | 19 | 28 | 6 | 10 | 12 | 2 | 8 | 5 | 7 | 29 | 118 | 4 | 27 | 3 | 41 | 33 | 70 | 66 | 73 | 55 | 73 |
| 2010074 | 021017181929 + 15 | 74 | 74 | 74 | 36 | 18 | 49 | 20 | 29 | 7 | 11 | 13 | 95 | 9 | 6 | 8 | 30 | 1 | 5 | 28 | 4 | 42 | 34 | 71 | 67 | 74 | 56 | 74 |
| 2010075 | 050912131522 + 14 | 75 | 75 | 75 | 37 | 19 | 50 | 21 | 30 | 76 | 12 | 14 | 1 | 10 | 7 | 9 | 31 | 2 | 6 | 29 | 5 | 43 | 35 | 72 | 68 | 75 | 57 | 75 |
| 2010076 | 011214293132 + 15 | 76 | 76 | 76 | 38 | 20 | 51 | 22 | 31 | 1 | 13 | 15 | 2 | 11 | 8 | 10 | 32 | 119 | 7 | 30 | 6 | 44 | 36 | 73 | 69 | 76 | 58 | 76 |
| 2010077 | 020814202124 + 09 | 77 | 77 | 77 | 39 | 21 | 52 | 23 | 32 | 2 | 14 | 89 | 3 | 12 | 9 | 11 | 33 | 1 | 8 | 31 | 7 | 45 | 37 | 74 | 70 | 77 | 59 | 77 |
| 2010078 | 010309111723 + 12 | 78 | 78 | 78 | 40 | 22 | 64 | 24 | 33 | 3 | 15 | 1 | 4 | 13 | 10 | 12 | 34 | 2 | 9 | 32 | 8 | 46 | 38 | 75 | 71 | 78 | 60 | 78 |
| 2010079 | 081112141822 + 02 | 79 | 79 | 79 | 41 | 23 | 1 | 25 | 34 | 4 | 85 | 2 | 5 | 14 | 11 | 13 | 35 | 3 | 10 | 33 | 9 | 47 | 39 | 76 | 72 | 79 | 61 | 79 |
| 2010080 | 081013141623 + 16 | 80 | 80 | 80 | 42 | 24 | 2 | 26 | 35 | 5 | 84 | 3 | 6 | 15 | 12 | 14 | 36 | 4 | 11 | 34 | 10 | 48 | 40 | 77 | 73 | 80 | 62 | 80 |
| 2010081 | 020309242627 + 05 | 81 | 81 | 81 | 43 | 25 | 3 | 27 | 36 | 6 | 1 | 4 | 91 | 16 | 13 | 15 | 37 | 5 | 12 | 35 | 11 | 49 | 41 | 78 | 74 | 81 | 63 | 81 |
| 2010082 | 010813142731 + 02 | 82 | 82 | 82 | 44 | 26 | 4 | 28 | 37 | 7 | 2 | 5 | 94 | 17 | 14 | 16 | 38 | 6 | 13 | 36 | 12 | 50 | 42 | 79 | 75 | 82 | 64 | 82 |
| 2010083 | 022021222331 + 12 | 83 | 83 | 83 | 45 | 27 | 5 | 29 | 38 | 8 | 3 | 6 | 1 | 18 | 15 | 17 | 39 | 119 | 14 | 37 | 13 | 51 | 43 | 80 | 76 | 83 | 65 | 83 |
| 2010084 | 021014182030 + 03 | 84 | 84 | 84 | 46 | 28 | 6 | 30 | 39 | 9 | 4 | 7 | 94 | 19 | 16 | 18 | 40 | 1 | 15 | 38 | 14 | 52 | 44 | 81 | 77 | 84 | 66 | 84 |
| 2010085 | 010812132427 + 08 | 85 | 85 | 85 | 47 | 29 | 7 | 31 | 40 | 10 | 85 | 8 | 1 | 20 | 17 | 19 | 41 | 2 | 16 | 39 | 15 | 53 | 45 | 82 | 78 | 85 | 67 | 85 |
| 2010086 | 052128293031 + 08 | 86 | 86 | 86 | 48 | 30 | 8 | 32 | 41 | 11 | 1 | 9 | 2 | 21 | 18 | 20 | 42 | 3 | 17 | 40 | 16 | 54 | 144 | 83 | 79 | 86 | 68 | 86 |
| 2010087 | 010816172530 + 10 | 87 | 87 | 87 | 49 | 31 | 9 | 33 | 42 | 12 | 2 | 10 | 3 | 97 | 19 | 21 | 43 | 4 | 18 | 41 | 17 | 55 | 1 | 84 | 80 | 87 | 69 | 87 |
| 预 选 号→ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号 | 40 以 下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 以上 |
| 红球和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
|
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势.网 版权所有 黔ICP备08001424号 |