| 双色球和值走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 |
| 双色球和值走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 期号 | 开奖号 | 红球和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 以 下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 以上 |
||
| 2009080 | 011113253233 + 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009081 | 040506252930 + 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 99 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2009082 | 111518212729 + 02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 121 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2009083 | 020812182428 + 04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 92 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2009084 | 040911203233 + 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 109 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2009085 | 040812172030 + 03 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 91 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2009086 | 111213182332 + 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 109 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2009087 | 061113202832 + 06 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 110 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2009088 | 040711151617 + 02 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 70 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2009089 | 020307111932 + 04 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 74 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 2 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2009090 | 070914202330 + 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 103 | 3 | 10 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2009091 | 030811142529 + 04 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 12 | 12 | 90 | 6 | 10 | 1 | 4 | 11 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2009092 | 020607141831 + 08 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 3 | 78 | 13 | 1 | 7 | 11 | 2 | 5 | 12 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2009093 | 011120313233 + 01 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 12 | 3 | 6 | 13 | 14 | 11 | 128 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2009094 | 031622252633 + 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 5 | 2 | 15 | 3 | 9 | 13 | 4 | 7 | 14 | 15 | 125 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2009095 | 080914283133 + 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | 4 | 10 | 14 | 5 | 8 | 15 | 16 | 123 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2009096 | 012627313233 + 03 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 7 | 4 | 17 | 5 | 11 | 15 | 6 | 9 | 16 | 17 | 1 | 3 | 17 | 17 | 17 | 150 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2009097 | 071324262832 + 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 8 | 5 | 18 | 6 | 12 | 16 | 7 | 10 | 17 | 18 | 2 | 130 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2009098 | 031415202330 + 02 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 9 | 6 | 19 | 7 | 13 | 17 | 105 | 11 | 18 | 19 | 3 | 1 | 19 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2009099 | 080918202529 + 09 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 10 | 7 | 20 | 8 | 14 | 18 | 1 | 109 | 19 | 20 | 4 | 2 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2009100 | 021117273033 + 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 11 | 8 | 21 | 9 | 15 | 19 | 2 | 1 | 20 | 120 | 5 | 3 | 21 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2009101 | 010205101924 + 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 61 | 13 | 12 | 9 | 22 | 10 | 16 | 20 | 3 | 2 | 21 | 1 | 6 | 4 | 22 | 22 | 22 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2009102 | 030507081431 + 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 68 | 13 | 10 | 23 | 11 | 17 | 21 | 4 | 3 | 22 | 2 | 7 | 5 | 23 | 23 | 23 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 2009103 | 061117202324 + 09 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 1 | 14 | 11 | 24 | 12 | 18 | 22 | 101 | 4 | 23 | 3 | 8 | 6 | 24 | 24 | 24 | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2009104 | 202226293032 + 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 2 | 15 | 12 | 25 | 13 | 19 | 23 | 1 | 5 | 24 | 4 | 9 | 7 | 25 | 25 | 25 | 8 | 25 | 159 | 25 | 25 |
| 2009105 | 020810162730 + 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 | 3 | 16 | 13 | 26 | 14 | 93 | 24 | 2 | 6 | 25 | 5 | 10 | 8 | 26 | 26 | 26 | 9 | 26 | 1 | 26 | 26 |
| 2009106 | 010215182029 + 04 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 | 4 | 17 | 14 | 85 | 15 | 1 | 25 | 3 | 7 | 26 | 6 | 11 | 9 | 27 | 27 | 27 | 10 | 27 | 2 | 27 | 27 |
| 2009107 | 070820232829 + 05 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 5 | 18 | 15 | 1 | 16 | 2 | 26 | 4 | 8 | 115 | 7 | 12 | 10 | 28 | 28 | 28 | 11 | 28 | 3 | 28 | 28 |
| 2009108 | 041017283233 + 02 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 7 | 6 | 19 | 16 | 2 | 17 | 3 | 27 | 5 | 9 | 1 | 8 | 124 | 11 | 29 | 29 | 29 | 12 | 29 | 4 | 29 | 29 |
| 2009109 | 050607142528 + 01 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 7 | 20 | 17 | 85 | 18 | 4 | 28 | 6 | 10 | 2 | 9 | 1 | 12 | 30 | 30 | 30 | 13 | 30 | 5 | 30 | 30 |
| 2009110 | 041013151930 + 14 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 9 | 8 | 21 | 18 | 1 | 19 | 91 | 29 | 7 | 11 | 3 | 10 | 2 | 13 | 31 | 31 | 31 | 14 | 31 | 6 | 31 | 31 |
| 2009111 | 020407141525 + 15 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 10 | 67 | 22 | 19 | 2 | 20 | 1 | 30 | 8 | 12 | 4 | 11 | 3 | 14 | 32 | 32 | 32 | 15 | 32 | 7 | 32 | 32 |
| 2009112 | 060718243032 + 09 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 11 | 1 | 23 | 20 | 3 | 21 | 2 | 31 | 9 | 13 | 5 | 117 | 4 | 15 | 33 | 33 | 33 | 16 | 33 | 8 | 33 | 33 |
| 2009113 | 041220252829 + 16 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 12 | 2 | 24 | 21 | 4 | 22 | 3 | 32 | 10 | 14 | 6 | 118 | 5 | 16 | 34 | 34 | 34 | 17 | 34 | 9 | 34 | 34 |
| 2009114 | 030511123132 + 11 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 13 | 3 | 25 | 22 | 5 | 23 | 94 | 33 | 11 | 15 | 7 | 1 | 6 | 17 | 35 | 35 | 35 | 18 | 35 | 10 | 35 | 35 |
| 2009115 | 020913151924 + 03 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 14 | 4 | 26 | 23 | 82 | 24 | 1 | 34 | 12 | 16 | 8 | 2 | 7 | 18 | 36 | 36 | 36 | 19 | 36 | 11 | 36 | 36 |
| 2009116 | 051721252732 + 14 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 15 | 5 | 27 | 24 | 1 | 25 | 2 | 35 | 13 | 17 | 9 | 3 | 8 | 127 | 37 | 37 | 37 | 20 | 37 | 12 | 37 | 37 |
| 2009117 | 050915212631 + 13 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 16 | 6 | 28 | 25 | 2 | 26 | 3 | 36 | 14 | 107 | 10 | 4 | 9 | 1 | 38 | 38 | 38 | 21 | 38 | 13 | 38 | 38 |
| 2009118 | 121625262731 + 05 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 17 | 7 | 29 | 26 | 3 | 27 | 4 | 37 | 15 | 1 | 11 | 5 | 10 | 2 | 39 | 137 | 39 | 22 | 39 | 14 | 39 | 39 |
| 2009119 | 060710121521 + 05 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 18 | 8 | 71 | 27 | 4 | 28 | 5 | 38 | 16 | 2 | 12 | 6 | 11 | 3 | 40 | 1 | 40 | 23 | 40 | 15 | 40 | 40 |
| 2009120 | 010208121630 + 16 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 19 | 69 | 1 | 28 | 5 | 29 | 6 | 39 | 17 | 3 | 13 | 7 | 12 | 4 | 41 | 2 | 41 | 24 | 41 | 16 | 41 | 41 |
| 2009121 | 020406102530 + 09 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 20 | 1 | 2 | 77 | 6 | 30 | 7 | 40 | 18 | 4 | 14 | 8 | 13 | 5 | 42 | 3 | 42 | 25 | 42 | 17 | 42 | 42 |
| 2009122 | 071416272932 + 01 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 21 | 2 | 3 | 1 | 7 | 31 | 8 | 41 | 19 | 5 | 15 | 9 | 125 | 6 | 43 | 4 | 43 | 26 | 43 | 18 | 43 | 43 |
| 2009123 | 091320222528 + 14 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 22 | 3 | 4 | 2 | 8 | 32 | 9 | 42 | 20 | 6 | 16 | 117 | 1 | 7 | 44 | 5 | 44 | 27 | 44 | 19 | 44 | 44 |
| 2009124 | 030422232830 + 10 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 23 | 4 | 5 | 3 | 9 | 33 | 10 | 43 | 21 | 110 | 17 | 1 | 2 | 8 | 45 | 6 | 45 | 28 | 45 | 20 | 45 | 45 |
| 2009125 | 060708222627 + 12 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 24 | 5 | 6 | 4 | 10 | 34 | 11 | 96 | 22 | 1 | 18 | 2 | 3 | 9 | 46 | 7 | 46 | 29 | 46 | 21 | 46 | 46 |
| 2009126 | 030506101923 + 15 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 25 | 66 | 7 | 5 | 11 | 35 | 12 | 1 | 23 | 2 | 19 | 3 | 4 | 10 | 47 | 8 | 47 | 30 | 47 | 22 | 47 | 47 |
| 2009127 | 021112141516 + 04 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 26 | 70 | 8 | 6 | 12 | 36 | 13 | 2 | 24 | 3 | 20 | 4 | 5 | 11 | 48 | 9 | 48 | 31 | 48 | 23 | 48 | 48 |
| 2009128 | 050815162632 + 01 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 27 | 1 | 9 | 7 | 13 | 37 | 14 | 3 | 102 | 4 | 21 | 5 | 6 | 12 | 49 | 10 | 49 | 32 | 49 | 24 | 49 | 49 |
| 2009129 | 060716172425 + 07 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 28 | 2 | 10 | 8 | 14 | 38 | 95 | 4 | 1 | 5 | 22 | 6 | 7 | 13 | 50 | 11 | 50 | 33 | 50 | 25 | 50 | 50 |
| 2009130 | 020307121330 + 11 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 29 | 67 | 11 | 9 | 15 | 39 | 1 | 5 | 2 | 6 | 23 | 7 | 8 | 14 | 51 | 12 | 51 | 34 | 51 | 26 | 51 | 51 |
| 2009131 | 162325263233 + 05 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 30 | 1 | 12 | 10 | 16 | 40 | 2 | 6 | 3 | 7 | 24 | 8 | 9 | 15 | 52 | 13 | 52 | 35 | 155 | 27 | 52 | 52 |
| 2009132 | 041415212330 + 07 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 31 | 2 | 13 | 11 | 17 | 41 | 3 | 7 | 4 | 107 | 25 | 9 | 10 | 16 | 53 | 14 | 53 | 36 | 1 | 28 | 53 | 53 |
| 2009133 | 050913182032 + 01 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 32 | 3 | 14 | 12 | 18 | 42 | 4 | 97 | 5 | 1 | 26 | 10 | 11 | 17 | 54 | 15 | 54 | 37 | 2 | 29 | 54 | 54 |
| 2009134 | 030512152833 + 06 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 33 | 4 | 15 | 13 | 19 | 43 | 5 | 96 | 6 | 2 | 27 | 11 | 12 | 18 | 55 | 16 | 55 | 38 | 3 | 30 | 55 | 55 |
| 2009135 | 010314193033 + 16 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 34 | 5 | 16 | 14 | 20 | 44 | 6 | 100 | 7 | 3 | 28 | 12 | 13 | 19 | 56 | 17 | 56 | 39 | 4 | 31 | 56 | 56 |
| 2009136 | 010414223033 + 01 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 35 | 6 | 17 | 15 | 21 | 45 | 7 | 1 | 104 | 4 | 29 | 13 | 14 | 20 | 57 | 18 | 57 | 40 | 5 | 32 | 57 | 57 |
| 2009137 | 081214151721 + 01 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 36 | 7 | 18 | 16 | 22 | 87 | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 14 | 15 | 21 | 58 | 19 | 58 | 41 | 6 | 33 | 58 | 58 |
| 2009138 | 040714263233 + 14 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 37 | 8 | 19 | 17 | 23 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 31 | 116 | 16 | 22 | 59 | 20 | 59 | 42 | 7 | 34 | 59 | 59 |
| 2009139 | 010515172729 + 02 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 38 | 9 | 20 | 18 | 24 | 2 | 94 | 4 | 3 | 7 | 32 | 1 | 17 | 23 | 60 | 21 | 60 | 43 | 8 | 35 | 60 | 60 |
| 2009140 | 040511182233 + 12 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 39 | 10 | 21 | 19 | 25 | 3 | 93 | 5 | 4 | 8 | 33 | 2 | 18 | 24 | 61 | 22 | 61 | 44 | 9 | 36 | 61 | 61 |
| 2009141 | 021321282931 + 09 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 40 | 11 | 22 | 20 | 26 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 34 | 3 | 124 | 25 | 62 | 23 | 62 | 45 | 10 | 37 | 62 | 62 |
| 2009142 | 071115192024 + 13 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 41 | 12 | 23 | 21 | 27 | 5 | 2 | 96 | 6 | 10 | 35 | 4 | 1 | 26 | 63 | 24 | 63 | 46 | 11 | 38 | 63 | 63 |
| 2009143 | 050911172328 + 10 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 42 | 13 | 24 | 22 | 28 | 6 | 93 | 1 | 7 | 11 | 36 | 5 | 2 | 27 | 64 | 25 | 64 | 47 | 12 | 39 | 64 | 64 |
| 2009144 | 010510171829 + 12 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 43 | 14 | 25 | 80 | 29 | 7 | 1 | 2 | 8 | 12 | 37 | 6 | 3 | 28 | 65 | 26 | 65 | 48 | 13 | 40 | 65 | 65 |
| 2009145 | 030511152633 + 11 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 44 | 15 | 26 | 1 | 30 | 8 | 93 | 3 | 9 | 13 | 38 | 7 | 4 | 29 | 66 | 27 | 66 | 49 | 14 | 41 | 66 | 66 |
| 2009146 | 030916202233 + 15 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 45 | 16 | 27 | 2 | 31 | 9 | 1 | 4 | 103 | 14 | 39 | 8 | 5 | 30 | 67 | 28 | 67 | 50 | 15 | 42 | 67 | 67 |
| 2009147 | 060810182232 + 16 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 46 | 17 | 28 | 3 | 32 | 10 | 2 | 96 | 1 | 15 | 40 | 9 | 6 | 31 | 68 | 29 | 68 | 51 | 16 | 43 | 68 | 68 |
| 2009148 | 061215222932 + 10 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 47 | 18 | 29 | 4 | 33 | 11 | 3 | 1 | 2 | 16 | 41 | 116 | 7 | 32 | 69 | 30 | 69 | 52 | 17 | 44 | 69 | 69 |
| 2009149 | 010316182229 + 04 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 48 | 19 | 30 | 5 | 34 | 89 | 4 | 2 | 3 | 17 | 42 | 1 | 8 | 33 | 70 | 31 | 70 | 53 | 18 | 45 | 70 | 70 |
| 2009150 | 040607161920 + 04 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 49 | 20 | 72 | 6 | 35 | 1 | 5 | 3 | 4 | 18 | 43 | 2 | 9 | 34 | 71 | 32 | 71 | 54 | 19 | 46 | 71 | 71 |
| 2009151 | 060810162530 + 14 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 50 | 21 | 1 | 7 | 36 | 2 | 95 | 4 | 5 | 19 | 44 | 3 | 10 | 35 | 72 | 33 | 72 | 55 | 20 | 47 | 72 | 72 |
| 2009152 | 030419212728 + 05 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 51 | 22 | 2 | 8 | 37 | 3 | 1 | 5 | 102 | 20 | 45 | 4 | 11 | 36 | 73 | 34 | 73 | 56 | 21 | 48 | 73 | 73 |
| 2009153 | 060708202125 + 10 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 52 | 23 | 3 | 9 | 38 | 87 | 2 | 6 | 1 | 21 | 46 | 5 | 12 | 37 | 74 | 35 | 74 | 57 | 22 | 49 | 74 | 74 |
| 2009154 | 010712141825 + 16 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 53 | 24 | 4 | 77 | 39 | 1 | 3 | 7 | 2 | 22 | 47 | 6 | 13 | 38 | 75 | 36 | 75 | 58 | 23 | 50 | 75 | 75 |
| 2010001 | 071718272932 + 13 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 54 | 25 | 5 | 1 | 40 | 2 | 4 | 8 | 3 | 23 | 48 | 7 | 14 | 130 | 76 | 37 | 76 | 59 | 24 | 51 | 76 | 76 |
| 2010002 | 030607233033 + 13 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 55 | 26 | 6 | 2 | 41 | 3 | 5 | 9 | 102 | 24 | 49 | 8 | 15 | 1 | 77 | 38 | 77 | 60 | 25 | 52 | 77 | 77 |
| 2010003 | 142226272831 + 04 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 56 | 27 | 7 | 3 | 42 | 4 | 6 | 10 | 1 | 25 | 50 | 9 | 16 | 2 | 78 | 39 | 78 | 148 | 26 | 53 | 78 | 78 |
| 2010004 | 011213162328 + 07 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 57 | 28 | 8 | 4 | 43 | 5 | 93 | 11 | 2 | 26 | 51 | 10 | 17 | 3 | 79 | 40 | 79 | 1 | 27 | 54 | 79 | 79 |
| 2010005 | 030506081718 + 14 | 80 | 80 | 80 | 80 | 57 | 58 | 29 | 9 | 5 | 44 | 6 | 1 | 12 | 3 | 27 | 52 | 11 | 18 | 4 | 80 | 41 | 80 | 2 | 28 | 55 | 80 | 80 |
| 2010006 | 030507131418 + 05 | 81 | 81 | 81 | 81 | 60 | 59 | 30 | 10 | 6 | 45 | 7 | 2 | 13 | 4 | 28 | 53 | 12 | 19 | 5 | 81 | 42 | 81 | 3 | 29 | 56 | 81 | 81 |
| 2010007 | 142227283033 + 14 | 82 | 82 | 82 | 82 | 1 | 60 | 31 | 11 | 7 | 46 | 8 | 3 | 14 | 5 | 29 | 54 | 13 | 20 | 6 | 82 | 43 | 82 | 4 | 154 | 57 | 82 | 82 |
| 2010008 | 050713151830 + 14 | 83 | 83 | 83 | 83 | 2 | 61 | 32 | 12 | 8 | 47 | 88 | 4 | 15 | 6 | 30 | 55 | 14 | 21 | 7 | 83 | 44 | 83 | 5 | 1 | 58 | 83 | 83 |
| 2010009 | 010913212432 + 06 | 84 | 84 | 84 | 84 | 3 | 62 | 33 | 13 | 9 | 48 | 1 | 5 | 100 | 7 | 31 | 56 | 15 | 22 | 8 | 84 | 45 | 84 | 6 | 2 | 59 | 84 | 84 |
| 2010010 | 070812152226 + 08 | 85 | 85 | 85 | 85 | 4 | 63 | 34 | 14 | 10 | 49 | 90 | 6 | 1 | 8 | 32 | 57 | 16 | 23 | 9 | 85 | 46 | 85 | 7 | 3 | 60 | 85 | 85 |
| 2010011 | 070814222430 + 07 | 86 | 86 | 86 | 86 | 5 | 64 | 35 | 15 | 11 | 50 | 1 | 7 | 2 | 105 | 33 | 58 | 17 | 24 | 10 | 86 | 47 | 86 | 8 | 4 | 61 | 86 | 86 |
| 2010012 | 020813142533 + 10 | 87 | 87 | 87 | 87 | 6 | 65 | 36 | 16 | 12 | 51 | 2 | 95 | 3 | 1 | 34 | 59 | 18 | 25 | 11 | 87 | 48 | 87 | 9 | 5 | 62 | 87 | 87 |
| 2010013 | 010203161823 + 12 | 88 | 88 | 88 | 88 | 7 | 63 | 37 | 17 | 13 | 52 | 3 | 1 | 4 | 2 | 35 | 60 | 19 | 26 | 12 | 88 | 49 | 88 | 10 | 6 | 63 | 88 | 88 |
| 2010014 | 010307142628 + 02 | 89 | 89 | 89 | 89 | 8 | 1 | 38 | 18 | 79 | 53 | 4 | 2 | 5 | 3 | 36 | 61 | 20 | 27 | 13 | 89 | 50 | 89 | 11 | 7 | 64 | 89 | 89 |
| 2010015 | 010416212328 + 06 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 2 | 39 | 19 | 1 | 54 | 5 | 93 | 6 | 4 | 37 | 62 | 21 | 28 | 14 | 90 | 51 | 90 | 12 | 8 | 65 | 90 | 90 |
| 2010016 | 020810123033 + 16 | 91 | 91 | 91 | 91 | 10 | 3 | 40 | 20 | 2 | 55 | 6 | 95 | 7 | 5 | 38 | 63 | 22 | 29 | 15 | 91 | 52 | 91 | 13 | 9 | 66 | 91 | 91 |
| 2010017 | 010306111223 + 11 | 92 | 92 | 92 | 92 | 56 | 4 | 41 | 21 | 3 | 56 | 7 | 1 | 8 | 6 | 39 | 64 | 23 | 30 | 16 | 92 | 53 | 92 | 14 | 10 | 67 | 92 | 92 |
| 2010018 | 112829303233 + 02 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1 | 5 | 42 | 22 | 4 | 57 | 8 | 2 | 9 | 7 | 40 | 65 | 24 | 31 | 17 | 93 | 54 | 93 | 15 | 11 | 68 | 163 | 93 |
| 2010019 | 021022242627 + 06 | 94 | 94 | 94 | 94 | 2 | 6 | 43 | 23 | 5 | 58 | 9 | 3 | 10 | 8 | 41 | 111 | 25 | 32 | 18 | 94 | 55 | 94 | 16 | 12 | 69 | 1 | 94 |
| 2010020 | 050614222426 + 09 | 95 | 95 | 95 | 95 | 3 | 7 | 44 | 24 | 6 | 59 | 10 | 4 | 97 | 9 | 42 | 1 | 26 | 33 | 19 | 95 | 56 | 95 | 17 | 13 | 70 | 2 | 95 |
| 2010021 | 020916171925 + 04 | 96 | 96 | 96 | 96 | 4 | 8 | 45 | 25 | 7 | 60 | 88 | 5 | 1 | 10 | 43 | 2 | 27 | 34 | 20 | 96 | 57 | 96 | 18 | 14 | 71 | 3 | 96 |
| 2010022 | 010218293132 + 02 | 97 | 97 | 97 | 97 | 5 | 9 | 46 | 26 | 8 | 61 | 1 | 6 | 2 | 11 | 44 | 113 | 28 | 35 | 21 | 97 | 58 | 97 | 19 | 15 | 72 | 4 | 97 |
| 2010023 | 020911222427 + 11 | 98 | 98 | 98 | 98 | 6 | 10 | 47 | 27 | 9 | 62 | 2 | 95 | 3 | 12 | 45 | 1 | 29 | 36 | 22 | 98 | 59 | 98 | 20 | 16 | 73 | 5 | 98 |
| 2010024 | 071626272931 + 14 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7 | 11 | 48 | 28 | 10 | 63 | 3 | 1 | 4 | 13 | 46 | 2 | 30 | 37 | 23 | 99 | 136 | 99 | 21 | 17 | 74 | 6 | 99 |
| 2010025 | 040507101325 + 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 64 | 49 | 29 | 11 | 64 | 4 | 2 | 5 | 14 | 47 | 3 | 31 | 38 | 24 | 100 | 1 | 100 | 22 | 18 | 75 | 7 | 100 |
| 2010026 | 020405081922 + 12 | 101 | 101 | 101 | 101 | 60 | 1 | 50 | 30 | 12 | 65 | 5 | 3 | 6 | 15 | 48 | 4 | 32 | 39 | 25 | 101 | 2 | 101 | 23 | 19 | 76 | 8 | 101 |
| 预 选 号→ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号 | 40 以 下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 以上 |
| 红球和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
|
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势.网 版权所有 黔ICP备08001424号 |