| 双色球大小走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 |
| 双色球大小走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 期号 | 红球号码 | 蓝球 | 红球 和值 |
红球大码个数 (大码为17-33) |
蓝球 | 红球 | 红球和值 尾数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红1 | 红2 | 红3 | 红4 | 红5 | 红6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||||||||||||||||||||
| 2010001 | 07 17 18 27 29 32 | 13 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010002 | 03 06 07 23 30 33 | 13 | 102 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010003 | 14 22 26 27 28 31 | 04 | 148 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010004 | 01 12 13 16 23 28 | 07 | 93 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010005 | 03 05 06 08 17 18 | 14 | 57 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 大 | 1 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010006 | 03 05 07 13 14 18 | 05 | 60 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010007 | 14 22 27 28 30 33 | 14 | 154 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 大 | 1 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 7 | 2 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010008 | 05 07 13 15 18 30 | 14 | 88 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 大 | 2 | 8 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 8 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010009 | 01 09 13 21 24 32 | 06 | 100 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 小 | 9 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 9 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010010 | 07 08 12 15 22 26 | 08 | 90 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 10 | 2 | 小 | 10 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 10 | 2 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010011 | 07 08 14 22 24 30 | 07 | 105 | 11 | 5 | 1 | 3 | 11 | 4 | 11 | 3 | 小 | 11 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 11 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010012 | 02 08 13 14 25 33 | 10 | 95 | 12 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 | 12 | 大 | 1 | 12 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 12 | 大 | 2 | ||||||||||||||||
| 2010013 | 01 02 03 16 18 23 | 12 | 63 | 13 | 7 | 2 | 2 | 13 | 6 | 13 | 大 | 2 | 13 | 小 | 6 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 13 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010014 | 01 03 07 14 26 28 | 02 | 79 | 14 | 8 | 2 | 3 | 14 | 7 | 14 | 1 | 小 | 14 | 小 | 7 | 小 | 7 | 小 | 3 | 小 | 大 | 8 | 大 | 14 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010015 | 01 04 16 21 23 28 | 06 | 93 | 15 | 9 | 1 | 3 | 15 | 8 | 15 | 2 | 小 | 15 | 小 | 8 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 15 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010016 | 02 08 10 12 30 33 | 16 | 95 | 16 | 10 | 2 | 1 | 16 | 9 | 16 | 大 | 1 | 16 | 小 | 9 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 16 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010017 | 01 03 06 11 12 23 | 11 | 56 | 17 | 1 | 1 | 2 | 17 | 10 | 17 | 大 | 2 | 17 | 小 | 10 | 小 | 10 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 17 | 大 | 2 | ||||||||||||||||
| 2010018 | 11 28 29 30 32 33 | 02 | 163 | 18 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5 | 18 | 1 | 小 | 18 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 18 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010019 | 02 10 22 24 26 27 | 06 | 111 | 19 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 19 | 2 | 小 | 19 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 19 | 2 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010020 | 05 06 14 22 24 26 | 09 | 97 | 20 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 20 | 大 | 1 | 20 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 20 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010021 | 02 09 16 17 19 25 | 04 | 88 | 21 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 21 | 1 | 小 | 21 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 21 | 大 | 2 |
| 2010022 | 01 02 18 29 31 32 | 02 | 113 | 22 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 22 | 2 | 小 | 22 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 22 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010023 | 02 09 11 22 24 27 | 11 | 95 | 23 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 23 | 大 | 1 | 23 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 6 | 大 | 23 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010024 | 07 16 26 27 29 31 | 14 | 136 | 24 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 24 | 大 | 2 | 24 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 7 | 大 | 24 | 大 | 2 | ||||||||||||||||
| 2010025 | 04 05 07 10 13 25 | 11 | 64 | 25 | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 25 | 大 | 3 | 25 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 25 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010026 | 02 04 05 08 19 22 | 12 | 60 | 26 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 26 | 大 | 4 | 26 | 小 | 8 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 26 | 2 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010027 | 03 04 15 25 26 30 | 13 | 103 | 27 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 27 | 大 | 5 | 27 | 小 | 9 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 27 | 3 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010028 | 01 03 06 12 16 32 | 12 | 70 | 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 28 | 大 | 6 | 28 | 小 | 10 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 28 | 4 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010029 | 01 05 14 16 17 22 | 03 | 75 | 29 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 29 | 1 | 小 | 29 | 小 | 11 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 29 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010030 | 03 06 10 16 25 31 | 05 | 91 | 30 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 30 | 2 | 小 | 30 | 小 | 12 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 30 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010031 | 05 07 13 24 25 28 | 04 | 102 | 31 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 31 | 3 | 小 | 31 | 小 | 13 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 31 | 2 | 小 |
| 2010032 | 08 18 21 28 29 33 | 08 | 137 | 32 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 32 | 4 | 小 | 32 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 32 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010033 | 08 10 11 12 25 29 | 09 | 95 | 33 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 33 | 大 | 1 | 33 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 33 | 大 | 2 | ||||||||||||||||
| 2010034 | 06 11 13 22 25 32 | 12 | 109 | 34 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 34 | 大 | 2 | 34 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 34 | 大 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010035 | 09 10 11 18 19 21 | 10 | 88 | 35 | 7 | 2 | 3 | 11 | 3 | 35 | 大 | 3 | 35 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 35 | 大 | 4 | ||||||||||||||||
| 2010036 | 06 13 14 28 29 30 | 08 | 120 | 36 | 8 | 3 | 3 | 12 | 4 | 36 | 1 | 小 | 36 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 8 | 大 | 36 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010037 | 03 16 19 21 24 26 | 06 | 109 | 37 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 37 | 2 | 小 | 37 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 9 | 大 | 37 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010038 | 01 06 07 11 13 16 | 01 | 54 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 38 | 3 | 小 | 38 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010039 | 08 17 21 23 25 32 | 12 | 126 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 39 | 大 | 1 | 39 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010040 | 12 19 24 25 30 32 | 11 | 142 | 2 | 12 | 7 | 4 | 3 | 5 | 40 | 大 | 2 | 40 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010041 | 03 05 13 19 25 29 | 12 | 94 | 3 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 41 | 大 | 3 | 41 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 2 | 小 |
| 2010042 | 03 06 11 20 31 32 | 10 | 103 | 4 | 14 | 9 | 3 | 5 | 2 | 42 | 大 | 4 | 42 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 4 | 3 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010043 | 04 10 19 22 28 33 | 04 | 116 | 5 | 15 | 10 | 1 | 4 | 3 | 43 | 1 | 小 | 43 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010044 | 03 09 21 23 27 31 | 05 | 114 | 6 | 16 | 11 | 2 | 4 | 4 | 44 | 2 | 小 | 44 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 6 | 大 | 6 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010045 | 02 03 04 13 20 29 | 01 | 71 | 7 | 17 | 2 | 3 | 1 | 5 | 45 | 3 | 小 | 45 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 7 | 2 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010046 | 11 12 21 23 27 32 | 05 | 126 | 8 | 18 | 1 | 4 | 4 | 6 | 46 | 4 | 小 | 46 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 8 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010047 | 03 10 13 20 21 32 | 15 | 99 | 9 | 19 | 2 | 3 | 1 | 7 | 47 | 大 | 1 | 47 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 9 | 大 | 9 | 大 | 2 | ||||||||||||||||
| 2010048 | 01 06 08 10 23 33 | 02 | 81 | 10 | 20 | 2 | 1 | 2 | 8 | 48 | 1 | 小 | 48 | 小 | 8 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 10 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010049 | 01 06 10 26 27 28 | 02 | 98 | 11 | 21 | 1 | 3 | 3 | 9 | 49 | 2 | 小 | 49 | 小 | 9 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 11 | 大 | 11 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010050 | 07 21 22 26 28 30 | 11 | 134 | 12 | 22 | 2 | 1 | 4 | 5 | 50 | 大 | 1 | 50 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 12 | 大 | 12 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010051 | 04 17 23 27 28 32 | 03 | 131 | 13 | 23 | 3 | 2 | 5 | 5 | 51 | 1 | 小 | 51 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 13 | 大 | 13 | 2 | 小 |
| 2010052 | 01 02 19 23 27 29 | 10 | 101 | 14 | 24 | 4 | 3 | 4 | 1 | 52 | 大 | 1 | 52 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 14 | 大 | 14 | 3 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010053 | 03 22 24 27 28 30 | 14 | 134 | 15 | 25 | 5 | 4 | 1 | 5 | 53 | 大 | 2 | 53 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 5 | 大 | 15 | 大 | 15 | 4 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010054 | 01 06 08 12 14 25 | 06 | 66 | 16 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 54 | 1 | 小 | 54 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 16 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010055 | 02 03 13 19 20 23 | 08 | 80 | 17 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 55 | 2 | 小 | 55 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 17 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010056 | 01 02 03 08 13 32 | 07 | 59 | 18 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 56 | 3 | 小 | 56 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 18 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010057 | 05 11 12 19 25 32 | 05 | 104 | 19 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 57 | 4 | 小 | 57 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 19 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010058 | 01 04 11 17 19 29 | 12 | 81 | 20 | 2 | 10 | 3 | 6 | 5 | 58 | 大 | 1 | 58 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 20 | 2 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010059 | 01 09 11 12 18 30 | 10 | 81 | 21 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 59 | 大 | 2 | 59 | 小 | 6 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 21 | 3 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010060 | 01 08 15 18 22 27 | 09 | 91 | 22 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 60 | 大 | 3 | 60 | 小 | 7 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 22 | 4 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010061 | 02 04 16 19 22 26 | 12 | 89 | 23 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 61 | 大 | 4 | 61 | 小 | 8 | 小 | 8 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 23 | 大 | 1 |
| 2010062 | 11 13 15 20 31 33 | 03 | 123 | 24 | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 62 | 1 | 小 | 62 | 小 | 9 | 小 | 9 | 小 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 24 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010063 | 02 06 10 17 23 24 | 03 | 82 | 25 | 7 | 4 | 3 | 11 | 10 | 63 | 2 | 小 | 63 | 小 | 10 | 小 | 10 | 小 | 大 | 4 | 大 | 7 | 大 | 25 | 2 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010064 | 08 14 25 26 30 31 | 11 | 134 | 26 | 8 | 5 | 1 | 4 | 11 | 64 | 大 | 1 | 64 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 8 | 大 | 26 | 3 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010065 | 02 07 08 17 30 32 | 12 | 96 | 27 | 9 | 6 | 3 | 1 | 12 | 65 | 大 | 2 | 65 | 小 | 12 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 9 | 大 | 27 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010066 | 01 03 21 22 31 32 | 07 | 110 | 28 | 10 | 7 | 1 | 4 | 13 | 66 | 1 | 小 | 66 | 小 | 13 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 10 | 大 | 28 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010067 | 01 07 10 14 21 25 | 01 | 78 | 29 | 11 | 2 | 2 | 1 | 14 | 67 | 2 | 小 | 67 | 小 | 14 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 11 | 大 | 29 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010068 | 03 13 18 20 23 28 | 13 | 105 | 30 | 12 | 1 | 3 | 4 | 15 | 68 | 大 | 1 | 68 | 小 | 15 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 12 | 大 | 30 | 大 | 2 | ||||||||||||||||
| 2010069 | 12 14 20 22 24 32 | 11 | 124 | 31 | 13 | 2 | 4 | 4 | 16 | 69 | 大 | 2 | 69 | 小 | 16 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 13 | 大 | 31 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010070 | 08 13 23 27 31 33 | 07 | 135 | 32 | 14 | 3 | 5 | 4 | 17 | 70 | 1 | 小 | 70 | 小 | 17 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 14 | 大 | 32 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010071 | 05 13 14 17 20 26 | 01 | 95 | 33 | 15 | 4 | 3 | 1 | 18 | 71 | 2 | 小 | 71 | 小 | 18 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 15 | 大 | 33 | 大 | 2 |
| 2010072 | 06 08 22 23 30 31 | 01 | 120 | 34 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 72 | 3 | 小 | 72 | 小 | 19 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 16 | 大 | 34 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010073 | 01 16 20 23 27 31 | 02 | 118 | 35 | 17 | 6 | 2 | 4 | 20 | 73 | 4 | 小 | 73 | 小 | 20 | 小 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 17 | 大 | 35 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010074 | 02 10 17 18 19 29 | 15 | 95 | 36 | 18 | 7 | 3 | 4 | 21 | 74 | 大 | 1 | 74 | 小 | 21 | 小 | 大 | 3 | 大 | 7 | 大 | 18 | 大 | 36 | 大 | 2 | ||||||||||||||||
| 2010075 | 05 09 12 13 15 22 | 14 | 76 | 37 | 1 | 8 | 4 | 1 | 22 | 75 | 大 | 2 | 75 | 小 | 22 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 37 | 大 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010076 | 01 12 14 29 31 32 | 15 | 119 | 38 | 1 | 9 | 3 | 2 | 23 | 76 | 大 | 3 | 76 | 小 | 23 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 38 | 大 | 4 | ||||||||||||||||
| 2010077 | 02 08 14 20 21 24 | 09 | 89 | 39 | 2 | 10 | 3 | 3 | 24 | 77 | 大 | 4 | 77 | 小 | 24 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 39 | 大 | 5 | ||||||||||||||||
| 2010078 | 01 03 09 11 17 23 | 12 | 64 | 40 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 78 | 大 | 5 | 78 | 小 | 25 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 40 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010079 | 08 11 12 14 18 22 | 02 | 85 | 41 | 4 | 2 | 2 | 5 | 26 | 79 | 1 | 小 | 79 | 小 | 26 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 41 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010080 | 08 10 13 14 16 23 | 16 | 84 | 42 | 1 | 1 | 3 | 6 | 27 | 80 | 大 | 1 | 80 | 小 | 27 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 42 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010081 | 02 03 09 24 26 27 | 05 | 91 | 43 | 1 | 2 | 3 | 7 | 28 | 81 | 1 | 小 | 81 | 小 | 28 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 43 | 2 | 小 |
| 2010082 | 01 08 13 14 27 31 | 02 | 94 | 44 | 2 | 2 | 1 | 8 | 29 | 82 | 2 | 小 | 82 | 小 | 29 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 44 | 3 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010083 | 02 20 21 22 23 31 | 12 | 119 | 45 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 83 | 大 | 1 | 83 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 45 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010084 | 02 10 14 18 20 30 | 03 | 94 | 46 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 84 | 1 | 小 | 84 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 46 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010085 | 01 08 12 13 24 27 | 08 | 85 | 47 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 85 | 2 | 小 | 85 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 47 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010086 | 05 21 28 29 30 31 | 08 | 144 | 48 | 6 | 1 | 2 | 12 | 5 | 86 | 3 | 小 | 86 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 48 | 1 | 小 | ||||||||||||||||
| 2010087 | 01 08 16 17 25 30 | 10 | 97 | 49 | 7 | 2 | 3 | 13 | 1 | 87 | 大 | 1 | 87 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 49 | 大 | 1 | ||||||||||||||||
| 预 选 号→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球号码 | 蓝球 | 红球 和值 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||||||||||||||||
| 红球大码个数 | 蓝球 | 红1 | 红2 | 红3 | 红4 | 红5 | 红6 | 红球和值 尾数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
|
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势.网 版权所有 黔ICP备08001424号 |