| 双色球单期走势图┊双色球单期开奖号码走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 |
| 双色球单期走势图┊双色球单期开奖号码走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 期号 | 红球小号区 | 红球大号区 | 数据区 | 蓝球区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 奇偶 | 大小 | 尾和 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 2010001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | 1 | 32 | 1 | 130 | 4:2 | 5:1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 2010003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 148 | 2:4 | 5:1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2010005 | 3 | 3 | 03 | 3 | 05 | 06 | 2 | 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 57 | 3:3 | 2:4 | 37 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 3 |
| 2010007 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 22 | 4 | 4 | 4 | 2 | 27 | 28 | 3 | 30 | 2 | 3 | 33 | 154 | 2:4 | 5:1 | 24 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14 | 4 | 4 |
| 2010009 | 01 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 09 | 5 | 5 | 5 | 13 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 21 | 1 | 5 | 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 32 | 1 | 100 | 4:2 | 3:3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 2010011 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 07 | 08 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 14 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 22 | 6 | 24 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 30 | 4 | 1 | 2 | 105 | 1:5 | 3:3 | 25 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 07 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 |
| 2010013 | 01 | 02 | 03 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 16 | 4 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 23 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 63 | 3:3 | 2:4 | 23 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 6 | 3 | 7 | 7 |
| 2010015 | 01 | 1 | 1 | 04 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 8 | 8 | 21 | 2 | 23 | 2 | 8 | 6 | 4 | 28 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 93 | 3:3 | 3:3 | 23 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 06 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 |
| 2010017 | 01 | 2 | 03 | 1 | 6 | 06 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 23 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 56 | 4:2 | 1:5 | 16 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 11 | 2 | 8 | 5 | 9 | 9 |
| 2010019 | 1 | 02 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 2 | 22 | 1 | 24 | 10 | 26 | 27 | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 111 | 1:5 | 4:2 | 21 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 06 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 9 | 6 | 10 | 10 |
| 2010021 | 2 | 02 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 09 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | 17 | 4 | 19 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 9 | 6 | 7 | 88 | 4:2 | 3:3 | 38 | 11 | 11 | 11 | 04 | 11 | 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 4 | 10 | 7 | 11 | 11 |
| 2010023 | 3 | 02 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 09 | 2 | 11 | 3 | 7 | 6 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 4 | 22 | 3 | 24 | 1 | 2 | 27 | 4 | 11 | 6 | 10 | 7 | 8 | 95 | 3:3 | 3:3 | 25 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 11 | 5 | 11 | 8 | 12 | 12 |
| 2010025 | 4 | 1 | 4 | 04 | 05 | 4 | 07 | 7 | 1 | 10 | 1 | 4 | 13 | 7 | 13 | 2 | 2 | 6 | 2 | 13 | 5 | 1 | 4 | 1 | 25 | 3 | 1 | 5 | 12 | 7 | 11 | 8 | 9 | 64 | 4:2 | 1:5 | 24 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 3 | 7 | 13 | 13 | 13 | 11 | 6 | 12 | 9 | 13 | 13 |
| 2010027 | 5 | 2 | 03 | 04 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 15 | 3 | 3 | 7 | 3 | 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 25 | 26 | 2 | 6 | 13 | 30 | 12 | 9 | 10 | 103 | 3:3 | 3:3 | 23 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 4 | 8 | 14 | 14 | 14 | 1 | 7 | 13 | 10 | 14 | 14 |
| 2010029 | 01 | 3 | 1 | 1 | 05 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 14 | 1 | 16 | 17 | 8 | 4 | 15 | 7 | 22 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | 13 | 10 | 11 | 75 | 3:3 | 2:4 | 25 | 15 | 15 | 03 | 4 | 15 | 5 | 9 | 15 | 15 | 15 | 2 | 8 | 1 | 11 | 15 | 15 |
| 2010031 | 1 | 4 | 2 | 2 | 05 | 7 | 07 | 10 | 4 | 3 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 24 | 25 | 2 | 4 | 28 | 15 | 2 | 14 | 11 | 12 | 102 | 4:2 | 3:3 | 32 | 16 | 16 | 1 | 04 | 16 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 3 | 9 | 2 | 12 | 16 | 16 |
| 2010033 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 08 | 5 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 17 | 9 | 2 | 8 | 1 | 25 | 3 | 5 | 1 | 29 | 3 | 15 | 12 | 13 | 95 | 3:3 | 2:4 | 25 | 17 | 17 | 2 | 1 | 17 | 7 | 11 | 17 | 09 | 17 | 4 | 10 | 3 | 13 | 17 | 17 |
| 2010035 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 09 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 18 | 19 | 18 | 21 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 16 | 13 | 14 | 88 | 4:2 | 3:3 | 28 | 18 | 18 | 3 | 2 | 18 | 8 | 12 | 18 | 1 | 10 | 5 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 |
| 2010037 | 4 | 7 | 03 | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 4 | 1 | 19 | 19 | 21 | 4 | 10 | 24 | 2 | 26 | 7 | 3 | 2 | 5 | 17 | 14 | 15 | 109 | 3:3 | 4:2 | 29 | 19 | 19 | 4 | 3 | 19 | 06 | 13 | 19 | 2 | 1 | 6 | 12 | 5 | 15 | 19 | 19 |
| 2010039 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 11 | 4 | 08 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 17 | 2 | 1 | 20 | 21 | 5 | 23 | 1 | 25 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 18 | 32 | 16 | 126 | 4:2 | 5:1 | 26 | 20 | 20 | 5 | 4 | 20 | 1 | 14 | 20 | 3 | 2 | 7 | 12 | 6 | 16 | 20 | 20 |
| 2010041 | 6 | 9 | 03 | 7 | 05 | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 21 | 1 | 6 | 1 | 2 | 25 | 2 | 9 | 5 | 29 | 7 | 19 | 1 | 17 | 94 | 6:0 | 3:3 | 34 | 21 | 21 | 6 | 5 | 21 | 2 | 15 | 21 | 4 | 3 | 8 | 12 | 7 | 17 | 21 | 21 |
| 2010043 | 7 | 10 | 1 | 04 | 1 | 13 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 19 | 22 | 2 | 22 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 28 | 1 | 8 | 20 | 2 | 33 | 116 | 2:4 | 4:2 | 26 | 22 | 22 | 7 | 04 | 22 | 3 | 16 | 22 | 5 | 4 | 9 | 1 | 8 | 18 | 22 | 22 |
| 2010045 | 8 | 02 | 03 | 04 | 2 | 14 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 13 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 20 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 29 | 9 | 21 | 3 | 1 | 71 | 3:3 | 2:4 | 21 | 01 | 23 | 8 | 1 | 23 | 4 | 17 | 23 | 6 | 5 | 10 | 2 | 9 | 19 | 23 | 23 |
| 2010047 | 9 | 1 | 03 | 1 | 3 | 15 | 8 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 20 | 21 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 10 | 22 | 32 | 2 | 99 | 3:3 | 3:3 | 9 | 1 | 24 | 9 | 2 | 24 | 5 | 18 | 24 | 7 | 6 | 11 | 3 | 10 | 20 | 15 | 24 |
| 2010049 | 01 | 2 | 1 | 2 | 4 | 06 | 9 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 26 | 27 | 28 | 2 | 11 | 23 | 1 | 3 | 98 | 2:4 | 3:3 | 28 | 2 | 02 | 10 | 3 | 25 | 6 | 19 | 25 | 8 | 7 | 12 | 4 | 11 | 21 | 1 | 25 |
| 2010051 | 1 | 3 | 2 | 04 | 5 | 1 | 10 | 6 | 8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 | 12 | 7 | 17 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 23 | 7 | 5 | 1 | 27 | 28 | 3 | 12 | 24 | 32 | 4 | 131 | 3:3 | 5:1 | 31 | 3 | 1 | 03 | 4 | 26 | 7 | 20 | 26 | 9 | 8 | 13 | 5 | 12 | 22 | 2 | 26 |
| 2010053 | 2 | 4 | 03 | 1 | 6 | 2 | 11 | 7 | 9 | 2 | 9 | 10 | 3 | 12 | 13 | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | 3 | 22 | 1 | 24 | 6 | 2 | 27 | 28 | 4 | 30 | 25 | 1 | 5 | 134 | 2:4 | 5:1 | 24 | 4 | 2 | 1 | 5 | 27 | 8 | 21 | 27 | 10 | 9 | 14 | 6 | 13 | 14 | 3 | 27 |
| 2010055 | 3 | 02 | 03 | 2 | 7 | 3 | 12 | 8 | 10 | 3 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 9 | 2 | 10 | 19 | 20 | 4 | 1 | 23 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 26 | 2 | 6 | 80 | 4:2 | 3:3 | 20 | 5 | 3 | 2 | 6 | 28 | 9 | 22 | 08 | 11 | 10 | 15 | 7 | 14 | 1 | 4 | 28 |
| 2010057 | 4 | 1 | 1 | 3 | 05 | 4 | 13 | 9 | 11 | 4 | 11 | 12 | 1 | 14 | 15 | 10 | 3 | 11 | 19 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 27 | 32 | 7 | 104 | 4:2 | 3:3 | 24 | 6 | 4 | 3 | 7 | 05 | 10 | 23 | 1 | 12 | 11 | 16 | 8 | 15 | 2 | 5 | 29 |
| 2010059 | 01 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 14 | 10 | 09 | 5 | 11 | 12 | 2 | 15 | 16 | 11 | 4 | 18 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 30 | 28 | 1 | 8 | 81 | 3:3 | 2:4 | 21 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 11 | 24 | 2 | 13 | 10 | 17 | 9 | 16 | 3 | 6 | 30 |
| 2010061 | 1 | 02 | 3 | 04 | 2 | 6 | 15 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | 16 | 5 | 1 | 19 | 3 | 7 | 22 | 3 | 4 | 2 | 26 | 4 | 4 | 8 | 1 | 29 | 2 | 9 | 89 | 1:5 | 3:3 | 29 | 8 | 6 | 5 | 9 | 2 | 12 | 25 | 3 | 14 | 1 | 18 | 12 | 17 | 4 | 7 | 31 |
| 2010063 | 2 | 02 | 4 | 1 | 3 | 06 | 16 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 17 | 18 | 1 | 17 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 23 | 24 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 30 | 3 | 10 | 82 | 2:4 | 3:3 | 22 | 9 | 7 | 03 | 10 | 3 | 13 | 26 | 4 | 15 | 2 | 19 | 1 | 18 | 5 | 8 | 32 |
| 2010065 | 3 | 02 | 5 | 2 | 4 | 1 | 07 | 08 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | 19 | 2 | 17 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 30 | 31 | 32 | 11 | 96 | 2:4 | 3:3 | 26 | 10 | 8 | 1 | 11 | 4 | 14 | 27 | 5 | 16 | 3 | 20 | 12 | 19 | 6 | 9 | 33 |
| 2010067 | 01 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 07 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 14 | 20 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 21 | 3 | 2 | 2 | 25 | 3 | 7 | 7 | 11 | 1 | 32 | 1 | 12 | 78 | 4:2 | 2:4 | 18 | 01 | 9 | 2 | 12 | 5 | 15 | 28 | 6 | 17 | 4 | 21 | 1 | 20 | 7 | 10 | 34 |
| 2010069 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 12 | 7 | 14 | 21 | 4 | 2 | 5 | 4 | 20 | 1 | 22 | 3 | 24 | 1 | 4 | 8 | 8 | 12 | 2 | 33 | 32 | 13 | 124 | 0:6 | 4:2 | 14 | 1 | 10 | 3 | 13 | 6 | 16 | 29 | 7 | 18 | 5 | 11 | 2 | 21 | 8 | 11 | 35 |
| 2010071 | 2 | 3 | 8 | 5 | 05 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 13 | 14 | 22 | 5 | 17 | 6 | 5 | 20 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 26 | 9 | 9 | 13 | 3 | 34 | 1 | 14 | 95 | 3:3 | 3:3 | 25 | 01 | 11 | 4 | 14 | 7 | 17 | 30 | 8 | 19 | 6 | 1 | 3 | 22 | 9 | 12 | 36 |
| 2010073 | 01 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 23 | 16 | 1 | 7 | 6 | 20 | 3 | 2 | 23 | 2 | 3 | 1 | 27 | 10 | 14 | 4 | 31 | 2 | 15 | 118 | 4:2 | 4:2 | 18 | 1 | 02 | 5 | 15 | 8 | 18 | 31 | 9 | 20 | 7 | 2 | 4 | 23 | 10 | 13 | 37 |
| 2010075 | 1 | 5 | 10 | 7 | 05 | 6 | 4 | 5 | 09 | 4 | 8 | 12 | 13 | 2 | 15 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 22 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 15 | 5 | 1 | 3 | 16 | 76 | 4:2 | 1:5 | 26 | 2 | 1 | 6 | 16 | 9 | 19 | 32 | 10 | 21 | 8 | 3 | 5 | 24 | 14 | 14 | 38 |
| 2010077 | 2 | 02 | 11 | 8 | 1 | 7 | 5 | 08 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 20 | 21 | 1 | 2 | 24 | 5 | 3 | 2 | 12 | 16 | 6 | 2 | 4 | 17 | 89 | 1:5 | 3:3 | 19 | 3 | 2 | 7 | 17 | 10 | 20 | 33 | 11 | 09 | 9 | 4 | 6 | 25 | 1 | 15 | 39 |
| 2010079 | 3 | 1 | 12 | 9 | 2 | 8 | 6 | 08 | 2 | 6 | 11 | 12 | 2 | 14 | 2 | 3 | 4 | 18 | 9 | 1 | 1 | 22 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 13 | 17 | 7 | 3 | 5 | 18 | 85 | 1:5 | 2:4 | 25 | 4 | 02 | 8 | 18 | 11 | 21 | 34 | 12 | 1 | 10 | 5 | 7 | 26 | 2 | 16 | 40 |
| 2010081 | 4 | 02 | 03 | 10 | 3 | 9 | 7 | 1 | 09 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 24 | 7 | 26 | 27 | 14 | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 91 | 3:3 | 3:3 | 31 | 5 | 1 | 9 | 19 | 05 | 22 | 35 | 13 | 2 | 11 | 6 | 8 | 27 | 3 | 17 | 41 |
| 2010083 | 5 | 02 | 1 | 11 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 8 | 1 | 1 | 15 | 19 | 9 | 31 | 7 | 20 | 119 | 3:3 | 5:1 | 9 | 6 | 2 | 10 | 20 | 1 | 23 | 36 | 14 | 3 | 12 | 7 | 12 | 28 | 4 | 18 | 42 |
| 2010085 | 01 | 1 | 2 | 12 | 5 | 11 | 9 | 08 | 2 | 9 | 3 | 12 | 13 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 9 | 2 | 27 | 16 | 20 | 10 | 1 | 8 | 21 | 85 | 3:3 | 2:4 | 25 | 7 | 3 | 11 | 21 | 2 | 24 | 37 | 08 | 4 | 13 | 8 | 1 | 29 | 5 | 19 | 43 |
| 2010087 | 01 | 2 | 3 | 13 | 6 | 12 | 10 | 08 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 17 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 3 | 1 | 17 | 21 | 30 | 2 | 9 | 22 | 97 | 3:3 | 3:3 | 27 | 8 | 4 | 12 | 22 | 3 | 25 | 38 | 1 | 5 | 10 | 9 | 2 | 30 | 6 | 20 | 44 |
| 选号→ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 选号→ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 选号→ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 最大遗漏 | 9 | 10 | 12 | 13 | 9 | 15 | 16 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 7 | 18 | 23 | 11 | 7 | 11 | 13 | 22 | 9 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 12 | 17 | 21 | 12 | 34 | 14 | 22 | 22 | 24 | 14 | 22 | 28 | 25 | 38 | 27 | 21 | 17 | 21 | 12 | 30 | 22 | 23 | 44 | ||||
| 出现次数 | 11 | 12 | 11 | 7 | 8 | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 2 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 13 | 9 | 12 | 10 | 8 | 11 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 奇偶 | 大小 | 尾和 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 一区 | 二区 | 三区 | 数据区 | 一区 | 二区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球小号区 | 红球大号区 | 蓝球区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
|
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势.网 版权所有 黔ICP备08001424号 |