走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
双色球开奖走势 双色球蓝球走势 双色球奇偶走势 双色球大小走势 双色球质合走势 双色球和值走势图 双色球五行走势 双色球重连走势
双色球综合走势 双色球201走势 双色球除三走势 双色球除五走势 双色球蓝球201走势 双色球蓝球除三走势 双色球蓝球除五走势
双色球单期走势 双色球双期走势 双色球在线缩水 双色球计算器 双色球开奖公告
双色球五行走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
双色球五行走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM)
五  行  定  位  走  势
期号 红球 蓝球 红球1 红球2 红球3 红球4 红球5 红球6 蓝球
49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50
2009082 11 15 18 21 27 29 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2009083 02 08 12 18 24 28 04 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2
2009084 04 09 11 20 32 33 13 3 2 1 3 1 3 3 2 3 2 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3
2009085 04 08 12 17 20 30 03 4 3 2 4 1 4 4 3 4 3 1 4 4 2 3 1 2 4 4 1 3 1 4 4 2 4 3 4
2009086 11 12 13 18 23 32 11 1 5 3 5 2 1 5 4 5 2 1 5 5 4 1 2 3 5 2 1 4 2 5 1 3 1 4 5
2009087 06 11 13 20 28 32 06 2 6 4 6 3 2 1 5 6 3 2 6 6 1 5 2 4 6 3 2 5 3 6 2 4 2 5 6
2009088 04 07 11 15 16 17 02 7 1 5 7 4 3 1 6 7 1 3 7 7 2 6 3 5 1 4 3 6 4 7 3 5 3 1 7
2009089 02 03 07 11 19 32 04 1 8 2 8 5 2 1 7 8 2 1 8 8 3 4 1 2 1 5 4 7 5 8 4 4 2 1 8
2009090 07 09 14 20 23 30 14 2 9 3 9 1 3 2 8 3 2 1 9 9 4 1 5 1 2 6 5 8 6 9 1 5 3 2 9
2009091 03 08 11 14 25 29 04 3 4 1 10 1 4 3 9 1 4 2 10 5 2 6 1 2 1 3 7 7 10 2 1 6 4 3 10
2009092 02 06 07 14 18 31 08 4 1 5 11 2 1 4 10 2 5 1 11 6 3 7 2 3 4 8 1 1 8 3 2 1 5 4 11
2009093 01 11 20 31 32 33 01 5 2 1 12 3 2 5 11 3 6 2 1 1 7 8 3 4 1 5 2 2 1 4 3 2 1 5 12
2009094 03 16 22 25 26 33 14 6 1 2 13 4 3 6 12 4 7 3 1 2 8 1 9 5 2 1 3 3 2 5 4 2 1 6 13
2009095 08 09 14 28 31 33 15 7 2 3 14 4 1 7 13 8 4 1 2 3 2 10 1 6 3 2 4 4 3 6 5 1 3 2 7
2009096 01 26 27 31 32 33 03 8 1 4 15 1 5 8 14 1 9 5 3 4 1 11 2 7 4 1 5 5 4 7 6 2 3 8 1
2009097 07 13 24 26 28 32 14 9 2 1 16 2 1 9 15 10 6 1 4 5 2 12 3 8 2 1 6 6 1 5 7 1 4 9 2
2009098 03 14 15 20 23 30 02 10 2 1 17 1 2 10 16 1 11 7 2 6 3 1 13 9 3 2 7 7 2 6 1 1 2 5 3
2009099 08 09 18 20 25 29 09 11 3 2 18 2 3 11 17 2 8 3 1 7 4 2 14 10 1 4 3 3 7 2 1 3 6 1 4
2009100 02 11 17 27 30 33 11 12 1 4 19 1 3 12 18 3 1 9 2 8 5 3 1 11 2 5 4 1 8 3 2 1 4 2 5
2009101 01 02 05 10 19 24 14 13 2 1 20 2 4 1 19 4 2 10 1 9 6 4 1 3 6 5 1 1 9 4 3 5 1 3 6
2009102 03 05 07 08 14 31 10 14 1 2 21 3 5 2 1 5 3 11 1 10 5 2 1 4 7 6 2 1 2 5 4 1 6 2 4
2009103 06 11 17 20 23 24 09 15 1 3 22 4 6 2 1 6 4 12 2 11 1 6 3 1 8 7 3 3 1 6 5 7 3 5 1
2009104 20 22 26 29 30 32 16 16 2 1 4 5 7 1 2 7 5 1 3 2 7 4 1 2 1 9 8 1 4 2 6 1 8 6 2
2009105 02 08 10 16 27 30 15 17 3 2 1 6 2 1 3 8 6 1 2 1 3 5 2 3 2 10 1 2 5 3 1 2 9 1 7
2009106 01 02 15 18 20 29 04 18 4 1 2 7 1 3 4 9 7 2 3 2 1 6 3 4 3 11 1 6 4 2 1 10 2 8 1
2009107 07 08 20 23 28 29 05 19 5 1 3 8 4 1 5 10 8 3 4 3 2 7 4 5 12 2 1 7 5 3 2 1 11 3 9
2009108 04 10 17 28 32 33 02 6 2 1 4 9 1 5 2 11 9 4 1 4 3 8 5 6 1 13 2 1 6 4 3 2 12 4 1
2009109 05 06 07 14 25 28 01 1 7 3 2 10 2 3 1 12 10 5 2 1 4 9 6 7 2 14 1 2 7 5 4 3 13 1 2
2009110 04 10 13 15 19 30 14 8 4 3 1 11 3 1 4 13 6 1 3 1 2 5 10 3 15 2 1 3 1 8 6 14 1 2 3
2009111 02 04 07 14 15 25 15 1 9 5 2 4 2 5 1 14 1 7 4 3 6 11 1 1 4 16 3 4 2 9 7 1 15 2 3
2009112 06 07 18 24 30 32 09 2 10 1 3 1 5 3 2 15 8 1 5 4 7 12 2 2 5 17 4 5 3 10 1 16 3 4 1
2009113 04 12 20 25 28 29 16 11 1 2 4 2 6 4 3 16 1 9 2 1 5 8 13 3 18 5 1 4 11 1 2 1 17 5 2
2009114 03 05 11 12 31 32 11 1 2 3 5 3 7 5 1 17 2 3 1 2 6 9 1 4 1 6 2 1 5 12 3 2 18 6 3
2009115 02 09 13 15 19 24 03 2 1 3 6 8 6 2 1 18 1 4 2 3 7 10 1 2 1 7 3 6 13 1 4 3 1 7 4
2009116 05 17 21 25 27 32 14 3 2 4 1 1 9 7 2 19 1 5 3 4 8 11 2 1 3 2 4 1 7 14 5 1 2 8 5
2009117 05 09 15 21 26 31 13 4 3 5 2 10 8 1 3 20 2 1 6 5 9 3 1 2 4 1 5 2 8 1 6 1 3 9 6
2009118 12 16 25 26 27 31 05 5 4 6 1 1 11 2 4 21 3 2 7 6 10 4 2 3 5 1 6 3 9 2 7 2 1 4 10
2009119 06 07 10 12 15 21 05 6 5 1 2 2 12 1 5 22 4 3 8 7 11 1 3 4 6 2 1 4 10 3 8 3 2 5 11
2009120 01 02 08 12 16 30 16 7 6 2 3 3 13 2 6 23 4 9 1 8 12 2 4 5 7 2 1 5 11 1 4 4 3 12 1
2009121 02 04 06 10 25 30 09 8 7 1 4 14 3 1 7 24 1 10 2 9 13 3 1 6 8 1 3 6 12 2 5 4 1 13 2
2009122 07 14 16 27 29 32 01 9 8 2 5 15 4 2 8 25 2 11 3 10 14 4 1 9 2 4 1 7 13 3 1 1 5 14 3
2009123 09 13 20 22 25 28 14 9 3 1 6 1 5 3 9 26 3 1 12 11 15 5 2 1 10 3 5 8 4 1 2 6 1 15 4
2009124 03 04 22 23 28 30 10 1 4 2 7 1 6 4 10 27 4 2 1 12 6 1 3 2 4 6 1 9 1 5 2 1 7 2 16
2009125 06 07 08 22 26 27 12 2 1 3 8 1 2 7 11 28 3 1 2 13 1 7 4 3 1 7 2 10 2 6 1 2 8 3 1
2009126 03 05 06 10 19 23 15 3 1 4 9 2 3 8 1 29 1 2 3 14 2 8 1 2 1 8 3 11 7 1 2 3 9 4 1
2009127 02 11 12 14 15 16 04 4 1 2 10 3 4 2 1 30 2 1 4 3 9 2 1 1 3 2 9 12 1 2 3 10 5 2 1
2009128 05 08 15 16 26 32 01 5 2 3 1 4 1 3 2 31 3 2 1 1 4 3 2 2 4 10 1 13 2 1 4 1 11 3 2
2009129 06 07 16 17 24 25 07 6 3 2 1 5 1 2 3 32 4 2 1 2 5 1 3 5 1 11 2 14 3 2 1 2 12 1 3
2009130 02 03 07 12 13 30 11 7 4 1 2 6 3 1 4 33 5 1 2 3 6 2 4 1 2 12 3 15 4 3 2 3 13 1 4
2009131 16 23 25 26 32 33 05 8 5 1 3 7 4 2 5 34 6 2 1 4 7 1 5 2 1 3 4 16 4 3 1 4 14 1 2
2009132 04 14 15 21 23 30 07 6 1 2 4 1 5 3 6 35 7 3 2 5 8 2 6 3 4 1 5 17 1 5 4 5 15 2 1
2009133 05 09 13 18 20 32 01 1 7 2 3 2 6 4 7 36 4 3 1 6 1 3 7 4 1 5 2 18 2 6 1 6 16 1 2
2009134 03 05 12 15 28 33 06 2 3 4 1 1 3 7 5 37 1 5 2 7 1 2 4 5 6 3 1 19 7 1 2 7 17 2 3
2009135 01 03 14 19 30 33 16 3 1 5 2 2 8 6 1 2 6 1 3 2 3 5 1 6 1 7 4 20 8 2 3 8 18 3 4
2009136 01 04 14 22 30 33 01 4 2 6 3 1 9 7 2 3 7 2 4 1 3 4 2 7 2 8 5 21 9 3 4 9 19 4 5
2009137 08 12 14 15 17 21 01 5 1 7 4 1 2 10 3 4 8 3 5 2 4 5 1 8 3 9 1 22 1 4 5 10 20 5 6
2009138 04 07 14 26 32 33 14 1 2 8 5 2 3 11 4 5 9 4 6 3 5 2 1 9 4 10 2 23 1 5 6 21 1 6 7
2009139 01 05 15 17 27 29 02 1 2 9 6 3 4 12 1 1 6 10 5 4 6 1 2 10 5 11 3 1 2 6 7 1 22 2 8
2009140 04 05 11 18 22 33 12 3 1 10 7 4 5 13 2 2 7 6 1 5 2 1 3 11 6 12 4 1 3 7 8 2 23 3 9
2009141 02 13 21 28 29 31 09 1 4 2 8 5 14 3 1 3 8 7 2 6 3 2 4 7 13 1 5 2 1 8 9 24 4 1 10
2009142 07 11 15 19 20 24 13 2 5 3 9 6 1 4 2 4 9 1 8 1 4 3 5 1 8 14 2 2 1 9 10 1 5 2 11
2009143 05 09 11 17 23 28 10 3 6 4 1 2 1 5 3 5 10 9 1 1 2 5 6 2 15 3 1 1 2 10 11 2 1 6 3
2009144 01 05 10 17 18 29 12 4 7 2 1 1 3 2 6 6 11 1 10 2 3 6 7 3 16 4 2 1 3 11 12 3 2 7 1
2009145 03 05 11 15 26 33 11 5 1 3 2 2 4 3 7 7 12 11 1 3 4 7 1 4 1 5 3 1 4 12 13 4 3 1 2
2009146 03 09 16 20 22 33 15 6 2 4 3 5 4 8 1 8 13 12 2 4 5 8 2 5 2 1 4 2 5 13 14 5 4 1 2
2009147 06 08 10 18 22 32 16 7 1 5 4 1 5 9 2 9 14 1 13 5 9 3 1 6 3 2 5 3 1 6 15 6 5 3 1
2009148 06 12 15 22 29 32 10 8 2 6 5 2 1 6 3 10 15 2 14 6 1 10 2 4 3 1 6 4 2 7 16 7 6 1 4
2009149 01 03 16 18 22 29 04 9 3 7 6 3 7 1 4 11 16 15 1 7 11 1 3 1 5 4 7 3 8 1 17 7 2 5 1
2009150 04 06 07 16 19 20 04 4 1 8 7 4 1 2 5 12 17 1 2 8 1 2 4 6 5 1 8 1 4 9 2 8 3 6 2
2009151 06 08 10 16 25 30 14 1 5 9 8 5 1 3 6 13 18 2 1 9 2 3 5 1 7 6 2 2 5 10 3 9 4 7 3
2009152 03 04 19 21 27 28 05 2 1 10 9 1 2 4 7 19 3 2 1 10 3 4 6 2 8 7 1 3 11 4 1 1 10 5 8
2009153 06 07 08 20 21 25 10 3 1 11 10 1 2 3 8 1 4 3 2 11 4 1 5 3 9 1 2 4 1 12 5 2 11 6 9
2009154 01 07 12 14 18 25 16 4 2 12 11 2 3 4 9 2 1 5 3 5 2 6 1 4 1 2 3 5 2 13 6 3 12 10 1
2010001 07 17 18 27 29 32 13 5 3 1 12 3 4 5 10 3 6 1 4 1 6 3 2 1 2 3 4 6 3 14 1 4 1 11 2
2010002 03 06 07 23 30 33 13 6 2 1 13 4 5 1 11 4 1 7 5 2 4 1 3 1 2 3 4 7 15 1 2 5 2 12 3
2010003 14 22 26 27 28 31 04 1 3 2 14 5 6 1 12 5 2 1 6 3 1 5 4 2 4 5 1 8 1 2 3 1 3 13 4
2010004 01 12 13 16 23 28 07 1 2 3 15 6 7 2 13 6 1 2 7 4 2 1 5 3 5 6 2 9 1 3 4 1 2 4 5
2010005 03 05 06 08 17 18 14 2 1 4 16 7 8 3 1 7 1 3 8 5 1 2 6 4 1 6 3 10 2 4 5 3 5 1 6
2010006 03 05 07 13 14 18 05 3 2 5 17 8 9 4 2 8 2 1 9 6 2 3 7 2 7 1 4 11 3 5 6 1 4 6 2
2010007 14 22 27 28 30 33 14 1 3 6 18 9 10 5 1 9 3 2 10 7 3 4 8 1 3 8 2 12 4 6 7 5 7 3 1
2010008 05 07 13 15 18 30 14 1 2 4 7 10 11 6 2 10 3 1 11 8 1 4 5 2 9 3 1 13 1 5 7 6 8 4 2
2010009 01 09 13 21 24 32 06 2 3 8 1 12 7 1 3 11 4 2 12 9 2 6 1 1 10 4 2 14 2 6 1 1 7 5 3
2010010 07 08 12 15 22 26 08 3 4 1 2 1 8 2 4 12 1 5 13 10 3 1 7 1 2 11 3 15 3 1 2 2 1 6 4
2010011 07 08 14 22 24 30 07 4 5 2 3 2 9 3 5 2 6 1 14 11 4 2 1 3 12 1 4 16 4 1 2 3 1 2 5
2010012 02 08 13 14 25 33 10 5 6 3 4 3 10 4 6 1 7 2 15 5 3 1 2 1 4 13 2 17 2 3 1 4 2 3 1
2010013 01 02 03 16 18 23 12 6 7 1 5 4 1 11 7 2 8 3 16 1 6 2 3 2 14 3 1 18 3 4 2 5 3 4 1
2010014 01 03 07 14 26 28 02 7 8 2 6 5 12 1 8 3 1 9 17 7 1 3 4 3 1 4 2 19 4 5 3 6 4 5 2
2010015 01 04 16 21 23 28 06 8 9 3 7 1 13 2 9 4 2 1 18 1 8 4 5 4 1 5 3 20 5 6 4 7 5 1 3
2010016 02 08 10 12 30 33 16 9 10 1 8 1 14 3 10 5 3 1 2 2 9 1 6 5 1 2 6 21 6 7 5 8 6 2 4
2010017 01 03 06 11 12 23 11 10 11 1 9 2 15 4 11 6 4 3 1 3 10 1 7 6 2 3 1 22 7 8 6 9 7 3 5
2010018 11 28 29 30 32 33 02 11 12 2 10 3 16 5 12 5 1 4 2 4 11 1 2 7 3 4 2 23 8 9 7 10 8 1 6
2010019 02 10 22 24 26 27 06 12 13 1 11 4 1 17 6 1 6 2 3 12 2 3 1 8 4 1 3 24 1 9 8 11 9 1 7
2010020 05 06 14 22 24 26 09 13 14 2 1 5 2 7 1 7 3 1 4 1 13 3 2 5 1 2 4 25 2 1 9 10 1 2 8
2010021 02 09 16 17 19 25 04 14 15 3 1 3 1 8 2 1 8 2 5 2 14 4 3 6 2 3 5 26 3 1 2 11 2 3 9
2010022 01 02 18 29 31 32 02 15 16 1 2 1 4 2 3 2 1 3 6 15 5 1 4 1 7 4 6 27 4 2 1 1 12 3 10
2010023 02 09 11 22 24 27 11 16 17 1 3 5 3 1 4 3 1 4 7 1 16 6 5 8 1 5 7 28 5 3 2 2 13 1 11
2010024 07 16 26 27 29 31 14 17 18 2 4 1 6 2 5 4 2 5 8 2 17 7 6 9 2 6 8 29 6 1 3 14 1 2 12
2010025 04 05 07 10 13 25 11 19 3 1 5 2 7 1 3 5 3 1 9 3 18 8 1 1 3 7 9 30 7 1 2 1 15 3 13
2010026 02 04 05 08 19 22 12 1 20 4 6 8 2 4 1 6 4 2 1 4 9 2 1 1 4 8 10 31 8 2 1 2 16 1 14
2010027 03 04 15 25 26 30 13 2 5 1 7 9 3 5 2 7 5 3 2 5 1 10 3 1 2 9 11 32 9 3 1 3 2 1 15
预 选 号→
最大遗漏 19 20 6 12 22 11 15 17 12 19 37 19 12 15 18 14 18 11 14 8 11 10 18 12 11 32 13 15 13 17 11 24 8 16 15
出现次数 14 18 32 27 9 23 23 15 24 15 11 18 23 25 23 14 18 20 23 25 21 22 14 21 22 13 33 12 21 21 28 11 27 17 17
最大连出 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 7 3 4 2 3 2 5 2 2
本期连出 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
期号 红球 蓝球 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50
红球1 红球2 红球3 红球4 红球5 红球6 蓝球
五  行  定  位  走  势

五行定位图解:
  每个球只取个位进行走势计算,如"红球1"开"08",那么个位为"8",在图中则落在"38"组合中.
  五行定位走势图每一位均按照阴阳五行数而排列,此五行所对应 的数:金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0。

此表对选号特别起作用,表中显示很多规律,选号方便快捷,准确度高。
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势. 版权所有 黔ICP备08001424号