走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
双色球开奖走势 双色球蓝球走势 双色球奇偶走势 双色球大小走势 双色球质合走势 双色球和值走势图 双色球五行走势 双色球重连走势
双色球综合走势 双色球201走势 双色球除三走势 双色球除五走势 双色球蓝球201走势 双色球蓝球除三走势 双色球蓝球除五走势
双色球单期走势 双色球双期走势 双色球在线缩水 双色球计算器 双色球开奖公告
双色球201走势图历史导航: 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
双色球201走势图(2012年) - 双彩走势网(SC94.COM)
期号 红球号码 蓝球号码
个位除3余2 个位除3余0 个位除3余1 个位除3余2 个位除3余0 个位除3余1
02 05 08 12 15 18 22 25 28 32 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 01 04 07 11 14 17 21 24 27 31 02 05 08 12 15 03 06 09 10 13 16 01 04 07 11 14
2011067 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 19 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 24 27 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2011068 2 2 2 2 15 2 2 1 2 2 03 2 2 10 2 2 19 1 2 2 2 2 2 2 2 07 2 2 1 2 24 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2
2011069 02 3 3 3 1 18 3 2 3 3 1 3 3 1 13 16 1 2 3 3 3 30 3 3 3 1 3 3 2 3 24 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
2011070 1 05 4 12 2 1 4 3 28 4 03 4 4 2 1 1 2 3 4 4 4 1 4 01 4 2 4 4 3 21 1 3 4 4 4 4 12 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
2011071 02 1 5 1 15 2 22 4 28 5 1 5 5 3 2 2 3 4 5 5 5 30 5 01 5 3 5 5 4 1 2 4 5 02 5 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
2011072 1 2 6 2 1 18 1 5 1 6 2 06 6 10 3 3 4 5 6 6 6 1 6 01 6 4 11 6 5 2 3 27 6 1 6 6 12 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6
2011073 2 05 7 12 2 1 2 6 2 7 03 1 7 1 4 4 5 6 7 7 7 2 7 1 04 5 1 7 17 21 4 1 7 2 7 7 1 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 14
2011074 02 1 8 1 3 2 3 7 28 32 1 2 8 2 5 5 6 7 8 26 29 3 8 2 1 6 2 8 1 21 5 2 8 3 8 8 2 8 8 8 8 6 8 8 01 8 8 8 1
2011075 1 2 9 12 4 3 4 8 1 32 2 3 09 10 6 6 7 8 9 1 1 4 9 3 2 07 3 9 2 1 6 3 31 4 9 9 3 9 9 9 9 7 13 9 1 9 9 9 2
2011076 2 3 10 1 5 4 5 9 2 32 3 06 1 1 7 7 19 9 10 26 2 5 33 4 3 1 4 10 3 21 7 4 1 5 10 10 4 10 10 10 10 8 13 10 2 10 10 10 3
2011077 3 4 08 2 15 5 6 10 3 1 4 1 2 2 8 8 1 10 11 26 29 6 1 01 4 07 5 11 4 1 8 5 2 6 11 11 5 11 11 11 11 10 1 11 3 11 11 11 4
2011078 4 05 1 3 1 6 22 11 4 2 03 2 3 3 13 9 2 20 12 1 29 7 2 1 5 1 6 12 5 2 9 6 3 7 12 12 6 12 12 12 09 1 2 12 4 12 12 12 5
2011079 5 1 2 4 15 7 1 12 5 3 03 3 4 4 1 16 3 1 13 2 29 8 3 2 6 2 7 14 6 3 24 7 4 8 05 13 7 13 13 13 1 2 3 13 5 13 13 13 6
2011080 02 2 3 5 1 8 2 25 6 32 1 4 09 5 2 1 4 2 14 3 1 9 4 3 7 07 8 1 7 4 1 8 31 9 1 14 8 14 14 14 09 3 4 14 6 14 14 14 7
2011081 1 3 4 6 2 9 3 25 7 32 2 06 1 6 3 2 19 3 23 4 2 10 5 4 8 1 9 14 8 5 2 9 1 10 2 15 12 15 15 15 1 4 5 15 7 15 15 15 8
2011082 2 4 5 7 3 10 4 25 8 1 3 1 2 7 4 16 1 20 1 26 3 11 6 5 9 07 10 1 17 6 3 10 2 11 3 16 1 16 16 16 2 5 6 16 8 04 16 16 9
2011083 3 5 6 8 4 18 5 1 28 2 4 2 3 8 5 16 2 1 2 1 29 12 7 6 10 07 11 2 1 7 24 11 3 12 4 17 2 17 17 06 3 6 7 17 9 1 17 17 10
2011084 4 6 7 12 5 18 6 2 1 32 5 3 09 10 6 16 3 2 3 2 1 13 8 7 11 1 12 3 2 8 1 12 4 13 5 18 3 15 18 1 4 7 8 18 10 2 18 18 11
2011085 5 7 8 1 6 1 7 3 2 1 03 06 1 1 7 1 4 3 4 3 2 14 9 8 12 2 11 4 3 21 24 13 31 14 6 19 4 1 19 2 5 10 9 19 11 3 19 19 12
2011086 6 8 9 12 7 2 8 4 3 2 1 06 09 2 8 2 5 4 5 4 3 15 10 9 13 07 1 5 17 1 24 14 1 15 7 20 5 2 20 3 09 1 10 20 12 4 20 20 13
2011087 02 05 10 1 8 18 9 5 28 3 03 1 1 3 9 3 6 5 6 5 4 16 11 10 04 1 2 6 1 2 1 15 2 16 8 21 6 3 21 4 1 2 11 21 01 5 21 21 14
2011088 1 1 11 2 9 1 10 6 1 4 03 2 09 4 10 4 7 20 7 6 29 17 12 11 1 2 3 7 17 21 2 16 3 17 9 22 7 4 22 5 2 3 12 22 1 04 22 22 15
2011089 02 2 12 3 10 2 11 7 2 5 1 3 1 5 11 5 8 1 8 7 29 30 13 01 2 3 11 8 1 1 24 17 4 18 10 23 12 5 23 6 3 4 13 23 2 1 23 23 16
2011090 02 05 13 4 11 18 12 25 3 6 2 4 2 6 12 6 9 2 9 8 1 1 14 1 3 4 1 14 2 21 1 18 5 19 11 24 1 6 24 7 4 5 14 16 3 2 24 24 17
2011091 1 1 14 5 15 1 13 1 28 7 3 5 09 7 13 7 10 3 23 9 2 30 15 2 4 5 2 1 3 21 2 19 6 20 12 25 2 7 03 8 5 6 15 1 4 3 25 25 18
2011092 2 05 15 6 1 2 14 2 1 32 4 6 1 10 14 8 11 4 1 26 3 1 16 3 5 6 3 2 17 1 3 20 31 21 13 26 3 8 1 9 6 7 16 2 5 04 26 26 19
2011093 3 1 16 7 2 3 15 3 2 1 5 7 2 1 13 9 12 5 23 1 4 30 17 4 04 07 11 3 1 2 4 21 1 22 14 27 4 9 2 10 09 8 17 3 6 1 27 27 20
2011094 4 2 17 12 3 18 16 4 3 2 6 8 09 2 1 10 19 6 1 2 5 1 18 5 1 1 11 4 17 3 5 22 2 23 05 28 5 10 3 11 1 9 18 4 7 2 28 28 21
2011095 5 3 08 1 4 1 17 5 4 3 03 9 1 10 2 11 1 7 23 3 6 2 19 6 2 07 1 5 1 4 24 23 3 24 05 29 6 11 4 12 2 10 19 5 8 3 29 29 22
2011096 6 4 1 2 5 2 18 6 5 4 1 10 2 1 13 12 19 8 1 4 7 3 20 01 04 07 2 14 2 5 1 24 4 25 1 30 7 15 5 13 3 11 20 6 9 4 30 30 23
2011097 7 5 2 3 6 3 19 7 6 5 2 11 09 2 1 13 19 20 2 26 8 4 21 1 1 1 3 1 17 21 2 25 5 26 2 31 8 1 6 14 4 12 21 16 10 5 31 31 24
2011098 8 6 3 4 7 4 22 8 7 32 03 12 1 3 2 14 1 20 3 1 9 5 22 2 2 07 4 2 1 21 3 26 6 27 05 32 9 2 7 15 5 13 22 1 11 6 32 32 25
2011099 9 7 4 12 8 5 1 9 8 1 1 13 2 10 13 15 2 1 4 26 10 6 23 3 3 1 5 3 2 21 4 27 7 28 1 33 10 3 8 16 6 14 23 2 12 7 33 33 14
2011100 10 8 5 1 9 6 2 10 9 32 2 14 3 1 1 16 3 2 23 1 11 7 24 4 4 07 11 4 3 21 5 1 31 29 05 34 11 4 9 17 7 15 24 3 13 8 34 34 1
2011101 11 9 6 2 10 7 3 11 10 1 3 06 4 10 2 17 19 3 23 2 29 8 25 5 5 1 1 5 4 1 6 2 31 30 1 35 12 5 10 06 8 16 25 4 14 9 35 35 2
2011102 12 05 7 3 11 8 4 12 11 2 4 1 5 1 13 18 1 4 1 3 1 9 26 01 6 2 2 6 5 21 7 27 31 31 2 36 13 6 11 1 9 17 26 5 15 10 36 11 3
2011103 13 05 8 4 15 9 5 13 12 3 5 2 6 10 13 16 2 5 2 4 2 10 27 1 04 3 3 7 6 1 8 1 1 32 3 37 12 7 12 2 10 18 27 6 16 11 37 1 4
2011104 14 1 9 5 1 10 6 25 13 4 6 3 09 10 1 16 3 20 3 5 29 11 28 2 1 4 4 8 7 2 9 2 2 33 4 38 1 8 13 3 09 19 28 7 17 12 38 2 5
2011105 15 2 10 6 2 11 7 25 28 5 7 06 1 1 2 1 4 1 23 6 1 12 29 3 04 5 5 9 8 3 10 27 3 34 5 39 2 9 14 4 1 20 29 8 01 13 39 3 6
2011106 02 3 11 12 3 12 8 1 1 32 8 1 2 2 3 2 5 2 1 7 2 13 30 4 1 6 11 14 9 4 24 1 4 35 6 40 3 10 15 5 2 21 30 9 1 14 40 4 14
2011107 1 4 12 1 4 13 22 2 2 1 9 2 09 3 4 16 6 3 2 8 29 14 31 5 04 7 1 1 17 5 1 2 5 36 7 41 4 15 16 6 3 22 31 10 2 15 41 5 1
2011108 02 5 13 2 5 14 22 3 3 2 10 3 1 4 5 1 7 4 3 26 29 15 33 6 1 8 2 2 17 6 2 3 6 37 8 42 5 1 17 7 4 10 32 11 3 16 42 6 2
2011109 1 6 14 3 15 15 1 4 4 3 03 4 09 5 6 16 8 5 4 1 1 16 33 01 2 9 3 3 1 7 3 4 7 38 9 43 6 15 18 8 5 1 33 12 4 17 43 7 3
2011110 2 7 15 12 1 16 2 5 28 4 1 5 1 6 7 1 9 6 5 26 2 17 33 1 3 10 4 14 2 21 4 5 8 39 10 44 12 1 19 9 6 2 34 13 5 18 44 8 4
2011111 3 05 16 1 2 17 3 25 1 5 03 6 2 7 8 2 10 20 6 1 3 18 1 01 4 11 5 1 3 1 5 27 9 40 11 45 1 2 20 10 7 3 35 14 6 04 45 9 5
2011112 4 05 17 2 3 18 4 1 2 6 03 7 3 8 9 16 11 1 23 2 4 19 2 1 5 12 6 2 4 2 24 1 10 41 12 46 2 15 21 11 8 4 36 15 7 1 46 10 6
2011113 5 1 18 3 4 1 5 25 3 32 1 06 4 10 10 1 12 2 1 3 5 20 33 2 6 13 11 3 5 3 1 2 11 42 05 47 3 1 22 12 9 5 37 16 8 2 47 11 7
2011114 6 2 19 4 15 2 6 1 4 32 2 1 5 1 11 16 13 3 2 4 6 30 1 01 7 14 1 14 6 4 2 3 12 43 1 48 4 2 23 13 09 6 38 17 9 3 48 12 8
2011115 7 3 08 12 1 3 7 2 5 1 3 2 09 2 12 1 14 4 3 5 7 1 33 1 8 07 2 1 17 5 3 4 13 44 2 49 5 3 24 14 1 7 39 16 10 4 49 13 9
2011116 8 4 1 12 2 4 8 3 6 2 4 3 1 3 13 2 15 5 4 6 8 2 1 01 9 07 11 2 17 6 4 27 14 45 05 50 6 4 25 15 2 8 40 1 11 5 50 14 10
2011117 9 5 08 1 3 5 9 4 28 3 5 4 2 10 14 3 19 6 5 26 9 30 2 1 10 1 1 3 1 7 5 1 15 46 1 51 7 5 26 16 3 9 41 2 12 04 51 15 11
2011118 10 05 1 2 4 6 10 5 1 4 6 06 3 1 15 4 1 20 6 1 10 1 3 2 11 2 11 14 2 21 6 2 16 47 2 52 8 6 27 17 4 10 42 3 13 1 52 16 12
2011119 11 1 2 12 5 7 11 6 28 32 7 1 09 2 16 5 19 1 7 2 11 2 4 3 12 3 1 14 3 1 7 3 17 48 3 53 9 7 28 18 5 1 43 4 01 2 53 17 13
2011120 12 2 3 1 6 8 12 7 28 1 8 2 1 3 17 6 1 2 8 3 12 30 33 4 04 4 2 14 17 2 8 4 18 49 4 54 10 8 29 19 6 2 44 5 1 3 07 18 14
2011121 13 3 4 2 7 9 22 25 1 32 9 3 2 4 18 7 2 3 9 4 13 1 33 5 04 5 3 14 1 3 9 5 19 02 5 55 11 9 30 20 7 3 45 6 2 4 1 19 15
2011122 14 4 5 12 8 18 1 1 2 1 10 4 3 10 19 8 3 4 10 26 14 2 1 6 1 6 4 1 2 4 10 27 31 1 6 56 12 10 03 21 8 4 46 7 3 5 2 20 16
2011123 15 05 6 1 9 1 2 2 28 2 11 5 4 1 20 9 19 5 11 1 15 3 2 01 04 7 5 14 3 5 11 1 1 2 7 57 13 11 1 22 9 5 47 16 4 6 3 21 17
2011124 16 1 7 2 10 18 3 3 1 32 12 6 09 2 21 10 19 6 12 26 16 4 3 1 1 8 6 1 4 6 12 2 31 3 8 58 14 12 2 23 10 6 48 16 5 7 4 22 18
2011125 17 2 8 3 15 1 4 4 2 32 03 7 1 10 22 11 1 7 13 1 17 5 4 2 2 9 7 2 5 7 24 27 1 4 9 08 15 13 3 24 11 7 49 1 6 8 5 23 19
2011126 18 3 9 4 1 18 5 5 3 1 03 8 2 1 13 12 2 8 23 26 18 6 5 3 3 07 8 3 6 8 1 1 2 5 10 1 16 14 4 25 12 8 50 16 7 9 6 24 20
2011127 19 4 10 5 2 1 22 6 4 2 1 9 3 2 1 16 19 9 23 1 29 7 6 4 4 1 9 4 7 9 2 27 3 6 11 2 17 15 5 26 13 9 51 1 8 10 7 11 21
2011128 20 5 11 6 3 2 1 7 5 3 2 10 09 3 2 1 19 10 23 2 1 8 7 5 5 2 11 14 17 10 3 1 4 7 12 3 12 16 6 27 14 10 52 2 9 11 8 1 22
2011129 21 6 12 7 4 3 2 8 6 4 3 11 1 10 3 2 1 11 23 26 2 9 8 6 6 07 11 1 1 21 4 2 5 8 13 4 1 17 7 06 15 11 53 3 10 12 9 2 23
2011130 22 7 13 8 5 18 3 25 7 32 4 12 2 1 4 3 2 12 23 1 3 10 9 7 7 07 1 14 2 1 5 3 6 9 14 5 2 15 8 1 16 12 54 4 11 13 10 3 24
2011131 02 8 14 9 6 1 4 25 8 1 5 13 09 2 5 4 3 13 1 2 4 11 10 8 8 07 2 1 17 21 6 4 7 10 15 6 3 1 9 2 17 13 55 5 01 14 11 4 25
2011132 02 05 15 12 7 2 5 25 9 2 6 14 1 3 13 5 4 14 2 3 5 12 33 9 9 1 3 2 1 1 7 5 8 11 16 7 4 2 10 3 18 14 56 6 1 15 07 5 26
2011133 1 1 16 12 8 3 6 25 10 3 7 15 2 4 1 6 5 20 3 4 6 13 1 10 10 2 4 14 2 21 8 6 31 12 17 8 5 3 11 4 19 15 57 16 2 16 1 6 27
2011134 02 2 17 1 9 4 7 1 11 4 8 06 3 5 2 7 6 1 4 5 7 30 2 01 11 07 5 1 3 1 9 7 31 13 18 9 6 4 12 5 20 10 58 1 3 17 2 7 28
2011135 1 3 18 12 10 5 8 25 12 5 9 1 4 6 13 8 7 20 5 26 8 1 3 1 12 1 6 2 17 2 10 8 1 14 19 10 12 5 13 6 21 1 59 2 4 18 3 8 29
2011136 02 4 19 1 11 6 22 1 13 6 10 06 5 7 1 9 8 20 6 1 9 2 4 2 04 2 7 3 1 3 11 9 31 15 20 11 1 6 14 7 22 2 60 3 5 19 07 9 30
2011137 02 5 20 2 12 18 1 2 14 7 11 1 6 8 2 10 9 1 23 2 10 30 33 3 1 3 11 4 2 4 12 10 1 16 21 12 2 7 15 8 23 3 13 4 6 20 1 10 31
2011138 1 05 21 3 15 1 2 3 28 32 12 2 7 9 3 11 10 2 1 3 11 1 1 01 2 4 1 5 3 5 24 11 2 17 22 13 3 8 16 9 24 4 1 5 7 21 07 11 32
2011139 2 1 08 4 1 2 3 4 1 1 13 3 8 10 4 12 11 20 2 4 12 30 2 1 3 5 2 6 4 6 24 27 31 18 23 14 4 9 03 10 25 5 2 6 8 22 1 12 33
2011140 3 2 1 5 2 18 22 5 2 2 14 4 9 11 5 13 12 20 3 5 29 1 3 2 04 6 3 7 5 7 1 27 1 19 24 15 5 10 1 06 26 6 3 7 9 23 2 13 34
2011141 02 3 2 6 3 1 1 6 3 3 15 06 10 12 6 14 19 1 4 6 29 2 4 3 04 7 4 8 6 8 24 1 2 20 25 16 6 11 2 1 27 7 4 8 10 24 3 11 35
2011142 1 4 3 12 15 2 2 7 4 4 16 1 11 13 7 16 1 2 5 26 29 3 5 4 1 8 5 9 7 9 1 2 31 02 26 17 7 12 3 2 28 8 5 9 11 25 4 1 36
2011143 2 5 08 12 15 3 3 8 5 5 17 2 12 14 8 1 2 3 6 1 1 30 6 5 2 07 6 14 8 10 2 3 1 1 27 18 8 13 4 3 29 9 6 16 12 26 5 2 37
2011144 02 6 1 1 1 4 4 9 6 6 18 3 09 10 9 16 3 4 7 2 2 1 7 01 3 1 7 1 9 11 24 4 2 2 28 19 9 14 03 4 30 10 7 1 13 27 6 3 38
2011145 02 7 2 2 15 5 5 10 7 7 19 4 1 1 10 1 4 5 8 26 3 30 8 1 04 2 8 14 10 12 1 5 3 3 29 20 10 15 1 5 31 11 8 2 14 04 7 4 39
2011146 1 8 3 3 1 6 6 11 28 32 20 5 2 2 11 2 5 6 23 26 4 1 33 2 1 3 11 1 11 13 2 6 4 4 30 21 11 16 2 6 32 10 9 3 15 1 8 5 40
2011147 2 9 08 12 2 18 7 12 1 1 21 6 3 3 12 3 6 7 1 1 5 30 1 3 04 4 1 2 17 14 3 7 5 5 31 22 12 17 3 7 33 10 10 4 16 2 9 6 41
2011148 3 05 1 1 3 1 22 25 2 2 22 7 4 4 13 4 7 8 23 26 6 1 2 4 1 5 2 14 1 15 4 8 6 6 32 23 13 18 4 8 34 1 11 5 17 3 10 7 14
2011149 4 05 2 2 4 2 1 1 3 3 23 06 5 5 14 5 8 9 23 1 7 2 3 5 04 07 3 1 2 16 5 9 31 7 33 24 14 19 5 9 35 2 12 16 18 4 11 8 1
2011150 5 1 08 12 15 3 22 2 4 4 24 1 6 10 15 6 9 10 1 2 8 3 4 6 1 1 4 2 3 17 6 27 1 8 34 25 15 20 6 10 36 3 13 1 19 5 12 9 2
2011151 6 2 1 1 1 4 1 3 5 5 25 2 7 1 16 16 19 11 2 3 9 4 33 7 2 07 11 3 4 18 7 1 31 9 35 26 16 21 7 11 37 10 1 2 20 6 13 10 3
2011152 7 3 2 12 2 5 2 4 6 6 26 3 8 10 17 1 1 12 3 26 10 5 1 8 04 1 11 4 5 21 8 2 1 10 36 27 17 22 8 12 38 1 13 3 21 7 14 11 4
2011153 8 05 08 1 3 6 3 25 7 7 27 4 09 10 18 2 2 20 4 1 11 6 2 9 1 2 1 5 6 1 9 3 2 11 37 28 18 23 9 13 39 2 13 4 22 8 15 12 5
2012001 9 05 1 2 15 7 4 1 8 8 28 5 09 1 19 3 3 1 5 2 12 7 3 01 04 3 2 6 17 2 10 4 3 12 38 29 19 24 10 06 40 3 1 5 23 9 16 13 6
2012002 02 1 2 3 1 8 5 2 9 32 03 6 09 10 20 4 4 2 6 3 13 8 4 1 1 07 3 7 1 3 11 5 4 13 39 30 20 25 11 1 41 4 13 6 24 10 17 14 7
2012003 1 2 08 4 2 9 6 3 10 1 03 06 1 1 21 5 5 3 7 4 29 9 5 2 2 1 4 8 2 4 24 6 31 14 40 31 21 26 12 2 09 5 1 7 25 11 18 15 8
2012004 2 05 1 5 3 10 7 4 11 2 1 1 2 10 22 6 6 4 23 5 1 10 6 01 3 2 11 9 3 21 1 7 1 15 41 32 22 27 13 3 1 6 2 16 26 12 19 16 9
2012005 3 1 2 6 4 18 8 5 12 3 2 2 09 1 23 7 7 5 1 6 2 11 33 1 4 07 1 10 4 1 2 27 31 16 42 33 23 28 14 06 2 7 3 1 27 13 20 17 10
2012006 02 2 3 7 5 1 22 25 13 32 3 3 1 2 24 8 8 6 2 7 29 12 33 2 5 1 2 11 5 2 3 1 1 17 43 08 24 29 15 1 3 8 4 2 28 14 21 18 11
2012007 1 3 4 8 6 2 1 1 28 32 4 4 2 10 25 9 19 7 3 8 1 13 1 3 6 2 3 12 17 3 4 27 2 18 44 1 25 30 16 2 4 9 5 3 29 04 22 19 12
2012008 2 4 5 12 7 3 2 2 1 1 5 5 3 1 26 10 1 20 23 9 29 14 2 01 7 3 4 13 1 4 24 1 3 19 45 08 26 31 17 3 5 10 6 4 30 1 23 20 13
2012009 3 5 6 1 8 4 3 3 2 2 6 6 4 2 27 16 2 1 1 26 1 15 33 1 04 4 5 14 2 5 24 27 4 20 46 1 27 32 18 4 6 11 7 5 31 2 24 11 14
2012010 4 6 7 2 9 5 4 25 3 3 03 7 5 3 13 1 19 2 2 26 2 16 1 01 1 5 6 15 3 6 1 1 5 21 47 2 28 33 19 5 7 10 8 6 32 3 25 1 15
2012011 5 7 8 3 15 6 5 1 4 4 1 8 6 4 1 16 1 20 3 26 3 17 2 1 04 6 7 14 4 7 2 2 6 22 05 3 29 34 20 6 8 1 9 7 33 4 26 2 16
2012012 6 8 9 4 15 18 6 2 5 5 2 9 7 5 2 1 2 20 23 1 4 18 3 2 1 7 8 1 17 8 3 27 7 23 1 4 30 35 21 7 9 2 10 8 01 5 27 3 17
2012013 7 9 08 5 1 1 7 3 6 32 3 06 8 6 3 2 3 1 1 2 29 30 4 3 2 8 9 2 1 9 24 1 8 24 2 5 31 36 22 8 10 3 13 9 1 6 28 4 18
预选号→
期号 02 05 08 12 15 18 22 25 28 32 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 01 04 07 11 14 17 21 24 27 31 02 05 08 12 15 03 06 09 10 13 16 01 04 07 11 14
个位除3余2 个位除3余0 个位除3余1 个位除3余2 个位除3余0 个位除3余1
红球号码 蓝球号码
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势. 版权所有 黔ICP备08001424号