走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
双色球开奖走势 双色球蓝球走势 双色球奇偶走势 双色球大小走势 双色球质合走势 双色球和值走势图 双色球五行走势 双色球重连走势
双色球综合走势 双色球201走势 双色球除三走势 双色球除五走势 双色球蓝球201走势 双色球蓝球除三走势 双色球蓝球除五走势
双色球单期走势 双色球双期走势 双色球走势图 双色球在线缩水 双色球计算器 双色球开奖公告
双色球走势图┊双色球开奖号码走势图历史导航: 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
双色球走势图┊双色球开奖号码走势图(2004年) - 双彩走势网(SC94.COM)
期号 红球小号区 红球大号区 数据区 蓝球区
一区 二区 三区 一区 二区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 和值 奇偶 大小 尾和 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2004001 01 02 03 1 1 1 07 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 48 4:2 1:5 18 1 1 1 1 1 1 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2004002 1 1 1 2 2 2 1 2 2 10 2 12 2 2 2 2 2 18 2 2 2 22 2 2 1 2 2 2 2 30 31 2 2 123 1:5 4:2 13 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 11 2 2 2 2 2
2004003 2 2 03 3 05 06 2 3 3 1 3 1 3 3 3 3 17 1 3 3 3 1 3 3 2 26 3 3 3 1 1 3 33 90 4:2 3:3 30 3 3 3 3 3 3 2 08 3 3 1 3 3 3 3 3
2004004 3 3 1 4 1 1 3 4 4 10 4 2 4 4 4 4 1 2 19 4 4 22 23 4 25 1 4 4 29 2 2 4 1 128 4:2 5:1 28 4 4 4 4 4 4 3 1 09 4 2 4 4 4 4 4
2004005 4 4 2 5 2 2 4 5 09 1 11 3 13 5 5 16 17 18 1 5 5 1 1 5 1 2 5 5 1 3 3 5 2 84 4:2 2:4 34 5 5 5 5 5 5 07 2 1 5 3 5 5 5 5 5
2004006 5 5 3 04 3 3 5 6 1 2 1 12 1 6 6 1 1 18 2 20 6 2 23 6 2 3 6 6 2 4 4 32 3 109 1:5 4:2 19 6 6 6 6 6 06 1 3 2 6 4 6 6 6 6 6
2004007 6 6 4 04 4 4 6 7 2 3 2 12 2 7 7 2 17 1 3 20 7 3 1 7 25 4 7 28 3 5 5 1 4 106 2:4 4:2 26 7 7 7 7 7 1 2 4 09 7 5 7 7 7 7 7
2004008 01 7 5 1 5 5 07 8 3 10 3 1 3 8 8 3 1 2 4 1 8 22 2 8 1 5 8 1 4 6 6 32 33 105 3:3 3:3 15 8 8 8 8 8 2 3 5 1 8 6 8 13 8 8 8
2004009 01 8 6 2 6 6 1 9 09 10 4 2 4 9 9 16 2 3 5 2 9 22 3 24 2 6 9 2 5 7 7 1 1 82 2:4 2:4 22 9 9 9 9 9 3 4 6 2 9 11 9 1 9 9 9
2004010 1 9 7 3 7 06 07 08 1 1 5 3 13 14 10 1 3 4 19 3 10 1 4 1 3 7 10 3 6 8 8 2 2 67 3:3 1:5 37 10 10 10 10 10 4 5 7 3 10 1 10 2 10 15 10
2004011 01 10 8 04 8 1 1 1 2 2 6 4 13 1 11 2 4 5 1 4 11 2 23 2 4 8 11 28 7 30 9 3 3 99 3:3 3:3 19 11 11 03 11 11 5 6 8 4 11 2 11 3 11 1 11
2004012 01 11 9 1 9 2 07 2 3 3 7 5 1 2 12 3 5 6 2 5 12 3 1 3 5 9 27 1 8 30 31 4 33 129 5:1 4:2 19 12 12 1 12 12 6 7 08 5 12 3 12 4 12 2 12
2004013 1 12 10 2 10 3 1 3 4 4 8 12 2 14 13 4 6 7 3 6 21 4 2 4 6 10 1 2 29 30 1 32 1 138 2:4 4:2 18 13 13 2 13 13 7 8 1 6 13 4 13 13 13 3 13
2004014 2 13 03 3 11 4 07 4 5 5 11 1 3 1 14 5 17 8 4 20 1 5 3 5 7 26 2 3 1 1 2 1 2 84 4:2 3:3 24 14 14 3 14 14 8 9 2 7 14 5 12 1 14 4 14
2004015 01 14 03 4 05 5 1 5 6 6 1 2 4 2 15 6 1 18 5 1 2 22 23 6 8 1 3 4 2 2 3 2 3 72 4:2 3:3 22 15 15 4 15 15 9 10 3 8 15 6 1 13 15 5 15
2004016 1 15 1 04 1 6 07 08 7 7 2 3 5 3 16 7 2 1 6 2 3 1 1 7 9 2 4 28 3 30 4 32 4 109 1:5 3:3 29 16 16 5 16 05 10 11 4 9 16 7 2 1 16 6 16
2004017 2 16 2 1 05 7 1 1 8 8 3 12 6 14 15 8 3 2 7 3 4 2 2 8 25 3 5 1 4 1 31 1 5 102 4:2 2:4 22 17 17 6 17 1 11 12 5 09 17 8 3 2 17 7 17
2004018 3 02 3 2 05 06 2 08 9 9 4 1 7 1 1 9 4 3 8 4 5 3 3 9 1 4 6 28 5 30 1 2 6 79 1:5 2:4 29 18 18 7 18 2 06 13 6 1 18 9 4 3 18 8 18
2004019 4 1 4 3 05 1 3 1 10 10 11 2 8 2 2 10 5 4 9 5 6 4 23 24 2 5 7 1 6 1 2 32 7 105 3:3 3:3 15 19 19 8 04 3 1 14 7 2 19 10 5 4 19 9 19
2004020 01 02 5 4 1 2 4 2 09 1 1 3 9 3 3 11 6 5 10 6 7 22 1 1 3 6 8 28 7 2 31 1 8 93 3:3 3:3 23 20 20 9 04 4 2 15 8 3 20 11 6 5 20 10 20
2004021 1 1 6 5 05 3 5 3 09 2 11 4 10 4 4 12 17 6 11 7 8 1 2 2 4 26 27 1 8 3 1 2 9 95 5:1 3:3 35 21 21 10 1 5 3 16 9 4 10 12 7 6 21 11 21
2004022 2 2 03 6 1 4 6 4 1 10 1 5 11 14 5 13 1 7 19 20 9 2 3 3 5 1 1 2 9 30 2 3 10 96 2:4 3:3 16 22 22 11 2 6 06 17 10 5 1 13 8 7 22 12 22
2004023 01 3 1 7 2 5 7 08 2 1 2 6 12 14 6 14 17 8 19 1 10 3 4 4 6 2 2 3 10 30 3 4 11 89 3:3 3:3 29 23 23 03 3 7 1 18 11 6 2 14 9 8 23 13 23
2004024 01 4 2 8 3 6 8 1 3 2 3 7 13 1 7 15 1 9 1 2 21 4 23 5 25 3 3 4 11 1 4 32 12 115 5:1 4:2 15 24 24 1 4 8 06 19 12 7 3 15 10 9 24 14 24
2004025 1 5 3 9 4 7 07 08 4 10 4 8 1 2 8 16 2 10 2 3 1 5 1 24 1 4 4 5 29 2 5 1 33 111 3:3 3:3 31 25 25 2 04 9 1 20 13 8 4 16 11 10 25 15 25
2004026 2 6 4 04 5 8 1 1 5 10 5 9 2 14 9 17 3 18 3 4 2 6 2 1 2 5 5 28 1 3 6 32 1 106 0:6 3:3 26 26 26 3 1 10 2 21 14 9 5 17 12 11 26 15 26
2004027 01 7 5 1 05 9 2 2 09 10 6 10 3 1 10 18 4 18 4 5 3 7 3 2 3 6 6 1 2 4 7 32 2 75 3:3 2:4 25 27 27 4 2 11 3 22 15 10 6 11 13 12 27 1 27
2004028 01 02 03 2 05 10 3 3 1 10 7 11 4 2 11 19 5 1 5 6 4 22 4 3 4 7 7 2 3 5 8 1 3 43 3:3 1:5 13 28 28 5 3 12 4 23 16 11 7 1 12 13 28 2 28
2004029 1 1 1 3 1 11 4 4 09 1 8 12 13 3 12 20 6 2 6 20 5 22 5 24 5 8 8 3 4 6 9 32 4 120 2:4 4:2 20 29 29 6 4 05 5 24 17 12 8 2 1 14 29 3 29
2004030 01 2 2 4 2 12 07 5 09 2 9 13 1 4 13 21 17 3 7 1 6 1 6 1 6 26 9 4 5 7 31 1 5 91 5:1 3:3 31 30 30 7 5 05 6 25 18 13 9 3 2 15 30 4 30
2004031 1 3 03 5 3 06 1 6 1 3 10 14 2 5 14 22 1 4 19 20 21 2 7 24 7 1 10 5 6 8 1 2 6 93 3:3 4:2 23 31 31 8 6 1 7 26 19 14 10 11 3 16 31 5 31
2004032 2 02 1 6 05 1 2 08 2 4 11 15 3 6 15 23 2 5 1 1 1 3 8 1 8 2 11 6 7 9 31 3 7 72 4:2 1:5 22 32 32 9 7 2 8 27 20 15 11 1 4 13 32 6 32
2004033 01 1 2 04 1 2 3 08 09 5 1 16 4 7 1 24 3 6 19 20 2 4 9 2 9 3 12 7 8 10 1 4 8 61 3:3 2:4 31 01 33 10 8 3 9 28 21 16 12 2 5 1 33 7 33
2004034 1 02 3 1 2 3 07 1 1 6 2 17 13 8 2 25 4 7 1 20 3 5 10 3 10 4 27 8 9 30 2 5 9 99 3:3 3:3 19 1 34 11 9 4 10 29 22 17 13 3 6 2 14 8 34
2004035 2 02 4 2 3 4 1 08 2 7 3 18 1 9 3 26 5 8 2 1 4 6 11 4 11 26 27 9 10 30 3 32 10 125 1:5 4:2 25 2 35 12 10 5 11 30 23 18 14 4 7 3 1 9 16
2004036 3 02 5 3 4 5 2 1 3 8 4 19 13 10 4 27 17 18 3 2 5 7 12 5 12 26 1 10 11 30 4 1 11 106 2:4 4:2 26 01 36 13 11 6 12 31 24 19 15 5 8 4 2 10 1
2004037 4 1 03 04 5 6 3 2 4 9 11 20 1 11 5 28 17 1 4 20 6 8 13 6 13 26 2 11 12 1 5 2 12 81 3:3 3:3 21 1 37 14 12 05 13 32 25 20 16 6 9 5 3 11 2
2004038 5 2 1 1 6 7 4 3 5 10 11 21 2 12 6 16 17 2 5 1 7 9 14 7 25 1 3 28 29 2 6 3 13 126 4:2 4:2 36 2 38 15 13 1 14 07 26 21 17 7 10 6 4 12 3
2004039 6 3 2 2 7 8 5 4 6 10 1 22 3 13 7 16 1 18 6 2 8 10 15 8 25 26 4 1 29 3 7 4 14 124 2:4 4:2 34 3 39 03 14 2 15 1 27 22 18 8 11 7 5 13 4
2004040 7 4 3 3 8 9 07 5 7 1 2 23 4 14 8 1 17 1 19 20 21 11 16 9 1 1 5 2 29 4 8 5 15 113 5:1 5:1 33 4 40 1 15 3 16 2 28 23 19 11 12 8 6 14 5
2004041 8 5 4 4 9 10 1 08 8 10 3 24 5 15 9 2 17 2 1 1 1 22 17 10 25 2 6 3 29 5 9 6 16 111 3:3 4:2 31 5 41 2 16 4 17 3 29 24 20 1 13 9 14 15 6
2004042 9 6 5 5 10 06 2 1 9 10 4 25 13 16 10 3 17 18 2 2 21 1 18 11 1 3 7 4 1 6 10 7 17 85 3:3 3:3 25 6 02 3 17 5 18 4 30 25 21 2 14 10 1 16 7
2004043 10 7 6 04 11 1 3 2 09 10 5 26 1 17 11 4 1 1 3 3 21 22 19 24 2 4 8 5 2 7 11 8 18 90 2:4 3:3 20 7 1 4 18 6 19 5 31 26 10 3 15 11 2 17 8
2004044 11 02 7 1 12 06 07 3 1 1 6 12 2 18 12 5 2 2 4 4 1 1 20 1 3 5 9 6 3 8 31 32 19 90 2:4 2:4 20 8 2 5 19 05 20 6 32 27 1 4 16 12 3 18 9
2004045 01 1 8 2 13 1 1 4 2 2 7 12 3 19 13 6 3 18 5 5 2 2 21 2 4 26 27 28 4 9 1 1 20 112 2:4 4:2 32 9 3 6 20 1 21 7 33 28 2 5 17 13 4 19 10
2004046 1 2 9 3 14 2 07 5 3 3 8 1 4 20 15 16 4 1 6 6 3 22 23 3 5 1 1 1 5 10 2 32 21 115 3:3 3:3 25 10 4 7 21 2 22 8 34 29 3 6 18 1 14 20 11
2004047 01 3 10 4 15 3 07 08 4 4 11 2 5 21 1 1 5 2 7 7 4 1 1 4 6 2 27 2 6 11 31 1 22 85 5:1 2:4 25 11 5 8 22 3 06 9 35 30 4 7 19 2 1 21 12
2004048 1 4 11 5 16 4 1 08 09 5 11 3 6 22 2 16 17 3 8 8 5 2 2 5 7 3 1 3 29 12 1 2 23 90 4:2 2:4 40 12 6 9 23 4 1 10 36 09 5 8 20 3 2 22 13
2004049 2 5 12 6 17 5 2 1 1 6 11 12 7 14 3 16 1 4 9 9 6 3 3 6 25 4 2 4 29 13 2 3 24 107 3:3 2:4 27 13 7 10 24 5 2 11 37 09 6 9 21 4 3 23 14
2004050 3 6 13 7 18 06 07 2 2 7 1 1 8 1 4 1 2 5 19 10 21 4 4 7 25 5 3 5 29 14 3 4 25 107 5:1 4:2 37 14 02 11 25 6 3 12 38 1 7 10 22 5 4 24 15
2004051 4 02 03 8 19 1 1 3 09 10 2 2 9 2 15 2 3 6 1 11 1 5 5 8 1 6 4 6 29 15 4 5 26 68 4:2 1:5 28 15 1 12 26 7 4 13 39 2 8 11 23 6 5 25 16
2004052 01 1 1 9 20 2 2 4 1 1 3 12 10 14 15 3 17 7 2 12 2 6 6 9 2 7 5 7 29 16 5 6 27 88 4:2 2:4 28 16 2 13 27 8 5 14 40 09 9 1 24 7 6 26 17
2004053 1 02 03 04 21 3 3 5 09 2 4 1 11 1 1 4 1 8 3 13 3 7 7 24 25 8 6 8 1 17 6 7 28 67 3:3 2:4 27 17 02 14 28 9 6 15 41 1 10 2 25 8 7 27 18
2004054 2 1 1 1 22 4 4 6 09 3 11 2 12 14 2 16 2 9 4 14 4 8 8 1 1 9 27 28 2 18 7 8 29 105 3:3 2:4 35 18 1 15 29 10 7 16 42 2 11 11 26 9 8 28 19
2004055 3 2 2 2 23 06 5 08 1 4 1 3 13 1 3 1 3 10 19 15 5 9 9 2 25 10 1 1 29 19 8 32 30 119 3:3 4:2 39 19 2 16 30 11 8 07 43 3 12 1 27 10 9 29 20
2004056 01 3 3 3 24 1 6 1 2 5 2 4 14 2 4 2 4 11 1 20 21 10 10 3 25 11 2 2 29 30 9 1 31 126 4:2 5:1 16 20 02 17 31 12 9 1 44 4 13 2 28 11 10 30 21
2004057 1 4 4 4 05 2 7 2 3 6 3 5 15 3 5 3 5 12 2 1 21 11 23 4 25 12 3 28 1 1 10 32 32 134 4:2 5:1 24 21 1 18 04 13 10 2 45 5 14 3 29 12 11 31 22
2004058 01 5 5 5 1 3 8 08 4 7 11 12 16 4 6 4 6 13 3 2 1 12 1 5 1 13 27 1 2 2 31 1 33 90 4:2 2:4 20 22 2 19 1 14 11 3 46 6 15 4 12 13 12 32 23
2004059 1 6 6 04 2 4 07 1 5 8 11 1 17 5 7 5 7 14 19 3 2 13 23 6 2 26 1 2 3 3 1 2 34 90 4:2 3:3 30 23 3 20 2 15 12 4 47 7 10 5 1 14 13 33 24
2004060 2 7 03 1 05 5 1 2 6 9 11 2 18 6 8 6 8 15 1 4 3 14 1 24 3 1 27 28 4 4 2 3 35 98 4:2 3:3 28 24 4 21 3 16 13 5 48 8 1 6 2 15 14 15 25
2004061 3 8 1 2 1 6 2 3 7 10 1 3 13 7 9 16 9 16 19 20 4 15 23 1 4 2 1 1 5 5 3 4 33 124 4:2 4:2 24 25 5 22 4 17 14 6 49 09 2 7 3 16 15 1 26
2004062 01 9 2 3 2 7 3 4 8 11 2 12 1 8 10 1 10 17 1 1 5 16 1 2 25 3 27 28 29 6 4 5 1 122 4:2 4:2 32 26 6 23 5 18 15 7 50 1 3 8 4 13 16 2 27
2004063 1 10 3 4 3 8 07 5 9 10 3 1 13 9 11 16 11 18 2 2 6 17 2 3 1 4 27 28 1 7 5 6 2 101 3:3 2:4 31 27 7 24 6 19 16 07 51 2 4 9 5 1 17 3 28
2004064 2 11 4 5 4 9 1 6 10 1 4 2 1 14 15 1 12 18 3 20 7 18 3 4 2 5 27 1 2 8 31 7 3 125 3:3 4:2 25 28 8 25 04 20 17 1 52 3 5 10 6 2 18 4 29
2004065 3 12 5 6 5 10 2 7 11 2 5 3 13 14 1 2 13 1 4 1 8 19 4 5 3 6 27 2 29 9 1 32 33 148 4:2 4:2 28 29 9 26 1 21 18 2 08 4 6 11 7 3 19 5 30
2004066 4 13 6 7 05 11 3 8 12 3 6 4 13 1 2 3 14 2 5 20 9 20 23 24 25 7 1 3 1 10 2 1 1 110 4:2 4:2 20 30 10 03 2 22 19 3 1 5 7 12 8 4 20 6 31
2004067 01 14 7 8 1 06 07 9 13 4 7 5 13 2 3 16 15 3 6 1 10 21 1 1 1 8 2 4 2 11 3 32 2 75 3:3 1:5 25 31 11 1 04 23 20 4 2 6 8 13 9 5 21 7 32
2004068 1 02 8 9 2 1 1 08 14 5 11 6 13 3 4 1 16 4 7 2 11 22 2 24 2 9 3 5 3 12 31 1 3 89 3:3 2:4 19 32 12 2 1 24 21 5 3 7 9 14 10 6 22 15 33
2004069 2 02 9 10 3 2 2 1 15 6 11 7 1 4 15 2 17 5 8 20 12 22 3 1 3 10 4 6 29 13 1 2 4 99 3:3 3:3 19 33 13 3 2 05 22 6 4 8 10 15 11 7 23 1 34
2004070 3 1 10 11 4 3 3 2 16 10 1 12 2 5 1 3 18 6 9 1 21 22 4 2 4 11 5 7 1 30 2 3 33 128 2:4 4:2 8 34 14 4 3 1 06 7 5 9 11 16 12 8 24 2 35
2004071 4 2 03 12 5 4 4 08 17 1 2 1 3 6 2 16 17 7 10 2 21 1 5 3 5 12 6 8 29 1 3 4 1 94 4:2 3:3 34 35 15 5 4 2 06 8 6 10 12 17 13 9 25 3 36
2004072 5 3 1 13 6 5 5 08 18 2 3 2 4 7 15 1 1 18 11 3 1 2 6 4 6 13 7 28 1 30 4 5 33 132 2:4 4:2 32 36 16 6 5 3 1 9 7 11 13 18 14 10 14 4 37
2004073 6 02 2 14 7 6 07 1 19 3 4 3 13 8 1 16 2 1 12 4 2 3 23 5 7 14 8 28 2 1 5 6 1 89 3:3 2:4 29 37 17 7 6 4 2 10 8 12 14 19 15 11 1 5 16
2004074 7 1 3 15 05 06 1 2 20 4 5 4 1 9 15 1 3 2 19 5 3 4 1 6 8 26 9 1 29 2 6 7 2 100 4:2 3:3 40 38 18 8 7 5 3 11 9 13 15 20 16 13 2 6 1
2004075 8 2 4 16 1 1 07 3 21 5 6 5 2 10 1 2 4 18 1 6 21 5 2 7 9 26 27 28 1 3 7 8 3 127 3:3 5:1 37 39 19 9 8 6 4 07 10 14 16 21 17 1 3 7 2
2004076 9 3 03 17 05 2 1 4 22 6 7 6 13 11 2 3 17 1 2 7 1 6 3 8 25 1 1 1 2 4 31 9 4 94 6:0 3:3 24 40 20 10 9 7 5 07 11 15 17 22 18 2 4 8 3
2004077 10 4 1 18 1 3 2 08 09 10 8 7 1 14 3 16 1 2 3 8 2 7 4 9 1 26 2 2 3 5 1 10 5 83 1:5 1:5 33 41 21 11 10 8 6 07 12 16 18 23 19 3 5 9 4
2004078 11 5 2 04 05 4 3 1 1 10 9 8 2 1 4 1 2 3 4 9 21 8 5 24 2 26 3 3 4 6 2 11 6 90 2:4 3:3 20 42 22 12 11 05 7 1 13 17 19 24 20 4 6 10 5
2004079 12 6 3 1 1 5 07 2 2 1 10 9 13 14 5 2 17 4 19 10 1 9 6 1 3 1 4 4 5 30 3 12 7 100 4:2 3:3 30 43 23 03 12 1 8 2 14 18 20 25 21 5 7 11 6
2004080 13 7 03 2 2 6 1 08 3 2 11 10 1 1 6 3 1 5 1 20 2 10 23 24 4 26 5 5 6 1 4 13 8 104 2:4 4:2 24 44 24 1 13 2 9 3 15 19 21 26 22 6 8 12 16
2004081 14 8 03 3 05 7 2 1 4 3 12 11 2 2 7 4 2 6 2 1 21 11 1 24 5 1 27 6 7 2 5 32 9 112 4:2 4:2 22 45 25 2 14 3 06 4 16 20 22 27 23 7 9 13 1
2004082 15 9 03 4 1 8 3 2 5 4 13 12 3 3 8 5 3 7 3 20 1 12 2 24 6 2 27 7 29 30 6 1 10 133 3:3 5:1 23 46 26 3 15 4 1 5 17 21 23 28 24 8 10 15 2
2004083 16 10 1 5 2 9 4 3 6 5 14 13 4 14 9 16 4 8 4 1 2 13 3 1 7 3 27 28 1 30 7 2 33 148 2:4 4:2 28 47 27 4 16 5 06 6 18 22 24 29 25 9 11 1 3
2004084 01 11 2 04 3 10 5 08 7 6 11 14 5 1 10 1 5 9 5 2 21 14 4 2 25 4 1 1 2 1 8 3 1 70 4:2 2:4 20 48 28 5 17 6 1 7 19 23 25 30 26 10 14 2 4
2004085 1 12 03 1 4 11 6 08 8 7 11 15 6 2 11 2 6 10 6 3 1 15 5 3 1 5 2 2 29 30 9 32 2 113 3:3 3:3 23 01 29 6 18 7 2 8 20 24 26 31 27 11 1 3 5
2004086 2 13 1 2 5 12 7 1 9 10 1 16 13 3 12 3 7 18 19 4 2 16 6 4 25 6 27 3 1 1 10 1 3 112 4:2 4:2 32 01 30 7 19 8 3 9 21 25 27 32 28 12 2 4 6
2004087 01 14 03 3 6 13 07 08 10 1 2 17 1 4 13 4 8 1 1 5 3 17 7 5 25 26 1 4 2 2 11 2 4 70 4:2 2:4 30 1 31 8 20 9 4 10 22 26 28 33 29 13 14 5 7
2004088 1 02 1 4 7 14 1 1 11 10 3 18 2 5 14 5 9 2 19 6 4 22 8 24 1 1 2 5 3 3 12 32 5 109 1:5 4:2 19 2 32 9 21 10 5 11 23 27 29 34 30 14 14 6 8
2004089 2 1 2 5 8 15 2 2 12 1 4 19 3 14 15 6 17 3 1 20 5 1 9 1 25 2 3 28 4 30 13 1 6 134 2:4 5:1 24 3 33 10 22 11 6 12 24 28 30 35 31 15 14 7 9
2004090 01 2 3 6 9 16 3 3 13 2 5 20 4 1 16 7 1 18 2 20 6 2 10 24 1 3 4 1 5 1 14 32 33 128 2:4 5:1 18 4 34 11 23 12 7 13 25 29 31 36 12 16 1 8 10
2004091 1 3 4 7 10 17 4 4 09 3 6 21 13 14 17 8 2 1 3 1 21 3 11 1 2 4 5 2 6 30 15 1 33 120 4:2 3:3 20 01 35 12 24 13 8 14 26 30 32 37 1 17 2 9 11
2004092 01 4 5 04 11 18 5 08 1 4 7 22 13 1 18 9 3 2 4 2 1 4 12 2 3 5 6 28 7 1 31 2 1 85 3:3 2:4 25 1 02 13 25 14 9 15 27 31 33 38 2 18 3 10 12
2004093 1 5 6 1 12 19 6 1 2 5 11 23 1 14 19 10 4 3 5 20 2 5 13 3 4 6 27 1 8 2 1 32 33 137 3:3 4:2 17 2 1 14 26 05 10 16 28 32 34 39 3 19 4 11 13
2004094 2 6 7 2 05 20 7 2 09 10 1 24 13 1 20 11 5 4 6 1 3 6 14 24 25 7 1 2 9 3 2 1 1 86 4:2 2:4 26 3 2 15 27 1 11 17 08 33 35 40 4 20 5 12 14
2004095 3 7 8 3 1 21 8 3 1 1 2 25 1 2 21 12 6 5 19 2 4 22 15 1 1 8 27 28 10 30 3 32 2 158 2:4 6:0 28 01 3 16 28 2 12 18 1 34 36 41 5 21 6 13 15
2004096 01 8 9 04 2 22 9 4 2 2 3 12 2 3 22 16 7 6 1 20 5 1 16 2 2 9 1 1 11 30 4 1 3 83 1:5 2:4 13 1 4 17 29 3 13 19 2 35 37 42 6 22 7 15 16
2004097 1 9 10 1 3 23 10 5 3 10 4 1 3 4 23 1 8 7 19 20 6 2 17 3 3 26 2 2 29 1 31 2 4 135 3:3 5:1 25 2 5 18 30 4 14 20 3 36 38 43 7 23 14 1 17
2004098 2 10 03 2 4 24 11 6 4 1 5 12 13 5 24 2 9 8 1 1 7 3 18 4 25 26 3 3 1 2 31 3 5 110 4:2 3:3 20 3 6 03 31 5 15 21 4 37 39 44 8 24 1 2 18
2004099 3 11 1 3 05 25 12 7 5 10 6 1 1 6 25 3 10 9 2 2 21 22 19 5 1 26 4 4 2 3 1 4 33 117 3:3 4:2 17 4 02 1 32 6 16 22 5 38 40 45 9 25 2 3 19
2004100 4 12 2 4 1 06 13 08 09 1 7 2 2 14 26 4 11 10 3 3 1 1 20 24 2 1 5 5 3 4 2 5 33 94 2:4 2:4 34 5 1 2 33 7 17 23 6 39 41 46 10 26 3 15 20
2004101 5 02 3 5 2 1 14 1 09 2 8 3 3 14 27 5 12 11 19 4 2 2 21 1 25 26 6 6 4 5 3 6 1 95 3:3 3:3 35 6 2 3 34 8 18 24 7 40 42 47 11 27 4 15 21
2004102 6 1 03 6 3 2 15 2 09 3 9 12 4 1 15 6 13 12 1 5 3 3 22 2 1 1 7 28 5 6 4 32 2 99 3:3 2:4 29 01 3 4 35 9 19 25 8 41 43 48 12 28 5 1 22
2004103 7 02 03 7 05 3 16 3 09 4 10 1 5 2 1 16 14 13 2 6 21 4 23 3 2 2 8 1 6 7 5 1 3 56 4:2 1:5 26 1 02 5 36 10 20 26 9 42 44 49 13 29 6 2 23
2004104 8 1 1 8 1 4 07 4 1 5 11 2 6 3 2 1 17 18 3 7 1 5 24 24 3 3 9 2 29 8 6 2 4 106 4:2 4:2 36 2 1 6 37 05 21 27 10 43 45 50 14 30 7 3 24
2004105 9 2 2 9 2 5 07 5 09 10 1 3 7 4 3 2 1 1 4 8 21 6 23 1 4 4 10 3 1 30 7 3 5 100 4:2 3:3 20 3 2 7 38 1 22 28 11 44 46 51 12 31 8 4 25
2004106 10 3 3 10 3 6 1 6 1 10 2 4 8 5 15 3 2 2 5 9 1 7 23 2 5 26 11 28 29 1 8 4 6 131 3:3 4:2 31 4 3 8 39 2 23 29 12 45 47 52 12 32 9 5 26
2004107 01 4 4 11 4 7 2 08 2 1 3 12 13 6 1 4 3 18 6 20 2 8 1 3 6 1 12 1 1 2 9 5 7 72 2:4 2:4 22 5 4 9 40 3 24 07 13 46 48 53 1 33 10 6 27
2004108 1 5 5 12 5 8 3 08 3 2 4 1 13 14 2 5 4 1 7 1 3 9 2 4 7 2 27 28 2 3 31 6 8 121 3:3 3:3 31 6 5 10 41 4 25 1 14 47 49 54 12 34 11 7 28
2004109 2 6 6 13 6 06 4 08 4 10 5 2 1 1 3 6 17 2 8 2 4 10 3 5 8 3 1 1 3 30 31 7 9 102 2:4 3:3 22 7 6 11 42 5 26 2 15 48 50 55 1 35 14 8 29
2004110 3 7 7 14 7 1 5 1 5 1 6 3 2 14 4 7 1 3 19 20 21 22 4 6 9 4 2 2 4 1 31 8 10 127 3:3 5:1 17 8 7 12 43 6 27 3 16 49 51 11 2 36 1 9 30
2004111 4 8 8 15 8 2 6 2 6 2 11 4 3 1 5 16 2 18 1 20 1 1 5 7 10 26 3 3 5 2 31 9 11 122 2:4 4:2 22 9 02 13 44 7 28 4 17 50 52 1 3 37 2 10 31
2004112 5 9 9 16 9 3 7 3 09 3 1 5 13 2 15 1 3 1 2 1 21 2 6 8 11 26 4 4 6 3 1 10 33 117 5:1 3:3 27 10 1 14 45 8 06 5 18 51 53 2 4 38 3 11 32
2004113 6 10 10 17 10 4 8 08 1 10 2 6 1 3 1 2 4 2 3 2 1 3 23 9 25 1 5 5 7 4 31 32 1 129 3:3 4:2 19 11 2 15 46 9 1 07 19 52 54 3 5 39 4 12 33
2004114 01 11 11 18 11 06 9 1 09 1 3 7 2 4 2 3 17 3 4 3 21 22 1 10 1 2 6 6 8 5 1 1 2 76 4:2 3:3 26 01 3 16 47 10 2 1 20 53 55 4 6 40 5 13 34
2004115 1 02 12 19 12 1 10 2 1 2 4 8 3 5 3 16 1 4 5 20 1 1 2 11 2 3 7 7 9 30 31 2 33 132 2:4 4:2 12 01 4 17 48 11 3 2 21 54 56 5 7 41 6 14 35
2004116 01 1 03 20 05 2 11 08 2 3 5 9 4 14 4 1 2 5 6 1 2 2 3 12 3 4 8 8 10 1 1 3 33 64 4:2 1:5 24 1 5 03 49 12 4 3 22 55 57 6 8 42 7 15 36
