走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
七星彩开奖走势 七星彩五行走势 七星彩大小走势 七星彩奇偶走势 七星彩质合走势 七星彩和值走势
七星彩在线缩水 七星彩计算器 七星彩开奖公告            
七星彩质合走势图历史导航: 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
七星彩质合走势图(2012年) - 双彩走势网(SC94.COM)
期号 开奖号码 和值 质合0-9分布图 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 特别号码 质数个数
1 2 3 5 7 0 4 6 8 9               0 1 2 3 4 5 6 7
2011111 6 6 1 5 7 0 1 26 1 1 1 5 7 0 1 6 1 1 1   1     1   1   1 1     1 1 1 1 1 4 1 1 1
2011112 5 4 1 3 9 2 5 29 1 2 3 5 1 1 4 1 2 9   1 2     2   2 1     1   2 2 2 2 2 1 5 2 2
2011113 6 2 2 7 8 7 8 40 1 2 1 1 7 2 1 6 8 1 1     1   3   3 2     2 1   3 3 3 3 4 1 3 3
2011114 5 9 7 1 5 4 5 36 1 1 2 5 7 3 4 1 1 9   1 1     4   4   1 1     1 4 4 4 4 1 5 4 4
2011115 2 1 3 1 5 3 5 20 1 2 3 5 1 4 1 2 2 1   2   1   5   5   2   1   2 5 5 5 5 2 1 5 7
2011116 0 0 2 5 1 7 9 24 1 2 1 5 7 0 2 3 3 9 1   1     6   6   3   2 1   6 6 6 6 4 2 6 1
2011117 1 1 7 4 8 2 7 30 1 2 2 1 7 1 4 4 8 1   1   1   7 1   1     3   1 7 7 7 7 1 5 7 2
2011118 7 4 3 0 6 9 4 33 1 1 3 2 7 0 4 6 1 9   2 1     8 2   2   1   1   8 8 2 8 2 1 8 3
2011119 5 9 1 0 5 4 7 31 1 2 1 5 7 0 4 1 2 9   3 2     9 3     1 2     1 9 9 1 9 4 2 9 4
2011120 4 3 2 8 3 2 7 29 1 2 3 1 7 1 4 2 8 1 1     1   10 4     2   1   2 10 10 2 10 1 5 10 5
2011121 9 2 1 5 4 7 1 29 1 2 1 5 7 2 4 3 1 9 2     2   11   1 1     2   3 11 11 3 11 2 5 11 6
2011122 2 1 5 6 0 6 0 20 1 2 2 5 1 0 1 6 2 1   1   3   12 1   2   1   1   12 12 4 3 3 1 12 7
2011123 9 8 5 1 3 2 4 32 1 2 3 5 2 1 4 1 8 9 1   1     13   1   1   1 2   13 13 5 1 4 2 13 8
2011124 8 2 3 4 9 4 3 33 1 2 3 1 3 2 4 2 8 9 2     1   14 1   1   1     1 14 14 6 3 1 3 14 9
2011125 1 5 2 2 1 6 6 23 1 2 1 5 4 3 1 6 1 1   1   2   15   1   1 2   1   15 15 7 1 2 5 15 10
2011126 9 1 8 3 8 6 1 36 1 1 3 1 5 4 2 6 8 9 1     3 1     2 1   3     1 16 16 8 3 3 1 16 11
2011127 4 0 7 0 3 7 7 28 1 2 3 2 7 0 4 1 1 1 2   1     1 1     1   1   2 17 17 9 1 4 2 17 12
2011128 0 6 8 5 0 0 8 27 2 3 1 5 1 0 1 6 8 2 3   2   1     1 1   1   1   18 1 10 2 1 3 18 13
2011129 6 8 2 5 9 8 6 44 3 2 2 5 2 1 2 6 8 9 4   3     1   2 2   2   2   19 1 2 3 2 4 19 14
2011130 6 4 1 7 7 8 6 39 1 1 3 1 7 2 4 6 8 1 5   4     2   3   1 3   3   20 2 1 3 3 5 20 15
2011131 0 2 0 4 9 7 2 24 1 2 4 2 7 0 4 1 1 9 6     1 1   1   1     1   1 21 3 2 3 4 6 21 16
2011132 9 6 6 3 3 6 3 36 2 1 3 3 1 1 1 6 2 9 7   1   2     1   1 1     2 22 4 3 3 5 7 22 17
2011133 7 2 5 2 1 5 6 28 1 2 1 5 7 2 2 6 3 1   1   1   1   2   2   1 1   23 5 4 1 6 8 6 18
2011134 7 9 6 0 3 5 3 33 1 1 3 5 7 0 3 6 4 9   2 1   1   1     3   2   1 24 6 5 2 4 9 1 19
2011135 2 1 5 2 6 1 3 20 1 2 3 5 1 1 4 6 5 1   3   1   1   1 1     3   2 25 7 6 3 1 10 6 20
2011136 4 2 6 0 2 8 2 24 1 2 1 1 2 0 4 6 8 2 1     2 1   1     1 1     3 26 8 7 3 2 11 1 21
2011137 9 0 1 2 9 8 7 36 1 2 2 2 7 0 1 1 8 9 2   1     1   1 1   2     4 27 9 8 3 3 12 2 22
2011138 7 4 2 7 0 8 8 36 1 2 3 3 7 0 4 2 8 1   1 2     2   2 2   3   1   28 10 9 3 4 13 3 23
2011139 6 6 3 6 2 4 4 31 2 2 3 4 1 1 4 6 1 2 1   3     3 1     1 4   2   29 11 2 1 5 14 4 24
2011140 1 9 5 8 7 2 5 37 1 2 1 5 7 2 1 1 8 9   1 4     4 2     2   1   1 30 12 1 2 6 5 5 25
2011141 1 2 9 2 0 5 9 28 1 2 2 5 1 0 2 2 1 9   2   1 1     1 1     2 1   31 13 2 3 4 1 6 26
2011142 6 5 7 2 6 5 3 34 1 2 3 5 7 1 3 6 2 1 1     2   1   2 2     3   1 32 14 3 4 1 5 7 27
2011143 3 6 3 5 6 4 4 31 2 1 3 5 1 2 4 6 3 2   1 1     2   3 3   1   1   33 15 4 3 2 1 8 28
2011144 4 8 3 1 9 0 5 30 1 2 3 5 2 0 4 1 8 9 1   2     3   4 4   2     1 34 16 5 3 3 2 9 29
2011145 2 6 7 5 7 0 6 33 1 2 1 5 7 0 1 6 1 1   1 3     4   5   1 3   1   35 17 6 1 4 3 10 30
2011146 6 9 3 9 4 0 2 33 2 2 3 1 1 0 4 6 2 9 1   4     5 1   1   4     1 36 18 2 2 1 4 11 31
2011147 0 0 5 4 3 2 2 16 3 2 3 5 2 0 4 1 3 1 2   5     6 2     1   1   2 37 19 1 3 4 5 12 32
2011148 5 5 4 4 2 0 7 27 4 2 1 5 7 0 4 2 4 2   1   1 1   3     2 1     3 38 20 2 4 4 6 13 33
2011149 7 0 7 7 5 2 1 29 1 2 2 5 7 0 1 3 5 3   2 1     1   1   3   1   4 39 21 3 5 1 7 6 34
2011150 1 5 2 5 8 9 2 32 1 2 3 5 1 1 2 4 8 9   3   1   2   2 1   1     5 40 22 4 6 2 5 1 35
2011151 4 1 5 8 3 6 1 28 1 1 3 5 2 2 4 6 8 1 1     2   3 1     1 2     6 41 23 5 7 4 1 2 36
2011152 9 3 1 9 6 7 4 39 1 2 3 1 7 3 4 6 1 9 2     3   4 2   1     1 1   42 24 6 3 1 2 3 37
2011153 4 0 9 2 5 0 2 22 1 2 1 5 1 0 4 1 2 9 3   1   1     1   1 1     1 43 25 7 3 2 3 4 38
2012001 5 0 6 0 9 9 8 37 2 1 2 5 2 0 1 6 8 9   1 2   2   1   1   2   1   44 1 8 1 3 4 5 39
2012002 6 9 7 3 5 8 3 41 3 2 3 5 7 1 2 6 8 9 1   3     1   1   1 3     1 45 1 9 2 4 5 6 40
2012003 0 5 2 7 3 1 4 22 1 2 3 5 7 0 4 1 1 1 2     1   2   2   2   1 1   46 2 10 3 1 5 7 41
2012004 4 4 3 3 6 1 2 23 1 2 3 1 1 1 4 6 2 2 3   1     3   3 1     2   1 47 3 11 4 4 1 8 42
2012005 6 8 5 7 0 7 6 39 1 1 1 5 7 0 1 6 8 3 4   2     4   4 2     3 1   48 4 12 3 1 2 9 43
2012006 8 0 7 9 4 9 5 42 2 2 2 5 7 0 4 1 8 9 5   3     5 1   3   1     1 49 5 2 1 2 3 10 44
2012007 8 2 5 0 9 0 4 28 3 2 3 5 1 0 4 2 8 9 6     1   6 2   4   2   1   50 6 2 2 3 4 11 45
2012008 9 0 6 7 7 3 8 40 4 1 3 1 7 0 1 6 8 9 7   1   1     1   1   1 2   51 7 1 3 4 5 12 46
2012009 7 8 0 7 9 0 9 40 5 2 1 2 7 0 2 1 8 9   1 2   2     2 1   1   3   52 8 2 1 5 6 13 47
2012010 0 0 6 4 5 4 0 19 6 3 2 5 1 0 4 6 1 1 1   3   3   1     1 2   4   53 1 1 2 6 7 14 48
2012011 2 5 6 2 7 6 1 29 1 2 3 5 7 1 1 6 2 2   1   1 4     1   2 3     1 54 1 2 3 7 5 15 49
2012012 1 1 8 1 8 4 0 23 1 1 4 1 1 0 4 1 8 3   2   2 5     2 1   4   1   55 2 3 3 8 1 16 50
2012013 1 0 1 1 0 6 7 16 1 2 5 2 7 0 1 6 1 4   3 1     1   3 2   5     1 56 3 4 1 4 2 17 51
2012014 3 4 6 5 1 6 0 25 1 3 3 5 1 0 4 6 2 5   4 2   1     4   1 6   1   57 4 5 3 1 3 18 52
2012015 5 4 7 5 7 3 2 33 1 2 3 5 7 1 4 1 3 6   5 3     1   5   2   1   1 58 5 6 1 2 4 6 53
2012016 5 2 5 7 1 4 5 29 1 2 1 5 7 2 4 2 4 7   6   1   2   6   3 1     2 59 6 7 2 3 5 6 54
2012017 2 3 5 0 4 5 8 27 1 2 3 5 1 0 4 3 8 8   7   2   3 1   1     1 1   60 7 8 3 4 6 1 55
2012018 8 3 3 6 5 1 3 29 1 1 3 5 2 1 1 6 8 9 1     3   4 2     1   2   1 61 8 9 4 1 5 2 56
2012019 8 1 2 8 1 3 9 32 1 2 3 1 3 2 2 1 8 9 2     4   5 3     2   3 1   62 9 10 5 4 1 3 57
2012020 7 3 6 1 5 7 4 33 1 1 3 5 7 3 4 6 1 1   1   5 1     1   3   4 2   63 10 11 6 1 5 4 58
2012021 1 0 5 2 3 2 3 16 1 2 3 5 1 0 1 1 2 2   2 1     1   2   4   5   1 64 11 12 7 2 1 6 59
2012022 9 6 4 3 2 9 8 41 1 2 3 1 2 1 4 6 8 9 1   2   1     3   5 1   1   65 12 2 8 3 2 1 60
2012023 9 3 8 9 0 6 5 40 2 1 3 5 3 0 1 6 8 9 2     1 2   1   1   2     1 66 13 2 9 4 3 2 61
2012024 5 2 1 5 3 8 5 29 1 2 3 5 4 1 2 1 8 1   1   2   1   1   1 3     2 67 14 1 10 5 4 6 62
2012025 5 5 9 2 9 0 0 30 1 2 1 5 5 0 3 2 1 9   2   3 1     2 1   4   1   68 15 2 3 6 5 1 63
2012026 8 0 5 9 8 1 5 36 1 1 2 5 6 0 4 3 8 9 1   1     1 1   2     1   1 69 16 3 3 7 6 2 64
2012027 1 2 6 3 8 8 9 37 1 2 3 1 7 1 5 6 8 9   1   1 1     1 3   1   1   70 17 4 3 8 7 3 65
2012028 5 4 8 9 7 2 4 39 1 2 1 5 7 2 4 1 8 9   2 1   2   1     1   1 2   71 18 5 3 9 8 4 66
2012029 5 7 6 0 1 1 9 29 1 1 2 5 7 0 1 6 1 9   3   1 3   2     2   2 3   72 19 6 1 4 9 5 67
2012030 2 1 2 0 4 3 3 15 1 2 3 1 1 0 4 1 2 1   4   2   1 3   1     3   1 73 20 7 2 1 5 6 68
2012031 1 6 3 8 4 7 0 29 1 1 3 2 7 0 4 6 8 2   5 1     2 4   2     4 1   74 21 8 3 2 1 7 69
2012032 0 7 6 7 7 1 2 30 1 2 1 3 7 0 1 6 1 3 1     1 1     1   1   5   1 75 22 9 1 3 5 8 70
2012033 0 7 7 3 8 2 7 34 1 2 3 4 7 0 2 1 8 4 2     2   1   2 1     6   2 76 23 10 2 4 5 9 71
2012034 3 1 3 2 7 4 1 21 1 2 3 5 7 1 4 2 1 5   1   3   2   3   1 1     3 77 24 11 3 5 1 6 72
2012035 1 0 2 2 3 6 4 18 1 2 3 6 1 0 4 6 2 6   2 1     3   4   2 2   1   78 25 12 4 4 2 1 73
2012036 0 9 3 2 2 8 1 25 1 2 3 7 2 0 1 1 8 9 1   2     4   5   3 3     1 79 26 13 5 4 3 2 74
2012037 7 7 4 7 7 6 1 39 1 1 1 8 7 1 4 6 1 1   1   1 1     6   4 4     2 80 27 14 6 1 5 3 75
2012038 6 0 0 1 4 9 9 29 1 2 2 9 1 0 4 6 2 9 1   1   2     7 1   5   1   81 1 15 7 2 1 4 76
2012039 4 4 6 5 9 0 3 31 1 3 3 5 2 0 4 6 3 9 2   2   3     8 2   6     1 82 1 2 8 3 2 5 77
2012040 5 2 2 1 1 9 3 23 1 2 3 5 3 1 1 1 4 9   1   1   1   9   1 7     2 83 2 1 9 4 3 6 78
2012041 0 4 5 6 6 0 8 29 1 1 1 5 4 0 4 6 8 1 1   1     2 1   1   8   1   84 1 2 10 5 4 1 79
2012042 0 7 1 4 2 6 2 22 1 2 2 1 7 0 4 6 1 2 2     1   3 2     1 9     1 85 1 3 11 4 5 2 80
2012043 0 2 1 7 3 9 9 31 1 2 3 2 7 0 1 1 2 9 3     2   4   1   2 10   1   86 2 4 12 4 6 3 81
2012044 4 3 7 7 3 8 7 39 1 1 3 3 7 1 4 2 8 1 4     3   5   2   3 11     1 87 3 5 13 1 5 4 82
2012045 5 8 8 2 7 1 3 34 1 2 3 5 7 2 1 3 8 2   1 1   1     3   4   1   2 88 4 6 14 2 5 5 83
2012046 4 8 2 6 8 2 7 37 1 2 1 1 7 3 4 6 8 3 1   2     1 1   1     2   3 89 5 7 3 3 1 6 84
2012047 8 7 4 6 8 3 4 40 2 1 3 2 7 4 4 6 8 4 2     1 1   2   2     3 1   90 6 2 1 4 2 7 85
2012048 3 9 5 4 2 7 1 31 1 2 3 5 7 5 4 1 1 9   1 1     1 3     1   4   1 91 7 1 2 5 5 8 86
2012049 6 8 5 6 3 1 6 35 1 1 3 5 1 6 1 6 8 1 1   2     2 4     2   5 1   92 8 2 3 6 1 9 87
2012050 9 7 7 1 0 0 6 30 1 2 1 1 7 0 2 6 1 9 2     1   3   1 1   1   2   93 9 3 3 7 2 10 88
2012051 8 8 1 6 7 9 9 48 1 3 2 2 7 1 3 6 8 9 3   1     4 1     1 2   3   94 10 2 1 8 3 11 89
2012052 5 1 2 0 3 5 4 20 1 2 3 5 1 0 4 1 1 1   1   1   5 2     2   1 4   95 11 1 2 9 5 12 90
2012053 9 6 6 1 5 0 0 27 1 1 1 5 2 0 1 6 2 9 1   1   1     1   3 1   5   96 12 2 3 10 1 13 91
2012054 2 0 7 2 2 5 5 23 1 2 2 5 7 0 2 1 3 1   1 2     1   2   4   1   1 97 13 1 4 11 2 6 92
2012055 7 7 5 1 3 4 4 31 1 1 3 5 7 1 4 2 4 2   2   1   2   3   5 1   1   98 14 2 5 12 5 1 93
2012056 0 1 7 9 5 3 7 32 1 2 3 5 7 0 1 3 5 9 1     2   3 1     6   1   1 99 15 3 6 13 5 2 94
2012057 9 8 8 7 2 1 2 37 1 2 1 1 7 1 2 4 8 9 2   1   1     1   7   2   2 100 16 4 7 4 1 3 95
2012058 7 8 2 0 7 6 9 39 1 2 2 2 7 0 3 6 8 9   1 2     1 1     8 1   1   101 17 5 3 1 2 4 96
预 选 号→              
期号 开奖号码 和值 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9               0 1 2 3 4 5 6 7
质合0-9分布图 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 特别号码 质数个数
说明:质数:1、2、3、5、7 合数:0、4、6、8、9
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势. 版权所有 黔ICP备08001424号