走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
七星彩开奖走势 七星彩五行走势 七星彩大小走势 七星彩奇偶走势 七星彩质合走势 七星彩和值走势
七星彩在线缩水 七星彩计算器 七星彩开奖公告            
七星彩五行走势图历史导航: 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
七星彩五行走势图(2011年) - 双彩走势网(SC94.COM)
五  行  定  位  走  势 九宫组合个数 奇偶组合个数 机缘组
合个数
期号 开奖号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 19 28 37 46 50 579 13 68 240 147 25
80
369
2011001 9845854 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 2 3 0 2 2 2 4 1
2011002 0150650 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 0 0 1 5 2 1 1 3 1 5 1
2011003 9098093 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 3 1 2 3 3 1 3 1 1 0 2 3 1 1 2 0 3 4
2011004 3604166 1 4 4 2 4 3 4 1 1 4 4 4 1 4 4 2 4 3 4 1 1 4 4 2 3 1 4 2 1 0 1 4 1 0 2 3 2 2 1 4
2011005 2969645 2 1 5 3 4 1 5 2 2 5 5 1 2 5 5 3 5 4 5 2 5 1 5 3 4 2 1 5 2 1 0 3 1 3 0 2 2 1 2 4
2011006 1650957 3 2 1 4 1 5 6 3 3 6 1 6 1 3 6 6 5 1 6 3 1 6 2 6 5 3 2 1 2 0 1 1 3 4 1 1 1 2 3 2
2011007 3498553 4 1 2 5 6 1 7 4 7 2 7 1 2 7 7 1 1 6 2 7 2 7 3 7 6 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 3 3
2011008 8366670 5 2 3 6 1 2 8 5 1 8 8 2 3 1 8 2 2 7 8 1 3 8 4 1 7 1 4 2 0 1 2 3 1 1 1 4 1 1 2 4
2011009 1107530 6 1 4 7 2 1 9 6 2 9 1 9 4 2 1 3 3 8 1 9 4 5 1 2 8 2 5 3 2 0 2 0 3 2 3 0 2 3 3 1
2011010 1363378 7 2 5 8 3 1 10 7 3 10 10 1 5 2 1 4 4 2 10 1 5 1 6 3 9 6 4 1 1 1 4 1 0 1 4 2 0 2 1 4
2011011 0066366 8 3 1 6 4 1 2 11 4 11 11 2 6 1 2 5 5 3 11 2 6 2 1 4 10 1 5 2 0 0 1 4 2 0 1 4 2 0 2 5
2011012 4744500 4 2 7 1 5 2 3 1 12 1 12 3 2 1 3 6 6 1 4 12 7 3 1 2 11 2 1 6 0 0 1 3 3 2 0 0 5 4 3 0
2011013 5988422 1 5 3 8 3 4 1 2 1 2 13 4 1 2 4 7 2 5 13 1 8 4 2 1 12 3 2 1 1 4 0 1 1 2 0 2 3 1 5 1
2011014 3440288 2 4 9 1 4 5 2 3 1 3 14 5 2 1 3 5 1 3 6 2 9 3 1 2 13 3 1 2 0 3 1 2 1 0 1 2 4 2 4 1
2011015 5012113 3 1 5 10 1 5 6 3 1 2 15 6 3 2 4 1 2 4 1 3 10 1 2 3 14 4 2 3 3 1 1 0 2 1 4 0 2 3 3 1
2011016 5359793 4 2 6 11 2 7 4 1 2 3 1 16 3 5 1 2 3 5 1 4 2 1 3 4 15 5 3 4 2 0 3 0 2 5 2 0 0 1 2 4
2011017 7259263 5 3 7 1 3 1 8 2 3 4 2 17 4 6 2 3 4 6 2 5 1 3 4 5 16 6 4 5 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 3 3
2011018 6622577 6 4 1 2 4 2 1 3 4 5 3 1 1 5 7 4 5 7 3 1 2 4 1 6 17 1 7 6 0 2 2 2 1 3 0 2 2 2 3 2
2011019 6088994 7 5 2 3 5 3 1 2 5 4 1 2 2 8 1 5 8 4 2 1 5 2 1 7 2 8 1 7 2 2 0 2 1 2 0 3 2 1 3 3
2011020 7250261 8 6 1 4 6 4 2 1 6 1 5 2 3 1 9 2 1 9 5 2 1 6 2 8 1 3 2 8 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 4 1
2011021 6072070 9 7 1 5 7 5 3 1 7 2 6 1 4 2 10 1 2 10 6 1 2 7 1 9 2 4 1 3 0 1 2 1 3 2 0 1 4 2 4 1
2011022 7532006 10 8 1 6 8 6 4 2 8 7 1 2 5 3 11 2 3 11 7 2 3 8 2 1 3 5 4 1 0 1 2 1 3 2 1 1 3 1 4 2
2011023 7403591 11 9 2 7 7 5 3 1 9 1 8 2 6 12 1 3 4 12 8 3 9 3 2 1 4 6 5 2 2 0 2 1 2 3 2 0 2 3 2 2
2011024 9377370 10 3 1 8 1 6 4 2 10 2 9 1 7 1 13 4 5 9 4 1 1 10 4 2 5 7 1 6 1 0 5 0 1 4 2 0 1 3 1 3
2011025 8927753 1 4 2 9 1 7 5 3 11 3 10 2 8 2 14 5 6 1 10 2 2 11 5 1 6 2 7 1 1 2 3 0 1 4 1 1 1 2 3 2
2011026 2058365 2 1 5 10 1 2 8 6 12 4 11 1 9 15 1 6 7 11 1 3 3 12 2 1 7 1 3 8 0 2 1 1 3 2 1 2 2 0 5 2
2011027 8623237 3 6 1 11 2 3 7 1 13 5 12 1 10 16 2 7 8 1 12 4 4 1 3 2 8 2 4 1 0 3 3 1 0 1 2 2 2 1 3 3
2011028 5235825 4 1 7 2 3 4 1 2 14 13 1 2 11 1 17 3 9 13 1 5 5 1 2 3 9 3 5 1 0 3 1 0 3 3 1 1 2 0 6 1
2011029 1640002 5 2 3 1 4 5 1 3 1 14 2 3 12 2 18 4 10 1 14 2 6 2 3 1 10 4 6 1 1 1 0 2 3 0 1 1 5 2 4 1
2011030 4452933 3 1 4 2 6 1 2 4 1 2 15 3 13 3 19 1 2 15 3 1 7 4 2 1 11 7 1 2 1 1 2 2 1 2 2 0 3 2 2 3
2011031 7641735 1 4 2 3 1 7 3 5 3 16 4 1 14 4 1 2 1 3 16 2 8 5 3 2 12 1 8 2 1 0 3 2 1 3 2 1 1 4 1 2
2011032 2081632 2 5 3 4 2 8 1 4 1 17 5 2 15 5 2 3 2 4 1 3 9 6 4 3 13 2 9 1 1 3 1 1 1 0 2 2 3 1 4 2
2011033 2052536 3 6 4 5 3 9 2 5 2 1 18 6 16 6 1 4 3 5 1 2 10 7 5 4 14 3 1 2 0 2 1 1 3 2 1 1 3 0 5 2
2011034 6498962 4 7 1 6 10 3 6 1 2 19 7 1 17 2 1 5 6 2 3 1 11 1 6 5 15 4 1 3 2 2 0 3 0 2 0 3 2 1 2 4
2011035 2748772 5 8 1 7 1 11 4 2 3 20 8 2 18 3 2 6 1 7 3 2 12 2 1 6 16 5 2 4 0 3 3 1 0 3 0 1 3 4 3 0
2011036 3684627 6 2 1 8 2 12 1 3 1 21 9 3 1 4 3 7 2 8 1 3 13 3 2 7 17 6 3 5 0 2 2 3 0 1 1 3 2 2 2 3
2011037 8556946 7 3 2 9 3 13 1 2 2 1 22 10 1 2 4 8 9 1 2 4 4 3 1 8 18 7 1 6 1 1 0 3 2 3 0 3 1 1 3 3
2011038 0124745 8 1 4 3 4 14 3 1 3 2 23 1 3 1 5 9 1 10 2 5 5 4 2 9 19 8 1 2 1 1 1 2 2 2 1 0 4 4 3 0
2011039 9627731 2 5 4 1 5 15 4 2 4 3 24 2 1 4 2 10 2 11 3 6 1 5 3 10 20 9 3 1 2 1 3 1 0 3 2 1 1 3 1 3
2011040 3888757 1 6 5 2 6 1 5 3 5 25 1 3 2 3 1 11 3 12 4 7 2 1 6 4 21 10 1 2 0 3 3 0 1 3 1 3 0 2 4 1
2011041 6669366 2 1 6 3 7 1 6 4 6 1 2 4 1 4 2 12 4 5 1 8 3 2 5 1 22 11 1 3 1 0 1 5 0 1 1 5 0 0 0 7
2011042 4761362 2 1 7 4 8 2 1 5 7 2 3 5 1 2 3 13 5 6 2 9 4 3 6 2 23 12 1 4 1 1 2 3 0 1 2 2 2 3 1 3
2011043 6689720 1 3 8 5 9 3 1 6 8 1 4 6 3 1 4 14 6 1 7 10 5 4 1 3 24 13 2 1 1 2 1 2 1 2 0 3 2 1 3 3
2011044 6635846 2 4 9 6 10 4 2 7 9 2 5 7 1 4 2 5 7 8 1 11 5 2 1 4 25 14 2 1 0 1 1 4 1 1 1 4 1 1 2 4
2011045 0889399 3 5 1 10 11 1 3 8 10 3 6 8 5 3 6 1 8 9 2 12 6 3 2 5 15 1 3 2 3 2 1 0 1 3 1 2 1 0 3 4
2011046 1163847 4 6 11 1 12 1 4 9 11 1 7 9 1 4 7 2 9 10 3 13 7 4 3 6 1 16 2 3 2 1 2 2 0 1 3 2 1 4 1 2
2011047 7912295 5 7 1 2 2 1 5 10 12 2 8 10 2 1 5 3 10 1 11 14 8 5 4 7 2 17 3 1 3 2 1 0 1 4 1 0 2 2 3 2
2011048 0057689 6 8 2 1 1 3 2 6 13 3 1 9 3 2 6 4 11 2 1 15 1 6 5 8 18 4 2 1 1 1 1 1 3 3 0 2 2 1 4 2
2011049 1458189 7 9 2 1 4 3 7 1 14 4 2 10 4 7 1 5 12 3 2 16 2 7 6 9 19 5 3 2 3 2 0 1 1 2 2 2 1 3 3 1
2011050 2193560 8 10 1 2 1 5 8 2 5 3 11 1 5 8 2 6 13 4 1 3 3 1 7 10 1 20 6 4 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 3
2011051 3277401 9 2 1 3 2 6 1 3 1 6 4 2 6 1 9 7 5 2 4 1 4 2 1 8 2 21 5 1 1 1 3 1 1 2 2 0 3 4 2 1
2011052 7708533 10 1 3 4 3 7 2 4 2 7 5 1 7 10 1 8 1 6 3 5 5 2 9 1 3 1 6 2 0 1 4 0 2 3 2 1 1 2 3 2
2011053 6244692 11 2 1 5 4 8 3 5 8 6 2 1 1 11 2 9 2 7 6 1 1 3 10 2 4 1 2 3 1 2 0 4 0 1 0 2 4 2 2 3
2011054 9409343 3 1 2 6 9 4 1 6 1 9 7 3 2 12 3 10 3 1 7 2 2 4 11 3 5 3 1 4 2 0 2 2 1 2 2 0 3 2 1 4
2011055 7580812 1 4 2 7 1 10 5 2 2 8 4 1 1 3 13 4 4 2 8 3 1 3 12 4 6 1 4 5 1 3 1 0 2 2 1 2 2 2 5 0
2011056 9456505 5 3 1 8 11 6 3 1 3 1 9 5 2 4 5 1 5 1 3 9 2 4 1 13 7 2 5 1 1 0 0 2 4 4 0 1 2 1 4 2
2011057 5188516 1 6 4 2 1 12 4 2 4 10 6 1 3 1 6 2 6 2 4 10 3 5 14 1 8 3 2 1 2 2 0 1 2 2 2 3 0 2 4 1
2011058 4359012 7 5 3 1 2 1 5 3 5 1 11 7 1 2 7 3 7 3 5 11 4 6 15 2 9 4 1 2 2 1 1 1 2 2 2 0 3 2 3 2
2011059 4420572 8 6 4 2 1 2 6 4 6 2 12 1 1 2 3 8 8 4 6 12 5 7 1 3 10 5 2 3 0 2 1 2 2 2 0 0 5 3 4 0
2011060 8454820 1 7 5 3 2 3 7 5 7 3 13 1 3 4 9 1 9 7 13 1 6 8 2 4 11 6 3 1 0 3 0 2 2 1 0 2 4 2 5 0
2011061 0842274 2 1 8 6 1 4 8 6 4 14 2 1 1 4 5 2 10 1 8 2 7 9 3 5 7 4 2 1 0 3 1 2 1 1 0 1 5 3 4 0
2011062 3436284 3 9 7 1 1 5 9 7 1 15 3 2 2 5 1 3 11 2 9 3 8 4 1 6 8 5 3 2 0 2 2 3 0 0 2 2 3 2 2 3
2011063 7741581 4 1 10 2 1 2 6 8 1 16 4 3 3 6 2 4 12 3 10 1 9 5 2 7 1 9 4 3 2 1 2 1 1 3 2 1 1 5 2 0
2011064 7348344 5 2 11 3 2 7 1 9 2 17 5 4 4 1 3 5 13 11 2 1 1 6 3 8 10 1 5 4 0 1 3 3 0 1 2 1 3 4 1 2
2011065 0009921 6 3 12 1 3 1 8 2 1 3 18 6 1 2 4 6 1 12 3 2 1 2 7 9 1 11 6 5 3 1 0 0 3 2 1 0 4 1 4 2
2011066 8135181 7 13 2 1 4 2 3 1 2 19 7 1 1 2 3 5 1 2 4 3 2 8 1 10 2 12 7 6 3 2 1 0 1 1 4 2 0 3 3 1
2011067 7373088 8 1 14 2 5 1 4 2 3 1 20 2 2 4 6 1 2 3 1 5 3 9 2 11 3 1 8 7 0 2 4 0 1 2 2 2 1 2 3 2
2011068 2525715 9 2 15 3 6 1 2 5 4 2 21 3 3 1 5 7 3 4 2 1 4 1 3 12 4 1 2 9 1 2 1 0 3 4 1 0 2 2 5 0
2011069 9247952 3 16 1 4 7 2 3 1 3 22 1 4 4 2 6 1 5 3 1 2 5 2 1 4 5 2 3 1 2 2 1 1 1 4 0 0 3 2 3 2
2011070 4003020 4 17 2 5 8 3 4 1 1 4 23 2 5 7 1 2 1 6 4 2 6 3 2 1 6 3 4 1 0 1 1 1 4 0 1 0 6 1 5 1
2011071 6238544 1 5 3 6 9 4 5 1 2 24 3 1 6 8 2 3 2 7 5 3 4 3 1 2 4 5 2 1 0 2 1 3 1 1 1 2 3 2 3 2
2011072 3714146 2 1 4 7 10 5 6 2 3 1 4 2 1 9 3 4 3 8 4 1 5 4 2 3 1 5 3 2 2 0 2 3 0 1 3 1 2 5 0 2
2011073 9710845 1 2 5 8 11 6 7 3 4 2 5 3 1 2 10 4 4 1 5 2 6 5 3 4 2 6 1 4 2 1 1 1 2 3 1 1 2 3 3 1
2011074 0819056 1 2 3 6 12 8 1 4 5 3 6 4 3 11 5 1 5 1 2 6 1 7 6 4 3 7 5 1 2 1 0 1 3 2 1 2 2 1 4 2
2011075 7191312 2 3 4 1 13 1 2 5 4 1 7 5 1 4 6 2 6 3 7 1 2 8 5 1 4 8 1 2 4 1 2 0 0 2 4 0 1 4 1 2
2011076 3527041 3 5 1 2 14 2 1 3 1 5 2 6 2 5 1 3 7 1 4 8 9 1 6 2 5 9 1 3 1 1 2 1 2 2 2 0 3 3 3 1
2011077 4694237 1 6 2 3 15 3 4 1 6 3 1 7 6 2 1 4 8 2 5 1 1 2 7 3 6 10 1 4 1 1 2 3 0 2 1 1 3 3 1 3
2011078 5865625 1 2 7 3 16 1 5 2 1 7 2 8 1 7 3 2 9 3 1 2 2 1 3 4 7 11 2 1 0 2 0 2 3 3 0 3 1 0 5 2
2011079 3829715 2 8 4 1 17 2 6 3 2 8 1 9 8 4 3 1 10 4 1 3 3 2 1 5 8 12 3 2 2 2 2 0 1 3 2 1 1 2 3 2
2011080 2579550 3 1 9 2 18 1 3 7 3 9 2 10 9 5 4 2 11 5 2 1 4 3 1 2 9 13 4 3 1 1 1 0 4 5 0 0 2 1 5 1
2011081 2373746 4 2 10 3 19 4 8 1 4 10 3 11 1 6 5 3 12 6 3 1 4 2 3 1 10 14 4 1 0 1 4 2 0 2 2 1 2 3 1 3
2011082 1402907 5 3 1 4 1 5 9 2 5 11 4 1 2 1 7 4 7 4 1 2 1 5 3 4 11 15 1 2 2 1 1 1 2 2 1 0 4 3 3 1
2011083 3607490 6 1 2 5 1 2 10 3 6 12 5 2 3 2 8 5 8 5 2 3 6 4 5 1 12 16 2 1 1 0 2 2 2 2 1 1 3 2 2 3
2011084 3548278 7 2 3 6 2 3 1 11 13 6 3 1 4 9 1 6 1 9 6 4 1 7 5 2 13 3 2 1 0 3 2 1 1 2 1 2 2 2 4 1
2011085 5957540 8 1 3 4 4 2 12 1 1 14 7 4 5 1 10 7 2 10 7 1 8 6 1 3 14 1 4 3 1 0 1 1 4 5 0 0 2 2 4 1
2011086 0151873 9 2 4 5 1 5 13 2 2 15 8 5 6 2 1 8 3 8 2 1 1 9 7 4 15 5 4 1 2 1 2 0 2 2 3 1 1 3 3 1
2011087 3257114 10 5 6 1 2 6 1 3 3 16 9 6 7 3 1 9 4 1 3 2 2 10 1 5 1 6 5 2 2 1 2 1 1 2 3 0 2 4 2 1
2011088 0183689 11 1 6 7 3 7 1 4 4 10 7 1 8 2 1 10 5 2 4 3 3 1 2 6 2 7 6 3 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 3 3
2011089 4580067 2 7 8 1 4 8 1 2 5 11 8 2 9 1 3 2 6 3 1 5 4 1 3 7 1 3 8 4 0 1 1 2 3 2 0 2 3 2 4 1
2011090 3901361 1 8 9 2 9 2 3 1 6 1 12 9 10 2 3 1 7 2 6 1 5 2 4 8 2 4 1 5 3 0 2 1 1 1 4 1 1 2 1 4
2011091 7314869 2 1 9 3 1 3 4 2 7 2 10 1 3 1 4 2 8 3 7 2 6 3 5 9 5 1 2 6 2 1 2 2 0 2 2 2 1 3 1 3
2011092 4164257 2 10 1 4 2 1 5 3 8 3 11 2 4 2 5 3 9 1 4 3 7 4 1 6 1 6 2 7 1 1 1 3 1 2 1 1 3 4 2 1
2011093 9592453 3 11 2 5 3 2 1 6 4 1 12 3 1 5 3 4 2 5 1 4 8 5 2 7 2 3 1 8 2 1 1 1 2 4 1 0 2 1 3 3
2011094 8960795 1 12 3 6 3 2 7 1 1 5 13 4 2 6 4 1 1 3 6 5 6 3 8 1 3 1 4 2 2 1 1 1 2 4 0 2 1 1 3 3
2011095 4420591 1 13 4 7 4 3 8 2 2 6 1 5 3 7 5 2 2 4 7 1 7 4 9 2 4 2 3 1 2 1 0 2 2 2 1 0 4 3 3 1
2011096 8998382 1 14 5 8 5 4 9 3 7 2 1 6 4 6 3 1 3 8 2 1 1 5 10 3 5 3 1 2 2 4 1 0 0 2 1 3 1 0 4 3
2011097 1526587 2 1 6 9 1 6 5 10 1 8 3 7 5 1 4 2 4 1 9 3 2 6 11 4 6 4 2 3 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 4 1
2011098 0095603 3 2 1 7 2 7 6 11 9 4 1 8 6 2 1 5 5 2 4 1 3 1 7 12 7 3 1 4 1 0 1 1 4 2 1 1 3 0 4 3
2011099 1107475 4 3 8 1 3 8 12 1 1 10 5 2 7 3 2 1 3 1 5 2 4 2 8 1 8 1 4 2 2 0 2 1 2 3 2 0 2 5 2 0
2011100 9767711 4 1 9 2 4 9 1 2 2 11 3 1 8 4 3 2 1 4 2 3 5 3 1 2 9 2 3 1 3 0 3 1 0 4 2 1 0 5 0 2
2011101 6012956 1 5 10 3 5 10 2 1 3 12 4 2 9 5 4 3 5 3 1 4 6 4 1 2 10 3 4 2 2 1 0 2 2 2 1 2 2 1 3 3
2011102 4354110 6 1 11 4 6 3 2 1 4 13 1 5 6 5 1 4 1 6 2 5 7 5 3 1 11 4 1 5 2 0 1 2 2 1 3 0 3 4 2 1
2011103 2849296 1 7 2 5 7 4 3 2 14 2 6 1 7 6 2 5 2 7 1 6 6 1 4 2 12 5 6 1 2 3 0 2 0 2 0 2 3 1 3 3
2011104 1149132 2 8 1 6 8 1 4 3 15 3 7 2 8 7 3 6 3 8 1 7 1 2 5 3 13 6 1 2 4 1 1 1 0 1 4 0 2 4 1 2
2011105 5727172 3 9 1 2 9 2 1 4 1 16 4 3 1 9 8 7 4 9 2 8 2 1 3 4 14 7 2 3 1 2 3 0 1 4 1 0 2 4 3 0
2011106 5336696 4 10 2 3 10 2 1 5 2 5 1 4 2 10 1 8 5 10 3 9 2 4 1 5 15 8 1 4 1 0 2 3 1 2 2 3 0 0 1 6
2011107 4543398 11 3 4 1 11 1 3 2 1 6 2 5 3 1 2 9 6 1 4 10 3 5 2 6 16 1 2 5 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3
2011108 4261726 12 4 5 2 12 2 4 1 1 2 3 6 4 1 3 10 7 1 2 11 1 4 6 7 17 1 3 6 1 2 1 3 0 1 1 2 3 3 2 2
2011109 0209837 1 13 5 6 13 3 5 2 2 3 1 4 2 1 4 11 8 3 1 12 2 7 1 8 18 2 1 7 1 2 2 0 2 2 1 1 3 1 4 2
2011110 8741591 2 6 7 1 14 4 6 3 4 2 5 1 1 3 5 12 9 1 4 2 1 8 2 9 19 3 1 8 3 1 1 1 1 3 2 1 1 4 2 1
2011111 6615701 3 1 8 2 15 5 1 4 1 5 6 2 2 4 1 6 10 2 5 1 1 2 9 3 20 4 2 9 2 0 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2
2011112 5413925 4 2 1 9 6 1 2 5 2 6 7 3 3 2 7 1 3 6 1 2 2 3 10 1 21 5 1 3 2 1 1 1 2 3 2 0 2 2 3 2
2011113 6227878 5 3 10 1 1 7 2 6 3 7 1 4 4 1 3 2 1 7 2 3 3 4 11 2 22 2 4 1 0 4 2 1 0 2 0 3 2 2 4 1
2011114 5971545 6 4 1 11 8 3 1 7 4 8 2 5 5 2 1 3 2 1 8 3 5 12 1 3 23 1 3 5 2 0 1 1 3 5 1 0 1 3 3 1
2011115 2131535 7 5 2 1 1 9 2 8 5 3 1 6 6 3 2 4 3 2 9 4 1 13 2 4 24 2 4 6 2 1 2 0 2 2 4 0 1 2 3 2
2011116 0025179 8 6 3 1 2 10 1 3 6 1 4 7 7 4 1 3 4 3 5 1 2 1 14 5 3 5 7 1 2 1 1 0 3 3 1 0 3 2 4 1
2011117 1174827 9 7 2 1 3 11 4 1 7 2 5 8 5 2 4 1 5 1 6 2 3 2 15 6 1 4 6 2 2 2 2 1 0 2 2 1 2 5 2 0
2011118 7430694 10 8 1 2 12 1 5 2 8 6 1 9 1 6 3 5 6 1 7 3 3 16 1 7 5 7 1 3 1 0 2 3 1 2 1 1 3 3 1 3
2011119 5910547 11 9 2 1 13 2 6 3 9 1 2 10 2 7 4 6 7 2 1 8 4 17 2 8 1 6 8 4 2 0 1 1 3 4 1 0 2 3 3 1
2011120 4328327 10 3 2 1 1 3 7 4 10 2 1 11 3 5 7 1 8 2 9 1 1 5 18 9 2 7 9 5 0 3 3 1 0 1 2 1 3 2 3 2
2011121 9215471 11 4 3 2 2 1 4 5 11 3 1 12 4 1 6 8 1 3 10 2 2 6 19 10 3 8 1 6 3 1 1 1 1 3 2 0 2 4 2 1
2011122 2156060 1 12 5 3 3 2 1 6 12 4 1 2 5 2 9 1 1 2 4 11 3 7 1 11 4 9 1 2 1 1 0 2 3 1 1 2 3 1 4 2
2011123 9851324 13 6 1 4 4 1 2 7 13 5 2 3 6 3 10 2 2 5 12 1 4 8 1 12 10 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2
2011124 8234943 1 7 2 5 5 1 2 8 14 3 4 1 4 1 11 3 1 6 13 2 9 2 1 13 1 3 4 2 1 2 2 2 0 1 2 1 3 2 2 3
2011125 1522166 2 1 3 6 6 2 3 1 15 1 4 2 1 5 2 4 1 2 14 3 1 10 2 14 2 1 5 3 2 2 0 2 1 1 2 2 2 2 3 2
2011126 9183861 2 1 4 7 7 3 2 1 16 5 1 3 2 3 1 5 2 1 15 4 2 11 3 15 3 2 6 4 3 2 1 1 0 1 3 3 0 2 2 3
2011127 4070377 3 2 5 8 8 4 1 3 17 1 6 4 3 1 4 2 3 2 16 5 3 12 1 16 4 3 1 5 0 0 4 1 2 3 1 0 3 4 2 1
2011128 0685008 1 4 3 6 9 5 4 1 18 7 1 5 4 2 5 3 4 1 3 17 4 13 2 1 5 2 1 6 0 2 0 1 4 1 0 3 3 0 6 1
2011129 6825986 2 5 7 1 10 1 5 2 19 1 8 6 5 3 6 4 2 4 18 1 5 3 2 1 6 1 2 7 1 3 0 2 1 2 0 4 1 0 4 3
2011130 6417786 3 6 8 2 1 2 6 3 20 2 1 7 6 4 7 1 1 3 5 2 6 4 3 2 7 2 3 8 1 1 2 3 0 2 1 3 1 4 1 2
2011131 0204972 4 7 1 9 1 2 3 4 21 3 1 2 5 8 1 2 4 6 1 3 7 1 5 3 8 3 1 9 1 2 1 1 2 2 0 0 5 2 4 1
2011132 9663363 8 2 10 1 2 3 1 5 22 4 3 1 1 9 2 3 1 7 2 4 8 2 1 4 9 2 1 10 1 0 3 3 0 1 3 3 0 0 0 7
2011133 7252156 1 9 3 2 3 4 1 6 23 5 1 4 2 1 10 4 2 1 3 5 9 3 1 2 10 1 2 11 1 2 1 1 2 3 1 1 2 2 4 1
2011134 7960353 2 10 4 3 5 2 1 7 24 6 5 1 3 2 11 1 3 1 4 6 10 4 2 3 11 1 3 12 1 0 3 1 2 3 2 1 1 1 2 4
2011135 2152613 3 11 5 4 1 6 2 8 25 7 1 6 4 3 12 1 4 1 5 7 11 5 4 1 12 2 4 13 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 3 2
2011136 4260282 12 6 1 5 2 7 1 9 26 8 7 1 5 4 13 1 5 2 1 8 12 1 5 2 13 1 3 14 0 4 0 2 1 0 0 2 5 1 5 1
2011137 9012987 13 7 2 6 3 8 2 1 27 9 8 2 6 5 14 1 3 2 1 9 13 2 6 3 14 2 4 15 3 2 1 0 1 3 1 1 2 2 3 2
2011138 7427088 1 14 8 7 9 3 2 1 28 10 1 3 7 6 15 2 1 4 3 2 14 3 7 4 15 5 1 16 0 3 2 1 1 2 0 2 3 3 4 0
2011139 6636244 2 15 1 8 1 10 3 2 29 2 1 4 8 7 1 3 2 5 4 1 1 4 8 5 1 6 2 17 0 1 1 5 0 0 1 3 3 2 1 4
2011140 1958725 3 16 2 9 11 1 4 3 30 1 3 2 9 1 2 4 3 6 5 2 1 2 5 6 1 2 7 3 2 2 1 0 2 4 1 1 1 2 4 1
2011141 1292059 4 17 3 10 1 12 2 4 2 4 3 1 10 1 2 5 4 7 6 1 2 3 6 1 3 8 4 1 3 2 0 0 2 3 1 0 3 1 4 2
2011142 6572653 5 18 4 11 2 13 3 1 1 3 5 2 11 2 3 6 5 8 2 1 3 4 7 2 1 9 5 2 0 1 2 2 2 3 1 2 1 1 3 3
2011143 3635644 6 1 5 12 3 14 2 1 2 6 1 3 12 3 4 1 6 9 3 2 5 8 3 1 1 10 6 3 0 0 2 4 1 1 2 2 2 2 1 4
2011144 4831905 1 2 6 13 4 1 3 2 3 7 2 4 13 4 2 1 10 1 4 3 1 6 9 4 1 2 11 7 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2
2011145 2675706 1 2 3 14 5 1 4 3 4 1 8 5 14 5 1 3 1 11 2 4 2 7 10 5 2 3 8 1 0 1 2 2 2 3 0 2 2 2 3 2
2011146 6939402 2 3 1 15 2 1 5 4 5 9 1 6 6 2 4 1 12 3 1 5 3 8 11 6 3 4 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 4
2011147 0054322 3 4 1 2 1 3 2 6 6 1 10 2 7 3 5 2 1 4 2 6 4 9 12 1 4 5 2 3 0 2 1 1 3 1 1 0 5 1 5 1
2011148 5544207 4 5 2 3 2 4 3 7 2 11 3 1 8 4 6 3 2 1 5 7 5 10 13 1 5 6 3 4 0 1 1 2 3 3 0 0 4 3 4 0
2011149 7077521 5 6 3 1 3 5 4 8 1 3 12 2 1 9 5 4 3 2 6 1 6 11 14 1 6 7 1 5 1 1 3 0 2 4 1 0 2 4 3 0
2011150 1525892 6 7 1 2 4 6 5 9 2 4 13 3 2 10 6 1 4 7 2 1 12 15 1 2 7 8 1 6 2 3 0 0 2 3 1 1 2 1 5 1
2011151 4158361 8 1 2 3 5 7 10 1 3 5 14 1 3 7 2 1 5 8 3 2 1 13 2 3 8 9 1 7 2 1 1 2 1 1 3 2 1 3 2 2
2011152 9319674 9 2 3 4 6 1 11 2 4 6 2 1 1 8 3 2 6 1 4 3 2 14 1 4 10 1 2 8 3 0 2 2 0 3 2 1 1 3 0 4
2011153 4092502 10 3 4 5 7 1 2 12 7 1 3 2 1 2 9 3 7 2 1 5 3 15 2 1 1 11 2 9 1 2 0 1 3 2 0 0 5 1 5 1
预 选 号→
最大遗漏 11 18 17 11 15 19 15 8 13 10 30 16 25 17 12 18 10 19 11 14 13 12 16 18 16 14 15 19 15 16 25 21 11 9 17 - - - - - - - - - - - -
