走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
七乐彩开奖走势 七乐彩五行走势 七乐彩大小走势 七乐彩奇偶走势 七乐彩质合走势 七乐彩和值走势
七乐彩在线缩水 七乐彩计算器 七乐彩开奖公告            
七乐彩走势图┊七乐彩开奖号码走势图历史导航: 2009年 2008年 2007年
七乐彩走势图┊七乐彩开奖号码走势图(2009年) - 双彩走势网(SC94.COM)
期号
开奖号
开奖号码分布 数据区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 奇偶 大小 尾和
2009001 02 03 04 14 15 23 26 + 08 1 02 03 04 1 1 1 08 1 1 1 1 1 14 15 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 26 1 1 1 1 87 3:4 2:5 27
2009002 10 14 15 20 23 25 29 + 11 2 1 1 1 2 2 2 2 2 10 11 2 2 14 15 2 2 2 2 20 2 2 23 2 25 1 2 2 29 2 136 4:3 4:3 26
2009003 01 09 10 12 15 19 21 + 17 01 2 2 2 3 3 3 3 09 10 3 12 3 1 15 3 17 3 19 1 21 3 1 3 1 2 3 3 1 3 87 5:2 2:5 27
2009004 10 12 16 18 21 24 26 + 06 1 3 3 3 4 06 4 4 1 10 4 12 4 2 1 16 4 18 1 2 21 4 2 24 2 26 4 4 2 4 127 1:6 5:2 27
2009005 06 08 13 18 22 28 29 + 01 01 4 4 4 5 06 5 08 2 1 5 1 13 3 2 1 5 18 2 3 1 22 3 1 3 1 5 28 29 5 124 2:5 4:3 44
2009006 04 08 11 16 20 25 26 + 09 3 5 5 04 6 1 6 08 09 2 11 2 1 4 3 16 6 1 3 20 2 1 4 2 25 26 6 1 1 6 110 2:5 4:3 30
2009007 03 05 06 11 19 20 25 + 12 4 6 03 1 05 06 7 1 4 3 11 12 2 5 4 1 7 2 19 20 3 2 5 3 25 1 7 2 2 7 89 5:2 3:4 29
2009008 01 02 04 15 20 22 23 + 13 01 02 1 04 1 1 8 2 5 4 1 4 13 6 15 2 8 3 1 20 4 22 23 4 1 2 8 3 3 8 87 3:4 3:4 17
2009009 05 08 10 19 22 24 28 + 06 1 1 2 1 05 06 9 08 6 10 2 5 4 7 1 3 9 4 19 1 5 22 1 24 2 3 9 28 4 9 116 2:5 4:3 36
2009010 11 12 21 23 24 26 28 + 09 2 2 3 2 1 3 10 1 09 1 11 12 5 8 2 4 10 5 1 2 21 1 23 24 3 26 10 28 5 10 145 3:4 5:2 25
2009011 01 03 04 17 20 23 30 + 18 01 3 03 04 2 4 11 2 8 2 1 1 6 9 3 5 17 18 2 20 1 2 23 1 4 1 11 1 6 30 98 4:3 4:3 18
2009012 01 02 07 10 17 24 29 + 06 01 02 1 1 3 06 07 3 9 10 2 2 7 10 4 6 17 7 3 1 2 3 1 24 5 2 12 2 29 1 90 4:3 3:4 30
2009013 06 08 12 15 22 28 29 + 20 1 1 2 2 4 06 1 08 10 1 3 12 8 11 15 7 1 8 4 20 3 22 2 1 6 3 13 28 29 2 120 2:5 3:4 40
2009014 06 07 10 12 21 22 28 + 23 2 2 3 3 5 06 07 1 11 10 4 12 9 12 1 8 2 9 5 3 21 22 23 2 7 4 14 28 1 3 106 2:5 3:4 26
2009015 09 13 14 22 26 27 28 + 16 3 3 4 4 6 1 1 2 09 1 5 1 13 14 2 16 3 10 6 4 1 22 4 3 8 26 27 28 2 4 139 3:4 4:3 39
2009016 05 11 15 17 20 23 29 + 01 01 4 5 5 05 2 2 3 1 2 11 2 1 1 15 10 17 11 7 20 2 1 23 4 9 1 1 1 29 5 120 6:1 4:3 30
2009017 12 15 18 21 26 27 30 + 24 5 5 6 6 1 3 3 4 2 3 1 12 2 2 15 11 1 18 8 1 21 2 1 24 10 26 27 2 1 30 149 3:4 5:2 29
2009018 02 13 15 16 17 21 27 + 04 6 02 7 04 2 4 4 5 3 4 2 1 13 3 15 16 17 1 9 2 21 3 2 6 11 1 27 3 2 1 111 5:2 4:3 31
2009019 01 02 13 15 21 22 24 + 05 01 02 8 8 05 5 5 6 4 5 3 2 13 4 15 1 1 2 10 3 21 22 3 24 12 2 1 4 3 2 98 4:3 3:4 18
2009020 07 17 18 19 21 24 28 + 14 1 1 9 9 4 6 07 7 5 6 4 3 1 14 1 2 17 18 19 4 21 1 4 24 13 3 2 28 4 3 134 4:3 6:1 44
2009021 01 15 22 23 24 28 29 + 13 01 2 10 10 5 7 1 8 6 7 5 4 13 6 15 3 1 1 1 5 1 22 23 24 14 4 3 28 29 4 142 4:3 5:2 32
2009022 02 12 14 18 24 25 29 + 30 1 02 11 11 6 8 2 9 7 8 6 12 3 14 1 4 2 18 2 6 2 1 1 24 25 5 4 1 29 30 124 2:5 4:3 34
2009023 01 09 10 13 15 21 29 + 02 01 02 12 12 7 9 3 10 09 10 7 1 13 1 15 5 3 1 3 7 21 2 2 1 1 6 5 2 29 6 98 6:1 2:5 28
2009024 04 06 09 15 22 25 29 + 02 1 02 13 04 8 06 4 11 09 1 8 2 1 2 15 6 4 2 4 8 1 22 3 2 25 7 6 3 29 7 110 4:3 3:4 40
2009025 05 09 19 21 27 29 30 + 20 2 3 14 1 05 1 5 12 09 2 9 3 2 3 1 7 5 3 19 20 21 1 4 3 1 8 27 4 29 30 140 6:1 5:2 40
2009026 01 11 12 18 21 22 26 + 07 01 4 15 2 1 2 07 13 1 3 11 12 3 4 2 8 6 18 1 10 21 22 5 4 2 26 1 5 1 1 111 3:4 4:3 21
2009027 11 13 18 19 23 24 25 + 04 1 5 16 04 2 3 7 14 2 4 11 1 13 5 3 9 7 18 19 11 1 1 23 24 25 1 2 6 2 2 133 5:2 5:2 33
2009028 01 02 05 08 09 11 20 + 18 01 02 17 4 05 4 8 08 09 5 11 2 1 6 4 10 8 18 1 20 2 2 1 1 1 2 3 7 3 3 56 4:3 1:6 26
2009029 01 05 09 10 14 17 28 + 19 01 1 18 5 05 5 9 1 09 10 1 3 2 14 5 11 17 2 19 1 3 3 2 2 2 3 4 28 4 4 84 4:3 2:5 34
2009030 06 19 20 21 25 29 30 + 07 1 2 19 6 1 06 07 2 1 1 2 4 3 1 6 12 1 3 19 20 21 4 3 3 25 4 5 1 29 30 150 4:3 6:1 30
2009031 06 10 24 25 27 28 30 + 08 2 3 20 7 2 06 11 08 2 10 3 5 4 2 7 13 2 4 1 1 1 5 4 24 25 5 27 28 1 30 150 2:5 5:2 30
2009032 02 03 04 16 20 27 29 + 06 3 02 03 04 3 06 12 4 3 1 4 6 5 3 8 16 3 5 2 20 2 6 5 1 1 6 27 1 29 1 101 3:4 4:3 31
2009033 05 08 13 14 22 26 28 + 24 4 1 1 1 05 2 13 08 4 2 5 7 13 14 9 1 4 6 3 1 3 22 6 24 2 26 1 28 1 2 116 2:5 3:4 36
2009034 06 12 15 20 24 26 29 + 27 5 2 2 2 1 06 14 1 5 3 6 12 1 1 15 2 5 7 4 20 4 1 7 24 3 26 27 1 29 3 132 2:5 4:3 32
2009035 02 07 12 21 22 24 28 + 01 01 02 3 3 2 1 07 2 6 4 7 12 2 2 1 3 6 8 5 1 21 22 8 24 4 1 3 28 1 4 116 2:5 4:3 26
2009036 05 12 13 23 24 25 27 + 06 7 1 4 4 05 06 1 3 7 5 8 12 13 3 2 4 7 9 6 2 1 1 23 24 25 2 27 1 2 5 129 5:2 4:3 29
2009037 02 06 10 14 17 20 30 + 03 8 02 03 5 1 06 2 4 8 10 9 1 1 14 3 5 17 10 7 20 2 2 1 1 1 3 1 2 3 30 99 1:6 3:4 19
2009038 08 10 12 21 22 29 30 + 28 9 1 6 6 2 1 3 08 9 10 10 12 2 1 4 6 1 11 8 1 21 22 2 2 2 4 2 28 29 30 132 2:5 4:3 22
2009039 02 19 20 21 22 27 29 + 30 10 02 7 7 3 2 4 1 10 1 11 1 3 2 5 7 2 12 19 20 21 22 3 3 3 5 27 4 29 30 140 4:3 6:1 30
2009040 04 06 07 13 16 18 21 + 05 11 1 8 04 05 06 07 2 11 2 12 2 13 3 6 16 3 18 1 1 21 1 4 4 4 6 1 5 1 2 85 3:4 3:4 35
2009041 03 04 06 15 23 25 27 + 09 12 2 03 04 5 06 1 3 09 3 13 3 1 4 15 1 4 1 2 2 1 2 23 5 25 7 27 6 2 3 103 5:2 3:4 33
2009042 08 10 16 18 19 24 29 + 01 01 3 1 1 6 1 2 08 13 10 14 4 2 5 1 16 5 18 19 3 2 3 1 24 1 8 1 7 29 4 124 2:5 5:2 44
2009043 02 19 20 21 22 25 26 + 18 14 02 2 2 7 2 3 1 14 1 15 5 3 6 2 1 6 18 19 20 21 22 2 1 25 26 2 8 1 5 135 3:4 6:1 25
2009044 03 08 14 16 17 20 25 + 12 15 1 03 3 8 3 4 08 15 2 16 12 4 14 3 16 17 2 1 20 1 1 3 2 25 1 3 9 2 6 103 3:4 4:3 33
2009045 11 16 17 19 20 21 28 + 12 16 2 1 4 9 4 5 1 16 3 11 12 5 1 4 16 17 3 19 20 21 2 4 3 1 2 4 28 3 7 132 4:3 6:1 32
2009046 11 14 18 19 20 25 28 + 15 17 3 2 5 10 5 6 2 17 4 11 8 6 14 15 1 1 18 19 20 1 3 5 4 25 3 5 28 4 8 135 3:4 5:2 35
2009047 04 05 08 15 16 26 30 + 21 18 4 3 04 05 6 7 08 18 5 1 9 7 1 15 16 2 1 1 1 21 4 6 5 1 26 6 1 5 30 104 2:5 3:4 34
2009048 02 04 13 21 25 29 30 + 16 19 02 4 04 1 7 8 1 19 6 2 10 13 2 1 16 3 2 2 2 21 5 7 6 25 1 7 2 29 30 124 4:3 4:3 24
2009049 03 05 13 16 17 22 27 + 02 20 02 03 1 05 8 9 2 20 7 3 11 13 3 2 16 17 3 3 3 1 22 8 7 1 2 27 3 1 1 103 5:2 4:3 33
2009050 04 05 07 10 19 27 28 + 20 21 2 1 04 05 9 07 3 21 10 4 12 1 4 3 1 1 4 19 20 2 1 9 8 2 3 27 28 2 2 100 4:3 3:4 40
2009051 03 04 08 10 22 26 29 + 18 22 3 03 04 1 10 1 08 22 10 5 13 2 5 4 2 2 18 1 5 3 22 10 9 3 26 1 1 29 3 102 2:5 3:4 32
2009052 03 06 16 17 26 29 30 + 19 23 4 03 1 2 06 2 1 23 1 6 14 3 6 5 16 17 6 19 6 4 1 11 10 4 26 2 2 29 30 127 3:4 5:2 37
2009053 03 08 10 15 16 23 28 + 04 24 5 03 04 3 1 3 08 24 10 7 15 4 7 15 16 1 7 3 7 5 2 23 11 5 1 3 28 1 1 103 3:4 3:4 33
2009054 07 10 14 18 19 21 30 + 05 25 6 1 3 05 2 07 1 25 10 8 16 5 14 1 1 2 18 19 8 21 3 1 12 6 2 4 1 2 30 119 3:4 4:3 29
2009055 02 08 15 16 17 25 30 + 23 26 02 2 4 5 3 1 08 26 1 9 17 6 1 15 16 17 1 1 9 1 4 23 13 25 3 5 2 3 30 113 3:4 4:3 33
2009056 05 06 07 13 18 24 29 + 01 01 1 3 5 05 06 07 1 27 2 10 18 13 2 1 1 1 18 2 10 2 5 3 24 1 4 6 3 29 1 102 4:3 3:4 42
2009057 03 09 13 17 24 26 28 + 22 28 2 03 6 1 1 1 2 09 3 11 19 13 3 2 2 17 1 3 11 3 22 4 24 2 26 7 28 1 2 120 4:3 4:3 40
2009058 06 10 11 18 20 22 24 + 12 29 3 1 7 2 06 2 3 1 10 11 12 1 4 3 3 1 18 4 20 4 22 5 24 3 1 8 1 2 3 111 1:6 4:3 21
2009059 07 16 19 21 26 29 30 + 18 30 4 2 8 3 1 07 4 2 1 1 21 2 5 4 16 2 18 19 1 21 1 6 1 4 26 9 2 29 30 148 4:3 6:1 38
2009060 02 08 12 18 20 23 27 + 07 31 02 3 9 4 2 07 08 3 2 2 12 3 6 5 1 3 18 1 20 1 2 23 2 5 1 27 3 1 1 110 2:5 4:3 30
2009061 01 04 08 16 17 27 29 + 19 01 1 4 04 5 3 2 08 4 3 3 1 4 7 6 16 17 1 19 1 2 3 1 3 6 2 27 4 29 2 102 4:3 4:3 42
2009062 02 05 09 10 17 24 25 + 29 1 02 5 1 05 4 3 1 09 10 4 2 5 8 7 1 17 2 3 2 3 4 2 24 25 3 1 5 29 3 92 4:3 3:4 32
2009063 04 08 12 16 18 20 26 + 13 2 1 6 04 1 5 4 08 1 1 5 12 13 9 8 16 1 18 4 20 4 5 3 1 1 26 2 6 2 4 104 0:7 4:3 34
2009064 01 08 13 14 18 20 29 + 06 01 2 7 1 2 06 5 08 2 2 6 1 13 14 9 1 2 18 5 20 5 6 4 2 2 1 3 7 29 5 103 3:4 3:4 33
2009065 08 09 12 20 25 28 29 + 19 1 3 8 2 3 7 6 08 09 3 7 12 1 1 10 2 3 1 19 20 6 7 5 3 25 2 4 28 29 6 131 3:4 4:3 41
2009066 01 02 03 07 19 20 27 + 14 01 02 03 3 4 8 07 1 1 4 8 1 2 14 11 3 4 2 19 20 7 8 6 4 1 3 27 1 1 7 79 5:2 3:4 29
2009067 03 10 13 20 25 26 29 + 06 1 1 03 4 5 06 1 2 2 10 9 2 13 3 12 4 5 3 1 20 8 9 7 5 25 26 1 2 29 8 126 4:3 4:3 26
2009068 01 09 10 13 20 24 30 + 06 01 2 1 5 6 06 2 3 09 10 10 3 13 4 13 5 6 4 2 20 9 10 8 24 1 1 2 3 1 30 107 3:4 3:4 17
2009069 01 02 07 12 18 19 25 + 04 01 02 2 04 7 11 07 4 1 1 11 12 1 5 14 6 7 18 19 1 10 11 9 1 25 2 3 4 2 1 84 4:3 3:4 34
2009070 13 17 21 22 24 29 30 + 14 1 1 3 7 8 12 1 5 2 2 12 1 13 14 15 7 17 1 1 2 21 22 10 24 1 3 4 5 29 30 156 4:3 6:1 26
2009071 03 06 09 20 21 24 25 + 19 2 2 03 8 9 06 2 6 09 3 13 2 1 7 16 8 1 2 19 20 21 1 11 24 25 4 5 6 1 1 108 4:3 4:3 28
2009072 04 06 10 15 23 25 30 + 14 3 3 1 04 10 06 3 7 1 10 14 3 2 14 15 9 2 3 3 1 1 2 23 1 25 5 6 7 2 30 113 3:4 3:4 23
2009073 02 10 11 14 19 24 28 + 17 4 02 2 1 11 1 4 8 2 10 11 4 3 14 1 10 17 4 19 2 2 3 1 24 1 6 7 28 3 1 108 2:5 3:4 28
2009074 09 11 13 16 18 20 29 + 08 5 1 3 2 12 2 5 08 09 1 11 5 13 1 2 16 4 18 1 20 3 4 2 1 2 7 8 1 29 2 116 4:3 4:3 36
2009075 01 07 08 09 11 12 30 + 02 01 02 4 3 13 3 07 08 09 2 11 12 1 2 3 1 5 1 2 1 4 5 3 2 3 8 9 2 1 30 78 4:3 1:6 28
选号→
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
和值
奇偶
大小
尾和
选号→
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
数据区
选号→
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
最大遗漏
31 6 20 12 13 12 14 14 27 8 16 21 9 12 16 13 10 12 10 11 10 11 11 13 14 8 14 9 6 10
出现次数
16 19 14 15 13 16 12 19 14 22 13 17 18 12 18 17 16 18 18 26 23 19 13 22 21 17 14 19 27 17
期号
开奖号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
开奖号码分布
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势. 版权所有 黔ICP备08001424号