|
||||||||||||||||||
|
| 排列5五行走势图历史导航: 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 |
| 排列5五行走势图(2012年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 全新推荐 | 五 行 定 位 走 势 | 九宫组合个数 | 奇偶组合个数 | 机缘组 合个数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 25 80 |
369 | ||
| 2011288 | 62949 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2011289 | 50446 | 2 | 2 | 1 | 2 | ● | 2 | 2 | 2 | 1 | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ● | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2011290 | 60445 | 3 | 3 | ● | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ● | ● | 3 | 3 | 3 | 3 | ● | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ● | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2011291 | 09347 | 4 | 4 | 1 | 4 | ● | ● | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ● | 4 | 4 | 4 | ● | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | ● | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2011292 | 39311 | 5 | ● | 2 | 5 | 1 | ● | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | ● | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | ● | 5 | 5 | 4 | 5 | ● | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2011293 | 25642 | 6 | 1 | 3 | ● | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | ● | 3 | 1 | ● | 6 | 6 | ● | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | ● | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2011294 | 95938 | ● | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | ● | ● | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | ● | 2 | 7 | 7 | 6 | ● | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2011295 | 32995 | 1 | ● | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | ● | 1 | ● | 3 | 2 | 8 | 8 | ● | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | ● | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2011296 | 83357 | 2 | ● | 6 | 3 | 5 | 4 | ● | 9 | 1 | 2 | 1 | ● | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | ● | 8 | 2 | 4 | ● | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2011297 | 45837 | ● | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | ● | 2 | ● | 4 | 10 | 10 | 2 | ● | 5 | 10 | 1 | 9 | 3 | 5 | ● | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2011298 | 09984 | 1 | 2 | 8 | 5 | ● | ● | 2 | 11 | 3 | 1 | ● | 1 | 5 | 11 | 11 | 3 | ● | 6 | 11 | 2 | ● | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2011299 | 00681 | 2 | 3 | 9 | 6 | ● | 1 | 3 | 12 | 4 | ● | 1 | 2 | ● | 12 | 12 | 4 | ● | 7 | 12 | 3 | 1 | 5 | ● | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2011300 | 82228 | 3 | ● | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | ● | 1 | 2 | 3 | 1 | ● | 13 | 5 | 1 | 8 | ● | 4 | 2 | ● | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2011301 | 64177 | 4 | 1 | ● | 8 | 2 | ● | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | ● | 1 | 14 | 6 | 2 | 9 | ● | 5 | 3 | 1 | 2 | ● | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2011302 | 49669 | ● | 2 | 1 | 9 | 3 | ● | 6 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | ● | 2 | 15 | 7 | 3 | ● | 1 | 6 | ● | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2011303 | 10754 | 1 | 3 | ● | 10 | 4 | 1 | 7 | 16 | 3 | ● | 5 | 6 | 1 | ● | 16 | 8 | 4 | 1 | 2 | ● | ● | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2011304 | 32296 | 2 | ● | 1 | 11 | 5 | 2 | 8 | 17 | ● | 1 | 6 | 7 | 2 | ● | 17 | ● | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ● | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2011305 | 11631 | 3 | 1 | ● | 12 | 6 | 3 | 9 | ● | 1 | 2 | 7 | 8 | ● | 1 | 18 | 1 | ● | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | ● | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2011306 | 62662 | 4 | 2 | ● | 13 | 7 | 4 | 10 | 1 | ● | 3 | 8 | 9 | ● | 2 | 19 | 2 | 1 | ● | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | ● | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2011307 | 99073 | ● | 3 | 1 | 14 | 8 | ● | 11 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | 1 | 3 | ● | 3 | 2 | 1 | ● | 4 | 4 | ● | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2011308 | 66978 | 1 | 4 | ● | 15 | 9 | 1 | 12 | ● | 2 | 5 | ● | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | ● | 5 | 5 | ● | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2011309 | 77392 | 2 | 5 | 1 | ● | 10 | 2 | 13 | 1 | ● | 6 | 1 | ● | 3 | 5 | 2 | ● | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | ● | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2011310 | 82518 | 3 | ● | 2 | 1 | 11 | 3 | 14 | 2 | ● | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | ● | 1 | 5 | ● | 2 | 7 | 7 | ● | 5 | 1 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2011311 | 09438 | 4 | 1 | 3 | 2 | ● | ● | 15 | 3 | 1 | 8 | ● | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | ● | 1 | 3 | 8 | 8 | ● | 6 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2011312 | 36596 | 5 | ● | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | ● | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 8 | ● | ● | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | ● | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2011313 | 46644 | ● | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 17 | ● | 3 | 10 | 2 | 4 | ● | 9 | 1 | ● | 2 | 3 | 5 | 10 | ● | 2 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2011314 | 78345 | 1 | 2 | 6 | ● | 3 | 3 | ● | 1 | 4 | 11 | 3 | ● | 1 | 10 | 2 | ● | 3 | 4 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | ● | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2011315 | 37499 | 2 | ● | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ● | 12 | ● | 1 | 2 | 11 | 3 | ● | 4 | 5 | 7 | 12 | ● | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2011316 | 53894 | 3 | 1 | 8 | 2 | ● | 5 | ● | 3 | 1 | 13 | 1 | ● | 3 | 12 | 4 | ● | 5 | 6 | 8 | 13 | ● | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2011317 | 49226 | ● | 2 | 9 | 3 | 1 | ● | 1 | 4 | 2 | 14 | 2 | 1 | 4 | ● | 5 | 1 | 6 | 7 | ● | 14 | 1 | 6 | ● | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2011318 | 41336 | ● | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | ● | 3 | 15 | 3 | ● | 5 | 1 | 6 | 2 | ● | 8 | 1 | 15 | 2 | 7 | ● | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2011319 | 35619 | 1 | ● | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | ● | 4 | 1 | ● | 2 | 7 | 3 | 1 | ● | 2 | 16 | ● | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2011320 | 87039 | 2 | ● | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | ● | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | ● | 4 | ● | 1 | 3 | 17 | ● | 9 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2011321 | 36554 | 3 | ● | 13 | 7 | 5 | 4 | 5 | ● | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | ● | 5 | 1 | 2 | 4 | ● | ● | 10 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2011322 | 36892 | 4 | ● | 14 | 8 | 6 | 5 | 6 | ● | 2 | 3 | 7 | ● | 3 | 5 | 1 | ● | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | ● | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2011323 | 47299 | ● | 1 | 15 | 9 | 7 | 6 | 7 | 1 | ● | 4 | 8 | 1 | 4 | ● | 2 | ● | 3 | 4 | 6 | 2 | ● | 12 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2011324 | 15619 | 1 | 2 | ● | 10 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | ● | 9 | 2 | ● | 1 | 3 | 1 | 4 | ● | 7 | 3 | ● | 13 | 6 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2011325 | 03905 | 2 | 3 | 1 | 11 | ● | 8 | ● | 3 | 2 | 1 | ● | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | ● | 1 | 14 | 7 | 3 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 2011326 | 09202 | 3 | 4 | 2 | 12 | ● | ● | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ● | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | ● | 2 | 15 | 8 | ● | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 2011327 | 46560 | ● | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | ● | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | ● | 4 | 7 | ● | 10 | 1 | 3 | 16 | 9 | 1 | ● | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2011328 | 81115 | 1 | ● | 4 | 14 | 2 | 2 | 3 | ● | 5 | 4 | 3 | 6 | ● | 2 | 1 | 5 | 8 | ● | 11 | 2 | 4 | 17 | 10 | 2 | ● | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2011329 | 64840 | 2 | 1 | ● | 15 | 3 | ● | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | ● | 1 | 3 | 2 | ● | 9 | 1 | 12 | 3 | 5 | 18 | 11 | 3 | ● | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2011330 | 88884 | 3 | ● | 1 | 16 | 4 | 1 | ● | 2 | 7 | 6 | 5 | ● | 2 | 4 | 3 | 1 | ● | 2 | 13 | 4 | ● | 19 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2011331 | 94358 | ● | 1 | 2 | 17 | 5 | ● | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | ● | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | ● | 1 | ● | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2011332 | 89727 | 1 | ● | 3 | 18 | 6 | ● | 2 | 4 | 9 | 8 | 7 | 1 | 4 | ● | 5 | 3 | 2 | 4 | ● | 1 | 2 | 1 | 14 | ● | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2011333 | 35205 | 2 | ● | 4 | 19 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | ● | 8 | 2 | 5 | ● | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | ● | 3 | 2 | 15 | 1 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2011334 | 80355 | 3 | ● | 5 | 20 | 8 | 2 | 4 | 6 | 11 | ● | 9 | ● | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | ● | 4 | 3 | 16 | 2 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2011335 | 43626 | ● | 1 | 6 | 21 | 9 | 3 | ● | 7 | 12 | 1 | 10 | 1 | ● | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | ● | 1 | 5 | 4 | ● | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2011336 | 74716 | 1 | 2 | 7 | ● | 10 | ● | 1 | 8 | 13 | 2 | 11 | 2 | 1 | ● | 9 | 7 | 6 | ● | 1 | 2 | 6 | 5 | ● | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2011337 | 38768 | 2 | ● | 8 | 1 | 11 | 1 | ● | 9 | 14 | 3 | 12 | 3 | 2 | ● | 10 | 8 | 7 | ● | 2 | 3 | 7 | ● | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2011338 | 88831 | 3 | ● | 9 | 2 | 12 | 2 | ● | 10 | 15 | 4 | 13 | ● | 3 | 1 | 11 | 9 | ● | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | ● | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2011339 | 51416 | 4 | 1 | 10 | 3 | ● | 3 | 1 | ● | 16 | 5 | ● | 1 | 4 | 2 | 12 | 10 | 1 | ● | 4 | 5 | 9 | 2 | ● | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2011340 | 97378 | ● | 2 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | ● | 6 | 1 | ● | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1 | ● | 6 | 10 | ● | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2011341 | 87452 | 1 | ● | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | ● | 7 | ● | 1 | 6 | 4 | 14 | 12 | 3 | 2 | 1 | ● | 11 | 1 | 2 | ● | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 2011342 | 20425 | 2 | 1 | 13 | ● | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | ● | ● | 2 | 7 | 5 | 15 | 13 | 4 | 3 | ● | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | ● | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 2011343 | 96160 | ● | 2 | 14 | 1 | 4 | 7 | 5 | ● | 2 | 1 | 1 | 3 | ● | 6 | 16 | 14 | 5 | ● | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 | 2 | ● | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2011344 | 36019 | 1 | ● | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | ● | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | ● | 15 | 6 | ● | 2 | 3 | ● | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2011345 | 29645 | 2 | 1 | 16 | ● | 6 | ● | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | ● | 8 | 1 | ● | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | ● | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2011346 | 49493 | ● | 2 | 17 | 1 | 7 | ● | 8 | 2 | 5 | 4 | ● | 6 | 1 | 9 | 2 | ● | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | ● | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2011347 | 29071 | 1 | 3 | 18 | ● | 8 | ● | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | ● | 1 | 9 | 3 | ● | 6 | 3 | 1 | ● | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2011348 | 22723 | 2 | 4 | 19 | ● | 9 | 1 | 10 | 4 | ● | 6 | 2 | 8 | 3 | ● | 1 | 2 | 10 | 4 | ● | 7 | 4 | ● | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2011349 | 00076 | 3 | 5 | 20 | 1 | ● | 2 | 11 | 5 | 1 | ● | 3 | 9 | 4 | 1 | ● | 3 | 11 | 5 | ● | 8 | 5 | 1 | ● | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2011350 | 92760 | ● | 6 | 21 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | ● | 1 | 4 | 10 | 5 | ● | 1 | 4 | 12 | ● | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2011351 | 30018 | 1 | ● | 22 | 3 | 2 | 4 | 13 | 7 | 1 | ● | 5 | 11 | 6 | 1 | ● | 5 | 13 | ● | 2 | 10 | 7 | ● | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2011352 | 14265 | 2 | 1 | ● | 4 | 3 | ● | 14 | 8 | 2 | 1 | 6 | 12 | 7 | ● | 1 | 6 | 14 | ● | 3 | 11 | 8 | 1 | 3 | 11 | ● | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2011353 | 06816 | 3 | 2 | 1 | 5 | ● | 1 | 15 | ● | 3 | 2 | 7 | ● | 8 | 1 | 2 | 7 | 15 | ● | 4 | 12 | 9 | 2 | ● | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2011354 | 30125 | 4 | ● | 2 | 6 | 1 | 2 | 16 | 1 | 4 | ● | 8 | 1 | ● | 2 | 3 | 8 | 16 | 1 | ● | 13 | 10 | 3 | 1 | 13 | ● | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2011355 | 51803 | 5 | 1 | 3 | 7 | ● | 3 | 17 | ● | 5 | 1 | 9 | ● | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | 2 | 1 | ● | 11 | ● | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2011356 | 47047 | ● | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 18 | 1 | ● | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | ● | ● | 18 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | ● | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2011357 | 23943 | 1 | 3 | 5 | ● | 2 | 5 | ● | 2 | 1 | 3 | ● | 2 | 3 | 5 | 1 | ● | 19 | 4 | 3 | 2 | 13 | ● | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2011358 | 72594 | 2 | 4 | 6 | ● | 3 | 6 | 1 | 3 | ● | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | ● | ● | 20 | 5 | 4 | 3 | ● | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2012001 | 00360 | 3 | 5 | 7 | 1 | ● | 7 | 2 | 4 | 1 | ● | 2 | ● | 5 | 7 | 1 | 1 | 21 | ● | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | ● | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2012002 | 40997 | ● | 6 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | ● | ● | 1 | 6 | 8 | 2 | ● | 22 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | ● | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2012003 | 18194 | 1 | 7 | ● | 3 | 2 | 9 | ● | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | ● | 9 | 3 | ● | 23 | 2 | 7 | 6 | ● | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2012004 | 98944 | ● | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | ● | 7 | 4 | 2 | ● | 3 | 1 | 10 | 4 | ● | 24 | 3 | 8 | 7 | ● | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2012005 | 60997 | 1 | 9 | ● | 5 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | ● | ● | 4 | 2 | 11 | 5 | ● | 25 | 4 | 9 | 8 | 1 | 6 | 10 | ● | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2012006 | 36426 | 2 | ● | 1 | 6 | 5 | 12 | 2 | ● | 6 | 1 | ● | 5 | 3 | 12 | 6 | 1 | 26 | 5 | ● | 9 | 2 | 7 | ● | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2012007 | 68240 | 3 | 1 | ● | 7 | 6 | 13 | ● | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | ● | 7 | ● | 27 | 6 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | ● | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2012008 | 82461 | 4 | ● | 1 | 8 | 7 | 14 | 1 | 2 | ● | 3 | ● | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 28 | ● | 2 | 11 | 4 | 9 | ● | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2012009 | 31624 | 5 | ● | 2 | 9 | 8 | 15 | 2 | ● | 1 | 4 | 1 | 8 | ● | 2 | 9 | 2 | 29 | 1 | ● | 12 | ● | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2012010 | 03978 | 6 | 1 | 3 | 10 | ● | 16 | ● | 1 | 2 | 5 | ● | 9 | 1 | 3 | 10 | 3 | 30 | 2 | ● | 13 | 1 | ● | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2012011 | 91467 | ● | 2 | 4 | 11 | 1 | 17 | 1 | ● | 3 | 6 | ● | 10 | 2 | 4 | 11 | 4 | 31 | ● | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | ● | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 2012012 | 41344 | ● | 3 | 5 | 12 | 2 | 18 | 2 | ● | 4 | 7 | 1 | ● | 3 | 5 | 12 | ● | 32 | 1 | 2 | 15 | ● | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 2012013 | 34958 | 1 | ● | 6 | 13 | 3 | ● | 3 | 1 | 5 | 8 | ● | 1 | 4 | 6 | 13 | 1 | 33 | 2 | 3 | ● | 1 | ● | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2012014 | 08552 | 2 | 1 | 7 | 14 | ● | 1 | ● | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | ● | 2 | 34 | 3 | 4 | ● | 2 | 1 | 6 | ● | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2012015 | 23444 | 3 | 2 | 8 | ● | 1 | 2 | ● | 3 | 7 | 10 | ● | 3 | 6 | 8 | 1 | ● | 35 | 4 | 5 | 1 | ● | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 2012016 | 76540 | 4 | 3 | 9 | ● | 2 | 3 | 1 | ● | 8 | 11 | 1 | 4 | 7 | 9 | ● | ● | 36 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | ● | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
