走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
P3常规走势1 P3五行走势  P3跨度走势 P3交叉跨度 P3大小走势 P3类型走势 P3邻孤传走势 P3大中小走势 P3012路走势  P3组三豹子走势
P3组六走势   P3二码分布  P3常规走势2 P3和值走势 P3奇偶走势 P3质合走势 P3AC值走势   P3复隔中走势 P3冷温热走势
P3和值遗漏 P3位置遗漏 P3组选遗漏 P3奇偶遗漏 P3跨度遗漏 P3质合遗漏 P3012路遗漏
P3偶数和值遗漏 P3和值奇偶遗漏 P3奇数和值遗漏 P3奇偶形态遗漏 P3大小形态遗漏 P3质合形态遗漏 P3大中小形态遗漏 P321:05在线开奖 P3在线缩水     P3开奖公告  
体彩P3AC值走势图历史导航: 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
体彩P3AC值走势图(2011年) - 双彩走势网(SC94.COM)
期号 开奖号
AC值走势
  1   2   3  
2011001 928 19   1   1   3  
2011002 676 19   2   2   1  
2011003 933 15   3   2   2  
2011004 550 10   4   2   3  
2011005 491 14   5   1   3  
2011006 359 17   6   2   3  
2011007 884 20   7   2   1  
2011008 534 12   8   2   2  
2011009 156 12   9   1   3  
2011010 917 17   10   2   3  
2011011 502 7   11   3   3  
2011012 687 21   12   2   1  
2011013 187 16   13   1   3  
2011014 810 9   14   2   3  
2011015 717 15   15   2   1  
2011016 816 15   16   1   3  
2011017 184 13   17   2   3  
2011018 903 12   18   3   3  
2011019 328 13   19   4   3  
2011020 578 20   20   5   3  
2011021 578 20   21   6   3  
2011022 008 8   22   2   1  
2011023 741 12   23   2   2  
2011024 487 19   24   1   3  
2011025 352 10   25   2   3  
2011026 797 23   26   2   1  
2011027 212 5   27   2   2  
2011028 134 8   28   1   3  
2011029 365 14   29   2   3  
2011030 493 16   30   3   3  
2011031 864 18   31   2   1  
2011032 349 16   32   1   3  
2011033 062 8   33   2   3  
2011034 489 21   34   3   3  
2011035 744 15   35   2   1  
2011036 163 10   36   1   3  
2011037 705 12   37   2   3  
2011038 016 7   38   3   3  
2011039 260 8   39   4   3  
2011040 117 9   40   2   1  
2011041 449 17   41   2   2  
2011042 337 13   42   2   3  
2011043 286 16   43   1   3  
2011044 416 11   44   2   3  
2011045 579 21   45   2   1  
2011046 909 18   46   2   2  
2011047 367 16   47   1   3  
2011048 621 9   48   2   3  
2011049 459 18   49   3   3  
2011050 067 13   50   4   3  
2011051 684 18   51   2   1  
2011052 509 14   52   1   3  
2011053 835 16   53   2   3  
2011054 760 13   54   3   3  
2011055 835 16   55   4   3  
2011056 609 15   56   5   3  
2011057 366 15   57   2   1  
2011058 664 16   58   2   2  
2011059 398 20   59   1   3  
2011060 144 9   60   2   1  
2011061 416 11   61   1   3  
2011062 628 16   62   2   3  
2011063 141 6   63   2   1  
2011064 690 15   64   1   3  
2011065 721 10   65   2   3  
2011066 079 16   66   3   3  
2011067 413 8   67   4   3  
2011068 500 5   68   2   1  
2011069 285 15   69   2   2  
2011070 892 19   70   1   3  
2011071 071 8   71   2   3  
2011072 799 25   72   2   1  
2011073 063 9   73   2   2  
2011074 784 19   74   1   3  
2011075 953 17   75   2   3  
2011076 667 19   76   2   1  
2011077 787 22   77   2   2  
2011078 544 13   78   2   3  
2011079 823 13   79   1   3  
2011080 943 16   80   2   3  
2011081 748 19   81   3   3  
2011082 171 9   82   2   1  
2011083 835 16   83   1   3  
2011084 252 9   84   2   1  
2011085 995 23   85   2   2  
2011086 941 14   86   1   3  
2011087 092 11   87   2   3  
2011088 670 13   88   3   3  
2011089 124 7   89   4   3  
2011090 087 15   90   5   3  
2011091 222 6   1   6   1  
2011092 749 20   1   7   3  
2011093 500 5   2   2   1  
2011094 159 15   3   2   2  
2011095 844 16   4   2   3  
2011096 097 16   5   1   3  
2011097 679 22   6   2   3  
2011098 187 16   7   3   3  
2011099 829 19   8   4   3  
2011100 232 7   9   2   1  
2011101 275 14   10   1   3  
2011102 909 18   11   2   1  
2011103 472 13   12   1   3  
2011104 589 22   13   2   3  
2011105 700 7   14   2   1  
2011106 650 11   15   1   3  
2011107 924 15   16   2   3  
2011108 330 6   17   2   1  
2011109 222 6   1   1   2  
2011110 351 9   1   2   3  
2011111 252 9   2   2   4  
2011112 098 17   3   1   3  
2011113 733 13   4   2   1  
2011114 398 20   5   1   3  
2011115 375 15   6   2   1  
2011116 740 11   7   1   3  
2011117 704 11   8   2   3  
2011118 075 12   9   3   3  
2011119 295 16   10   4   3  
2011120 983 20   11   5   3  
2011121 649 19   12   6   3  
2011122 033 6   13   2   1  
2011123 535 13   14   2   2  
2011124 774 18   15   2   3  
2011125 327 12   16   1   3  
2011126 299 20   17   2   1  
2011127 543 12   18   2   2  
2011128 733 13   19   2   3  
2011129 420 6   20   2   4  
2011130 059 14   21   1   3  
2011131 233 8   22   2   1  
2011132 652 13   23   1   3  
2011133 487 19   24   2   3  
2011134 419 14   25   3   3  
2011135 437 14   26   4   3  
2011136 396 18   27   2   1  
2011137 243 9   28   2   2  
2011138 907 16   29   1   3  
2011139 538 16   30   2   3  
2011140 807 15   31   3   3  
2011141 639 18   32   2   1  
2011142 889 25   33   2   2  
2011143 052 7   34   1   3  
2011144 124 7   35   2   3  
2011145 107 8   36   3   3  
2011146 379 19   37   4   3  
2011147 887 23   38   2   1  
2011148 589 22   39   1   3  
2011149 884 20   40   2   1  
2011150 865 19   41   1   3  
2011151 985 22   42   2   3  
2011152 974 20   43   3   3  
2011153 629 17   44   4   3  
2011154 765 18   45   2   1  
2011155 652 13   46   1   3  
2011156 241 7   47   2   3  
2011157 419 14   48   3   3  
2011158 104 5   49   4   3  
2011159 896 23   50   5   3  
2011160 713 11   51   6   3  
2011161 815 14   52   7   3  
2011162 239 14   53   8   3  
2011163 378 18   54   9   3  
2011164 689 23   55   10   3  
2011165 578 20   56   11   3  
2011166 826 16   57   12   3  
2011167 462 12   58   2   1  
2011168 297 18   59   1   3  
2011169 520 7   60   2   3  
2011170 353 11   61   2   1  
2011171 991 19   62   2   2  
2011172 266 14   63   2   3  
2011173 917 17   64   1   3  
2011174 310 4   65   2   3  
2011175 909 18   66   2   1  
2011176 572 14   67   1   3  
2011177 843 15   68   2   3  
2011178 190 10   69   3   3  
2011179 123 6   70   2   1  
2011180 553 13   71   2   2  
2011181 599 23   72   2   3  
2011182 262 10   73   2   4  
2011183 793 19   74   1   3  
2011184 039 12   75   2   3  
2011185 457 16   76   3   3  
2011186 775 19   77   2   1  
2011187 812 11   78   1   3  
2011188 768 21   79   2   1  
2011189 003 3   80   2   2  
2011190 125 8   81   1   3  
2011191 419 14   82   2   3  
2011192 812 11   83   3   3  
2011193 700 7   84   2   1  
2011194 889 25   85   2   2  
2011195 861 15   86   1   3  
2011196 708 15   87   2   3  
2011197 318 12   88   3   3  
2011198 668 20   89   2   1  
2011199 004 4   90   2   2  
2011200 769 22   91   1   3  
2011201 679 22   92   2   3  
2011202 633 12   93   2   1  
2011203 583 16   94   1   3  
2011204 587 20   95   2   3  
2011205 675 18   96   2   1  
2011206 852 15   97   2   2  
2011207 648 18   98   2   3  
2011208 615 12   99   1   3  
2011209 281 11   100   2   3  
2011210 976 22   101   3   3  
2011211 326 11   102   4   3  
2011212 331 7   103   2   1  
2011213 806 14   104   1   3  
2011214 254 11   105   2   3  
2011215 797 23   106   2   1  
2011216 506 11   107   1   3  
2011217 607 13   108   2   3  
2011218 905 14   109   3   3  
2011219 547 16   110   4   3  
2011220 604 10   111   5   3  
2011221 369 18   112   2   1  
2011222 435 12   113   2   2  
2011223 677 20   114   2   3  
2011224 478 19   115   1   3  
2011225 886 22   116   2   1  
2011226 632 11   117   1   3  
2011227 821 11   118   2   3  
2011228 324 9   119   2   1  
2011229 105 6   120   1   3  
2011230 874 19   121   2   3  
2011231 853 16   122   3   3  
2011232 923 14   123   4   3  
2011233 561 12   124   5   3  
2011234 093 12   125   6   3  
2011235 304 7   126   7   3  
2011236 737 17   127   2   1  
2011237 372 12   128   1   3  
2011238 013 4   129   2   3  
2011239 882 18   130   2   1  
2011240 086 14   131   1   3  
2011241 648 18   132   2   1  
2011242 967 22   133   1   3  
2011243 721 10   134   2   3  
2011244 962 17   135   3   3  
2011245 310 4   136   4   3  
2011246 014 5   137   5   3  
2011247 430 7   138   6   3  
2011248 442 10   139   2   1  
2011249 756 18   140   2   2  
2011250 343 10   141   2   3  
2011251 431 8   142   1   3  
2011252 432 9   143   2   1  
2011253 610 7   144   1   3  
2011254 853 16   145   2   3  
2011255 546 15   146   2   1  
2011256 985 22   147   1   3  
2011257 161 8   148   2   1  
2011258 370 10   149   1   3  
2011259 867 21   150   2   1  
2011260 653 14   151   1   3  
2011261 587 20   152   2   3  
2011262 925 16   153   3   3  
2011263 503 8   154   4   3  
2011264 379 19   155   5   3  
2011265 498 21   156   6   3  
2011266 498 21   157   7   3  
2011267 786 21   158   2   1  
2011268 378 18   159   1   3  
2011269 876 21   160   2   1  
2011270 155 11   161   2   2  
2011271 014 5   162   1   3  
2011272 946 19   163   2   3  
2011273 832 13   164   3   3  
2011274 359 17   165   4   3  
2011275 059 14   166   5   3  
2011276 880 16   167   2   1  
2011277 324 9   168   2   2  
2011278 951 15   169   2   3  
2011279 382 13   170   1   3  
2011280 875 20   171   2   3  
2011281 214 7   172   3   3  
2011282 893 20   173   4   3  
2011283 905 14   174   5   3  
2011284 205 7   175   6   3  
2011285 264 12   176   2   1  
2011286 231 6   177   2   2  
2011287 672 15   178   1   3  
2011288 629 17   179   2   3  
2011289 504 9   180   3   3  
2011290 604 10   181   4   3  
2011291 093 12   182   5   3  
2011292 393 15   183   2   1  
2011293 256 13   184   1   3  
2011294 959 23   185   2   1  
2011295 329 14   186   1   3  
2011296 833 14   187   2   1  
2011297 458 17   188   1   3  
2011298 099 18   189   2   1  
2011299 006 6   190   2   2  
2011300 822 12   191   2   3  
2011301 641 11   192   1   3  
2011302 496 19   193   2   3  
2011303 107 8   194   3   3  
2011304 322 7   195   2   1  
2011305 116 8   196   2   2  
2011306 626 14   197   2   3  
2011307 990 18   198   2   4  
2011308 669 21   199   2   5  
2011309 773 17   200   2   6  
2011310 825 15   201   2   7  
2011311 094 13   202   1   3  
2011312 365 14   203   2   3  
2011313 466 16   204   2   1  
2011314 783 18   205   1   3  
2011315 374 14   206   2   3  
2011316 538 16   207   3   3  
2011317 492 15   208   4   3  
2011318 413 8   209   5   3  
2011319 356 14   210   6   3  
2011320 870 15   211   7   3  
2011321 365 14   212   8   3  
2011322 368 17   213   9   3  
2011323 472 13   214   10   3  
2011324 156 12   215   11   3  
2011325 039 12   216   12   3  
2011326 092 11   217   13   3  
2011327 465 15   218   2   1  
2011328 811 10   219   2   2  
2011329 648 18   220   2   3  
2011330 888 24   1   1   4  
2011331 943 16   1   2   3  
2011332 897 24   2   2   1  
2011333 352 10   3   1   3  
2011334 803 11   4   2   3  
2011335 436 13   5   3   3  
2011336 747 18   6   2   1  
2011337 387 18   7   1   3  
2011338 888 24   1   2   1  
2011339 514 10   1   3   3  
2011340 973 19   2   4   3  
2011341 874 19   3   5   3  
2011342 204 6   4   2   1  
2011343 961 16   5   1   3  
2011344 360 9   6   2   1  
2011345 296 17   7   1   3  
2011346 494 17   8   2   1  
2011347 290 11   9   1   3  
2011348 227 11   10   2   1  
2011349 000 0   1   1   2  
2011350 927 18   1   2   3  
2011351 300 3   2   2   1  
2011352 142 7   3   1   3  
2011353 068 14   4   2   3  
2011354 301 4   5   3   3  
2011355 518 14   6   4   3  
2011356 470 11   7   5   3  
2011357 239 14   8   6   3  
2011358 725 14   9   7   3  
预 选 号→        
期号 开奖号
  1   2   3  
AC值走势

   AC值也称作“数字复杂指数”,它是引自国外乐透型彩票分析研究的一个概念,是评估乐透型彩票号码价值的重要参数。
在3D彩票中,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值。
例如:开奖号码378,其所有两个号码差值绝对值分别是,4、1、5,它的差值个数是3,所以AC值就等于3。

   在3D彩票中,AC值共有三个值,分别是:1、2、3。其中AC值为1的号码为豹子号(如:222、555等),此类号码共10注。AC值为2的号码包括组3号和等差号码(如:332,246等),此类号码共390注。AC值为3的号码是除了AC值等于1和2之外的所有号码,此类号码共600注。

设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势. 版权所有 黔ICP备08001424号