走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
大乐透开奖走势 大乐透和值走势 大乐透五行走势 大乐透201走势 大乐透除三走势 大乐透除五走势 大乐透单期走势 大乐透双期走势 大乐透大小走势 大乐透奇偶走势
大乐透质合走势 大乐透跨度走势 后区综合走势 后区201走势 后区除三走势 后区除五走势 大乐透在线缩水 大乐透计算器 大乐透开奖公告  
大乐透质合走势图历史导航: 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
大乐透质合走势图(2012年) - 双彩走势网(SC94.COM)
期号 前区号码 后区
号码
前区
和值
前区质码个数
前区质合走势 后区质合走势
球1   球2   球3   球4   球5   前区和尾 球1   球2   后区和尾
0 1 2 3 4 5                                
2011112 06 17 28 32 33 08 12 116 1 1 1 1 1 1 1       1   1     1     1     1   1     1     1  
2011113 04 05 07 10 12 04 05 38 2 1 2 2 2 2 2       2     1   2     2     2   2       1   2  
2011114 06 08 17 27 35 02 11 93 3 1 1 3 3 3 3     1       2   3     3       1   1     2     1
2011115 17 26 30 31 35 06 11 139 4 1 2 4 4 4   1   2     1       1   4     1   1       3     2
2011116 10 15 18 19 26 07 12 88 5 1 1 5 5 5 1     3     2       2   5     2     1   1     1  
2011117 10 12 28 32 33 03 05 115 0 1 2 6 6 6 2     4     3     1     6       1   2     1   2  
2011118 04 07 11 32 35 05 07 89 1 2 2 7 7 7 3       1     1   2     7     1     3     2     1
2011119 04 15 20 26 31 06 12 96 2 1 1 8 8 8 4     1     1     3       1   2   1     1     1  
2011120 20 25 26 30 31 09 10 132 3 1 2 9 9 9 5     2     2     4       2     1 2     2     2  
2011121 02 03 30 31 33 03 09 99 4 1 3 3 10 10   1     1   3       1   1     1     1   3       1
2011122 03 08 23 24 34 05 12 92 5 2 2 1 11 11   2   1       1   1     2       1   2   4       2
2011123 10 14 18 19 35 01 06 96 6 1 1 2 12 12 1     2     1       1   3     1     3   5       3
2011124 08 12 14 20 25 06 08 79 0 1 2 3 13 13 2     3     2     1     4     2   1     6     1  
2011125 07 10 27 34 35 10 12 113 1 1 3 4 14 14   1   4     3     2     5       1 2     7       1
2011126 07 17 29 30 33 10 12 116 2 1 4 3 15 15   2     1     1   3     6     1   3     8       2
2011127 01 11 22 26 29 05 08 89 3 2 5 3 16 16   3     2   1     4       1   2     1   9       3
2011128 03 04 06 11 13 01 02 37 4 3 6 3 17 17   4   1     2       1     2     1   2     1     4
2011129 01 07 13 18 23 04 08 62 5 4 7 1 4 18   5     1     1   1       3     2 1     1       5
2011130 08 09 13 23 35 11 12 88 6 5 2 2 1 19 1     1       2     1   1     1     1   2       6
2011131 03 05 12 18 33 07 11 71 7 6 2 3 2 20   1     1   1     1     2       1   2     1   1  
2011132 12 14 16 19 33 02 09 94 8 1 1 4 3 21 1     1     2       1   3     1     3   1       1
2011133 04 11 23 26 35 03 12 99 9 1 2 5 4 22 2       1     1   1     4     2     4   2       2
2011134 01 10 12 14 17 09 10 54 10 2 2 6 5 23   1   1     1     2       1   3   1     3     1  
2011135 06 22 29 33 35 03 12 125 11 1 1 7 6 24 1     2       1   3     1       1   1   4       1
2011136 08 09 11 19 33 03 12 80 12 1 2 8 7 25 2     3       2     1   2     1     2   5       2
2011137 02 15 18 23 31 01 02 89 13 2 1 3 8 26   1   4     1       2     1   2     3     1     3
2011138 17 23 26 30 32 06 12 128 14 3 2 1 9 27   2     1   2     1     1     3   1     1     1  
2011139 04 06 10 15 16 03 04 51 0 4 1 2 10 28 1     1     3     2     2       1   1   2       1
2011140 01 12 32 33 34 09 11 112 1 1 2 3 11 29   1   2     4     3     3       2 1       1   1  
2011141 02 11 19 22 35 10 12 89 2 1 3 3 12 30   2     1     1   4     4     1   2     1       1
2011142 04 26 30 33 34 04 06 127 0 2 4 1 13 31 1     1     1     5     5       1 3     2     1  
2011143 08 09 12 25 33 07 10 87 0 3 5 2 14 32 2     2     2     6     6       2   1   3       1
2011144 07 18 24 28 33 02 03 110 1 1 6 3 15 33   1   3     3     7     7     1     2     1     2
2011145 07 15 19 24 29 04 06 94 2 1 7 3 16 34   2   4       1   8       1   2   1     1     1  
2011146 09 13 19 29 34 02 11 104 3 2 8 3 17 35 1       1     2     1   1     3     1     1     1
2011147 01 15 16 27 28 02 07 87 4 1 9 1 18 36   1   1     1     1     2       1   2     2   1  
2011148 07 10 11 26 31 03 04 85 5 1 10 3 19 37   2   2       1   2       1     2   3   1       1
2011149 02 07 12 29 31 03 05 81 6 2 11 1 4 38   3     1   1       1     2     3   4     1   1  
2011150 13 22 30 33 34 06 12 132 7 1 12 2 1 39   4   1     2     1     1       4 1     1     2  
2011151 07 11 14 20 27 03 10 79 8 1 2 3 2 40   5     1   3     2     2     1     1   2       1
2011152 01 04 06 21 35 02 11 67 9 1 1 4 3 41   6   1     4     3     3       1   2     1     2
2011153 06 22 29 30 35 03 05 122 10 1 2 5 4 42 1     2       1   4     4       2   3     2   1  
2011154 04 12 16 20 28 08 11 80 0 1 3 6 5 43 2     3     1     5     5     1   1       3   2  
2012001 07 27 28 32 33 01 12 127 1 1 4 7 6 44   1   4     2     6     6       1   1   1       1
2012002 03 11 14 26 29 07 08 83 2 1 5 3 7 45   2     1   3     7       1     2   2   2       2
2012003 16 22 24 33 34 03 10 129 0 2 6 1 8 46 1     1     4     8     1     1     3   3       3
2012004 10 11 22 31 32 06 07 106 1 3 2 2 9 47 2       1   5       1   2     2   1       1     4
2012005 01 02 29 31 33 07 12 96 2 4 1 3 4 48   1     2     1     2   3     3     1   1     1  
2012006 03 20 22 25 27 01 09 97 3 1 2 4 1 49   2   1     1     1     4       1   2   2     2  
2012007 04 05 13 17 25 07 10 64 4 1 3 3 2 50 1       1     1     1   5     1     3   3       1
2012008 06 08 30 31 32 01 11 107 5 1 4 1 3 51 2     1     1       2   6       1   4     1     2
2012009 06 14 20 29 35 09 10 104 6 1 5 2 4 52 3     2     2       3   7     1   1     1     1  
2012010 25 26 29 32 34 05 07 146 7 1 6 3 5 53 4     3       1   1     8     2     1     1     1
2012011 05 19 22 29 30 02 04 105 8 1 7 3 6 54   1     1   1       1   9       1   2   1     1  
2012012 06 18 22 30 35 02 07 111 0 2 8 1 7 55 1     1     2     1     10       2   3     1   2  
2012013 07 08 11 12 24 01 02 62 1 3 2 2 8 56   1   2       1   2     11       3   4     2     1
2012014 10 14 24 30 32 01 12 110 0 4 1 3 9 57 1     3     1     3     12     1     5   1       2
2012015 12 13 24 26 33 06 08 108 1 1 2 4 10 58 2       1   2     4     13     2   1     2     1  
2012016 05 14 20 29 31 08 12 99 2 1 3 3 11 59   1   1     3       1     1   3   2     3     2  
2012017 06 11 22 29 34 03 12 102 3 2 2 1 12 60 1       1   4       2   1       1   1   4       1
2012018 03 10 14 29 31 04 08 87 4 3 1 3 13 61   1   1     5       3     1     2 1     5       2
2012019 07 09 17 30 34 01 12 97 5 4 2 1 14 62   2   2       1   1     1       3   1   6       3
2012020 12 14 27 29 34 03 06 116 6 1 1 2 15 63 1     3     1       1   2     1     2   7     1  
2012021 10 15 21 31 34 07 08 111 7 1 2 3 16 64 2     4     2       2   3       1   3   8       1
2012022 07 12 20 33 35 01 10 107 8 1 3 4 17 65   1   5     3     1     4       2   4   9       2
2012023 07 09 17 29 35 09 10 97 9 1 4 3 18 66   2   6       1     1   5       3 1     10     1  
2012024 03 11 17 21 30 03 07 82 10 2 5 3 19 67   3     1     2   1     6       4   1     1   2  
2012025 01 02 05 12 27 04 07 47 11 3 6 3 20 68   4     2     3   2     7       5 1       2     1
2012026 10 11 22 23 29 02 09 95 12 4 7 3 21 69 1       3   1       1     1     6   1   1       2
2012027 03 10 11 22 31 05 07 77 13 5 8 3 22 70   1   1       1   1       2     7   2     1     3
2012028 10 12 15 33 34 03 10 104 0 6 9 1 23 71 1     2     1     2     1     1     3   1       4
2012029 04 07 08 18 29 07 10 66 1 7 2 2 24 72 2       1   2     3       1   2     4   2       5
2012030 03 21 22 26 32 01 03 104 2 1 1 3 25 73   1   1     3     4     1     3     5     1   1  
2012031 19 21 23 25 30 03 08 118 3 1 2 4 26 74   2   2       1   5     2     4     6   1       1
2012032 07 08 16 26 34 07 11 91 4 1 1 5 27 75   3   3     1     6     3       1   7     1   1  
2012033 08 13 19 27 32 01 08 99 5 1 2 6 28 76 1       1     1   7     4     1     8   1     2  
2012034 01 08 15 16 29 08 09 69 6 2 2 7 29 77   1   1     1     8       1   2   1     2       1
2012035 01 04 30 32 35 08 12 102 7 1 1 8 30 78   2   2     2     9     1       1 2     3     1  
2012036 01 09 20 30 31 08 12 91 8 1 2 9 31 79   3   3     3     10       1     2 3     4     2  
2012037 09 13 27 31 35 03 10 115 9 2 2 10 32 80 1       1   4       1   1       3   1   5       1
2012038 11 23 25 31 35 01 03 125 10 3 1 3 33 81   1     2   5       2   2       4   2     1   1  
2012039 15 21 22 24 35 01 05 117 0 4 2 1 34 82 1     1     6     1     3       5   3     2   2  
2012040 02 13 23 28 29 01 05 95 1 5 3 2 4 83   1     1     1   2       1     6   4     3   3  
2012041 01 02 13 22 23 02 10 61 2 6 4 3 4 84   2     2     2   3       2     7   5   1       1
2012042 07 24 27 28 35 07 12 121 3 1 5 4 1 85   3   1     1     4     1       8   6   2     1  
2012043 01 06 25 31 34 03 09 97 4 1 2 5 2 86   4   2     2       1   2       9   7   3       1
2012044 03 04 14 32 35 01 02 88 5 1 1 6 3 87   5   3     3     1     3     1     8     1     2
2012045 05 11 17 20 28 11 12 81 6 1 2 3 4 88   6     1     1   2     4       1   9   1       3
2012046 04 08 19 23 27 04 11 81 7 2 2 1 5 89 1     1       2     1   5       2 1       1     4
2012047 05 07 17 30 34 03 10 93 8 3 1 3 6 90   1     1     3   1     6       3   1   1       5
2012048 06 09 26 30 35 05 06 106 0 4 2 1 7 91 1     1     1     2     7     1     2   2       6
2012049 09 18 22 27 31 10 12 107 1 1 3 2 8 92 2     2     2     3       1     1 1     3       7
2012050 13 17 22 28 29 01 10 109 2 1 4 3 9 93   1     1   3     4       2   1     1   4       8
2012051 01 02 17 18 33 05 12 71 3 2 5 3 10 94   2     2     1   5     1       1   2   5       9
2012052 10 20 26 31 33 10 12 120 4 1 6 1 11 95 1     1     1       1   2     1   1     6       10
2012053 11 12 26 28 31 07 12 108 5 1 2 2 12 96   1   2     2     1       1   2     1   7     1  
2012054 01 16 18 27 30 10 11 92 6 1 1 3 13 97   2   3     3     2     1       1 1       1     1
2012055 07 22 26 32 33 01 08 120 7 1 2 4 14 98   3   4     4     3     2     1     1   1     1  
2012056 11 21 23 26 34 07 09 115 8 1 2 5 15 99   4   5       1   4     3       1   2   2     2  
2012057 01 02 14 33 34 03 05 84 9 2 2 6 16 100   5     1   1     5     4     1     3     1   3  
预 选 号→                                
期号 前区号码 后区
号码
前区
和值
0 1 2 3 4 5                                
前区质码个数 球1   球2   球3   球4   球5   前区和尾 球1   球2   后区和尾
前区质合走势 后区质合走势


(前区质码:01,02,03,05,07,11,13,17,19,23,29,31) (后区质码:01,02,03,05,07,11)

设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势. 版权所有 黔ICP备08001424号