| 超级大乐透走势图┊大乐透开奖号码走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 |
| 超级大乐透走势图┊大乐透开奖号码走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 期号 | 开奖号码 | 前区开奖号码走势 | 前区数据区 | 后区开奖号码走势 | 后区数据区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和 值 |
奇 偶 |
大 小 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和 值 |
奇 偶 |
大 小 |
||
| 2009079 | 0102071334+0410 | 01 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 57 | 3:2 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 14 | 0:2 | 1:1 |
| 2009080 | 0716192935+0211 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 | 106 | 4:1 | 4:1 | 2 | 02 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 13 | 1:1 | 1:1 |
| 2009081 | 0215202533+0306 | 2 | 02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 33 | 2 | 1 | 95 | 3:2 | 3:2 | 3 | 1 | 03 | 2 | 3 | 06 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1:1 | 0:2 |
| 2009082 | 0511262932+0811 | 3 | 1 | 4 | 4 | 05 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 26 | 4 | 4 | 29 | 4 | 4 | 32 | 1 | 3 | 2 | 103 | 3:2 | 3:2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 08 | 4 | 3 | 11 | 4 | 19 | 1:1 | 2:0 |
| 2009083 | 0205283435+0107 | 4 | 02 | 5 | 5 | 05 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 28 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 34 | 35 | 104 | 2:3 | 3:2 | 01 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 07 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2:0 | 1:1 |
| 2009084 | 0509192635+0210 | 5 | 1 | 6 | 6 | 05 | 6 | 4 | 6 | 09 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 19 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 26 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 35 | 94 | 4:1 | 3:2 | 1 | 02 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 12 | 0:2 | 1:1 |
| 2009085 | 0613273334+0912 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 06 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 13 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 27 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 33 | 34 | 1 | 113 | 3:2 | 3:2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 09 | 1 | 3 | 12 | 21 | 1:1 | 2:0 |
| 2009086 | 0102072629+1012 | 01 | 02 | 8 | 8 | 2 | 1 | 07 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 26 | 1 | 3 | 29 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 65 | 3:2 | 2:3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 12 | 22 | 0:2 | 2:0 |
| 2009087 | 1024283033+0110 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 10 | 5 | 9 | 2 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 24 | 6 | 1 | 2 | 28 | 1 | 30 | 9 | 5 | 33 | 2 | 3 | 125 | 1:4 | 4:1 | 01 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 11 | 1:1 | 1:1 |
| 2009088 | 1316273234+0309 | 2 | 2 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 10 | 13 | 10 | 7 | 16 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 27 | 1 | 2 | 1 | 10 | 32 | 1 | 34 | 4 | 122 | 2:3 | 4:1 | 1 | 4 | 03 | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | 09 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2:0 | 1:1 |
| 2009089 | 0306111927+0207 | 3 | 3 | 03 | 11 | 5 | 06 | 3 | 11 | 5 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 8 | 1 | 11 | 11 | 19 | 8 | 11 | 11 | 11 | 2 | 8 | 3 | 27 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 66 | 4:1 | 2:3 | 2 | 02 | 1 | 10 | 11 | 8 | 07 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1:1 | 1:1 |
| 2009090 | 1825303334+0410 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 1 | 12 | 2 | 12 | 9 | 2 | 12 | 18 | 1 | 9 | 12 | 12 | 12 | 3 | 25 | 4 | 1 | 3 | 4 | 30 | 12 | 2 | 33 | 34 | 6 | 140 | 2:3 | 5:0 | 3 | 1 | 2 | 04 | 12 | 9 | 1 | 8 | 2 | 10 | 8 | 4 | 14 | 0:2 | 1:1 |
| 2009091 | 0105173234+0307 | 01 | 5 | 2 | 13 | 05 | 2 | 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 3 | 13 | 10 | 3 | 17 | 1 | 2 | 10 | 13 | 13 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 13 | 32 | 1 | 34 | 7 | 89 | 3:2 | 3:2 | 4 | 2 | 03 | 1 | 13 | 10 | 07 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 10 | 2:0 | 1:1 |
| 2009092 | 1021222729+0812 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 3 | 6 | 14 | 8 | 10 | 3 | 14 | 4 | 14 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 21 | 22 | 14 | 5 | 2 | 6 | 27 | 5 | 29 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 8 | 109 | 3:2 | 4:1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 1 | 08 | 4 | 2 | 10 | 12 | 20 | 0:2 | 2:0 |
| 2009093 | 0709223033+0911 | 2 | 7 | 4 | 15 | 2 | 4 | 07 | 15 | 09 | 1 | 4 | 15 | 5 | 15 | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 22 | 15 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 30 | 15 | 2 | 33 | 2 | 9 | 101 | 3:2 | 3:2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 2 | 1 | 09 | 3 | 11 | 1 | 20 | 2:0 | 2:0 |
| 2009094 | 0105212329+0512 | 01 | 8 | 5 | 16 | 05 | 5 | 1 | 16 | 1 | 2 | 5 | 16 | 6 | 16 | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 13 | 21 | 1 | 23 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 29 | 1 | 16 | 3 | 1 | 3 | 10 | 79 | 5:0 | 3:2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 05 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 17 | 1:1 | 1:1 |
| 2009095 | 0818243033+0106 | 1 | 9 | 6 | 17 | 1 | 6 | 2 | 08 | 2 | 3 | 6 | 17 | 7 | 17 | 14 | 7 | 4 | 18 | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 24 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 30 | 17 | 4 | 33 | 4 | 11 | 113 | 1:4 | 4:1 | 01 | 6 | 4 | 5 | 1 | 06 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1:1 | 0:2 |
| 2009096 | 0712283233+0103 | 2 | 10 | 7 | 18 | 2 | 7 | 07 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 8 | 18 | 15 | 8 | 5 | 1 | 7 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 28 | 2 | 1 | 18 | 32 | 33 | 5 | 12 | 112 | 2:3 | 3:2 | 01 | 7 | 03 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2:0 | 0:2 |
| 2009097 | 0613142225+0104 | 3 | 11 | 8 | 19 | 3 | 06 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 13 | 14 | 16 | 9 | 6 | 2 | 8 | 16 | 3 | 22 | 3 | 2 | 25 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 1 | 6 | 13 | 80 | 2:3 | 2:3 | 01 | 8 | 1 | 04 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1:1 | 0:2 |
| 2009098 | 1117192526+0210 | 4 | 12 | 9 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 17 | 3 | 19 | 17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 25 | 26 | 6 | 2 | 4 | 3 | 20 | 2 | 2 | 7 | 14 | 98 | 4:1 | 4:1 | 1 | 02 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 12 | 0:2 | 1:1 |
| 2009099 | 0309212333+0610 | 5 | 13 | 03 | 21 | 5 | 2 | 3 | 4 | 09 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 11 | 1 | 4 | 1 | 18 | 21 | 2 | 23 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 21 | 3 | 33 | 8 | 15 | 89 | 5:0 | 3:2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 06 | 8 | 7 | 6 | 10 | 6 | 5 | 16 | 0:2 | 1:1 |
| 2009100 | 1620252933+0108 | 6 | 14 | 1 | 22 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 19 | 16 | 2 | 5 | 2 | 20 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 2 | 8 | 4 | 29 | 5 | 22 | 4 | 33 | 9 | 16 | 123 | 3:2 | 5:0 | 01 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 08 | 7 | 1 | 7 | 6 | 9 | 1:1 | 1:1 |
| 2009101 | 0210142226+0409 | 7 | 02 | 2 | 23 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 14 | 20 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 2 | 6 | 1 | 26 | 9 | 5 | 1 | 6 | 23 | 5 | 1 | 10 | 17 | 74 | 0:5 | 2:3 | 1 | 3 | 5 | 04 | 7 | 2 | 10 | 1 | 09 | 2 | 8 | 7 | 13 | 1:1 | 1:1 |
| 2009102 | 1113293235+1012 | 8 | 1 | 3 | 24 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | 13 | 1 | 21 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 | 29 | 7 | 24 | 32 | 2 | 11 | 35 | 120 | 4:1 | 3:2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 10 | 9 | 12 | 22 | 0:2 | 2:0 |
| 2009103 | 1620283233+0102 | 9 | 2 | 4 | 25 | 9 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 22 | 16 | 5 | 8 | 5 | 20 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 11 | 28 | 1 | 8 | 25 | 32 | 33 | 12 | 1 | 129 | 1:4 | 5:0 | 01 | 02 | 7 | 2 | 9 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1:1 | 0:2 |
| 2009104 | 1525293233+1011 | 10 | 3 | 5 | 26 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 15 | 1 | 6 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 25 | 3 | 12 | 1 | 29 | 9 | 26 | 32 | 33 | 13 | 2 | 134 | 4:1 | 4:1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 | 13 | 4 | 3 | 10 | 11 | 2 | 21 | 1:1 | 2:0 |
| 2009105 | 0125263435+0611 | 01 | 4 | 6 | 27 | 11 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 10 | 25 | 26 | 13 | 2 | 1 | 10 | 27 | 1 | 1 | 34 | 35 | 121 | 3:2 | 4:1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 11 | 06 | 14 | 5 | 4 | 1 | 11 | 3 | 17 | 1:1 | 1:1 |
| 2009106 | 1121222534+0609 | 1 | 5 | 7 | 28 | 12 | 9 | 10 | 11 | 7 | 5 | 11 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | 3 | 21 | 22 | 7 | 11 | 25 | 1 | 14 | 3 | 2 | 11 | 28 | 2 | 2 | 34 | 1 | 113 | 3:2 | 4:1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 12 | 06 | 15 | 6 | 09 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1:1 | 1:1 |
| 2009107 | 1112333435+0110 | 2 | 6 | 8 | 29 | 13 | 10 | 11 | 12 | 8 | 6 | 11 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 | 2 | 15 | 4 | 3 | 12 | 29 | 3 | 33 | 34 | 35 | 125 | 3:2 | 3:2 | 01 | 4 | 11 | 6 | 13 | 1 | 16 | 7 | 1 | 10 | 2 | 5 | 11 | 1:1 | 1:1 |
| 2009108 | 0109142930+0710 | 01 | 7 | 9 | 30 | 14 | 11 | 12 | 13 | 09 | 7 | 1 | 1 | 6 | 14 | 4 | 5 | 10 | 13 | 10 | 5 | 2 | 2 | 9 | 13 | 2 | 3 | 16 | 5 | 29 | 30 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 83 | 3:2 | 2:3 | 1 | 5 | 12 | 7 | 14 | 2 | 07 | 8 | 2 | 10 | 3 | 6 | 17 | 1:1 | 2:0 |
| 2009109 | 0211132635+0610 | 1 | 02 | 10 | 31 | 15 | 12 | 13 | 14 | 1 | 8 | 11 | 2 | 13 | 1 | 5 | 6 | 11 | 14 | 11 | 6 | 3 | 3 | 10 | 14 | 3 | 26 | 17 | 6 | 1 | 1 | 31 | 5 | 2 | 2 | 35 | 87 | 3:2 | 2:3 | 2 | 6 | 13 | 8 | 15 | 06 | 1 | 9 | 3 | 10 | 4 | 7 | 16 | 0:2 | 1:1 |
| 2009110 | 2228303134+0709 | 2 | 1 | 11 | 32 | 16 | 13 | 14 | 15 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 15 | 12 | 7 | 4 | 22 | 11 | 15 | 4 | 1 | 18 | 28 | 2 | 30 | 31 | 6 | 3 | 34 | 1 | 145 | 1:4 | 5:0 | 3 | 7 | 14 | 9 | 16 | 1 | 07 | 10 | 09 | 1 | 5 | 8 | 16 | 2:0 | 2:0 |
| 2009111 | 0411131935+1012 | 3 | 2 | 12 | 04 | 17 | 14 | 15 | 16 | 3 | 10 | 11 | 4 | 13 | 3 | 7 | 8 | 13 | 16 | 19 | 8 | 5 | 1 | 12 | 16 | 5 | 2 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 35 | 82 | 4:1 | 2:3 | 4 | 8 | 15 | 10 | 17 | 2 | 1 | 11 | 1 | 10 | 6 | 12 | 22 | 0:2 | 2:0 |
| 2009112 | 0208123435+0405 | 4 | 02 | 13 | 1 | 18 | 15 | 16 | 08 | 4 | 11 | 1 | 12 | 1 | 4 | 8 | 9 | 14 | 17 | 1 | 9 | 6 | 2 | 13 | 17 | 6 | 3 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 34 | 35 | 91 | 1:4 | 2:3 | 5 | 9 | 16 | 04 | 05 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1:1 | 0:2 |
| 2009113 | 0304101827+0608 | 5 | 1 | 03 | 04 | 19 | 16 | 17 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 15 | 18 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 | 18 | 7 | 4 | 27 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 62 | 2:3 | 2:3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 1 | 06 | 3 | 08 | 3 | 2 | 8 | 2 | 14 | 0:2 | 1:1 |
| 2009114 | 0208252933+0307 | 6 | 02 | 1 | 1 | 20 | 17 | 18 | 08 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 16 | 1 | 3 | 11 | 8 | 4 | 15 | 19 | 25 | 5 | 1 | 4 | 29 | 4 | 4 | 10 | 33 | 2 | 2 | 97 | 3:2 | 3:2 | 7 | 11 | 03 | 2 | 2 | 1 | 07 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 10 | 2:0 | 1:1 |
| 2009115 | 0102060826+0512 | 01 | 02 | 2 | 2 | 21 | 06 | 19 | 08 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 12 | 17 | 2 | 4 | 12 | 9 | 5 | 16 | 20 | 1 | 26 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 43 | 1:4 | 1:4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 05 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | 17 | 1:1 | 1:1 |
| 2009116 | 1215233033+0912 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 | 1 | 20 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | 5 | 8 | 15 | 13 | 18 | 3 | 5 | 13 | 10 | 6 | 23 | 21 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 30 | 6 | 12 | 33 | 4 | 4 | 113 | 3:2 | 3:2 | 9 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 09 | 5 | 11 | 12 | 21 | 1:1 | 2:0 |
| 2009117 | 0721293133+0910 | 2 | 2 | 4 | 4 | 23 | 2 | 07 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 9 | 1 | 14 | 19 | 4 | 6 | 14 | 21 | 7 | 1 | 22 | 3 | 2 | 4 | 7 | 29 | 1 | 31 | 13 | 33 | 5 | 5 | 121 | 5:0 | 4:1 | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 09 | 10 | 12 | 1 | 19 | 1:1 | 2:0 |
| 2009118 | 1017182134+0511 | 3 | 3 | 5 | 5 | 24 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 2 | 7 | 10 | 2 | 15 | 17 | 18 | 7 | 15 | 21 | 8 | 2 | 23 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 34 | 6 | 100 | 2:3 | 4:1 | 11 | 15 | 4 | 6 | 05 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 16 | 2:0 | 1:1 |
| 2009119 | 0312222328+0412 | 4 | 4 | 03 | 6 | 25 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 8 | 12 | 8 | 11 | 3 | 16 | 1 | 1 | 8 | 16 | 1 | 22 | 23 | 24 | 5 | 4 | 6 | 28 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 7 | 88 | 2:3 | 3:2 | 12 | 16 | 5 | 04 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 16 | 0:2 | 1:1 |
| 2009120 | 1123272832+0205 | 5 | 5 | 1 | 7 | 26 | 5 | 3 | 5 | 12 | 2 | 11 | 1 | 9 | 12 | 4 | 17 | 2 | 2 | 9 | 17 | 2 | 1 | 23 | 25 | 6 | 5 | 27 | 28 | 3 | 4 | 3 | 32 | 3 | 2 | 8 | 121 | 3:2 | 4:1 | 13 | 02 | 6 | 1 | 05 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1:1 | 0:2 |
| 2009121 | 0405081122+0210 | 6 | 6 | 2 | 04 | 05 | 6 | 4 | 08 | 13 | 3 | 11 | 2 | 10 | 13 | 5 | 18 | 3 | 3 | 10 | 18 | 3 | 22 | 1 | 26 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 50 | 2:3 | 1:4 | 14 | 02 | 7 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 10 | 3 | 2 | 12 | 0:2 | 1:1 |
| 2009122 | 0102113133+0506 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 14 | 4 | 11 | 3 | 11 | 14 | 6 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 4 | 1 | 2 | 27 | 8 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 31 | 2 | 33 | 4 | 10 | 78 | 4:1 | 2:3 | 15 | 1 | 8 | 3 | 05 | 06 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1:1 | 0:2 |
| 2009123 | 1021282932+0610 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 12 | 15 | 7 | 20 | 5 | 5 | 12 | 20 | 21 | 2 | 3 | 28 | 9 | 8 | 3 | 28 | 29 | 7 | 1 | 32 | 1 | 5 | 11 | 120 | 2:3 | 4:1 | 16 | 2 | 9 | 4 | 1 | 06 | 9 | 10 | 6 | 10 | 5 | 4 | 16 | 0:2 | 1:1 |
| 2009124 | 0103143235+0711 | 01 | 2 | 03 | 3 | 3 | 9 | 7 | 3 | 16 | 1 | 2 | 5 | 13 | 14 | 8 | 21 | 6 | 6 | 13 | 21 | 1 | 3 | 4 | 29 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 32 | 2 | 6 | 35 | 85 | 3:2 | 2:3 | 17 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 07 | 11 | 7 | 1 | 11 | 5 | 18 | 2:0 | 2:0 |
| 2009125 | 0820232931+0211 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 8 | 08 | 17 | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 | 9 | 22 | 7 | 7 | 14 | 20 | 2 | 4 | 23 | 30 | 11 | 10 | 5 | 2 | 29 | 9 | 31 | 1 | 3 | 7 | 1 | 111 | 3:2 | 4:1 | 18 | 02 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 11 | 6 | 13 | 1:1 | 1:1 |
| 2009126 | 1423272833+0812 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 | 9 | 1 | 18 | 3 | 4 | 7 | 15 | 14 | 10 | 23 | 8 | 8 | 15 | 1 | 3 | 5 | 23 | 31 | 12 | 11 | 27 | 28 | 1 | 10 | 1 | 2 | 33 | 8 | 2 | 125 | 3:2 | 4:1 | 19 | 1 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 08 | 9 | 3 | 1 | 12 | 20 | 0:2 | 2:0 |
| 2009127 | 0509273234+0508 | 3 | 5 | 3 | 6 | 05 | 12 | 10 | 2 | 09 | 4 | 5 | 8 | 16 | 1 | 11 | 24 | 9 | 9 | 16 | 2 | 4 | 6 | 1 | 32 | 13 | 12 | 27 | 1 | 2 | 11 | 2 | 32 | 1 | 34 | 3 | 107 | 3:2 | 3:2 | 20 | 2 | 13 | 8 | 05 | 4 | 3 | 08 | 10 | 4 | 2 | 1 | 13 | 1:1 | 1:1 |
| 2009128 | 0621283234+0407 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 06 | 11 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 17 | 2 | 12 | 25 | 10 | 10 | 17 | 3 | 21 | 7 | 2 | 33 | 14 | 13 | 1 | 28 | 3 | 12 | 3 | 32 | 2 | 34 | 4 | 121 | 1:4 | 4:1 | 21 | 3 | 14 | 04 | 1 | 5 | 07 | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1:1 | 1:1 |
| 2009129 | 0210183233+0308 | 5 | 02 | 5 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 10 | 7 | 10 | 18 | 3 | 13 | 26 | 11 | 18 | 18 | 4 | 1 | 8 | 3 | 34 | 15 | 14 | 2 | 1 | 4 | 13 | 4 | 32 | 33 | 1 | 5 | 95 | 1:4 | 3:2 | 22 | 4 | 03 | 1 | 2 | 6 | 1 | 08 | 12 | 6 | 4 | 3 | 11 | 1:1 | 1:1 |
| 2009130 | 0914253234+0208 | 6 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 13 | 5 | 09 | 1 | 8 | 11 | 19 | 14 | 14 | 27 | 12 | 1 | 19 | 5 | 2 | 9 | 4 | 35 | 25 | 15 | 3 | 2 | 5 | 14 | 5 | 32 | 1 | 34 | 6 | 114 | 2:3 | 3:2 | 23 | 02 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 08 | 13 | 7 | 5 | 4 | 10 | 0:2 | 1:1 |
| 2009131 | 0203083334+0311 | 7 | 02 | 03 | 10 | 4 | 3 | 14 | 08 | 1 | 2 | 9 | 12 | 20 | 1 | 15 | 28 | 13 | 2 | 20 | 6 | 3 | 10 | 5 | 36 | 1 | 16 | 4 | 3 | 6 | 15 | 6 | 1 | 33 | 34 | 7 | 80 | 2:3 | 2:3 | 24 | 1 | 03 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 14 | 8 | 11 | 5 | 14 | 2:0 | 1:1 |
| 2009132 | 0210121528+0407 | 8 | 02 | 1 | 11 | 5 | 4 | 15 | 1 | 2 | 10 | 10 | 12 | 21 | 2 | 15 | 29 | 14 | 3 | 21 | 7 | 4 | 11 | 6 | 37 | 2 | 17 | 5 | 28 | 7 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 67 | 1:4 | 1:4 | 25 | 2 | 1 | 04 | 5 | 9 | 07 | 2 | 15 | 9 | 1 | 6 | 11 | 1:1 | 1:1 |
| 2009133 | 0108242734+1011 | 01 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 16 | 08 | 3 | 1 | 11 | 1 | 22 | 3 | 1 | 30 | 15 | 4 | 22 | 8 | 5 | 12 | 7 | 24 | 3 | 18 | 27 | 1 | 8 | 17 | 8 | 3 | 2 | 34 | 9 | 94 | 2:3 | 3:2 | 26 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 16 | 10 | 11 | 7 | 21 | 1:1 | 2:0 |
| 2009134 | 0216192833+0711 | 1 | 02 | 3 | 13 | 7 | 6 | 17 | 1 | 4 | 2 | 12 | 2 | 23 | 4 | 2 | 16 | 16 | 5 | 19 | 9 | 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 1 | 28 | 9 | 18 | 9 | 4 | 33 | 1 | 10 | 98 | 2:3 | 4:1 | 27 | 4 | 3 | 2 | 7 | 11 | 07 | 4 | 17 | 1 | 11 | 8 | 18 | 2:0 | 2:0 |
| 2009135 | 0608152032+0506 | 2 | 1 | 4 | 14 | 8 | 06 | 18 | 08 | 5 | 3 | 13 | 3 | 24 | 5 | 15 | 1 | 17 | 6 | 1 | 20 | 7 | 14 | 9 | 2 | 5 | 20 | 2 | 1 | 10 | 19 | 10 | 32 | 1 | 2 | 11 | 81 | 1:4 | 2:3 | 28 | 5 | 4 | 3 | 05 | 06 | 1 | 5 | 18 | 2 | 1 | 9 | 11 | 1:1 | 0:2 |
