| 福彩3D试机号和开奖号整体走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 |
| 福彩3D试机号和开奖号整体走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
重复个数 | 上期重复个数 | 和值尾之差的绝对值 | 奇偶数比对照 | 大小比对照 | 012路比对照 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | A | B | A | B | |||||||||||||||
| 2009318 | 751 | 607 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | Y | 1 | 1 | N | |||||||||
| 2009319 | 895 | 633 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Y | 1 | 1 | N | 2 | N | |||||||||
| 2009320 | 561 | 692 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | N | Y | 1 | 3 | N | |||||||||
| 2009321 | 104 | 081 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y | 1 | 1 | N | 4 | N | |||||||||
| 2009322 | 334 | 827 | 1 | 1 | 17 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | N | 2 | N | 5 | N | |||||||||
| 2009323 | 933 | 003 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | N | 3 | N | Y | 1 | |||||||||
| 2009324 | 228 | 942 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | N | Y | 1 | 1 | N | |||||||||
| 2009325 | 460 | 879 | 1 | 1 | 24 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | N | 1 | N | 2 | N | |||||||||
| 2009326 | 648 | 950 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | N | Y | 1 | 3 | N | |||||||||
| 2009327 | 063 | 554 | 2 | 1 | 14 | 0 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | N | 1 | N | 4 | N | |||||||||
| 2009328 | 585 | 402 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 11 | 11 | 9 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | N | 2 | N | 5 | N | |||||||||
| 2009329 | 089 | 844 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 8 | 12 | 7 | 1 | 12 | 12 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 12 | 12 | 8 | N | 3 | N | 6 | N | |||||||||
| 2009330 | 347 | 607 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 9 | 13 | 8 | 1 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 13 | 8 | 13 | 13 | 9 | N | 4 | N | 7 | N | |||||||||
| 2009331 | 056 | 915 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 10 | 14 | 0 | 1 | 14 | 14 | 12 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 14 | 9 | 14 | 14 | 10 | N | Y | 1 | 8 | N | |||||||||
| 2009332 | 783 | 897 | 1 | 2 | 24 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2 | 15 | 15 | 13 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | Y | 1 | 1 | N | Y | 1 | |||||||||
| 2009333 | 152 | 336 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 14 | 3 | 5 | 9 | 1 | 6 | 6 | 11 | 16 | 16 | Y | 2 | Y | 1 | 1 | N | |||||||||
| 2009334 | 747 | 519 | 2 | 1 | 15 | 0 | 3 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 17 | 15 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 17 | 17 | 1 | N | Y | 2 | 2 | N | |||||||||
| 2009335 | 778 | 877 | 2 | 2 | 22 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 18 | 18 | Y | 1 | Y | 3 | Y | 1 | |||||||||
| 2009336 | 459 | 918 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 14 | 19 | 19 | Y | 2 | Y | 4 | Y | 2 | |||||||||
| 2009337 | 658 | 752 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 20 | 1 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 15 | 20 | 20 | 1 | N | 1 | N | 1 | N | |||||||||
| 2009338 | 027 | 634 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 21 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 1 | 6 | 16 | 21 | 21 | Y | 1 | Y | 1 | 2 | N |
| 2009339 | 084 | 638 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 22 | 3 | 9 | 11 | 5 | 7 | 5 | 1 | 17 | 22 | 22 | 1 | N | 1 | N | 3 | N | |||||||||
| 2009340 | 710 | 159 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 23 | 4 | 10 | 12 | 3 | 8 | 1 | 2 | 18 | 23 | 23 | 2 | N | 2 | N | 4 | N | |||||||||
| 2009341 | 360 | 654 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 24 | 5 | 11 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 24 | 24 | Y | 1 | 3 | N | 5 | N | |||||||||
| 2009342 | 862 | 587 | 1 | 2 | 20 | 4 | 1 | 10 | 7 | 0 | 4 | 7 | 25 | 6 | 12 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 20 | 25 | 25 | 1 | N | 4 | N | 6 | N | |||||||||
| 2009343 | 185 | 876 | 1 | 1 | 21 | 5 | 1 | 11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 26 | 7 | 13 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 21 | 26 | 26 | 2 | N | 5 | N | 7 | N | |||||||||
| 2009344 | 266 | 292 | 2 | 2 | 13 | 6 | 1 | 12 | 9 | 0 | 6 | 1 | 27 | 8 | 1 | 16 | 1 | 3 | 5 | 2 | 22 | 27 | 27 | 3 | N | 6 | N | 8 | N | |||||||||
| 2009345 | 889 | 691 | 2 | 1 | 16 | 7 | 1 | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 28 | 9 | 1 | 17 | 2 | 4 | 6 | 3 | 23 | 28 | 28 | 4 | N | 7 | N | 9 | N | |||||||||
| 2009346 | 318 | 603 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 14 | 11 | 0 | 1 | 3 | 29 | 10 | 1 | 18 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 29 | 29 | 5 | N | Y | 1 | 10 | N | |||||||||
| 2009347 | 031 | 016 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 4 | 30 | 11 | 2 | 19 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 30 | 30 | 6 | N | 1 | N | Y | 1 | |||||||||
| 2009348 | 207 | 578 | 2 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 5 | 31 | 12 | 3 | 20 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 31 | 9 | 7 | N | 2 | N | 1 | N |
| 2009349 | 657 | 721 | 2 | 2 | 10 | 11 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 32 | 13 | 4 | 21 | 2 | 8 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | Y | 1 | 3 | N | 2 | N | |||||||||
| 2009350 | 931 | 052 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 33 | 14 | 5 | 22 | 3 | 4 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | N | Y | 1 | 3 | N | |||||||||
| 2009351 | 032 | 645 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | 1 | 2 | 34 | 0 | 6 | 23 | 4 | 1 | 12 | 9 | 5 | 2 | 3 | Y | 1 | 1 | N | 4 | N | |||||||||
| 2009352 | 632 | 374 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 3 | 35 | 1 | 7 | 24 | 3 | 2 | 13 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | N | Y | 1 | 5 | N | |||||||||
| 2009353 | 829 | 308 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 6 | 18 | 2 | 1 | 4 | 36 | 2 | 8 | 25 | 1 | 3 | 14 | 11 | 7 | 8 | 5 | Y | 1 | 1 | N | 6 | N | |||||||||
| 2009354 | 482 | 454 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 7 | 19 | 0 | 1 | 5 | 37 | 3 | 1 | 26 | 2 | 4 | 15 | 12 | 8 | 1 | 6 | 1 | N | Y | 1 | 7 | N | |||||||||
| 2009355 | 210 | 566 | 2 | 1 | 17 | 0 | 1 | 8 | 20 | 0 | 2 | 6 | 38 | 4 | 1 | 27 | 3 | 4 | 16 | 13 | 9 | 2 | 7 | Y | 1 | 1 | N | 8 | N | |||||||||
| 2009356 | 366 | 712 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 9 | 21 | 1 | 3 | 2 | 39 | 5 | 2 | 28 | 4 | 1 | 5 | 14 | 10 | 3 | 8 | 1 | N | 2 | N | 9 | N | |||||||||
| 2009357 | 144 | 837 | 2 | 1 | 18 | 0 | 3 | 10 | 22 | 2 | 1 | 1 | 40 | 6 | 1 | 29 | 5 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | 2 | N | 3 | N | 10 | N | |||||||||
| 2009358 | 341 | 670 | 2 | 2 | 13 | 0 | 4 | 11 | 23 | 0 | 1 | 2 | 41 | 7 | 1 | 30 | 6 | 3 | 5 | 16 | 12 | 5 | 10 | 3 | N | 4 | N | 11 | N |
| 2010001 | 139 | 591 | 2 | 1 | 15 | 1 | 5 | 2 | 24 | 1 | 1 | 3 | 42 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 17 | 13 | 6 | 11 | Y | 1 | 5 | N | 12 | N | |||||||||
| 2010002 | 370 | 938 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 2 | 43 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 18 | 14 | 7 | 12 | Y | 2 | 6 | N | 13 | N | |||||||||
| 2010003 | 732 | 610 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 26 | 3 | 1 | 1 | 44 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 19 | 15 | 8 | 13 | 1 | N | Y | 1 | 14 | N | |||||||||
| 2010004 | 611 | 496 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 1 | 2 | 45 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 20 | 16 | 9 | 14 | 2 | N | 1 | N | 15 | N | |||||||||
| 2010005 | 574 | 927 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 4 | 28 | 0 | 2 | 3 | 46 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 21 | 17 | 10 | 15 | Y | 1 | Y | 1 | 16 | N | |||||||||
| 2010006 | 365 | 560 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 29 | 1 | 1 | 4 | 47 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 22 | 18 | 11 | 16 | 1 | N | Y | 2 | Y | 1 | |||||||||
| 2010007 | 156 | 281 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 5 | 48 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 23 | 19 | 12 | 17 | 2 | N | 1 | N | 1 | N | |||||||||
| 2010008 | 525 | 397 | 2 | 2 | 19 | 0 | 1 | 2 | 31 | 0 | 2 | 6 | 49 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 24 | 7 | 13 | 18 | 3 | N | Y | 1 | 2 | N | |||||||||
| 2010009 | 779 | 109 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 32 | 0 | 3 | 7 | 50 | 7 | 2 | 4 | 3 | 12 | 6 | 25 | 1 | 14 | 19 | 4 | N | 1 | N | 3 | N | |||||||||
| 2010010 | 707 | 875 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 4 | 33 | 1 | 1 | 8 | 51 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 26 | 2 | 15 | 20 | Y | 1 | 2 | N | 4 | N |
| 2010011 | 933 | 115 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 34 | 0 | 1 | 9 | 52 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 27 | 3 | 16 | 21 | Y | 2 | Y | 1 | 5 | N | |||||||||
| 2010012 | 262 | 426 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 35 | 0 | 2 | 10 | 53 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 28 | 4 | 17 | 22 | Y | 3 | Y | 2 | 6 | N | |||||||||
| 2010013 | 593 | 969 | 2 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 11 | 54 | 11 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 29 | 5 | 18 | 23 | 1 | N | 1 | N | 7 | N | |||||||||
| 2010014 | 777 | 196 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 37 | 2 | 1 | 12 | 55 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 30 | 6 | 19 | 24 | 2 | N | 2 | N | 8 | N | |||||||||
| 2010015 | 148 | 827 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 3 | 38 | 3 | 1 | 13 | 56 | 13 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 31 | 7 | 20 | 25 | Y | 1 | 3 | N | 9 | N | |||||||||
| 2010016 | 301 | 111 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 39 | 4 | 1 | 14 | 57 | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 32 | 8 | 21 | 26 | 1 | N | Y | 1 | 10 | N | |||||||||
| 2010017 | 237 | 483 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 5 | 40 | 5 | 1 | 15 | 58 | 15 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 33 | 9 | 22 | 27 | 2 | N | Y | 2 | Y | 1 | |||||||||
| 2010018 | 881 | 829 | 2 | 2 | 19 | 4 | 1 | 6 | 41 | 6 | 1 | 16 | 59 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 34 | 10 | 23 | 28 | Y | 1 | Y | 3 | 1 | N | |||||||||
| 2010019 | 411 | 260 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 42 | 0 | 1 | 17 | 60 | 17 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 35 | 11 | 24 | 29 | 1 | N | 1 | N | 2 | N | |||||||||
| 2010020 | 498 | 924 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 43 | 1 | 1 | 18 | 61 | 18 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 36 | 12 | 25 | 30 | Y | 1 | 2 | N | Y | 1 |
| 2010021 | 826 | 714 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 44 | 2 | 1 | 19 | 62 | 19 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 37 | 13 | 26 | 31 | 1 | N | 3 | N | 1 | N | |||||||||
| 2010022 | 188 | 217 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 45 | 3 | 1 | 20 | 63 | 20 | 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | 38 | 7 | 27 | 32 | 2 | N | 4 | N | 2 | N | |||||||||
| 2010023 | 709 | 528 | 2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 3 | 46 | 4 | 1 | 21 | 64 | 21 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 39 | 1 | 28 | 33 | 3 | N | Y | 1 | 3 | N | |||||||||
| 2010024 | 418 | 773 | 2 | 2 | 17 | 0 | 2 | 4 | 47 | 5 | 1 | 22 | 65 | 22 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 40 | 2 | 29 | 34 | 4 | N | 1 | N | 4 | N | |||||||||
| 2010025 | 356 | 858 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 5 | 48 | 6 | 1 | 23 | 66 | 23 | 2 | 6 | 3 | 1 | 11 | 41 | 3 | 30 | 35 | 5 | N | 2 | N | 5 | N | |||||||||
| 2010026 | 616 | 677 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 6 | 49 | 7 | 1 | 24 | 67 | 24 | 3 | 7 | 3 | 2 | 12 | 42 | 4 | 31 | 36 | 6 | N | 3 | N | 6 | N | |||||||||
| 2010027 | 760 | 353 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 7 | 50 | 0 | 1 | 25 | 68 | 25 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 43 | 5 | 32 | 37 | 7 | N | 4 | N | 7 | N | |||||||||
| 2010028 | 943 | 740 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 8 | 51 | 1 | 2 | 2 | 69 | 26 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 44 | 6 | 33 | 38 | 8 | N | Y | 1 | 8 | N | |||||||||
| 2010029 | 892 | 910 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 9 | 52 | 2 | 1 | 1 | 70 | 27 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 45 | 7 | 34 | 9 | 9 | N | 1 | N | 9 | N | |||||||||
| 2010030 | 221 | 394 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 10 | 53 | 3 | 1 | 2 | 71 | 28 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 46 | 8 | 35 | 1 | 10 | N | 2 | N | 10 | N |
| 2010031 | 119 | 514 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 11 | 54 | 4 | 1 | 3 | 72 | 29 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 47 | 9 | 36 | 2 | 11 | N | Y | 1 | 11 | N | |||||||||
| 2010032 | 469 | 393 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 55 | 5 | 1 | 4 | 73 | 30 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 48 | 10 | 37 | 3 | 12 | N | 1 | N | 12 | N | |||||||||
| 2010033 | 745 | 974 | 2 | 2 | 20 | 3 | 1 | 2 | 56 | 6 | 1 | 2 | 74 | 31 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 11 | 38 | 4 | Y | 1 | Y | 1 | 13 | N | |||||||||
| 2010034 | 111 | 075 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 57 | 7 | 2 | 2 | 75 | 32 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 12 | 39 | 5 | 1 | N | 1 | N | 14 | N | |||||||||
| 2010035 | 151 | 927 | 2 | 2 | 18 | 0 | 3 | 2 | 58 | 0 | 3 | 1 | 76 | 33 | 1 | 8 | 9 | 3 | 7 | 2 | 13 | 40 | 6 | 2 | N | 2 | N | 15 | N | |||||||||
| 2010036 | 772 | 903 | 1 | 2 | 12 | 0 | 4 | 3 | 59 | 0 | 4 | 2 | 77 | 34 | 1 | 9 | 10 | 4 | 8 | 3 | 14 | 41 | 7 | Y | 1 | 3 | N | 16 | N | |||||||||
| 2010037 | 845 | 474 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 60 | 1 | 1 | 3 | 78 | 35 | 2 | 2 | 11 | 1 | 9 | 4 | 15 | 42 | 8 | Y | 2 | 4 | N | 17 | N | |||||||||
| 2010038 | 903 | 041 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 61 | 2 | 1 | 4 | 79 | 36 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 16 | 43 | 9 | 1 | N | 5 | N | 18 | N | |||||||||
| 2010039 | 732 | 882 | 2 | 2 | 18 | 3 | 1 | 6 | 62 | 0 | 1 | 5 | 80 | 37 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 17 | 44 | 10 | 2 | N | 6 | N | 19 | N | |||||||||
| 2010040 | 613 | 072 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 | 63 | 1 | 2 | 2 | 81 | 38 | 5 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 18 | 45 | 9 | 3 | N | Y | 1 | 20 | N |
| 2010041 | 864 | 538 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 8 | 64 | 2 | 1 | 1 | 82 | 39 | 6 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 | 19 | 46 | 1 | 4 | N | Y | 2 | 21 | N | |||||||||
| 2010042 | 275 | 214 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 9 | 65 | 3 | 1 | 2 | 83 | 40 | 7 | 1 | 3 | 6 | 14 | 3 | 20 | 47 | 2 | 5 | N | 1 | N | 22 | N | |||||||||
| 2010043 | 613 | 357 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | 10 | 66 | 4 | 1 | 2 | 84 | 41 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 21 | 48 | 3 | 6 | N | 2 | N | 23 | N | |||||||||
| 2010044 | 588 | 821 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 11 | 67 | 5 | 1 | 1 | 85 | 0 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 22 | 49 | 4 | Y | 1 | 3 | N | 24 | N | |||||||||
| 2010045 | 452 | 988 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 12 | 68 | 6 | 1 | 2 | 86 | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 23 | 50 | 5 | Y | 2 | 4 | N | 25 | N | |||||||||
| 2010046 | 827 | 796 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 13 | 69 | 0 | 2 | 1 | 87 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 24 | 51 | 6 | 1 | N | 5 | N | 26 | N | |||||||||
| 2010047 | 131 | 093 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 14 | 70 | 0 | 3 | 2 | 88 | 3 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 25 | 52 | 7 | 2 | N | 6 | N | 27 | N | |||||||||
| 2010048 | 087 | 516 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 15 | 71 | 1 | 1 | 3 | 89 | 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 26 | 53 | 8 | 3 | N | Y | 1 | Y | 1 | |||||||||
| 2010049 | 087 | 423 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 16 | 72 | 0 | 1 | 4 | 90 | 5 | 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 27 | 54 | 9 | Y | 1 | 1 | N | Y | 2 | |||||||||
| 2010050 | 163 | 314 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 73 | 0 | 2 | 5 | 91 | 6 | 15 | 9 | 2 | 1 | 4 | 11 | 28 | 8 | 10 | Y | 2 | 2 | N | 1 | N |
| 2010051 | 799 | 465 | 1 | 2 | 15 | 0 | 4 | 1 | 74 | 1 | 1 | 6 | 92 | 0 | 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 29 | 1 | 11 | 1 | N | 3 | N | 2 | N | |||||||||
| 2010052 | 275 | 065 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 75 | 0 | 1 | 7 | 93 | 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 6 | 13 | 30 | 2 | 12 | 2 | N | Y | 1 | 3 | N | |||||||||
| 2010053 | 129 | 494 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 76 | 0 | 2 | 8 | 94 | 2 | 18 | 12 | 1 | 4 | 5 | 14 | 31 | 3 | 13 | 3 | N | Y | 2 | 4 | N | |||||||||
| 2010054 | 990 | 113 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 77 | 1 | 1 | 9 | 95 | 3 | 19 | 13 | 3 | 5 | 1 | 15 | 32 | 4 | 14 | 4 | N | 1 | N | 5 | N | |||||||||
| 2010055 | 067 | 131 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 78 | 0 | 1 | 10 | 96 | 4 | 20 | 2 | 1 | 6 | 2 | 16 | 33 | 5 | 15 | 5 | N | 2 | N | 6 | N | |||||||||
| 2010056 | 766 | 759 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 6 | 79 | 1 | 1 | 11 | 97 | 5 | 21 | 1 | 2 | 7 | 3 | 17 | 34 | 8 | 16 | 6 | N | Y | 1 | 7 | N | |||||||||
| 2010057 | 627 | 317 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 7 | 80 | 2 | 1 | 12 | 98 | 6 | 22 | 2 | 3 | 4 | 4 | 18 | 35 | 1 | 17 | 7 | N | 1 | N | 8 | N | |||||||||
| 2010058 | 933 | 023 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 81 | 3 | 1 | 13 | 99 | 0 | 23 | 3 | 4 | 1 | 5 | 19 | 36 | 2 | 18 | 8 | N | 2 | N | 9 | N | |||||||||
| 2010059 | 901 | 181 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 9 | 82 | 0 | 1 | 14 | 100 | 0 | 24 | 4 | 5 | 2 | 6 | 20 | 37 | 3 | 19 | Y | 1 | Y | 1 | 10 | N | |||||||||
| 2010060 | 034 | 290 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 10 | 83 | 1 | 2 | 2 | 101 | 1 | 25 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 38 | 4 | 20 | Y | 2 | 1 | N | 11 | N | |||||||||
| 2010061 | 161 | 397 | 2 | 2 | 19 | 0 | 1 | 11 | 84 | 2 | 1 | 1 | 102 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 1 | 39 | 5 | 21 | 1 | N | 2 | N | 12 | N | |||||||||
| 2010062 | 615 | 513 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 85 | 3 | 1 | 2 | 103 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 9 | 2 | 7 | 6 | 22 | 2 | N | 3 | N | Y | 1 | |||||||||
| 预 选 号→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | A | B | A | B | |||||||||
| 重复个数 | 上期重复个数 | 和值尾之差的绝对值 | 奇偶数比对照 | 大小比对照 | 012路比对照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
走势图说明:
|
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
|
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势.网 版权所有 黔ICP备08001424号 |