走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
3D常规走势1 3D五行走势 3D跨度走势  3D交叉跨度 3D大小走势 3D类型走势 3D邻孤传走势 3D大中小走势 3D012路走势  3D组三豹子走势
3D组六走势   3D常规走势2  3D和值走势 3D奇偶走势  3D质合走势 3DAC值走势  3D复隔中走势 3D冷温热走势 3D1机1球走势 3D1机2球走势  
3D2机1球走势 3D2机2球走势 3D二码分布   3D整体走势图 3D在线缩水 历史上今天   3D开奖公告  
3D和值遗漏 3D位置遗漏 3D组选遗漏 3D奇偶遗漏 3D跨度遗漏 3D质合遗漏 3D012路遗漏
3D偶数和值遗漏 3D和值奇偶遗漏 3D奇数和值遗漏 3D奇偶形态遗漏 3D大小形态遗漏 3D质合形态遗漏 3D大中小形态遗漏
福彩3D走势图┊福彩3D开奖号码走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
福彩3D走势图┊福彩3D开奖号码走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM)
期号

开奖
号码

0-9中奖号码分布图 百位走势 十位走势 个位走势







合值走势
0 1 2 3 4  5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2009044 737 1 1 1 3 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 17 3:0 2:1 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
2009046 989 2 2 2 1 2 2 2 1 8 9 2 2 2 2 2 2 2 1 2 9 2 2 2 1 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 9 26 2:1 3:0 0 2 2 2 2 2 2 6 1 2 2
2009047 393 3 3 3 3 3 3 3 2 1 9 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 9 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 15 3:0 1:2 1 3 3 3 3 3 5 1 2 3 3
2009048 939 4 4 4 3 4 4 4 3 2 9 4 4 4 1 4 4 4 3 4 9 4 4 4 3 4 4 4 4 2 1 4 4 4 1 4 4 4 3 4 9 21 3:0 2:1 2 4 1 4 4 4 1 2 3 4 4
2009060 774 5 5 5 1 4 5 5 7 3 1 5 5 5 2 5 5 5 7 5 1 5 5 5 1 5 5 5 7 3 2 5 5 5 2 4 5 5 4 5 1 18 2:1 2:1 0 5 1 5 5 5 2 3 4 8 5
2009062 443 6 6 6 3 4 6 6 1 4 2 6 6 6 3 4 6 6 1 6 2 6 6 6 2 4 6 6 1 4 3 6 6 6 3 1 6 6 5 6 2 11 1:2 0:3 1 6 1 6 6 6 3 4 5 1 6
2009063 994 7 7 7 1 4 7 7 2 5 9 7 7 7 4 1 7 7 2 7 9 7 7 7 3 1 7 7 2 5 9 7 7 7 1 4 7 7 6 7 3 22 2:1 2:1 1 7 1 2 7 7 4 5 6 2 7
2009064 661 8 1 8 2 1 8 6 3 6 1 8 8 8 5 2 8 6 3 8 1 8 8 8 4 2 8 6 3 6 1 8 1 8 2 1 8 8 7 8 4 13 1:2 2:1 0 8 2 1 3 8 5 6 7 3 8
2009065 055 0 1 9 3 2 5 1 4 7 2 0 9 9 6 3 9 1 4 9 2 9 9 9 5 3 5 1 4 7 2 9 1 9 3 2 5 9 8 9 5 10 2:1 2:1 0 0 3 2 1 9 6 7 8 4 9
2009066 665 1 2 10 4 3 5 6 5 8 3 1 10 10 7 4 10 6 5 10 3 10 10 10 6 4 1 6 5 8 3 10 2 10 4 3 5 10 9 10 6 17 1:2 3:0 1 1 4 3 2 10 7 8 7 5 10
2009073 303 0 3 11 3 4 1 1 6 9 4 2 11 11 3 5 11 1 6 11 4 0 11 11 7 5 2 1 6 9 4 11 3 11 3 4 1 11 10 11 7 6 2:1 0:3 0 2 5 4 3 11 8 6 1 6 11
2009075 999 1 4 12 1 5 2 2 7 10 9 3 12 12 1 6 12 2 7 12 9 1 12 12 8 6 3 2 7 10 9 12 4 12 1 5 2 12 11 12 9 27 3:0 3:0 0 3 6 5 4 12 9 1 7 7 12
2009076 988 2 5 13 2 6 3 3 8 8 9 4 13 13 2 7 13 3 8 13 9 2 13 13 9 7 4 3 8 8 1 13 5 13 2 6 3 13 12 8 1 25 1:2 3:0 1 4 7 6 5 13 5 2 1 8 13
2009078 558 3 6 14 3 7 5 4 9 8 1 5 14 14 3 8 5 4 9 14 1 3 14 14 10 8 5 4 9 1 2 14 6 14 3 7 4 14 13 8 2 18 2:1 3:0 1 5 8 7 6 14 1 3 2 8 14
2009083 877 4 7 15 4 8 1 5 7 8 2 6 15 15 4 9 1 5 10 8 2 4 15 15 11 9 1 5 7 2 3 15 7 15 4 8 5 15 7 1 3 22 2:1 3:0 1 6 9 2 7 15 2 4 3 1 15
2009086 161 5 1 16 5 9 2 6 1 1 3 7 1 16 5 10 2 6 11 1 3 5 16 16 12 10 2 6 1 3 4 16 1 16 5 9 6 16 1 2 4 8 2:1 1:2 0 7 10 1 8 16 3 5 4 8 16
2009090 003 0 1 17 3 10 3 1 2 2 4 0 1 17 6 11 3 7 12 2 4 0 17 17 13 11 3 1 2 4 5 17 1 17 3 10 7 17 2 3 5 3 1:2 0:3 0 8 11 2 3 17 4 6 5 1 17
2009097 474 1 2 18 1 4 4 2 7 3 5 1 2 18 7 4 4 8 13 3 5 1 18 18 14 12 4 2 7 5 6 18 2 18 1 4 8 18 3 4 6 15 1:2 1:2 0 9 12 3 1 18 5 7 6 2 18
2009100 585 2 3 19 2 1 5 3 1 8 6 2 3 19 8 1 5 9 14 4 6 2 19 19 15 13 5 3 1 8 7 19 3 19 2 1 5 19 4 5 7 18 2:1 3:0 0 10 13 4 2 19 1 8 7 8 19
2009104 515 3 1 20 3 2 5 4 2 1 7 3 4 20 9 2 5 10 15 5 7 3 1 20 16 14 6 4 2 1 8 20 4 20 3 2 5 20 5 6 8 11 3:0 2:1 1 11 1 5 3 20 2 9 8 1 20
2009112 477 4 1 21 4 4 1 5 7 2 8 4 5 21 10 4 1 11 16 6 8 4 1 21 17 15 7 5 7 2 9 21 5 21 4 3 1 21 7 7 9 18 2:1 2:1 0 12 1 6 4 21 3 10 9 8 21
2009117 505 0 2 22 5 1 5 6 1 3 9 5 6 22 11 1 5 12 17 7 9 0 2 22 18 16 8 6 1 3 10 22 6 22 5 4 5 22 1 8 10 10 2:1 2:1 0 0 2 7 5 22 4 11 10 1 22
2009118 663 1 3 23 3 2 1 6 2 4 10 6 7 23 12 2 1 6 18 8 10 1 3 23 19 17 9 6 2 4 11 23 7 23 3 5 1 23 2 9 11 15 1:2 2:1 0 1 3 8 6 23 5 12 11 2 23
2009121 181 2 1 24 1 3 2 1 3 8 11 7 1 24 13 3 2 1 19 9 11 2 4 24 20 18 10 1 3 8 12 24 1 24 1 6 2 24 3 10 12 10 2:1 1:2 0 0 4 9 7 24 1 13 12 3 24
2009123 992 3 1 2 2 4 3 2 4 1 9 8 1 25 14 4 3 2 20 10 9 3 5 25 21 19 11 2 4 1 9 25 1 2 2 7 3 25 4 11 13 20 2:1 2:1 0 0 5 10 8 25 2 14 13 4 25
2009124 223 4 2 2 3 5 4 3 5 2 1 9 2 2 15 5 4 3 21 11 1 4 6 2 22 20 12 3 5 2 1 26 2 1 3 8 4 26 5 12 14 7 1:2 0:3 1 1 6 11 9 26 3 15 7 5 26
2009125 644 5 3 1 1 4 5 6 6 3 2 10 3 1 16 6 5 6 22 12 2 5 7 1 23 4 13 4 6 3 2 27 3 2 1 4 5 27 6 13 15 14 0:3 1:2 0 2 7 12 10 4 4 16 1 6 27
2009131 373 6 4 2 3 1 6 1 7 4 3 11 4 2 3 7 6 1 23 13 3 6 8 2 24 1 14 5 7 4 3 28 4 3 3 1 6 28 7 14 16 13 3:0 1:2 0 3 8 13 3 1 5 17 2 7 28
2009135 722 7 5 2 1 2 7 2 7 5 4 12 5 3 1 8 7 2 7 14 4 7 9 2 25 2 15 6 1 5 4 29 5 2 1 2 7 29 8 15 17 11 1:2 1:2 1 4 1 14 1 2 6 18 3 8 29
2009143 221 8 1 2 2 3 8 3 1 6 5 13 6 2 2 9 8 3 1 15 5 8 10 2 26 3 16 7 2 6 5 30 1 1 2 3 8 30 9 16 18 5 1:2 0:3 1 5 1 15 2 3 5 19 4 9 30
2009145 110 0 1 1 3 4 9 4 2 7 6 14 1 1 3 10 9 4 2 16 6 9 1 1 27 4 17 8 3 7 6 0 1 2 3 4 9 31 10 17 19 2 2:1 0:3 1 6 2 2 3 4 1 20 5 10 31
2009147 566 1 1 2 4 5 5 6 3 8 7 15 1 2 4 11 5 5 3 17 7 10 1 2 28 5 18 6 4 8 7 1 2 3 4 5 10 6 11 18 20 17 1:2 3:0 0 7 3 1 4 5 2 21 7 11 32
2009155 188 2 1 3 5 6 1 1 4 8 8 16 1 3 5 12 1 6 4 18 8 11 2 3 29 6 19 1 5 8 8 2 3 4 5 6 11 1 12 8 21 17 1:2 2:1 0 8 4 2 5 6 3 22 7 12 33
2009162 995 3 1 4 6 7 5 2 5 1 9 17 1 4 6 13 2 7 5 19 9 12 3 4 30 7 20 2 6 1 9 3 4 5 6 7 5 2 13 1 22 23 3:0 3:0 0 9 5 3 3 7 4 23 1 13 34
2009163 838 4 2 5 3 8 1 3 6 8 1 18 2 5 7 14 3 8 6 8 1 13 4 5 3 8 21 3 7 2 1 4 5 6 7 8 1 3 14 8 23 19 1:2 2:1 0 10 6 4 1 8 5 24 2 14 9
2009168 565 5 3 6 1 9 5 6 7 1 2 19 3 6 8 15 5 9 7 1 2 14 5 6 1 9 22 6 8 3 2 5 6 7 8 9 5 4 15 1 24 16 2:1 3:0 0 11 7 5 2 9 6 6 3 15 1
2009170 446 6 4 7 2 4 1 6 8 2 3 20 4 7 9 4 1 10 8 2 3 15 6 7 2 4 23 1 9 4 3 6 7 8 9 10 1 6 16 2 25 14 0:3 1:2 1 12 8 6 3 4 7 1 4 16 2
2009171 200 0 5 2 3 1 2 1 9 3 4 21 5 2 10 1 2 11 9 3 4 0 7 8 3 1 24 2 10 5 4 0 8 9 10 11 2 1 17 3 26 2 0:3 0:3 0 13 9 2 4 1 8 2 5 17 3
2009172 919 1 1 1 4 2 3 2 10 4 9 22 6 1 11 2 3 12 10 4 9 1 1 9 4 2 25 3 11 6 5 1 9 10 11 12 3 2 18 4 9 19 3:0 2:1 0 14 10 1 5 2 9 3 6 18 9
2009176 551 2 1 2 5 3 5 3 11 5 1 23 7 2 12 3 5 13 11 5 1 2 1 10 5 3 5 4 12 7 6 2 1 11 12 13 4 3 19 5 1 11 3:0 2:1 1 15 1 2 6 3 10 4 7 19 1
2009181 500 0 1 3 6 4 5 4 12 6 2 24 8 3 13 4 5 14 12 6 2 0 2 11 6 4 1 5 13 8 7 0 1 12 13 14 5 4 20 6 2 5 1:2 1:2 1 16 1 3 7 4 5 5 8 20 2
2009182 288 1 2 2 7 5 1 5 13 8 3 25 9 2 14 5 1 15 13 7 3 1 3 12 7 5 2 6 14 8 8 1 2 13 14 15 6 5 21 8 3 18 0:3 2:1 0 17 2 4 8 5 1 6 9 8 3
2009183 696 2 3 1 8 6 2 6 14 1 9 26 10 1 15 6 2 6 14 8 4 2 4 13 8 6 3 7 15 1 9 2 3 14 15 16 7 6 22 1 4 21 1:2 3:0 0 18 1 5 9 6 2 7 10 1 4
2009188 911 3 1 2 9 7 3 1 15 2 9 27 11 2 16 7 3 1 15 9 9 3 1 14 9 7 4 8 16 2 1 3 1 15 16 17 8 1 23 2 5 11 3:0 1:2 1 19 1 6 10 7 3 8 11 2 5
2009192 669 4 1 3 10 8 4 6 16 3 9 28 12 3 17 8 4 6 16 10 1 4 1 15 10 8 5 6 17 3 2 4 1 16 17 18 9 2 24 3 9 21 1:2 3:0 1 20 1 7 11 8 4 9 12 3 6
2009197 889 5 2 4 11 9 5 1 17 8 9 29 13 4 18 9 5 1 17 8 2 5 2 16 11 9 6 1 18 8 3 5 2 17 18 19 10 3 25 4 9 25 1:2 3:0 1 21 1 8 12 9 5 10 13 4 7
2009201 188 6 1 5 12 10 6 2 18 8 1 30 1 5 19 10 6 2 18 1 3 6 3 17 12 10 7 2 19 8 4 6 3 18 19 20 11 4 26 8 1 17 1:2 2:1 1 22 2 9 13 10 1 11 7 5 8
2009219 822 7 1 2 13 11 7 3 19 8 2 31 1 6 20 11 7 3 19 8 4 7 4 2 13 11 8 3 20 1 5 7 4 2 20 21 12 5 27 1 2 12 0:3 1:2 1 23 3 2 14 11 2 12 1 6 9
2009227 244 8 2 2 14 4 8 4 20 1 3 32 2 2 21 12 8 4 20 1 5 8 5 1 14 4 9 4 21 2 6 8 5 1 21 4 13 6 28 2 3 10 0:3 0:3 1 0 4 1 15 12 3 13 2 7 10
2009230 772 9 3 2 15 1 9 5 7 2 4 33 3 1 22 13 9 5 7 2 6 9 6 2 15 1 10 5 7 3 7 9 6 2 22 1 14 7 29 3 4 16 2:1 2:1 1 1 5 2 16 13 4 6 3 8 11
2009236 323 10 4 2 3 2 10 6 1 3 5 34 4 2 3 14 10 6 1 3 7 10 7 2 16 2 11 6 1 4 8 10 7 1 3 2 15 8 30 4 5 8 2:1 0:3 1 2 6 3 17 14 5 1 4 8 12
2009237 844 11 5 1 1 4 11 7 2 8 6 35 5 3 1 15 11 7 2 8 8 11 8 1 17 4 12 7 2 5 9 11 8 2 1 4 16 9 31 5 6 16 0:3 1:2 0 3 7 4 18 15 6 6 5 1 13
2009240 299 12 6 2 2 1 12 8 3 1 9 36 6 2 2 16 12 8 3 1 9 12 9 2 18 1 13 8 3 6 9 12 9 3 2 1 17 10 32 6 9 20 2:1 2:1 0 0 8 5 19 16 7 1 6 2 14
2009241 773 13 7 1 3 2 13 9 7 2 1 37 7 1 3 17 13 9 7 2 10 13 10 3 19 2 14 9 7 7 1 13 10 4 3 2 18 11 33 7 1 17 3:0 2:1 0 1 9 6 20 17 8 2 7 3 15
2009245 454 14 8 2 1 4 5 10 1 3 2 38 8 2 4 4 14 10 1 3 11 14 11 4 20 3 5 10 1 8 2 14 11 5 1 4 19 12 34 8 2 13 1:2 1:2 0 2 10 7 3 18 9 3 1 4 16
2009249 550 0 9 3 2 1 5 11 2 4 3 39 9 3 5 1 5 11 2 4 12 15 12 5 21 4 5 11 2 9 3 0 12 6 2 1 20 13 35 9 3 10 2:1 2:1 1 0 11 8 1 19 10 4 2 5 17
2009252 399 1 10 4 3 2 1 12 3 5 9 40 10 4 3 2 1 12 3 5 13 16 13 6 22 5 1 12 3 10 9 1 13 7 3 2 21 14 36 10 9 21 3:0 2:1 0 1 1 9 2 20 11 5 3 6 18
2009253 707 0 11 5 1 3 2 13 7 6 1 41 11 5 1 3 2 13 7 6 14 0 14 7 23 6 2 13 4 11 1 2 14 8 4 3 22 15 7 11 1 14 2:1 2:1 0 2 1 10 3 4 12 6 4 7 19
2009254 008 0 12 6 2 4 3 14 1 8 2 0 12 6 2 4 3 14 1 7 15 0 15 8 24 7 3 14 5 12 2 3 15 9 5 4 23 16 1 8 2 8 0:3 1:2 1 3 2 11 4 1 13 7 5 8 20
2009259 666 1 13 7 3 5 4 6 2 1 3 1 13 7 3 5 4 6 2 8 16 1 16 9 25 8 4 6 6 13 3 4 16 10 6 5 24 6 2 1 3 18 0:3 3:0 0 4 3 12 5 2 14 8 6 8 21
2009263 292 2 14 2 4 6 5 1 3 2 9 2 14 2 4 6 5 1 3 9 17 2 17 10 26 9 5 1 7 14 9 5 17 2 7 6 25 1 3 2 4 13 1:2 1:2 0 5 4 13 3 3 15 9 7 1 22
2009271 335 3 15 1 3 7 5 2 4 3 1 3 15 1 3 7 6 2 4 10 18 3 18 11 3 10 6 2 8 15 1 6 18 1 8 7 5 2 4 3 5 11 3:0 1:2 0 6 1 14 1 4 16 10 8 2 23
2009272 566 4 16 2 1 8 5 6 5 4 2 4 16 2 1 8 5 3 5 11 19 4 19 12 1 11 7 6 9 16 2 7 19 2 9 8 1 6 5 4 6 17 1:2 3:0 1 7 1 15 2 5 17 11 7 3 24
2009283 161 5 1 3 2 9 1 6 6 5 3 5 1 3 2 9 1 4 6 12 20 5 20 13 2 12 8 6 10 17 3 8 1 3 10 9 2 1 6 5 7 8 2:1 1:2 1 8 2 16 3 6 18 12 1 8 25
2009285 911 6 1 4 3 10 2 1 7 6 9 6 1 4 3 10 2 5 7 13 9 6 1 14 3 13 9 1 11 18 4 9 1 4 11 10 3 2 7 6 8 11 3:0 1:2 1 9 1 17 4 7 19 13 2 1 26
2009289 344 7 1 5 3 4 3 2 8 7 1 7 2 5 3 11 3 6 8 14 1 7 1 15 4 4 10 2 12 19 5 10 1 5 12 4 4 3 8 7 9 11 1:2 0:3 0 10 1 18 5 8 20 14 3 2 27
2009290 004 0 2 6 1 4 4 3 9 8 2 0 3 6 1 12 4 7 9 15 2 0 2 16 5 1 11 3 13 20 6 11 2 6 13 4 5 4 9 8 10 4 0:3 0:3 1 11 1 19 6 4 21 15 4 3 28
2009293 779 1 3 7 2 1 5 4 7 9 9 1 4 7 2 13 5 8 7 16 3 1 3 17 6 2 12 4 7 21 7 12 3 7 14 1 6 5 10 9 9 23 3:0 3:0 0 12 2 20 3 1 22 16 5 4 29
2009299 880 0 4 8 3 2 6 5 1 8 1 2 5 8 3 14 6 9 1 8 4 2 4 18 7 3 13 5 1 8 8 0 4 8 15 2 7 6 11 10 1 16 0:3 2:1 0 13 3 21 1 2 23 6 6 5 30
2009300 744 1 5 9 4 4 7 6 7 1 2 3 6 9 4 15 7 10 7 1 5 3 5 19 8 4 14 6 2 1 9 1 5 9 16 4 8 7 12 11 2 15 1:2 1:2 0 14 4 22 2 3 5 1 7 6 31
2009301 669 2 6 10 5 1 8 6 1 2 9 4 7 10 5 16 8 6 1 2 6 4 6 20 9 1 15 6 3 2 10 2 6 10 17 1 9 8 13 12 9 21 1:2 3:0 0 15 1 23 3 4 1 2 8 7 32
2009304 552 3 7 2 6 2 5 1 2 3 1 5 8 11 6 17 5 1 2 3 7 5 7 21 10 2 5 1 4 3 11 3 7 2 18 2 10 9 14 13 1 12 2:1 2:1 0 16 1 2 4 5 2 3 9 8 33
2009307 551 4 1 1 7 3 5 2 3 4 2 6 9 12 7 18 5 2 3 4 8 6 8 22 11 3 5 2 5 4 12 4 1 1 19 3 11 10 15 14 2 11 3:0 2:1 1 17 1 1 5 6 3 4 10 9 34
2009308 030 0 1 2 3 4 1 3 4 5 3 0 10 13 8 19 1 3 4 5 9 7 9 23 3 4 1 3 6 5 13 0 1 2 20 4 12 11 16 15 3 3 1:2 0:3 0 18 1 2 3 7 4 5 11 10 35
2009309 818 1 1 3 1 5 2 4 5 8 4 1 11 14 9 20 2 4 5 8 10 8 1 24 1 5 2 4 7 6 14 1 2 3 21 5 13 12 17 8 4 17 1:2 2:1 0 19 2 3 1 8 5 6 7 11 36
2009313 663 2 1 4 3 6 3 6 6 1 5 2 12 15 10 21 3 6 6 1 11 9 1 25 2 6 3 6 8 7 15 2 3 4 3 6 14 13 18 1 5 15 1:2 2:1 0 20 3 4 2 9 5 7 1 12 37
2009319 633 3 2 5 3 7 4 6 7 2 6 3 13 16 11 22 4 6 7 2 12 10 2 26 3 7 4 1 9 8 16 3 4 5 3 7 15 14 19 2 6 12 2:1 1:2 2 21 4 2 3 10 1 8 2 13 38
2009323 003 0 3 6 3 8 5 1 8 3 7 0 14 17 12 23 5 1 8 3 13 0 3 27 1 8 5 2 10 9 17 4 5 6 3 8 16 15 20 3 7 3 1:2 0:3 1 22 5 1 3 11 2 9 3 14 39
2009327 554 1 4 7 1 4 5 2 9 4 8 1 15 18 13 24 5 2 9 4 14 1 4 28 2 9 5 3 11 10 18 5 6 7 1 4 17 16 21 4 8 14 2:1 2:1 0 23 6 2 1 4 3 10 4 15 40
2009329 844 2 5 8 2 4 1 3 10 8 9 2 16 19 14 25 1 3 10 8 15 2 5 29 3 4 1 4 12 11 19 6 7 8 2 4 18 17 22 5 9 16 0:3 1:2 1 24 7 3 2 1 4 6 5 16 41
2009333 336 3 6 9 3 1 2 6 11 1 10 3 17 20 3 26 2 4 11 1 16 3 6 30 3 1 2 5 13 12 20 7 8 9 3 1 19 6 23 6 10 12 2:1 1:2 0 25 8 2 3 2 5 1 6 17 42
2009335 877 4 7 10 1 2 3 1 7 8 11 4 18 21 1 27 3 5 12 8 17 4 7 31 1 2 3 6 7 13 21 8 9 10 4 2 20 1 7 7 11 22 2:1 3:0 0 26 9 2 4 3 6 2 7 18 43
2009344 292 5 8 2 2 3 4 2 1 1 9 5 19 2 2 28 4 6 13 1 18 5 8 32 2 3 4 7 1 14 9 9 10 2 5 3 21 2 1 8 12 13 1:2 1:2 0 27 10 1 3 4 7 3 8 19 44
2009354 454 6 9 1 3 4 5 3 2 2 1 6 20 1 3 4 5 7 14 2 19 6 9 33 3 4 5 8 2 15 1 10 11 1 6 4 22 3 2 9 13 13 1:2 1:2 0 28 11 2 3 5 8 4 9 20 45
2009355 566 7 10 2 4 1 5 6 3 3 2 7 21 2 4 1 5 8 15 3 20 7 10 34 4 5 1 6 3 16 2 11 12 2 7 1 23 6 3 10 14 17 1:2 3:0 1 29 12 3 1 6 9 5 7 21 46
2010011 115 8 1 3 5 2 5 1 4 4 3 8 1 3 5 2 1 9 16 4 21 8 1 35 5 6 2 1 4 17 3 12 13 3 8 2 5 1 4 11 15 7 3:0 1:2 1 30 13 4 2 7 10 6 7 22 47
2010013 969 9 1 4 6 3 1 6 5 5 9 9 1 4 6 3 2 10 17 5 9 9 1 36 6 7 3 6 5 18 4 13 14 4 9 3 1 2 5 12 9 24 2:1 3:0 0 31 14 5 3 4 11 7 1 23 48
2010016 111 10 1 5 7 4 2 1 6 6 1 10 1 5 7 4 3 11 18 6 1 10 1 37 7 8 4 1 6 19 5 14 1 5 10 4 2 3 6 13 1 3 3:0 0:3 0 32 15 6 3 1 12 8 2 24 49
2010024 773 11 1 6 3 5 3 2 7 7 2 11 1 6 8 5 4 12 7 7 2 11 1 38 8 9 5 2 7 20 6 15 1 6 3 5 3 4 7 14 2 17 3:0 2:1 0 33 16 7 1 2 13 9 7 25 50
2010025 858 12 2 7 1 6 5 3 1 8 3 12 2 7 9 6 5 13 1 8 3 12 2 39 9 10 5 3 1 21 7 16 2 7 1 6 4 5 8 8 3 21 1:2 3:0 0 34 1 8 2 3 14 10 1 26 51
2010026 677 13 3 8 2 7 1 6 7 1 4 13 3 8 10 7 6 6 2 1 4 13 3 40 10 11 1 4 7 22 8 17 3 8 2 7 5 6 7 1 4 20 2:1 3:0 0 0 1 9 3 4 15 11 2 27 52
2010027 353 14 4 9 3 8 5 1 1 2 5 14 4 9 3 8 7 1 3 2 5 14 4 41 11 12 5 5 1 23 9 18 4 9 3 8 6 7 1 2 5 11 3:0 1:2 0 1 1 10 4 5 16 12 3 28 53
2010032 393 15 5 10 3 9 1 2 2 3 9 15 5 10 3 9 8 2 4 3 6 15 5 42 12 13 1 6 2 24 9 19 5 10 3 9 7 8 2 3 6 15 3:0 1:2 1 2 1 11 5 6 5 13 4 29 54
2010037 474 16 6 11 1 4 2 3 7 4 1 16 6 11 1 4 9 3 5 4 7 16 6 43 13 14 2 7 7 25 1 20 6 11 1 4 8 9 3 4 7 15 1:2 1:2 0 3 2 12 6 7 5 14 5 30 55
2010039 882 17 7 2 2 1 3 4 1 8 2 17 7 12 2 1 10 4 6 8 8 17 7 44 14 15 3 8 1 8 2 21 7 2 2 1 9 10 4 5 8 18 0:3 2:1 0 4 3 13 7 8 1 15 6 8 56
2010045 988 18 8 1 3 2 4 5 2 8 9 18 8 13 3 2 11 5 7 1 9 18 8 45 15 16 4 9 2 8 3 22 8 1 3 2 10 11 5 8 9 25 1:2 3:0 1 5 4 14 8 9 5 16 7 1 57
2010053 494 19 9 2 4 4 5 6 3 1 9 19 9 14 4 4 12 6 8 2 1 19 9 46 16 17 5 10 3 1 9 23 9 2 4 4 11 12 6 1 10 17 1:2 1:2 1 6 5 15 9 10 1 17 7 2 58
2010054 113 20 1 3 3 1 6 7 4 2 1 20 1 15 5 1 13 7 9 3 2 20 1 47 17 18 6 11 4 2 1 24 10 3 3 1 12 13 7 2 11 5 3:0 0:3 0 7 6 16 10 11 5 18 1 3 59
2010055 131 21 1 4 3 2 7 8 5 3 2 21 1 16 6 2 14 8 10 4 3 21 1 48 3 19 7 12 5 3 2 25 1 4 1 2 13 14 8 3 12 5 3:0 0:3 2 8 7 17 11 12 5 19 2 4 60
2010059 181 22 1 5 1 3 8 9 6 8 3 22 1 17 7 3 15 9 11 5 4 22 2 49 1 20 8 13 6 8 3 26 1 5 2 3 14 15 9 4 13 10 2:1 1:2 1 0 8 18 12 13 1 20 3 5 61
选号→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
选号→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
选号→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

最大遗漏

22 16 24 15 11 13 14 20 10 11 41 21 25 22 28 15 15 23 19 21 22 20 49 30 20 25 14 21 25 21 30 19 24 22 21 25 31 36 18 26







34 16 23 20 26 23 24 13 30 61
出现次数
14 20 15 25 18 23 20 16 22 24 6 11 8 10 8 14 11 9 11 12 9 9 5 8 8 11 14 12 12 12 6 12 8 16 15 9 7 6 10 11 9 16 9 12 6 14 7 14 11 2
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0-9中奖号码分布图 百位走势 十位走势 个位走势 合值走势
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势. 版权所有 黔ICP备08001424号