| 福彩3D质合遗漏 - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 3D 质合遗漏分析 | 第2002001期~第2012029期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 0质3合 | 438 | 12.13% | 7.2 | 46 | 12 | 9 | 1.25 | 2010226-2010270 |
| 2质1合 | 1308 | 36.23% | 1.8 | 15 | 3 | 2 | 1.11 | 2002179-2002192 |
| 3质0合 | 442 | 12.24% | 7.2 | 43 | 2 | 1 | 0.14 | 2002326-2003009 |
| 1质2合 | 1422 | 39.39% | 1.5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2002240-2002250 |
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
|
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势.网 版权所有 黔ICP备08001424号 |