| 福彩3D质合走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 |
| 福彩3D质合走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
百位数 | 十位数 | 个位数 | 合值 | 组选质合组合 | 单选质合组合 | ||||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2010001 | 139 | 591 | 2 | 1 | 15 | 质 | 合 | 质 | 质 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010002 | 370 | 938 | 1 | 1 | 20 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2 | 1 | C | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2010003 | 732 | 610 | 2 | 2 | 7 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3 | 2 | C | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010004 | 611 | 496 | 1 | 2 | 19 | 合 | 合 | 合 | 合 | 4 | 3 | 1 | D | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 2010005 | 574 | 927 | 2 | 2 | 18 | 合 | 质 | 质 | 合 | 5 | B | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010006 | 365 | 560 | 2 | 1 | 11 | 质 | 合 | 合 | 质 | 6 | 1 | C | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2010007 | 156 | 281 | 1 | 2 | 11 | 质 | 合 | 质 | 质 | 7 | B | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010008 | 525 | 397 | 2 | 2 | 19 | 质 | 合 | 质 | 合 | 8 | B | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 2010009 | 779 | 109 | 2 | 1 | 10 | 质 | 合 | 合 | 合 | 9 | 1 | C | 5 | 9 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
| 2010010 | 707 | 875 | 1 | 1 | 20 | 合 | 质 | 质 | 合 | 10 | B | 1 | 6 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| 2010011 | 933 | 115 | 1 | 1 | 7 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 1 | 2 | 7 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
| 2010012 | 262 | 426 | 2 | 1 | 12 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | C | 8 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
| 2010013 | 593 | 969 | 2 | 1 | 24 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2 | 3 | 1 | D | 2 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | ||||||||||||||||
| 2010014 | 777 | 196 | 2 | 1 | 16 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3 | 4 | C | 1 | 3 | 14 | 6 | 3 | 4 | 2 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010015 | 148 | 827 | 1 | 2 | 17 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4 | B | 1 | 2 | 4 | 15 | 7 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
| 2010016 | 301 | 111 | 1 | 2 | 3 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 | 8 | 2 | 1 | 4 | 16 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010017 | 237 | 483 | 1 | 1 | 15 | 合 | 合 | 质 | 质 | 1 | 2 | C | 4 | 1 | 17 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 2010018 | 881 | 829 | 2 | 2 | 19 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2 | 3 | C | 5 | 2 | 18 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 2010019 | 411 | 260 | 2 | 1 | 8 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3 | 4 | C | 6 | 3 | 19 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 2010020 | 498 | 924 | 1 | 1 | 15 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4 | 5 | C | 7 | 4 | 20 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 2010021 | 826 | 714 | 1 | 1 | 12 | 质 | 质 | 合 | 质 | 5 | B | 1 | 8 | 5 | 1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 |
| 2010022 | 188 | 217 | 2 | 1 | 10 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 14 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| 2010023 | 709 | 528 | 2 | 1 | 15 | 质 | 质 | 合 | 质 | 1 | B | 3 | 10 | 1 | 1 | 15 | 4 | 8 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 2010024 | 418 | 773 | 2 | 2 | 17 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 16 | 5 | 9 | 4 | 7 | 11 | ||||||||||||||||
| 2010025 | 356 | 858 | 2 | 1 | 21 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | C | 12 | 1 | 2 | 17 | 6 | 10 | 5 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
| 2010026 | 616 | 677 | 1 | 2 | 20 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2 | B | 1 | 13 | 2 | 3 | 18 | 7 | 4 | 1 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
| 2010027 | 760 | 353 | 1 | 1 | 11 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 1 | 2 | 14 | 0 | 4 | 19 | 8 | 1 | 2 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
| 2010028 | 943 | 740 | 1 | 1 | 11 | 质 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | C | 15 | 1 | 5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | ||||||||||||||||
| 2010029 | 892 | 910 | 2 | 2 | 10 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2 | 3 | C | 16 | 2 | 6 | 21 | 1 | 3 | 5 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
| 2010030 | 221 | 394 | 1 | 2 | 16 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3 | 4 | C | 17 | 3 | 7 | 22 | 3 | 4 | 1 | 13 | 17 | ||||||||||||||||
| 2010031 | 119 | 514 | 1 | 1 | 10 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4 | B | 1 | 18 | 4 | 1 | 23 | 1 | 5 | 2 | 14 | 18 |
| 2010032 | 469 | 393 | 2 | 1 | 15 | 质 | 合 | 质 | 质 | 5 | B | 2 | 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
| 2010033 | 745 | 974 | 2 | 2 | 20 | 合 | 质 | 合 | 合 | 6 | 1 | C | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 16 | 20 | ||||||||||||||||
| 2010034 | 111 | 075 | 1 | 2 | 12 | 合 | 质 | 质 | 质 | 7 | B | 1 | 21 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 2010035 | 151 | 927 | 2 | 2 | 18 | 合 | 质 | 质 | 合 | 8 | B | 2 | 22 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | 22 | ||||||||||||||||
| 2010036 | 772 | 903 | 1 | 2 | 12 | 合 | 合 | 质 | 质 | 9 | 1 | C | 23 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 23 | ||||||||||||||||
| 2010037 | 845 | 474 | 2 | 2 | 15 | 合 | 质 | 合 | 质 | 10 | 2 | C | 24 | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
| 2010038 | 903 | 041 | 2 | 1 | 5 | 合 | 合 | 质 | 质 | 11 | 3 | C | 25 | 11 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6 | 25 | ||||||||||||||||
| 2010039 | 732 | 882 | 2 | 2 | 18 | 合 | 合 | 质 | 合 | 12 | 4 | C | 26 | 12 | 8 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 26 | ||||||||||||||||
| 2010040 | 613 | 072 | 2 | 2 | 9 | 合 | 质 | 质 | 合 | 13 | B | 1 | 27 | 13 | 9 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 27 | ||||||||||||||||
| 2010041 | 864 | 538 | 2 | 1 | 16 | 质 | 质 | 合 | 合 | 14 | B | 2 | 28 | 14 | 1 | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 28 |
| 2010042 | 275 | 214 | 2 | 2 | 7 | 质 | 质 | 合 | 质 | 15 | B | 3 | 29 | 15 | 1 | 10 | 12 | 2 | 5 | 3 | 29 | ||||||||||||||||
| 2010043 | 613 | 357 | 2 | 1 | 15 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 1 | 4 | 30 | 0 | 1 | 11 | 13 | 3 | 6 | 4 | 30 | ||||||||||||||||
| 2010044 | 588 | 821 | 1 | 2 | 11 | 合 | 质 | 质 | 质 | 1 | B | 5 | 31 | 1 | 2 | 12 | 14 | 4 | 7 | 5 | 31 | ||||||||||||||||
| 2010045 | 452 | 988 | 2 | 2 | 25 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2 | 1 | 6 | D | 2 | 3 | 13 | 15 | 1 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2010046 | 827 | 796 | 1 | 2 | 22 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3 | 2 | C | 1 | 3 | 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010047 | 131 | 093 | 1 | 2 | 12 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4 | 3 | C | 2 | 4 | 5 | 15 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2010048 | 087 | 516 | 2 | 2 | 12 | 质 | 质 | 合 | 质 | 5 | B | 1 | 3 | 5 | 1 | 16 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010049 | 087 | 423 | 1 | 1 | 9 | 合 | 质 | 质 | 合 | 6 | B | 2 | 4 | 6 | 1 | 17 | 3 | 4 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2010050 | 163 | 314 | 2 | 1 | 8 | 质 | 质 | 合 | 合 | 7 | B | 3 | 5 | 7 | 1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 2010051 | 799 | 465 | 1 | 2 | 15 | 合 | 合 | 质 | 质 | 8 | 1 | C | 6 | 8 | 1 | 19 | 5 | 2 | 14 | 6 | 6 |
| 2010052 | 275 | 065 | 1 | 2 | 11 | 合 | 合 | 质 | 质 | 9 | 2 | C | 7 | 9 | 2 | 20 | 6 | 3 | 15 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2010053 | 129 | 494 | 1 | 1 | 17 | 合 | 合 | 合 | 质 | 10 | 3 | 1 | D | 10 | 3 | 21 | 7 | 4 | 16 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 2010054 | 990 | 113 | 1 | 2 | 5 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 | 8 | 5 | 17 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010055 | 067 | 131 | 1 | 2 | 5 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 23 | 9 | 6 | 18 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2010056 | 766 | 759 | 1 | 1 | 21 | 质 | 质 | 合 | 质 | 1 | B | 4 | 3 | 1 | 1 | 24 | 10 | 7 | 19 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010057 | 627 | 317 | 1 | 1 | 11 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 8 | 20 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 2010058 | 933 | 023 | 2 | 1 | 5 | 合 | 质 | 质 | 质 | 1 | B | 6 | 5 | 1 | 2 | 26 | 12 | 4 | 21 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 2010059 | 901 | 181 | 1 | 1 | 10 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2 | B | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 22 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2010060 | 034 | 290 | 2 | 1 | 11 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3 | 1 | C | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 23 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 2010061 | 161 | 397 | 2 | 2 | 19 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4 | B | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 24 | 9 | 8 |
| 2010062 | 615 | 513 | 1 | 2 | 9 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 1 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 25 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
| 2010063 | 041 | 784 | 1 | 2 | 19 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1 | 2 | C | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 26 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
| 2010064 | 844 | 706 | 1 | 1 | 13 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2 | 3 | C | 11 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 27 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
| 2010065 | 057 | 943 | 1 | 1 | 16 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3 | 4 | C | 12 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 28 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| 2010066 | 253 | 213 | 2 | 2 | 6 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 5 | 1 | 13 | 0 | 10 | 5 | 2 | 8 | 29 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 2010067 | 545 | 305 | 1 | 2 | 8 | 质 | 合 | 质 | 合 | 1 | B | 2 | 14 | 1 | 11 | 2 | 3 | 9 | 30 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| 2010068 | 067 | 125 | 2 | 1 | 8 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 1 | 3 | 15 | 0 | 12 | 1 | 4 | 10 | 31 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
| 2010069 | 705 | 101 | 2 | 2 | 2 | 质 | 合 | 质 | 质 | 1 | B | 4 | 16 | 1 | 13 | 2 | 5 | 11 | 32 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
| 2010070 | 695 | 174 | 2 | 2 | 12 | 质 | 质 | 合 | 质 | 2 | B | 5 | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 33 | 5 | 17 | ||||||||||||||||
| 2010071 | 449 | 949 | 1 | 2 | 22 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3 | 1 | 6 | D | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 34 | 6 | 7 |
| 2010072 | 286 | 822 | 1 | 1 | 12 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4 | B | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 35 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010073 | 450 | 932 | 2 | 1 | 14 | 合 | 质 | 质 | 合 | 5 | B | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 36 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 2010074 | 992 | 010 | 1 | 2 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 6 | 1 | C | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 1 | 5 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010075 | 142 | 407 | 1 | 2 | 11 | 合 | 合 | 质 | 质 | 7 | 2 | C | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 2010076 | 579 | 349 | 2 | 1 | 16 | 质 | 合 | 合 | 合 | 8 | 3 | C | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 2010077 | 426 | 176 | 2 | 2 | 14 | 质 | 质 | 合 | 合 | 9 | B | 1 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 2010078 | 096 | 114 | 2 | 1 | 6 | 质 | 质 | 合 | 合 | 10 | B | 2 | 7 | 10 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 2010079 | 791 | 843 | 2 | 1 | 15 | 合 | 合 | 质 | 质 | 11 | 1 | C | 8 | 11 | 1 | 10 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 2010080 | 772 | 568 | 2 | 2 | 19 | 质 | 合 | 合 | 合 | 12 | 2 | C | 9 | 12 | 2 | 11 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 2010081 | 061 | 975 | 1 | 2 | 21 | 合 | 质 | 质 | 质 | 13 | B | 1 | 10 | 13 | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 2 | 10 |
| 2010082 | 340 | 719 | 1 | 1 | 17 | 质 | 质 | 合 | 质 | 14 | B | 2 | 11 | 14 | 1 | 13 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
| 2010083 | 333 | 476 | 2 | 2 | 17 | 合 | 质 | 合 | 质 | 15 | 1 | C | 12 | 15 | 1 | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
| 2010084 | 939 | 559 | 2 | 2 | 19 | 质 | 质 | 合 | 合 | 16 | B | 1 | 13 | 16 | 1 | 15 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | ||||||||||||||||
| 2010085 | 427 | 972 | 2 | 1 | 18 | 合 | 质 | 质 | 合 | 17 | B | 2 | 14 | 17 | 1 | 16 | 5 | 4 | 2 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
| 2010086 | 545 | 383 | 2 | 1 | 14 | 质 | 合 | 质 | 合 | 18 | B | 3 | 15 | 18 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 15 | ||||||||||||||||
| 2010087 | 288 | 671 | 1 | 2 | 14 | 合 | 质 | 质 | 合 | 19 | B | 4 | 16 | 19 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 16 | ||||||||||||||||
| 2010088 | 210 | 470 | 2 | 1 | 11 | 合 | 质 | 合 | 质 | 20 | 1 | C | 17 | 20 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 9 | 17 | ||||||||||||||||
| 2010089 | 440 | 149 | 1 | 2 | 14 | 质 | 合 | 合 | 合 | 21 | 2 | C | 18 | 21 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 18 | ||||||||||||||||
| 2010090 | 438 | 954 | 2 | 1 | 18 | 合 | 质 | 合 | 合 | 22 | 3 | C | 19 | 22 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 19 | ||||||||||||||||
| 2010091 | 375 | 913 | 1 | 1 | 13 | 合 | 质 | 质 | 质 | 23 | B | 1 | 20 | 23 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 20 |
| 2010092 | 747 | 228 | 2 | 2 | 12 | 质 | 质 | 合 | 质 | 24 | B | 2 | 21 | 24 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 2010093 | 545 | 144 | 1 | 1 | 9 | 质 | 合 | 合 | 合 | 25 | 1 | C | 22 | 25 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 14 | 22 | ||||||||||||||||
| 2010094 | 325 | 848 | 1 | 2 | 20 | 合 | 合 | 合 | 合 | 26 | 2 | 1 | D | 26 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 7 | ||||||||||||||||
| 2010095 | 331 | 338 | 2 | 2 | 14 | 质 | 质 | 合 | 合 | 27 | B | 2 | 1 | 27 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010096 | 152 | 760 | 1 | 2 | 13 | 质 | 合 | 合 | 质 | 28 | 1 | C | 2 | 28 | 1 | 10 | 3 | 5 | 6 | 17 | 2 | ||||||||||||||||
| 2010097 | 717 | 893 | 2 | 2 | 20 | 合 | 合 | 质 | 合 | 29 | 2 | C | 3 | 29 | 2 | 11 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010098 | 178 | 242 | 2 | 1 | 8 | 质 | 合 | 质 | 合 | 30 | B | 1 | 4 | 30 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2010099 | 930 | 217 | 1 | 1 | 10 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 2010100 | 053 | 732 | 1 | 2 | 12 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 2 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 2010101 | 454 | 257 | 2 | 2 | 14 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 3 | 5 | 10 | 11 | 4 | 7 |
| 2010102 | 532 | 872 | 1 | 2 | 17 | 合 | 质 | 质 | 质 | 1 | B | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 12 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
| 2010103 | 904 | 081 | 2 | 1 | 9 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2 | 1 | C | 9 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 13 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 2010104 | 624 | 465 | 2 | 2 | 15 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3 | 2 | C | 10 | 3 | 9 | 6 | 8 | 2 | 14 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 2010105 | 385 | 190 | 2 | 2 | 10 | 质 | 合 | 合 | 合 | 4 | 3 | C | 11 | 4 | 10 | 7 | 3 | 3 | 15 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 2010106 | 883 | 342 | 2 | 2 | 9 | 质 | 合 | 质 | 合 | 5 | B | 1 | 12 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 16 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| 2010107 | 302 | 232 | 1 | 2 | 7 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 1 | 2 | 13 | 0 | 12 | 1 | 2 | 5 | 17 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
| 2010108 | 286 | 841 | 2 | 2 | 13 | 合 | 合 | 质 | 质 | 1 | 2 | C | 14 | 1 | 13 | 2 | 3 | 6 | 18 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
| 2010109 | 474 | 027 | 2 | 1 | 9 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2 | B | 1 | 15 | 2 | 14 | 3 | 4 | 4 | 19 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 2010110 | 869 | 763 | 2 | 1 | 16 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3 | B | 2 | 16 | 3 | 15 | 2 | 5 | 1 | 20 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
| 2010111 | 903 | 185 | 2 | 1 | 14 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4 | B | 3 | 17 | 4 | 16 | 2 | 6 | 2 | 21 | 3 | 17 |
| 2010112 | 517 | 263 | 2 | 1 | 11 | 质 | 合 | 质 | 质 | 5 | B | 4 | 18 | 5 | 17 | 2 | 7 | 3 | 22 | 4 | 18 | ||||||||||||||||
| 2010113 | 001 | 414 | 2 | 2 | 9 | 合 | 质 | 合 | 合 | 6 | 1 | C | 19 | 6 | 18 | 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 19 | ||||||||||||||||
| 2010114 | 325 | 409 | 1 | 2 | 13 | 合 | 合 | 合 | 质 | 7 | 2 | 1 | D | 7 | 19 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2010115 | 943 | 938 | 1 | 2 | 20 | 合 | 质 | 合 | 合 | 8 | 3 | C | 1 | 8 | 20 | 3 | 10 | 6 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010116 | 598 | 643 | 2 | 2 | 13 | 合 | 合 | 质 | 质 | 9 | 4 | C | 2 | 9 | 21 | 4 | 11 | 7 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2010117 | 594 | 749 | 2 | 1 | 20 | 质 | 合 | 合 | 合 | 10 | 5 | C | 3 | 10 | 22 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010118 | 449 | 105 | 1 | 1 | 6 | 质 | 合 | 质 | 合 | 11 | B | 1 | 4 | 11 | 23 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2010119 | 294 | 941 | 2 | 2 | 14 | 合 | 合 | 质 | 合 | 12 | 1 | C | 5 | 12 | 24 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 2010120 | 058 | 855 | 1 | 1 | 18 | 合 | 质 | 质 | 合 | 13 | B | 1 | 6 | 13 | 25 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 2010121 | 013 | 056 | 1 | 2 | 11 | 合 | 质 | 合 | 质 | 14 | 1 | C | 7 | 14 | 26 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 2010122 | 077 | 768 | 2 | 2 | 21 | 质 | 合 | 合 | 质 | 15 | 2 | C | 8 | 15 | 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 2010123 | 692 | 235 | 2 | 2 | 10 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 3 | 1 | 9 | 0 | 28 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
| 2010124 | 946 | 743 | 2 | 1 | 14 | 质 | 合 | 质 | 合 | 1 | B | 2 | 10 | 1 | 29 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 2010125 | 668 | 019 | 2 | 1 | 10 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2 | 1 | C | 11 | 2 | 30 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| 2010126 | 783 | 827 | 2 | 1 | 17 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3 | B | 1 | 12 | 3 | 31 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 12 | ||||||||||||||||
| 2010127 | 542 | 077 | 1 | 1 | 14 | 合 | 质 | 质 | 合 | 4 | B | 2 | 13 | 4 | 32 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 13 | ||||||||||||||||
| 2010128 | 132 | 082 | 2 | 2 | 10 | 合 | 合 | 质 | 合 | 5 | 1 | C | 14 | 5 | 33 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
| 2010129 | 957 | 929 | 2 | 1 | 20 | 合 | 质 | 合 | 合 | 6 | 2 | C | 15 | 6 | 34 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 2010130 | 180 | 020 | 1 | 2 | 2 | 合 | 质 | 合 | 质 | 7 | 3 | C | 16 | 7 | 35 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
| 2010131 | 249 | 761 | 2 | 2 | 14 | 质 | 合 | 质 | 合 | 8 | B | 1 | 17 | 8 | 36 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 17 |
| 2010132 | 826 | 591 | 2 | 1 | 15 | 质 | 合 | 质 | 质 | 9 | B | 2 | 18 | 9 | 37 | 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 18 | ||||||||||||||||
| 2010133 | 794 | 086 | 2 | 1 | 14 | 合 | 合 | 合 | 合 | 10 | 1 | 3 | D | 10 | 38 | 1 | 11 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 2010134 | 310 | 879 | 2 | 2 | 24 | 合 | 质 | 合 | 合 | 11 | 2 | C | 1 | 11 | 39 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010135 | 216 | 634 | 2 | 1 | 13 | 合 | 质 | 合 | 质 | 12 | 3 | C | 2 | 12 | 40 | 3 | 13 | 8 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 2010136 | 074 | 076 | 2 | 2 | 13 | 合 | 质 | 合 | 质 | 13 | 4 | C | 3 | 13 | 41 | 4 | 14 | 9 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010137 | 412 | 954 | 2 | 1 | 18 | 合 | 质 | 合 | 合 | 14 | 5 | C | 4 | 14 | 42 | 5 | 15 | 10 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
| 2010138 | 572 | 873 | 2 | 1 | 18 | 合 | 质 | 质 | 合 | 15 | B | 1 | 5 | 15 | 43 | 6 | 16 | 4 | 1 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 2010139 | 182 | 156 | 2 | 1 | 12 | 质 | 质 | 合 | 质 | 16 | B | 2 | 6 | 16 | 1 | 7 | 17 | 1 | 2 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
