走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
3D常规走势1 3D五行走势 3D跨度走势  3D交叉跨度 3D大小走势 3D类型走势 3D邻孤传走势 3D大中小走势 3D012路走势  3D组三豹子走势
3D组六走势   3D常规走势2  3D和值走势 3D奇偶走势  3D质合走势 3DAC值走势  3D复隔中走势 3D冷温热走势 3D1机1球走势 3D1机2球走势  
3D2机1球走势 3D2机2球走势 3D二码分布   3D整体走势图 3D在线缩水 历史上今天   3D开奖公告  
3D和值遗漏 3D位置遗漏 3D组选遗漏 3D奇偶遗漏 3D跨度遗漏 3D质合遗漏 3D012路遗漏
3D偶数和值遗漏 3D和值奇偶遗漏 3D奇数和值遗漏 3D奇偶形态遗漏 3D大小形态遗漏 3D质合形态遗漏 3D大中小形态遗漏
福彩3D质合走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
福彩3D质合走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM)
期号 试机号 开奖号
百位数 十位数 个位数 合值 组选质合组合 单选质合组合
                        A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
2009318 751 607 1 2 13                                 1 1 C 1 1 1 1 1 1 1 6 1
2009319 895 633 2 2 12                                 2 B 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2
2009320 561 692 1 2 17                                 3 1 C 3 3 3 3 3 1 3 6 3
2009321 104 081 2 2 9                                 4 2 C 4 4 4 4 4 2 4 6 4
2009322 334 827 1 1 17                                 5 B 1 5 5 5 5 5 4 5 1 5
2009323 933 003 1 2 3                                 6 1 C 6 6 6 6 6 1 6 6 6
2009324 228 942 2 2 15                                 7 2 C 7 7 7 7 7 2 7 6 7
2009325 460 879 1 1 24                                 8 3 C 8 8 8 8 8 3 5 1 8
2009326 648 950 2 2 14                                 9 4 C 9 9 9 9 9 4 5 2 9
2009327 063 554 2 1 14                                 10 B 1 10 10 1 10 10 5 1 3 10
2009328 585 402 1 1 6                                 11 1 C 11 11 1 11 11 6 2 6 11
2009329 089 844 1 1 16                                 12 2 1 D 12 2 12 12 7 3 1 7
2009330 347 607 1 2 13                                 13 3 C 1 13 3 13 13 8 4 6 1
2009331 056 915 1 1 15                                 14 B 1 2 14 4 14 14 4 5 1 2
2009332 783 897 1 2 24                                 15 1 C 3 15 5 15 15 1 6 6 3
2009333 152 336 1 2 12                                 16 B 1 4 16 1 16 16 2 7 1 4
2009334 747 519 2 1 15                                 17 B 2 5 17 1 17 17 3 8 2 5
2009335 778 877 2 2 22                                 18 B 3 6 18 1 18 18 4 9 3 6
2009336 459 918 2 1 18                                 19 1 C 7 19 2 19 19 1 5 4 7
2009337 658 752 2 1 14                                 A 2 1 8 0 3 20 20 2 1 5 8
2009338 027 634 2 2 13                                 1 3 C 9 1 4 21 21 3 5 6 9
2009339 084 638 1 2 17                                 2 4 C 10 2 5 22 22 4 5 7 10
2009340 710 159 1 1 15                                 3 B 1 11 3 1 23 23 5 1 8 11
2009341 360 654 1 2 15                                 4 1 C 12 4 1 24 24 6 5 9 12
2009342 862 587 1 2 20                                 5 B 1 13 5 2 2 25 7 1 10 13
2009343 185 876 1 1 21                                 6 1 C 14 6 3 1 26 8 5 11 14
2009344 266 292 2 2 13                                 7 B 1 15 7 4 2 27 9 1 12 15
2009345 889 691 2 1 16                                 8 1 C 16 8 5 1 28 10 2 6 16
2009346 318 603 1 1 9                                 9 2 C 17 9 6 2 29 11 3 6 17
2009347 031 016 1 2 7                                 10 3 C 18 10 7 3 30 12 5 1 18
2009348 207 578 2 1 20                                 11 B 1 19 11 1 4 31 13 1 2 19
2009349 657 721 2 2 10                                 A 1 2 20 0 1 5 32 14 2 3 20
2009350 931 052 1 1 7                                 1 B 3 21 1 2 6 33 4 3 4 21
2009351 032 645 2 1 15                                 2 1 C 22 2 3 7 34 1 4 6 22
2009352 632 374 2 1 14                                 3 B 1 23 3 1 8 35 2 5 1 23
2009353 829 308 1 1 11                                 4 1 C 24 4 1 9 3 3 6 2 24
2009354 482 454 2 1 13                                 5 2 C 25 5 2 10 1 4 5 3 25
2009355 210 566 2 1 17                                 6 3 C 26 6 3 11 3 5 1 4 26
2009356 366 712 2 2 10                                 A 4 1 27 0 4 12 1 6 2 5 27
2009357 144 837 2 1 18                                 1 B 2 28 1 5 13 2 4 3 6 28
2009358 341 670 2 2 13                                 2 1 C 29 2 6 14 3 1 5 7 29
2010001 139 591 2 1 15                                 3 B 1 30 3 7 2 4 2 1 8 30
2010002 370 938 1 1 20                                 4 1 C 31 4 8 1 5 3 5 9 31
2010003 732 610 2 2 7                                 5 2 C 32 5 9 2 6 4 5 10 32
2010004 611 496 1 2 19                                 6 3 1 D 6 10 3 7 5 1 11 7
2010005 574 927 2 2 18                                 7 B 2 1 7 11 4 8 4 2 12 1
2010006 365 560 2 1 11                                 8 1 C 2 8 12 5 3 1 3 13 2
2010007 156 281 1 2 11                                 9 B 1 3 9 13 2 1 2 4 14 3
2010008 525 397 2 2 19                                 10 B 2 4 10 14 2 2 3 5 15 4
2010009 779 109 2 1 10                                 11 1 C 5 11 15 1 3 4 6 16 5
2010010 707 875 1 1 20                                 12 B 1 6 12 16 2 1 4 7 17 6
2010011 933 115 1 1 7                                 A 1 2 7 0 17 3 2 1 8 18 7
2010012 262 426 2 1 12                                 1 2 C 8 1 18 4 3 2 5 19 8
2010013 593 969 2 1 24                                 2 3 1 D 2 19 5 4 3 1 20 7
2010014 777 196 2 1 16                                 3 4 C 1 3 20 6 3 4 2 21 1
2010015 148 827 1 2 17                                 4 B 1 2 4 21 7 1 4 3 22 2
2010016 301 111 1 2 3                                 A 1 2 3 0 22 8 2 1 4 23 3
2010017 237 483 1 1 15                                 1 2 C 4 1 23 9 3 2 5 6 4
2010018 881 829 2 2 19                                 2 3 C 5 2 24 10 4 3 5 1 5
2010019 411 260 2 1 8                                 3 4 C 6 3 25 11 3 4 1 2 6
2010020 498 924 1 1 15                                 4 5 C 7 4 26 12 1 5 5 3 7
2010021 826 714 1 1 12                                 5 B 1 8 5 1 13 2 6 1 4 8
2010022 188 217 2 1 10                                 A 1 2 9 0 1 14 3 7 2 5 9
2010023 709 528 2 1 15                                 1 B 3 10 1 1 15 4 8 3 6 10
2010024 418 773 2 2 17                                 A 1 4 11 0 1 16 5 9 4 7 11
2010025 356 858 2 1 21                                 1 2 C 12 1 2 17 6 10 5 8 12
2010026 616 677 1 2 20                                 2 B 1 13 2 3 18 7 4 1 9 13
2010027 760 353 1 1 11                                 A 1 2 14 0 4 19 8 1 2 10 14
2010028 943 740 1 1 11                                 1 2 C 15 1 5 20 3 2 3 11 15
2010029 892 910 2 2 10                                 2 3 C 16 2 6 21 1 3 5 12 16
2010030 221 394 1 2 16                                 3 4 C 17 3 7 22 3 4 1 13 17
2010031 119 514 1 1 10                                 4 B 1 18 4 1 23 1 5 2 14 18
2010032 469 393 2 1 15                                 5 B 2 19 5 1 2 2 6 3 15 19
2010033 745 974 2 2 20                                 6 1 C 20 6 2 1 3 7 5 16 20
2010034 111 075 1 2 12                                 7 B 1 21 7 3 2 4 4 1 17 21
2010035 151 927 2 2 18                                 8 B 2 22 8 4 3 5 4 2 18 22
2010036 772 903 1 2 12                                 9 1 C 23 9 5 4 6 1 3 6 23
2010037 845 474 2 2 15                                 10 2 C 24 10 6 5 7 2 5 1 24
2010038 903 041 2 1 5                                 11 3 C 25 11 7 6 8 3 1 6 25
2010039 732 882 2 2 18                                 12 4 C 26 12 8 7 9 4 2 6 26
2010040 613 072 2 2 9                                 13 B 1 27 13 9 8 10 4 3 1 27
2010041 864 538 2 1 16                                 14 B 2 28 14 1 9 11 1 4 2 28
2010042 275 214 2 2 7                                 15 B 3 29 15 1 10 12 2 5 3 29
2010043 613 357 2 1 15                                 A 1 4 30 0 1 11 13 3 6 4 30
2010044 588 821 1 2 11                                 1 B 5 31 1 2 12 14 4 7 5 31
2010045 452 988 2 2 25                                 2 1 6 D 2 3 13 15 1 8 6 7
2010046 827 796 1 2 22                                 3 2 C 1 3 4 14 3 2 9 7 1
2010047 131 093 1 2 12                                 4 3 C 2 4 5 15 1 3 10 6 2
2010048 087 516 2 2 12                                 5 B 1 3 5 1 16 2 4 11 1 3
2010049 087 423 1 1 9                                 6 B 2 4 6 1 17 3 4 12 2 4
2010050 163 314 2 1 8                                 7 B 3 5 7 1 18 4 1 13 3 5
2010051 799 465 1 2 15                                 8 1 C 6 8 1 19 5 2 14 6 6
2010052 275 065 1 2 11                                 9 2 C 7 9 2 20 6 3 15 6 7
2010053 129 494 1 1 17                                 10 3 1 D 10 3 21 7 4 16 1 7
2010054 990 113 1 2 5                                 A 4 2 1 0 4 22 8 5 17 2 1
2010055 067 131 1 2 5                                 A 5 3 2 0 5 23 9 6 18 3 2
2010056 766 759 1 1 21                                 1 B 4 3 1 1 24 10 7 19 4 3
2010057 627 317 1 1 11                                 A 1 5 4 0 1 25 11 8 20 5 4
2010058 933 023 2 1 5                                 1 B 6 5 1 2 26 12 4 21 6 5
2010059 901 181 1 1 10                                 2 B 7 6 2 3 2 13 1 22 7 6
2010060 034 290 2 1 11                                 3 1 C 7 3 4 1 3 2 23 8 7
2010061 161 397 2 2 19                                 4 B 1 8 4 5 2 1 3 24 9 8
2010062 615 513 1 2 9                                 A 1 2 9 0 6 1 2 4 25 10 9
预 选 号→                        
期号 试机号 开奖号
                        A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
百位数 十位数 个位数 合值 组选质合组合 单选质合组合
说明:质数:1、2、3、5、7 合数:0、4、6、8、9
A为3质数 B为2质1合 C为1质2合 D为3合数。
0:质质质 1:质质合 2:质合质 3:质合合 4:合质质 5:合质合 6:合合质 7:合合合
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势. 版权所有 黔ICP备08001424号