走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
3D常规走势1 3D五行走势 3D跨度走势  3D交叉跨度 3D大小走势 3D类型走势 3D邻孤传走势 3D大中小走势 3D012路走势  3D组三豹子走势
3D组六走势   3D常规走势2  3D和值走势 3D奇偶走势  3D质合走势 3DAC值走势  3D复隔中走势 3D冷温热走势 3D1机1球走势 3D1机2球走势  
3D2机1球走势 3D2机2球走势 3D二码分布   3D整体走势图 3D在线缩水 历史上今天   3D开奖公告  
3D和值遗漏 3D位置遗漏 3D组选遗漏 3D奇偶遗漏 3D跨度遗漏 3D质合遗漏 3D012路遗漏
3D偶数和值遗漏 3D和值奇偶遗漏 3D奇数和值遗漏 3D奇偶形态遗漏 3D大小形态遗漏 3D质合形态遗漏 3D大中小形态遗漏
福彩3D位置遗漏 - 双彩走势网(SC94.COM)
  3D 位置遗漏分析 第2002001期~第2010063期
类 型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
百位6 287 9.8% 9.2 61 22 37 4.02 2008244-2008304
百位8 326 11.13% 8 40 4 19 2.38 2005135-2005174
百位9 280 9.56% 9.4 52 8 18 1.91 2007199-2007250
百位4 301 10.28% 8.7 51 1 10 1.15 2002255-2002305
百位0 293 10.01% 9 55 5 5 0.56 2009010-2009064
百位1 296 10.11% 8.9 56 3 4 0.45 2009284-2009339
百位2 252 8.61% 10.6 80 17 3 0.28 2009264-2009343
百位3 310 10.59% 8.4 50 3 2 0.24 2004273-2004322
百位5 298 10.18% 8.8 52 13 1 0.11 2008064-2008115
百位7 285 9.73% 9.3 65 6 0 0 2002329-2003035
十位0 301 10.28% 8.7 49 26 27 3.1 2006206-2006254
十位1 321 10.96% 8.1 39 4 1 0.12 2002270-2002308
十位2 258 8.81% 10.3 68 8 5 0.49 2006287-2006354
十位3 294 10.04% 8.9 91 13 8 0.9 2007013-2007103
十位4 283 9.67% 9.3 60 9 25 2.69 2005195-2005254
十位5 299 10.21% 8.8 63 12 7 0.8 2008257-2008319
十位6 312 10.66% 8.4 58 0 11 1.31 2006348-2007048
十位7 281 9.6% 9.4 49 2 23 2.45 2009242-2009290
十位8 272 9.29% 9.8 56 3 0 0 2008279-2008334
十位9 307 10.48% 8.5 52 0 2 0.24 2006288-2006339
个位0 295 10.08% 8.9 54 30 3 0.34 2004316-2005010
个位1 293 10.01% 9 85 3 4 0.44 2007357-2008084
个位2 268 9.15% 9.9 62 0 23 2.32 2008353-2009055
个位3 303 10.35% 8.7 52 3 1 0.11 2007109-2007160
个位4 307 10.48% 8.5 46 9 0 0 2002328-2003015
个位5 310 10.59% 8.4 48 0 11 1.31 2005179-2005226
个位6 266 9.08% 10 62 1 15 1.5 2004078-2004139
个位7 279 9.53% 9.5 41 3 2 0.21 2004095-2004135
个位8 300 10.25% 8.7 61 3 18 2.07 2005087-2005147
个位9 307 10.48% 8.5 54 37 7 0.82 2002099-2002152

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数
出现概率:指该号码下次开出的几率
平均遗漏:指多期遗漏的平均值
最大遗漏:历史上遗漏的最大值
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
欲出几率:本次遗漏/平均遗漏
最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势. 版权所有 黔ICP备08001424号