| 福彩3D类型走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 |
| 福彩3D类型走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
0-9 分布图 | 升降序组合 | 号码区段 | 组三是否 | 连号是否 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | C | D | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||||||||
| 2009322 | 334 | 827 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 1 | N | Y | 1 | ||||||
| 2009323 | 933 | 003 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | A | 2 | 2 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
| 2009324 | 228 | 942 | 2 | 2 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | 1 | N | 2 | N | ||||||
| 2009325 | 460 | 879 | 1 | 1 | 24 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | D | 2 | N | Y | 1 | ||||||
| 2009326 | 648 | 950 | 2 | 2 | 14 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | D | 3 | N | 1 | N | ||||||
| 2009327 | 063 | 554 | 2 | 1 | 14 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | C | 1 | Y | 1 | Y | 1 | ||||||
| 2009328 | 585 | 402 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | B | 1 | 2 | 1 | N | 1 | N | ||||||
| 2009329 | 089 | 844 | 1 | 1 | 16 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | D | Y | 1 | 2 | N | ||||||
| 2009330 | 347 | 607 | 1 | 2 | 13 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1 | 7 | 2 | C | 1 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
| 2009331 | 056 | 915 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 | D | 2 | N | 1 | N | ||||||
| 2009332 | 783 | 897 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 3 | 9 | 4 | 2 | D | 3 | N | Y | 1 | ||||||
| 2009333 | 152 | 336 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 10 | B | 3 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
| 2009334 | 747 | 519 | 2 | 1 | 15 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 1 | 11 | 1 | C | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
| 2009335 | 778 | 877 | 2 | 2 | 22 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 14 | 9 | 1 | 3 | 14 | 6 | 12 | 2 | 1 | D | Y | 1 | Y | 1 | ||||||
| 2009336 | 459 | 918 | 2 | 1 | 18 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 15 | 10 | 3 | 4 | 15 | 1 | 13 | 3 | 2 | D | 1 | N | Y | 2 | ||||||
| 2009337 | 658 | 752 | 2 | 1 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 5 | 16 | 2 | 14 | 4 | 3 | D | 2 | N | 1 | N | ||||||
| 2009338 | 027 | 634 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 3 | 6 | 17 | 3 | 15 | 5 | C | 1 | 3 | N | Y | 1 | ||||||
| 2009339 | 084 | 638 | 1 | 2 | 17 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 18 | 2 | 3 | 7 | 18 | 4 | 16 | 6 | C | 2 | 4 | N | 1 | N | ||||||
| 2009340 | 710 | 159 | 1 | 1 | 15 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | 19 | 5 | A | 7 | 1 | 3 | 5 | N | 2 | N | ||||||
| 2009341 | 360 | 654 | 1 | 2 | 15 | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 20 | 6 | 1 | 8 | C | 4 | 6 | N | Y | 1 | ||||||
| 2009342 | 862 | 587 | 1 | 2 | 20 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 21 | 7 | 2 | 9 | C | 5 | 7 | N | Y | 2 |
| 2009343 | 185 | 876 | 1 | 1 | 21 | 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 22 | 8 | 3 | 10 | 1 | D | 8 | N | Y | 3 | ||||||
| 2009344 | 266 | 292 | 2 | 2 | 13 | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 23 | 9 | 4 | B | 2 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
| 2009345 | 889 | 691 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 24 | 10 | 5 | 1 | C | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
| 2009346 | 318 | 603 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 25 | 11 | 6 | 2 | C | 3 | 2 | N | 3 | N | ||||||
| 2009347 | 031 | 016 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 26 | 12 | A | 3 | 1 | 4 | 3 | N | Y | 1 | ||||||
| 2009348 | 207 | 578 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 27 | 13 | 1 | 4 | C | 5 | 4 | N | Y | 2 | ||||||
| 2009349 | 657 | 721 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 14 | 2 | 5 | C | 6 | 5 | N | Y | 3 | ||||||
| 2009350 | 931 | 052 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 29 | 15 | A | 6 | 1 | 7 | 6 | N | 1 | N | ||||||
| 2009351 | 032 | 645 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 30 | 16 | 1 | 7 | C | 8 | 7 | N | Y | 1 | ||||||
| 2009352 | 632 | 374 | 2 | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 31 | 17 | 2 | B | 1 | 9 | 8 | N | Y | 2 |
| 2009353 | 829 | 308 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 32 | 18 | 3 | B | 2 | 10 | 9 | N | 1 | N | ||||||
| 2009354 | 482 | 454 | 2 | 1 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 33 | 19 | 4 | B | 3 | 11 | Y | 1 | Y | 1 | ||||||
| 2009355 | 210 | 566 | 2 | 1 | 17 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 34 | 6 | 5 | 1 | C | 12 | Y | 2 | Y | 2 | ||||||
| 2009356 | 366 | 712 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 11 | 8 | 7 | 3 | 2 | 35 | 1 | 6 | 2 | C | 13 | 1 | N | Y | 3 | ||||||
| 2009357 | 144 | 837 | 2 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 12 | 9 | 8 | 3 | 3 | 36 | 2 | 7 | 3 | 1 | D | 2 | N | Y | 4 | ||||||
| 2009358 | 341 | 670 | 2 | 2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 13 | 10 | 9 | 1 | 4 | 37 | 3 | 8 | 4 | C | 1 | 3 | N | Y | 5 | ||||||
| 2010001 | 139 | 591 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 10 | 2 | 4 | 38 | 4 | 9 | 5 | C | 2 | 4 | N | 1 | N | ||||||
| 2010002 | 370 | 938 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 12 | 11 | 3 | 1 | 39 | 5 | 10 | 6 | 1 | D | 5 | N | Y | 1 | ||||||
| 2010003 | 732 | 610 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 40 | 6 | 11 | 7 | C | 1 | 6 | N | Y | 2 | ||||||
| 2010004 | 611 | 496 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1 | 2 | 4 | 41 | 7 | 12 | B | 1 | 2 | 7 | N | 1 | N |
| 2010005 | 574 | 927 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 15 | 2 | 3 | 1 | 42 | 8 | 13 | 1 | 2 | D | 8 | N | 2 | N | ||||||
| 2010006 | 365 | 560 | 2 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 16 | 3 | 1 | 4 | 43 | 9 | 14 | 2 | C | 1 | 9 | N | Y | 1 | ||||||
| 2010007 | 156 | 281 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 17 | 4 | 2 | 4 | 44 | 10 | 15 | B | 1 | 2 | 10 | N | Y | 2 | ||||||
| 2010008 | 525 | 397 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 18 | 5 | 3 | 4 | 45 | 11 | 16 | B | 2 | 3 | 11 | N | 1 | N | ||||||
| 2010009 | 779 | 109 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 19 | 6 | 3 | 1 | 46 | 12 | A | 1 | 3 | 4 | 12 | N | Y | 1 | ||||||
| 2010010 | 707 | 875 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 47 | 13 | 1 | 2 | 4 | D | 13 | N | Y | 2 | ||||||
| 2010011 | 933 | 115 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | 3 | 48 | 6 | A | 3 | 5 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
| 2010012 | 262 | 426 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 22 | 2 | 3 | 4 | 49 | 1 | 1 | B | 6 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
| 2010013 | 593 | 969 | 2 | 1 | 24 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 23 | 3 | 3 | 5 | 50 | 2 | 2 | 1 | 7 | D | Y | 1 | 3 | N | ||||||
| 2010014 | 777 | 196 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 24 | 4 | 1 | 4 | 51 | 3 | A | 2 | 8 | 1 | 1 | N | 4 | N |
| 2010015 | 148 | 827 | 1 | 2 | 17 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 25 | 5 | 3 | 1 | 52 | 4 | 1 | 3 | 9 | D | 2 | N | Y | 1 | ||||||
| 2010016 | 301 | 111 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | A | 4 | 10 | 1 | 3 | N | 1 | N | ||||||
| 2010017 | 237 | 483 | 1 | 1 | 15 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 27 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | B | 11 | 2 | 4 | N | Y | 1 | ||||||
| 2010018 | 881 | 829 | 2 | 2 | 19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 28 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 12 | D | 5 | N | Y | 2 | ||||||
| 2010019 | 411 | 260 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | B | 13 | 1 | 6 | N | 1 | N | ||||||
| 2010020 | 498 | 924 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 30 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 14 | D | 7 | N | 2 | N | ||||||
| 2010021 | 826 | 714 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 31 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 | C | 1 | 8 | N | 3 | N | ||||||
| 2010022 | 188 | 217 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 7 | 4 | 2 | 32 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | A | 3 | 1 | 2 | 9 | N | Y | 1 | ||||||
| 2010023 | 709 | 528 | 2 | 1 | 15 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 33 | 13 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | 4 | C | 3 | 10 | N | 1 | N | ||||||
| 2010024 | 418 | 773 | 2 | 2 | 17 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 34 | 14 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | D | Y | 1 | 2 | N |
| 2010025 | 356 | 858 | 2 | 1 | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 35 | 15 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | D | Y | 2 | 3 | N | ||||||
| 2010026 | 616 | 677 | 1 | 2 | 20 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 36 | 16 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | 7 | C | 1 | Y | 3 | Y | 1 | ||||||
| 2010027 | 760 | 353 | 1 | 1 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 37 | 17 | 2 | 4 | 11 | 1 | 5 | B | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | N | ||||||
| 2010028 | 943 | 740 | 1 | 1 | 11 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 38 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | C | 3 | 1 | N | 2 | N | ||||||
| 2010029 | 892 | 910 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 39 | 2 | 4 | 2 | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | D | 2 | N | Y | 1 | ||||||
| 2010030 | 221 | 394 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 40 | 1 | 5 | 4 | 14 | 4 | 8 | B | 2 | 1 | 3 | N | Y | 2 | ||||||
| 2010031 | 119 | 514 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 41 | 2 | 3 | 1 | 15 | 5 | 9 | 1 | C | 2 | 4 | N | Y | 3 | ||||||
| 2010032 | 469 | 393 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 42 | 3 | 1 | 4 | 16 | 6 | 10 | B | 1 | 3 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
| 2010033 | 745 | 974 | 2 | 2 | 20 | 4 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 43 | 2 | 2 | 1 | 17 | 7 | 11 | 1 | 2 | D | 1 | N | 2 | N | ||||||
| 2010034 | 111 | 075 | 1 | 2 | 12 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 9 | 1 | 44 | 1 | 3 | 4 | 18 | 8 | A | 2 | 3 | 1 | 2 | N | 3 | N |
| 2010035 | 151 | 927 | 2 | 2 | 18 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 10 | 9 | 45 | 2 | 3 | 1 | 19 | 9 | 1 | 3 | 4 | D | 3 | N | 4 | N | ||||||
| 2010036 | 772 | 903 | 1 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 11 | 9 | 46 | 3 | 3 | 2 | 20 | 10 | 2 | 4 | 5 | D | 4 | N | 5 | N | ||||||
| 2010037 | 845 | 474 | 2 | 2 | 15 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7 | 12 | 1 | 47 | 4 | 1 | 4 | 21 | 11 | 3 | B | 6 | 1 | Y | 1 | 6 | N | ||||||
| 2010038 | 903 | 041 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | 13 | 2 | 48 | 5 | 2 | 4 | 22 | 12 | A | 1 | 7 | 2 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
| 2010039 | 732 | 882 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 2 | 8 | 3 | 49 | 6 | 3 | 1 | 23 | 6 | 1 | 2 | 8 | D | Y | 1 | 1 | N | ||||||
| 2010040 | 613 | 072 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 7 | 1 | 4 | 50 | 7 | 4 | 4 | 24 | 1 | A | 3 | 9 | 1 | 1 | N | 2 | N | ||||||
| 2010041 | 864 | 538 | 2 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 1 | 8 | 5 | 51 | 8 | 3 | 1 | 25 | 2 | 1 | 4 | C | 2 | 2 | N | 3 | N | ||||||
| 2010042 | 275 | 214 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 1 | 6 | 52 | 9 | 3 | 2 | 26 | 3 | A | 5 | 1 | 3 | 3 | N | Y | 1 | ||||||
| 2010043 | 613 | 357 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | 7 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 27 | 4 | 1 | B | 2 | 4 | 4 | N | 1 | N | ||||||
| 2010044 | 588 | 821 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 28 | 5 | 2 | 1 | 3 | D | 5 | N | Y | 1 |
| 2010045 | 452 | 988 | 2 | 2 | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 29 | 6 | 3 | 2 | 4 | D | Y | 1 | Y | 2 | ||||||
| 2010046 | 827 | 796 | 1 | 2 | 22 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 30 | 1 | 4 | 3 | 5 | D | 1 | N | Y | 3 | ||||||
| 2010047 | 131 | 093 | 1 | 2 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 31 | 2 | A | 4 | 6 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
| 2010048 | 087 | 516 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 32 | 3 | 1 | 5 | C | 2 | 3 | N | Y | 1 | ||||||
| 2010049 | 087 | 423 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 33 | 4 | 2 | B | 1 | 3 | 4 | N | Y | 2 | ||||||
| 2010050 | 163 | 314 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 34 | 5 | 3 | B | 2 | 4 | 5 | N | Y | 3 | ||||||
| 2010051 | 799 | 465 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 4 | 35 | 6 | 4 | B | 3 | 5 | 6 | N | Y | 4 | ||||||
| 2010052 | 275 | 065 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | 36 | 7 | A | 1 | 4 | 6 | 7 | N | Y | 5 | ||||||
| 2010053 | 129 | 494 | 1 | 1 | 17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 3 | 4 | 37 | 8 | 1 | B | 5 | 7 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
| 2010054 | 990 | 113 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 11 | 10 | 4 | 1 | 38 | 6 | A | 1 | 6 | 8 | Y | 2 | 2 | N |
| 2010055 | 067 | 131 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 12 | 11 | 5 | 4 | 39 | 1 | A | 2 | 7 | 9 | Y | 3 | 3 | N | ||||||
| 2010056 | 766 | 759 | 1 | 1 | 21 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | 9 | 13 | 12 | 3 | 1 | 40 | 2 | 1 | 3 | 8 | D | 1 | N | 4 | N | ||||||
| 2010057 | 627 | 317 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 12 | 1 | 14 | 13 | 3 | 2 | 41 | 3 | 2 | B | 9 | 1 | 2 | N | 5 | N | ||||||
| 2010058 | 933 | 023 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 13 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 42 | 4 | A | 1 | 10 | 2 | 3 | N | Y | 1 | ||||||
| 2010059 | 901 | 181 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 15 | 2 | 4 | 43 | 5 | A | 2 | 11 | 3 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
| 2010060 | 034 | 290 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 2 | 16 | 3 | 4 | 44 | 6 | 1 | B | 12 | 4 | 1 | N | 2 | N | ||||||
| 2010061 | 161 | 397 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 2 | 9 | 3 | 17 | 4 | 4 | 45 | 7 | 2 | B | 13 | 5 | 2 | N | 3 | N | ||||||
| 2010062 | 615 | 513 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 | 3 | 1 | 46 | 8 | 3 | 1 | C | 6 | 3 | N | 4 | N | ||||||
| 2010063 | 041 | 784 | 1 | 2 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 7 | 8 | 2 | 5 | 19 | 1 | 4 | 47 | 9 | 4 | 2 | 1 | D | 4 | N | Y | 1 | ||||||
| 预 选 号→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | C | D | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||
| 0-9 分布图 | 升降序组合 | 号码区段 | 组三是否 | 连号是否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:在升降序组合中,1为升组合、2为降组合、3为凹组合、4为凸组合、5为平组合、6为偏组合; 在号码区段中,A的范围在000-249之间;B的范围在250-499之间;C的范围在500-749之间;D的范围在750-999之间。 |
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
|
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势.网 版权所有 黔ICP备08001424号 |