| 福彩3D冷温热走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 |
| 福彩3D冷温热走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
0-9 分布图 | 冷码个数 | 温码个数 | 热码个数 | 总体走势 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
| 2009322 | 334 | 827 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009323 | 933 | 003 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | I | 2 |
| 2009324 | 228 | 942 | 2 | 2 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2009325 | 460 | 879 | 1 | 1 | 24 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | D | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 2009326 | 648 | 950 | 2 | 2 | 14 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | F | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 2009327 | 063 | 554 | 2 | 1 | 14 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | A | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 2009328 | 585 | 402 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | G | 7 | 5 | 7 |
| 2009329 | 089 | 844 | 1 | 1 | 16 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | I | 8 |
| 2009330 | 347 | 607 | 1 | 2 | 13 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | E | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 |
| 2009331 | 056 | 915 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 7 | 10 | 6 | 1 | F | 3 | 10 | 2 | 10 |
| 2009332 | 783 | 897 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 8 | 11 | 7 | 2 | 1 | G | 11 | 3 | 11 |
| 2009333 | 152 | 336 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 12 | A | 9 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 12 |
| 2009334 | 747 | 519 | 2 | 1 | 15 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | 10 | C | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 5 | 13 |
| 2009335 | 778 | 877 | 2 | 2 | 22 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 | 2 | 11 | 1 | D | 5 | 4 | 3 | 14 | 6 | 14 |
| 2009336 | 459 | 918 | 2 | 1 | 18 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 15 | I | 15 |
| 2009337 | 658 | 752 | 2 | 1 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 13 | 3 | 2 | 7 | F | 5 | 16 | 1 | 16 |
| 2009338 | 027 | 634 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | A | 14 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 17 | 2 | 17 |
| 2009339 | 084 | 638 | 1 | 2 | 17 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 15 | 5 | 4 | 9 | 2 | G | 18 | 3 | 18 |
| 2009340 | 710 | 159 | 1 | 1 | 15 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 | 2 | 16 | 6 | D | 10 | 3 | 1 | 19 | 4 | 19 |
| 2009341 | 360 | 654 | 1 | 2 | 15 | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 3 | 17 | 7 | 1 | 11 | F | 2 | 20 | 5 | 20 |
| 2009342 | 862 | 587 | 1 | 2 | 20 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 4 | 18 | 8 | 2 | 12 | 1 | 3 | 21 | I | 21 |
| 2009343 | 185 | 876 | 1 | 1 | 21 | 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 5 | 19 | 9 | 3 | 13 | 2 | 4 | 22 | I | 22 |
| 2009344 | 266 | 292 | 2 | 2 | 13 | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 23 | A | 20 | 10 | 4 | 14 | 3 | 5 | 23 | 1 | 23 |
| 2009345 | 889 | 691 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1 | 21 | 11 | 5 | 15 | F | 6 | 24 | 2 | 24 |
| 2009346 | 318 | 603 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 2 | 22 | 12 | 6 | E | 1 | 7 | 25 | 3 | 25 |
| 2009347 | 031 | 016 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 26 | 3 | 23 | 13 | 7 | 1 | F | 8 | 26 | 4 | 26 |
| 2009348 | 207 | 578 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 27 | 4 | 24 | 14 | D | 2 | 1 | 9 | 27 | 5 | 27 |
| 2009349 | 657 | 721 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 28 | 5 | 25 | 15 | 1 | 3 | F | 10 | 28 | 6 | 28 |
| 2009350 | 931 | 052 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 29 | 6 | 26 | C | 2 | 4 | 1 | 11 | 29 | 7 | 29 |
| 2009351 | 032 | 645 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 30 | 7 | 27 | 1 | 3 | 5 | F | 12 | 30 | 8 | 30 |
| 2009352 | 632 | 374 | 2 | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 31 | 8 | B | 2 | 4 | 6 | 1 | 13 | 31 | 9 | 31 |
| 2009353 | 829 | 308 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 32 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | F | 14 | 32 | 10 | 32 |
| 2009354 | 482 | 454 | 2 | 1 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 33 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | G | 33 | 11 | 33 |
| 2009355 | 210 | 566 | 2 | 1 | 17 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 12 | 34 | 11 | 3 | 5 | 7 | E | 2 | 1 | 34 | 12 | 34 |
| 2009356 | 366 | 712 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 13 | 35 | 12 | 4 | C | 8 | 1 | 3 | 2 | 35 | 13 | 35 |
| 2009357 | 144 | 837 | 2 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 14 | 36 | 13 | 5 | C | 9 | 2 | 4 | 3 | 36 | 14 | 36 |
| 2009358 | 341 | 670 | 2 | 2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 15 | 37 | 14 | 6 | 1 | 10 | 3 | F | 4 | 37 | 15 | 37 |
| 2010001 | 139 | 591 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 38 | 15 | B | 2 | 11 | 4 | 1 | 5 | 38 | 16 | 38 |
| 2010002 | 370 | 938 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 17 | 39 | 16 | 1 | C | 12 | 5 | 2 | 6 | 39 | 17 | 39 |
| 2010003 | 732 | 610 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 17 | 6 | 2 | 2 | 13 | 0 | 3 | 18 | 40 | 17 | 2 | C | 13 | 6 | 3 | 7 | 40 | 18 | 40 |
| 2010004 | 611 | 496 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 18 | 7 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 19 | 41 | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 | F | 8 | 41 | 19 | 41 |
| 2010005 | 574 | 927 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 | 1 | 4 | 19 | 0 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 42 | 19 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1 | 9 | H | 20 | 42 |
| 2010006 | 365 | 560 | 2 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 3 | 16 | 3 | 1 | 1 | 43 | 20 | 5 | 3 | 16 | 9 | F | 10 | 1 | 21 | 43 |
| 2010007 | 156 | 281 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 11 | 1 | 2 | 21 | 2 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 2 | 44 | 21 | B | 4 | 17 | 10 | 1 | 11 | 2 | 22 | 44 |
| 2010008 | 525 | 397 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 12 | 2 | 2 | 22 | 0 | 1 | 5 | 18 | 1 | 1 | 3 | 45 | 22 | 1 | 5 | 18 | E | 2 | 12 | 3 | 23 | 45 |
| 2010009 | 779 | 109 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 23 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 4 | 46 | 23 | 2 | 6 | 19 | 1 | 3 | G | 4 | 24 | 46 |
| 2010010 | 707 | 875 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 5 | 47 | 24 | B | 7 | 20 | 2 | 4 | 1 | 5 | 25 | 47 |
| 2010011 | 933 | 115 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 25 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 48 | 25 | 1 | 8 | D | 3 | 5 | 2 | 6 | 26 | 48 |
| 2010012 | 262 | 426 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 26 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 49 | 26 | B | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 27 | 49 |
| 2010013 | 593 | 969 | 2 | 1 | 24 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 1 | 27 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50 | 27 | 1 | 10 | D | 5 | 7 | 4 | 8 | 28 | 50 |
| 2010014 | 777 | 196 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 0 | 8 | 2 | 28 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 51 | 28 | 2 | 11 | 1 | 6 | 8 | 5 | 9 | I | 51 |
| 2010015 | 148 | 827 | 1 | 2 | 17 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 29 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 52 | 29 | B | 12 | 2 | 7 | 9 | 6 | 10 | 1 | 52 |
| 2010016 | 301 | 111 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 30 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 30 | 1 | 13 | 3 | 8 | 10 | 7 | 11 | 2 | J |
| 2010017 | 237 | 483 | 1 | 1 | 15 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 11 | 2 | 31 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 31 | B | 14 | 4 | 9 | 11 | 8 | 12 | 3 | 1 |
| 2010018 | 881 | 829 | 2 | 2 | 19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 0 | 12 | 1 | 32 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2 | 32 | 1 | 15 | D | 10 | 12 | 9 | 13 | 4 | 2 |
| 2010019 | 411 | 260 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 33 | 2 | 16 | 1 | 11 | 13 | 10 | H | 5 | 3 |
| 2010020 | 498 | 924 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 34 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 | 34 | 3 | 17 | 2 | 12 | 14 | 11 | H | 6 | 4 |
| 2010021 | 826 | 714 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 35 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 35 | 4 | C | 3 | 13 | 15 | 12 | 1 | 7 | 5 |
| 2010022 | 188 | 217 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 36 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 36 | 5 | 1 | 4 | 14 | 16 | G | 2 | 8 | 6 |
| 2010023 | 709 | 528 | 2 | 1 | 15 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 37 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 37 | 6 | 2 | 5 | 15 | F | 1 | 3 | 9 | 7 |
| 2010024 | 418 | 773 | 2 | 2 | 17 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 38 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 38 | 7 | C | 6 | 16 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 |
| 2010025 | 356 | 858 | 2 | 1 | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 39 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 39 | 8 | C | 7 | 17 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 |
| 2010026 | 616 | 677 | 1 | 2 | 20 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 40 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 10 | 40 | 9 | 1 | 8 | 18 | 3 | 4 | H | 12 | 10 |
| 2010027 | 760 | 353 | 1 | 1 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 41 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 11 | 41 | B | 2 | 9 | 19 | 4 | 5 | 1 | 13 | 11 |
| 2010028 | 943 | 740 | 1 | 1 | 11 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 42 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | 42 | 1 | 3 | 10 | E | 5 | 6 | 2 | 14 | 12 |
| 2010029 | 892 | 910 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1 | 3 | 13 | A | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 7 | 3 | 15 | 13 |
| 2010030 | 221 | 394 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 2 | 4 | 14 | 1 | B | 5 | 12 | 2 | 7 | 8 | 4 | 16 | 14 |
| 2010031 | 119 | 514 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | C | 13 | 3 | 8 | 9 | 5 | 17 | 15 |
| 2010032 | 469 | 393 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | 3 | 2 | 1 | D | 4 | 9 | 10 | 6 | 18 | 16 |
| 2010033 | 745 | 974 | 2 | 2 | 20 | 4 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 11 | 7 | I | 17 |
| 2010034 | 111 | 075 | 1 | 2 | 12 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 18 | 5 | 4 | 3 | D | 6 | 11 | 12 | 8 | 1 | 18 |
| 2010035 | 151 | 927 | 2 | 2 | 18 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 10 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 19 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 12 | 13 | H | 2 | 19 |
| 2010036 | 772 | 903 | 1 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 13 | G | 1 | 3 | 20 |
| 2010037 | 845 | 474 | 2 | 2 | 15 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 14 | 1 | 2 | 4 | J |
| 2010038 | 903 | 041 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 10 | F | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 2010039 | 732 | 882 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | A | 9 | 8 | 5 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 2010040 | 613 | 072 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 6 | 12 | 2 | 4 | 5 | I | 3 |
| 2010041 | 864 | 538 | 2 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | A | 11 | 10 | 7 | 13 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 |
| 2010042 | 275 | 214 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 8 | 14 | F | 6 | 7 | 2 | 5 |
| 2010043 | 613 | 357 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 13 | C | 9 | 15 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 |
| 2010044 | 588 | 821 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 14 | 1 | 10 | 16 | 2 | G | 9 | 4 | 7 |
| 2010045 | 452 | 988 | 2 | 2 | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 15 | 2 | 11 | 17 | 3 | 1 | H | 5 | 8 |
| 2010046 | 827 | 796 | 1 | 2 | 22 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | B | 3 | 12 | 18 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 2010047 | 131 | 093 | 1 | 2 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | C | 13 | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 10 |
| 2010048 | 087 | 516 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 0 | 4 | 3 | 11 | 7 | 2 | C | 14 | 20 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 |
| 2010049 | 087 | 423 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 15 | 0 | 5 | 4 | 12 | 8 | 3 | C | 15 | 21 | 7 | 5 | 4 | 9 | 12 |
| 2010050 | 163 | 314 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 16 | 22 | F | 6 | 5 | 10 | 13 |
