走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
3D常规走势1 3D五行走势 3D跨度走势  3D交叉跨度 3D大小走势 3D类型走势 3D邻孤传走势 3D大中小走势 3D012路走势  3D组三豹子走势
3D组六走势   3D常规走势2  3D和值走势 3D奇偶走势  3D质合走势 3DAC值走势  3D复隔中走势 3D冷温热走势 3D1机1球走势 3D1机2球走势  
3D2机1球走势 3D2机2球走势 3D二码分布   3D整体走势图 3D在线缩水 历史上今天   3D开奖公告  
3D和值遗漏 3D位置遗漏 3D组选遗漏 3D奇偶遗漏 3D跨度遗漏 3D质合遗漏 3D012路遗漏
3D偶数和值遗漏 3D和值奇偶遗漏 3D奇数和值遗漏 3D奇偶形态遗漏 3D大小形态遗漏 3D质合形态遗漏 3D大中小形态遗漏
福彩3D邻孤传走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
福彩3D邻孤传走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM)
期号 试机号 开奖号
0-9 分布图 邻码个数 孤码个数 传码个数 总体走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
2010001 139 591 2 1 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 9 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1
2010002 370 938 1 1 20 2 1 2 3 2 1 2 2 8 9 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 F 2 2 1 2
2010003 732 610 2 2 7 0 1 3 1 3 2 6 3 1 1 0 1 2 3 3 1 3 3 0 1 3 3 3 3 3 D 3 1 3 3 2 3
2010004 611 496 1 2 19 1 1 4 2 4 3 6 4 2 9 0 2 3 4 4 2 2 1 1 1 4 4 4 4 C 1 4 2 4 4 3 4
2010005 574 927 2 2 18 2 2 2 3 1 4 1 7 3 9 1 1 4 5 5 1 1 2 2 1 5 5 5 5 1 2 5 F 5 5 4 5
2010006 365 560 2 1 11 0 3 1 4 2 5 6 1 4 1 2 1 5 6 6 1 2 3 0 1 6 6 6 6 2 3 6 1 G 6 5 6
2010007 156 281 1 2 11 1 1 2 5 3 1 1 2 8 2 3 1 6 7 7 2 2 4 0 2 7 7 7 7 3 4 7 2 G 7 6 7
2010008 525 397 2 2 19 2 1 1 3 4 2 2 7 1 9 4 1 7 3 0 3 1 5 0 3 8 8 8 8 4 5 8 3 1 8 7 J
2010009 779 109 2 1 10 0 1 2 1 5 3 3 1 2 9 0 2 8 1 1 4 2 6 1 1 9 9 9 9 C 6 9 4 2 9 8 1
2010010 707 875 1 1 20 1 1 3 2 6 5 4 7 8 1 1 1 9 2 2 5 2 7 0 1 10 10 10 10 1 7 10 5 G 10 9 2
2010011 933 115 1 1 7 2 1 4 3 7 5 5 1 1 2 0 1 10 3 3 6 2 8 1 1 11 11 11 11 C 8 11 6 1 11 10 3
2010012 262 426 2 1 12 3 1 2 4 4 1 6 2 2 3 1 2 11 3 0 7 1 9 0 1 12 12 12 12 1 9 12 7 2 12 11 J
2010013 593 969 2 1 24 4 2 1 5 1 2 6 3 3 9 0 3 12 1 1 8 2 10 1 1 13 13 13 13 C 10 13 8 3 13 12 1
2010014 777 196 2 1 16 5 1 2 6 2 3 6 4 4 9 0 4 13 2 2 1 1 11 2 1 2 14 14 B 1 11 14 9 4 14 13 2
2010015 148 827 1 2 17 6 1 2 7 3 4 1 7 8 1 1 5 14 3 0 1 2 12 0 2 1 15 15 1 2 12 15 10 5 15 14 J
2010016 301 111 1 2 3 7 1 1 8 4 5 2 1 1 2 2 6 15 3 0 2 3 13 0 3 2 16 16 2 3 13 16 11 6 16 15 J
2010017 237 483 1 1 15 8 1 2 3 4 6 3 2 8 3 0 7 16 1 1 3 4 3 0 4 3 17 17 3 4 D 17 12 7 17 16 1
2010018 881 829 2 2 19 9 2 2 1 1 7 4 3 8 9 1 8 2 2 0 4 5 1 1 1 4 18 18 4 5 1 18 13 8 H 17 2
2010019 411 260 2 1 8 0 3 2 2 2 8 6 4 1 1 0 9 1 3 1 5 2 2 2 1 5 19 19 5 C 2 19 14 9 1 18 3
2010020 498 924 1 1 15 1 4 2 3 4 9 1 5 2 9 0 10 2 4 2 6 2 3 3 1 6 20 20 6 C 3 20 15 10 2 19 4
2010021 826 714 1 1 12 2 1 1 4 4 10 2 7 3 1 1 1 3 5 3 1 1 4 4 1 7 21 21 7 1 4 21 F 11 3 20 5
2010022 188 217 2 1 10 3 1 2 5 1 11 3 7 4 2 2 1 4 6 0 1 2 5 5 1 2 22 22 8 2 5 E 1 12 4 21 6
2010023 709 528 2 1 15 4 1 2 6 2 5 4 1 8 3 3 1 5 7 1 1 3 6 6 1 1 23 23 9 3 6 1 F 13 5 22 7
2010024 418 773 2 2 17 5 2 1 3 3 1 5 7 1 4 4 1 6 3 0 1 4 7 0 1 2 24 24 10 4 7 2 1 14 6 23 J
2010025 356 858 2 1 21 6 3 2 1 4 5 6 1 8 5 5 2 2 1 1 1 5 8 0 2 3 25 25 11 5 8 3 2 15 7 I 1
2010026 616 677 1 2 20 7 4 3 2 5 1 6 7 1 6 6 3 1 3 0 1 6 9 0 3 4 26 26 12 6 9 4 3 16 8 1 J
2010027 760 353 1 1 11 8 5 4 3 6 5 1 1 2 7 7 1 2 1 1 2 2 10 0 4 5 27 27 13 7 10 5 4 G 9 2 1
2010028 943 740 1 1 11 0 6 5 1 4 1 2 7 3 8 8 1 3 2 2 3 2 11 0 5 6 28 28 14 8 11 6 5 G 10 3 2
2010029 892 910 2 2 10 0 1 6 2 1 2 3 1 4 9 9 1 4 3 3 1 1 12 1 1 7 29 29 15 9 12 7 F 1 11 4 3
2010030 221 394 1 2 16 1 1 7 3 4 3 4 2 5 9 0 1 5 4 4 1 2 13 2 1 8 30 30 16 C 13 8 1 2 12 5 4
2010031 119 514 1 1 10 2 1 8 1 4 5 5 3 6 1 1 1 6 5 5 1 1 14 3 1 9 31 31 17 1 14 9 F 3 13 6 5
2010032 469 393 2 1 15 3 1 9 3 1 1 6 4 7 9 2 1 2 6 6 1 2 15 0 1 10 32 32 18 2 15 10 1 4 14 I 6
2010033 745 974 2 2 20 4 2 10 1 4 2 7 7 8 9 3 1 1 7 7 1 3 16 1 1 11 33 33 19 3 16 11 F 5 15 1 7
2010034 111 075 1 2 12 0 3 11 2 1 5 8 7 9 1 4 1 2 8 8 1 4 17 2 1 12 34 34 20 4 17 12 F 6 16 2 8
2010035 151 927 2 2 18 1 4 2 3 2 1 9 7 10 9 0 1 3 9 9 1 2 18 3 1 13 35 35 21 C 18 13 1 7 17 3 9
2010036 772 903 1 2 12 0 5 1 3 3 2 10 1 11 9 1 1 4 10 10 1 1 19 4 1 14 36 36 22 1 19 14 F 8 18 4 10
2010037 845 474 2 2 15 1 6 2 1 4 3 11 7 12 1 2 1 2 11 11 1 2 20 0 1 15 37 37 23 2 20 15 1 9 19 I 11
2010038 903 041 2 1 5 0 1 3 2 4 4 12 1 13 2 0 2 1 12 12 1 2 21 1 1 16 38 38 24 C 21 16 2 10 20 1 12
2010039 732 882 2 2 18 1 1 2 3 1 5 13 2 8 3 1 1 2 13 13 2 2 22 0 1 17 39 39 25 1 22 17 3 G 21 2 13
2010040 613 072 2 2 9 0 2 2 4 2 6 14 7 1 4 2 1 3 14 14 1 1 23 1 1 18 40 40 26 2 23 18 F 1 22 3 14
2010041 864 538 2 1 16 1 3 1 3 3 5 15 1 8 5 3 1 2 15 15 1 2 24 0 1 19 41 41 27 3 24 19 1 2 23 I 15
2010042 275 214 2 2 7 2 1 2 1 4 1 16 2 1 6 4 2 2 16 16 1 3 25 0 2 20 42 42 28 4 25 20 2 3 24 I 16
2010043 613 357 2 1 15 3 1 1 3 1 5 17 7 2 7 5 3 2 17 17 1 4 26 0 3 21 43 43 29 5 26 21 3 4 25 I 17
2010044 588 821 1 2 11 4 1 2 1 2 1 18 1 8 8 6 4 2 18 18 1 5 27 0 4 22 44 44 30 6 27 22 4 5 26 I 18
2010045 452 988 2 2 25 5 1 1 2 3 2 19 2 8 9 7 1 1 19 0 1 6 28 1 5 2 45 45 31 7 28 E 5 6 27 1 19
2010046 827 796 1 2 22 6 2 2 3 4 3 6 7 1 9 8 1 2 20 1 1 7 29 2 1 1 46 46 32 8 29 1 F 7 28 2 20
2010047 131 093 1 2 12 0 3 3 3 5 4 1 1 2 9 0 1 3 21 2 1 2 30 3 1 2 47 47 33 C 30 2 1 8 29 3 21
2010048 087 516 2 2 12 1 1 4 1 6 5 6 2 3 1 1 1 4 22 3 2 2 31 0 1 3 48 48 34 1 31 3 2 G 30 4 22
2010049 087 423 1 1 9 2 1 2 3 4 1 1 3 4 2 2 1 2 23 4 1 1 32 0 2 4 49 49 35 2 32 4 3 1 31 I 23
2010050 163 314 2 1 8 3 1 1 3 4 2 2 4 5 3 3 1 1 24 0 1 2 33 1 3 2 50 50 36 3 33 E 4 2 32 1 24
2010051 799 465 1 2 15 4 1 2 1 4 5 6 5 6 4 4 1 2 25 1 1 3 34 2 1 1 51 51 37 4 34 1 F 3 33 2 25
2010052 275 065 1 2 11 0 2 3 2 1 5 6 6 7 5 0 1 3 26 2 1 4 35 3 1 2 52 52 B 5 35 2 1 4 34 3 26
2010053 129 494 1 1 17 1 3 4 3 4 1 1 7 8 9 1 2 2 27 3 1 5 36 0 2 1 53 53 1 6 36 3 2 5 35 I 27
2010054 990 113 1 2 5 2 1 5 3 1 2 2 8 9 1 2 1 1 28 4 1 2 37 0 3 2 54 54 2 7 37 4 3 G 36 1 28
2010055 067 131 1 2 5 3 1 6 3 2 3 3 9 10 2 0 1 2 29 0 2 1 38 1 4 3 3 A 3 8 38 5 4 1 37 2 29
2010056 766 759 1 1 21 4 1 7 1 3 5 4 7 11 9 0 2 3 30 1 3 2 3 0 5 4 1 1 4 9 D 6 5 2 38 3 30
2010057 627 317 1 1 11 5 1 8 3 4 1 5 7 12 1 0 3 4 31 2 4 2 1 1 1 5 2 2 5 C 1 7 6 3 39 4 31
2010058 933 023 2 1 5 0 1 2 3 5 2 6 1 13 2 1 4 2 32 0 5 1 2 2 1 6 3 3 6 1 2 8 7 4 H 5 32
2010059 901 181 1 1 10 1 1 1 1 6 3 7 2 8 3 2 5 2 33 1 1 2 3 0 1 7 4 4 7 2 3 9 8 5 1 I 33
2010060 034 290 2 1 11 0 1 2 2 7 4 8 3 1 9 3 6 1 3 0 1 3 4 0 2 8 5 5 8 3 4 10 9 6 2 1 J
2010061 161 397 2 2 19 1 2 1 3 8 5 9 7 2 9 4 1 2 1 1 1 4 5 1 1 9 6 6 9 4 5 11 F 7 3 2 1
2010062 615 513 1 2 9 2 1 2 3 9 5 10 1 3 1 0 1 3 2 2 1 2 6 2 1 10 7 7 10 C 6 12 1 8 4 3 2
2010063 041 784 1 2 19 3 1 3 1 4 1 11 7 8 2 1 1 4 3 3 2 2 7 0 1 11 8 8 11 1 7 13 2 G 5 4 3
2010064 844 706 1 1 13 0 2 4 2 1 2 6 7 1 3 2 1 5 4 4 1 1 8 1 1 12 9 9 12 2 8 14 F 1 6 5 4
2010065 057 943 1 1 16 1 3 5 3 4 3 1 1 2 9 0 1 6 5 5 1 2 3 0 1 13 10 10 13 3 D 15 1 2 7 6 5
2010066 253 213 2 2 6 2 1 2 3 1 4 2 2 3 1 1 1 7 6 6 1 3 1 1 1 14 11 11 14 4 1 16 F 3 8 7 6
2010067 545 305 1 2 8 0 1 1 3 2 5 3 3 4 2 2 1 8 7 7 1 4 2 2 1 15 12 12 15 5 2 17 F 4 9 8 7
2010068 067 125 2 1 8 1 1 2 1 3 5 4 4 5 3 3 1 2 8 0 1 5 3 3 1 16 13 13 16 6 3 18 1 5 H 9 8
2010069 705 101 2 2 2 0 1 1 2 4 1 5 5 6 4 4 1 1 9 0 2 6 4 4 1 2 14 14 17 7 4 E 2 6 1 10 9
2010070 695 174 2 2 12 1 1 2 3 4 2 6 7 7 5 0 1 2 10 1 3 2 5 5 1 1 15 15 18 C 5 1 3 7 2 11 10
2010071 449 949 1 2 22 2 1 3 4 4 3 7 1 8 9 0 2 3 11 2 4 2 6 6 1 2 16 16 19 C 6 2 4 8 3 12 11
2010072 286 822 1 1 12 3 2 2 5 1 4 8 2 8 1 1 1 4 12 3 5 2 7 0 1 3 17 17 20 1 7 3 5 G 4 13 12
2010073 450 932 2 1 14 4 3 2 3 2 5 9 3 1 9 2 1 2 13 0 6 1 8 1 1 4 18 18 21 2 8 4 6 1 H 14 13
2010074 992 010 1 2 1 0 1 1 1 3 6 10 4 2 1 3 1 1 14 1 7 2 9 0 1 5 19 19 22 3 9 5 7 G 1 15 14
2010075 142 407 1 2 11 0 1 2 2 4 7 11 7 3 2 0 1 2 15 2 8 2 10 1 1 6 20 20 23 C 10 6 8 1 2 16 15
2010076 579 349 2 1 16 1 2 3 3 4 8 12 1 4 9 1 1 3 16 3 1 1 11 2 1 7 21 21 24 1 11 7 F 2 3 17 16
2010077 426 176 2 2 14 2 1 4 1 1 9 6 7 5 1 0 1 4 17 4 1 2 3 0 1 8 22 22 25 2 D 8 1 3 4 18 17
2010078 096 114 2 1 6 3 1 5 2 4 10 1 1 6 2 0 2 5 18 5 1 3 1 1 2 2 23 23 B 3 1 9 2 4 5 19 18
2010079 791 843 2 1 15 4 1 6 3 4 11 2 2 8 3 1 1 6 19 6 1 4 2 2 1 1 24 24 1 4 2 10 F 5 6 20 19
2010080 772 568 2 2 19 5 2 7 1 1 5 6 3 8 4 2 1 7 20 7 1 5 3 3 1 2 25 25 2 5 3 11 F 6 7 21 20
2010081 061 975 1 2 21 6 3 8 2 2 5 1 7 1 9 3 1 2 21 0 1 6 4 4 1 3 26 26 3 6 4 12 1 7 H 22 21
2010082 340 719 1 1 17 7 1 9 3 3 1 2 7 2 9 0 2 1 22 1 1 7 5 5 1 2 27 27 B 7 5 13 2 8 1 23 22
2010083 333 476 2 2 17 8 1 10 4 4 2 6 7 3 1 1 1 2 23 2 1 8 6 6 1 1 28 28 1 8 6 14 F 9 2 24 23
2010084 939 559 2 2 19 9 2 11 5 1 5 1 1 4 9 2 1 2 24 3 1 9 7 0 1 2 29 29 2 9 7 15 1 10 3 I 24
2010085 427 972 2 1 18 10 3 2 6 2 1 2 7 5 9 0 2 1 25 4 1 2 8 1 1 3 30 30 3 C 8 16 2 11 4 1 25
2010086 545 383 2 1 14 11 4 1 3 3 2 3 1 8 1 1 3 2 3 0 2 1 9 0 1 4 31 31 4 1 9 17 3 12 5 2 J
2010087 288 671 1 2 14 12 1 2 1 4 3 6 7 1 2 2 1 3 1 1 3 2 10 0 2 5 32 32 5 2 10 18 4 G 6 3 1
2010088 210 470 2 1 11 0 1 3 2 4 4 1 7 2 3 3 1 4 2 2 1 1 11 1 1 6 33 33 6 3 11 19 F 1 7 4 2
2010089 440 149 1 2 14 1 1 4 3 4 5 2 1 3 9 4 1 5 3 3 1 2 12 2 1 7 34 34 7 4 12 20 F 2 8 5 3
2010090 438 954 2 1 18 2 1 5 4 4 5 3 2 4 9 5 1 6 4 0 1 3 13 3 1 2 35 35 8 5 13 E 1 3 9 6 4
2010091 375 913 1 1 13 3 1 6 3 1 1 4 3 5 9 6 1 7 5 1 1 4 14 4 1 1 36 36 9 6 14 1 F 4 10 7 5
2010092 747 228 2 2 12 4 1 2 1 2 2 5 4 8 1 7 1 8 3 0 1 5 15 0 1 2 37 37 10 7 15 2 1 5 11 8 J
2010093 545 144 1 1 9 5 1 1 2 4 3 6 5 1 2 8 1 9 1 1 2 2 16 0 2 3 38 38 11 8 16 3 2 G 12 9 1
2010094 325 848 1 2 20 6 1 2 3 4 4 7 6 8 3 0 1 10 2 2 3 2 17 1 1 4 39 39 12 C 17 4 3 1 13 10 2
2010095 331 338 2 2 14 7 2 3 3 1 5 8 7 8 4 1 2 2 3 0 4 1 18 2 1 5 40 40 13 1 18 5 4 2 H 11 3
2010096 152 760 1 2 13 0 3 4 1 2 6 6 7 1 5 2 1 1 4 1 5 2 19 0 1 6 41 41 14 2 19 6 5 G 1 12 4
2010097 717 893 2 2 20 1 4 5 3 3 7 1 1 8 9 3 1 2 5 2 6 2 20 0 2 7 42 42 15 3 20 7 6 G 2 13 5
2010098 178 242 2 1 8 2 5 2 1 4 8 2 2 1 1 4 1 3 3 0 7 1 21 0 3 8 43 43 16 4 21 8 7 1 3 14 J
2010099 930 217 1 1 10 3 1 2 2 1 9 3 7 2 2 5 1 4 1 1 1 2 22 1 1 9 44 44 17 5 22 9 F 2 4 15 1
2010100 053 732 1 2 12 4 1 2 3 2 10 4 7 3 3 6 1 5 2 0 1 3 23 2 1 2 45 45 18 6 23 E 1 3 5 16 2
2010101 454 257 2 2 14 5 2 2 1 3 5 5 7 4 4 0 1 6 3 1 1 4 24 3 2 2 46 46 B 7 24 1 2 4 6 17 3
2010102 532 872 1 2 17 6 3 2 2 4 1 6 7 8 5 1 1 7 4 0 1 5 25 4 3 2 47 47 1 8 25 E 3 5 7 18 4
2010103 904 081 2 1 9 0 1 1 3 5 2 7 1 8 6 2 1 8 5 1 1 6 26 5 1 1 48 48 2 9 26 1 F 6 8 19 5
2010104 624 465 2 2 15 1 1 2 4 4 5 6 2 1 7 0 1 9 6 2 1 7 3 0 1 2 49 49 3 10 D 2 1 7 9 20 6
2010105 385 190 2 2 10 0 1 3 5 1 1 1 3 2 9 0 2 10 7 3 2 8 3 0 2 3 50 50 4 11 D 3 2 8 10 21 7
2010106 883 342 2 2 9 1 1 2 3 4 2 2 4 3 1 1 1 11 8 4 3 2 1 0 3 4 51 51 5 12 1 4 3 G 11 22 8
2010107 302 232 1 2 7 2 2 2 3 1 3 3 5 4 2 0 1 12 9 0 4 1 2 1 4 5 3 A 6 13 2 5 4 1 12 23 9
2010108 286 841 2 2 13 3 1 1 1 4 4 4 6 8 3 1 2 2 10 1 1 2 3 0 5 6 1 1 7 14 3 6 5 2 13 I 10
2010109 474 027 2 1 9 0 1 2 2 1 5 5 7 1 4 2 3 1 3 0 1 3 4 0 6 7 2 2 8 15 4 7 6 3 14 1 J
2010110 869 763 2 1 16 1 2 1 3 2 6 6 7 2 5 3 4 2 1 0 2 4 5 1 1 8 3 3 9 16 5 8 7 4 H 2 1
2010111 903 185 2 1 14 2 1 2 1 3 5 1 1 8 6 4 5 2 2 1 1 5 6 0 1 9 4 4 10 17 6 9 8 5 1 I 2
2010112 517 263 2 1 11 3 1 2 3 4 1 6 2 1 7 5 6 2 3 2 1 6 7 0 2 10 5 5 11 18 7 10 9 6 2 I 3
2010113 001 414 2 2 9 4 1 1 1 4 2 1 3 2 8 6 7 1 3 0 1 7 8 0 3 11 6 6 12 19 8 11 10 7 3 1 J
2010114 325 409 1 2 13 0 1 2 2 4 3 2 4 3 9 7 1 2 1 1 1 8 9 1 1 12 7 7 13 20 9 12 F 8 4 2 1
2010115 943 938 1 2 20 1 2 3 3 1 4 3 5 8 9 8 1 2 2 0 1 9 10 2 1 13 8 8 14 21 10 13 1 9 H 3 2
2010116 598 643 2 2 13 2 3 4 3 4 5 6 6 1 1 9 1 1 3 1 1 10 11 3 1 14 9 9 15 22 11 14 F 10 1 4 3
2010117 594 749 2 1 20 3 4 5 1 4 6 1 7 2 9 10 1 2 4 2 1 11 12 4 1 15 10 10 16 23 12 15 F 11 2 5 4
2010118 449 105 1 1 6 0 1 6 2 1 5 2 1 3 1 11 1 3 5 3 1 2 13 0 1 16 11 11 17 24 13 16 1 G 3 6 5
2010119 294 941 2 2 14 1 1 7 3 4 1 3 2 4 9 12 1 4 6 4 1 1 14 1 1 17 12 12 18 25 14 17 F 1 4 7 6
2010120 058 855 1 1 18 2 1 8 4 1 5 4 3 8 1 13 1 5 3 0 1 2 15 0 1 18 13 13 19 26 15 18 1 2 5 8 J
2010121 013 056 1 2 11 0 2 9 5 2 5 6 4 1 2 14 1 6 1 1 1 3 16 1 1 19 14 14 20 27 16 19 F 3 6 9 1
2010122 077 768 2 2 21 1 3 10 6 3 1 6 7 8 3 15 1 7 2 2 1 4 17 2 1 20 15 15 21 28 17 20 F 4 7 10 2
2010123 692 235 2 2 10 2 4 2 3 4 5 1 1 1 4 16 1 8 3 3 1 2 18 0 1 21 16 16 22 29 18 21 1 G 8 11 3
2010124 946 743 2 1 14 3 5 1 3 4 1 2 7 2 5 17 1 9 4 4 1 1 19 1 1 22 17 17 23 30 19 22 F 1 9 12 4
2010125 668 019 2 1 10 0 1 2 1 1 2 3 1 3 9 0 1 10 5 5 1 2 3 0 1 23 18 18 24 31 D 23 1 2 10 13 5
2010126 783 827 2 1 17 1 1 2 2 2 3 4 7 8 1 1 2 2 6 6 1 3 1 0 2 24 19 19 25 32 1 24 2 3 11 I 6
2010127 542 077 1 1 14 0 2 1 3 3 4 5 7 1 2 0 3 1 7 7 1 4 2 1 3 2 20 20 B 33 2 25 3 4 12 1 7
2010128 132 082 2 2 10 0 3 2 4 4 5 6 1 8 3 1 1 2 8 8 1 5 3 2 1 1 21 21 1 34 3 26 F 5 13 2 8
2010129 957 929 2 1 20 1 4 2 5 5 6 7 2 1 9 2 1 2 9 0 1 6 4 3 1 2 22 22 2 35 4 27 1 6 H 3 9
2010130 180 020 1 2 2 0 5 2 6 6 7 8 3 2 1 0 2 1 10 1 2 2 5 4 1 3 23 23 3 C 5 28 2 7 1 4 10
2010131 249 761 2 2 14 1 1 1 7 7 8 6 7 3 2 1 1 2 11 2 3 2 6 0 1 4 24 24 4 1 6 29 3 G 2 5 11
2010132 826 591 2 1 15 2 1 2 8 8 5 1 1 4 9 2 1 3 12 3 1 1 7 1 1 5 25 25 5 2 7 30 F 1 3 6 12
2010133 794 086 2 1 14 0 1 3 9 9 1 6 2 8 1 3 1 4 3 0 1 2 8 0 1 6 26 26 6 3 8 31 1 2 4 7 J
2010134 310 879 2 2 24 1 2 4 10 10 2 1 7 8 9 4 2 2 1 0 2 3 9 1 1 7 27 27 7 4 9 32 2 3 H 8 1
2010135 216 634 2 1 13 2 3 5 3 4 3 6 1 1 1 5 1 1 2 1 3 2 10 0 1 8 28 28 8 5 10 33 3 G 1 9 2
2010136 074 076 2 2 13 0 4 6 1 1 4 6 7 2 2 6 1 2 3 2 1 1 11 1 1 9 29 29 9 6 11 34 F 1 2 10 3
2010137 412 954 2 1 18 1 5 7 2 4 5 1 1 3 9 7 1 3 4 3 1 2 12 0 1 10 30 30 10 7 12 35 1 G 3 11 4
2010138 572 873 2 1 18 2 6 8 3 1 1 2 7 8 1 8 1 2 5 4 1 1 13 0 2 11 31 31 11 8 13 36 2 1 4 I 5
2010139 182 156 2 1 12 3 1 9 1 2 5 6 1 1 2 9 1 1 6 5 1 2 14 0 3 12 32 32 12 9 14 37 3 G 5 1 6
2010140 017 810 1 2 9 0 1 10 2 3 1 1 2 8 3 10 1 2 7 6 1 1 15 1 1 13 33 33 13 10 15 38 F 1 6 2 7
2010141 067 190 1 1 10 0 1 11 3 4 2 2 3 1 9 11 1 3 8 0 1 2 16 2 1 2 34 34 14 11 16 E 1 2 7 3 8
2010142 557 232 1 2 7 1 1 2 3 5 3 3 4 2 1 12 1 2 9 1 1 3 17 0 2 1 35 35 15 12 17 1 2 3 8 I 9
2010143 873 776 1 1 20 2 2 1 1 6 4 6 7 3 2 0 2 1 10 2 1 4 3 0 3 2 36 36 16 13 D 2 3 4 9 1 10
2010144 196 337 1 1 13 3 3 2 3 7 5 1 7 4 3 0 3 2 11 3 2 2 1 1 1 3 37 37 17 C 1 3 4 5 10 2 11
2010145 036 667 1 2 19 4 4 3 1 8 6 6 7 5 4 1 4 2 12 0 3 1 2 2 1 4 38 38 18 1 2 4 5 6 H 3 12
2010146 164 135 2 2 9 5 1 4 3 9 5 1 1 6 5 2 1 1 13 1 4 2 3 0 1 5 39 39 19 2 3 5 6 G 1 4 13
2010147 142 106 2 1 7 0 1 5 1 10 1 6 2 7 6 3 1 2 14 0 5 1 4 1 1 6 40 40 20 3 4 6 7 1 H 5 14
2010148 170 268 2 2 16 1 1 2 2 11 2 6 3 8 7 4 1 1 15 1 1 2 5 2 1 7 41 41 21 4 5 7 F 2 1 6 15
2010149 819 637 1 2 16 2 2 1 3 12 3 6 7 1 8 5 1 2 16 0 1 3 6 3 1 8 42 42 22 5 6 8 1 3 H 7 16
2010150 043 641 1 2 11 3 1 2 1 4 4 6 1 2 9 6 1 1 17 1 1 4 7 4 1 9 43 43 23 6 7 9 F 4 1 8 17
2010151 758 304 1 1 7 0 1 3 3 4 5 1 2 3 10 7 1 2 18 0 1 5 8 5 1 10 44 44 24 7 8 10 1 5 H 9 18
2010152 705 882 1 1 18 1 2 2 1 1 6 2 3 8 11 8 1 1 19 1 2 2 9 0 1 11 45 45 25 8 9 11 2 G 1 10 19
2010153 271 000 2 2 0 0 3 1 2 2 7 3 4 1 12 0 1 2 20 2 3 1 3 0 2 12 46 46 26 9 D 12 3 1 2 11 20
2010154 679 207 1 2 9 0 4 2 3 3 8 4 7 2 13 0 2 3 21 3 4 2 1 1 1 13 47 47 27 C 1 13 4 2 3 12 21
2010155 586 286 1 1 16 1 5 2 4 4 9 6 1 8 14 1 3 2 22 0 5 1 2 2 1 14 48 48 28 1 2 14 5 3 H 13 22
2010156 529 836 2 1 17 2 6 1 3 5 10 6 2 8 15 2 1 1 23 0 6 2 3 3 1 2 49 49 29 2 3 E 6 4 1 14 23
2010157 410 852 2 2 15 3 7 2 1 6 5 1 3 8 16 3 1 2 24 0 7 3 4 4 1 1 50 50 30 3 4 1 7 5 H 15 24
2010158 102 332 2 2 8 4 8 2 3 7 1 2 4 1 17 4 2 2 25 0 8 4 5 5 1 2 51 51 31 4 5 2 8 6 H 16 25
2010159 772 056 1 1 11 0 9 1 1 8 5 6 5 2 18 0 3 1 26 1 9 5 3 0 1 3 52 52 32 5 D 3 9 7 1 17 26
2010160 968 161 2 2 8 1 1 2 2 9 1 6 6 3 19 1 4 2 27 0 10 6 1 1 1 4 53 53 33 6 1 4 10 8 H 18 27
2010161 017 310 2 1 4 0 1 3 3 10 2 1 7 4 20 2 1 1 28 1 1 7 2 2 1 5 54 54 34 7 2 5 F 9 1 19 28
2010162 896 450 1 1 9 0 1 4 1 4 5 2 8 5 21 3 1 2 29 2 1 8 3 3 1 6 55 55 35 8 3 6 F 10 2 20 29
2010163 484 820 2 1 10 0 2 2 2 1 1 3 9 8 22 0 1 3 30 3 1 2 4 4 1 7 56 56 36 C 4 7 1 11 3 21 30
2010164 264 022 2 2 4 0 3 2 3 2 2 4 10 1 23 0 2 4 31 0 2 1 5 5 1 8 3 A 37 1 5 8 2 12 4 22 31
2010165 141 057 2 1 12 0 4 1 4 3 5 5 7 2 24 0 3 5 32 1 3 2 6 6 1 9 1 1 38 C 6 9 3 13 5 23 32
2010166 199 503 2 2 8 0 5 2 3 4 5 6 1 3 25 0 4 6 33 2 1 1 7 7 1 2 2 2 B 1 7 10 4 14 6 24 33
2010167 557 528 1 1 15 1 6 2 1 5 5 7 2 8 26 1 1 7 34 3 1 2 8 8 1 1 3 3 1 2 8 11 F 15 7 25 34
2010168 794 898 1 2 25 2 7 1 2 6 1 8 3 8 9 2 1 8 35 0 1 3 9 9 1 2 4 4 2 3 9 E 1 16 8 26 35
2010169 226 861 1 2 15 3 1 2 3 7 2 6 4 8 1 0 1 9 36 1 2 2 10 10 1 1 5 5 3 C 10 1 2 17 9 27 36
2010170 170 059 2 2 14 0 1 3 4 8 5 1 5 1 9 1 2 10 3 0 3 1 11 0 1 2 6 6 4 1 11 2 3 18 10 28 J
