| 福彩3D奇偶走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 |
| 福彩3D奇偶走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
百位 | 十位 | 个位 | 组选奇偶组合 | 单选奇偶组合 | ||||||||||||||||||||||
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 2009318 | 751 | 607 | 1 | 2 | 13 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 2009319 | 895 | 633 | 2 | 2 | 12 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | B | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2009320 | 561 | 692 | 1 | 2 | 17 | 偶 | 奇 | 偶 | 3 | 1 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 2009321 | 104 | 081 | 2 | 2 | 9 | 偶 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 2009322 | 334 | 827 | 1 | 1 | 17 | 偶 | 偶 | 奇 | 5 | 3 | C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 2009323 | 933 | 003 | 1 | 2 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 6 | 4 | C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 2009324 | 228 | 942 | 2 | 2 | 15 | 奇 | 偶 | 偶 | 7 | 5 | C | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 2009325 | 460 | 879 | 1 | 1 | 24 | 偶 | 奇 | 奇 | 8 | B | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 2009326 | 648 | 950 | 2 | 2 | 14 | 奇 | 奇 | 偶 | 9 | B | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 2009327 | 063 | 554 | 2 | 1 | 14 | 奇 | 奇 | 偶 | 10 | B | 3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 2009328 | 585 | 402 | 1 | 1 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 11 | 1 | 4 | D | 11 | 1 | 11 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 2009329 | 089 | 844 | 1 | 1 | 16 | 偶 | 偶 | 偶 | 12 | 2 | 5 | D | 12 | 2 | 12 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 2009330 | 347 | 607 | 1 | 2 | 13 | 偶 | 偶 | 奇 | 13 | 3 | C | 1 | 13 | 3 | 13 | 6 | 5 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 2009331 | 056 | 915 | 1 | 1 | 15 | 奇 | 奇 | 奇 | A | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | 7 | 6 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2009332 | 783 | 897 | 1 | 2 | 24 | 偶 | 奇 | 奇 | 1 | B | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 8 | 4 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 2009333 | 152 | 336 | 1 | 2 | 12 | 奇 | 奇 | 偶 | 2 | B | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 1 | 13 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 2009334 | 747 | 519 | 2 | 1 | 15 | 奇 | 奇 | 奇 | A | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 2 | 14 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 2009335 | 778 | 877 | 2 | 2 | 22 | 偶 | 奇 | 奇 | 1 | B | 5 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11 | 4 | 15 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 2009336 | 459 | 918 | 2 | 1 | 18 | 奇 | 奇 | 偶 | 2 | B | 6 | 7 | 2 | 1 | 19 | 12 | 1 | 16 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 2009337 | 658 | 752 | 2 | 1 | 14 | 奇 | 奇 | 偶 | 3 | B | 7 | 8 | 3 | 1 | 20 | 13 | 2 | 17 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 2009338 | 027 | 634 | 2 | 2 | 13 | 偶 | 奇 | 偶 | 4 | 1 | C | 9 | 4 | 1 | 21 | 14 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| 2009339 | 084 | 638 | 1 | 2 | 17 | 偶 | 奇 | 偶 | 5 | 2 | C | 10 | 5 | 2 | 22 | 15 | 4 | 5 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 2009340 | 710 | 159 | 1 | 1 | 15 | 奇 | 奇 | 奇 | A | 3 | 1 | 11 | 0 | 3 | 23 | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 2009341 | 360 | 654 | 1 | 2 | 15 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 4 | C | 12 | 1 | 4 | 24 | 17 | 6 | 5 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 2009342 | 862 | 587 | 1 | 2 | 20 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | B | 1 | 13 | 2 | 5 | 2 | 18 | 7 | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 2009343 | 185 | 876 | 1 | 1 | 21 | 偶 | 奇 | 偶 | 3 | 1 | C | 14 | 3 | 6 | 1 | 19 | 8 | 5 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 2009344 | 266 | 292 | 2 | 2 | 13 | 偶 | 奇 | 偶 | 4 | 2 | C | 15 | 4 | 7 | 2 | 20 | 9 | 5 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 2009345 | 889 | 691 | 2 | 1 | 16 | 偶 | 奇 | 奇 | 5 | B | 1 | 16 | 5 | 8 | 3 | 21 | 4 | 1 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 2009346 | 318 | 603 | 1 | 1 | 9 | 偶 | 偶 | 奇 | 6 | 1 | C | 17 | 6 | 9 | 4 | 22 | 1 | 2 | 6 | 17 | ||||||||||||
| 2009347 | 031 | 016 | 1 | 2 | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 7 | 2 | C | 18 | 7 | 10 | 5 | 23 | 2 | 5 | 1 | 18 | ||||||||||||
| 2009348 | 207 | 578 | 2 | 1 | 20 | 奇 | 奇 | 偶 | 8 | B | 1 | 19 | 8 | 1 | 6 | 24 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| 2009349 | 657 | 721 | 2 | 2 | 10 | 奇 | 偶 | 奇 | 9 | B | 2 | 20 | 9 | 1 | 2 | 25 | 4 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 2009350 | 931 | 052 | 1 | 1 | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 10 | 1 | C | 21 | 10 | 2 | 1 | 26 | 5 | 5 | 4 | 21 | ||||||||||||
| 2009351 | 032 | 645 | 2 | 1 | 15 | 偶 | 偶 | 奇 | 11 | 2 | C | 22 | 11 | 3 | 2 | 27 | 6 | 1 | 6 | 22 | ||||||||||||
| 2009352 | 632 | 374 | 2 | 1 | 14 | 奇 | 奇 | 偶 | 12 | B | 1 | 23 | 12 | 1 | 3 | 28 | 7 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||
| 2009353 | 829 | 308 | 1 | 1 | 11 | 奇 | 偶 | 偶 | 13 | 1 | C | 24 | 13 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 24 | ||||||||||||
| 2009354 | 482 | 454 | 2 | 1 | 13 | 偶 | 奇 | 偶 | 14 | 2 | C | 25 | 14 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 3 | 25 | ||||||||||||
| 2009355 | 210 | 566 | 2 | 1 | 17 | 奇 | 偶 | 偶 | 15 | 3 | C | 26 | 15 | 3 | 6 | 3 | 10 | 1 | 4 | 26 | ||||||||||||
| 2009356 | 366 | 712 | 2 | 2 | 10 | 奇 | 奇 | 偶 | 16 | B | 1 | 27 | 16 | 1 | 7 | 1 | 11 | 2 | 5 | 27 | ||||||||||||
| 2009357 | 144 | 837 | 2 | 1 | 18 | 偶 | 奇 | 奇 | 17 | B | 2 | 28 | 17 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 28 | ||||||||||||
| 2009358 | 341 | 670 | 2 | 2 | 13 | 偶 | 奇 | 偶 | 18 | 1 | C | 29 | 18 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 29 |
| 2010001 | 139 | 591 | 2 | 1 | 15 | 奇 | 奇 | 奇 | A | 2 | 1 | 30 | 0 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 30 | ||||||||||||
| 2010002 | 370 | 938 | 1 | 1 | 20 | 奇 | 奇 | 偶 | 1 | B | 2 | 31 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 9 | 31 | ||||||||||||
| 2010003 | 732 | 610 | 2 | 2 | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 2 | 1 | C | 32 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 5 | 10 | 32 | ||||||||||||
| 2010004 | 611 | 496 | 1 | 2 | 19 | 偶 | 奇 | 偶 | 3 | 2 | C | 33 | 3 | 2 | 13 | 7 | 5 | 5 | 11 | 33 | ||||||||||||
| 2010005 | 574 | 927 | 2 | 2 | 18 | 奇 | 偶 | 奇 | 4 | B | 1 | 34 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 12 | 34 | ||||||||||||
| 2010006 | 365 | 560 | 2 | 1 | 11 | 奇 | 偶 | 偶 | 5 | 1 | C | 35 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 35 | ||||||||||||
| 2010007 | 156 | 281 | 1 | 2 | 11 | 偶 | 偶 | 奇 | 6 | 2 | C | 36 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 36 | ||||||||||||
| 2010008 | 525 | 397 | 2 | 2 | 19 | 奇 | 奇 | 奇 | A | 3 | 1 | 37 | 0 | 6 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 37 | ||||||||||||
| 2010009 | 779 | 109 | 2 | 1 | 10 | 奇 | 偶 | 奇 | 1 | B | 2 | 38 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 38 | ||||||||||||
| 2010010 | 707 | 875 | 1 | 1 | 20 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | B | 3 | 39 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 39 |
| 2010011 | 933 | 115 | 1 | 1 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | A | 1 | 4 | 40 | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 40 | ||||||||||||
| 2010012 | 262 | 426 | 2 | 1 | 12 | 偶 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 5 | D | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 2010013 | 593 | 969 | 2 | 1 | 24 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | B | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 2010014 | 777 | 196 | 2 | 1 | 16 | 奇 | 奇 | 偶 | 3 | B | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 2010015 | 148 | 827 | 1 | 2 | 17 | 偶 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | C | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 11 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 2010016 | 301 | 111 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | A | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 | 6 | 12 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 2010017 | 237 | 483 | 1 | 1 | 15 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | C | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | 13 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 2010018 | 881 | 829 | 2 | 2 | 19 | 偶 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | C | 6 | 2 | 4 | 5 | 12 | 8 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 2010019 | 411 | 260 | 2 | 1 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 3 | 5 | 1 | D | 3 | 5 | 6 | 13 | 9 | 15 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 2010020 | 498 | 924 | 1 | 1 | 15 | 奇 | 偶 | 偶 | 4 | 6 | C | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 10 | 16 | 2 | 1 |
| 2010021 | 826 | 714 | 1 | 1 | 12 | 奇 | 奇 | 偶 | 5 | B | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 11 | 17 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 2010022 | 188 | 217 | 2 | 1 | 10 | 偶 | 奇 | 奇 | 6 | B | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 18 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 2010023 | 709 | 528 | 2 | 1 | 15 | 奇 | 偶 | 偶 | 7 | 1 | C | 4 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 19 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 2010024 | 418 | 773 | 2 | 2 | 17 | 奇 | 奇 | 奇 | A | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 20 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 2010025 | 356 | 858 | 2 | 1 | 21 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | C | 6 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 2010026 | 616 | 677 | 1 | 2 | 20 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | B | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 2010027 | 760 | 353 | 1 | 1 | 11 | 奇 | 奇 | 奇 | A | 1 | 2 | 8 | 0 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||||
| 2010028 | 943 | 740 | 1 | 1 | 11 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | C | 9 | 1 | 7 | 15 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | ||||||||||||
| 2010029 | 892 | 910 | 2 | 2 | 10 | 奇 | 奇 | 偶 | 2 | B | 1 | 10 | 2 | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | ||||||||||||
| 2010030 | 221 | 394 | 1 | 2 | 16 | 奇 | 奇 | 偶 | 3 | B | 2 | 11 | 3 | 1 | 17 | 2 | 4 | 5 | 12 | 11 |
| 2010031 | 119 | 514 | 1 | 1 | 10 | 奇 | 奇 | 偶 | 4 | B | 3 | 12 | 4 | 1 | 18 | 3 | 5 | 6 | 13 | 12 | ||||||||||||
| 2010032 | 469 | 393 | 2 | 1 | 15 | 奇 | 奇 | 奇 | A | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 19 | 4 | 6 | 7 | 14 | 13 | ||||||||||||
| 2010033 | 745 | 974 | 2 | 2 | 20 | 奇 | 奇 | 偶 | 1 | B | 5 | 14 | 1 | 1 | 20 | 5 | 7 | 8 | 15 | 14 | ||||||||||||
| 2010034 | 111 | 075 | 1 | 2 | 12 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | B | 6 | 15 | 2 | 1 | 21 | 6 | 4 | 9 | 16 | 15 | ||||||||||||
| 2010035 | 151 | 927 | 2 | 2 | 18 | 奇 | 偶 | 奇 | 3 | B | 7 | 16 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 17 | 16 | ||||||||||||
| 2010036 | 772 | 903 | 1 | 2 | 12 | 奇 | 偶 | 奇 | 4 | B | 8 | 17 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 11 | 18 | 17 | ||||||||||||
| 2010037 | 845 | 474 | 2 | 2 | 15 | 偶 | 奇 | 偶 | 5 | 1 | C | 18 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 19 | 18 | ||||||||||||
| 2010038 | 903 | 041 | 2 | 1 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 6 | 2 | C | 19 | 6 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 19 | ||||||||||||
| 2010039 | 732 | 882 | 2 | 2 | 18 | 偶 | 偶 | 偶 | 7 | 3 | 1 | D | 7 | 6 | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 2010040 | 613 | 072 | 2 | 2 | 9 | 偶 | 奇 | 偶 | 8 | 4 | C | 1 | 8 | 7 | 4 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 2010041 | 864 | 538 | 2 | 1 | 16 | 奇 | 奇 | 偶 | 9 | B | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 2010042 | 275 | 214 | 2 | 2 | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 10 | 1 | C | 3 | 10 | 1 | 6 | 14 | 8 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 2010043 | 613 | 357 | 2 | 1 | 15 | 奇 | 奇 | 奇 | A | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 15 | 9 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 2010044 | 588 | 821 | 1 | 2 | 11 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | C | 5 | 1 | 3 | 8 | 16 | 10 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 2010045 | 452 | 988 | 2 | 2 | 25 | 奇 | 偶 | 偶 | 2 | 4 | C | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 11 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 2010046 | 827 | 796 | 1 | 2 | 22 | 奇 | 奇 | 偶 | 3 | B | 1 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 12 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 2010047 | 131 | 093 | 1 | 2 | 12 | 偶 | 奇 | 奇 | 4 | B | 2 | 8 | 4 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 2010048 | 087 | 516 | 2 | 2 | 12 | 奇 | 奇 | 偶 | 5 | B | 3 | 9 | 5 | 1 | 12 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 2010049 | 087 | 423 | 1 | 1 | 9 | 偶 | 偶 | 奇 | 6 | 1 | C | 10 | 6 | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 2010050 | 163 | 314 | 2 | 1 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 7 | B | 1 | 11 | 7 | 1 | 14 | 5 | 3 | 8 | 1 | 11 |
| 2010051 | 799 | 465 | 1 | 2 | 15 | 偶 | 偶 | 奇 | 8 | 1 | C | 12 | 8 | 1 | 15 | 6 | 4 | 9 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 2010052 | 275 | 065 | 1 | 2 | 11 | 偶 | 偶 | 奇 | 9 | 2 | C | 13 | 9 | 2 | 16 | 7 | 5 | 10 | 6 | 13 | ||||||||||||
| 2010053 | 129 | 494 | 1 | 1 | 17 | 偶 | 奇 | 偶 | 10 | 3 | C | 14 | 10 | 3 | 17 | 8 | 6 | 5 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 2010054 | 990 | 113 | 1 | 2 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 | A | 4 | 1 | 15 | 0 | 4 | 18 | 9 | 7 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||
| 2010055 | 067 | 131 | 1 | 2 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 | A | 5 | 2 | 16 | 0 | 5 | 19 | 10 | 8 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||
| 2010056 | 766 | 759 | 1 | 1 | 21 | 奇 | 奇 | 奇 | A | 6 | 3 | 17 | 0 | 6 | 20 | 11 | 9 | 3 | 4 | 17 | ||||||||||||
| 2010057 | 627 | 317 | 1 | 1 | 11 | 奇 | 奇 | 奇 | A | 7 | 4 | 18 | 0 | 7 | 21 | 12 | 10 | 4 | 5 | 18 | ||||||||||||
| 2010058 | 933 | 023 | 2 | 1 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 8 | C | 19 | 1 | 8 | 22 | 13 | 11 | 5 | 6 | 19 | ||||||||||||
| 2010059 | 901 | 181 | 1 | 1 | 10 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | B | 1 | 20 | 2 | 9 | 2 | 14 | 12 | 6 | 1 | 20 | ||||||||||||
| 2010060 | 034 | 290 | 2 | 1 | 11 | 偶 | 奇 | 偶 | 3 | 1 | C | 21 | 3 | 10 | 1 | 15 | 13 | 5 | 2 | 21 | ||||||||||||
| 2010061 | 161 | 397 | 2 | 2 | 19 | 奇 | 奇 | 奇 | A | 2 | 1 | 22 | 0 | 11 | 2 | 16 | 14 | 1 | 3 | 22 | ||||||||||||
| 2010062 | 615 | 513 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | A | 3 | 2 | 23 | 0 | 12 | 3 | 17 | 15 | 2 | 4 | 23 | ||||||||||||
| 预 选 号→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 组选奇偶组合 | 单选奇偶组合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:奇数:1、3、5、7、9;偶数:0、2、4、6、8 A为3奇 B为2奇1偶 C为1奇2偶 D为3偶。 0:奇奇奇 1:奇奇偶 2:奇偶奇 3:奇偶偶 4:偶奇奇 5:偶奇偶 6:偶偶奇 7:偶偶偶 |
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
|
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势.网 版权所有 黔ICP备08001424号 |