走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
3D常规走势1 3D五行走势 3D跨度走势  3D交叉跨度 3D大小走势 3D类型走势 3D邻孤传走势 3D大中小走势 3D012路走势  3D组三豹子走势
3D组六走势   3D常规走势2  3D和值走势 3D奇偶走势  3D质合走势 3DAC值走势  3D复隔中走势 3D冷温热走势 3D1机1球走势 3D1机2球走势  
3D2机1球走势 3D2机2球走势 3D二码分布   3D整体走势图 3D在线缩水 历史上今天   3D开奖公告  
3D和值遗漏 3D位置遗漏 3D组选遗漏 3D奇偶遗漏 3D跨度遗漏 3D质合遗漏 3D012路遗漏
3D偶数和值遗漏 3D和值奇偶遗漏 3D奇数和值遗漏 3D奇偶形态遗漏 3D大小形态遗漏 3D质合形态遗漏 3D大中小形态遗漏
福彩3D复隔中走势图历史导航: 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
福彩3D复隔中走势图(2009年) - 双彩走势网(SC94.COM)
期号 试机号 开奖号
0-9 分布图 复码个数 隔码个数 中码个数 总体走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
2009001 705 671 1 2 14 1 1 1 1 1 1 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1
2009002 129 754 1 1 16 2 1 2 2 4 5 1 7 2 2 2 1 2 2 0 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 E 1 2 2 2 2
2009003 827 438 2 1 15 3 2 3 3 4 1 2 1 8 3 3 1 3 3 0 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 E 2 3 3 3 3
2009004 461 951 1 2 15 4 1 4 1 1 5 3 2 1 9 0 1 4 4 1 1 4 4 4 3 2 4 4 B 4 4 1 3 4 4 4 4
2009005 867 499 1 1 22 5 1 5 2 4 1 4 3 2 9 1 2 2 5 2 1 5 5 0 4 1 5 5 1 5 5 2 4 5 5 I 5
2009006 300 037 2 2 10 0 2 6 3 1 2 5 7 3 1 0 3 1 6 0 1 6 6 1 5 2 3 A 2 6 6 3 5 6 6 1 6
2009007 506 916 1 2 16 1 1 7 1 2 3 6 1 4 9 0 4 2 7 1 1 7 7 2 6 2 1 1 B 7 7 4 6 7 7 2 7
2009008 128 196 2 2 16 2 1 8 2 3 4 6 2 5 9 1 5 3 3 0 1 8 8 0 7 1 2 2 1 8 8 5 7 8 8 3 J
2009009 877 047 1 2 11 0 1 9 3 4 5 1 7 6 1 0 6 4 1 0 2 9 9 1 8 2 3 A 2 9 9 6 8 9 9 4 1
2009010 723 397 2 2 19 1 2 10 3 1 6 2 7 7 9 1 1 5 2 1 1 10 10 2 1 3 1 1 3 10 10 7 F 10 10 5 2
2009011 597 403 1 1 7 0 3 11 3 4 7 3 1 8 1 2 1 6 3 2 1 2 11 0 1 4 2 2 4 11 11 8 1 G 11 6 3
2009012 328 157 2 1 13 1 1 12 1 1 5 4 7 9 2 0 1 7 4 3 1 1 12 1 2 2 3 3 B 12 12 9 2 1 12 7 4
2009013 071 626 2 2 14 2 1 2 2 2 1 6 1 10 3 0 2 8 5 0 1 2 13 2 3 1 3 A 1 13 13 10 3 2 13 8 5
2009014 047 434 2 2 11 3 2 1 3 4 2 1 2 11 4 0 3 9 6 0 2 3 14 3 4 2 3 A 2 14 14 11 4 3 14 9 6
2009015 310 869 2 1 23 4 3 2 1 1 3 6 3 8 9 0 4 10 7 1 1 4 15 4 5 2 1 1 B 15 15 12 5 4 15 10 7
2009016 298 304 1 1 7 0 4 3 3 4 4 1 4 1 1 0 5 11 8 2 1 2 16 5 1 1 2 2 1 C 16 13 6 5 16 11 8
2009017 139 740 1 2 11 0 5 4 1 4 5 2 7 2 2 1 6 2 9 0 2 1 17 6 1 2 3 3 2 1 17 14 7 6 H 12 9
2009018 177 334 1 1 10 1 6 5 3 4 6 3 1 3 3 2 1 1 10 1 3 2 18 0 1 3 4 4 3 2 18 15 8 G 1 13 10
2009019 066 514 2 1 10 2 1 6 1 4 5 4 2 4 4 3 1 2 11 0 4 1 19 1 2 2 5 5 4 3 19 E 9 1 2 14 11
2009020 435 328 1 1 13 3 1 2 3 1 1 5 3 8 5 0 1 3 12 1 1 2 20 2 3 2 6 6 B 4 20 1 10 2 3 15 12
2009021 678 135 1 2 9 4 1 1 3 2 5 6 4 1 6 1 1 4 13 2 1 2 21 0 4 1 7 7 1 5 21 2 11 G 4 16 13
2009022 966 358 2 1 16 5 1 2 3 3 5 7 5 8 7 2 1 2 14 3 1 1 22 0 5 2 8 8 2 6 22 3 12 1 5 I 14
2009023 627 344 2 1 11 6 2 3 3 4 1 8 6 1 8 3 1 1 15 0 1 2 23 1 6 2 9 9 3 7 23 E 13 2 6 1 15
2009024 708 429 1 1 15 7 3 2 1 4 2 9 7 2 9 4 1 2 16 0 2 3 24 2 7 2 10 10 4 8 24 E 14 3 7 2 16
2009025 041 141 2 2 6 8 1 1 2 4 3 10 8 3 1 5 1 3 17 0 3 4 25 3 8 2 11 11 5 9 25 E 15 4 8 3 17
2009026 036 384 2 1 15 9 1 2 3 4 4 11 9 8 2 6 1 4 18 0 4 5 26 4 9 2 12 12 6 10 26 E 16 5 9 4 18
2009027 767 298 1 1 19 10 2 2 1 1 5 12 10 8 9 7 1 5 19 0 5 6 27 5 10 2 13 13 7 11 27 E 17 6 10 5 19
2009028 671 506 1 2 11 0 3 1 2 2 5 6 11 1 1 0 1 6 20 0 6 7 28 6 11 1 3 A 8 12 28 1 18 7 11 6 20
2009029 269 918 1 2 18 1 1 2 3 3 1 1 12 8 9 0 2 7 21 1 7 2 29 7 1 2 1 1 9 C 29 2 19 8 12 7 21
2009030 565 785 1 2 20 2 1 3 4 4 5 2 7 8 1 1 1 8 22 2 1 1 30 8 1 3 2 2 10 1 30 3 F 9 13 8 22
2009031 490 529 2 2 16 3 2 2 5 5 5 3 1 1 9 2 1 9 23 3 1 2 31 9 1 4 3 3 11 2 31 4 F 10 14 9 23
2009032 263 194 1 1 14 4 1 1 6 4 1 4 2 2 9 3 1 10 24 0 1 3 32 10 1 2 4 4 12 3 32 E 1 11 15 10 24
2009033 464 444 1 2 12 5 1 2 7 4 2 5 3 3 1 4 1 11 3 0 2 4 33 0 2 1 5 5 13 4 33 1 2 12 16 11 J
2009034 597 767 1 2 20 6 2 3 8 1 3 6 7 4 2 0 2 12 1 0 3 5 34 1 3 2 3 A 14 5 34 2 3 13 17 12 1
2009035 140 514 1 1 10 7 1 4 9 4 5 1 1 5 3 0 3 13 2 1 1 6 35 2 4 2 1 1 B 6 35 3 4 14 18 13 2
2009036 364 236 2 2 11 8 1 2 3 1 1 6 2 6 4 0 4 14 3 2 1 7 36 3 5 2 2 2 B 7 36 4 5 15 19 14 3
2009037 481 147 1 1 12 9 1 1 1 4 2 1 7 7 5 0 5 15 4 3 1 2 37 4 1 1 3 3 1 C 37 5 6 16 20 15 4
2009038 338 540 1 2 9 0 1 2 2 4 5 2 1 8 6 1 1 16 5 0 2 1 38 5 1 2 4 4 2 1 38 E 7 17 21 16 5
2009039 519 897 2 1 24 1 2 3 3 1 1 3 7 8 9 0 1 17 6 1 1 2 39 6 2 2 5 5 B 2 39 1 8 18 22 17 6
2009040 606 440 1 2 8 0 3 4 4 4 2 4 1 1 1 0 2 18 7 2 1 3 3 0 3 1 6 6 1 3 D 2 9 19 23 18 7
2009041 483 968 2 1 23 1 4 5 5 1 3 6 2 8 9 0 3 19 8 3 2 2 1 1 1 2 7 7 2 C 1 3 10 20 24 19 8
2009042 813 140 1 2 5 0 1 6 6 4 4 1 3 1 1 0 4 20 9 4 3 2 2 2 1 3 8 8 3 C 2 4 11 21 25 20 9
2009043 659 268 2 1 16 1 1 2 7 1 5 6 4 8 2 0 5 21 10 5 4 2 3 3 1 4 9 9 4 C 3 5 12 22 26 21 10
2009044 959 737 2 2 17 2 2 1 3 2 6 1 7 1 3 0 6 22 11 0 5 1 4 4 1 5 3 A 5 1 4 6 13 23 27 22 11
2009045 183 375 2 2 15 3 3 2 3 3 5 2 7 2 4 1 7 2 12 0 6 2 5 5 1 6 1 1 6 2 5 7 14 24 H 23 12
2009046 327 989 2 2 26 4 4 3 1 4 1 3 1 8 9 0 8 1 13 0 7 3 6 6 1 7 3 A 7 3 6 8 15 25 1 24 13
2009047 086 393 2 1 15 5 5 4 3 5 2 4 2 1 9 1 1 2 14 1 8 2 7 0 2 8 1 1 8 4 7 9 16 G 2 25 14
2009048 807 939 1 1 21 6 6 5 3 6 3 5 3 2 9 2 1 3 3 0 9 1 8 0 3 9 2 2 9 5 8 10 17 1 3 26 J
2009049 568 834 2 2 15 7 7 6 3 4 4 6 4 8 1 3 1 4 1 0 10 2 9 1 4 2 3 3 10 6 9 E 18 2 4 27 1
2009050 458 508 2 2 13 0 8 7 1 1 5 7 5 8 2 4 1 5 2 0 11 3 10 2 5 2 4 4 11 7 10 E 19 3 5 28 2
2009051 517 416 2 1 11 1 1 8 2 4 1 6 6 1 3 0 1 6 3 1 1 4 11 3 6 2 5 5 B 8 11 1 20 4 6 29 3
2009052 890 389 2 1 20 2 1 9 3 1 2 1 7 8 9 0 2 7 4 2 1 5 12 4 7 2 6 6 B 9 12 2 21 5 7 30 4
2009053 966 645 1 2 15 3 2 10 1 4 5 6 8 1 1 0 3 8 5 3 1 2 13 5 1 1 7 7 1 C 13 3 22 6 8 31 5
2009054 275 698 1 1 23 4 3 11 2 1 1 6 9 8 9 1 1 9 6 4 2 2 14 0 1 2 8 8 2 1 14 4 23 G 9 32 6
2009055 616 567 2 1 18 5 4 12 3 2 5 6 7 1 1 2 1 10 7 5 1 1 15 1 1 3 9 9 3 2 15 5 F 1 10 33 7
2009056 482 652 2 1 13 6 5 2 4 3 5 6 1 2 2 3 1 2 8 0 1 2 16 2 1 4 10 10 4 3 16 6 1 2 H 34 8
2009057 492 658 1 1 19 7 6 1 5 4 5 6 2 8 3 4 2 2 9 0 2 3 17 3 1 5 11 11 5 4 17 7 2 3 H 35 9
2009058 741 208 2 2 10 0 7 2 6 5 1 1 3 8 4 5 1 1 10 1 1 4 18 4 1 6 12 12 6 5 18 8 F 4 1 36 10
2009059 122 359 2 2 17 1 8 1 3 6 5 2 4 1 9 0 1 2 11 2 1 5 19 5 1 2 13 13 B 6 19 9 1 5 2 37 11
2009060 241 774 2 2 18 2 9 2 1 4 1 3 7 2 1 0 2 3 12 0 1 6 20 6 2 1 3 A 1 7 20 10 2 6 3 38 12
2009061 559 207 2 2 9 0 10 2 2 1 2 4 7 3 2 1 1 4 13 0 2 7 21 7 3 2 1 1 2 8 21 E 3 7 4 39 13
2009062 855 443 2 1 11 1 11 1 3 4 3 5 1 4 3 0 1 5 14 1 3 2 22 8 1 1 2 2 3 C 22 1 4 8 5 40 14
2009063 470 994 1 1 22 2 12 2 1 4 4 6 2 5 9 1 1 6 15 0 4 1 23 9 1 2 3 3 4 1 23 E 5 9 6 41 15
2009064 555 661 1 1 13 3 1 3 2 1 5 6 3 6 1 0 1 7 16 0 5 2 24 10 2 1 3 A 5 2 24 1 6 10 7 42 16
2009065 160 055 2 1 10 0 1 4 3 2 5 1 4 7 2 0 2 8 17 0 6 3 25 11 3 2 3 A 6 3 25 2 7 11 8 43 17
2009066 347 665 1 2 17 1 2 5 4 3 5 6 5 8 3 1 1 9 18 1 7 2 26 0 4 3 1 1 7 4 26 3 8 G 9 44 18
2009067 360 016 2 1 7 0 1 6 5 4 1 6 6 9 4 2 1 10 19 2 1 1 27 1 1 4 2 2 8 5 27 4 F 1 10 45 19
2009068 067 718 1 1 16 1 1 7 6 5 2 1 7 8 5 3 1 11 20 0 1 2 28 2 1 2 3 3 9 6 28 E 1 2 11 46 20
2009069 621 085 1 2 13 0 1 8 7 6 5 2 1 8 6 4 1 12 21 1 1 3 29 3 1 1 4 4 10 7 29 1 F 3 12 47 21
2009070 682 351 2 1 9 1 1 9 3 7 5 3 2 1 7 5 1 13 22 2 1 4 30 4 1 2 5 5 11 8 30 2 F 4 13 48 22
2009071 452 047 1 2 11 0 1 10 1 4 1 4 7 2 8 0 1 14 23 3 1 5 31 5 1 2 6 6 B 9 31 3 1 5 14 49 23
2009072 922 821 2 2 11 1 1 2 2 1 2 5 1 8 9 0 2 15 24 4 1 6 32 6 2 2 7 7 B 10 32 4 2 6 15 50 24
2009073 284 303 1 2 6 0 1 1 3 2 3 6 2 1 10 0 3 16 25 5 1 7 33 7 3 2 8 8 B 11 33 5 3 7 16 51 25
2009074 710 328 1 2 13 1 2 2 3 3 4 7 3 8 11 1 1 17 26 6 1 2 34 0 4 1 9 9 1 12 34 6 4 G 17 52 26
2009075 229 999 2 1 27 2 3 1 1 4 5 8 4 1 9 0 1 18 27 0 2 1 35 1 5 2 3 A 2 13 35 7 5 1 18 53 27
2009076 198 988 2 1 25 3 4 2 2 5 6 9 5 8 9 1 1 19 28 1 3 2 36 0 6 3 1 1 3 14 36 8 6 G 19 54 28
2009077 465 576 1 2 18 4 5 3 3 6 5 6 7 1 1 0 1 20 29 0 4 1 37 1 7 4 3 A 4 15 37 9 7 1 20 55 29
2009078 830 558 2 1 18 5 6 4 4 7 5 1 1 8 2 1 2 2 30 1 1 2 38 0 8 5 1 1 5 16 38 10 8 2 21 I 30
2009079 359 892 2 2 19 6 7 2 5 8 1 2 2 8 9 2 1 1 31 0 1 3 39 1 9 2 2 2 6 17 39 E 9 3 22 1 31
2009080 825 530 1 1 8 0 8 1 3 9 5 3 3 1 1 0 1 2 32 1 1 4 40 2 10 2 3 3 B 18 40 1 10 4 23 2 32
2009081 583 456 2 1 15 1 9 2 1 4 5 6 4 2 2 1 1 3 33 0 1 5 41 3 11 2 4 4 1 19 41 E 11 5 24 3 33
2009082 587 376 2 1 16 2 10 3 3 1 1 6 7 3 3 2 1 4 34 1 1 6 42 4 1 1 5 5 2 20 42 1 F 6 25 4 34
2009083 871 877 1 1 22 3 11 4 1 2 2 1 7 8 4 3 1 2 35 0 1 7 43 5 1 2 6 6 3 21 43 2 1 7 H 5 35
2009084 908 076 2 1 13 0 12 5 2 3 3 6 7 1 5 4 1 1 36 1 1 8 44 6 1 3 7 7 4 22 44 3 F 8 1 6 36
2009085 969 852 1 2 15 1 13 2 3 4 5 1 1 8 6 0 1 2 37 2 1 9 45 7 1 2 8 8 B 23 45 4 1 9 2 7 37
2009086 234 161 2 2 8 2 1 1 4 5 1 6 2 1 7 0 2 3 38 3 1 10 46 8 2 2 9 9 B 24 46 5 2 10 3 8 38
2009087 706 821 2 1 11 3 1 2 5 6 2 1 3 8 8 1 1 4 39 4 1 2 47 0 3 1 10 10 1 25 47 6 3 G 4 9 39
2009088 536 809 2 2 17 0 1 1 6 7 3 2 4 8 9 2 1 5 40 0 2 1 48 1 4 2 11 11 2 26 48 E 4 1 5 10 40
2009089 100 046 2 2 10 0 2 2 7 4 4 6 5 1 1 3 1 6 41 0 3 2 49 2 5 2 12 12 3 27 49 E 5 2 6 11 41
2009090 960 003 1 1 3 0 3 3 3 1 5 1 6 2 2 4 1 2 42 0 4 3 50 3 1 1 13 13 4 28 50 1 6 3 H 12 42
2009091 062 851 2 1 14 1 1 4 1 2 5 2 7 8 3 0 2 1 43 0 5 4 51 4 1 2 3 A 5 29 51 2 7 4 1 13 43
2009092 079 085 1 2 13 0 1 5 2 3 5 3 8 8 4 1 3 2 44 1 1 5 52 0 2 3 1 1 6 30 52 3 8 5 2 I 44
2009093 473 069 2 1 15 0 2 6 3 4 1 6 9 1 9 2 1 1 45 0 1 6 53 1 3 2 2 2 7 31 53 E 9 6 3 1 45
2009094 313 290 2 1 11 0 3 2 4 5 2 1 10 2 9 3 1 2 46 0 2 7 54 2 1 1 3 3 8 32 54 1 10 7 H 2 46
2009095 108 792 1 2 18 1 4 2 5 6 3 2 7 3 9 4 2 2 47 0 3 8 55 3 1 2 4 4 9 33 55 2 11 8 H 3 47
2009096 455 402 1 1 6 0 5 2 6 4 4 3 1 4 1 5 1 1 48 1 1 9 56 4 1 3 5 5 10 34 56 3 F 9 1 4 48
2009097 594 474 2 2 15 1 6 1 7 4 5 4 7 5 2 6 1 2 49 2 1 10 57 0 1 4 6 6 11 35 57 4 1 10 2 I 49
2009098 687 937 1 2 19 2 7 2 3 1 6 5 7 6 9 7 1 1 50 0 1 11 58 1 2 2 7 7 12 36 58 E 2 11 3 1 50
2009099 752 436 1 1 13 3 8 3 3 4 7 6 1 7 1 8 1 2 51 1 1 12 59 2 1 1 8 8 13 37 59 1 F 12 4 2 51
2009100 752 585 1 2 18 4 9 4 1 1 5 1 2 8 2 0 1 3 52 0 1 13 60 3 1 2 3 A 14 38 60 2 1 13 5 3 52
2009101 201 485 1 2 17 5 10 5 2 4 5 2 3 8 3 1 2 2 53 1 1 14 61 0 2 3 1 1 15 39 61 3 2 14 6 I 53
2009102 195 197 2 2 17 6 1 6 3 1 1 3 7 1 9 0 3 1 54 0 1 15 62 1 3 4 3 A 16 40 62 4 3 15 7 1 54
2009103 156 730 1 2 10 0 1 7 3 2 2 4 7 2 1 1 1 2 55 0 2 16 63 2 4 2 1 1 17 41 63 E 4 16 8 2 55
2009104 679 515 1 2 11 1 1 8 1 3 5 5 1 3 2 0 1 3 56 1 1 17 64 3 5 2 2 2 B 42 64 1 5 17 9 3 56
2009105 993 691 1 1 16 2 1 9 2 4 1 6 2 4 9 1 1 4 57 0 1 18 65 4 6 2 3 3 1 43 65 E 6 18 10 4 57
2009106 526 580 2 2 13 0 1 10 3 5 5 1 3 8 1 0 1 5 58 1 1 19 66 5 7 2 4 4 B 44 66 1 7 19 11 5 58
2009107 849 985 2 2 22 1 2 11 4 6 5 2 4 8 9 1 2 2 59 2 1 20 67 0 8 1 5 5 1 45 67 2 8 20 12 I 59
2009108 627 207 1 2 9 0 3 2 5 7 1 3 7 1 1 0 3 1 60 3 1 21 68 1 9 2 6 6 B 46 68 3 9 21 13 1 60
2009109 984 832 2 2 13 1 4 2 3 8 2 4 1 8 2 1 1 2 61 4 1 22 69 2 1 1 7 7 1 47 69 4 F 22 14 2 61
2009110 592 603 1 1 9 0 5 1 3 9 3 6 2 1 3 2 1 3 62 5 1 23 70 3 1 2 8 8 2 48 70 5 F 23 15 3 62
2009111 347 645 2 2 15 1 6 2 1 4 5 6 3 2 4 3 1 4 63 0 1 24 71 4 1 2 9 9 3 49 71 E 1 24 16 4 63
2009112 736 477 1 2 18 2 7 3 2 4 1 1 7 3 5 4 1 5 64 0 2 25 72 5 2 2 10 10 4 50 72 E 2 25 17 5 64
2009113 967 705 1 2 12 0 8 4 3 1 5 2 7 4 6 5 1 6 65 1 1 26 73 6 1 1 11 11 5 51 73 1 F 26 18 6 65
2009114 328 359 1 2 17 1 9 5 3 2 5 3 1 5 9 6 1 7 66 0 1 27 74 7 1 2 12 12 6 52 74 E 1 27 19 7 66
2009115 967 048 1 2 12 0 10 6 1 4 1 4 2 8 1 0 1 8 67 1 1 28 75 8 2 2 13 13 B 53 75 1 2 28 20 8 67
2009116 326 192 1 2 12 1 1 2 2 1 2 5 3 1 9 0 2 9 68 2 1 29 76 9 3 2 14 14 B 54 76 2 3 29 21 9 68
2009117 320 505 2 2 10 0 1 1 3 2 5 6 4 2 1 0 3 10 69 3 1 30 77 10 4 2 15 15 B 55 77 3 4 30 22 10 69
2009118 181 663 2 2 15 1 2 2 3 3 1 6 5 3 2 0 4 11 70 0 1 31 78 11 5 1 3 A 1 56 78 4 5 31 23 11 70
2009119 072 146 2 1 11 2 1 3 1 4 2 6 6 4 3 1 1 12 71 0 2 32 79 12 6 2 1 1 2 57 79 E 6 32 24 12 71
2009120 222 301 2 2 4 0 1 4 3 1 3 1 7 5 4 2 1 13 72 1 1 33 80 13 1 1 2 2 3 58 80 1 F 33 25 13 72
2009121 067 181 2 1 10 1 1 5 1 2 4 2 8 8 5 3 1 2 73 0 1 34 81 14 1 2 3 3 4 59 81 2 1 34 H 14 73
2009122 741 431 1 2 8 2 1 6 3 4 5 3 9 1 6 4 1 1 74 1 1 35 82 15 1 3 4 4 5 60 82 3 F 35 1 15 74
2009123 841 992 2 2 20 3 1 2 1 1 6 4 10 2 9 0 1 2 75 0 1 36 83 16 1 4 3 A 6 61 83 4 1 36 2 16 75
2009124 360 223 1 1 7 4 2 2 3 2 7 5 11 3 1 1 2 2 76 1 1 37 84 0 2 5 1 1 7 62 84 5 2 37 3 I 76
2009125 001 644 2 1 14 5 3 1 1 4 8 6 12 4 2 0 3 1 77 0 1 38 85 1 3 6 3 A 8 63 85 6 3 38 4 1 77
2009126 559 736 1 1 16 6 4 2 3 1 9 6 7 5 3 1 1 2 78 1 1 39 86 2 1 7 1 1 9 64 86 7 F 39 5 2 78
2009127 780 539 1 1 17 7 5 3 3 2 5 1 1 6 9 2 1 3 79 0 1 40 87 3 1 2 2 2 10 65 87 E 1 40 6 3 79
2009128 840 974 2 2 20 8 6 4 1 4 1 2 7 7 9 3 1 4 80 1 1 41 88 4 1 1 3 3 11 66 88 1 F 41 7 4 80
2009129 330 056 1 1 11 0 7 5 2 1 5 6 1 8 1 0 1 5 81 2 1 42 89 5 1 2 4 4 B 67 89 2 1 42 8 5 81
2009130 932 269 2 1 17 1 8 2 3 2 1 6 2 9 9 1 1 6 82 3 1 43 90 6 1 1 5 5 1 68 90 3 F 43 9 6 82
2009131 220 373 2 2 13 2 9 1 3 3 2 1 7 10 1 0 1 7 83 0 1 44 91 7 1 2 3 A 2 69 91 4 1 44 10 7 83
2009132 900 832 2 2 13 3 10 2 3 4 3 2 1 8 2 1 1 8 84 1 1 45 92 8 1 3 1 1 3 70 92 5 F 45 11 8 84
2009133 084 419 2 1 14 4 1 1 1 4 4 3 2 1 9 0 1 9 85 0 1 46 93 9 1 4 3 A 4 71 93 6 1 46 12 9 85
2009134 015 986 1 1 23 5 1 2 2 1 5 6 3 8 9 1 1 10 86 1 1 47 94 10 1 5 1 1 5 72 94 7 F 47 13 10 86
2009135 046 722 1 1 11 6 2 2 3 2 6 1 7 1 1 0 1 11 87 0 1 48 95 11 1 6 3 A 6 73 95 8 1 48 14 11 87
2009136 094 570 1 1 12 0 3 1 4 3 5 2 7 2 2 1 1 12 88 0 2 49 96 12 2 2 1 1 7 74 96 E 2 49 15 12 88
2009137 793 302 1 2 5 0 4 2 3 4 1 3 1 3 3 2 1 13 89 1 1 50 97 13 1 1 2 2 8 75 97 1 F 50 16 13 89
2009138 998 890 2 1 17 0 5 1 1 5 2 4 2 8 9 3 1 14 90 0 1 51 98 14 1 2 3 3 9 76 98 E 1 51 17 14 90
2009139 123 412 2 2 7 1 1 2 2 4 3 5 3 1 1 0 1 15 91 1 1 52 99 15 2 2 4 4 B 77 99 1 2 52 18 15 91
2009140 836 731 1 2 11 2 1 1 3 1 4 6 7 2 2 1 1 16 92 0 1 53 100 16 3 2 5 5 1 78 100 E 3 53 19 16 92
2009141 027 938 1 1 20 3 1 2 3 2 5 7 1 8 9 2 1 17 93 0 2 54 101 17 4 2 6 6 2 79 101 E 4 54 20 17 93
2009142 789 218 2 2 11 4 1 2 1 3 6 8 2 8 1 3 1 18 94 1 1 55 102 18 1 1 7 7 3 80 102 1 F 55 21 18 94
2009143 732 221 1 1 5 5 1 2 2 4 7 9 3 1 2 4 1 19 3 0 1 56 103 0 1 2 8 8 4 81 103 2 1 56 22 19 J
2009144 199 097 2 1 16 0 1 1 3 5 8 10 7 2 9 0 2 20 1 0 2 57 104 1 2 3 3 A 5 82 104 3 2 57 23 20 1
2009145 703 110 1 2 2 0 1 2 4 6 9 11 1 3 1 1 1 21 2 1 3 2 105 0 3 4 1 1 6 83 105 4 3 G 24 21 2
2009146 188 714 1 2 12 1 1 3 5 4 10 12 7 4 2 2 1 22 3 2 1 1 106 1 1 5 2 2 7 84 106 5 F 1 25 22 3
2009147 367 566 2 1 17 2 1 4 6 1 5 6 1 5 3 0 1 23 4 0 1 2 107 2 1 6 3 A 8 85 107 6 1 2 26 23 4
2009148 283 831 2 2 12 3 1 5 3 2 1 1 2 8 4 0 2 24 5 1 1 3 108 3 2 2 1 1 B 86 108 7 2 3 27 24 5
2009149 066 063 1 1 9 0 1 6 3 3 2 6 3 1 5 1 1 25 6 2 1 4 109 4 1 1 2 2 1 87 109 8 F 4 28 25 6
2009150 332 719 2 1 17 1 1 7 1 4 3 1 7 2 9 0 1 26 7 3 1 5 110 5 1 2 3 3 B 88 110 9 1 5 29 26 7
2009151 470 453 1 2 12 2 1 8 3 4 5 2 1 3 1 0 2 27 8 4 1 6 111 6 2 2 4 4 B 89 111 10 2 6 30 27 8
2009152 900 572 1 1 14 3 2 2 1 1 5 3 7 4 2 1 1 28 9 5 1 7 112 7 1 1 5 5 1 90 112 11 F 7 31 28 9
2009153 319 389 2 1 20 4 3 1 3 2 1 4 1 8 9 0 1 29 10 6 1 8 113 8 1 2 6 6 B 91 113 12 1 8 32 29 10
2009154 542 351 2 2 9 5 1 2 3 3 5 5 2 1 1 1 1 30 11 7 1 9 114 9 1 1 7 7 1 92 114 13 F 9 33 30 11
2009155 728 188 2 2 17 6 1 3 1 4 1 6 3 8 2 2 1 31 12 8 1 2 115 0 1 2 8 8 2 93 115 14 1 G 34 31 12
2009156 723 841 2 2 13 7 1 4 2 4 2 7 4 8 3 3 1 2 13 0 2 1 116 1 1 3 9 9 3 94 116 15 2 1 H 32 13
2009157 813 508 1 1 13 0 1 5 3 1 5 8 5 8 4 4 1 1 14 0 3 2 117 2 1 2 10 10 4 95 117 E 3 2 1 33 14
2009158 449 139 1 1 13 1 1 6 3 2 1 9 6 1 9 0 1 2 15 1 1 3 118 3 2 2 11 11 B 96 118 1 4 3 2 34 15
2009159 568 037 1 1 10 0 1 7 3 3 2 10 7 2 1 1 1 3 16 2 1 4 119 4 1 1 12 12 1 97 119 2 F 4 3 35 16
2009160 781 627 1 2 15 1 2 2 1 4 3 6 7 3 2 2 1 4 17 0 1 5 120 5 1 2 13 13 2 98 120 E 1 5 4 36 17
2009161 978 048 2 2 12 0 3 1 2 4 4 1 1 8 3 0 1 5 18 1 1 6 121 6 2 2 14 14 B 99 121 1 2 6 5 37 18
2009162 175 995 2 1 23 1 4 2 3 1 5 2 2 1 9 0 2 6 19 0 1 7 122 7 3 1 3 A 1 100 122 2 3 7 6 38 19
2009163 151 838 1 2 19 2 5 3 3 2 1 3 3 8 1 0 3 7 20 1 2 2 123 8 1 2 1 1 2 C 123 3 4 8 7 39 20
2009164 655 147 2 2 12 3 1 4 1 4 2 4 7 1 2 0 4 8 21 0 3 1 124 9 1 3 3 A 3 1 124 4 5 9 8 40 21
2009165 520 354 2 1 12 4 1 5 3 4 5 5 1 2 3 1 1 9 22 1 1 2 125 10 1 4 1 1 4 2 125 5 F 10 9 41 22
2009166 216 209 1 2 11 0 2 2 1 1 1 6 2 3 9 0 1 10 23 0 1 3 126 11 1 5 3 A 5 3 126 6 1 11 10 42 23
2009167 589 817 1 1 16 1 1 1 2 2 2 7 7 8 1 0 2 11 24 0 2 4 127 12 2 6 3 A 6 4 127 7 2 12 11 43 24
2009168 653 565 2 1 16 2 1 2 3 3 5 6 1 1 2 0 3 12 25 0 3 5 128 13 3 7 3 A 7 5 128 8 3 13 12 44 25
2009169 166 475 1 1 16 3 2 3 4 4 5 1 7 2 3 1 1 13 26 1 1 6 129 14 1 8 1 1 8 6 129 9 F 14 13 45 26
2009170 483 446 2 2 14 4 3 4 5 4 1 6 1 3 4 2 1 2 27 2 1 7 130 0 1 9 2 2 9 7 130 10 1 15 14 I 27
