| 福彩3D大中小走势图历史导航: 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 |
| 福彩3D大中小走势图(2012年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
百位数 | 十位数 | 个位数 | 合值 | 大码个数 | 中码个数 | 小码个数 | 总体走势 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
| 2011288 | 424 | 422 | 1 | 1 | 8 | 中 | 小 | 小 | 大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2011289 | 940 | 455 | 1 | 1 | 14 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2011290 | 209 | 240 | 1 | 1 | 6 | 小 | 中 | 小 | 中 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | B | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 2011291 | 916 | 310 | 1 | 1 | 4 | 中 | 小 | 小 | 中 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | B | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 2011292 | 277 | 961 | 1 | 1 | 16 | 大 | 中 | 小 | 中 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | F | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 2011293 | 163 | 098 | 1 | 1 | 17 | 小 | 大 | 大 | 大 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | H | 6 | 6 | ||||||||
| 2011294 | 151 | 717 | 1 | 1 | 15 | 大 | 小 | 大 | 中 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | H | 7 | 7 | ||||||||
| 2011295 | 740 | 624 | 1 | 1 | 12 | 中 | 小 | 中 | 小 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | C | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| 2011296 | 017 | 766 | 1 | 1 | 19 | 大 | 中 | 中 | 大 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 9 | 9 | 5 | 1 | 7 | 9 | 4 | G | 2 | 9 | 9 | ||||||||
| 2011297 | 861 | 042 | 1 | 1 | 6 | 小 | 中 | 小 | 中 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | B | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10 | 10 | ||||||||
| 2011298 | 682 | 872 | 1 | 1 | 17 | 大 | 大 | 小 | 大 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 3 | 9 | 11 | 6 | 2 | H | 11 | 11 | ||||||||
| 2011299 | 726 | 567 | 1 | 1 | 18 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 4 | 10 | 12 | 7 | G | 1 | 12 | 12 | ||||||||
| 2011300 | 291 | 838 | 1 | 1 | 19 | 大 | 中 | 大 | 大 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 13 | 13 | 3 | 5 | 11 | 13 | 8 | 1 | 2 | I | 13 | ||||||||
| 2011301 | 058 | 947 | 1 | 1 | 20 | 大 | 中 | 大 | 小 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 4 | 6 | 12 | 14 | 9 | 2 | 3 | I | 14 | ||||||||
| 2011302 | 930 | 171 | 1 | 1 | 9 | 小 | 大 | 小 | 大 | 5 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 15 | 15 | 5 | 7 | 13 | E | 10 | 3 | 4 | 1 | 15 | ||||||||
| 2011303 | 595 | 385 | 1 | 1 | 16 | 中 | 大 | 中 | 中 | 6 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 5 | 1 | 16 | 16 | 6 | 8 | 14 | 1 | 11 | G | 5 | 2 | 16 | ||||||||
| 2011304 | 719 | 350 | 1 | 1 | 8 | 中 | 中 | 小 | 大 | 0 | 1 | 3 | 17 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 17 | 17 | 7 | C | 15 | 2 | 12 | 1 | 6 | 3 | 17 | ||||||||
| 2011305 | 869 | 010 | 1 | 1 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 4 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | A | 8 | 1 | 16 | 3 | 13 | 2 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
| 2011306 | 028 | 754 | 1 | 1 | 16 | 大 | 中 | 中 | 中 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | 5 | 2 | 17 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 17 | 4 | 14 | G | 8 | 5 | 19 | ||||||||
| 2011307 | 804 | 261 | 1 | 1 | 9 | 小 | 中 | 小 | 大 | 0 | 1 | 6 | 20 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | B | 3 | 18 | 5 | 15 | 1 | 9 | 6 | 20 | ||||||||
| 2011308 | 214 | 433 | 1 | 1 | 10 | 中 | 中 | 中 | 小 | 0 | 2 | 7 | 21 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | D | 6 | 16 | 2 | 10 | 7 | 21 |
| 2011309 | 637 | 268 | 1 | 1 | 16 | 小 | 中 | 大 | 中 | 1 | 1 | 8 | 22 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | F | 3 | 11 | 8 | 22 | ||||||||
| 2011310 | 641 | 469 | 1 | 1 | 19 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2 | 1 | 9 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | G | 12 | 9 | 23 | ||||||||
| 2011311 | 709 | 539 | 1 | 1 | 17 | 中 | 中 | 大 | 大 | 3 | 1 | 10 | 24 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | G | 13 | 10 | 24 | ||||||||
| 2011312 | 482 | 068 | 1 | 1 | 14 | 小 | 中 | 大 | 中 | 4 | 1 | 11 | 25 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 10 | F | 1 | 14 | 11 | 25 | ||||||||
| 2011313 | 480 | 180 | 1 | 1 | 9 | 小 | 大 | 小 | 大 | 5 | 1 | 12 | 26 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | E | 1 | 2 | 15 | 12 | 26 | ||||||||
| 2011314 | 884 | 708 | 1 | 1 | 15 | 大 | 小 | 大 | 中 | 6 | 1 | 2 | 27 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | H | 13 | 27 | ||||||||
| 2011315 | 338 | 330 | 1 | 1 | 6 | 中 | 中 | 小 | 中 | 0 | 2 | 1 | 28 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 8 | C | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 28 | ||||||||
| 2011316 | 374 | 933 | 1 | 1 | 15 | 大 | 中 | 中 | 中 | 1 | 1 | 2 | 29 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | G | 2 | 15 | 29 | ||||||||
| 2011317 | 457 | 134 | 1 | 1 | 8 | 小 | 中 | 中 | 大 | 0 | 1 | 3 | 30 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 10 | C | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 16 | 30 | ||||||||
| 2011318 | 952 | 116 | 1 | 1 | 8 | 小 | 小 | 中 | 大 | 0 | 2 | 4 | 31 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | B | 1 | 10 | 5 | 6 | 2 | 4 | 17 | 31 |
| 2011319 | 216 | 443 | 1 | 1 | 11 | 中 | 中 | 中 | 小 | 0 | 3 | 5 | 32 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 14 | 1 | 2 | D | 6 | 7 | 3 | 5 | 18 | 32 | ||||||||
| 2011320 | 887 | 442 | 1 | 1 | 10 | 中 | 中 | 小 | 小 | 0 | 4 | 6 | 33 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 2 | C | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 19 | 33 | ||||||||
| 2011321 | 210 | 944 | 1 | 1 | 17 | 大 | 中 | 中 | 大 | 1 | 1 | 7 | 34 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 16 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | G | 7 | 20 | 34 | ||||||||
| 2011322 | 881 | 220 | 1 | 1 | 4 | 小 | 小 | 小 | 中 | 0 | 1 | 8 | 35 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | A | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1 | 8 | 21 | 35 | ||||||||
| 2011323 | 956 | 724 | 1 | 1 | 13 | 大 | 小 | 中 | 中 | 1 | 1 | 9 | 36 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | F | 2 | 9 | 22 | 36 | ||||||||
| 2011324 | 011 | 436 | 1 | 1 | 13 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0 | 1 | 10 | 37 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | D | 11 | 1 | 3 | 10 | 23 | 37 | ||||||||
| 2011325 | 398 | 385 | 1 | 1 | 16 | 中 | 大 | 中 | 中 | 1 | 1 | 11 | 38 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 12 | 2 | G | 11 | 24 | 38 | ||||||||
| 2011326 | 355 | 381 | 1 | 1 | 12 | 中 | 大 | 小 | 小 | 2 | 1 | 12 | 39 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 13 | F | 1 | 12 | 25 | 39 | ||||||||
| 2011327 | 526 | 791 | 1 | 1 | 17 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3 | 1 | 2 | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 14 | 1 | 2 | H | 26 | 40 | ||||||||
| 2011328 | 628 | 619 | 1 | 1 | 16 | 中 | 小 | 大 | 中 | 4 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 4 | 15 | F | 3 | 1 | 27 | 41 |
| 2011329 | 914 | 838 | 1 | 1 | 19 | 大 | 中 | 大 | 大 | 5 | 1 | 2 | 42 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 11 | 7 | 7 | 11 | 9 | 5 | 16 | 1 | 4 | 2 | I | 42 | ||||||||
| 2011330 | 476 | 890 | 1 | 1 | 17 | 大 | 大 | 小 | 大 | 6 | 2 | 2 | 43 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 12 | 10 | 6 | 17 | 2 | 5 | H | 1 | 43 | ||||||||
| 2011331 | 678 | 934 | 1 | 1 | 16 | 大 | 中 | 中 | 中 | 7 | 1 | 1 | 44 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 13 | 9 | 9 | 13 | 11 | 7 | 18 | 3 | G | 1 | 2 | 44 | ||||||||
| 2011332 | 901 | 805 | 1 | 1 | 13 | 大 | 小 | 中 | 中 | 8 | 1 | 2 | 45 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 14 | 10 | 10 | 14 | 12 | 8 | 19 | F | 1 | 2 | 3 | 45 | ||||||||
| 2011333 | 216 | 246 | 1 | 1 | 12 | 小 | 中 | 中 | 小 | 0 | 1 | 3 | 46 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 15 | 11 | 11 | 15 | C | 9 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 46 | ||||||||
| 2011334 | 134 | 783 | 1 | 1 | 18 | 大 | 大 | 中 | 大 | 1 | 2 | 2 | 47 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 12 | 12 | 16 | 1 | 10 | 21 | 2 | 3 | 4 | I | 47 | ||||||||
| 2011335 | 615 | 762 | 1 | 1 | 15 | 大 | 中 | 小 | 中 | 2 | 1 | 1 | 48 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 17 | 13 | 13 | 17 | 2 | 11 | 22 | F | 4 | 5 | 1 | 48 | ||||||||
| 2011336 | 338 | 541 | 1 | 1 | 10 | 中 | 中 | 小 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 6 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 18 | 14 | 14 | 18 | C | 12 | 23 | 1 | 5 | 6 | 2 | 49 | ||||||||
| 2011337 | 915 | 724 | 1 | 1 | 13 | 大 | 小 | 中 | 中 | 1 | 1 | 3 | 50 | 7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 19 | 15 | 15 | 19 | 1 | 13 | 24 | F | 6 | 7 | 3 | 50 | ||||||||
| 2011338 | 361 | 808 | 1 | 1 | 16 | 大 | 小 | 大 | 中 | 2 | 1 | 2 | 51 | 0 | 1 | 2 | 14 | 4 | 1 | 20 | 16 | 16 | 20 | 2 | 14 | 25 | 1 | 7 | H | 4 | 51 |
| 2011339 | 877 | 613 | 1 | 1 | 10 | 中 | 小 | 中 | 小 | 0 | 2 | 1 | 52 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 1 | 21 | 17 | 17 | 21 | C | 15 | 26 | 2 | 8 | 1 | 5 | 52 | ||||||||
| 2011340 | 090 | 045 | 1 | 1 | 9 | 小 | 中 | 中 | 大 | 0 | 3 | 2 | 53 | 2 | 3 | 2 | 16 | 6 | 1 | 22 | 18 | 18 | 22 | C | 16 | 27 | 3 | 9 | 2 | 6 | 53 | ||||||||
| 2011341 | 282 | 961 | 1 | 1 | 16 | 大 | 中 | 小 | 中 | 1 | 1 | 3 | 54 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 1 | 23 | 19 | 19 | 23 | 1 | 17 | 28 | F | 10 | 3 | 7 | 54 | ||||||||
| 2011342 | 056 | 333 | 1 | 1 | 9 | 中 | 中 | 中 | 大 | 0 | 1 | 4 | 55 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 24 | 20 | 20 | 24 | 2 | D | 29 | 1 | 11 | 4 | 8 | 55 | ||||||||
| 2011343 | 176 | 920 | 1 | 1 | 11 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1 | 1 | 5 | 56 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 21 | 25 | 3 | 1 | E | 2 | 12 | 5 | 9 | 56 | ||||||||
| 2011344 | 140 | 908 | 1 | 1 | 17 | 大 | 小 | 大 | 大 | 2 | 1 | 2 | 57 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 | 26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | H | 10 | 57 | ||||||||
| 2011345 | 248 | 580 | 1 | 1 | 13 | 中 | 大 | 小 | 中 | 3 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 23 | 27 | 5 | 3 | 2 | F | 14 | 1 | 11 | 58 | ||||||||
| 2011346 | 074 | 993 | 1 | 1 | 21 | 大 | 大 | 中 | 小 | 4 | 1 | 2 | 59 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 | 24 | 28 | 6 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | I | 59 | ||||||||
| 2011347 | 681 | 533 | 1 | 1 | 11 | 中 | 中 | 中 | 小 | 0 | 2 | 1 | 60 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 25 | 25 | 29 | 7 | D | 4 | 2 | 16 | 3 | 1 | 60 | ||||||||
| 2011348 | 724 | 772 | 1 | 1 | 16 | 大 | 大 | 小 | 中 | 1 | 3 | 2 | 61 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | 26 | 30 | 8 | 1 | 5 | 3 | 17 | H | 2 | 61 |
| 2011349 | 522 | 781 | 1 | 1 | 16 | 大 | 大 | 小 | 中 | 2 | 4 | 2 | 62 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 27 | 27 | 31 | 9 | 2 | 6 | 4 | 18 | H | 3 | 62 | ||||||||
| 2011350 | 806 | 368 | 1 | 1 | 17 | 中 | 中 | 大 | 大 | 3 | 1 | 1 | 63 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 28 | 28 | 32 | 10 | 3 | 7 | 5 | G | 1 | 4 | 63 | ||||||||
| 2011351 | 868 | 145 | 1 | 1 | 10 | 小 | 中 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 64 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 29 | 29 | 33 | C | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 64 | ||||||||
| 2011352 | 647 | 589 | 1 | 1 | 22 | 中 | 大 | 大 | 小 | 1 | 2 | 2 | 65 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 30 | 30 | 34 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | I | 65 | ||||||||
| 2011353 | 845 | 012 | 1 | 1 | 3 | 小 | 小 | 小 | 中 | 0 | 3 | 1 | 66 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | A | 35 | 2 | 6 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 66 | ||||||||
| 2011354 | 266 | 489 | 1 | 1 | 21 | 中 | 大 | 大 | 小 | 1 | 4 | 2 | 67 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 36 | 3 | 7 | 11 | 9 | 4 | 5 | I | 67 | ||||||||
| 2011355 | 362 | 488 | 1 | 1 | 20 | 中 | 大 | 大 | 小 | 2 | 5 | 2 | 68 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 | 12 | 2 | 2 | 37 | 4 | 8 | 12 | 10 | 5 | 6 | I | 68 | ||||||||
| 2011356 | 824 | 917 | 1 | 1 | 17 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3 | 6 | 2 | 69 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 38 | 5 | 9 | 13 | 11 | 6 | H | 1 | 69 | ||||||||
| 2011357 | 232 | 193 | 1 | 1 | 13 | 小 | 大 | 中 | 中 | 4 | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1 | 14 | 4 | 4 | 39 | 6 | 10 | 14 | F | 7 | 1 | 2 | 70 | ||||||||
| 2011358 | 495 | 254 | 1 | 1 | 11 | 小 | 中 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 71 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 15 | 5 | 5 | 40 | C | 11 | 15 | 1 | 8 | 2 | 3 | 71 |
| 2012001 | 867 | 309 | 1 | 1 | 12 | 中 | 小 | 大 | 小 | 1 | 1 | 3 | 72 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 16 | 6 | 6 | 41 | 1 | 12 | 16 | F | 9 | 3 | 4 | 72 | ||||||||
| 2012002 | 900 | 209 | 1 | 1 | 11 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2 | 1 | 4 | 73 | 0 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 42 | 2 | 13 | E | 1 | 10 | 4 | 5 | 73 | ||||||||
| 2012003 | 640 | 750 | 1 | 1 | 12 | 大 | 中 | 小 | 小 | 3 | 1 | 5 | 74 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 43 | 3 | 14 | 1 | F | 11 | 5 | 6 | 74 | ||||||||
| 2012004 | 094 | 960 | 1 | 1 | 15 | 大 | 中 | 小 | 中 | 4 | 1 | 6 | 75 | 2 | 1 | 4 | 15 | 7 | 1 | 2 | 9 | 9 | 44 | 4 | 15 | 2 | F | 12 | 6 | 7 | 75 | ||||||||
| 2012005 | 361 | 135 | 1 | 1 | 9 | 小 | 中 | 中 | 大 | 0 | 1 | 7 | 76 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 1 | 3 | 10 | 10 | 45 | C | 16 | 3 | 1 | 13 | 7 | 8 | 76 | ||||||||
| 2012006 | 327 | 882 | 1 | 1 | 18 | 大 | 大 | 小 | 大 | 1 | 2 | 2 | 77 | 0 | 2 | 1 | 17 | 9 | 1 | 4 | 11 | 11 | 46 | 1 | 17 | 4 | 2 | 14 | H | 9 | 77 | ||||||||
| 2012007 | 776 | 880 | 1 | 1 | 16 | 大 | 大 | 小 | 中 | 2 | 3 | 2 | 78 | 0 | 3 | 2 | 18 | 10 | 1 | 5 | 12 | 12 | 47 | 2 | 18 | 5 | 3 | 15 | H | 10 | 78 | ||||||||
| 2012008 | 989 | 497 | 1 | 1 | 20 | 中 | 大 | 大 | 小 | 3 | 4 | 2 | 79 | 1 | 1 | 3 | 19 | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 48 | 3 | 19 | 6 | 4 | 16 | 1 | I | 79 | ||||||||
| 2012009 | 917 | 166 | 1 | 1 | 13 | 小 | 中 | 中 | 中 | 0 | 5 | 1 | 80 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 7 | 14 | 14 | 49 | C | 20 | 7 | 5 | 17 | 2 | 1 | 80 | ||||||||
| 2012010 | 278 | 594 | 1 | 1 | 18 | 中 | 大 | 中 | 大 | 1 | 1 | 2 | 81 | 3 | 2 | 2 | 21 | 0 | 1 | 8 | 15 | 15 | 50 | 1 | 21 | 8 | 6 | G | 3 | 2 | 81 |
| 2012011 | 533 | 315 | 1 | 1 | 9 | 中 | 小 | 中 | 大 | 0 | 1 | 3 | 82 | 4 | 3 | 2 | 22 | 1 | 1 | 9 | 16 | 16 | 51 | C | 22 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 82 | ||||||||
| 2012012 | 026 | 224 | 1 | 1 | 8 | 小 | 小 | 中 | 大 | 0 | 2 | 4 | 83 | 5 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | B | 1 | 23 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 83 | ||||||||
| 2012013 | 428 | 317 | 1 | 1 | 11 | 中 | 小 | 大 | 小 | 1 | 1 | 5 | 84 | 6 | 1 | 2 | 24 | 3 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 2 | 24 | 11 | F | 3 | 6 | 5 | 84 | ||||||||
| 2012014 | 795 | 637 | 1 | 1 | 16 | 中 | 中 | 大 | 中 | 2 | 1 | 6 | 85 | 7 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 2 | 19 | 19 | 2 | 3 | 25 | 12 | 1 | G | 7 | 6 | 85 | ||||||||
| 2012015 | 484 | 180 | 1 | 1 | 9 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3 | 1 | 7 | 86 | 0 | 2 | 1 | 26 | 1 | 2 | 2 | 20 | 20 | 3 | 4 | 26 | E | 2 | 1 | 8 | 7 | 86 | ||||||||
| 2012016 | 832 | 749 | 1 | 1 | 20 | 大 | 中 | 大 | 小 | 4 | 1 | 2 | 87 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0 | 3 | 1 | 21 | 21 | 4 | 5 | 27 | 1 | 3 | 2 | 9 | I | 87 | ||||||||
| 2012017 | 275 | 538 | 1 | 1 | 16 | 中 | 中 | 大 | 中 | 5 | 1 | 1 | 88 | 2 | 1 | 2 | 28 | 0 | 4 | 2 | 22 | 22 | 5 | 6 | 28 | 2 | 4 | G | 10 | 1 | 88 | ||||||||
| 2012018 | 073 | 030 | 1 | 1 | 3 | 小 | 中 | 小 | 中 | 0 | 1 | 2 | 89 | 3 | 1 | 1 | 29 | 1 | 5 | 2 | 23 | 23 | B | 7 | 29 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2 | 89 | ||||||||
| 2012019 | 924 | 045 | 1 | 1 | 9 | 小 | 中 | 中 | 大 | 0 | 2 | 3 | 90 | 4 | 1 | 2 | 30 | 2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | C | 30 | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 | 90 | ||||||||
| 2012020 | 318 | 446 | 1 | 1 | 14 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0 | 3 | 4 | 91 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 | 25 | 2 | 1 | D | 5 | 7 | 3 | 13 | 4 | 91 |
| 2012021 | 381 | 967 | 1 | 1 | 22 | 大 | 中 | 大 | 小 | 1 | 4 | 2 | 92 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 26 | 26 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 14 | I | 92 | ||||||||
| 2012022 | 075 | 425 | 1 | 1 | 11 | 中 | 小 | 中 | 小 | 0 | 5 | 1 | 93 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 27 | 27 | 4 | C | 2 | 7 | 9 | 5 | 15 | 1 | 93 | ||||||||
| 2012023 | 268 | 633 | 1 | 1 | 12 | 中 | 中 | 中 | 小 | 0 | 6 | 2 | 94 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 28 | 28 | 5 | 1 | D | 8 | 10 | 6 | 16 | 2 | 94 | ||||||||
| 2012024 | 237 | 997 | 1 | 1 | 25 | 大 | 大 | 大 | 中 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 29 | 29 | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | 7 | 17 | 3 | J | ||||||||
| 2012025 | 013 | 755 | 1 | 1 | 17 | 大 | 中 | 中 | 大 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 30 | 30 | 7 | 3 | 2 | 10 | 12 | G | 18 | 4 | 1 | ||||||||
| 2012026 | 102 | 746 | 1 | 1 | 17 | 大 | 中 | 中 | 大 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 31 | 31 | 8 | 4 | 3 | 11 | 13 | G | 19 | 5 | 2 | ||||||||
| 2012027 | 528 | 263 | 1 | 1 | 11 | 小 | 中 | 中 | 小 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 32 | 32 | 9 | C | 4 | 12 | 14 | 1 | 20 | 6 | 3 | ||||||||
| 2012028 | 429 | 731 | 1 | 1 | 11 | 大 | 中 | 小 | 小 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 33 | 33 | 10 | 1 | 5 | 13 | F | 2 | 21 | 7 | 4 | ||||||||
| 2012029 | 702 | 100 | 1 | 1 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 11 | 3 | A | 11 | 2 | 6 | 14 | 1 | 3 | 22 | 8 | 5 | ||||||||
| 预 选 号→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
