×ßÊÆÍ¼µ¼º½ ¡¸¸£²Ê3D¡¹ ¡¸ÅÅÁÐÈý¡¹ ¡¸Ë«É«Çò¡¹ ¡¸ÅÅÁÐÎ塹 ¡¸´óÀÖ͸¡¹ ¡¸ÆßÀֲʡ¹ ¡¸ÆßÐDzʡ¹ ¡¸ÌìÌìÀÖ¡¹ ¡¸22Ñ¡5¡¹ ¡¸29Ñ¡7¡¹
3D³£¹æ×ßÊÆ1 3DÎåÐÐ×ßÊÆ 3D¿ç¶È×ßÊÆ  3D½»²æ¿ç¶È 3D´óС×ßÊÆ 3DÀàÐÍ×ßÊÆ 3DÁڹ´«×ßÊÆ 3D´óÖÐС×ßÊÆ 3D012·×ßÊÆ  3D×éÈý±ª×Ó×ßÊÆ
3D×éÁù×ßÊÆ   3D³£¹æ×ßÊÆ2  3DºÍÖµ×ßÊÆ 3DÆæÅ¼×ßÊÆ  3DÖʺÏ×ßÊÆ 3DACÖµ×ßÊÆ  3D¸´¸ôÖÐ×ßÊÆ 3DÀäÎÂÈÈ×ßÊÆ 3D1»ú1Çò×ßÊÆ 3D1»ú2Çò×ßÊÆ  
3D2»ú1Çò×ßÊÆ 3D2»ú2Çò×ßÊÆ 3D¶þÂë·Ö²¼   3DÕûÌå×ßÊÆÍ¼ 3DÔÚÏßËõË® ÀúÊ·ÉϽñÌì   3D¿ª½±¹«¸æ  
3DºÍÖµÒÅ© 3DλÖÃÒÅ© 3D×éÑ¡ÒÅ© 3DÆæÅ¼ÒÅ© 3D¿ç¶ÈÒÅ© 3DÖʺÏÒÅ© 3D012·ÒÅ©
3DżÊýºÍÖµÒÅ© 3DºÍÖµÆæÅ¼ÒÅ© 3DÆæÊýºÍÖµÒÅ© 3DÆæÅ¼ÐÎ̬ÒÅ© 3D´óСÐÎ̬ÒÅ© 3DÖʺÏÐÎ̬ÒÅ© 3D´óÖÐСÐÎ̬ÒÅ©
¸£²Ê3D´óС×ßÊÆÍ¼ÀúÊ·µ¼º½: 2009Äê 2008Äê 2007Äê 2006Äê 2005Äê 2004Äê 2003Äê 2002Äê
¸£²Ê3D´óС×ßÊÆÍ¼(2009Äê) - Ë«²Ê×ßÊÆÍø(SC94.COM)
ÆÚºÅ ÊÔ»úºÅ ¿ª½±ºÅ »ú Çò ºÍ
Öµ
°ÙλÊý ʮλÊý ¸öλÊý ×éÑ¡´óС×éºÏ µ¥Ñ¡´óС×éºÏ
  ´ó   С     ´ó   С     ´ó   С   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
2008264 713 268 2 2 16       С     ´ó         ´ó       1 B 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1
2008265 254 489 2 2 21       С     ´ó         ´ó       2 B 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2
2008266 276 309 2 1 12       С         С     ´ó       3 1 C 3 3 3 3 3 1 3 6 3
2008267 711 210 2 2 3       С         С         С   4 2 1 D 4 4 4 4 2 4 1 7
2008268 415 768 2 2 21   ´ó         ´ó         ´ó       A 3 2 1 0 5 5 5 3 5 2 1
2008269 659 980 1 2 17   ´ó         ´ó             С   1 B 3 2 1 1 6 6 4 6 3 2
2008270 226 186 2 2 15       С     ´ó         ´ó       2 B 4 3 2 1 7 7 4 7 4 3
2008271 440 816 2 1 15   ´ó             С     ´ó       3 B 5 4 3 2 2 8 1 8 5 4
2008272 886 815 2 1 14   ´ó             С     ´ó       4 B 6 5 4 3 2 9 2 9 6 5
2008273 599 409 1 1 13       С         С     ´ó       5 1 C 6 5 4 1 10 3 10 6 6
2008274 872 922 2 2 13   ´ó             С         С   6 2 C 7 6 5 2 3 4 11 1 7
2008275 608 020 2 1 2       С         С         С   7 3 1 D 7 6 3 1 5 12 2 7
2008276 752 891 1 1 18   ´ó         ´ó             С   8 B 2 1 8 1 4 2 6 13 3 1
2008277 973 560 1 2 11   ´ó         ´ó             С   9 B 3 2 9 1 5 3 7 14 4 2
2008278 142 786 1 2 21   ´ó         ´ó         ´ó       A 1 4 3 0 1 6 4 8 15 5 3
2008279 915 896 1 1 23   ´ó         ´ó         ´ó       A 2 5 4 0 2 7 5 9 16 6 4
2008280 137 234 2 2 9       С         С         С   1 3 6 D 1 3 8 6 10 17 7 7
2008281 584 766 1 1 19   ´ó         ´ó         ´ó       A 4 7 1 0 4 9 7 11 18 8 1
2008282 267 579 1 1 21   ´ó         ´ó         ´ó       A 5 8 2 0 5 10 8 12 19 9 2
2008283 613 315 1 1 9       С         С     ´ó       1 6 C 3 1 6 11 9 13 20 6 3
2008284 574 549 2 2 18   ´ó             С     ´ó       2 B 1 4 2 7 2 10 14 21 1 4
2008285 515 547 2 1 16   ´ó             С     ´ó       3 B 2 5 3 8 2 11 15 22 2 5
2008286 290 209 1 2 11       С         С     ´ó       4 1 C 6 4 9 1 12 16 23 6 6
2008287 399 794 1 1 20   ´ó         ´ó             С   5 B 1 7 5 1 2 13 17 24 1 7
2008288 693 836 2 2 17   ´ó             С     ´ó       6 B 2 8 6 1 2 14 18 25 2 8
2008289 285 045 1 1 9       С         С     ´ó       7 1 C 9 7 2 1 15 19 26 6 9
2008290 354 144 2 2 9       С         С         С   8 2 1 D 8 3 2 16 20 27 1 7
2008291 280 997 2 1 25   ´ó         ´ó         ´ó       A 3 2 1 0 4 3 17 21 28 2 1
2008292 940 819 1 2 18   ´ó             С     ´ó       1 B 3 2 1 5 2 18 22 29 3 2
2008293 920 905 1 1 14   ´ó             С     ´ó       2 B 4 3 2 6 2 19 23 30 4 3
2008294 369 835 1 2 16   ´ó             С     ´ó       3 B 5 4 3 7 2 20 24 31 5 4
2008295 619 808 2 1 16   ´ó             С     ´ó       4 B 6 5 4 8 2 21 25 32 6 5
2008296 882 320 1 2 5       С         С         С   5 1 7 D 5 9 1 22 26 33 7 7
2008297 136 749 2 1 20   ´ó             С     ´ó       6 B 8 1 6 10 2 23 27 34 8 1
2008298 833 107 1 1 8       С         С     ´ó       7 1 C 2 7 11 1 24 28 35 6 2
2008299 068 104 1 1 5       С         С         С   8 2 1 D 8 12 2 25 29 36 1 7
2008300 874 794 1 1 20   ´ó         ´ó             С   9 B 2 1 9 1 3 26 30 37 2 1
2008301 741 294 2 2 15       С     ´ó             С   10 1 C 2 10 1 4 27 31 5 3 2
2008302 723 424 1 2 10       С         С         С   11 2 1 D 11 2 5 28 32 1 4 7
2008303 302 971 1 2 17   ´ó         ´ó             С   12 B 2 1 12 1 6 29 33 2 5 1
2008304 012 525 1 2 12   ´ó             С     ´ó       13 B 3 2 13 1 2 30 34 3 6 2
2008305 017 679 1 2 22   ´ó         ´ó         ´ó       A 1 4 3 0 2 1 31 35 4 7 3
2008306 167 764 1 1 17   ´ó         ´ó             С   1 B 5 4 1 1 2 32 36 5 8 4
2008307 069 843 1 1 15   ´ó             С         С   2 1 C 5 2 1 3 3 37 6 9 5
2008308 691 172 1 1 10       С     ´ó             С   3 2 C 6 3 2 4 1 38 5 10 6
2008309 434 867 2 2 21   ´ó         ´ó         ´ó       A 3 1 7 0 3 5 2 39 1 11 7
2008310 876 967 1 2 22   ´ó         ´ó         ´ó       A 4 2 8 0 4 6 3 40 2 12 8
2008311 277 518 1 2 14   ´ó             С     ´ó       1 B 3 9 1 5 2 4 41 3 13 9
2008312 225 633 1 2 12   ´ó             С         С   2 1 C 10 2 6 1 3 42 4 14 10
2008313 887 178 1 1 16       С     ´ó         ´ó       3 B 1 11 3 7 2 1 4 5 15 11
2008314 724 518 1 1 14   ´ó             С     ´ó       4 B 2 12 4 8 2 2 1 6 16 12
2008315 534 548 2 1 17   ´ó             С     ´ó       5 B 3 13 5 9 2 3 2 7 17 13
2008316 341 493 1 1 16       С     ´ó             С   6 1 C 14 6 10 1 4 3 5 18 14
2008317 019 000 2 1 0       С         С         С   7 2 1 D 7 11 2 5 4 1 19 7
2008318 019 096 2 1 15       С     ´ó         ´ó       8 B 2 1 8 12 3 6 4 2 20 1
2008319 198 003 2 2 3       С         С         С   9 1 3 D 9 13 4 7 1 3 21 7
2008320 702 053 2 1 8       С     ´ó             С   10 2 C 1 10 14 5 8 2 5 22 1
2008321 307 535 2 1 13   ´ó             С     ´ó       11 B 1 2 11 15 2 9 3 1 23 2
2008322 745 355 1 1 13       С     ´ó         ´ó       12 B 2 3 12 16 1 10 4 2 24 3
2008323 467 106 2 1 7       С         С     ´ó       13 1 C 4 13 17 2 11 1 3 6 4
2008324 433 991 2 1 19   ´ó         ´ó             С   14 B 1 5 14 1 3 12 2 4 1 5
2008325 063 811 1 1 10   ´ó             С         С   15 1 C 6 15 1 4 3 3 5 2 6
2008326 220 502 1 1 7   ´ó             С         С   16 2 C 7 16 2 5 3 4 6 3 7
2008327 934 213 1 1 6       С         С         С   17 3 1 D 17 3 6 1 5 7 4 7
2008328 564 440 1 2 8       С         С         С   18 4 2 D 18 4 7 2 6 8 5 7
2008329 827 052 2 2 7       С     ´ó             С   19 5 C 1 19 5 8 3 7 5 6 1
2008330 388 007 1 1 7       С         С     ´ó       20 6 C 2 20 6 9 4 8 1 6 2
2008331 814 368 2 2 17       С     ´ó         ´ó       21 B 1 3 21 7 10 5 4 2 1 3
2008332 120 433 2 2 10       С         С         С   22 1 2 D 22 8 11 6 1 3 2 7
2008333 168 398 1 2 20       С     ´ó         ´ó       23 B 3 1 23 9 12 7 4 4 3 1
2008334 859 736 1 1 16   ´ó             С     ´ó       24 B 4 2 24 10 2 8 1 5 4 2
2008335 634 187 2 1 16       С     ´ó         ´ó       25 B 5 3 25 11 1 9 4 6 5 3
2008336 567 687 2 1 21   ´ó         ´ó         ´