| 福彩3DAC值走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 |
| 福彩3DAC值走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
AC值走势 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 2010001 | 139 | 591 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2010002 | 370 | 938 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 2010003 | 732 | 610 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 2010004 | 611 | 496 | 1 | 2 | 19 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 2010005 | 574 | 927 | 2 | 2 | 18 | 5 | 4 | 3 | ||||
| 2010006 | 365 | 560 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | ||||
| 2010007 | 156 | 281 | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 3 | ||||
| 2010008 | 525 | 397 | 2 | 2 | 19 | 8 | 7 | 3 | ||||
| 2010009 | 779 | 109 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 | 3 | ||||
| 2010010 | 707 | 875 | 1 | 1 | 20 | 10 | 9 | 3 | ||||
| 2010011 | 933 | 115 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 1 | ||||
| 2010012 | 262 | 426 | 2 | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||
| 2010013 | 593 | 969 | 2 | 1 | 24 | 13 | 2 | 3 | ||||
| 2010014 | 777 | 196 | 2 | 1 | 16 | 14 | 1 | 3 | ||||
| 2010015 | 148 | 827 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 3 | ||||
| 2010016 | 301 | 111 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2010017 | 237 | 483 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 2010018 | 881 | 829 | 2 | 2 | 19 | 2 | 5 | 3 | ||||
| 2010019 | 411 | 260 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 2010020 | 498 | 924 | 1 | 1 | 15 | 4 | 7 | 3 | ||||
| 2010021 | 826 | 714 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 2010022 | 188 | 217 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 2010023 | 709 | 528 | 2 | 1 | 15 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 2010024 | 418 | 773 | 2 | 2 | 17 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 2010025 | 356 | 858 | 2 | 1 | 21 | 9 | 2 | 3 | ||||
| 2010026 | 616 | 677 | 1 | 2 | 20 | 10 | 2 | 4 | ||||
| 2010027 | 760 | 353 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 5 | ||||
| 2010028 | 943 | 740 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 3 | ||||
| 2010029 | 892 | 910 | 2 | 2 | 10 | 13 | 2 | 3 | ||||
| 2010030 | 221 | 394 | 1 | 2 | 16 | 14 | 3 | 3 | ||||
| 2010031 | 119 | 514 | 1 | 1 | 10 | 15 | 4 | 3 | ||||
| 2010032 | 469 | 393 | 2 | 1 | 15 | 16 | 2 | 1 | ||||
| 2010033 | 745 | 974 | 2 | 2 | 20 | 17 | 1 | 3 | ||||
| 2010034 | 111 | 075 | 1 | 2 | 12 | 18 | 2 | 3 | ||||
| 2010035 | 151 | 927 | 2 | 2 | 18 | 19 | 3 | 3 | ||||
| 2010036 | 772 | 903 | 1 | 2 | 12 | 20 | 4 | 3 | ||||
| 2010037 | 845 | 474 | 2 | 2 | 15 | 21 | 2 | 1 | ||||
| 2010038 | 903 | 041 | 2 | 1 | 5 | 22 | 1 | 3 | ||||
| 2010039 | 732 | 882 | 2 | 2 | 18 | 23 | 2 | 1 | ||||
| 2010040 | 613 | 072 | 2 | 2 | 9 | 24 | 1 | 3 |
| 2010041 | 864 | 538 | 2 | 1 | 16 | 25 | 2 | 3 | ||||
| 2010042 | 275 | 214 | 2 | 2 | 7 | 26 | 3 | 3 | ||||
| 2010043 | 613 | 357 | 2 | 1 | 15 | 27 | 2 | 1 | ||||
| 2010044 | 588 | 821 | 1 | 2 | 11 | 28 | 1 | 3 | ||||
| 2010045 | 452 | 988 | 2 | 2 | 25 | 29 | 2 | 1 | ||||
| 2010046 | 827 | 796 | 1 | 2 | 22 | 30 | 1 | 3 | ||||
| 2010047 | 131 | 093 | 1 | 2 | 12 | 31 | 2 | 3 | ||||
| 2010048 | 087 | 516 | 2 | 2 | 12 | 32 | 3 | 3 | ||||
| 2010049 | 087 | 423 | 1 | 1 | 9 | 33 | 2 | 1 | ||||
| 2010050 | 163 | 314 | 2 | 1 | 8 | 34 | 1 | 3 | ||||
| 2010051 | 799 | 465 | 1 | 2 | 15 | 35 | 2 | 1 | ||||
| 2010052 | 275 | 065 | 1 | 2 | 11 | 36 | 1 | 3 | ||||
| 2010053 | 129 | 494 | 1 | 1 | 17 | 37 | 2 | 1 | ||||
| 2010054 | 990 | 113 | 1 | 2 | 5 | 38 | 2 | 2 | ||||
| 2010055 | 067 | 131 | 1 | 2 | 5 | 39 | 2 | 3 | ||||
| 2010056 | 766 | 759 | 1 | 1 | 21 | 40 | 2 | 4 | ||||
| 2010057 | 627 | 317 | 1 | 1 | 11 | 41 | 1 | 3 | ||||
| 2010058 | 933 | 023 | 2 | 1 | 5 | 42 | 2 | 3 | ||||
| 2010059 | 901 | 181 | 1 | 1 | 10 | 43 | 2 | 1 | ||||
| 2010060 | 034 | 290 | 2 | 1 | 11 | 44 | 1 | 3 |
| 2010061 | 161 | 397 | 2 | 2 | 19 | 45 | 2 | 3 | ||||
| 2010062 | 615 | 513 | 1 | 2 | 9 | 46 | 2 | 1 | ||||
| 2010063 | 041 | 784 | 1 | 2 | 19 | 47 | 1 | 3 | ||||
| 2010064 | 844 | 706 | 1 | 1 | 13 | 48 | 2 | 3 | ||||
| 2010065 | 057 | 943 | 1 | 1 | 16 | 49 | 3 | 3 | ||||
| 2010066 | 253 | 213 | 2 | 2 | 6 | 50 | 2 | 1 | ||||
| 2010067 | 545 | 305 | 1 | 2 | 8 | 51 | 1 | 3 | ||||
| 2010068 | 067 | 125 | 2 | 1 | 8 | 52 | 2 | 3 | ||||
| 2010069 | 705 | 101 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 1 | ||||
| 2010070 | 695 | 174 | 2 | 2 | 12 | 54 | 2 | 2 | ||||
| 2010071 | 449 | 949 | 1 | 2 | 22 | 55 | 2 | 3 | ||||
| 2010072 | 286 | 822 | 1 | 1 | 12 | 56 | 2 | 4 | ||||
| 2010073 | 450 | 932 | 2 | 1 | 14 | 57 | 1 | 3 | ||||
| 2010074 | 992 | 010 | 1 | 2 | 1 | 58 | 2 | 1 | ||||
| 2010075 | 142 | 407 | 1 | 2 | 11 | 59 | 1 | 3 | ||||
| 2010076 | 579 | 349 | 2 | 1 | 16 | 60 | 2 | 3 | ||||
| 2010077 | 426 | 176 | 2 | 2 | 14 | 61 | 3 | 3 | ||||
| 2010078 | 096 | 114 | 2 | 1 | 6 | 62 | 2 | 1 | ||||
| 2010079 | 791 | 843 | 2 | 1 | 15 | 63 | 1 | 3 | ||||
| 2010080 | 772 | 568 | 2 | 2 | 19 | 64 | 2 | 3 |
| 2010081 | 061 | 975 | 1 | 2 | 21 | 65 | 2 | 1 | ||||
| 2010082 | 340 | 719 | 1 | 1 | 17 | 66 | 1 | 3 | ||||
| 2010083 | 333 | 476 | 2 | 2 | 17 | 67 | 2 | 3 | ||||
| 2010084 | 939 | 559 | 2 | 2 | 19 | 68 | 2 | 1 | ||||
| 2010085 | 427 | 972 | 2 | 1 | 18 | 69 | 1 | 3 | ||||
| 2010086 | 545 | 383 | 2 | 1 | 14 | 70 | 2 | 1 | ||||
| 2010087 | 288 | 671 | 1 | 2 | 14 | 71 | 1 | 3 | ||||
| 2010088 | 210 | 470 | 2 | 1 | 11 | 72 | 2 | 3 | ||||
| 2010089 | 440 | 149 | 1 | 2 | 14 | 73 | 3 | 3 | ||||
| 2010090 | 438 | 954 | 2 | 1 | 18 | 74 | 4 | 3 | ||||
| 2010091 | 375 | 913 | 1 | 1 | 13 | 75 | 5 | 3 | ||||
| 2010092 | 747 | 228 | 2 | 2 | 12 | 76 | 2 | 1 | ||||
| 2010093 | 545 | 144 | 1 | 1 | 9 | 77 | 2 | 2 | ||||
| 2010094 | 325 | 848 | 1 | 2 | 20 | 78 | 2 | 3 | ||||
| 2010095 | 331 | 338 | 2 | 2 | 14 | 79 | 2 | 4 | ||||
| 2010096 | 152 | 760 | 1 | 2 | 13 | 80 | 1 | 3 | ||||
| 2010097 | 717 | 893 | 2 | 2 | 20 | 81 | 2 | 3 | ||||
| 2010098 | 178 | 242 | 2 | 1 | 8 | 82 | 2 | 1 | ||||
| 2010099 | 930 | 217 | 1 | 1 | 10 | 83 | 1 | 3 | ||||
| 2010100 | 053 | 732 | 1 | 2 | 12 | 84 | 2 | 3 |
| 2010101 | 454 | 257 | 2 | 2 | 14 | 85 | 3 | 3 | ||||
| 2010102 | 532 | 872 | 1 | 2 | 17 | 86 | 4 | 3 | ||||
| 2010103 | 904 | 081 | 2 | 1 | 9 | 87 | 5 | 3 | ||||
| 2010104 | 624 | 465 | 2 | 2 | 15 | 88 | 2 | 1 | ||||
| 2010105 | 385 | 190 | 2 | 2 | 10 | 89 | 1 | 3 | ||||
| 2010106 | 883 | 342 | 2 | 2 | 9 | 90 | 2 | 1 | ||||
| 2010107 | 302 | 232 | 1 | 2 | 7 | 91 | 2 | 2 | ||||
| 2010108 | 286 | 841 | 2 | 2 | 13 | 92 | 1 | 3 | ||||
| 2010109 | 474 | 027 | 2 | 1 | 9 | 93 | 2 | 3 | ||||
| 2010110 | 869 | 763 | 2 | 1 | 16 | 94 | 3 | 3 | ||||
| 2010111 | 903 | 185 | 2 | 1 | 14 | 95 | 4 | 3 | ||||
| 2010112 | 517 | 263 | 2 | 1 | 11 | 96 | 5 | 3 | ||||
| 2010113 | 001 | 414 | 2 | 2 | 9 | 97 | 2 | 1 | ||||
| 2010114 | 325 | 409 | 1 | 2 | 13 | 98 | 1 | 3 | ||||
| 2010115 | 943 | 938 | 1 | 2 | 20 | 99 | 2 | 3 | ||||
| 2010116 | 598 | 643 | 2 | 2 | 13 | 100 | 3 | 3 | ||||
| 2010117 | 594 | 749 | 2 | 1 | 20 | 101 | 4 | 3 | ||||
| 2010118 | 449 | 105 | 1 | 1 | 6 | 102 | 5 | 3 | ||||
| 2010119 | 294 | 941 | 2 | 2 | 14 | 103 | 6 | 3 | ||||
| 2010120 | 058 | 855 | 1 | 1 | 18 | 104 | 2 | 1 |
| 2010121 | 013 | 056 | 1 | 2 | 11 | 105 | 1 | 3 | ||||
| 2010122 | 077 | 768 | 2 | 2 | 21 | 106 | 2 | 1 | ||||
| 2010123 | 692 | 235 | 2 | 2 | 10 | 107 | 1 | 3 | ||||
| 2010124 | 946 | 743 | 2 | 1 | 14 | 108 | 2 | 3 | ||||
| 2010125 | 668 | 019 | 2 | 1 | 10 | 109 | 3 | 3 | ||||
| 2010126 | 783 | 827 | 2 | 1 | 17 | 110 | 4 | 3 | ||||
| 2010127 | 542 | 077 | 1 | 1 | 14 | 111 | 2 | 1 | ||||
| 2010128 | 132 | 082 | 2 | 2 | 10 | 112 | 1 | 3 | ||||
| 2010129 | 957 | 929 | 2 | 1 | 20 | 113 | 2 | 1 | ||||
| 2010130 | 180 | 020 | 1 | 2 | 2 | 114 | 2 | 2 | ||||
| 2010131 | 249 | 761 | 2 | 2 | 14 | 115 | 1 | 3 | ||||
| 2010132 | 826 | 591 | 2 | 1 | 15 | 116 | 2 | 1 | ||||
| 2010133 | 794 | 086 | 2 | 1 | 14 | 117 | 1 | 3 | ||||
| 2010134 | 310 | 879 | 2 | 2 | 24 | 118 | 2 | 1 | ||||
| 2010135 | 216 | 634 | 2 | 1 | 13 | 119 | 1 | 3 | ||||
| 2010136 | 074 | 076 | 2 | 2 | 13 | 120 | 2 | 3 | ||||
| 2010137 | 412 | 954 | 2 | 1 | 18 | 121 | 3 | 3 | ||||
| 2010138 | 572 | 873 | 2 | 1 | 18 | 122 | 4 | 3 | ||||
| 2010139 | 182 | 156 | 2 | 1 | 12 | 123 | 5 | 3 | ||||
| 2010140 | 017 | 810 | 1 | 2 | 9 | 124 | 6 | 3 |
| 2010141 | 067 | 190 | 1 | 1 | 10 | 125 | 7 | 3 | ||||
| 2010142 | 557 | 232 | 1 | 2 | 7 | 126 | 2 | 1 | ||||
| 2010143 | 873 | 776 | 1 | 1 | 20 | 127 | 2 | 2 | ||||
| 2010144 | 196 | 337 | 1 | 1 | 13 | 128 | 2 | 3 | ||||
| 2010145 | 036 | 667 | 1 | 2 | 19 | 129 | 2 | 4 | ||||
| 2010146 | 164 | 135 | 2 | 2 | 9 | 130 | 2 | 5 | ||||
| 2010147 | 142 | 106 | 2 | 1 | 7 | 131 | 1 | 3 | ||||
| 2010148 | 170 | 268 | 2 | 2 | 16 | 132 | 2 | 3 | ||||
| 2010149 | 819 | 637 | 1 | 2 | 16 | 133 | 3 | 3 | ||||
| 2010150 | 043 | 641 | 1 | 2 | 11 | 134 | 4 | 3 | ||||
| 2010151 | 758 | 304 | 1 | 1 | 7 | 135 | 5 | 3 | ||||
| 2010152 | 705 | 882 | 1 | 1 | 18 | 136 | 2 | 1 | ||||
| 2010153 | 271 | 000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2010154 | 679 | 207 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2010155 | 586 | 286 | 1 | 1 | 16 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 2010156 | 529 | 836 | 2 | 1 | 17 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 2010157 | 410 | 852 | 2 | 2 | 15 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 2010158 | 102 | 332 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 2010159 | 772 | 056 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 2010160 | 968 | 161 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 |
| 2010161 | 017 | 310 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | ||||
| 2010162 | 896 | 450 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | ||||
| 2010163 | 484 | 820 | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||
| 2010164 | 264 | 022 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | 1 | ||||
| 2010165 | 141 | 057 | 2 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3 | ||||
| 2010166 | 199 | 503 | 2 | 2 | 8 | 13 | 2 | 3 | ||||
| 2010167 | 557 | 528 | 1 | 1 | 15 | 14 | 2 | 1 | ||||
| 2010168 | 794 | 898 | 1 | 2 | 25 | 15 | 2 | 2 | ||||
| 2010169 | 226 | 861 | 1 | 2 | 15 | 16 | 1 | 3 | ||||
| 2010170 | 170 | 059 | 2 | 2 | 14 | 17 | 2 | 3 | ||||
| 2010171 | 484 | 119 | 1 | 2 | 11 | 18 | 2 | 1 | ||||
| 2010172 | 777 | 147 | 2 | 2 | 12 | 19 | 2 | 2 | ||||
| 2010173 | 049 | 062 | 2 | 1 | 8 | 20 | 1 | 3 | ||||
| 2010174 | 752 | 756 | 2 | 2 | 18 | 21 | 2 | 1 | ||||
| 2010175 | 895 | 345 | 2 | 1 | 12 | 22 | 2 | 2 | ||||
| 2010176 | 355 | 001 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2 | 3 | ||||
| 2010177 | 599 | 289 | 2 | 1 | 19 | 24 | 1 | 3 | ||||
| 2010178 | 580 | 176 | 2 | 1 | 14 | 25 | 2 | 3 | ||||
| 2010179 | 046 | 760 | 2 | 1 | 13 | 26 | 3 | 3 | ||||
| 2010180 | 858 | 526 | 2 | 1 | 13 | 27 | 4 | 3 |
| 2010181 | 391 | 379 | 1 | 1 | 19 | 28 | 5 | 3 | ||||
| 2010182 | 982 | 266 | 2 | 1 | 14 | 29 | 2 | 1 | ||||
| 2010183 | 260 | 350 | 2 | 1 | 8 | 30 | 1 | 3 | ||||
| 2010184 | 331 | 837 | 1 | 2 | 18 | 31 | 2 | 3 | ||||
| 2010185 | 898 | 427 | 1 | 2 | 13 | 32 | 3 | 3 | ||||
| 2010186 | 304 | 701 | 1 | 1 | 8 | 33 | 4 | 3 | ||||
| 2010187 | 389 | 019 | 2 | 1 | 10 | 34 | 5 | 3 | ||||
| 2010188 | 681 | 247 | 2 | 1 | 13 | 35 | 6 | 3 | ||||
| 2010189 | 207 | 674 | 2 | 1 | 17 | 36 | 7 | 3 | ||||
| 2010190 | 094 | 935 | 1 | 2 | 17 | 37 | 8 | 3 | ||||
| 2010191 | 080 | 432 | 2 | 1 | 9 | 38 | 2 | 1 | ||||
| 2010192 | 636 | 168 | 1 | 1 | 15 | 39 | 1 | 3 | ||||
| 2010193 | 062 | 623 | 1 | 1 | 11 | 40 | 2 | 3 | ||||
| 2010194 | 981 | 277 | 1 | 2 | 16 | 41 | 2 | 1 | ||||
| 2010195 | 281 | 650 | 1 | 2 | 11 | 42 | 1 | 3 | ||||
| 2010196 | 426 | 948 | 2 | 2 | 21 | 43 | 2 | 3 | ||||
| 2010197 | 863 | 787 | 1 | 2 | 22 | 44 | 2 | 1 | ||||
| 2010198 | 146 | 312 | 2 | 1 | 6 | 45 | 2 | 2 | ||||
| 2010199 | 972 | 486 | 2 | 2 | 18 | 46 | 2 | 3 | ||||
| 2010200 | 354 | 493 | 2 | 1 | 16 | 47 | 1 | 3 |
| 2010201 | 266 | 700 | 1 | 1 | 7 | 48 | 2 | 1 | ||||
| 2010202 | 018 | 041 | 2 | 2 | 5 | 49 | 1 | 3 | ||||
| 2010203 | 633 | 485 | 1 | 2 | 17 | 50 | 2 | 3 | ||||
| 预 选 号→ | ||||||||||||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
1 | 2 | 3 | ||||
| AC值走势 | ||||||||||||
AC值也称作“数字复杂指数”,它是引自国外乐透型彩票分析研究的一个概念,是评估乐透型彩票号码价值的重要参数。 |
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
|
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势.网 版权所有 黔ICP备08001424号 |