| 福彩3DAC值走势图历史导航: 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 |
| 福彩3DAC值走势图(2009年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
AC值走势 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 2008264 | 713 | 268 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2008265 | 254 | 489 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 2008266 | 276 | 309 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 2008267 | 711 | 210 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 2008268 | 415 | 768 | 2 | 2 | 21 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 2008269 | 659 | 980 | 1 | 2 | 17 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 2008270 | 226 | 186 | 2 | 2 | 15 | 7 | 2 | 3 | ||||
| 2008271 | 440 | 816 | 2 | 1 | 15 | 8 | 3 | 3 | ||||
| 2008272 | 886 | 815 | 2 | 1 | 14 | 9 | 4 | 3 | ||||
| 2008273 | 599 | 409 | 1 | 1 | 13 | 10 | 5 | 3 | ||||
| 2008274 | 872 | 922 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 1 | ||||
| 2008275 | 608 | 020 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | ||||
| 2008276 | 752 | 891 | 1 | 1 | 18 | 13 | 1 | 3 | ||||
| 2008277 | 973 | 560 | 1 | 2 | 11 | 14 | 2 | 3 | ||||
| 2008278 | 142 | 786 | 1 | 2 | 21 | 15 | 2 | 1 | ||||
| 2008279 | 915 | 896 | 1 | 1 | 23 | 16 | 1 | 3 | ||||
| 2008280 | 137 | 234 | 2 | 2 | 9 | 17 | 2 | 1 | ||||
| 2008281 | 584 | 766 | 1 | 1 | 19 | 18 | 2 | 2 | ||||
| 2008282 | 267 | 579 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | 3 | ||||
| 2008283 | 613 | 315 | 1 | 1 | 9 | 20 | 2 | 4 | ||||
| 2008284 | 574 | 549 | 2 | 2 | 18 | 21 | 1 | 3 | ||||
| 2008285 | 515 | 547 | 2 | 1 | 16 | 22 | 2 | 3 | ||||
| 2008286 | 290 | 209 | 1 | 2 | 11 | 23 | 3 | 3 | ||||
| 2008287 | 399 | 794 | 1 | 1 | 20 | 24 | 4 | 3 | ||||
| 2008288 | 693 | 836 | 2 | 2 | 17 | 25 | 5 | 3 | ||||
| 2008289 | 285 | 045 | 1 | 1 | 9 | 26 | 6 | 3 | ||||
| 2008290 | 354 | 144 | 2 | 2 | 9 | 27 | 2 | 1 | ||||
| 2008291 | 280 | 997 | 2 | 1 | 25 | 28 | 2 | 2 | ||||
| 2008292 | 940 | 819 | 1 | 2 | 18 | 29 | 1 | 3 | ||||
| 2008293 | 920 | 905 | 1 | 1 | 14 | 30 | 2 | 3 | ||||
| 2008294 | 369 | 835 | 1 | 2 | 16 | 31 | 3 | 3 | ||||
| 2008295 | 619 | 808 | 2 | 1 | 16 | 32 | 2 | 1 | ||||
| 2008296 | 882 | 320 | 1 | 2 | 5 | 33 | 1 | 3 | ||||
| 2008297 | 136 | 749 | 2 | 1 | 20 | 34 | 2 | 3 | ||||
| 2008298 | 833 | 107 | 1 | 1 | 8 | 35 | 3 | 3 | ||||
| 2008299 | 068 | 104 | 1 | 1 | 5 | 36 | 4 | 3 | ||||
| 2008300 | 874 | 794 | 1 | 1 | 20 | 37 | 5 | 3 |
| 2008301 | 741 | 294 | 2 | 2 | 15 | 38 | 6 | 3 | ||||
| 2008302 | 723 | 424 | 1 | 2 | 10 | 39 | 2 | 1 | ||||
| 2008303 | 302 | 971 | 1 | 2 | 17 | 40 | 1 | 3 | ||||
| 2008304 | 012 | 525 | 1 | 2 | 12 | 41 | 2 | 1 | ||||
| 2008305 | 017 | 679 | 1 | 2 | 22 | 42 | 1 | 3 | ||||
| 2008306 | 167 | 764 | 1 | 1 | 17 | 43 | 2 | 3 | ||||
| 2008307 | 069 | 843 | 1 | 1 | 15 | 44 | 3 | 3 | ||||
| 2008308 | 691 | 172 | 1 | 1 | 10 | 45 | 4 | 3 | ||||
| 2008309 | 434 | 867 | 2 | 2 | 21 | 46 | 2 | 1 | ||||
| 2008310 | 876 | 967 | 1 | 2 | 22 | 47 | 1 | 3 | ||||
| 2008311 | 277 | 518 | 1 | 2 | 14 | 48 | 2 | 3 | ||||
| 2008312 | 225 | 633 | 1 | 2 | 12 | 49 | 2 | 1 | ||||
| 2008313 | 887 | 178 | 1 | 1 | 16 | 50 | 1 | 3 | ||||
| 2008314 | 724 | 518 | 1 | 1 | 14 | 51 | 2 | 3 | ||||
| 2008315 | 534 | 548 | 2 | 1 | 17 | 52 | 3 | 3 | ||||
| 2008316 | 341 | 493 | 1 | 1 | 16 | 53 | 4 | 3 | ||||
| 2008317 | 019 | 000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 2008318 | 019 | 096 | 2 | 1 | 15 | 1 | 6 | 3 | ||||
| 2008319 | 198 | 003 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 2008320 | 702 | 053 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 |
| 2008321 | 307 | 535 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 2008322 | 745 | 355 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 2008323 | 467 | 106 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 2008324 | 433 | 991 | 2 | 1 | 19 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 2008325 | 063 | 811 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 2008326 | 220 | 502 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | ||||
| 2008327 | 934 | 213 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1 | ||||
| 2008328 | 564 | 440 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 2 | ||||
| 2008329 | 827 | 052 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 | 3 | ||||
| 2008330 | 388 | 007 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2 | 1 | ||||
| 2008331 | 814 | 368 | 2 | 2 | 17 | 14 | 1 | 3 | ||||
| 2008332 | 120 | 433 | 2 | 2 | 10 | 15 | 2 | 1 | ||||
| 2008333 | 168 | 398 | 1 | 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | ||||
| 2008334 | 859 | 736 | 1 | 1 | 16 | 17 | 2 | 3 | ||||
| 2008335 | 634 | 187 | 2 | 1 | 16 | 18 | 3 | 3 | ||||
| 2008336 | 567 | 687 | 2 | 1 | 21 | 19 | 2 | 1 | ||||
| 2008337 | 128 | 915 | 2 | 2 | 15 | 20 | 2 | 2 | ||||
| 2008338 | 246 | 071 | 2 | 2 | 8 | 21 | 1 | 3 | ||||
| 2008339 | 115 | 452 | 1 | 1 | 11 | 22 | 2 | 3 | ||||
| 2008340 | 598 | 342 | 2 | 1 | 9 | 23 | 2 | 1 |
| 2008341 | 595 | 699 | 2 | 2 | 24 | 24 | 2 | 2 | ||||
| 2008342 | 405 | 368 | 1 | 2 | 17 | 25 | 1 | 3 | ||||
| 2008343 | 547 | 541 | 1 | 2 | 10 | 26 | 2 | 3 | ||||
| 2008344 | 070 | 119 | 1 | 2 | 11 | 27 | 2 | 1 | ||||
| 2008345 | 864 | 393 | 1 | 1 | 15 | 28 | 2 | 2 | ||||
| 2008346 | 031 | 982 | 2 | 2 | 19 | 29 | 1 | 3 | ||||
| 2008347 | 448 | 807 | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | 3 | ||||
| 2008348 | 949 | 014 | 1 | 1 | 5 | 31 | 3 | 3 | ||||
| 2008349 | 001 | 400 | 1 | 1 | 4 | 32 | 2 | 1 | ||||
| 2008350 | 893 | 364 | 2 | 2 | 13 | 33 | 1 | 3 | ||||
| 2008351 | 198 | 055 | 2 | 2 | 10 | 34 | 2 | 1 | ||||
| 2008352 | 010 | 632 | 1 | 2 | 11 | 35 | 1 | 3 | ||||
| 2008353 | 069 | 813 | 2 | 1 | 12 | 36 | 2 | 3 | ||||
| 2008354 | 720 | 801 | 1 | 1 | 9 | 37 | 3 | 3 | ||||
| 2008355 | 335 | 820 | 2 | 2 | 10 | 38 | 4 | 3 | ||||
| 2008356 | 857 | 363 | 2 | 2 | 12 | 39 | 2 | 1 | ||||
| 2008357 | 980 | 475 | 2 | 1 | 16 | 40 | 1 | 3 | ||||
| 2008358 | 035 | 159 | 2 | 2 | 15 | 41 | 2 | 1 | ||||
| 2008359 | 435 | 927 | 2 | 1 | 18 | 42 | 1 | 3 | ||||
| 2009001 | 705 | 671 | 1 | 2 | 14 | 43 | 2 | 3 | ||||
| 2009002 | 129 | 754 | 1 | 1 | 16 | 44 | 3 | 3 | ||||
| 2009003 | 827 | 438 | 2 | 1 | 15 | 45 | 4 | 3 | ||||
| 2009004 | 461 | 951 | 1 | 2 | 15 | 46 | 2 | 1 | ||||
| 2009005 | 867 | 499 | 1 | 1 | 22 | 47 | 2 | 2 | ||||
| 预 选 号→ | ||||||||||||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
1 | 2 | 3 | ||||
| AC值走势 | ||||||||||||
AC值也称作“数字复杂指数”,它是引自国外乐透型彩票分析研究的一个概念,是评估乐透型彩票号码价值的重要参数。 |
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
|
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势.网 版权所有 黔ICP备08001424号 |