走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
3D常规走势1 3D五行走势 3D跨度走势  3D交叉跨度 3D大小走势 3D类型走势 3D邻孤传走势 3D大中小走势 3D012路走势  3D组三豹子走势
3D组六走势   3D常规走势2  3D和值走势 3D奇偶走势  3D质合走势 3DAC值走势  3D复隔中走势 3D冷温热走势 3D1机1球走势 3D1机2球走势  
3D2机1球走势 3D2机2球走势 3D二码分布   3D整体走势图 3D在线缩水 历史上今天   3D开奖公告  
3D和值遗漏 3D位置遗漏 3D组选遗漏 3D奇偶遗漏 3D跨度遗漏 3D质合遗漏 3D012路遗漏
3D偶数和值遗漏 3D和值奇偶遗漏 3D奇数和值遗漏 3D奇偶形态遗漏 3D大小形态遗漏 3D质合形态遗漏 3D大中小形态遗漏
福彩3D五行走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
福彩3D五行走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM)
五  行  定  位  走  势 九宫组合个数 奇偶组合个数 机缘组
合个数
期号 试机号 开奖号
百位数 十位数 个位数
49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 19 28 37 46 50 579 13 68 240 147 25
80
369
2009318 751 607 1 2 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
2009319 895 633 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3
2009320 561 692 1 2 17 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 3 3 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2
2009321 104 081 2 2 9 4 4 1 4 1 4 4 3 4 2 1 4 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0
2009322 334 827 1 1 17 5 2 5 1 2 1 5 4 5 3 1 5 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0
2009323 933 003 1 2 3 6 1 3 6 3 2 6 1 6 2 1 6 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 1
2009324 228 942 2 2 15 2 4 7 1 3 7 2 1 7 1 3 7 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1
2009325 460 879 1 1 24 1 5 8 2 1 4 8 2 2 4 1 8 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1
2009326 648 950 2 2 14 1 6 9 3 2 5 9 1 1 3 5 2 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 1
2009327 063 554 2 1 14 1 2 7 10 3 6 10 2 4 6 3 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 2 0
2009328 585 402 1 1 6 3 8 11 1 4 7 11 3 1 5 7 2 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 2 0
2009329 089 844 1 1 16 1 9 12 2 8 12 4 1 6 8 1 3 0 1 0 2 0 0 0 1 2 2 1 0
2009330 347 607 1 2 13 2 1 13 3 1 9 13 5 1 7 9 4 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
2009331 056 915 1 1 15 2 1 14 4 2 10 6 1 2 8 10 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1
2009332 783 897 1 2 24 1 2 15 5 11 1 7 2 3 9 11 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1
2009333 152 336 1 2 12 2 3 16 6 1 2 8 3 4 10 1 2 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3
2009334 747 519 2 1 15 3 1 4 17 2 1 9 4 11 1 2 3 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1
2009335 778 877 2 2 22 4 5 18 1 3 2 1 5 1 12 2 4 0 1 2 0 0 2 0 1 0 2 1 0
2009336 459 918 2 1 18 1 6 19 2 4 3 1 6 2 3 1 5 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
2009337 658 752 2 1 14 1 2 7 3 5 4 1 2 3 1 4 6 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 2 0
2009338 027 634 2 2 13 2 3 1 4 6 2 3 1 2 5 1 7 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 2
2009339 084 638 1 2 17 3 4 2 5 7 3 4 2 1 6 2 8 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 2
2009340 710 159 1 1 15 4 5 3 6 8 1 4 5 1 7 3 9 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1
2009341 360 654 1 2 15 5 6 4 7 9 2 5 6 2 8 4 10 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1
2009342 862 587 1 2 20 6 7 1 5 10 6 7 1 1 3 9 11 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0
2009343 185 876 1 1 21 7 2 6 1 11 1 7 2 2 4 1 12 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 1 1
2009344 266 292 2 2 13 8 1 3 2 2 8 1 3 3 5 1 13 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1
2009345 889 691 2 1 16 9 2 1 3 3 9 2 4 4 6 1 14 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2
2009346 318 603 1 1 9 10 3 2 4 1 4 10 3 5 1 2 15 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2
2009347 031 016 1 2 7 11 4 1 3 2 5 4 1 6 1 3 16 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
2009348 207 578 2 1 20 12 5 2 4 3 6 1 2 7 1 4 17 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0
2009349 657 721 2 2 10 13 6 3 1 4 7 2 3 8 1 5 18 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0
2009350 931 052 1 1 7 14 7 4 1 5 8 3 1 9 2 1 19 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 3 0
2009351 032 645 2 1 15 15 8 2 1 9 4 2 1 10 3 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1
2009352 632 374 2 1 14 16 1 3 2 1 10 5 2 4 3 2 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 1
2009353 829 308 1 1 11 17 2 4 3 2 11 6 1 1 4 3 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1
2009354 482 454 2 1 13 1 3 5 4 3 12 7 2 1 5 4 3 0 0 0 2 1 1 0 0 2 2 1 0
2009355 210 566 2 1 17 1 2 4 6 4 13 3 1 1 2 5 4 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 1 2
2009356 366 712 2 2 10 2 3 5 1 5 14 4 2 2 3 1 5 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0
2009357 144 837 2 1 18 3 6 1 2 6 1 5 3 3 4 2 6 0 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1
2009358 341 670 2 2 13 4 1 2 3 7 1 2 4 4 5 3 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
2010001 139 591 2 1 15 5 2 1 3 2 3 1 5 5 6 2 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1
2010002 370 938 1 1 20 3 2 4 1 1 4 2 6 6 1 3 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2
2010003 732 610 2 2 7 1 4 5 2 2 1 3 7 7 1 2 4 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
2010004 611 496 1 2 19 5 1 6 3 2 1 4 8 8 2 5 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 2
2010005 574 927 2 2 18 6 2 7 4 1 3 2 9 9 3 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1
2010006 365 560 2 1 11 1 7 3 8 2 4 1 10 10 4 2 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 2 1
2010007 156 281 1 2 11 2 8 4 1 3 1 2 11 11 5 2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0
2010008 525 397 2 2 19 3 5 1 2 1 2 3 12 12 6 1 2 1 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 2
2010009 779 109 2 1 10 4 1 2 3 1 2 3 4 7 2 1 3 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
2010010 707 875 1 1 20 5 1 3 4 2 3 4 1 1 8 3 2 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0
2010011 933 115 1 1 7 6 1 4 5 3 4 1 2 2 9 4 3 2 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 0
2010012 262 426 2 1 12 2 1 5 6 4 5 1 3 3 10 4 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 1 1 1
2010013 593 969 2 1 24 3 2 6 7 5 6 1 4 11 1 5 2 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 3
2010014 777 196 2 1 16 1 4 7 8 7 1 2 5 1 12 6 3 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2
2010015 148 827 1 2 17 2 1 8 9 1 8 2 6 2 13 1 4 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0
2010016 301 111 1 2 3 3 1 9 10 2 9 1 7 3 14 1 5 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
2010017 237 483 1 1 15 2 1 10 11 3 1 2 8 4 1 2 6 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
2010018 881 829 2 2 19 1 2 11 12 4 1 2 9 1 2 3 7 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1
2010019 411 260 2 1 8 2 1 3 13 5 2 1 10 1 2 3 4 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 2 1
2010020 498 924 1 1 15 2 4 1 14 6 3 1 11 3 4 5 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1
2010021 826 714 1 1 12 1 3 5 15 7 4 1 12 4 5 6 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 3 0 0
2010022 188 217 2 1 10 2 4 6 16 8 5 2 13 1 5 6 3 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0
2010023 709 528 2 1 15 3 5 7 1 9 6 1 14 2 7 1 4 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 3 0
2010024 418 773 2 2 17 4 6 8 1 10 7 2 15 3 8 2 5 0 0 3 0 0 2 1 0 0 2 0 1
2010025 356 858 2 1 21 5 9 1 2 11 8 3 1 4 9 3 6 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 3 0
2010026 616 677 1 2 20 6 1 2 3 12 9 4 1 5 1 10 7 0 0 2 1 0 2 0 1 0 2 0 1
2010027 760 353 1 1 11 7 1 3 4 13 10 5 1 6 11 1 8 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 1 2
2010028 943 740 1 1 11 8 1 2 5 11 6 2 1 7 1 12 2 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 1 0
2010029 892 910 2 2 10 2 3 1 6 1 12 3 2 8 2 13 3 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
2010030 221 394 1 2 16 1 4 2 7 13 1 4 3 3 14 4 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2
2010031 119 514 1 1 10 2 1 5 3 1 14 5 4 4 15 5 2 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0
2010032 469 393 2 1 15 3 6 4 1 15 1 6 5 1 16 6 3 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 3
2010033 745 974 2 2 20 1 7 5 2 1 16 2 6 1 17 7 4 1 0 1 1 0 2 0 0 1 2 0 1
2010034 111 075 1 2 12 1 2 8 6 2 17 3 7 1 2 18 8 0 0 1 0 2 2 0 0 1 1 2 0
2010035 151 927 2 2 18 3 9 7 1 3 18 4 8 2 3 19 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1
2010036 772 903 1 2 12 4 10 8 2 4 19 5 1 3 20 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2
2010037 845 474 2 2 15 5 11 9 3 5 20 6 1 1 21 2 3 0 0 1 2 0 1 0 0 2 3 0 0
2010038 903 041 2 1 5 1 6 12 10 21 7 1 2 1 2 3 4 1 0 0 1 1 0 1 0 2 2 1 0
2010039 732 882 2 2 18 2 13 11 1 1 8 2 3 2 3 1 5 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0
2010040 613 072 2 2 9 3 1 14 12 2 1 9 4 3 4 2 6 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 2 0
2010041 864 538 2 1 16 4 2 15 13 3 10 1 5 4 3 1 7 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1
2010042 275 214 2 2 7 5 3 16 1 4 1 2 6 1 4 2 8 1 1 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0
2010043 613 357 2 1 15 6 17 1 2 5 2 1 3 1 2 5 9 0 0 2 0 1 2 1 0 0 1 1 1
2010044 588 821 1 2 11 7 18 2 3 6 3 2 1 2 3 1 10 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0
2010045 452 988 2 2 25 1 19 3 4 7 3 1 2 3 1 2 11 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1
2010046 827 796 1 2 22 1 2 20 5 1 4 2 3 4 1 3 12 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 2
2010047 131 093 1 2 12 2 3 21 1 2 5 3 4 5 1 4 13 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2
2010048 087 516 2 2 12 3 4 22 2 1 3 4 5 6 1 5 14 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
2010049 087 423 1 1 9 5 23 3 1 2 4 1 6 7 1 6 15 0 1 1 1 0 0 1 0 2 1 1 1
2010050 163 314 2 1 8 1 24 4 2 3 5 1 7 1 2 7 16 1 0 1 1 0 0 2 0 1 2 0 1
2010051 799 465 1 2 15 1 25 5 3 4 6 2 8 1 2 3 8 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1
2010052 275 065 1 2 11 1 2 26 6 5 7 3 9 2 3 4 9 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 2 1
2010053 129 494 1 1 17 3 27 7 1 8 1 4 10 4 5 10 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 2 0 1
2010054 990 113 1 2 5 1 4 8 2 1 9 5 11 1 6 11 2 2 0 1 0 0 0 3 0 0 2 0 1
2010055 067 131 1 2 5 2 5 9 3 2 1 6 12 2 1 12 3 2 0 1 0 0 0 3 0 0 2 0 1
2010056 766 759 1 1 21 3 6 1 4 3 1 2 7 2 1 13 4 1 0 1 0 1 3 0 0 0 1 1 1
2010057 627 317 1 1 11 4 2 1 5 4 2 8 1 1 3 2 5 1 0 2 0 0 1 2 0 0 2 0 1
2010058 933 023 2 1 5 5 1 3 2 5 3 1 2 2 3 1 6 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 1
2010059 901 181 1 1 10 6 2 3 1 6 2 1 3 3 1 2 7 2 1 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0
2010060 034 290 2 1 11 7 3 1 2 1 3 2 4 4 2 1 3 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1
2010061 161 397 2 2 19 8 2 1 3 2 4 3 5 5 3 2 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 2
2010062 615 513 1 2 9 9 1 3 2 1 3 4 6 6 3 1 2 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 1
预 选 号→
最大遗漏 17 8 27 19 16 13 21 13 9 15 12 14 21 13 19 - - - - - - - - - - - -
出现次数 22 24 21 14 22 20 15 24 25 19 22 22 19 25 15 - - - - - - - - - - - -
最大连出 3 2 4 2 2 2 2 3 3 3 2 3 1 2 2 - - - - - - - - - - - -
本期连出 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
期号 试机号 开奖号
49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 19 28 37 46 50 579 13 68 240 147 25
80
369
百位数 十位数 个位数 九宫组合个数 奇偶组合个数 机缘组
合个数
五  行  定  位  走  势

五行定位图解:
  五行定位走势图每一位均按照阴阳五行数而排列,此五行所对应 的数:金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0。
此表对选号特别起作用,表中显示很多规律,选号方便快捷,准确度高。

九宫组合个数:
  根据八卦九宫而来,一宫与九宫为南北对冲方向,故1与9为一组数, 二宫与八宫为西南与东北对冲方向,故2和8为一组数,3与7为东西对冲方向 故3和7为一组数,4与6为东南与西北对冲方向,故4和6为一组数,5与0是中央 一组数,此为九宫图.这五组号码是在彩票中是最为科学的组合,中奖率极高, 彩民可研究此表自能悟出选号的技巧.表中的"0123"均指对应数码的个数, 比如说:'0'代表没有出数.

奇偶组合个数:
  奇偶组合个数实际也是奇偶和大小的分类组合个数579是大数又是奇数, 13是小数又是奇数,68是大数又是偶数,024是小数又是偶数,每个栏内当期号码 有几个就填在所应的栏内,比如:"0"代表没有出号.

机缘组合个数:
  机缘组合个数,是把十个自然数分三类,即147,0258,369这三组数,每一组数
最容易出现二到三个,它的有效组合中奖率特别高.栏内"0"代表没有出号.

设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势. 版权所有 黔ICP备08001424号