| 福彩3D1机1球走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 |
| 福彩3D1机1球走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM) |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
百位数 | 十位数 | 个位数 | 合值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2010002 | 370 | 938 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2010010 | 707 | 875 | 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2010011 | 933 | 115 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2010017 | 237 | 483 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2010020 | 498 | 924 | 1 | 1 | 15 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 2010021 | 826 | 714 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 2010027 | 760 | 353 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 2010028 | 943 | 740 | 1 | 1 | 11 | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 8 |
| 2010031 | 119 | 514 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| 2010049 | 087 | 423 | 1 | 1 | 9 | 10 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 10 |
| 2010053 | 129 | 494 | 1 | 1 | 17 | 11 | 8 | 11 | 4 | 4 | 2 | 11 | 3 | 9 | 6 | 11 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 11 | 9 | 7 | 9 | 3 | 11 | 11 | 1 | 4 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 2 | 3 | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 11 | 11 |
| 2010056 | 766 | 759 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 12 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 10 | 7 | 12 | 3 | 2 | 11 | 4 | 5 | 12 | 10 | 8 | 1 | 4 | 12 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 12 | 11 | 9 | 3 | 1 | 6 | 12 | 12 | 7 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 12 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 4 | 12 | 12 |
| 2010057 | 627 | 317 | 1 | 1 | 11 | 13 | 10 | 13 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 11 | 8 | 13 | 1 | 3 | 12 | 5 | 1 | 13 | 11 | 9 | 2 | 5 | 13 | 13 | 3 | 2 | 10 | 13 | 7 | 12 | 1 | 4 | 1 | 7 | 13 | 13 | 8 | 13 | 2 | 13 | 3 | 13 | 13 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 13 |
| 2010059 | 901 | 181 | 1 | 1 | 10 | 14 | 1 | 14 | 1 | 3 | 5 | 14 | 2 | 12 | 9 | 14 | 1 | 4 | 13 | 6 | 2 | 14 | 12 | 8 | 3 | 6 | 1 | 14 | 4 | 3 | 11 | 14 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 14 | 14 | 9 | 14 | 3 | 14 | 4 | 14 | 14 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14 | 14 |
| 2010064 | 844 | 706 | 1 | 1 | 13 | 15 | 1 | 15 | 2 | 4 | 6 | 15 | 7 | 13 | 10 | 0 | 2 | 5 | 14 | 7 | 3 | 15 | 13 | 1 | 4 | 7 | 1 | 15 | 5 | 4 | 12 | 6 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 15 | 10 | 15 | 4 | 15 | 5 | 15 | 15 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 7 | 15 | 15 |
| 2010065 | 057 | 943 | 1 | 1 | 16 | 16 | 2 | 16 | 3 | 5 | 7 | 16 | 1 | 14 | 9 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 5 | 8 | 2 | 16 | 3 | 5 | 13 | 1 | 3 | 15 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 16 | 11 | 6 | 5 | 16 | 6 | 16 | 16 | 6 | 14 | 4 | 5 | 6 | 1 | 16 | 16 |
| 2010072 | 286 | 822 | 1 | 1 | 12 | 17 | 3 | 17 | 4 | 6 | 8 | 17 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | 1 | 5 | 17 | 15 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 2 | 4 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 1 | 6 | 17 | 7 | 17 | 17 | 7 | 15 | 5 | 6 | 6 | 2 | 17 | 17 |
| 2010082 | 340 | 719 | 1 | 1 | 17 | 18 | 4 | 18 | 5 | 7 | 9 | 18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 6 | 18 | 16 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 3 | 5 | 17 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | 2 | 7 | 18 | 8 | 18 | 18 | 8 | 16 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 18 |
| 2010091 | 375 | 913 | 1 | 1 | 13 | 19 | 5 | 19 | 6 | 8 | 10 | 19 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 18 | 3 | 7 | 19 | 17 | 5 | 8 | 11 | 5 | 2 | 3 | 8 | 16 | 4 | 6 | 18 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | 3 | 1 | 19 | 9 | 19 | 19 | 9 | 17 | 7 | 8 | 2 | 4 | 8 | 19 |
| 2010093 | 545 | 144 | 1 | 1 | 9 | 20 | 1 | 20 | 7 | 9 | 11 | 20 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 19 | 4 | 8 | 20 | 18 | 6 | 9 | 12 | 6 | 3 | 1 | 4 | 17 | 5 | 7 | 19 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 20 | 15 | 4 | 2 | 20 | 9 | 20 | 20 | 10 | 3 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 20 |
| 2010099 | 930 | 217 | 1 | 1 | 10 | 21 | 1 | 2 | 8 | 10 | 12 | 21 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 20 | 1 | 9 | 21 | 19 | 7 | 10 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 6 | 7 | 20 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 | 3 | 21 | 1 | 21 | 21 | 11 | 1 | 9 | 10 | 6 | 6 | 2 | 21 |
| 2010118 | 449 | 105 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1 | 1 | 9 | 11 | 13 | 22 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 21 | 2 | 10 | 22 | 20 | 8 | 11 | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 21 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 22 | 17 | 6 | 4 | 22 | 2 | 22 | 22 | 12 | 2 | 10 | 5 | 1 | 7 | 3 | 22 |
| 2010120 | 058 | 855 | 1 | 1 | 18 | 23 | 1 | 2 | 10 | 12 | 14 | 23 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 22 | 3 | 5 | 23 | 21 | 9 | 12 | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 22 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 23 | 18 | 1 | 5 | 8 | 3 | 23 | 23 | 13 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 23 |
| 2010127 | 542 | 077 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 3 | 11 | 13 | 15 | 24 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 23 | 4 | 1 | 24 | 7 | 10 | 13 | 16 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | 7 | 23 | 6 | 3 | 11 | 7 | 5 | 4 | 19 | 2 | 6 | 1 | 4 | 24 | 24 | 14 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 24 |
| 2010141 | 067 | 190 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 12 | 14 | 16 | 25 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 24 | 5 | 2 | 25 | 1 | 11 | 9 | 0 | 11 | 8 | 6 | 5 | 2 | 10 | 1 | 24 | 7 | 0 | 12 | 8 | 6 | 1 | 20 | 3 | 7 | 2 | 5 | 25 | 25 | 15 | 2 | 13 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 |
| 2010143 | 873 | 776 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 13 | 15 | 17 | 26 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 25 | 6 | 3 | 26 | 7 | 12 | 1 | 1 | 12 | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 25 | 8 | 0 | 13 | 9 | 7 | 2 | 21 | 4 | 8 | 3 | 6 | 26 | 1 | 16 | 3 | 14 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 2010144 | 196 | 337 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 3 | 16 | 18 | 27 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 10 | 3 | 7 | 4 | 27 | 1 | 13 | 2 | 2 | 13 | 10 | 8 | 7 | 4 | 1 | 7 | 26 | 9 | 1 | 14 | 10 | 3 | 3 | 22 | 5 | 9 | 4 | 7 | 27 | 1 | 17 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 |
| 2010151 | 758 | 304 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 17 | 19 | 28 | 2 | 5 | 9 | 0 | 7 | 11 | 1 | 8 | 5 | 28 | 2 | 14 | 3 | 3 | 14 | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 27 | 10 | 2 | 15 | 11 | 1 | 4 | 23 | 6 | 7 | 5 | 8 | 28 | 2 | 18 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 |
| 2010152 | 705 | 882 | 1 | 1 | 18 | 5 | 4 | 8 | 1 | 18 | 20 | 29 | 3 | 8 | 10 | 1 | 8 | 12 | 2 | 9 | 6 | 29 | 3 | 8 | 4 | 4 | 15 | 2 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 28 | 11 | 3 | 16 | 12 | 2 | 5 | 24 | 7 | 1 | 8 | 9 | 29 | 3 | 19 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 10 | 4 |
| 2010155 | 586 | 286 | 1 | 1 | 16 | 6 | 5 | 2 | 2 | 19 | 21 | 30 | 4 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | 3 | 10 | 7 | 30 | 4 | 8 | 5 | 5 | 16 | 1 | 11 | 2 | 7 | 6 | 3 | 29 | 12 | 4 | 17 | 13 | 3 | 6 | 25 | 6 | 2 | 1 | 10 | 30 | 4 | 20 | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 | 11 | 5 |
| 2010159 | 772 | 056 | 1 | 1 | 11 | 0 | 6 | 1 | 3 | 20 | 22 | 31 | 5 | 2 | 12 | 3 | 10 | 14 | 4 | 11 | 5 | 31 | 5 | 1 | 6 | 6 | 17 | 2 | 12 | 3 | 8 | 6 | 4 | 30 | 13 | 5 | 1 | 14 | 4 | 7 | 26 | 1 | 3 | 2 | 11 | 31 | 5 | 21 | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 |
| 2010162 | 896 | 450 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 23 | 32 | 6 | 3 | 13 | 4 | 11 | 15 | 5 | 12 | 5 | 32 | 6 | 2 | 7 | 0 | 18 | 3 | 13 | 4 | 9 | 1 | 5 | 31 | 14 | 6 | 1 | 15 | 5 | 8 | 27 | 2 | 4 | 3 | 9 | 32 | 6 | 22 | 9 | 4 | 5 | 1 | 8 | 13 | 7 |
| 2010167 | 557 | 528 | 1 | 1 | 15 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 33 | 7 | 4 | 14 | 5 | 12 | 2 | 6 | 13 | 1 | 33 | 7 | 3 | 8 | 1 | 19 | 4 | 14 | 5 | 10 | 2 | 6 | 8 | 15 | 7 | 2 | 16 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 33 | 7 | 23 | 10 | 5 | 1 | 6 | 9 | 14 | 8 |
| 2010176 | 355 | 001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 34 | 8 | 5 | 15 | 0 | 13 | 1 | 7 | 14 | 2 | 34 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 15 | 6 | 11 | 3 | 7 | 1 | 16 | 8 | 1 | 17 | 7 | 10 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 34 | 1 | 24 | 11 | 6 | 2 | 1 | 10 | 15 | 9 |
| 2010181 | 391 | 379 | 1 | 1 | 19 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 35 | 9 | 6 | 16 | 1 | 14 | 2 | 8 | 15 | 3 | 35 | 7 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 7 | 12 | 4 | 8 | 2 | 9 | 9 | 1 | 18 | 8 | 11 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 35 | 1 | 25 | 12 | 7 | 3 | 6 | 11 | 16 | 10 |
| 2010186 | 304 | 701 | 1 | 1 | 8 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 36 | 7 | 7 | 17 | 0 | 15 | 3 | 9 | 16 | 4 | 36 | 1 | 6 | 11 | 4 | 1 | 7 | 17 | 8 | 13 | 5 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 19 | 9 | 12 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 36 | 2 | 26 | 13 | 8 | 4 | 1 | 7 | 17 | 11 |
| 2010192 | 636 | 168 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 37 | 1 | 8 | 18 | 1 | 16 | 4 | 10 | 17 | 5 | 6 | 2 | 7 | 12 | 5 | 1 | 8 | 18 | 9 | 14 | 6 | 10 | 8 | 2 | 11 | 3 | 20 | 10 | 13 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 37 | 3 | 27 | 14 | 9 | 5 | 2 | 7 | 18 | 12 |
| 2010193 | 062 | 623 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 9 | 19 | 2 | 17 | 2 | 11 | 18 | 6 | 1 | 3 | 8 | 13 | 6 | 2 | 9 | 3 | 10 | 15 | 7 | 11 | 1 | 3 | 12 | 1 | 21 | 11 | 14 | 1 | 8 | 10 | 2 | 3 | 38 | 4 | 28 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 19 | 13 |
| 2010201 | 266 | 700 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 10 | 20 | 0 | 18 | 1 | 12 | 19 | 7 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0 | 3 | 10 | 1 | 11 | 16 | 8 | 12 | 2 | 4 | 13 | 1 | 22 | 12 | 15 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 39 | 5 | 29 | 16 | 1 | 7 | 4 | 7 | 20 | 14 |
| 预 选 号→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 百位数 | 十位数 | 个位数 | 合值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
|
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势.网 版权所有 黔ICP备08001424号 |