走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
31选7开奖走势 31选7五行走势 31选7大小走势 31选7奇偶走势 31选7质合走势 31选7和值走势
31选7在线缩水 31选7计算器 31选7开奖公告            
31选7质合走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
31选7质合走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM)
期号 开奖号码 特别
号码
开奖
和值
开奖号码质码个数 特别号码 开奖号码质合走势 开奖和尾
球1 球2 球3 球4 球5 球6 球7
0 1 2 3 4 5 6 7                  
2010001 01 04 09 10 18 25 28 27 95 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1   1   1   1   1   1     1
2010002 06 12 13 17 21 22 28 02 119 2 1 2 2 2 2 2 2   1 1   2     1   1 2   2   2   1  
2010003 08 16 18 21 24 26 28 14 141 0 2 1 3 3 3 3 3 1   2   3   1   1   3   3   3     1
2010004 01 07 09 24 25 26 29 20 121 1 3 2 3 4 4 4 4 2     1   1 2   2   4   4     1   2
2010005 10 17 18 23 25 26 28 15 147 2 4 2 1 5 5 5 5 3   1     2 3     1 5   5   1     3
2010006 05 12 13 14 21 22 27 15 114 3 5 2 2 6 6 6 6 4     1 1     1 1   6   6   2   1  
2010007 02 08 11 15 23 25 28 06 112 4 6 1 3 7 7 7 7 5     2 2     2 2     1 7   3     1
2010008 02 03 04 08 11 19 21 26 68 5 7 2 1 4 8 8 8 6     3   1 1   3     2   1 4   1  
2010009 03 04 05 22 26 27 29 24 116 6 8 3 3 1 9 9 9 7     4 1     1 4   1   1     1 2  
2010010 05 09 11 13 15 18 31 21 102 7 9 4 1 4 10 10 10 8     5 2     2   1 2   2     2   1
2010011 07 12 13 14 21 27 31 02 125 8 10 5 3 1 11 11 11   1   6 3     3 1   3   3     3   2
2010012 01 10 12 15 17 24 26 03 105 9 11 2 1 2 12 12 12   2   7 4   1   2     1 4   1     3
2010013 03 06 12 17 18 27 28 31 111 10 12 2 2 3 13 13 13   3   8 5   2     1 1   5   2     4
2010014 02 03 08 16 19 23 31 06 102 11 13 1 3 4 5 14 14 1     9   1 3   1     1   1   1   5
2010015 07 12 17 18 19 22 24 09 119 12 14 2 3 5 1 15 15 2     10 1     1 2     2 1   1   1  
2010016 04 08 13 16 18 22 23 26 104 13 15 2 1 6 2 16 16 3   1   2     2 3   1   2     1 2  
2010017 02 03 05 09 21 27 30 29 97 14 16 1 3 7 3 17 17   1   1   1   3 4   2   3   1     1
2010018 09 10 15 16 20 26 28 04 124 0 17 2 1 8 4 18 18 1   1   1   1   5   3   4   2   1  
2010019 01 03 13 16 22 24 31 23 110 1 18 3 2 4 5 19 19   1   1   1   1 6   4   5     1 2  
2010020 09 11 16 18 24 26 28 06 132 2 1 4 3 1 6 20 20 1   1     2 1   7   5   6   1     1
2010021 03 04 05 08 12 29 30 02 91 3 1 5 3 2 7 21 21   1   1 1     1 8   6     1 2     2
2010022 06 13 14 21 22 26 29 04 131 4 2 2 1 3 8 22 22 1   1     1 1   9   7   1     1   3
2010023 05 10 16 23 24 29 31 03 138 5 3 1 2 4 9 23 23   1   1 1   2     1 8     1   2 1  
2010024 02 05 11 13 21 22 30 18 104 6 4 2 3 4 10 24 24 1     2   1   1   2 9   1   1   2  
2010025 01 02 04 21 22 24 30 09 104 7 5 2 4 1 11 25 25 2     3   2 1   1   10   2   2   3  
2010026 09 10 12 16 26 30 31 20 134 8 1 1 5 2 12 26 26 3   1   1   2   2   11   3     1 4  
2010027 13 14 19 24 25 27 31 05 153 9 1 2 3 3 13 27 27   1   1 2     1 3   12   4     2   1
2010028 02 04 15 18 23 27 28 26 117 10 2 2 1 4 14 28 28 1     2 3   1   4     1 5   1     2
2010029 02 09 11 15 23 26 29 30 115 11 3 1 2 4 15 29 29 2     3 4     1 5     2 6     1   3
2010030 06 12 17 22 27 28 31 10 143 12 4 2 3 1 16 30 30 3   1   5     2 6   1   7     2   4
2010031 02 03 05 10 11 12 20 06 63 13 5 1 4 4 17 31 31 4     1   1   3 7     1 8   1     5
2010032 05 19 20 22 23 27 31 04 147 14 6 2 5 4 18 32 32 5     2   2 1   8     2 9     1   6
2010033 02 05 09 15 16 21 26 25 94 15 7 2 6 1 19 33 33 6     3   3 2   9   1   10   1   1  
2010034 01 04 12 13 20 25 30 23 105 16 8 2 7 2 20 34 34   1   4 1   3     1 2   11   2     1
2010035 02 10 11 16 20 22 26 14 107 17 9 2 8 3 21 35 35 1     5 2     1 1   3   12   3     2
2010036 08 09 10 13 25 28 31 18 124 18 10 2 9 4 22 36 36 2   1   3   1     1 4   13     1 1  
2010037 02 06 13 22 28 29 31 23 131 19 11 1 10 4 23 37 37   1   1 4     1 1   5     1   2   1
2010038 02 04 18 21 22 27 31 03 125 20 12 2 11 1 24 38 38   2   2 5   1   2   6   1     3   2
2010039 02 03 08 12 18 24 30 16 97 21 13 2 12 2 25 39 39 1     3   1 2   3   7   2   1     3
2010040 04 10 14 22 23 25 26 02 124 22 1 1 13 3 26 40 40   1 1   1   3   4     1 3   2   1  
2010041 03 05 07 18 20 27 28 21 108 23 1 2 3 4 27 41 41 1     1   1   1 5   1   4   3   2  
2010042 04 14 16 23 24 29 30 13 140 24 2 2 1 5 28 42 42   1 1   1   1     1 2     1 4   3  
2010043 02 03 06 08 13 19 25 31 76 25 3 1 2 4 29 43 43   2   1   1 2   1     1   2 5   4  
2010044 03 09 12 17 18 19 27 30 105 26 4 2 3 1 30 44 44 1     2 1   3     1 1     3 6     1
2010045 01 09 11 23 24 26 28 30 122 27 5 3 3 2 31 45 45 2     3 2     1   2 2   1   7     2
2010046 07 09 10 11 24 26 31 08 118 28 6 4 3 3 32 46 46 3     4 3   1     3 3   2     1 1  
2010047 06 10 13 18 25 29 31 03 132 29 7 5 3 4 33 47 47   1 1   4     1 1   4     1   2   1
2010048 01 04 09 12 21 29 31 27 107 30 8 6 3 5 34 48 48 1     1 5   1   2   5     2   3   2
2010049 01 02 10 14 19 23 31 12 100 31 9 7 1 6 5 49 49 2     2   1 2   3     1   3   4 1  
2010050 04 07 11 15 18 21 27 25 103 32 10 2 2 7 1 50 50 3   1     2   1 4   1   1   1     1
2010051 01 09 15 16 22 28 29 11 120 33 11 2 3 8 2 51 51   1   1 1   1   5   2   2     1 1  
2010052 08 12 14 16 17 20 26 02 113 34 1 1 4 9 3 52 52   2 1   2   2   6     1 3   1     1
2010053 06 07 13 16 24 30 31 26 127 35 1 2 3 10 4 53 53 1   2     1   1 7   1   4     1   2
2010054 01 02 04 09 14 16 26 11 72 36 2 2 1 11 5 54 54   1   1   2 1   8   2   5   1     3
2010055 02 03 05 18 23 30 31 21 112 37 3 1 2 12 5 55 55 1     2   3   1 9     1 6     1   4
2010056 03 04 06 08 11 20 24 01 76 38 4 2 3 13 1 56 56   1   3 1   1   10     2 7   1   1  
2010057 05 11 13 19 20 21 24 30 113 39 5 1 4 4 2 57 57 1     4   1   1   1 1   8   2     1
2010058 01 05 07 16 19 23 30 13 101 40 6 2 5 1 5 58 58   1   5   2   2 1     1   1 3     2
2010059 03 06 12 17 26 28 29 25 121 41 7 3 3 2 1 59 59 1     6 1   1     1 1   1     1   3
2010060 01 02 17 19 27 28 29 24 123 42 8 4 1 3 5 60 60 2     7   1   1   2 2   2     2   4
2010061 01 05 11 12 18 27 28 30 102 43 9 5 3 4 1 61 61 3     8   2   2 1   3   3   1     5
2010062 09 10 11 21 24 25 26 23 126 44 1 6 1 5 2 62 62   1 1   1     3 2   4   4   2   1  
2010063 04 10 12 19 21 23 25 22 114 45 1 2 2 6 3 63 63 1   2   2   1     1 5     1 3   2  
2010064 08 10 14 16 19 20 31 11 118 46 2 2 3 7 4 64 64   1 3   3   2   1     1 1     1 3  
2010065 02 12 19 21 25 26 29 04 134 47 3 1 3 8 5 65 65 1     1 4     1 2   1   2     2 4  
2010066 04 07 09 10 17 19 29 25 95 48 4 2 1 4 6 66 66 2   1     1 1   3     1   1   3   1
2010067 08 16 17 24 28 29 31 20 153 49 5 3 3 1 7 67 67 3   2   1     1 4   1     2   4   2
2010068 07 10 12 21 24 26 27 22 127 50 1 4 1 2 8 68 68 4     1 2   1   5   2   1   1     3
2010069 01 13 14 15 18 19 21 04 101 51 1 5 3 3 9 69 69 5     2   1 2   6   3     1 2     4
2010070 05 06 09 19 20 21 28 13 108 52 2 2 1 4 10 70 70   1   3 1   3     1 4   1   3   1  
2010071 03 06 14 15 17 27 31 25 113 53 3 1 3 5 11 71 71 1     4 2   4   1     1 2     1   1
2010072 05 06 09 13 18 23 31 22 105 54 4 2 1 4 12 72 72 2     5 3   5     1 1     1   2   2
2010073 04 05 06 11 14 22 26 10 88 55 5 2 2 1 13 73 73 3   1     1 6     2 2   1   1   1  
2010074 07 08 13 15 22 23 27 26 115 56 6 1 3 2 14 74 74 4     1 1     1 1   3     1 2     1
2010075 14 16 20 24 25 29 30 09 158 57 1 2 1 3 15 75 75 5   1   2   1   2   4     2 3   1  
2010076 02 03 05 10 12 17 21 11 70 58 1 3 2 4 16 76 76   1   1   1   1 3   5     3 4   2  
2010077 03 11 12 20 22 26 27 13 121 59 2 2 3 1 17 77 77   2   2   2 1   4   6   1   5     1
2010078 06 08 12 20 21 28 29 07 124 60 1 1 4 2 18 78 78   3 1   1   2   5   7   2     1 1  
2010079 07 11 22 25 27 28 29 24 149 61 1 2 3 3 19 79 79 1     1   1 3   6   8   3     2 2  
2010080 02 04 14 16 17 21 24 06 98 62 2 2 1 4 20 80 80 2     2 1   4   7     1 4   1   3  
2010081 02 12 16 19 20 23 31 27 123 63 3 1 2 4 21 81 81 3     3 2   5     1 1     1   1   1
2010082 09 13 14 18 26 27 31 10 138 64 4 2 3 1 22 82 82 4   1     1 6   1   2   1     2 1  
2010083 02 03 04 07 10 11 26 28 63 65 5 1 4 4 23 83 83 5     1   2 7     1 3     1 1     1
2010084 02 07 09 15 27 28 30 01 118 66 6 2 5 1 24 84 84   1   2   3 8   1   4   1   2   1  
2010085 07 14 21 22 27 29 31 18 151 67 7 1 3 2 25 85 85 1     3 1   9   2   5     1   1   1
2010086 04 08 12 17 21 24 26 09 112 68 1 2 1 3 26 86 86 2   1   2   10     1 6   1   1     2
2010087 05 07 09 10 13 16 27 01 87 69 1 3 3 4 27 87 87   1   1   1 11   1     1 2   2     3
2010088 01 02 06 07 15 16 22 25 69 70 2 4 3 5 28 88 88 1     2   2 12     1 1   3   3   1  
2010089 11 15 16 20 23 24 25 17 134 71 3 2 1 6 29 89 89   1   3 1   13   1     1 4   4   2  
2010090 05 08 14 21 24 29 30 13 131 72 4 2 2 7 30 90 90   2   4 2   14   2   1     1 5     1
2010091 04 07 12 13 17 25 28 26 106 73 5 1 3 8 31 91 91 1   1     1 15     1   1 1   6   1  
2010092 03 06 09 11 13 20 29 18 91 74 6 2 1 4 32 92 92 2     1 1   16     2   2 2     1   1
2010093 01 03 06 10 14 19 21 17 74 75 7 3 3 1 33 93 93   1   2   1 17   1   1     1 1   1  
2010094 01 06 16 17 19 23 31 12 113 76 8 4 1 2 5 94 94 1     3 1   18     1   1   2   1   1
2010095 01 02 05 09 17 21 27 11 82 77 9 5 2 4 1 95 95   1   4   1   1 1     2 1   1     2
2010096 02 10 12 15 24 25 30 18 118 78 1 6 3 1 2 96 96 1     5 1   1   2   1   2   2   1  
2010097 06 11 12 15 24 25 28 29 121 79 1 7 4 2 3 97 97   1 1     1 2   3   2   3   3     1
2010098 01 03 11 16 19 25 28 27 103 80 1 8 5 4 4 98 98 1     1   2   1 4     1 4   4     2
2010099 03 11 12 15 18 20 31 19 110 81 2 9 3 1 5 99 99   1   2   3 1   5   1   5     1 1  
2010100 08 19 20 21 22 23 30 11 143 82 3 2 1 2 6 100 100   2 1     4 2   6   2     1 1     1
2010101 02 07 11 12 13 25 28 08 98 83 4 1 2 4 7 101 101 1     1   5   1 7     1 1   2   1  
2010102 04 05 09 11 19 29 31 28 108 84 5 2 3 1 5 102 102 2   1     6 1     1   2   1   1 2  
2010103 05 09 14 20 21 26 29 02 124 85 6 2 4 2 1 103 103   1   1 1   2   1   1   1     2 3  
2010104 01 10 14 16 26 28 29 25 124 86 7 2 5 3 2 104 104 1     2 2   3   2   2   2     3 4  
2010105 14 16 17 18 19 21 30 08 135 87 8 2 6 4 3 105 105 2   1   3     1 3     1 3   1     1
2010106 02 05 12 20 23 28 30 13 120 88 9 1 3 5 4 106 106   1   1   1 1   4     2 4   2   1  
2010107 03 14 16 22 23 28 31 01 137 89 10 2 3 6 5 107 107   2   2 1   2   5     3 5     1   1
2010108 06 07 08 09 14 17 20 03 81 90 11 2 1 7 6 108 108   3 1     1 3   6   1     1 1     2
2010109 08 10 13 16 19 20 25 09 111 91 12 2 2 8 7 109 109 1   2   1     1 7     1 1   2     3
2010110 03 04 11 13 15 18 30 28 94 92 13 1 3 9 8 110 110 2     1 2     2   1 1   2   3   1  
2010111 07 14 15 16 19 24 27 06 122 93 14 2 1 10 9 111 111 3     2 3   1   1     1 3   4     1
2010112 05 06 16 20 21 22 28 13 118 94 1 1 2 11 10 112 112   1   3 4   2   2   1   4   5   1  
2010113 13 15 18 19 20 27 30 05 142 95 1 2 3 12 11 113 113   2   4 5   3     1 2   5   6     1
2010114 03 06 07 11 16 21 22 04 86 96 2 1 3 13 12 114 114 1     5 6     1   2 3   6   7   1  
2010115 02 05 06 11 12 15 21 14 72 97 3 2 3 14 13 115 115 2     6   1 1     3 4   7   8     1
2010116 05 06 09 17 28 29 31 27 125 98 4 3 1 4 14 116 116 3     7 1   2     4 5     1   1   2
2010117 02 07 08 12 13 16 20 25 78 99 5 4 3 1 15 117 117 4     8   1 3   1     1 1   1   1  
2010118 03 06 10 19 20 24 30 28 112 100 6 2 1 2 16 118 118 5     9 1   4     1 1   2   2     1
预 选 号→                  
期号 开奖号码 特别
号码
开奖
和尾
0 1 2 3 4 5 6 7                  
开奖号码质码个数 特别号码 球1 球2 球3 球4 球5 球6 球7 开奖和值
开奖号码质合走势


(质码:01,02,03,05,07,11,13,17,19,23,29)

设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势. 版权所有 黔ICP备08001424号