走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
31选7开奖走势 31选7五行走势 31选7大小走势 31选7奇偶走势 31选7质合走势 31选7和值走势
31选7在线缩水 31选7计算器 31选7开奖公告            
31选7走势图┊体彩31选7开奖号码走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
31选7走势图┊体彩31选7开奖号码走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM)
期号 开奖号 开奖号码分布 数据区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 和值 奇偶 大小 尾和 重号
2010001 01 04 09 10 18 25 28 + 27 01 1 1 04 1 1 1 1 09 10 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 25 1 27 28 1 1 1 95 3:4 3:4 35 0
2010002 06 12 13 17 21 22 28 + 02 1 02 2 1 2 06 2 2 1 1 2 12 13 2 2 2 17 1 2 2 21 22 2 2 1 2 2 28 2 2 2 119 3:4 6:1 29 1
2010003 08 16 18 21 24 26 28 + 14 2 3 3 2 3 1 3 08 2 2 3 1 1 14 3 16 1 18 3 3 21 1 3 24 2 26 3 28 3 3 3 141 1:6 6:1 41 2
2010004 01 07 09 24 25 26 29 + 20 01 4 4 3 4 2 07 1 09 3 4 2 2 4 4 1 2 1 4 20 1 2 4 24 25 26 4 1 29 4 4 121 5:2 4:3 41 2
2010005 10 17 18 23 25 26 28 + 15 1 5 5 4 5 3 1 2 1 10 5 3 3 5 15 2 17 18 5 5 2 3 23 1 25 26 5 28 1 5 5 147 3:4 6:1 37 2
2010006 05 12 13 14 21 22 27 + 15 2 6 6 5 05 4 2 3 2 1 6 12 13 14 15 3 1 1 6 6 21 22 1 2 1 1 27 1 2 6 6 114 4:3 6:1 24 0
2010007 02 08 11 15 23 25 28 + 06 3 02 7 6 1 06 3 08 3 2 11 1 1 1 15 4 2 2 7 7 1 1 23 3 25 2 1 28 3 7 7 112 4:3 4:3 32 0
2010008 02 03 04 08 11 19 21 + 26 4 02 03 04 2 6 4 08 4 3 11 2 2 2 1 5 3 3 19 8 21 2 1 4 1 26 2 1 4 8 8 68 4:3 2:5 28 3
2010009 03 04 05 22 26 27 29 + 24 5 1 03 04 05 7 5 1 5 4 1 3 3 3 2 6 4 4 1 9 1 22 2 24 2 26 27 2 29 9 9 116 4:3 4:3 36 2
2010010 05 09 11 13 15 18 31 + 21 6 2 1 1 05 8 6 2 09 5 11 4 13 4 15 7 5 18 2 10 21 1 3 6 3 1 1 3 1 10 31 102 6:1 4:3 32 1
2010011 07 12 13 14 21 27 31 + 02 7 02 2 2 1 9 07 3 1 6 1 12 13 14 1 8 6 1 3 11 21 2 4 7 4 2 27 4 2 11 31 125 5:2 6:1 25 2
2010012 01 10 12 15 17 24 26 + 03 01 4 03 3 2 10 1 4 2 10 2 12 1 1 15 9 17 2 4 12 1 3 5 24 5 26 1 5 3 12 1 105 3:4 5:2 25 1
2010013 03 06 12 17 18 27 28 + 31 1 5 03 4 3 06 2 5 3 1 3 12 2 2 1 10 17 18 5 13 2 4 6 1 6 1 27 28 4 13 31 111 3:4 5:2 41 2
2010014 02 03 08 16 19 23 31 + 06 2 02 03 5 4 06 3 08 4 2 4 1 3 3 2 16 1 1 19 14 3 5 23 2 7 2 1 1 5 14 31 102 4:3 4:3 32 1
2010015 07 12 17 18 19 22 24 + 09 3 1 1 6 5 2 07 1 09 3 5 12 4 4 3 1 17 18 19 15 4 22 1 24 8 3 2 2 6 15 1 119 3:4 6:1 39 1
2010016 04 08 13 16 18 22 23 + 26 4 2 2 04 6 3 1 08 6 4 6 1 13 5 4 16 1 18 1 16 5 22 23 1 9 26 3 3 7 16 2 104 2:5 5:2 34 2
2010017 02 03 05 09 21 27 30 + 29 5 02 03 1 05 4 2 1 09 5 7 2 1 6 5 1 2 1 2 17 21 1 1 2 10 5 27 4 29 30 3 97 5:2 3:4 27 0
2010018 09 10 15 16 20 26 28 + 04 6 1 1 04 1 5 3 2 09 10 8 3 2 7 15 16 3 2 3 20 1 2 2 3 11 26 1 28 9 1 4 124 2:5 5:2 34 1
2010019 01 03 13 16 22 24 31 + 23 01 2 03 3 2 6 4 3 1 1 9 4 13 8 1 16 4 3 4 1 2 22 23 24 12 1 2 1 10 2 31 110 4:3 5:2 20 1
2010020 09 11 16 18 24 26 28 + 06 1 3 1 4 3 06 5 4 09 2 11 5 1 9 2 16 5 18 5 2 3 1 4 24 13 26 3 28 11 3 1 132 2:5 5:2 42 2
2010021 03 04 05 08 12 29 30 + 02 2 02 03 04 05 8 6 08 1 3 1 12 2 10 3 1 6 1 6 3 4 2 5 1 14 1 4 1 29 30 2 91 3:4 3:4 31 0
2010022 06 13 14 21 22 26 29 + 04 3 5 1 04 1 06 7 1 2 4 2 1 13 14 4 2 7 2 7 4 21 22 6 2 15 26 5 2 29 1 3 131 3:4 6:1 31 1
2010023 05 10 16 23 24 29 31 + 03 4 6 03 2 05 1 8 2 3 10 3 2 1 1 5 16 8 3 8 5 1 1 23 24 16 1 6 3 29 2 31 138 4:3 5:2 28 1
2010024 02 05 11 13 21 22 30 + 18 5 02 3 3 05 2 9 3 4 1 11 3 13 2 6 1 9 18 9 6 21 22 1 1 17 2 7 4 1 30 1 104 4:3 4:3 14 1
2010025 01 02 04 21 22 24 30 + 09 01 02 4 04 1 3 10 4 09 2 1 4 1 3 7 2 10 5 10 7 21 22 2 24 18 3 8 5 2 30 2 104 2:5 4:3 14 4
2010026 09 10 12 16 26 30 31 + 20 1 1 5 1 2 4 11 5 09 10 2 12 2 4 8 16 11 6 11 20 1 1 3 1 19 26 9 6 3 30 31 134 2:5 5:2 24 1
2010027 13 14 19 24 25 27 31 + 05 2 2 6 2 05 5 12 6 1 1 3 1 13 14 9 1 12 7 19 9 2 2 4 24 25 1 27 7 4 1 31 153 5:2 7:0 33 1
2010028 02 04 15 18 23 27 28 + 26 3 02 7 04 4 6 13 7 2 2 4 2 1 1 15 2 13 18 1 10 3 3 23 1 1 26 27 28 5 2 1 117 3:4 5:2 37 1
2010029 02 09 11 15 23 26 29 + 30 4 02 8 1 5 7 14 8 09 3 11 3 2 2 15 3 14 1 2 11 4 4 23 2 2 26 1 1 29 30 2 115 5:2 4:3 35 3
2010030 06 12 17 22 27 28 31 + 10 5 1 9 2 6 06 15 9 1 10 1 12 3 3 1 4 17 2 3 12 5 22 1 3 3 1 27 28 1 4 31 143 3:4 6:1 33 0
2010031 02 03 05 10 11 12 20 + 06 6 02 03 3 05 06 16 10 2 10 11 12 4 4 2 5 1 3 4 20 6 1 2 4 4 2 1 1 2 5 1 63 3:4 2:5 13 1
2010032 05 19 20 22 23 27 31 + 04 7 1 1 04 05 2 17 11 3 1 1 1 5 5 3 6 2 4 19 20 7 22 23 5 5 3 27 2 3 6 31 147 5:2 6:1 27 2
2010033 02 05 09 15 16 21 26 + 25 8 02 2 5 05 3 18 12 09 2 2 2 6 6 15 16 3 5 1 1 21 1 1 6 25 26 1 3 4 7 1 94 4:3 4:3 34 1
2010034 01 04 12 13 20 25 30 + 23 01 1 3 04 1 4 19 13 1 3 3 12 13 7 1 1 4 6 2 20 1 2 23 7 25 1 2 4 5 30 2 105 3:4 5:2 15 0
2010035 02 10 11 16 20 22 26 + 14 1 02 4 1 2 5 20 14 2 10 11 1 1 14 2 16 5 7 3 20 2 22 3 8 1 26 3 5 6 1 3 107 1:6 4:3 17 1
2010036 08 09 10 13 25 28 31 + 18 2 1 5 2 3 6 21 08 09 10 1 2 13 9 3 1 6 18 4 1 3 1 4 9 25 1 4 28 7 2 31 124 4:3 4:3 34 1
2010037 02 06 13 22 28 29 31 + 23 3 02 6 3 4 06 22 1 1 1 2 3 13 10 4 2 7 9 5 2 4 22 23 10 1 2 5 28 29 3 31 131 3:4 5:2 31 3
2010038 02 04 18 21 22 27 31 + 03 4 02 03 04 5 1 23 2 2 2 3 4 1 11 5 3 8 18 6 3 21 22 6 11 2 3 27 1 1 4 31 125 3:4 5:2 25 3
2010039 02 03 08 12 18 24 30 + 16 5 02 03 1 6 2 24 08 3 3 4 12 2 12 6 16 9 18 7 4 1 1 7 24 3 4 1 2 2 30 1 97 1:6 4:3 27 2
2010040 04 10 14 22 23 25 26 + 02 6 02 1 04 7 3 25 1 4 10 5 1 3 14 7 5 10 1 8 5 2 22 23 1 25 26 2 3 3 1 2 124 2:5 5:2 24 0
2010041 03 05 07 18 20 27 28 + 21 7 2 03 1 05 4 07 2 5 1 6 2 4 1 8 6 11 18 9 20 21 1 1 2 1 1 27 28 4 2 3 108 4:3 4:3 38 0
2010042 04 14 16 23 24 29 30 + 13 8 3 1 04 1 5 1 3 6 2 7 3 13 14 9 16 12 1 10 1 4 2 23 24 2 2 1 1 29 30 4 140 2:5 6:1 30 0
2010043 02 03 06 08 13 19 25 + 31 9 02 03 1 2 06 2 08 7 3 8 4 13 1 10 1 13 2 19 2 5 3 1 1 25 3 2 2 1 1 31 76 4:3 3:4 36 0
2010044 03 09 12 17 18 19 27 + 30 10 1 03 2 3 1 3 1 09 4 9 12 1 2 11 2 17 18 19 3 6 4 2 2 1 4 27 3 2 30 6 105 5:2 5:2 45 2
2010045 01 09 11 23 24 26 28 + 30 01 2 1 3 4 2 4 2 09 5 11 1 2 3 12 3 1 1 1 4 7 5 23 24 2 26 1 28 3 30 7 122 4:3 4:3 32 1
2010046 07 09 10 11 24 26 31 + 08 1 3 2 4 5 3 07 08 09 10 11 2 3 4 13 4 2 2 2 5 8 6 1 24 3 26 2 1 4 4 31 118 4:3 3:4 28 4
2010047 06 10 13 18 25 29 31 + 03 2 4 03 5 6 06 1 4 1 10 1 3 13 5 14 5 3 18 3 6 9 7 2 1 25 1 3 2 29 5 31 132 4:3 5:2 32 2
2010048 01 04 09 12 21 29 31 + 27 01 5 4 04 7 1 2 5 09 1 2 12 1 6 15 6 4 1 4 7 21 8 3 2 1 2 27 3 29 6 31 107 5:2 4:3 27 2
2010049 01 02 10 14 19 23 31 + 12 01 02 5 1 8 2 3 6 1 10 3 12 2 14 16 7 5 2 19 8 1 9 23 3 2 3 5 4 1 7 31 100 4:3 4:3 20 2
2010050 04 07 11 15 18 21 27 + 25 1 1 6 04 9 3 07 7 2 1 11 2 3 1 15 8 6 18 1 9 21 10 1 4 25 4 27 5 2 8 1 103 5:2 4:3 33 0
2010051 01 09 15 16 22 28 29 + 11 01 2 7 1 10 4 1 8 09 2 11 3 4 2 15 16 7 1 2 10 1 22 2 5 4 5 1 28 29 9 2 120 4:3 5:2 40 1
2010052 08 12 14 16 17 20 26 + 02 1 02 8 2 11 5 2 08 1 3 2 12 5 14 1 16 17 2 3 20 2 1 3 6 5 26 2 1 1 10 3 113 1:6 6:1 33 1
2010053 06 07 13 16 24 30 31 + 26 2 4 9 3 12 06 07 1 2 4 3 1 13 1 2 16 1 3 4 1 3 2 4 24 6 26 3 2 2 30 31 127 3:4 5:2 27 1
2010054 01 02 04 09 14 16 26 + 11 01 02 10 04 13 1 1 2 09 5 11 2 1 14 3 16 2 4 5 2 4 3 5 1 7 26 4 3 3 1 1 72 2:5 3:4 32 1
2010055 02 03 05 18 23 30 31 + 21 1 02 03 1 05 2 2 3 1 6 5 3 2 1 4 1 3 18 6 3 21 4 23 2 8 1 5 4 4 30 31 112 4:3 4:3 22 1
2010056 03 04 06 08 11 20 24 + 01 01 1 03 04 1 06 3 08 2 7 11 4 3 2 5 2 4 1 7 20 6 5 1 24 9 2 6 5 5 1 1 76 2:5 2:5 26 1
2010057 05 11 13 19 20 21 24 + 30 3 2 1 1 05 1 4 1 3 8 11 5 13 3 6 3 5 2 19 20 21 6 2 24 10 3 7 6 6 30 2 113 5:2 5:2 23 3
2010058 01 05 07 16 19 23 30 + 13 01 3 2 2 05 2 07 2 4 9 1 6 13 4 7 16 6 3 19 1 1 7 23 1 11 4 8 7 7 30 3 101 5:2 4:3 31 2
2010059 03 06 12 17 26 28 29 + 25 1 4 03 3 1 06 1 3 5 10 2 12 2 5 8 1 17 4 1 2 2 8 1 2 25 26 9 28 29 1 4 121 3:4 5:2 41 0
2010060 01 02 17 19 27 28 29 + 24 01 02 1 4 2 1 2 4 6 11 3 1 3 6 9 2 17 5 19 3 3 9 2 24 13 1 27 28 29 2 5 123 5:2 5:2 43 3
2010061 01 05 11 12 18 27 28 + 30 01 1 2 5 05 2 3 5 7 12 11 12 4 7 10 3 1 18 1 4 4 10 3 4 14 2 27 28 1 30 6 102 4:3 4:3 32 3
2010062 09 10 11 21 24 25 26 + 23 1 2 3 6 1 3 4 6 09 10 11 1 5 8 11 4 2 1 2 5 21 11 23 24 25 26 1 1 2 4 7 126 4:3 4:3 26 1
2010063 04 10 12 19 21 23 25 + 22 2 3 4 04 2 4 5 7 1 10 1 12 6 9 12 5 3 2 19 6 21 22 23 1 25 1 2 2 3 5 8 114 4:3 5:2 24 3
2010064 08 10 14 16 19 20 31 + 11 3 4 5 1 3 5 6 08 2 10 11 1 7 14 13 16 4 3 19 20 1 13 1 2 1 2 3 3 4 6 31 118 2:5 5:2 28 2
2010065 02 12 19 21 25 26 29 + 04 4 02 6 04 4 6 7 1 3 1 3 12 8 1 14 1 5 4 19 1 21 14 2 3 25 26 4 4 29 7 1 134 4:3 6:1 34 1
2010066 04 07 09 10 17 19 29 + 25 5 1 7 04 5 7 07 2 09 10 4 1 9 2 15 2 17 5 19 2 1 15 3 4 25 1 5 5 29 8 2 95 5:2 3:4 45 2
2010067 08 16 17 24 28 29 31 + 20 6 2 8 1 6 8 1 08 1 1 5 2 10 3 16 16 17 6 1 20 2 16 4 24 2 2 6 28 29 9 31 153 3:4 6:1 43 2
2010068 07 10 12 21 24 26 27 + 22 7 3 9 2 7 9 07 1 2 10 6 12 11 4 17 1 1 7 2 4 21 22 5 24 3 26 27 1 1 10 1 127 3:4 5:2 27 1
2010069 01 13 14 15 18 19 21 + 04 01 4 10 04 8 10 1 2 3 1 7 1 13 14 15 2 2 18 19 5 21 18 6 1 4 1 1 2 2 11 2 101 5:2 6:1 31 1
2010070 05 06 09 19 20 21 28 + 13 1 5 11 4 05 06 2 3 09 2 8 2 13 1 1 3 3 1 19 20 21 19 7 2 5 2 2 28 3 12 3 108 4:3 4:3 38 2
2010071 03 06 14 15 17 27 31 + 25 2 6 03 5 1 06 3 4 1 3 9 3 2 14 15 4 17 2 1 1 1 20 8 3 25 3 27 1 4 13 31 113 5:2 5:2 33 1
2010072 05 06 09 13 18 23 31 + 22 3 7 1 6 05 06 4 5 09 4 10 4 13 1 1 5 1 18 2 2 2 22 23 4 7 4 1 2 5 14 31 105 5:2 4:3 35 2
2010073 04 05 06 11 14 22 26 + 10 4 8 2 04 05 06 5 6 1 10 11 5 1 14 2 6 2 1 3 3 3 22 1 5 8 26 2 3 6 15 1 88 2:5 3:4 28 2
2010074 07 08 13 15 22 23 27 + 26 5 9 3 1 1 1 07 08 2 6 1 6 13 1 15 7 3 2 4 4 4 22 23 6 9 26 27 4 7 16 2 115 5:2 5:2 35 1
2010075 14 16 20 24 25 29 30 + 09 6 10 4 2 2 2 1 1 09 7 2 7 1 14 1 16 4 3 5 20 5 1 1 24 25 2 1 5 29 30 3 158 2:5 7:0 28 0
2010076 02 03 05 10 12 17 21 + 11 7 02 03 3 05 3 2 2 4 10 11 12 2 1 2 1 17 4 6 1 21 2 2 1 1 3 2 6 1 1 4 70 4:3 3:4 20 0
2010077 03 11 12 20 22 26 27 + 13 8 1 03 4 1 4 3 3 5 1 11 12 13 2 3 2 1 5 7 20 1 22 3 2 2 26 27 7 2 2 5 121 3:4 5:2 21 2
2010078 06 08 12 20 21 28 29 + 07 9 2 1 5 2 06 07 08 6 2 1 12 4 3 4 3 2 6 8 20 21 1 4 3 3 1 1 28 29 3 6 124 2:5 5:2 34 2
2010079 07 11 22 25 27 28 29 + 24 10 3 2 6 3 1 07 1 7 3 11 1 5 4 5 4 3 7 9 1 1 22 5 24 25 2 27 28 29 4 7 149 5:2 5:2 39 2
2010080 02 04 14 16 17 21 24 + 06 11 02 3 04 4 06 1 2 8 4 1 2 6 14 6 16 17 8 10 2 21 1 6 24 1 3 1 1 1 5 8 98 2:5 5:2 28 0
2010081 02 12 16 19 20 23 31 + 27 12 02 4 1 5 3 2 3 9 5 2 12 7 1 7 16 1 9 19 20 1 2 23 1 2 4 27 2 2 6 31 123 3:4 6:1 23 2
2010082 09 13 14 18 26 27 31 + 10 13 1 5 2 6 4 3 4 09 10 3 1 13 14 8 1 2 18 1 1 2 3 1 2 3 26 27 3 3 7 31 138 4:3 6:1 38 1
2010083 02 03 04 07 10 11 26 + 28 14 02 03 04 7 5 07 5 1 10 11 2 1 1 9 2 3 1 2 2 3 4 2 3 4 26 1 28 4 8 1 63 3:4 1:6 23 1
2010084 02 07 09 15 27 28 30 + 01 01 02 1 1 8 6 07 6 09 1 1 3 2 2 15 3 4 2 3 3 4 5 3 4 5 1 27 28 5 30 2 118 4:3 4:3 38 2
2010085 07 14 21 22 27 29 31 + 18 16 1 2 2 9 7 07 7 1 2 2 4 3 14 1 4 5 18 4 4 21 22 4 5 6 2 27 1 29 1 31 151 5:2 6:1 31 2
2010086 04 08 12 17 21 24 26 + 09 17 2 3 04 10 8 1 08 09 3 3 12 4 1 2 5 17 4 5 5 21 1 5 24 7 26 1 2 1 2 1 112 2:5 5:2 32 1
2010087 05 07 09 10 13 16 27 + 01 01 3 4 1 05 9 07 1 09 10 4 1 13 2 3 16 1 5 6 6 1 2 6 1 8 1 27 3 2 3 2 87 5:2 3:4 37 0
预 选 号→ 和值 奇偶 大小 尾和 重号
最大遗漏 18 10 11 6 13 10 25 14 9 12 10 7 11 12 17 10 14 9 11 17 9 21 8 11 19 5 9 7 11 16 9
出现次数 15 25 19 21 20 15 16 16 23 21 19 25 21 17 13 22 16 20 18 15 25 21 18 22 15 26 24 23 20 13 25
期号 开奖号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
开奖号码分布 数据区

着色说明:
    当一个号码连续开出3期以上时用红色表示,当一期开奖号码中有3个以上连号时用黄色表示,普通号用蓝色表示;
    绿色表示特别号;

数据区(不包含特别号)说明:
    和值:开奖号之和;
    奇偶:奇数号码个数比上偶数号码个数;
    大小:1-14为小,15-29为大;
    尾和:所有开奖号个位数之和;
    重号:是指本期开奖号码与上期开奖号码的相同号码个数;
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势. 版权所有 黔ICP备08001424号