走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
31选7开奖走势 31选7五行走势 31选7大小走势 31选7奇偶走势 31选7质合走势 31选7和值走势
31选7在线缩水 31选7计算器 31选7开奖公告            
31选7走势图┊体彩31选7开奖号码走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
31选7走势图┊体彩31选7开奖号码走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM)
期号 开奖号 开奖号码分布 数据区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 和值 奇偶 大小 尾和 重号
2009082 04 05 06 12 22 23 24 + 30 1 1 1 04 05 06 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 23 24 1 1 1 1 1 30 1 96 2:5 4:3 26 0
2009083 03 09 11 14 25 26 29 + 08 2 2 03 1 1 1 2 08 09 2 11 1 2 14 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 25 26 2 2 29 2 2 117 5:2 4:3 37 0
2009084 09 12 15 21 29 30 31 + 06 3 3 1 2 2 06 3 3 09 3 1 12 3 1 15 3 3 3 3 3 21 2 2 2 1 1 3 3 29 30 31 147 5:2 6:1 27 2
2009085 04 18 21 22 26 27 28 + 23 4 4 2 04 3 3 4 4 1 4 2 1 4 2 1 4 4 18 4 4 21 22 23 3 2 26 27 28 1 1 1 146 2:5 6:1 36 1
2009086 13 14 15 16 24 25 29 + 06 5 5 3 1 4 06 5 5 2 5 3 2 13 14 15 16 5 1 5 5 1 1 4 24 25 1 1 1 29 2 2 136 4:3 7:0 36 0
2009087 04 15 16 22 23 24 28 + 08 6 6 4 04 5 5 6 08 3 6 4 3 1 1 15 16 6 2 6 6 2 22 23 24 1 2 2 28 1 3 3 132 2:5 6:1 32 3
2009088 08 09 13 15 18 26 31 + 25 7 7 5 1 6 6 7 08 09 7 5 4 13 2 15 1 7 18 7 7 3 1 1 1 25 26 3 1 2 4 31 120 4:3 5:2 40 1
2009089 02 03 04 10 16 19 28 + 14 8 02 03 04 7 7 8 1 1 10 6 5 1 14 1 16 8 1 19 8 4 2 2 2 3 1 4 28 3 5 1 82 2:5 3:4 32 0
2009090 15 16 18 20 24 28 31 + 05 9 1 1 1 05 8 9 2 2 1 7 6 2 4 15 16 9 18 1 20 5 3 3 24 4 2 5 28 4 6 31 152 2:5 7:0 32 2
2009091 02 05 10 12 13 18 24 + 15 10 02 2 2 05 9 10 3 3 10 8 12 13 5 15 1 10 18 2 1 6 4 4 24 5 3 6 1 5 7 1 84 2:5 4:3 24 2
2009092 06 07 10 15 21 25 29 + 12 11 1 3 3 1 06 07 4 4 10 9 12 1 6 15 2 11 1 3 2 21 5 5 1 25 4 7 2 29 8 2 113 5:2 4:3 33 1
2009093 02 07 12 17 25 29 30 + 08 12 02 4 4 2 1 07 08 5 1 10 12 2 7 1 3 17 2 4 3 1 6 6 2 25 5 8 3 29 30 3 122 4:3 5:2 32 3
2009094 09 11 12 15 20 21 25 + 18 13 1 5 5 3 2 1 6 09 2 11 12 3 8 15 4 1 18 5 20 21 7 7 3 25 6 9 4 1 1 4 113 5:2 5:2 23 2
2009095 03 04 08 17 19 22 28 + 10 14 2 03 04 4 3 2 08 1 10 1 1 4 9 1 5 17 4 19 1 1 22 8 4 1 7 10 28 2 2 5 101 3:4 4:3 41 0
2009096 05 07 13 17 20 24 28 + 29 15 3 1 1 05 4 07 1 2 4 2 2 13 10 2 6 17 5 1 20 2 1 9 24 2 8 11 28 29 3 6 114 4:3 5:2 34 2
2009097 01 02 06 08 10 12 20 + 19 01 02 2 2 1 06 1 08 3 10 3 12 1 11 3 7 1 6 19 20 3 2 10 1 3 9 12 1 4 4 7 59 1:6 2:5 19 1
2009098 04 06 13 24 25 28 31 + 22 1 1 3 04 2 06 2 1 4 1 4 1 13 12 4 8 2 7 3 1 4 22 11 24 25 10 13 28 5 5 31 131 3:4 5:2 31 1
2009099 05 10 11 17 19 26 31 + 16 2 2 4 1 05 1 3 2 5 10 11 2 1 13 5 16 17 8 19 2 5 4 12 1 1 26 14 1 6 6 31 119 5:2 4:3 29 1
2009100 07 14 20 22 25 29 30 + 26 3 3 5 2 1 2 07 3 6 1 1 3 2 14 6 10 1 9 1 20 6 22 13 2 25 26 15 2 29 30 1 147 3:4 6:1 27 0
2009101 05 09 11 21 26 27 30 + 15 4 4 6 3 05 3 1 4 09 2 11 4 3 1 15 11 2 10 2 1 21 1 14 3 1 26 27 3 1 30 2 129 5:2 4:3 29 1
2009102 02 04 07 13 14 24 27 + 10 5 02 7 04 1 4 07 5 1 10 1 5 13 14 8 12 3 11 3 2 1 2 15 24 2 1 27 4 2 1 3 91 3:4 4:3 31 1
2009103 01 04 14 16 18 23 30 + 13 01 1 8 04 2 5 1 6 2 4 2 6 13 14 9 16 4 18 4 3 2 3 23 1 3 2 1 5 3 30 4 106 2:5 5:2 26 2
2009104 02 07 08 19 22 24 31 + 17 1 02 9 1 3 6 07 08 3 5 3 7 2 1 10 1 17 1 19 4 3 22 1 24 4 3 2 6 4 1 31 113 3:4 4:3 33 0
2009105 06 07 19 20 21 26 28 + 05 2 1 10 2 05 06 07 1 4 6 4 8 3 2 11 2 6 2 19 20 21 1 2 1 5 26 3 28 5 2 1 127 3:4 5:2 37 2
2009106 02 04 07 17 20 21 27 + 28 3 02 11 04 5 1 07 2 5 7 5 9 4 3 12 3 17 3 1 20 21 2 3 2 6 1 27 28 6 3 2 98 4:3 4:3 28 3
2009107 14 20 21 25 26 28 30 + 16 4 1 12 1 6 2 1 3 6 8 6 10 5 14 13 16 1 4 2 20 21 3 4 3 25 26 1 28 7 30 3 164 2:5 7:0 24 2
2009108 04 11 13 15 22 27 29 + 02 5 02 13 04 7 3 2 4 7 9 11 11 13 1 15 5 2 5 3 1 1 22 5 4 1 1 27 1 29 1 4 121 5:2 5:2 31 0
2009109 06 11 14 15 17 27 30 + 10 6 3 14 1 8 06 3 5 8 10 11 12 1 14 15 6 17 6 4 2 2 1 6 5 2 2 27 2 1 30 5 120 4:3 5:2 30 3
2009110 07 14 17 21 23 26 29 + 13 7 4 15 2 9 1 07 6 9 11 1 13 13 14 1 7 17 7 5 3 21 2 23 6 3 26 1 3 29 1 6 137 5:2 6:1 37 2
2009111 06 18 20 21 24 25 30 + 23 8 5 16 3 10 06 1 7 10 12 2 14 3 1 2 8 1 18 6 20 21 3 23 24 25 1 2 4 1 30 7 144 2:5 6:1 24 1
2009112 03 04 06 10 18 21 27 + 14 9 6 03 04 11 06 2 8 11 10 3 15 4 14 3 9 2 18 7 1 21 4 2 1 1 2 27 5 2 1 8 89 3:4 3:4 29 3
2009113 06 10 16 19 22 28 29 + 13 10 7 1 1 12 06 3 9 12 10 4 16 13 3 4 16 3 1 19 2 1 22 3 2 2 3 1 28 29 2 9 130 2:5 5:2 40 2
2009114 02 06 08 15 19 26 30 + 13 11 02 2 2 13 06 4 08 13 1 5 17 13 4 15 1 4 2 19 3 2 1 4 3 3 26 2 1 1 30 10 106 2:5 4:3 36 2
2009115 06 08 13 20 25 27 30 + 19 12 1 3 3 14 06 5 08 14 2 6 18 13 5 1 2 5 3 19 20 3 2 5 4 25 1 27 2 2 30 11 129 3:4 5:2 29 3
2009116 05 08 13 25 28 29 31 + 18 13 2 4 4 05 1 6 08 15 3 7 19 13 6 2 3 6 18 2 1 4 3 6 5 25 2 1 28 29 1 31 139 5:2 5:2 39 3
2009117 01 08 14 15 16 28 29 + 30 01 3 5 5 1 2 7 08 16 4 8 20 1 14 15 16 7 5 3 2 5 4 7 6 1 3 2 28 29 30 1 111 3:4 5:2 41 3
2009118 01 02 03 04 05 10 30 + 12 01 02 03 04 05 3 8 1 17 10 9 12 2 1 1 1 8 6 4 3 6 5 8 7 2 4 3 1 1 30 2 55 3:4 1:6 15 1
2009119 01 04 11 13 14 16 25 + 02 01 02 1 04 1 4 9 2 18 1 11 22 13 14 2 16 9 7 5 4 7 6 9 8 25 5 4 2 2 1 3 84 4:3 4:3 24 2
2009120 01 04 09 10 19 28 29 + 17 01 2 2 04 2 5 10 3 09 10 1 23 1 1 3 1 17 8 19 5 8 7 10 9 1 6 5 28 29 2 4 100 4:3 3:4 40 2
2009121 02 06 10 12 23 27 31 + 01 01 02 3 1 3 06 11 4 1 10 2 12 2 2 4 2 11 9 1 6 9 8 23 10 2 7 27 1 1 3 31 111 3:4 4:3 21 1
2009122 02 05 10 15 16 19 28 + 24 2 02 4 2 05 1 12 5 2 10 3 1 3 3 15 16 12 10 19 7 10 9 1 24 3 8 1 28 2 4 1 95 3:4 4:3 35 2
2009123 02 03 07 25 26 27 29 + 08 3 02 03 3 1 2 07 08 3 1 4 2 4 4 1 1 13 11 1 8 11 10 2 12 25 26 27 1 29 5 2 119 5:2 4:3 39 1
2009124 02 11 15 22 24 25 31 + 03 4 02 03 4 2 3 1 7 4 2 11 3 5 5 15 2 14 12 2 9 12 22 3 24 25 1 1 2 1 6 31 130 4:3 5:2 20 2
2009125 05 11 12 15 16 20 31 + 14 5 1 2 5 05 4 2 8 5 3 11 12 6 14 15 16 15 13 3 20 13 1 4 1 1 2 2 3 2 7 31 110 4:3 5:2 20 3
2009126 03 04 12 19 25 29 31 + 14 6 2 03 04 1 5 3 9 6 4 1 12 7 14 1 1 16 14 19 1 14 2 5 2 25 3 3 4 29 8 31 123 5:2 5:2 33 2
2009127 05 12 13 14 23 26 28 + 22 7 3 1 1 05 6 4 10 7 5 2 12 13 14 2 2 17 15 1 2 15 22 23 3 1 26 4 28 1 9 1 121 3:4 6:1 31 1
2009128 03 09 13 14 23 29 31 + 10 8 4 03 2 1 7 5 11 09 10 3 1 13 14 3 3 18 16 2 3 16 4 23 4 2 1 5 1 29 10 31 122 6:1 5:2 32 3
2009129 03 05 07 08 15 23 25 + 10 9 5 03 3 05 8 07 08 1 10 4 2 1 1 15 4 19 17 3 4 17 5 23 5 25 2 6 2 1 11 1 86 6:1 3:4 36 2
2009130 03 09 10 13 19 23 29 + 30 10 6 03 4 1 9 1 1 09 10 5 3 13 2 1 5 20 18 19 5 18 6 23 6 1 3 7 3 29 30 2 106 6:1 4:3 36 2
2009131 06 09 16 18 26 28 31 + 21 11 7 1 5 2 06 2 2 09 1 6 4 1 3 2 16 21 18 1 6 21 7 1 7 2 26 8 28 1 13 31 134 2:5 5:2 44 1
2009132 02 08 12 17 23 26 28 + 03 12 02 03 6 3 1 3 08 1 2 7 12 2 4 3 1 17 1 2 7 20 8 23 8 3 26 9 28 2 14 1 116 2:5 5:2 36 2
2009133 02 05 07 08 09 13 27 + 12 13 02 3 7 05 2 07 08 09 3 8 12 13 5 4 2 1 2 3 8 21 9 1 9 4 1 27 1 3 15 2 71 5:2 2:5 41 2
2009134 04 21 23 24 25 27 28 + 13 14 1 4 04 1 3 1 1 1 4 9 2 13 6 5 3 2 3 4 9 21 10 23 24 25 2 27 28 4 16 3 152 4:3 6:1 32 1
2009135 07 09 12 14 20 25 26 + 18 15 2 5 1 2 4 07 2 09 5 10 12 2 14 6 4 3 18 5 20 1 11 1 1 25 26 1 1 5 17 4 113 3:4 5:2 33 1
2009136 02 11 14 17 19 25 26 + 16 16 02 6 2 3 5 1 3 1 6 11 1 3 14 7 16 17 5 19 1 2 12 2 2 25 26 2 2 6 18 5 114 4:3 5:2 34 3
2009137 01 03 11 16 25 26 30 + 13 01 1 03 3 4 6 2 4 2 7 11 2 13 1 8 16 1 6 1 2 3 13 3 3 25 26 3 3 7 30 6 112 4:3 4:3 22 3
2009138 03 04 06 08 09 10 29 + 28 1 2 03 04 5 06 3 08 09 10 1 3 5 2 9 1 2 7 2 3 4 14 4 4 1 1 4 28 29 1 7 69 3:4 1:6 39 1
2009139 07 12 13 21 25 26 27 + 19 2 3 1 1 6 1 07 1 1 1 2 12 13 3 10 2 3 8 19 4 21 15 5 5 25 26 27 5 1 2 8 131 5:2 6:1 31 0
2009140 09 13 18 20 25 26 31 + 11 3 4 2 2 7 2 1 2 09 2 11 1 13 4 11 3 4 18 4 20 1 16 6 6 25 26 1 6 2 3 31 142 4:3 6:1 32 3
2009141 04 10 14 15 16 17 23 + 02 4 02 3 04 8 3 2 3 1 10 4 2 1 14 15 16 17 1 5 1 2 17 23 7 1 1 2 7 3 4 1 99 3:4 5:2 29 0
2009142 01 06 19 20 21 23 30 + 12 01 6 4 1 9 06 3 4 2 1 5 12 2 1 1 1 1 2 19 20 21 18 23 8 2 2 3 8 4 30 2 120 4:3 5:2 20 1
2009143 08 11 16 24 26 27 31 + 21 1 7 5 2 10 1 4 08 3 2 11 4 3 2 2 16 2 3 1 1 21 19 1 24 3 26 27 9 5 1 31 143 3:4 5:2 33 0
2009144 01 06 14 15 18 24 28 + 29 01 8 6 3 11 06 5 1 4 3 1 5 4 14 15 1 3 18 2 2 2 20 2 24 4 1 1 28 29 2 1 106 2:5 5:2 36 1
2009145 01 04 07 10 11 14 15 + 18 01 9 7 04 12 1 07 2 5 10 11 6 5 14 15 2 4 18 3 3 3 21 3 1 5 2 2 1 7 3 2 62 4:3 2:5 22 3
2009146 10 12 14 17 22 23 27 + 28 1 10 8 1 13 2 1 3 6 10 1 12 6 14 1 3 17 2 4 4 4 22 23 2 6 3 27 28 8 4 3 125 3:4 6:1 25 2
2009147 07 13 15 25 27 29 31 + 24 2 11 9 2 14 3 07 4 7 1 2 1 13 1 15 4 1 3 5 5 5 1 1 24 25 4 27 3 29 5 31 147 7:0 6:1 37 1
2009148 03 14 15 17 18 30 31 + 01 01 12 03 3 15 4 1 5 8 2 3 2 1 14 15 5 17 18 6 6 6 2 2 4 1 5 1 4 1 30 31 128 4:3 6:1 28 2
2009149 07 09 17 22 26 29 30 + 24 4 13 1 4 16 5 07 6 09 3 4 3 2 1 1 6 17 1 7 7 7 22 3 24 2 26 2 5 29 30 1 140 4:3 5:2 40 2
2009150 15 16 19 28 29 30 31 + 14 5 14 2 5 17 6 1 7 1 4 5 4 3 14 15 16 1 2 19 8 8 1 4 6 3 1 3 28 29 30 31 168 4:3 7:0 38 2
2009151 01 11 12 14 20 23 27 + 08 01 15 3 6 18 7 2 08 2 5 11 12 4 14 1 1 2 3 1 20 9 2 23 7 4 2 27 1 1 1 1 108 4:3 5:2 18 0
2009152 01 04 06 07 08 13 27 + 19 01 16 4 04 19 06 07 08 3 6 1 1 13 1 2 2 3 4 19 1 10 3 1 8 5 3 27 2 2 2 2 66 4:3 2:5 36 2
2009153 02 07 09 22 25 27 29 + 20 1 02 5 1 20 1 07 1 09 7 2 2 1 2 3 3 4 5 3 20 11 22 2 9 25 4 27 3 29 3 3 121 5:2 4:3 41 2
2009154 06 08 09 20 26 27 28 + 17 2 1 6 2 21 06 1 08 09 8 3 3 2 3 4 4 17 6 4 20 12 1 3 10 1 26 27 28 1 4 4 124 2:5 4:3 44 2
2010001 01 04 09 10 18 25 28 + 27 01 2 7 04 22 1 2 1 09 10 4 4 3 4 5 5 6 18 5 1 13 2 4 11 25 1 27 28 2 5 5 95 3:4 3:4 35 2
2010002 06 12 13 17 21 22 28 + 02 1 02 8 1 23 06 3 2 1 1 5 12 13 5 6 6 17 1 6 2 21 22 5 12 1 2 2 28 3 6 6 119 3:4 6:1 29 1
2010003 08 16 18 21 24 26 28 + 14 2 4 9 2 24 1 4 08 2 2 6 1 1 14 7 16 1 18 7 3 21 1 6 24 2 26 3 28 4 7 7 141 1:6 6:1 41 2
2010004 01 07 09 24 25 26 29 + 20 01 5 10 3 25 2 07 1 09 3 7 2 2 7 8 1 2 1 8 20 1 2 7 24 25 26 4 1 29 8 8 121 5:2 4:3 41 2
2010005 10 17 18 23 25 26 28 + 15 1 6 11 4 26 3 1 2 1 10 8 3 3 8 15 2 17 18 9 5 2 3 23 1 25 26 5 28 1 9 9 147 3:4 6:1 37 2
2010006 05 12 13 14 21 22 27 + 15 2 7 12 5 05 4 2 3 2 1 9 12 13 14 15 3 1 1 10 6 21 22 1 2 1 1 27 1 2 10 10 114 4:3 6:1 24 0
2010007 02 08 11 15 23 25 28 + 06 3 02 13 6 1 06 3 08 3 2 11 1 1 1 15 4 2 2 11 7 1 1 23 3 25 2 1 28 3 11 11 112 4:3 4:3 32 0
2010008 02 03 04 08 11 19 21 + 26 4 02 03 04 2 6 4 08 4 3 11 2 2 2 1 5 3 3 19 8 21 2 1 4 1 26 2 1 4 12 12 68 4:3 2:5 28 3
2010009 03 04 05 22 26 27 29 + 24 5 1 03 04 05 7 5 1 5 4 1 3 3 3 2 6 4 4 1 9 1 22 2 24 2 26 27 2 29 13 13 116 4:3 4:3 36 2
2010010 05 09 11 13 15 18 31 + 21 6 2 1 1 05 8 6 2 09 5 11 4 13 4 15 7 5 18 2 10 21 1 3 6 3 1 1 3 1 14 31 102 6:1 4:3 32 1
2010011 07 12 13 14 21 27 31 + 02 7 02 2 2 1 9 07 3 1 6 1 12 13 14 1 8 6 1 3 11 21 2 4 7 4 2 27 4 2 15 31 125 5:2 6:1 25 2
2010012 01 10 12 15 17 24 26 + 03 01 4 03 3 2 10 1 4 2 10 2 12 1 1 15 9 17 2 4 12 1 3 5 24 5 26 1 5 3 16 1 105 3:4 5:2 25 1
2010013 03 06 12 17 18 27 28 + 31 1 5 03 4 3 06 2 5 3 1 3 12 2 2 1 10 17 18 5 13 2 4 6 1 6 1 27 28 4 17 31 111 3:4 5:2 41 2
2010014 02 03 08 16 19 23 31 + 06 2 02 03 5 4 06 3 08 4 2 4 1 3 3 2 16 1 1 19 14 3 5 23 2 7 2 1 1 5 18 31 102 4:3 4:3 32 1
2010015 07 12 17 18 19 22 24 + 09 3 1 1 6 5 2 07 1 09 3 5 12 4 4 3 1 17 18 19 15 4 22 1 24 8 3 2 2 6 19 1 119 3:4 6:1 39 1
2010016 04 08 13 16 18 22 23 + 26 4 2 2 04 6 3 1 08 6 4 6 1 13 5 4 16 1 18 1 16 5 22 23 1 9 26 3 3 7 20 2 104 2:5 5:2 34 2
2010017 02 03 05 09 21 27 30 + 29 5 02 03 1 05 4 2 1 09 5 7 2 1 6 5 1 2 1 2 17 21 1 1 2 10 5 27 4 29 30 3 97 5:2 3:4 27 0
2010018 09 10 15 16 20 26 28 + 04 6 1 1 04 1 5 3 2 09 10 8 3 2 7 15 16 3 2 3 20 1 2 2 3 11 26 1 28 9 1 4 124 2:5 5:2 34 1
2010019 01 03 13 16 22 24 31 + 23 01 2 03 3 2 6 4 3 1 1 9 4 13 8 1 16 4 3 4 1 2 22 23 24 12 1 2 1 10 2 31 110 4:3 5:2 20 1
2010020 09 11 16 18 24 26 28 + 06 1 3 1 4 3 06 5 4 09 2 11 5 1 9 2 16 5 18 5 2 3 1 4 24 13 26 3 28 11 3 1 132 2:5 5:2 42 2
2010021 03 04 05 08 12 29 30 + 02 2 02 03 04 05 8 6 08 1 3 1 12 2 10 3 1 6 1 6 3 4 2 5 1 14 1 4 1 29 30 2 91 3:4 3:4 31 0
2010022 06 13 14 21 22 26 29 + 04 3 5 1 04 1 06 7 1 2 4 2 1 13 14 4 2 7 2 7 4 21 22 6 2 15 26 5 2 29 1 3 131 3:4 6:1 31 1
2010023 05 10 16 23 24 29 31 + 03 4 6 03 2 05 1 8 2 3 10 3 2 1 1 5 16 8 3 8 5 1 1 23 24 16 1 6 3 29 2 31 138 4:3 5:2 28 1
2010024 02 05 11 13 21 22 30 + 18 5 02 3 3 05 2 9 3 4 1 11 3 13 2 6 1 9 18 9 6 21 22 1 1 17 2 7 4 1 30 1 104 4:3 4:3 14 1
2010025 01 02 04 21 22 24 30 + 09 01 02 4 04 1 3 10 4 09 2 1 4 1 3 7 2 10 5 10 7 21 22 2 24 18 3 8 5 2 30 2 104 2:5 4:3 14 4
2010026 09 10 12 16 26 30 31 + 20 1 1 5 1 2 4 11 5 09 10 2 12 2 4 8 16 11 6 11 20 1 1 3 1 19 26 9 6 3 30 31 134 2:5 5:2 24 1
2010027 13 14 19 24 25 27 31 + 05 2 2 6 2 05 5 12 6 1 1 3 1 13 14 9 1 12 7 19 9 2 2 4 24 25 1 27 7 4 1 31 153 5:2 7:0 33 1
预 选 号→ 和值 奇偶 大小 尾和 重号
最大遗漏 16 16 16 7 26 10 12 11 18 12 10 23 7 13 13 12 21 18 11 17 21 21 15 12 19 10 15 9 11 20 13
出现次数 17 23 20 26 19 21 22 21 23 22 19 23 27 24 25 23 18 19 18 17 23 21 20 23 29 30 26 29 26 21 25
期号 开奖号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
开奖号码分布 数据区

着色说明:
    当一个号码连续开出3期以上时用红色表示,当一期开奖号码中有3个以上连号时用黄色表示,普通号用蓝色表示;
    绿色表示特别号;

数据区(不包含特别号)说明:
    和值:开奖号之和;
    奇偶:奇数号码个数比上偶数号码个数;
    大小:1-14为小,15-29为大;
    尾和:所有开奖号个位数之和;
    重号:是指本期开奖号码与上期开奖号码的相同号码个数;
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势. 版权所有 黔ICP备08001424号