走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
22选5开奖走势 22选5五行走势 22选5大小走势 22选5奇偶走势 22选5质合走势 22选5和值走势 22选5在线缩水 22选5计算器 22选5开奖公告
22选5走势图┊22选5开奖号码走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
22选5走势图┊22选5开奖号码走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM)
期号 开奖号 开奖号码分布 数据区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 和值 奇偶 大小 尾和 重号
2010001 01 04 10 12 18 01 1 1 04 1 1 1 1 1 10 1 12 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 45 1:4 2:3 15 0
2010002 12 14 15 17 19 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 12 2 14 15 2 17 1 19 2 2 2 77 3:2 5:0 27 1
2010003 08 13 18 20 22 2 3 3 2 3 3 3 08 3 2 3 1 13 1 1 3 1 18 1 20 3 22 81 1:4 4:1 21 0
2010004 02 05 09 15 17 3 02 4 3 05 4 4 1 09 3 4 2 1 2 15 4 17 1 2 1 4 1 48 4:1 2:3 28 0
2010005 05 11 13 16 19 4 1 5 4 05 5 5 2 1 4 11 3 13 3 1 16 1 2 19 2 5 2 64 4:1 3:2 24 1
2010006 02 05 09 19 21 5 02 6 5 05 6 6 3 09 5 1 4 1 4 2 1 2 3 19 3 21 3 56 4:1 2:3 26 2
2010007 03 09 10 12 21 6 1 03 6 1 7 7 4 09 10 2 12 2 5 3 2 3 4 1 4 21 4 55 3:2 2:3 15 2
2010008 08 09 14 16 22 7 2 1 7 2 8 8 08 09 1 3 1 3 14 4 16 4 5 2 5 1 22 69 1:4 3:2 29 1
2010009 01 07 13 15 16 01 3 2 8 3 9 07 1 1 2 4 2 13 1 15 16 5 6 3 6 2 1 52 4:1 3:2 22 1
2010010 04 10 11 17 18 1 4 3 04 4 10 1 2 2 10 11 3 1 2 1 1 17 18 4 7 3 2 60 2:3 2:3 20 0
2010011 06 07 10 13 14 2 5 4 1 5 06 07 3 3 10 1 4 13 14 2 2 1 1 5 8 4 3 50 2:3 2:3 20 1
2010012 11 12 14 18 22 3 6 5 2 6 1 1 4 4 1 11 12 1 14 3 3 2 18 6 9 5 22 77 1:4 4:1 17 1
2010013 08 10 11 15 20 4 7 6 3 7 2 2 08 5 10 11 1 2 1 15 4 3 1 7 20 6 1 64 2:3 2:3 14 1
2010014 01 02 06 11 18 01 02 7 4 8 06 3 1 6 1 11 2 3 2 1 5 4 18 8 1 7 2 38 2:3 1:4 18 1
2010015 03 10 13 15 18 1 1 03 5 9 1 4 2 7 10 1 3 13 3 15 6 5 18 9 2 8 3 59 3:2 3:2 19 1
2010016 01 06 13 15 21 01 2 1 6 10 06 5 3 8 1 2 4 13 4 15 7 6 1 10 3 21 4 56 4:1 3:2 16 2
2010017 01 02 11 18 20 01 02 2 7 11 1 6 4 9 2 11 5 1 5 1 8 7 18 11 20 1 5 52 2:3 2:3 12 1
2010018 08 14 16 17 19 1 1 3 8 12 2 7 08 10 3 1 6 2 14 2 16 17 1 19 1 2 6 74 2:3 4:1 34 0
2010019 10 11 16 20 22 2 2 4 9 13 3 8 1 11 10 11 7 3 1 3 16 1 2 1 20 3 22 79 1:4 3:2 9 1
2010020 07 09 10 13 14 3 3 5 10 14 4 07 2 09 10 1 8 13 14 4 1 2 3 2 1 4 1 53 3:2 2:3 23 1
2010021 04 05 07 10 13 4 4 6 04 05 5 07 3 1 10 2 9 13 1 5 2 3 4 3 2 5 2 39 3:2 1:4 19 3
2010022 12 13 14 16 20 5 5 7 1 1 6 1 4 2 1 3 12 13 14 6 16 4 5 4 20 6 3 75 1:4 5:0 15 1
2010023 06 16 19 21 22 6 6 8 2 2 06 2 5 3 2 4 1 1 1 7 16 5 6 19 1 21 22 84 2:3 4:1 24 1
2010024 06 07 11 12 22 7 7 9 3 3 06 07 6 4 3 11 12 2 2 8 1 6 7 1 2 1 22 58 2:3 2:3 18 2
2010025 07 09 10 12 13 8 8 10 4 4 1 07 7 09 10 1 12 13 3 9 2 7 8 2 3 2 1 51 3:2 2:3 21 2
2010026 05 06 08 10 18 9 9 11 5 05 06 1 08 1 10 2 1 1 4 10 3 8 18 3 4 3 2 47 1:4 1:4 27 1
2010027 01 03 05 08 22 01 10 03 6 05 1 2 08 2 1 3 2 2 5 11 4 9 1 4 5 4 22 39 3:2 1:4 19 2
2010028 01 02 06 13 18 01 02 1 7 1 06 3 1 3 2 4 3 13 6 12 5 10 18 5 6 5 1 40 2:3 2:3 20 1
2010029 02 08 10 13 18 1 02 2 8 2 1 4 08 4 10 5 4 13 7 13 6 11 18 6 7 6 2 51 1:4 2:3 21 3
2010030 01 02 05 08 21 01 02 3 9 05 2 5 08 5 1 6 5 1 8 14 7 12 1 7 8 21 3 37 3:2 1:4 17 2
2010031 02 03 10 17 20 1 02 03 10 1 3 6 1 6 10 7 6 2 9 15 8 17 2 8 20 1 4 52 2:3 2:3 12 1
2010032 05 11 15 17 20 2 1 1 11 05 4 7 2 7 1 11 7 3 10 15 9 17 3 9 20 2 5 68 4:1 3:2 18 2
2010033 01 10 18 20 22 01 2 2 12 1 5 8 3 8 10 1 8 4 11 1 10 1 18 10 20 3 22 71 1:4 3:2 11 1
2010034 05 10 12 13 17 1 3 3 13 05 6 9 4 9 10 2 12 13 12 2 11 17 1 11 1 4 1 57 3:2 3:2 17 1
2010035 03 06 08 16 21 2 4 03 14 1 06 10 08 10 1 3 1 1 13 3 16 1 2 12 2 21 2 54 2:3 2:3 24 0
2010036 07 08 11 14 22 3 5 1 15 2 1 07 08 11 2 11 2 2 14 4 1 2 3 13 3 1 22 62 2:3 2:3 22 1
2010037 01 06 15 16 18 01 6 2 16 3 06 1 1 12 3 1 3 3 1 15 16 3 18 14 4 2 1 56 2:3 3:2 26 0
2010038 01 03 06 09 20 01 7 03 17 4 06 2 2 09 4 2 4 4 2 1 1 4 1 15 20 3 2 39 3:2 1:4 19 2
2010039 07 13 14 15 18 1 8 1 18 5 1 07 3 1 5 3 5 13 14 15 2 5 18 16 1 4 3 67 3:2 4:1 27 0
2010040 01 09 15 16 19 01 9 2 19 6 2 1 4 09 6 4 6 1 1 15 16 6 1 19 2 5 4 60 4:1 3:2 30 1
2010041 02 13 14 15 18 1 02 3 20 7 3 2 5 1 7 5 7 13 14 15 1 7 18 1 3 6 5 62 2:3 4:1 22 1
2010042 04 09 11 15 21 2 1 4 04 8 4 3 6 09 8 11 8 1 1 15 2 8 1 2 4 21 6 60 4:1 2:3 20 1
2010043 11 12 16 18 20 3 2 5 1 9 5 4 7 1 9 11 12 2 2 1 16 9 18 3 20 1 7 77 1:4 4:1 17 1
2010044 05 06 13 16 20 4 3 6 2 05 06 5 8 2 10 1 1 13 3 2 16 10 1 4 20 2 8 60 2:3 3:2 20 2
2010045 02 07 11 13 17 5 02 7 3 1 1 07 9 3 11 11 2 13 4 3 1 17 2 5 1 3 9 50 4:1 2:3 20 1
2010046 04 10 15 17 22 6 1 8 04 2 2 1 10 4 10 1 3 1 5 15 2 17 3 6 2 4 22 68 2:3 3:2 18 1
2010047 06 08 09 19 20 7 2 9 1 3 06 2 08 09 1 2 4 2 6 1 3 1 4 19 20 5 1 62 2:3 2:3 32 0
2010048 02 07 17 21 22 8 02 10 2 4 1 07 1 1 2 3 5 3 7 2 4 17 5 1 1 21 22 69 3:2 3:2 19 0
2010049 06 12 13 14 21 9 1 11 3 5 06 1 2 2 3 4 12 13 14 3 5 1 6 2 2 21 1 66 2:3 4:1 16 1
2010050 04 10 13 17 19 10 2 12 04 6 1 2 3 3 10 5 1 13 1 4 6 17 7 19 3 1 2 63 3:2 3:2 23 1
2010051 02 07 13 19 22 11 02 13 1 7 2 07 4 4 1 6 2 13 2 5 7 1 8 19 4 2 22 63 3:2 3:2 23 2
2010052 04 12 13 14 15 12 1 14 04 8 3 1 5 5 2 7 12 13 14 15 8 2 9 1 5 3 1 58 2:3 4:1 18 1
2010053 05 11 12 18 20 13 2 15 1 05 4 2 6 6 3 11 12 1 1 1 9 3 18 2 20 4 2 66 2:3 3:2 16 1
2010054 01 02 10 15 22 01 02 16 2 1 5 3 7 7 10 1 1 2 2 15 10 4 1 3 1 5 22 50 2:3 2:3 10 0
2010055 05 11 12 13 21 1 1 17 3 05 6 4 8 8 1 11 12 13 3 1 11 5 2 4 2 21 1 62 4:1 3:2 12 0
2010056 02 06 10 11 18 2 02 18 4 1 06 5 9 9 10 11 1 1 4 2 12 6 18 5 3 1 2 47 1:4 1:4 17 1
2010057 01 03 05 18 21 01 1 03 5 05 1 6 10 10 1 1 2 2 5 3 13 7 18 6 4 21 3 48 4:1 2:3 18 1
2010058 01 02 04 05 11 01 02 1 04 05 2 7 11 11 2 11 3 3 6 4 14 8 1 7 5 1 4 23 3:2 0:5 13 2
2010059 04 15 16 18 20 1 1 2 04 1 3 8 12 12 3 1 4 4 7 15 16 9 18 8 20 2 5 73 1:4 4:1 23 1
2010060 07 14 16 18 22 2 2 3 1 2 4 07 13 13 4 2 5 5 14 1 16 10 18 9 1 3 22 77 1:4 4:1 27 2
2010061 12 13 20 21 22 3 3 4 2 3 5 1 14 14 5 3 12 13 1 2 1 11 1 10 20 21 22 88 2:3 5:0 8 1
2010062 02 08 13 17 19 4 02 5 3 4 6 2 08 15 6 4 1 13 2 3 2 17 2 19 1 1 1 59 3:2 3:2 29 1
2010063 02 03 11 21 22 5 02 03 4 5 7 3 1 16 7 11 2 1 3 4 3 1 3 1 2 21 22 59 3:2 2:3 9 1
2010064 07 09 12 13 17 6 1 1 5 6 8 07 2 09 8 1 12 13 4 5 4 17 4 2 3 1 1 58 4:1 3:2 28 0
2010065 07 08 10 15 16 7 2 2 6 7 9 07 08 1 10 2 1 1 5 15 16 1 5 3 4 2 2 56 2:3 2:3 26 1
2010066 03 12 17 19 20 8 3 03 7 8 10 1 1 2 1 3 12 2 6 1 1 17 6 19 20 3 3 71 3:2 4:1 21 0
2010067 06 07 08 13 17 9 4 1 8 9 06 07 08 3 2 4 1 13 7 2 2 17 7 1 1 4 4 51 3:2 2:3 31 1
2010068 01 03 06 16 21 01 5 03 9 10 06 1 1 4 3 5 2 1 8 3 16 1 8 2 2 21 5 47 3:2 2:3 17 1
2010069 01 03 08 15 22 01 6 03 10 11 1 2 08 5 4 6 3 2 9 15 1 2 9 3 3 1 22 49 3:2 2:3 19 2
2010070 02 06 12 15 19 1 02 1 11 12 06 3 1 6 5 7 12 3 10 15 2 3 10 19 4 2 1 54 2:3 3:2 24 1
2010071 02 05 18 20 22 2 02 2 12 05 1 4 2 7 6 8 1 4 11 1 3 4 18 1 20 3 22 67 1:4 3:2 17 1
2010072 02 05 06 16 17 3 02 3 13 05 06 5 3 8 7 9 2 5 12 2 16 17 1 2 1 4 1 46 2:3 2:3 26 2
2010073 03 09 15 16 20 4 1 03 14 1 1 6 4 09 8 10 3 6 13 15 16 1 2 3 20 5 2 63 3:2 3:2 23 1
2010074 06 07 13 16 17 5 2 1 15 2 06 07 5 1 9 11 4 13 14 1 16 17 3 4 1 6 3 59 3:2 3:2 29 1
2010075 02 08 09 11 15 6 02 2 16 3 1 1 08 09 10 11 5 1 15 15 1 1 4 5 2 7 4 45 3:2 1:4 25 0
2010076 04 09 14 20 22 7 1 3 04 4 2 2 1 09 11 1 6 2 14 1 2 2 5 6 20 8 22 69 1:4 3:2 19 1
2010077 01 05 08 12 22 01 2 4 1 05 3 3 08 1 12 2 12 3 1 2 3 3 6 7 1 9 22 48 2:3 2:3 18 1
2010078 04 05 08 14 22 1 3 5 04 05 4 4 08 2 13 3 1 4 14 3 4 4 7 8 2 10 22 53 1:4 2:3 23 3
2010079 11 13 14 16 19 2 4 6 1 1 5 5 1 3 14 11 2 13 14 4 16 5 8 19 3 11 1 73 3:2 4:1 23 1
2010080 08 09 10 11 21 3 5 7 2 2 6 6 08 09 10 11 3 1 1 5 1 6 9 1 4 21 2 59 3:2 1:4 19 1
2010081 05 06 16 18 19 4 6 8 3 05 06 7 1 1 1 1 4 2 2 6 16 7 18 19 5 1 3 64 2:3 3:2 34 0
2010082 05 06 16 18 19 5 7 9 4 05 06 8 2 2 2 2 5 3 3 7 16 8 18 19 6 2 4 64 2:3 3:2 34 5
2010083 01 07 08 18 19 01 8 10 5 1 1 07 08 3 3 3 6 4 4 8 1 9 18 19 7 3 5 53 3:2 2:3 33 2
2010084 01 04 13 14 16 01 9 11 04 2 2 1 1 4 4 4 7 13 14 9 16 10 1 1 8 4 6 48 2:3 3:2 18 1
2010085 02 07 16 21 22 1 02 12 1 3 3 07 2 5 5 5 8 1 1 10 16 11 2 2 9 21 22 68 2:3 3:2 18 1
2010086 02 04 05 06 09 2 02 13 04 05 06 1 3 09 6 6 9 2 2 11 1 12 3 3 10 1 1 26 2:3 0:5 26 1
2010087 03 11 14 16 17 3 1 03 1 1 1 2 4 1 7 11 10 3 14 12 16 17 4 4 11 2 2 61 3:2 3:2 21 0
2010088 01 05 10 13 16 01 2 1 2 05 2 3 5 2 10 1 11 13 1 13 16 1 5 5 12 3 3 45 3:2 2:3 15 1
2010089 02 04 15 17 21 1 02 2 04 1 3 4 6 3 1 2 12 1 2 15 1 17 6 6 13 21 4 59 3:2 3:2 19 0
2010090 05 12 15 17 20 2 1 3 1 05 4 5 7 4 2 3 12 2 3 15 2 17 7 7 20 1 5 69 3:2 4:1 19 2
2010091 03 05 08 09 14 3 2 03 2 05 5 6 08 09 3 4 1 3 14 1 3 1 8 8 1 2 6 39 3:2 1:4 29 1
2010092 01 10 14 18 22 01 3 1 3 1 6 7 1 1 10 5 2 4 14 2 4 2 18 9 2 3 22 65 1:4 3:2 15 1
2010093 04 13 16 19 22 1 4 2 04 2 7 8 2 2 1 6 3 13 1 3 16 3 1 19 3 4 22 74 2:3 4:1 24 1
2010094 02 12 17 20 22 2 02 3 1 3 8 9 3 3 2 7 12 1 2 4 1 17 2 1 20 5 22 73 1:4 4:1 13 1
2010095 03 04 06 13 21 3 1 03 04 4 06 10 4 4 3 8 1 13 3 5 2 1 3 2 1 21 1 47 3:2 2:3 17 0
2010096 04 05 07 18 19 4 2 1 04 05 1 07 5 5 4 9 2 1 4 6 3 2 18 19 2 1 2 53 3:2 2:3 33 1
2010097 04 11 14 20 22 5 3 2 04 1 2 1 6 6 5 11 3 2 14 7 4 3 1 1 20 2 22 71 1:4 3:2 11 1
2010098 01 05 17 19 22 01 4 3 1 05 3 2 7 7 6 1 4 3 1 8 5 17 2 19 1 3 22 64 4:1 3:2 24 1
2010099 04 08 10 18 19 1 5 4 04 1 4 3 08 8 10 2 5 4 2 9 6 1 18 19 2 4 1 59 1:4 2:3 29 1
2010100 09 15 18 19 22 2 6 5 1 2 5 4 1 09 1 3 6 5 3 15 7 2 18 19 3 5 22 83 3:2 4:1 33 2
2010101 05 09 17 20 21 3 7 6 2 05 6 5 2 09 2 4 7 6 4 1 8 17 1 1 20 21 1 72 4:1 3:2 22 1
2010102 05 10 12 13 21 4 8 7 3 05 7 6 3 1 10 5 12 13 5 2 9 1 2 2 1 21 2 61 3:2 3:2 11 2
2010103 01 02 03 13 20 01 02 03 4 1 8 7 4 2 1 6 1 13 6 3 10 2 3 3 20 1 3 39 3:2 2:3 9 1
2010104 02 05 06 12 13 1 02 1 5 05 06 8 5 3 2 7 12 13 7 4 11 3 4 4 1 2 4 38 2:3 2:3 18 2
2010105 01 05 06 10 12 01 1 2 6 05 06 9 6 4 10 8 12 1 8 5 12 4 5 5 2 3 5 34 2:3 1:4 14 3
2010106 08 09 10 20 22 1 2 3 7 1 1 10 08 09 10 9 1 2 9 6 13 5 6 6 20 4 22 69 1:4 2:3 19 1
2010107 02 09 11 15 18 2 02 4 8 2 2 11 1 09 1 11 2 3 10 15 14 6 18 7 1 5 1 55 3:2 2:3 25 1
2010108 03 10 17 21 22 3 1 03 9 3 3 12 2 1 10 1 3 4 11 1 15 17 1 8 2 21 22 73 3:2 3:2 13 0
2010109 07 12 16 17 20 4 2 1 10 4 4 07 3 2 1 2 12 5 12 2 16 17 2 9 20 1 1 72 2:3 4:1 22 1
2010110 01 04 13 15 16 01 3 2 04 5 5 1 4 3 2 3 1 13 13 15 16 1 3 10 1 2 2 49 3:2 3:2 19 1
2010111 02 14 15 19 21 1 02 3 1 6 6 2 5 4 3 4 2 1 14 15 1 2 4 19 2 21 3 71 3:2 4:1 21 1
2010112 07 08 11 17 22 2 1 4 2 7 7 07 08 5 4 11 3 2 1 1 2 17 5 1 3 1 22 65 3:2 2:3 25 0
2010113 01 03 13 17 22 01 2 03 3 8 8 1 1 6 5 1 4 13 2 2 3 17 6 2 4 2 22 56 4:1 3:2 16 2
2010114 09 15 16 18 20 1 3 1 4 9 9 2 2 09 6 2 5 1 3 15 16 1 18 3 20 3 1 78 2:3 4:1 28 0
2010115 04 05 08 09 16 2 4 2 04 05 10 3 08 09 7 3 6 2 4 1 16 2 1 4 1 4 2 42 2:3 1:4 32 2
2010116 03 04 06 07 12 3 5 03 04 1 06 07 1 1 8 4 12 3 5 2 1 3 2 5 2 5 3 32 2:3 1:4 22 1
2010117 01 02 07 15 16 01 02 1 1 2 1 07 2 2 9 5 1 4 6 15 16 4 3 6 3 6 4 41 3:2 2:3 21 1
2010118 04 05 07 12 18 1 1 2 04 05 2 07 3 3 10 6 12 5 7 1 1 5 18 7 4 7 5 46 2:3 2:3 26 1
2010119 08 09 20 21 22 2 2 3 1 1 3 1 08 09 11 7 1 6 8 2 2 6 1 8 20 21 22 80 2:3 3:2 20 0
2010120 03 05 09 10 11 3 3 03 2 05 4 2 1 09 10 11 2 7 9 3 3 7 2 9 1 1 1 38 4:1 0:5 18 1
2010121 03 11 13 19 22 4 4 03 3 1 5 3 2 1 1 11 3 13 10 4 4 8 3 19 2 2 22 68 4:1 3:2 18 2
2010122 05 10 12 19 21 5 5 1 4 05 6 4 3 2 10 1 12 1 11 5 5 9 4 19 3 21 1 67 3:2 3:2 17 1
2010123 07 13 15 18 19 6 6 2 5 1 7 07 4 3 1 2 1 13 12 15 6 10 18 19 4 1 2 72 4:1 4:1 32 1
2010124 02 05 08 09 16 7 02 3 6 05 8 1 08 09 2 3 2 1 13 1 16 11 1 1 5 2 3 40 2:3 1:4 30 0
2010125 03 05 07 13 16 8 1 03 7 05 9 07 1 1 3 4 3 13 14 2 16 12 2 2 6 3 4 44 4:1 2:3 24 2
2010126 10 12 13 15 19 9 2 1 8 1 10 1 2 2 10 5 12 13 15 15 1 13 3 19 7 4 5 69 3:2 4:1 19 1
2010127 05 07 09 13 22 10 3 2 9 05 11 07 3 09 1 6 1 13 16 1 2 14 4 1 8 5 22 56 4:1 2:3 26 1
2010128 03 10 12 17 21 11 4 03 10 1 12 1 4 1 10 7 12 1 17 2 3 17 5 2 9 21 1 63 3:2 3:2 13 0
2010129 03 07 08 12 21 12 5 03 11 2 13 07 08 2 1 8 12 2 18 3 4 1 6 3 10 21 2 51 3:2 2:3 21 3
2010130 03 08 13 14 22 13 6 03 12 3 14 1 08 3 2 9 1 13 14 4 5 2 7 4 11 1 22 60 2:3 3:2 20 2
2010131 05 14 18 20 22 14 7 1 13 05 15 2 1 4 3 10 2 1 14 5 6 3 18 5 20 2 22 79 1:4 4:1 19 2
2010132 10 12 15 18 21 15 8 2 14 1 16 3 2 5 10 11 12 2 1 15 7 4 18 6 1 21 1 76 2:3 4:1 16 1
2010133 07 08 10 12 21 16 9 3 15 2 17 07 08 6 10 12 12 3 2 1 8 5 1 7 2 21 2 58 2:3 2:3 18 3
2010134 10 12 14 15 22 17 10 4 16 3 18 1 1 7 10 13 12 4 14 15 9 6 2 8 3 1 22 73 1:4 4:1 13 2
2010135 01 10 11 15 16 01 11 5 17 4 19 2 2 8 10 11 1 5 1 15 16 7 3 9 4 2 1 53 3:2 2:3 13 2
2010136 09 10 12 21 22 1 12 6 18 5 20 3 3 09 10 1 12 6 2 1 1 8 4 10 5 21 22 74 2:3 3:2 14 1
2010137 03 07 09 10 14 2 13 03 19 6 21 07 4 09 10 2 1 7 14 2 2 9 5 11 6 1 1 43 3:2 1:4 23 2
2010138 02 07 09 13 22 3 02 1 20 7 22 07 5 09 1 3 2 13 1 3 3 10 6 12 7 2 22 53 3:2 2:3 23 2
2010139 03 07 10 17 22 4 1 03 21 8 23 07 6 1 10 4 3 1 2 4 4 17 7 13 8 3 22 59 3:2 2:3 19 2
2010140 04 10 16 18 20 5 2 1 04 9 24 1 7 2 10 5 4 2 3 5 16 1 18 14 20 4 1 68 0:5 3:2 18 1
2010141 01 04 12 19 21 01 3 2 04 10 25 2 8 3 1 6 12 3 4 6 1 2 1 19 1 21 2 57 3:2 3:2 17 1
2010142 09 11 13 14 18 1 4 3 1 11 26 3 9 09 2 11 1 13 14 7 2 3 18 1 2 1 3 65 3:2 3:2 25 0
2010143 01 02 10 11 17 01 02 4 2 12 27 4 10 1 10 11 2 1 1 8 3 17 1 2 3 2 4 41 3:2 1:4 11 1
2010144 01 11 13 20 22 01 1 5 3 13 28 5 11 2 1 11 3 13 2 9 4 1 2 3 20 3 22 67 3:2 3:2 7 2
2010145 11 12 15 16 22 1 2 6 4 14 29 6 12 3 2 11 12 1 3 15 16 2 3 4 1 4 22 76 2:3 4:1 16 2
2010146 02 03 10 16 19 2 02 03 5 15 30 7 13 4 10 1 1 2 4 1 16 3 4 19 2 5 1 50 2:3 2:3 20 1
2010147 04 05 07 13 17 3 1 1 04 05 31 07 14 5 1 2 2 13 5 2 1 17 5 1 3 6 2 46 4:1 2:3 26 0
2010148 05 09 14 16 22 4 2 2 1 05 32 1 15 09 2 3 3 1 14 3 16 1 6 2 4 7 22 66 2:3 3:2 26 1
2010149 06 11 18 20 21 5 3 3 2 1 06 2 16 1 3 11 4 2 1 4 1 2 18 3 20 21 1 76 2:3 3:2 16 0
2010150 01 05 09 12 18 01 4 4 3 05 1 3 17 09 4 1 12 3 2 5 2 3 18 4 1 1 2 45 3:2 2:3 25 1
2010151 12 15 19 20 22 1 5 5 4 1 2 4 18 1 5 2 12 4 3 15 3 4 1 19 20 2 22 88 2:3 5:0 18 1
2010152 04 09 10 11 12 2 6 6 04 2 3 5 19 09 10 11 12 5 4 1 4 5 2 1 1 3 1 46 2:3 1:4 16 1
2010153 06 10 17 20 22 3 7 7 1 3 06 6 20 1 10 1 1 6 5 2 5 17 3 2 20 4 22 75 1:4 3:2 15 1
2010154 13 15 18 20 22 4 8 8 2 4 1 7 21 2 1 2 2 13 6 15 6 1 18 3 20 5 22 88 2:3 5:0 18 2
2010155 03 07 11 20 22 5 9 03 3 5 2 07 22 3 2 11 3 1 7 1 7 2 1 4 20 6 22 63 3:2 2:3 13 2
2010156 08 12 18 19 20 6 10 1 4 6 3 1 08 4 3 1 12 2 8 2 8 3 18 19 20 7 1 77 1:4 4:1 27 1
2010157 05 11 17 19 20 7 11 2 5 05 4 2 1 5 4 11 1 3 9 3 9 17 1 19 20 8 2 72 4:1 3:2 22 2
2010158 01 16 17 21 22 01 12 3 6 1 5 3 2 6 5 1 2 4 10 4 16 17 2 1 1 21 22 77 3:2 4:1 17 1
2010159 13 14 17 20 22 1 13 4 7 2 6 4 3 7 6 2 3 13 14 5 1 17 3 2 20 1 22 86 2:3 5:0 16 2
2010160 02 07 10 17 21 2 02 5 8 3 7 07 4 8 10 3 4 1 1 6 2 17 4 3 1 21 1 57 3:2 2:3 17 1
2010161 09 11 18 19 21 3 1 6 9 4 8 1 5 09 1 11 5 2 2 7 3 1 18 19 2 21 2 78 4:1 3:2 28 1
2010162 01 02 07 10 16 01 02 7 10 5 9 07 6 1 10 1 6 3 3 8 16 2 1 1 3 1 3 36 2:3 1:4 16 0
2010163 02 07 08 09 14 1 02 8 11 6 10 07 08 09 1 2 7 4 14 9 1 3 2 2 4 2 4 40 2:3 1:4 30 2
2010164 04 05 09 12 15 2 1 9 04 05 11 1 1 09 2 3 12 5 1 15 2 4 3 3 5 3 5 45 3:2 2:3 25 1
2010165 03 08 14 15 22 3 2 03 1 1 12 2 08 1 3 4 1 6 14 15 3 5 4 4 6 4 22 62 2:3 3:2 22 1
2010166 04 11 12 17 20 4 3 1 04 2 13 3 1 2 4 11 12 7 1 1 4 17 5 5 20 5 1 64 2:3 3:2 14 0
2010167 03 12 17 19 22 5 4 03 1 3 14 4 2 3 5 1 12 8 2 2 5 17 6 19 1 6 22 73 3:2 4:1 23 2
2010168 08 10 14 17 18 6 5 1 2 4 15 5 08 4 10 2 1 9 14 3 6 17 18 1 2 7 1 67 1:4 3:2 27 1
2010169 04 08 10 15 19 7 6 2 04 5 16 6 08 5 10 3 2 10 1 15 7 1 1 19 3 8 2 56 2:3 2:3 26 2
2010170 02 04 06 11 19 8 02 3 04 6 06 7 1 6 1 11 3 11 2 1 8 2 2 19 4 9 3 42 2:3 1:4 22 2
2010171 02 10 16 18 20 9 02 4 1 7 1 8 2 7 10 1 4 12 3 2 16 3 18 1 20 10 4 66 0:5 3:2 16 1
2010172 09 17 19 21 22 10 1 5 2 8 2 9 3 09 1 2 5 13 4 3 1 17 1 19 1 21 22 88 4:1 4:1 28 0
2010173 02 05 11 15 20 11 02 6 3 05 3 10 4 1 2 11 6 14 5 15 2 1 2 1 20 1 1 53 3:2 2:3 13 0
2010174 02 06 07 13 15 12 02 7 4 1 06 07 5 2 3 1 7 13 6 15 3 2 3 2 1 2 2 43 3:2 2:3 23 2
2010175 02 03 11 13 20 13 02 03 5 2 1 1 6 3 4 11 8 13 7 1 4 3 4 3 20 3 3 49 3:2 2:3 9 2
2010176 06 10 14 16 21 14 1 1 6 3 06 2 7 4 10 1 9 1 14 2 16 4 5 4 1 21 4 67 1:4 3:2 17 0
2010177 01 02 03 04 21 01 02 03 04 4 1 3 8 5 1 2 10 2 1 3 1 5 6 5 2 21 5 31 3:2 1:4 11 1
2010178 02 04 05 15 20 1 02 1 04 05 2 4 9 6 2 3 11 3 2 15 2 6 7 6 20 1 6 46 2:3 2:3 16 2
2010179 01 03 16 19 21 01 1 03 1 1 3 5 10 7 3 4 12 4 3 1 16 7 8 19 1 21 7 60 4:1 3:2 20 0
2010180 03 04 06 14 16 1 2 03 04 2 06 6 11 8 4 5 13 5 14 2 16 8 9 1 2 1 8 43 1:4 2:3 23 2
2010181 04 12 14 20 22 2 3 1 04 3 1 7 12 9 5 6 12 6 14 3 1 9 10 2 20 2 22 72 0:5 4:1 12 2
2010182 01 05 15 16 19 01 4 2 1 05 2 8 13 10 6 7 1 7 1 15 16 10 11 19 1 3 1 56 4:1 3:2 26 0
2010183 01 07 12 16 20 01 5 3 2 1 3 07 14 11 7 8 12 8 2 1 16 11 12 1 20 4 2 56 2:3 3:2 16 2
2010184 04 05 10 14 16 1 6 4 04 05 4 1 15 12 10 9 1 9 14 2 16 12 13 2 1 5 3 49 1:4 2:3 19 1
2010185 07 09 10 14 18 2 7 5 1 1 5 07 16 09 10 10 2 10 14 3 1 13 18 3 2 6 4 58 2:3 2:3 28 2
2010186 10 12 15 18 20 3 8 6 2 2 6 1 17 1 10 11 12 11 1 15 2 14 18 4 20 7 5 75 1:4 4:1 15 2
2010187 02 04 10 15 16 4 02 7 04 3 7 2 18 2 10 12 1 12 2 15 16 15 1 5 1 8 6 47 1:4 2:3 17 2
2010188 04 06 07 13 15 5 1 8 04 4 06 07 19 3 1 13 2 13 3 15 1 16 2 6 2 9 7 45 3:2 2:3 25 2
2010189 05 10 15 16 17 6 2 9 1 05 1 1 20 4 10 14 3 1 4 15 16 17 3 7 3 10 8 63 3:2 3:2 23 1
