走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
22选5开奖走势 22选5五行走势 22选5大小走势 22选5奇偶走势 22选5质合走势 22选5和值走势 22选5在线缩水 22选5计算器 22选5开奖公告
22选5走势图┊22选5开奖号码走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
22选5走势图┊22选5开奖号码走势图(2010年) - 双彩走势网(SC94.COM)
期号 开奖号 开奖号码分布 数据区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 和值 奇偶 大小 尾和 重号
2009322 04 09 13 18 22 1 1 1 04 1 1 1 1 09 1 1 1 13 1 1 1 1 18 1 1 1 22 66 2:3 3:2 26 0
2009323 03 04 07 10 19 2 2 03 04 2 2 07 2 1 10 2 2 1 2 2 2 2 1 19 2 2 1 43 3:2 1:4 23 1
2009324 07 08 10 11 18 3 3 1 1 3 3 07 08 2 10 11 3 2 3 3 3 3 18 1 3 3 2 54 2:3 1:4 24 2
2009325 05 14 15 16 19 4 4 2 2 05 4 1 1 3 1 1 4 3 14 15 16 4 1 19 4 4 3 69 3:2 4:1 29 0
2009326 01 15 16 18 19 01 5 3 3 1 5 2 2 4 2 2 5 4 1 15 16 5 18 19 5 5 4 69 3:2 4:1 29 3
2009327 04 09 14 16 22 1 6 4 04 2 6 3 3 09 3 3 6 5 14 1 16 6 1 1 6 6 22 65 1:4 3:2 25 1
2009328 03 07 08 17 19 2 7 03 1 3 7 07 08 1 4 4 7 6 1 2 1 17 2 19 7 7 1 54 4:1 2:3 34 0
2009329 05 07 08 14 15 3 8 1 2 05 8 07 08 2 5 5 8 7 14 15 2 1 3 1 8 8 2 49 3:2 2:3 29 2
2009330 04 10 12 19 20 4 9 2 04 1 9 1 1 3 10 6 12 8 1 1 3 2 4 19 20 9 3 65 1:4 3:2 15 0
2009331 01 14 18 19 20 01 10 3 1 2 10 2 2 4 1 7 1 9 14 2 4 3 18 19 20 10 4 72 2:3 4:1 22 2
2009332 10 19 20 21 22 1 11 4 2 3 11 3 3 5 10 8 2 10 1 3 5 4 1 19 20 21 22 92 2:3 4:1 12 2
2009333 02 11 19 20 22 2 02 5 3 4 12 4 4 6 1 11 3 11 2 4 6 5 2 19 20 1 22 74 2:3 3:2 14 3
2009334 03 10 11 18 22 3 1 03 4 5 13 5 5 7 10 11 4 12 3 5 7 6 18 1 1 2 22 64 2:3 2:3 14 2
2009335 05 10 13 21 22 4 2 1 5 05 14 6 6 8 10 1 5 13 4 6 8 7 1 2 2 21 22 71 3:2 3:2 11 2
2009336 03 14 17 18 21 5 3 03 6 1 15 7 7 9 1 2 6 1 14 7 9 17 18 3 3 21 1 73 3:2 4:1 23 1
2009337 01 03 08 09 12 01 4 03 7 2 16 8 08 09 2 3 12 2 1 8 10 1 1 4 4 1 2 33 3:2 1:4 23 1
2009338 04 07 09 12 20 1 5 1 04 3 17 07 1 09 3 4 12 3 2 9 11 2 2 5 20 2 3 52 2:3 2:3 22 2
2009339 08 09 13 19 20 2 6 2 1 4 18 1 08 09 4 5 1 13 3 10 12 3 3 19 20 3 4 69 3:2 3:2 29 2
2009340 05 07 13 15 22 3 7 3 2 05 19 07 1 1 5 6 2 13 4 15 13 4 4 1 1 4 22 62 4:1 3:2 22 1
2009341 01 02 04 07 12 01 02 4 04 1 20 07 2 2 6 7 12 1 5 1 14 5 5 2 2 5 1 26 2:3 1:4 16 1
2009342 04 07 10 13 20 1 1 5 04 2 21 07 3 3 10 8 1 13 6 2 15 6 6 3 20 6 2 54 2:3 2:3 14 2
2009343 01 05 08 09 13 01 2 6 1 05 22 1 08 09 1 9 2 13 7 3 16 7 7 4 1 7 3 36 4:1 1:4 26 1
2009344 05 14 18 19 20 1 3 7 2 05 23 2 1 1 2 10 3 1 14 4 17 8 18 19 20 8 4 76 2:3 4:1 26 1
2009345 03 04 17 21 22 2 4 03 04 1 24 3 2 2 3 11 4 2 1 5 18 17 1 1 1 21 22 67 3:2 3:2 17 0
2009346 05 10 11 12 20 3 5 1 1 05 25 4 3 3 10 11 12 3 2 6 19 1 2 2 20 1 1 58 2:3 2:3 8 0
2009347 04 06 15 21 22 4 6 2 04 1 06 5 4 4 1 1 1 4 3 15 20 2 3 3 1 21 22 68 2:3 3:2 18 0
2009348 01 02 07 11 19 01 02 3 1 2 1 07 5 5 2 11 2 5 4 1 21 3 4 19 2 1 1 40 4:1 1:4 20 0
2009349 04 06 08 11 15 1 1 4 04 3 06 1 08 6 3 11 3 6 5 15 22 4 5 1 3 2 2 44 2:3 1:4 24 1
2009350 12 15 19 20 22 2 2 5 1 4 1 2 1 7 4 1 12 7 6 15 23 5 6 19 20 3 22 88 2:3 5:0 18 1
2009351 01 04 11 20 22 01 3 6 04 5 2 3 2 8 5 11 1 8 7 1 24 6 7 1 20 4 22 58 2:3 2:3 8 2
2009352 03 07 09 10 18 1 4 03 1 6 3 07 3 09 10 1 2 9 8 2 25 7 18 2 1 5 1 47 3:2 1:4 27 0
2009353 07 10 17 18 19 2 5 1 2 7 4 07 4 1 10 2 3 10 9 3 26 17 18 19 2 6 2 71 3:2 3:2 31 3
2009354 03 05 10 13 16 3 6 03 3 05 5 1 5 2 10 3 4 13 10 4 16 1 1 1 3 7 3 47 3:2 2:3 17 1
2009355 01 11 14 17 19 01 7 1 4 1 6 2 6 3 1 11 5 1 14 5 1 17 2 19 4 8 4 62 4:1 3:2 22 0
2009356 04 09 15 18 21 1 8 2 04 2 7 3 7 09 2 1 6 2 1 15 2 1 18 1 5 21 5 67 3:2 3:2 27 0
2009357 01 06 08 13 22 01 9 3 1 3 06 4 08 1 3 2 7 13 2 1 3 2 1 2 6 1 22 50 2:3 2:3 20 0
2009358 01 10 15 19 22 01 10 4 2 4 1 5 1 2 10 3 8 1 3 15 4 3 2 19 7 2 22 67 3:2 3:2 17 2
2010001 01 04 10 12 18 01 11 5 04 5 2 6 2 3 10 4 12 2 4 1 5 4 18 1 8 3 1 45 1:4 2:3 15 2
2010002 12 14 15 17 19 1 12 6 1 6 3 7 3 4 1 5 12 3 14 15 6 17 1 19 9 4 2 77 3:2 5:0 27 1
2010003 08 13 18 20 22 2 13 7 2 7 4 8 08 5 2 6 1 13 1 1 7 1 18 1 20 5 22 81 1:4 4:1 21 0
2010004 02 05 09 15 17 3 02 8 3 05 5 9 1 09 3 7 2 1 2 15 8 17 1 2 1 6 1 48 4:1 2:3 28 0
2010005 05 11 13 16 19 4 1 9 4 05 6 10 2 1 4 11 3 13 3 1 16 1 2 19 2 7 2 64 4:1 3:2 24 1
2010006 02 05 09 19 21 5 02 10 5 05 7 11 3 09 5 1 4 1 4 2 1 2 3 19 3 21 3 56 4:1 2:3 26 2
2010007 03 09 10 12 21 6 1 03 6 1 8 12 4 09 10 2 12 2 5 3 2 3 4 1 4 21 4 55 3:2 2:3 15 2
2010008 08 09 14 16 22 7 2 1 7 2 9 13 08 09 1 3 1 3 14 4 16 4 5 2 5 1 22 69 1:4 3:2 29 1
2010009 01 07 13 15 16 01 3 2 8 3 10 07 1 1 2 4 2 13 1 15 16 5 6 3 6 2 1 52 4:1 3:2 22 1
2010010 04 10 11 17 18 1 4 3 04 4 11 1 2 2 10 11 3 1 2 1 1 17 18 4 7 3 2 60 2:3 2:3 20 0
2010011 06 07 10 13 14 2 5 4 1 5 06 07 3 3 10 1 4 13 14 2 2 1 1 5 8 4 3 50 2:3 2:3 20 1
2010012 11 12 14 18 22 3 6 5 2 6 1 1 4 4 1 11 12 1 14 3 3 2 18 6 9 5 22 77 1:4 4:1 17 1
2010013 08 10 11 15 20 4 7 6 3 7 2 2 08 5 10 11 1 2 1 15 4 3 1 7 20 6 1 64 2:3 2:3 14 1
2010014 01 02 06 11 18 01 02 7 4 8 06 3 1 6 1 11 2 3 2 1 5 4 18 8 1 7 2 38 2:3 1:4 18 1
2010015 03 10 13 15 18 1 1 03 5 9 1 4 2 7 10 1 3 13 3 15 6 5 18 9 2 8 3 59 3:2 3:2 19 1
2010016 01 06 13 15 21 01 2 1 6 10 06 5 3 8 1 2 4 13 4 15 7 6 1 10 3 21 4 56 4:1 3:2 16 2
2010017 01 02 11 18 20 01 02 2 7 11 1 6 4 9 2 11 5 1 5 1 8 7 18 11 20 1 5 52 2:3 2:3 12 1
2010018 08 14 16 17 19 1 1 3 8 12 2 7 08 10 3 1 6 2 14 2 16 17 1 19 1 2 6 74 2:3 4:1 34 0
2010019 10 11 16 20 22 2 2 4 9 13 3 8 1 11 10 11 7 3 1 3 16 1 2 1 20 3 22 79 1:4 3:2 9 1
2010020 07 09 10 13 14 3 3 5 10 14 4 07 2 09 10 1 8 13 14 4 1 2 3 2 1 4 1 53 3:2 2:3 23 1
2010021 04 05 07 10 13 4 4 6 04 05 5 07 3 1 10 2 9 13 1 5 2 3 4 3 2 5 2 39 3:2 1:4 19 3
2010022 12 13 14 16 20 5 5 7 1 1 6 1 4 2 1 3 12 13 14 6 16 4 5 4 20 6 3 75 1:4 5:0 15 1
2010023 06 16 19 21 22 6 6 8 2 2 06 2 5 3 2 4 1 1 1 7 16 5 6 19 1 21 22 84 2:3 4:1 24 1
2010024 06 07 11 12 22 7 7 9 3 3 06 07 6 4 3 11 12 2 2 8 1 6 7 1 2 1 22 58 2:3 2:3 18 2
2010025 07 09 10 12 13 8 8 10 4 4 1 07 7 09 10 1 12 13 3 9 2 7 8 2 3 2 1 51 3:2 2:3 21 2
2010026 05 06 08 10 18 9 9 11 5 05 06 1 08 1 10 2 1 1 4 10 3 8 18 3 4 3 2 47 1:4 1:4 27 1
2010027 01 03 05 08 22 01 10 03 6 05 1 2 08 2 1 3 2 2 5 11 4 9 1 4 5 4 22 39 3:2 1:4 19 2
2010028 01 02 06 13 18 01 02 1 7 1 06 3 1 3 2 4 3 13 6 12 5 10 18 5 6 5 1 40 2:3 2:3 20 1
2010029 02 08 10 13 18 1 02 2 8 2 1 4 08 4 10 5 4 13 7 13 6 11 18 6 7 6 2 51 1:4 2:3 21 3
2010030 01 02 05 08 21 01 02 3 9 05 2 5 08 5 1 6 5 1 8 14 7 12 1 7 8 21 3 37 3:2 1:4 17 2
2010031 02 03 10 17 20 1 02 03 10 1 3 6 1 6 10 7 6 2 9 15 8 17 2 8 20 1 4 52 2:3 2:3 12 1
2010032 05 11 15 17 20 2 1 1 11 05 4 7 2 7 1 11 7 3 10 15 9 17 3 9 20 2 5 68 4:1 3:2 18 2
2010033 01 10 18 20 22 01 2 2 12 1 5 8 3 8 10 1 8 4 11 1 10 1 18 10 20 3 22 71 1:4 3:2 11 1
2010034 05 10 12 13 17 1 3 3 13 05 6 9 4 9 10 2 12 13 12 2 11 17 1 11 1 4 1 57 3:2 3:2 17 1
2010035 03 06 08 16 21 2 4 03 14 1 06 10 08 10 1 3 1 1 13 3 16 1 2 12 2 21 2 54 2:3 2:3 24 0
2010036 07 08 11 14 22 3 5 1 15 2 1 07 08 11 2 11 2 2 14 4 1 2 3 13 3 1 22 62 2:3 2:3 22 1
2010037 01 06 15 16 18 01 6 2 16 3 06 1 1 12 3 1 3 3 1 15 16 3 18 14 4 2 1 56 2:3 3:2 26 0
2010038 01 03 06 09 20 01 7 03 17 4 06 2 2 09 4 2 4 4 2 1 1 4 1 15 20 3 2 39 3:2 1:4 19 2
2010039 07 13 14 15 18 1 8 1 18 5 1 07 3 1 5 3 5 13 14 15 2 5 18 16 1 4 3 67 3:2 4:1 27 0
2010040 01 09 15 16 19 01 9 2 19 6 2 1 4 09 6 4 6 1 1 15 16 6 1 19 2 5 4 60 4:1 3:2 30 1
2010041 02 13 14 15 18 1 02 3 20 7 3 2 5 1 7 5 7 13 14 15 1 7 18 1 3 6 5 62 2:3 4:1 22 1
2010042 04 09 11 15 21 2 1 4 04 8 4 3 6 09 8 11 8 1 1 15 2 8 1 2 4 21 6 60 4:1 2:3 20 1
2010043 11 12 16 18 20 3 2 5 1 9 5 4 7 1 9 11 12 2 2 1 16 9 18 3 20 1 7 77 1:4 4:1 17 1
2010044 05 06 13 16 20 4 3 6 2 05 06 5 8 2 10 1 1 13 3 2 16 10 1 4 20 2 8 60 2:3 3:2 20 2
2010045 02 07 11 13 17 5 02 7 3 1 1 07 9 3 11 11 2 13 4 3 1 17 2 5 1 3 9 50 4:1 2:3 20 1
2010046 04 10 15 17 22 6 1 8 04 2 2 1 10 4 10 1 3 1 5 15 2 17 3 6 2 4 22 68 2:3 3:2 18 1
2010047 06 08 09 19 20 7 2 9 1 3 06 2 08 09 1 2 4 2 6 1 3 1 4 19 20 5 1 62 2:3 2:3 32 0
2010048 02 07 17 21 22 8 02 10 2 4 1 07 1 1 2 3 5 3 7 2 4 17 5 1 1 21 22 69 3:2 3:2 19 0
2010049 06 12 13 14 21 9 1 11 3 5 06 1 2 2 3 4 12 13 14 3 5 1 6 2 2 21 1 66 2:3 4:1 16 1
2010050 04 10 13 17 19 10 2 12 04 6 1 2 3 3 10 5 1 13 1 4 6 17 7 19 3 1 2 63 3:2 3:2 23 1
2010051 02 07 13 19 22 11 02 13 1 7 2 07 4 4 1 6 2 13 2 5 7 1 8 19 4 2 22 63 3:2 3:2 23 2
2010052 04 12 13 14 15 12 1 14 04 8 3 1 5 5 2 7 12 13 14 15 8 2 9 1 5 3 1 58 2:3 4:1 18 1
2010053 05 11 12 18 20 13 2 15 1 05 4 2 6 6 3 11 12 1 1 1 9 3 18 2 20 4 2 66 2:3 3:2 16 1
2010054 01 02 10 15 22 01 02 16 2 1 5 3 7 7 10 1 1 2 2 15 10 4 1 3 1 5 22 50 2:3 2:3 10 0
2010055 05 11 12 13 21 1 1 17 3 05 6 4 8 8 1 11 12 13 3 1 11 5 2 4 2 21 1 62 4:1 3:2 12 0
2010056 02 06 10 11 18 2 02 18 4 1 06 5 9 9 10 11 1 1 4 2 12 6 18 5 3 1 2 47 1:4 1:4 17 1
2010057 01 03 05 18 21 01 1 03 5 05 1 6 10 10 1 1 2 2 5 3 13 7 18 6 4 21 3 48 4:1 2:3 18 1
2010058 01 02 04 05 11 01 02 1 04 05 2 7 11 11 2 11 3 3 6 4 14 8 1 7 5 1 4 23 3:2 0:5 13 2
2010059 04 15 16 18 20 1 1 2 04 1 3 8 12 12 3 1 4 4 7 15 16 9 18 8 20 2 5 73 1:4 4:1 23 1
2010060 07 14 16 18 22 2 2 3 1 2 4 07 13 13 4 2 5 5 14 1 16 10 18 9 1 3 22 77 1:4 4:1 27 2
2010061 12 13 20 21 22 3 3 4 2 3 5 1 14 14 5 3 12 13 1 2 1 11 1 10 20 21 22 88 2:3 5:0 8 1
2010062 02 08 13 17 19 4 02 5 3 4 6 2 08 15 6 4 1 13 2 3 2 17 2 19 1 1 1 59 3:2 3:2 29 1
2010063 02 03 11 21 22 5 02 03 4 5 7 3 1 16 7 11 2 1 3 4 3 1 3 1 2 21 22 59 3:2 2:3 9 1
预 选 号→ 和值 奇偶 大小 尾和 重号
最大遗漏 13 13 18 20 14 25 13 14 16 11 11 9 12 13 15 26 12 9 16 9 10 9
出现次数 25 20 16 21 22 17 23 20 18 31 26 20 32 20 25 18 17 30 25 26 19 29
期号 开奖号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
开奖号码分布 数据区

着色说明:
    当一个号码连续开出3期以上时用红色表示,当一期开奖号码中有3个以上连号时用黄色表示,普通号用蓝色表示;

数据区说明:
    和值:开奖号之和;
    奇偶:奇数号码个数比上偶数号码个数;
    大小:1-11为小,12-22为大;
    尾和:所有开奖号个位数之和;
    重号:是指本期开奖号码与上期开奖号码的相同号码个数;
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势. 版权所有 黔ICP备08001424号